Katapusang gi-update niadtong Septiyembre 20, 2022 sa 08:51 am
Dinhi makit-an nimo ang lista sa lista sa kompanya sa Iceland (Mga kompanya sa Pharmaceutical oil gas etc) nga gisunud base sa kinatibuk-an Kita (Sales). Si Marel mao ang kinadak-ang Kompanya sa Iceland nga adunay Total nga Kita nga $1,499 Milyon nga gisundan sa hagar.
Listahan sa Iceland nga listahan sa kompanya ( Pharmaceutical oil gas etc mga kompanya)
Mao nga ania ang lista sa listahan sa kompanya sa Iceland ( pharmaceutical lana gas etc mga kompanya) base sa kinatibuk-ang halin.
S.NO | Iceland nga kompanya | Industry | Total nga Pagbaligya | Sektor | Utang sa Equity | Pagbalik sa Equity | Simbolo sa Stock | Ang operating margin | EBITDA | mga empleyado |
1 | MAREL HF. | Makinarya sa Industriya | $1,499 Milyon | Paggama sa Prodyuser | 0.3 | 10% | MAREL | 10.4% | $244 Milyon | |
2 | HAGAR HF. | Food retail | $944 Milyon | Pagbaligya sa Pagbaligya | 0.8 | 16% | HAGA | 4.6% | $78 Milyon | 2469 |
3 | EIMSKIPAFELAG ISLANDS HF. | Pagpadala sa dagat | $808 Milyon | Transportation | 1.0 | 11% | EIM | 6.0% | $113 Milyon | 1611 |
4 | FESTI HF. | Mga tindahan sa Espesyalista | $676 Milyon | Pagbaligya sa Pagbaligya | 1.1 | 13% | FESTI | 4.9% | $59 Milyon | |
5 | ARION BANKI HF. | Major Bangko | $627 Milyon | Bayronon | 2.3 | 15% | ARON | 38.1% | 776 | |
6 | ISLANDSBANKI HF. | Mga Bangko sa Rehiyon | $529 Milyon | Bayronon | 2.3 | 11% | ISB | 32.2% | ||
7 | ICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL HF. | Mga Distributor sa Pagkaon | $448 Milyon | Mga Serbisyo sa Pag-apod-apod | 1.4 | 6% | ICESEA | 2.7% | $17 Milyon | 677 |
8 | ICELANDAIR GROUP HF. | Airlines | $403 Milyon | Transportation | 2.0 | -52% | ICEAIR | -38.9% | - $ 51 Milyon | |
9 | BRIM HF. | Panguma Mga Palaliton/Paggaling | $354 Milyon | Mga Industriya sa Proseso | 0.8 | 14% | BRIM | 16.8% | $92 Milyon | |
10 | SKELJUNGUR HF. | Paglunsay sa lana / Pagpamaligya | $323 Milyon | Mga Mineral sa Enerhiya | 1.1 | 8% | SKEL | 408 | ||
11 | SIMINN HF. | Panguna nga Telekomunikasyon | $230 Milyon | Communications | 1.0 | 10% | SIMINN | 17.1% | $80 Milyon | |
12 | HAMPIÃ JAN HF. | Mga Industrial Conglomerates | $196 Milyon | Paggama sa Prodyuser | 0.7 | 13% | HAMP | 13.5% | $37 Milyon | |
13 | SILDARVINNSLAN HF. | Pagkaon: Karne/ Isda/ Dairy | $195 Milyon | Mga Dili Malungtaron sa Konsyumer | 0.3 | SVN | ||||
14 | VATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF. | Insurance Brokers/Serbisyo | $175 Milyon | Bayronon | 0.2 | 48% | TAN-AWA | 40.9% | ||
15 | SYN HF. | Panguna nga Telekomunikasyon | $163 Milyon | Communications | 1.7 | -2% | ANAK | 1.4% | $47 Milyon | |
16 | SJOVA-ALMENNAR TRYGINGAR HF. | Seguro sa Kinabuhi/ Panglawas | $160 Milyon | Bayronon | 0.1 | 48% | SJOVA | 48.7% | ||
17 | ORIGO HF. | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | $134 Milyon | Mga Serbisyo sa Teknolohiya | 0.3 | 10% | origo | 3.6% | $12 Milyon | |
18 | SLATURFELAG SUÃ URLANDS SVF. | Pagkaon: Major Diversified | $89 Milyon | Mga Dili Malungtaron sa Konsyumer | 0.6 | -2% | SFS_B | 1.0% | $5 Milyon | |
19 | KVIKA BANKI HF. | Mga Bangko sa Pamuhunan/Mga Broker | $84 Milyon | Bayronon | 0.8 | 14% | KVIKA | 32.7% | 160 | |
20 | REITIR FASTEIGNAFELAG HF | Mga Pagsalig sa Real Estate Investment | $84 Milyon | Bayronon | 1.7 | 14% | REITIR | 65.5% | $59 Milyon | 23 |
21 | REGINN HF. | Pagpalambo sa Real Estate | $76 Milyon | Bayronon | 1.9 | 11% | REGINN | 68.2% | $55 Milyon | 56 |
22 | EIK FASTEIGNAFElag HF | Pagpalambo sa Real Estate | $65 Milyon | Bayronon | 1.8 | 13% | EIK | 62.4% | $42 Milyon | 34 |
23 | KALDALON HF. | Pagpalambo sa Real Estate | $0 Milyon | Bayronon | 0.3 | 8% | KALD |
Mao nga sa katapusan kini ang lista sa Top Iceland nga kompanya sa kinatibuk-ang Sales (Kita) (Pharmaceutical oil gas etc mga kompanya)
listahan sa Nanguna nga mga kompanya sa Iceland, Iceland lista sa kompanya ( Pharmaceutical oil gas etc mga kompanya) engineering Tour Company, Revenue Industry maalamon.
Marel – kinadak-ang Kompanya sa Iceland
Si Marel usa ka global nga lider sa pagbag-o sa paagi sa pagproseso sa pagkaon. Gisuportahan sa Kompanya ang paghimo sa taas nga kalidad, luwas ug barato nga pagkaon pinaagi sa paghatag software, serbisyo, sistema ug solusyon sa mga industriya sa pagproseso sa isda, karne ug manok.
Ang pagpadayon mao ang kinauyokan sa among negosyo, ang among groundbreaking nga mga solusyon makapamenos sa basura samtang nagpauswag sa mga abot ug nagmugna og ekonomikanhong bili. Uban sa usa ka network nga labaw sa 7,000 ka mga tawo sa sobra sa 30 ka mga nasud.
Agar
Si Hagar usa ka nag-unang retailer sa Icelandic nga merkado ug naglihok sa 38 ka tindahan sulod sa 2 ka grocery retail chains ingon man sa 2 ka bodega. Dugang pa, si Hagar naglihok pinaagi sa Olís 26 nga mga gasstation sa tibuok nasud, ingon man sa 43 ka ÓB nga mga estasyon.
Ang mga kompanya ni Hagar tanan naglihok isip indibidwal nga mga negosyo ug busa adunay lainlaing mga modelo ug kultura sa operasyon. Ang kinauyokan nga mga kalihokan ni Hagar anaa sa grocery sector ug ang kompanya nanag-iya sa duha sa pinakadakong grocery retailer sa nasud, ang Hagkaup ug Bónus, ingon man mga support service company sa natad sa pagpalit ug pag-apod-apod.
Dugang pa, si Hagar naglihok sa usa ka espesyal nga dibisyon sa produkto sulod sa Hagkaup ug sa tindahan sa sinina sa ZARA sa Smáralind.
listahan sa Nanguna nga mga kompanya sa Iceland, Iceland nga listahan sa kompanya ( Pharmaceutical oil gas etc mga kompanya) engineering Tour Company, Revenue Industry maalamon