Pēdējo reizi atjaunināts 7. gada 2022. septembrī, plkst. 07:32
Šeit jūs varat atrast sarakstu ar populārākajiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem pasaulē, kas ir sakārtoti, pamatojoties uz kopējo pārdošanas apjomu (ieņēmumiem) pagājušajā gadā. Walmart Inc. ir lielākais mazumtirdzniecības uzņēmums ASV un pasaulē ar 559 miljardu dolāru ieņēmumiem, kam seko Amazon.
Labāko mazumtirdzniecības uzņēmumu saraksts pasaulē
Tātad, šeit ir populārāko mazumtirdzniecības uzņēmumu saraksts pasaulē pēc ieņēmumiem (kopējie pārdošanas apjomi).
S.No | Mazumtirdzniecības uzņēmums | Kopējie ieņēmumi | Valsts | Darbinieki | Rūpniecība | Parādi pašu kapitālam | Pašu kapitāla atdeve | Darbības rezerve |
1 | Walmart T.sk. | 559 miljards USD | ASV | 2300000 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 0.6 | 9.80% | 5% |
2 | Amazon.com, Inc. | 386 miljards USD | ASV | 1298000 | Interneta mazumtirdzniecība | 1.1 | 25.80% | 6% |
3 | CVS veselības korporācija | 269 miljards USD | ASV | 300000 | Aptieku ķēdes | 1.1 | 10.60% | 5% |
4 | Costco vairumtirdzniecības korporācija | 196 miljards USD | ASV | 288000 | Universālveikals | 0.5 | 31.00% | 4% |
5 | Walgreens zābaku alianse, Inc. | 133 miljards USD | ASV | 315000 | Aptieku ķēdes | 1.4 | 9.40% | 3% |
6 | Uzņēmums Kroger (The) | 132 miljards USD | ASV | 465000 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 2.2 | 10.20% | 2% |
7 | Home Depot, Inc. (The) | 132 miljards USD | ASV | 504800 | Mājas labiekārtošanas ķēdes | 43.7 | 1240.30% | 15% |
8 | JD.COM INC | 108 miljards USD | Ķīna | 314906 | Interneta mazumtirdzniecība | 0.2 | 14.10% | 0% |
9 | Alibaba Group Holding Limited | 106 miljards USD | Ķīna | 251462 | Interneta mazumtirdzniecība | 0.1 | 13.80% | 11% |
10 | Mērķa korporācija | 94 miljards USD | ASV | 409000 | Specializētie veikali | 1.1 | 50.00% | 9% |
11 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 91 miljards USD | Nīderlande | 414000 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 1.5 | 12.20% | 3% |
12 | Lowe's Companies, Inc. | 90 miljards USD | ASV | 340000 | Mājas labiekārtošanas ķēdes | -19.6 | 655.30% | 13% |
13 | Krustojums | 88 miljards USD | Francija | 322164 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 1.5 | 10.30% | 3% |
14 | TESCO PLC ORD 6 1/3P | 81 miljards USD | Apvienotā Karaliste | 365765 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 1.2 | 9.00% | 4% |
15 | AEON CO LTD | 81 miljards USD | Japāna | 155578 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 1.6 | -0.90% | 2% |
16 | Albertsons Companies, Inc. | 70 miljards USD | ASV | 300000 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 8.2 | 41.60% | 2% |
17 | SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | 54 miljards USD | Japāna | 58975 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 1 | 7.80% | 6% |
18 | ALIMENTĀCIJAS DĪVĀNS-TARDS | 49 miljards USD | Kanāda | 124000 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 0.7 | 20.80% | 7% |
19 | Best Buy Co., Inc. | 47 miljards USD | ASV | 102000 | Elektronikas / sadzīves tehnikas veikali | 0.9 | 63.20% | 6% |
20 | DŽORŽS VESTONS LTD | 43 miljards USD | Kanāda | 220000 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 1.5 | 8.30% | 8% |
21 | WOOLWORTHS GROUP LIMITED | 42 miljards USD | Austrālija | 210067 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 8.6 | 30.90% | 5% |
22 | LOBLAWS COMPANIES LIMITED | 41 miljards USD | Kanāda | 220000 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 1.5 | 13.30% | 6% |
23 | SAINSBURY (J) PLC ORD 28 4/7P | 41 miljards USD | Apvienotā Karaliste | Pārtikas mazumtirdzniecība | 1 | 4.10% | 3% | |
24 | FONCIERE EURIS | 40 miljards USD | Francija | Pārtikas mazumtirdzniecība | 4.3 | 5% | ||
25 | RALLIJS | 39 miljards USD | Francija | Specializētie veikali | 3.9 | 5% | ||
26 | KAZINO GUIHARDS | 39 miljards USD | Francija | Pārtikas mazumtirdzniecība | 3.2 | -5.20% | 5% | |
27 | SUNING COM | 38 miljards USD | Ķīna | 45598 | Elektronikas / sadzīves tehnikas veikali | 1.2 | -15.90% | -9% |
28 | WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV | 35 miljards USD | Meksika | 231271 | Atlaižu veikali | 0.4 | 25.50% | 8% |
29 | CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | 34 miljards USD | Honkonga | 300000 | Specializētie veikali | 0.7 | 7.00% | 13% |
30 | Korporācija Dollar General | 34 miljards USD | ASV | 158000 | Atlaižu veikali | 2.3 | 37.10% | 10% |
31 | TJX Companies, Inc. (The) | 32 miljards USD | ASV | 320000 | Apģērbu/apavu mazumtirdzniecība | 2 | 44.40% | 9% |
32 | COLES GROUP LIMITED. | 29 miljards USD | Austrālija | 120000 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 3.5 | 37.00% | 5% |
33 | Dollar Tree, Inc. | 26 miljards USD | ASV | 199327 | Atlaižu veikali | 1.3 | 19.40% | 7% |
34 | WESFARMERS LIMITED | 25 miljards USD | Austrālija | 114000 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 1 | 25.00% | 10% |
35 | CECONOMY AG ST ON | 25 miljards USD | Vācija | Universālveikals | 3.8 | 37.00% | 0% | |
36 | CHINA GRAND AUTOMOTIVE SERVICES GROUP CO.,LTD | 24 miljards USD | Ķīna | 43902 | Specializētie veikali | 1.5 | 4.50% | 3% |
37 | Rite Aid Corporation | 24 miljards USD | ASV | 50000 | Aptieku ķēdes | 13.6 | -31.00% | 1% |
38 | J.MARTĪNS,SGPS | 24 miljards USD | Portugāle | 118210 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 1.2 | 20.10% | 4% |
39 | EMPIRE CO | 23 miljards USD | Kanāda | Pārtikas mazumtirdzniecība | 1.5 | 16.00% | 4% | |
40 | HENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B | 22 miljards USD | Zviedrija | Apģērbu/apavu mazumtirdzniecība | 1 | 15.10% | 6% | |
41 | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LIMITED | 21 miljards USD | Ķīna | 31460 | Specializētie veikali | 0.9 | 26.80% | 4% |
42 | MAGNĪTS | 21 miljards USD | Krievijas Federācija | 316001 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 3.5 | 22.50% | 6% |
43 | Penske Automotive Group, Inc. | 20 miljards USD | ASV | 23000 | Specializētie veikali | 1.5 | 31.20% | 5% |
44 | AutoNation, Inc. | 20 miljards USD | ASV | 21600 | Specializētie veikali | 1.8 | 39.80% | 7% |
45 | EMART | 20 miljards USD | Dienvidkoreja | 25214 | Atlaižu veikali | 0.7 | 15.00% | 1% |
46 | FAST RETAILING CO LTD | 19 miljards USD | Japāna | 55589 | Apģērbu/apavu mazumtirdzniecība | 0.7 | 16.40% | 12% |
47 | Uzņēmums CarMax Inc | 19 miljards USD | ASV | 26889 | Specializētie veikali | 3.6 | 26.00% | 2% |
48 | Macy's Inc. | 18 miljards USD | ASV | 75711 | Universālveikals | 2.2 | 32.30% | 8% |
49 | CP VISU SABIEDRISKO UZŅĒMUMU | 18 miljards USD | Taizeme | Pārtikas mazumtirdzniecība | 3.5 | 11.90% | 1% | |
50 | KINGFISHER PLC ORD 15 5/7P | 17 miljards USD | Apvienotā Karaliste | 80190 | Mājas labiekārtošanas ķēdes | 0.4 | 12.50% | 9% |
51 | Kola korporācija | 16 miljards USD | ASV | 110000 | Universālveikals | 1.4 | 20.10% | 8% |
52 | YAMADA HOLDINGS CO LTD | 16 miljards USD | Japāna | 24300 | Elektronikas / sadzīves tehnikas veikali | 0.4 | 9.70% | 5% |
53 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 15 miljards USD | ASV | 32000 | Specializētie veikali | 5.2 | 105.70% | 4% |
54 | PAN PACIFIC INTL HLDGS CORP | 15 miljards USD | Japāna | 16838 | Atlaižu veikali | 1.7 | 13.80% | 4% |
55 | ICA GRUPPEN AB | 15 miljards USD | Zviedrija | 23000 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 0.6 | 12.50% | 4% |
56 | LOTES IEPIRKŠANĀS | 15 miljards USD | Dienvidkoreja | 22791 | Universālveikals | 1.3 | -2.60% | 2% |
57 | Vipshop Holdings Limited | 15 miljards USD | Ķīna | 7567 | Interneta mazumtirdzniecība | 0.1 | 20.30% | 4% |
58 | SUN ART RETAIL GROUP LIMITED | 15 miljards USD | Honkonga | 123449 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 0.3 | 3.70% | 1% |
59 | AutoZone, Inc. | 15 miljards USD | ASV | 100000 | Specializētie veikali | -3.8 | 20% | |
60 | CENCOSUD SA | 14 miljards USD | Čīle | 117638 | Specializētie veikali | 0.7 | 8.00% | 11% |
61 | METRO INC | 14 miljards USD | Kanāda | 90000 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 0.7 | 13.10% | 7% |
62 | CURYS PLC ORD 0.1P | 14 miljards USD | Apvienotā Karaliste | 35046 | Specializētie veikali | 0.5 | 1.10% | 1% |
63 | YONGHUI SUPERVEIKALI | 14 miljards USD | Ķīna | 120748 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 3 | -14.50% | -2% |
64 | Liberty Interactive Corporation — A sērijas QVC grupas parastās akcijas | 14 miljards USD | ASV | 22200 | Interneta mazumtirdzniecība | 2.2 | 33.30% | 11% |
65 | Uzņēmums Wayfair Inc. | 14 miljards USD | ASV | 16122 | Interneta mazumtirdzniecība | -2.6 | 2% | |
66 | JARDINE C&C | 14 miljards USD | Singapūra | 240000 | Specializētie veikali | 0.5 | 6.70% | 8% |
67 | Gap, Inc. (The) | 14 miljards USD | ASV | 117000 | Apģērbu/apavu mazumtirdzniecība | 2.3 | 19.60% | 6% |
68 | FALABELLA SA | 13 miljards USD | Čīle | 96111 | Universālveikals | 0.9 | ||
69 | Lithia Motors, Inc. | 13 miljards USD | ASV | 14538 | Specializētie veikali | 0.9 | 30.70% | 7% |
70 | KORPORĀCIJA KESKO A | 13 miljards USD | Somija | 17650 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 1 | 23.90% | 6% |
71 | MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 1P | 13 miljards USD | Apvienotā Karaliste | 69577 | Universālveikals | 1.6 | 1.10% | 2% |
72 | Ross Stores, Inc. | 13 miljards USD | ASV | 93700 | Apģērbu/apavu mazumtirdzniecība | 1.4 | 45.50% | 12% |
73 | Coupang, Inc. | 12 miljards USD | Dienvidkoreja | Interneta mazumtirdzniecība | 0.8 | -7% | ||
74 | Bath & Body Works, Inc. | 12 miljards USD | ASV | 92300 | Apģērbu/apavu mazumtirdzniecība | -3.6 | 23% | |
75 | SHOPRITE HOLDINGS LTD | 12 miljards USD | Dienvidāfrika | Pārtikas mazumtirdzniecība | 1.6 | 23.00% | 6% | |
76 | CANADIAN RIEPA LTD | 12 miljards USD | Kanāda | 31786 | Specializētie veikali | 1.1 | 24.30% | 12% |
77 | COLRUYT | 12 miljards USD | Beļģija | 31189 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 0.3 | 13.80% | 3% |
78 | O'Reilly Automotive, Inc. | 12 miljards USD | ASV | 77827 | Specializētie veikali | -41.8 | 717.40% | 22% |
79 | Mērfijs USA Inc. | 11 miljards USD | ASV | 9900 | Specializētie veikali | 2.7 | 40.60% | 4% |
80 | Group 1 Automotive, Inc. | 11 miljards USD | ASV | 12337 | Specializētie veikali | 1 | 33.30% | 6% |
81 | Nordstrom, Inc. | 11 miljards USD | ASV | 62000 | Apģērbu/apavu mazumtirdzniecība | 13.6 | 3.60% | 2% |
82 | Traktoru piegādes uzņēmums | 11 miljards USD | ASV | 42500 | Specializētie veikali | 1.9 | 46.80% | 11% |
83 | PIENSAIMNIECĪBA USD | 10 miljards USD | Honkonga | 220000 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 3.7 | 15.50% | -1% |
84 | eBay Inc. | 10 miljards USD | ASV | 12700 | Interneta mazumtirdzniecība | 0.9 | 27.80% | 27% |
85 | Virzīt Auto Parts T.sk. | 10 miljards USD | ASV | 68000 | Specializētie veikali | 1.1 | 18.60% | 9% |
86 | ĶĪNA YONGDA AUTOMOBILES SER | 10 miljards USD | Ķīna | 16177 | Specializētie veikali | 0.9 | 19.40% | 3% |
87 | P.ACUCAR-CBDON NM | 10 miljards USD | Brazīlija | 112131 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 1.1 | ||
88 | Sonic Automotive, Inc. | 10 miljards USD | ASV | 8100 | Specializētie veikali | 2 | 34.80% | 4% |
89 | ZALANDO SE | 10 miljards USD | Vācija | 14194 | Interneta mazumtirdzniecība | 0.7 | 13.30% | 4% |
90 | ODP korporācija | 10 miljards USD | ASV | 37000 | Specializētie veikali | 0.6 | 3.10% | 3% |
91 | Dick's Sporting Goods Inc | 10 miljards USD | ASV | 50100 | Specializētie veikali | 1.2 | 59.90% | 16% |
92 | INCHCAPE PLC ORD 10P | 9 miljards USD | Apvienotā Karaliste | 14843 | Specializētie veikali | 0.5 | 6.50% | 4% |
93 | STEINHOFF INT HLDGS NV | 9 miljards USD | Dienvidāfrika | 91519 | Specializētie veikali | -3.5 | ||
94 | Gultas vanna un ārpus tās | 9 miljards USD | ASV | 37600 | Specializētie veikali | 3.4 | -14.50% | 1% |
95 | PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 9 miljards USD | Taivāna | Pārtikas mazumtirdzniecība | 2.1 | 26.70% | 4% | |
96 | FNAC DARTY | 9 miljards USD | Francija | 25028 | Elektronikas / sadzīves tehnikas veikali | 1.4 | 12.90% | 4% |
97 | WELCIA HOLDINGS CO LTD | 9 miljards USD | Japāna | 11708 | Aptieku ķēdes | 0.2 | 14.20% | 4% |
98 | Caseys General Stores, Inc. | 9 miljards USD | ASV | 37205 | Specializētie veikali | 0.8 | 14.90% | 4% |
99 | ENDEAVOR GROUP LIMITED | 9 miljards USD | Austrālija | 28000 | Specializētie veikali | 1.6 | 13.10% | 47% |
100 | Pinduoduo Inc. | 9 miljards USD | Ķīna | 7986 | Interneta mazumtirdzniecība | 0.2 | -0.40% | -2% |
101 | JD SPORTS FASHION PLC ORD 0.05P | 8 miljards USD | Apvienotā Karaliste | 61053 | Apģērbu/apavu mazumtirdzniecība | 1.1 | 26.80% | 11% |
102 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, SA | 8 miljards USD | Spānija | 39583 | Atlaižu veikali | -2.8 | -2% | |
103 | TSURUHA HOLDINGS INC | 8 miljards USD | Japāna | 10810 | Aptieku ķēdes | 0.1 | 8.70% | 5% |
104 | SONAE | 8 miljards USD | Portugāle | 46210 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 0.9 | 9.80% | 2% |
105 | GS MAZUMTIRDZNIECĪBA | 8 miljards USD | Dienvidkoreja | 6961 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 0.7 | 26.40% | 2% |
106 | ORGANIZĀCIJA SORIANA SAB DE CV | 8 miljards USD | Meksika | 86087 | Specializētie veikali | 0.4 | 6.20% | 5% |
107 | SM INVESTMENTS CORPORATION | 8 miljards USD | Filipīnas | Universālveikals | 0.8 | 8.70% | 12% | |
108 | BIC CAMERA INC. | 8 miljards USD | Japāna | 9466 | Elektronikas / sadzīves tehnikas veikali | 0.8 | 6.20% | 2% |
109 | Foot Locker, Inc. | 8 miljards USD | ASV | 51252 | Apģērbu/apavu mazumtirdzniecība | 1.1 | 30.50% | 12% |
110 | BIM MAGAZALĀRS | 7 miljards USD | Turcija | 60663 | Atlaižu veikali | 1.1 | 51.60% | 7% |
111 | ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD | 7 miljards USD | Japāna | 11588 | Universālveikals | 0.4 | -2.50% | -2% |
112 | GRUPO KOMERCIJAS CHEDRAUI SAB DE CV | 7 miljards USD | Meksika | 52149 | Universālveikals | 1.9 | 13.30% | 5% |
113 | SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED | 7 miljards USD | Taizeme | Pārtikas mazumtirdzniecība | 0.7 | 31.70% | 4% | |
114 | K'S HOLDINGS CORPORATION | 7 miljards USD | Japāna | 6894 | Elektronikas / sadzīves tehnikas veikali | 0.2 | 11.60% | 6% |
115 | Chewy, Inc. | 7 miljards USD | ASV | 18500 | Interneta mazumtirdzniecība | 6.1 | 225.90% | 0% |
116 | Asbury Automotive Group Inc | 7 miljards USD | ASV | 7900 | Specializētie veikali | 1.3 | 45.50% | 7% |
117 | LIFE CORPORATION | 7 miljards USD | Japāna | 6576 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 0.5 | 17.00% | 3% |
118 | EDION CORP | 7 miljards USD | Japāna | 9007 | Elektronikas / sadzīves tehnikas veikali | 0.3 | 7.10% | 3% |
119 | ASSAI ON NM | 7 miljards USD | Brazīlija | 46409 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 4.8 | ||
120 | UNITED SUPER MARKETS HLDGS INC | 7 miljards USD | Japāna | 7313 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 0.3 | 3.20% | 2% |
121 | Williams-Sonoma, Inc. | 7 miljards USD | ASV | 21000 | Specializētie veikali | 0.9 | 70.10% | 17% |
122 | EAGERS AUTOMOTIVE LIMITED | 7 miljards USD | Austrālija | 6500 | Specializētie veikali | 2.2 | 38.00% | 5% |
123 | SINOMACH AUTOMOBILE | 7 miljards USD | Ķīna | 7815 | Specializētie veikali | 0.6 | 3.60% | 1% |
124 | NITORI HOLDINGS CO LTD | 7 miljards USD | Japāna | 18400 | Specializētie veikali | 0.2 | 13.60% | 16% |
125 | JB HI-FI LIMITED | 7 miljards USD | Austrālija | 13200 | Elektronikas / sadzīves tehnikas veikali | 0.5 | 41.90% | 9% |
126 | H2O RETAILING CORP | 7 miljards USD | Japāna | 8983 | Universālveikals | 0.8 | -2.70% | -1% |
127 | COSMOS PHARMACEUTICAL CORP | 7 miljards USD | Japāna | 4872 | Aptieku ķēdes | 0 | 15.80% | 4% |
128 | B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 10P (DI) | 7 miljards USD | Luksemburga | 36483 | Atlaižu veikali | 2.5 | 47.90% | 13% |
129 | HORNBACH HOLD.ST ON | 7 miljards USD | Vācija | 23279 | Mājas labiekārtošanas ķēdes | 0.8 | 10.30% | 5% |
130 | VALOR HOLDINGS CO LTD | 7 miljards USD | Japāna | 8661 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 0.7 | 6.90% | 3% |
131 | AXFOOD AB | 7 miljards USD | Zviedrija | 14058 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 1.7 | 47.40% | 5% |
132 | Sprouts Farmers Market, Inc. | 6 miljards USD | ASV | 33000 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 1.5 | 31.10% | 6% |
133 | SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART(GROUP) CO.,LTD | 6 miljards USD | Ķīna | 11648 | Specializētie veikali | 1.1 | 11.90% | 7% |
134 | GOME RETAIL HOLDINGS LTD | 6 miljards USD | Honkonga | 29734 | Elektronikas / sadzīves tehnikas veikali | 17.1 | -82.50% | -6% |
135 | TAKASHIMAYA CO | 6 miljards USD | Japāna | 7550 | Universālveikals | 0.7 | -3.40% | -1% |
136 | LAWSON INC | 6 miljards USD | Japāna | 10385 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 1.4 | 8.30% | 7% |
137 | PICK N PAY STORES LTD | 6 miljards USD | Dienvidāfrika | 90000 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 7.9 | 35.50% | 3% |
138 | HORNBACH BAUMARKT AG ON | 6 miljards USD | Vācija | 22136 | Mājas labiekārtošanas ķēdes | 1.3 | 10.60% | 5% |
139 | Big Lots, Inc. | 6 miljards USD | ASV | 37000 | Atlaižu veikali | 1.7 | 19.60% | 5% |
140 | SIA BIDVEST | 6 miljards USD | Dienvidāfrika | 121344 | Specializētie veikali | 1.2 | 15.80% | 9% |
141 | Ulta Beauty, Inc. | 6 miljards USD | ASV | 37000 | Specializētie veikali | 0.9 | 45.20% | 15% |
142 | GRUPO ELEKTRA SAB DE CV | 6 miljards USD | Meksika | 71278 | Elektronikas / sadzīves tehnikas veikali | 0.4 | 15.00% | 17% |
143 | IPJSC LENTA | 6 miljards USD | Krievijas Federācija | Pārtikas mazumtirdzniecība | 1.2 | 13.60% | 4% | |
144 | CENTRĀLĀS MAZUMTIRDZNIECĪBAS KORPORĀCIJAS PUBLISKĀ UZŅĒMUMA | 6 miljards USD | Taizeme | Universālveikals | 2.4 | -2.20% | -7% | |
145 | MASSMART HOLDINGS LTD | 6 miljards USD | Dienvidāfrika | 45776 | Universālveikals | 11 | -51.00% | 3% |
146 | ELPUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV | 6 miljards USD | Meksika | 72549 | Universālveikals | 0.4 | 8.90% | 11% |
147 | Burlington Stores, Inc. | 6 miljards USD | ASV | 55959 | Apģērbu/apavu mazumtirdzniecība | 6.3 | 88.30% | 8% |
148 | Gobelēns, Inc. | 6 miljards USD | ASV | 16400 | Apģērbu/apavu mazumtirdzniecība | 1.1 | 29.20% | 19% |
149 | SUNDRUG CO LTD | 6 miljards USD | Japāna | 5634 | Aptieku ķēdes | 0 | 11.90% | 6% |
150 | BGF MAZUMTIRDZNIECĪBA | 6 miljards USD | Dienvidkoreja | 2637 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 0 | 19.20% | 3% |
151 | Academy Sports and Outdoors, Inc. | 6 miljards USD | ASV | 22000 | Specializētie veikali | 1.4 | 52.60% | 13% |
152 | WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 6 miljards USD | Dienvidāfrika | Apģērbu/apavu mazumtirdzniecība | 3.5 | 51.80% | 8% | |
153 | SUGI HOLDINGS CO.LTD. | 6 miljards USD | Japāna | 6710 | Aptieku ķēdes | 0 | 9.10% | 5% |
154 | M VIDEO | 6 miljards USD | Krievijas Federācija | Elektronikas / sadzīves tehnikas veikali | 4.3 | 32.30% | 5% | |
155 | ŽURNĀLS LUIZA UZ NM | 6 miljards USD | Brazīlija | Universālveikals | 0.5 | 7.90% | 3% | |
156 | Carvana Co. | 6 miljards USD | ASV | 10400 | Specializētie veikali | 5.6 | -26.80% | -1% |
157 | PA NM | 6 miljards USD | Brazīlija | Specializētie veikali | 2.5 | 0.20% | 6% | |
158 | LAGARDERE SA | 5 miljards USD | Francija | 27535 | Atlaižu veikali | 6.8 | -43.70% | -5% |
159 | Camping World Holdings, Inc. | 5 miljards USD | ASV | 11947 | Specializētie veikali | 8.9 | 201.20% | 12% |
160 | Victorias Secret & Co. | 5 miljards USD | ASV | Apģērbu/apavu mazumtirdzniecība | 10.7 | 107.40% | 14% | |
161 | SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK | 5 miljards USD | Indonēzija | 68320 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 0.4 | 20.50% | 2% |
162 | ASOS PLC ORD 3.5P | 5 miljards USD | Apvienotā Karaliste | Interneta mazumtirdzniecība | 0.8 | 13.90% | 5% | |
163 | ŠANHAJAS BAILIEŠU GRUPA | 5 miljards USD | Ķīna | 32409 | Universālveikals | 0.7 | 5.20% | |
164 | MAXVALU NISHINIHON | 5 miljards USD | Japāna | 5744 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 0.5 | 5.00% | 1% |
165 | TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD | 5 miljards USD | Honkonga | 40348 | Apģērbu/apavu mazumtirdzniecība | 0.4 | 27.00% | 11% |
166 | ARCS COMPANY LIMITED | 5 miljards USD | Japāna | 5393 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 0.1 | 7.20% | 3% |
167 | Signet Jewellers Limited | 5 miljards USD | Bermuda | 21700 | Specializētie veikali | 0.7 | 38.00% | 11% |
168 | PEPKOR HOLDINGS LTD | 5 miljards USD | Dienvidāfrika | Universālveikals | 0.4 | 8.80% | 12% | |
169 | SHIMAMURA CO | 5 miljards USD | Japāna | 3110 | Apģērbu/apavu mazumtirdzniecība | 0 | 8.10% | 8% |
170 | GRAND BAOXIN AUTO GROUP LTD | 5 miljards USD | Ķīna | 6953 | Specializētie veikali | 1.4 | 6.50% | 0% |
171 | GameStop korporācija | 5 miljards USD | ASV | 12000 | Elektronikas / sadzīves tehnikas veikali | 0.4 | -14.70% | -3% |
172 | LOOKERS PLC ORD 5P | 5 miljards USD | Apvienotā Karaliste | 6594 | Specializētie veikali | 0.8 | 25.10% | 3% |
173 | MATSUKIYOCOCOKARA & CO | 5 miljards USD | Japāna | 6692 | Aptieku ķēdes | 0.1 | 9.10% | 6% |
174 | FRASERS GROUP PLC ORD 10P | 5 miljards USD | Apvienotā Karaliste | Apģērbu/apavu mazumtirdzniecība | 0.8 | -1.90% | 8% | |
175 | Ingles Markets, Incorporated | 5 miljards USD | ASV | 26000 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 0.6 | 27.70% | 7% |
176 | Petco Health and Wellness Company, Inc. | 5 miljards USD | ASV | Interneta mazumtirdzniecība | 1.4 | 9.30% | 4% | |
177 | NEXT PLC ORD 10P | 5 miljards USD | Apvienotā Karaliste | 25491 | Universālveikals | 2.5 | 88.30% | 18% |
178 | GRUPO CARSO SAB DE CV | 5 miljards USD | Meksika | 76251 | Universālveikals | 0.3 | 8.50% | 10% |
179 | SHUFERSAL | 5 miljards USD | Izraēla | 16734 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 2.4 | 15.90% | 5% |
180 | NOJIMA CORP | 5 miljards USD | Japāna | 6910 | Specializētie veikali | 0.5 | 19.60% | 5% |
181 | Rush Enterprises, Inc. | 5 miljards USD | ASV | 6307 | Specializētie veikali | 0.6 | 16.20% | 5% |
182 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION | 5 miljards USD | Vjetnama | 68097 | Specializētie veikali | 1 | 25.20% | 5% |
183 | PEPCO | 5 miljards USD | Apvienotā Karaliste | Specializētie veikali | 1.7 | 17.50% | ||
184 | ALMACENES EXITO SA | 5 miljards USD | Kolumbija | Pārtikas mazumtirdzniecība | 0.4 | 6.30% | 5% | |
185 | YAOKO CO LTD | 5 miljards USD | Japāna | 3804 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 0.8 | 12.80% | 5% |
186 | HELLOFRESH SE INH ON | 5 miljards USD | Vācija | Interneta mazumtirdzniecība | 0.6 | 51.30% | 9% | |
187 | Dillard's, Inc. | 4 miljards USD | ASV | 29000 | Universālveikals | 0.4 | 41.30% | 14% |
188 | DCM HOLDINGS CO LTD | 4 miljards USD | Japāna | 4059 | Mājas labiekārtošanas ķēdes | 0.5 | 7.20% | 6% |
189 | lululemon athletica inc. | 4 miljards USD | Kanāda | 25000 | Interneta mazumtirdzniecība | 0.3 | 36.10% | 21% |
190 | Ralfa Laurena korporācija | 4 miljards USD | ASV | 20300 | Apģērbu/apavu mazumtirdzniecība | 1.2 | 14.90% | 13% |
191 | ŠINSEGAE | 4 miljards USD | Dienvidkoreja | Universālveikals | 0.8 | 7.40% | 5% | |
192 | Jūra Limited | 4 miljards USD | Singapūra | 33800 | Interneta mazumtirdzniecība | 0.5 | -45.80% | -22% |
193 | GRANDVISION | 4 miljards USD | Nīderlande | Specializētie veikali | 1.4 | 33.70% | 12% | |
194 | PANG DA AUTOMOBILU TIRDZNIECĪBA | 4 miljards USD | Ķīna | 12801 | Specializētie veikali | 0.6 | 10.10% | 1% |
195 | KOHNANS ŠOJI | 4 miljards USD | Japāna | 4037 | Atlaižu veikali | 1.1 | 12.10% | 6% |
196 | HEIWADO CO LTD | 4 miljards USD | Japāna | 5442 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 0.2 | 6.40% | 3% |
197 | INRETAIL PERU CORP | 4 miljards USD | Peru | Pārtikas mazumtirdzniecība | 2.3 | 4.50% | 9% | |
198 | Weis Markets, Inc. | 4 miljards USD | ASV | 24000 | Pārtikas mazumtirdzniecība | 0.2 | 9.00% | 3% |
