Di sini Anda dapat menemukan daftar Perusahaan Ritel Terbaik di Dunia yang diurutkan berdasarkan total Penjualan (Pendapatan) dalam satu tahun terakhir. Walmart Inc adalah Perusahaan Ritel terbesar di AS dan di Dunia dengan Pendapatan $ 559 Miliar diikuti oleh Amazon.
Daftar Perusahaan Ritel Teratas di Dunia
Jadi di sini adalah Daftar Perusahaan Ritel Top di Dunia Berdasarkan Pendapatan (Total Penjualan).
S.No | Perusahaan Ritel | Total Penerimaan | Negara | Karyawan | Industri | Hutang ke Ekuitas | Return on Equity | Batas operasi |
1 | Walmart Inc | $559 Miliar | Amerika Serikat | 2300000 | Ritel Makanan | 0.6 | 9.80% | 5% |
2 | Amazon.com, Inc. | $386 Miliar | Amerika Serikat | 1298000 | Ritel Internet | 1.1 | 25.80% | 6% |
3 | Perusahaan Kesehatan CVS | $269 Miliar | Amerika Serikat | 300000 | Rantai toko obat | 1.1 | 10.60% | 5% |
4 | Perusahaan grosir Costco | $196 Miliar | Amerika Serikat | 288000 | Toko Serba Ada | 0.5 | 31.00% | 4% |
5 | Aliansi Sepatu Bot Walgreens, Inc. | $133 Miliar | Amerika Serikat | 315000 | Rantai toko obat | 1.4 | 9.40% | 3% |
6 | Perusahaan Kroger (The) | $132 Miliar | Amerika Serikat | 465000 | Ritel Makanan | 2.2 | 10.20% | 2% |
7 | Home Depot, Inc. | $132 Miliar | Amerika Serikat | 504800 | Rantai Perbaikan Rumah | 43.7 | 1240.30% | 15% |
8 | JD.COM INC | $108 Miliar | Tiongkok | 314906 | Ritel Internet | 0.2 | 14.10% | 0% |
9 | Alibaba Group Memegang Terbatas | $106 Miliar | Tiongkok | 251462 | Ritel Internet | 0.1 | 13.80% | 11% |
10 | Perusahaan Sasaran | $94 Miliar | Amerika Serikat | 409000 | Toko Khusus | 1.1 | 50.00% | 9% |
11 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | $91 Miliar | Belanda | 414000 | Ritel Makanan | 1.5 | 12.20% | 3% |
12 | Perusahaan Lowe's, Inc. | $90 Miliar | Amerika Serikat | 340000 | Rantai Perbaikan Rumah | -19.6 | 655.30% | 13% |
13 | PERSIMPANGAN | $88 Miliar | Prancis | 322164 | Ritel Makanan | 1.5 | 10.30% | 3% |
14 | TESCO PLC ORD 6 1/3P | $81 Miliar | Inggris Raya | 365765 | Ritel Makanan | 1.2 | 9.00% | 4% |
15 | AEON CO LTD | $81 Miliar | Jepang | 155578 | Ritel Makanan | 1.6 | -0.90% | 2% |
16 | Albertsons perusahaan, Inc. | $70 Miliar | Amerika Serikat | 300000 | Ritel Makanan | 8.2 | 41.60% | 2% |
17 | TUJUH & I HOLDINGS CO LTD | $54 Miliar | Jepang | 58975 | Ritel Makanan | 1 | 7.80% | 6% |
18 | ALIMENTASI Couch-TARD | $49 Miliar | Kanada | 124000 | Ritel Makanan | 0.7 | 20.80% | 7% |
19 | Pembelian Terbaik Co., Inc. | $47 Miliar | Amerika Serikat | 102000 | Toko Elektronik / Peralatan | 0.9 | 63.20% | 6% |
20 | GEORGE WESTON LTD | $43 Miliar | Kanada | 220000 | Ritel Makanan | 1.5 | 8.30% | 8% |
21 | GRUP WOOLWORTHS TERBATAS | $42 Miliar | Australia | 210067 | Ritel Makanan | 8.6 | 30.90% | 5% |
22 | PERUSAHAAN LOBLAWS TERBATAS | $41 Miliar | Kanada | 220000 | Ritel Makanan | 1.5 | 13.30% | 6% |
23 | SAINSBURY (J) PLC ORD 28 4/7P | $41 Miliar | Inggris Raya | Ritel Makanan | 1 | 4.10% | 3% | |
24 | FONCIERE EURIS | $40 Miliar | Prancis | Ritel Makanan | 4.3 | 5% | ||
25 | RAPAT UMUM | $39 Miliar | Prancis | Toko Khusus | 3.9 | 5% | ||
26 | GUICHARD KASINO | $39 Miliar | Prancis | Ritel Makanan | 3.2 | -5.20% | 5% | |
27 | SUNING COM | $38 Miliar | Tiongkok | 45598 | Toko Elektronik / Peralatan | 1.2 | -15.90% | -9% |
28 | WAL-MART DE MEKSIKO SAB DE CV | $35 Miliar | Mexico | 231271 | Toko diskon | 0.4 | 25.50% | 8% |
29 | CK HUTCHISON HOLDING TERBATAS | $34 Miliar | Hong Kong | 300000 | Toko Khusus | 0.7 | 7.00% | 13% |
30 | Perusahaan Umum Dolar | $34 Miliar | Amerika Serikat | 158000 | Toko diskon | 2.3 | 37.10% | 10% |
31 | TJX Companies, Inc. | $32 Miliar | Amerika Serikat | 320000 | Ritel Pakaian/Alas Kaki | 2 | 44.40% | 9% |
32 | COLES GROUP TERBATAS. | $29 Miliar | Australia | 120000 | Ritel Makanan | 3.5 | 37.00% | 5% |
33 | Pohon Dolar, Inc. | $26 Miliar | Amerika Serikat | 199327 | Toko diskon | 1.3 | 19.40% | 7% |
34 | WESFARMERS TERBATAS | $25 Miliar | Australia | 114000 | Ritel Makanan | 1 | 25.00% | 10% |
35 | CECONOMY AG ST ON | $25 Miliar | Jerman | Toko Serba Ada | 3.8 | 37.00% | 0% | |
36 | CHINA GRAND AUTOMOTIF SERVICES GROUP CO.,LTD | $24 Miliar | Tiongkok | 43902 | Toko Khusus | 1.5 | 4.50% | 3% |
37 | Perusahaan Bantuan Ritus | $24 Miliar | Amerika Serikat | 50000 | Rantai toko obat | 13.6 | -31.00% | 1% |
38 | J.MARTIN,SGPS | $24 Miliar | Portugal | 118210 | Ritel Makanan | 1.2 | 20.10% | 4% |
39 | EMPIRE CO | $23 Miliar | Kanada | Ritel Makanan | 1.5 | 16.00% | 4% | |
40 | HENNES & MAURITZ AB, H&M SER. B | $22 Miliar | Swedia | Ritel Pakaian/Alas Kaki | 1 | 15.10% | 6% | |
41 | KEPEMIMPINAN GRUP ZHONGSHENG TERBATAS | $21 Miliar | Tiongkok | 31460 | Toko Khusus | 0.9 | 26.80% | 4% |
42 | MAGNIT | $21 Miliar | Federasi Rusia | 316001 | Ritel Makanan | 3.5 | 22.50% | 6% |
43 | Penske otomotif Group, Inc. | $20 Miliar | Amerika Serikat | 23000 | Toko Khusus | 1.5 | 31.20% | 5% |
44 | AutoNation, Inc. | $20 Miliar | Amerika Serikat | 21600 | Toko Khusus | 1.8 | 39.80% | 7% |
45 | MULAI | $20 Miliar | Korea Selatan | 25214 | Toko diskon | 0.7 | 15.00% | 1% |
46 | ECERAN CEPAT CO LTD | $19 Miliar | Jepang | 55589 | Ritel Pakaian/Alas Kaki | 0.7 | 16.40% | 12% |
47 | MobilMax Inc | $19 Miliar | Amerika Serikat | 26889 | Toko Khusus | 3.6 | 26.00% | 2% |
48 | Macy's Inc | $18 Miliar | Amerika Serikat | 75711 | Toko Serba Ada | 2.2 | 32.30% | 8% |
49 | CP SEMUA PERUSAHAAN PUBLIK TERBATAS | $18 Miliar | Thailand | Ritel Makanan | 3.5 | 11.90% | 1% | |
50 | KINGFISHER PLC ORD 15 5/7P | $17 Miliar | Inggris Raya | 80190 | Rantai Perbaikan Rumah | 0.4 | 12.50% | 9% |
51 | Kohl's Corporation | $16 Miliar | Amerika Serikat | 110000 | Toko Serba Ada | 1.4 | 20.10% | 8% |
52 | YAMADA HOLDING CO LTD | $16 Miliar | Jepang | 24300 | Toko Elektronik / Peralatan | 0.4 | 9.70% | 5% |
53 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | $15 Miliar | Amerika Serikat | 32000 | Toko Khusus | 5.2 | 105.70% | 4% |
54 | PAN PASIFIK INTL HLDGS CORP | $15 Miliar | Jepang | 16838 | Toko diskon | 1.7 | 13.80% | 4% |
55 | ICA GRUPPEN AB | $15 Miliar | Swedia | 23000 | Ritel Makanan | 0.6 | 12.50% | 4% |
56 | BELANJA LOTTE | $15 Miliar | Korea Selatan | 22791 | Toko Serba Ada | 1.3 | -2.60% | 2% |
57 | Vipshop Holdings Terbatas | $15 Miliar | Tiongkok | 7567 | Ritel Internet | 0.1 | 20.30% | 4% |
58 | SUN ART RETAIL GROUP TERBATAS | $15 Miliar | Hong Kong | 123449 | Ritel Makanan | 0.3 | 3.70% | 1% |
59 | Zona Otomatis, Inc. | $15 Miliar | Amerika Serikat | 100000 | Toko Khusus | -3.8 | 20% | |
60 | CENCOSUD SA | $14 Miliar | Chili | 117638 | Toko Khusus | 0.7 | 8.00% | 11% |
61 | METRO INC | $14 Miliar | Kanada | 90000 | Ritel Makanan | 0.7 | 13.10% | 7% |
62 | CURRYS PLC ORD 0.1P | $14 Miliar | Inggris Raya | 35046 | Toko Khusus | 0.5 | 1.10% | 1% |
63 | SUPERSTORE YONGHUI | $14 Miliar | Tiongkok | 120748 | Ritel Makanan | 3 | -14.50% | -2% |
64 | Liberty Interactive Corporation – Saham Biasa Seri A QVC Group | $14 Miliar | Amerika Serikat | 22200 | Ritel Internet | 2.2 | 33.30% | 11% |
65 | Wayfair Inc. | $14 Miliar | Amerika Serikat | 16122 | Ritel Internet | -2.6 | 2% | |
66 | JARDINE C&C | $14 Miliar | Singapura | 240000 | Toko Khusus | 0.5 | 6.70% | 8% |
67 | Gap, Inc. | $14 Miliar | Amerika Serikat | 117000 | Ritel Pakaian/Alas Kaki | 2.3 | 19.60% | 6% |
68 | FALABELLA SA | $13 Miliar | Chili | 96111 | Toko Serba Ada | 0.9 | ||
69 | Litia Motors, Inc. | $13 Miliar | Amerika Serikat | 14538 | Toko Khusus | 0.9 | 30.70% | 7% |
70 | PERUSAHAAN KESKO A | $13 Miliar | Finlandia | 17650 | Ritel Makanan | 1 | 23.90% | 6% |
71 | MARKS DAN SPENCER GROUP PLC ORD 1P | $13 Miliar | Inggris Raya | 69577 | Toko Serba Ada | 1.6 | 1.10% | 2% |
72 | Toko Ross, Inc. | $13 Miliar | Amerika Serikat | 93700 | Ritel Pakaian/Alas Kaki | 1.4 | 45.50% | 12% |
73 | Coupang, Inc. | $12 Miliar | Korea Selatan | Ritel Internet | 0.8 | -7% | ||
74 | Bath & Body Works, Inc. | $12 Miliar | Amerika Serikat | 92300 | Ritel Pakaian/Alas Kaki | -3.6 | 23% | |
75 | SHOPRITE HOLDINGS LTD | $12 Miliar | Afrika Selatan | Ritel Makanan | 1.6 | 23.00% | 6% | |
76 | KANADA BAN LTD | $12 Miliar | Kanada | 31786 | Toko Khusus | 1.1 | 24.30% | 12% |
77 | COLUYT | $12 Miliar | Belgia | 31189 | Ritel Makanan | 0.3 | 13.80% | 3% |
78 | O'Reilly Automotive, Inc. | $12 Miliar | Amerika Serikat | 77827 | Toko Khusus | -41.8 | 717.40% | 22% |
79 | Murphy USA Inc. | $11 Miliar | Amerika Serikat | 9900 | Toko Khusus | 2.7 | 40.60% | 4% |
80 | Grup 1 Otomotif, Inc. | $11 Miliar | Amerika Serikat | 12337 | Toko Khusus | 1 | 33.30% | 6% |
81 | Nordstrom, Inc. | $11 Miliar | Amerika Serikat | 62000 | Ritel Pakaian/Alas Kaki | 13.6 | 3.60% | 2% |
82 | Perusahaan Pemasok Traktor | $11 Miliar | Amerika Serikat | 42500 | Toko Khusus | 1.9 | 46.80% | 11% |
83 | Peternakan Susu USD | $10 Miliar | Hong Kong | 220000 | Ritel Makanan | 3.7 | 15.50% | -1% |
84 | eBay Inc. | $10 Miliar | Amerika Serikat | 12700 | Ritel Internet | 0.9 | 27.80% | 27% |
85 | Memajukan Auto Parts Inc | $10 Miliar | Amerika Serikat | 68000 | Toko Khusus | 1.1 | 18.60% | 9% |
86 | SER MOBIL CHINA YONGDA | $10 Miliar | Tiongkok | 16177 | Toko Khusus | 0.9 | 19.40% | 3% |
87 | P.ACUCAR-CBDON NM | $10 Miliar | Brasil | 112131 | Ritel Makanan | 1.1 | ||
88 | Sonic Otomotif, Inc. | $10 Miliar | Amerika Serikat | 8100 | Toko Khusus | 2 | 34.80% | 4% |
89 | ZALANDO SE | $10 Miliar | Jerman | 14194 | Ritel Internet | 0.7 | 13.30% | 4% |
90 | Perusahaan ODP | $10 Miliar | Amerika Serikat | 37000 | Toko Khusus | 0.6 | 3.10% | 3% |
91 | Alat Olahraga Dick's Inc | $10 Miliar | Amerika Serikat | 50100 | Toko Khusus | 1.2 | 59.90% | 16% |
92 | INCHCAPE PLC ORD10P | $9 Miliar | Inggris Raya | 14843 | Toko Khusus | 0.5 | 6.50% | 4% |
93 | STEINHOFF INT HLDGS NV | $9 Miliar | Afrika Selatan | 91519 | Toko Khusus | -3.5 | ||
94 | Bed Bath & Beyond Inc. | $9 Miliar | Amerika Serikat | 37600 | Toko Khusus | 3.4 | -14.50% | 1% |
95 | PRESIDEN CHAIN STORE CORP | $9 Miliar | Taiwan | Ritel Makanan | 2.1 | 26.70% | 4% | |
96 | FNAC DARTY | $9 Miliar | Prancis | 25028 | Toko Elektronik / Peralatan | 1.4 | 12.90% | 4% |
97 | WELCIA HOLDING CO LTD | $9 Miliar | Jepang | 11708 | Rantai toko obat | 0.2 | 14.20% | 4% |
98 | Toko Umum Caseys, Inc. | $9 Miliar | Amerika Serikat | 37205 | Toko Khusus | 0.8 | 14.90% | 4% |
99 | GRUP ENDEAVOR TERBATAS | $9 Miliar | Australia | 28000 | Toko Khusus | 1.6 | 13.10% | 47% |
100 | Pinduoduo Inc. | $9 Miliar | Tiongkok | 7986 | Ritel Internet | 0.2 | -0.40% | -2% |
101 | JD OLAHRAGA FASHION PLC ORD 0.05P | $8 Miliar | Inggris Raya | 61053 | Ritel Pakaian/Alas Kaki | 1.1 | 26.80% | 11% |
102 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, SA | $8 Miliar | Spanyol | 39583 | Toko diskon | -2.8 | -2% | |
103 | TSURUHA HOLDING INC | $8 Miliar | Jepang | 10810 | Rantai toko obat | 0.1 | 8.70% | 5% |
104 | SONA | $8 Miliar | Portugal | 46210 | Ritel Makanan | 0.9 | 9.80% | 2% |
105 | GS ECERAN | $8 Miliar | Korea Selatan | 6961 | Ritel Makanan | 0.7 | 26.40% | 2% |
106 | ORGANISASI SORIANA SAB DE CV | $8 Miliar | Mexico | 86087 | Toko Khusus | 0.4 | 6.20% | 5% |
107 | PERUSAHAAN INVESTASI SM | $8 Miliar | Filipina | Toko Serba Ada | 0.8 | 8.70% | 12% | |
108 | BIC CAMERA Inc. | $8 Miliar | Jepang | 9466 | Toko Elektronik / Peralatan | 0.8 | 6.20% | 2% |
109 | Loker Kaki, Inc. | $8 Miliar | Amerika Serikat | 51252 | Ritel Pakaian/Alas Kaki | 1.1 | 30.50% | 12% |
110 | MAJALAH BIM | $7 Miliar | Turki | 60663 | Toko diskon | 1.1 | 51.60% | 7% |
111 | ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD | $7 Miliar | Jepang | 11588 | Toko Serba Ada | 0.4 | -2.50% | -2% |
112 | GRUPO KOMERSIAL CHEDRAUI SAB DE CV | $7 Miliar | Mexico | 52149 | Toko Serba Ada | 1.9 | 13.30% | 5% |
113 | PERUSAHAAN PUBLIK SIAM MAKRO LIMITED | $7 Miliar | Thailand | Ritel Makanan | 0.7 | 31.70% | 4% | |
114 | K'S HOLDINGS CORPORATION | $7 Miliar | Jepang | 6894 | Toko Elektronik / Peralatan | 0.2 | 11.60% | 6% |
115 | kenyal, inc. | $7 Miliar | Amerika Serikat | 18500 | Ritel Internet | 6.1 | 225.90% | 0% |
116 | Asbury Automotive Group Inc. | $7 Miliar | Amerika Serikat | 7900 | Toko Khusus | 1.3 | 45.50% | 7% |
117 | PERUSAHAAN HIDUP | $7 Miliar | Jepang | 6576 | Ritel Makanan | 0.5 | 17.00% | 3% |
118 | EDION CORP | $7 Miliar | Jepang | 9007 | Toko Elektronik / Peralatan | 0.3 | 7.10% | 3% |
119 | ASSAI DI NM | $7 Miliar | Brasil | 46409 | Ritel Makanan | 4.8 | ||
120 | UNITED SUPER MARKET HLDGS INC | $7 Miliar | Jepang | 7313 | Ritel Makanan | 0.3 | 3.20% | 2% |
121 | Williams-Sonoma, Inc. | $7 Miliar | Amerika Serikat | 21000 | Toko Khusus | 0.9 | 70.10% | 17% |
122 | EAERS OTOMOTIF TERBATAS | $7 Miliar | Australia | 6500 | Toko Khusus | 2.2 | 38.00% | 5% |
123 | MOBIL SINOMACH | $7 Miliar | Tiongkok | 7815 | Toko Khusus | 0.6 | 3.60% | 1% |
124 | NITORI HOLDINGS CO LTD | $7 Miliar | Jepang | 18400 | Toko Khusus | 0.2 | 13.60% | 16% |
125 | JB HI-FI TERBATAS | $7 Miliar | Australia | 13200 | Toko Elektronik / Peralatan | 0.5 | 41.90% | 9% |
126 | PERUSAHAAN ECERAN H2O | $7 Miliar | Jepang | 8983 | Toko Serba Ada | 0.8 | -2.70% | -1% |
127 | COSMOS FARMASI CORP | $7 Miliar | Jepang | 4872 | Rantai toko obat | 0 | 15.80% | 4% |
128 | B&M ECERAN NILAI EROPA SA ORD 10P (DI) | $7 Miliar | Luksemburg | 36483 | Toko diskon | 2.5 | 47.90% | 13% |
129 | HORNBACH HOLD.ST ON | $7 Miliar | Jerman | 23279 | Rantai Perbaikan Rumah | 0.8 | 10.30% | 5% |
130 | VALOR HOLDINGS CO LTD | $7 Miliar | Jepang | 8661 | Ritel Makanan | 0.7 | 6.90% | 3% |
131 | AXFOOD AB | $7 Miliar | Swedia | 14058 | Ritel Makanan | 1.7 | 47.40% | 5% |
132 | Pasar Petani Kecambah, Inc. | $6 Miliar | Amerika Serikat | 33000 | Ritel Makanan | 1.5 | 31.10% | 6% |
133 | SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART(GROUP) CO.,LTD | $6 Miliar | Tiongkok | 11648 | Toko Khusus | 1.1 | 11.90% | 7% |
134 | GOME ECERAN HOLDINGS LTD | $6 Miliar | Hong Kong | 29734 | Toko Elektronik / Peralatan | 17.1 | -82.50% | -6% |
135 | TAKASHIMAAYA CO | $6 Miliar | Jepang | 7550 | Toko Serba Ada | 0.7 | -3.40% | -1% |
136 | LAWSON INC | $6 Miliar | Jepang | 10385 | Ritel Makanan | 1.4 | 8.30% | 7% |
137 | PILIH N MEMBAYAR TOKO LTD | $6 Miliar | Afrika Selatan | 90000 | Ritel Makanan | 7.9 | 35.50% | 3% |
138 | HORNBACH BAUMARKT AG ON | $6 Miliar | Jerman | 22136 | Rantai Perbaikan Rumah | 1.3 | 10.60% | 5% |
139 | Banyak Besar, Inc. | $6 Miliar | Amerika Serikat | 37000 | Toko diskon | 1.7 | 19.60% | 5% |
140 | BIDVEST LTD | $6 Miliar | Afrika Selatan | 121344 | Toko Khusus | 1.2 | 15.80% | 9% |
141 | Kecantikan Ulta, Inc. | $6 Miliar | Amerika Serikat | 37000 | Toko Khusus | 0.9 | 45.20% | 15% |
142 | GRUPO ELEKTRA SAB DE CV | $6 Miliar | Mexico | 71278 | Toko Elektronik / Peralatan | 0.4 | 15.00% | 17% |
143 | LENTA IPJSC | $6 Miliar | Federasi Rusia | Ritel Makanan | 1.2 | 13.60% | 4% | |
144 | PERUSAHAAN PUBLIK PERUSAHAAN RETAIL CENTRAL CORPORATION | $6 Miliar | Thailand | Toko Serba Ada | 2.4 | -2.20% | -7% | |
145 | MASSMART HOLDING LTD | $6 Miliar | Afrika Selatan | 45776 | Toko Serba Ada | 11 | -51.00% | 3% |
146 | EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV | $6 Miliar | Mexico | 72549 | Toko Serba Ada | 0.4 | 8.90% | 11% |
147 | Toko Burlington, Inc. | $6 Miliar | Amerika Serikat | 55959 | Ritel Pakaian/Alas Kaki | 6.3 | 88.30% | 8% |
148 | Permadani, Inc. | $6 Miliar | Amerika Serikat | 16400 | Ritel Pakaian/Alas Kaki | 1.1 | 29.20% | 19% |
149 | SUNDRUG CO LTD | $6 Miliar | Jepang | 5634 | Rantai toko obat | 0 | 11.90% | 6% |
150 | ECERAN BGF | $6 Miliar | Korea Selatan | 2637 | Ritel Makanan | 0 | 19.20% | 3% |
151 | Akademi Olahraga dan Luar Ruang, Inc. | $6 Miliar | Amerika Serikat | 22000 | Toko Khusus | 1.4 | 52.60% | 13% |
152 | WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | $6 Miliar | Afrika Selatan | Ritel Pakaian/Alas Kaki | 3.5 | 51.80% | 8% | |
153 | SUGI HOLDINGS CO.LTD. | $6 Miliar | Jepang | 6710 | Rantai toko obat | 0 | 9.10% | 5% |
154 | M VIDEO | $6 Miliar | Federasi Rusia | Toko Elektronik / Peralatan | 4.3 | 32.30% | 5% | |
155 | MAJALAH LUIZA DI NM | $6 Miliar | Brasil | Toko Serba Ada | 0.5 | 7.90% | 3% | |
156 | Carvana Co. | $6 Miliar | Amerika Serikat | 10400 | Toko Khusus | 5.6 | -26.80% | -1% |
157 | MELALUI NM | $6 Miliar | Brasil | Toko Khusus | 2.5 | 0.20% | 6% | |
158 | LAGADERE SA | $5 Miliar | Prancis | 27535 | Toko diskon | 6.8 | -43.70% | -5% |
159 | Berkemah Dunia Holdings, Inc. | $5 Miliar | Amerika Serikat | 11947 | Toko Khusus | 8.9 | 201.20% | 12% |
160 | Victoria Secret & Co. | $5 Miliar | Amerika Serikat | Ritel Pakaian/Alas Kaki | 10.7 | 107.40% | 14% | |
161 | SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK | $5 Miliar | Indonesia | 68320 | Ritel Makanan | 0.4 | 20.50% | 2% |
162 | ASOS PLC ORD 3.5P | $5 Miliar | Inggris Raya | Ritel Internet | 0.8 | 13.90% | 5% | |
163 | KELOMPOK BAILIAN SHANGHAI | $5 Miliar | Tiongkok | 32409 | Toko Serba Ada | 0.7 | 5.20% | |
164 | MAXVALU NISHINIHON | $5 Miliar | Jepang | 5744 | Ritel Makanan | 0.5 | 5.00% | 1% |
165 | TAHAN INTERNASIONAL TOPSPORTS | $5 Miliar | Hong Kong | 40348 | Ritel Pakaian/Alas Kaki | 0.4 | 27.00% | 11% |
166 | PERUSAHAAN ARCS TERBATAS | $5 Miliar | Jepang | 5393 | Ritel Makanan | 0.1 | 7.20% | 3% |
167 | Signet Jewellers Terbatas | $5 Miliar | Bermuda | 21700 | Toko Khusus | 0.7 | 38.00% | 11% |
168 | PEPKOR HOLDINGS LTD | $5 Miliar | Afrika Selatan | Toko Serba Ada | 0.4 | 8.80% | 12% | |
169 | SHIMAMURA CO | $5 Miliar | Jepang | 3110 | Ritel Pakaian/Alas Kaki | 0 | 8.10% | 8% |
170 | GRAND BAOXIN AUTO GROUP LTD | $5 Miliar | Tiongkok | 6953 | Toko Khusus | 1.4 | 6.50% | 0% |
171 | Perusahaan GameStop | $5 Miliar | Amerika Serikat | 12000 | Toko Elektronik / Peralatan | 0.4 | -14.70% | -3% |
172 | PENCARI PLC ORD 5P | $5 Miliar | Inggris Raya | 6594 | Toko Khusus | 0.8 | 25.10% | 3% |
173 | MATSUKIYOCOCOKARA & CO | $5 Miliar | Jepang | 6692 | Rantai toko obat | 0.1 | 9.10% | 6% |
174 | FRASERS GROUP PLC ORD 10P | $5 Miliar | Inggris Raya | Ritel Pakaian/Alas Kaki | 0.8 | -1.90% | 8% | |
175 | Pasar Ingles, Incorporated | $5 Miliar | Amerika Serikat | 26000 | Ritel Makanan | 0.6 | 27.70% | 7% |
176 | Perusahaan Kesehatan dan Kebugaran Petco, Inc. | $5 Miliar | Amerika Serikat | Ritel Internet | 1.4 | 9.30% | 4% | |
177 | BERIKUTNYA PLC ORD 10P | $5 Miliar | Inggris Raya | 25491 | Toko Serba Ada | 2.5 | 88.30% | 18% |
178 | GRUPO CARSO SAB DE CV | $5 Miliar | Mexico | 76251 | Toko Serba Ada | 0.3 | 8.50% | 10% |
179 | SHUFERSAL | $5 Miliar | Israel | 16734 | Ritel Makanan | 2.4 | 15.90% | 5% |
180 | NOJIMA CORP | $5 Miliar | Jepang | 6910 | Toko Khusus | 0.5 | 19.60% | 5% |
181 | Perusahaan Terburu-buru, Inc. | $5 Miliar | Amerika Serikat | 6307 | Toko Khusus | 0.6 | 16.20% | 5% |
182 | PERUSAHAAN INVESTASI DUNIA SELULER | $5 Miliar | Vietnam | 68097 | Toko Khusus | 1 | 25.20% | 5% |
183 | PEPCO | $5 Miliar | Inggris Raya | Toko Khusus | 1.7 | 17.50% | ||
184 | ALMACENES EXITO SA | $5 Miliar | Kolumbia | Ritel Makanan | 0.4 | 6.30% | 5% | |
185 | YAOKO CO LTD | $5 Miliar | Jepang | 3804 | Ritel Makanan | 0.8 | 12.80% | 5% |
186 | HELLOFRESH SE INH ON | $5 Miliar | Jerman | Ritel Internet | 0.6 | 51.30% | 9% | |
187 | Dillard's, Inc. | $4 Miliar | Amerika Serikat | 29000 | Toko Serba Ada | 0.4 | 41.30% | 14% |
188 | DCM HOLDING CO LTD | $4 Miliar | Jepang | 4059 | Rantai Perbaikan Rumah | 0.5 | 7.20% | 6% |
189 | lululemon atletik inc. | $4 Miliar | Kanada | 25000 | Ritel Internet | 0.3 | 36.10% | 21% |
190 | Perusahaan Ralph Lauren | $4 Miliar | Amerika Serikat | 20300 | Ritel Pakaian/Alas Kaki | 1.2 | 14.90% | 13% |
191 | SHINSEGAE | $4 Miliar | Korea Selatan | Toko Serba Ada | 0.8 | 7.40% | 5% | |
192 | Laut Terbatas | $4 Miliar | Singapura | 33800 | Ritel Internet | 0.5 | -45.80% | -22% |
193 | VISI BESAR | $4 Miliar | Belanda | Toko Khusus | 1.4 | 33.70% | 12% | |
194 | PERDAGANGAN MOBIL PANG DA | $4 Miliar | Tiongkok | 12801 | Toko Khusus | 0.6 | 10.10% | 1% |
195 | KOHNAN SHOJI | $4 Miliar | Jepang | 4037 | Toko diskon | 1.1 | 12.10% | 6% |
196 | HEIWADO CO LTD | $4 Miliar | Jepang | 5442 | Ritel Makanan | 0.2 | 6.40% | 3% |
197 | INRITEL PERU CORP | $4 Miliar | Peru | Ritel Makanan | 2.3 | 4.50% | 9% | |
198 | Pasar Weis, Inc. | $4 Miliar | Amerika Serikat | 24000 | Ritel Makanan | 0.2 | 9.00% | 3% |
199 | LOJAS AMERIKA N1 | $4 Miliar | Brasil | 23786 | Toko diskon | 1 | 6.20% | 7% |
200 | JOSHIN DENKI CO | $4 Miliar | Jepang | 4024 | Toko Elektronik / Peralatan | 0.4 | 9.10% | 3% |
201 | Capri Holdings Terbatas | $4 Miliar | Inggris Raya | 13800 | Ritel Pakaian/Alas Kaki | 1.2 | 17.30% | 16% |
202 | GRUP D'IETEREN | $4 Miliar | Belgia | Toko Khusus | 0 | 11.20% | 4% | |
203 | Mercado Libre, Inc. | $4 Miliar | Uruguay | 15546 | Ritel Internet | 25.4 | 8.20% | 6% |
204 | ARKO Corp. | $4 Miliar | Amerika Serikat | 10380 | Ritel Makanan | 5.7 | 17.00% | 2% |
205 | Sally Beauty Holdings, Inc. (Nama akan diubah dari Sally Holdings, Inc.) | $4 Miliar | Amerika Serikat | 29000 | Toko Khusus | 6.9 | 162.00% | 11% |
206 | MIGROS TICARET | $4 Miliar | Turki | 38458 | Ritel Makanan | 34.8 | 183.30% | 4% |
207 | RAIADROGASILON NM | $4 Miliar | Brasil | 44631 | Rantai toko obat | 1.1 | 16.70% | 6% |
208 | ASKUL CORP | $4 Miliar | Jepang | 3297 | Ritel Internet | 0.4 | 15.10% | 3% |
209 | LIANHUA SUPERMARKET HLDGS CO LTD | $4 Miliar | Tiongkok | 31368 | Ritel Makanan | 3.9 | -21.60% | -10% |
210 | PENDRAGON PLC ORD 5P | $4 Miliar | Inggris Raya | 5536 | Toko Khusus | 1.6 | 29.80% | 3% |
211 | AT-GROUP CO.LTD. | $4 Miliar | Jepang | 6646 | Toko Khusus | 0.2 | 4.80% | 3% |
