Aquí podes atopar a lista das principais empresas de venda polo miúdo do mundo que se clasifican en función do total de vendas (ingresos) do último ano. Walmart Inc é a maior empresa de venda polo miúdo dos EUA e do mundo cuns ingresos de 559 mil millóns de dólares, seguida de Amazon.
Lista das principais empresas de venda polo miúdo do mundo
Entón, aquí está a Lista das principais empresas de venda polo miúdo do mundo por ingresos (vendas totais).
S.No | Empresa minorista | Orzamento total | país | Funcionarios | Industria | Débeda ao patrimonio | Rendemento do patrimonio | Marxe de funcionamento |
1 | Walmart Inc | 559 millóns de dólares | Estados Unidos | 2300000 | Comercio polo miúdo de alimentos | 0.6 | 9.80% | 5% |
2 | Amazon.com, Inc. | 386 millóns de dólares | Estados Unidos | 1298000 | Comercio polo miúdo en Internet | 1.1 | 25.80% | 6% |
3 | Corporación de Saúde CVS | 269 millóns de dólares | Estados Unidos | 300000 | Cadeas de farmacias | 1.1 | 10.60% | 5% |
4 | Costco Wholesale Corporation | 196 millóns de dólares | Estados Unidos | 288000 | Tendas de departamentos | 0.5 | 31.00% | 4% |
5 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 133 millóns de dólares | Estados Unidos | 315000 | Cadeas de farmacias | 1.4 | 9.40% | 3% |
6 | Compañía Kroger (The) | 132 millóns de dólares | Estados Unidos | 465000 | Comercio polo miúdo de alimentos | 2.2 | 10.20% | 2% |
7 | Home Depot, Inc. (O) | 132 millóns de dólares | Estados Unidos | 504800 | Cadeas de mellora do fogar | 43.7 | 1240.30% | 15% |
8 | JD.COM INC | 108 millóns de dólares | China | 314906 | Comercio polo miúdo en Internet | 0.2 | 14.10% | 0% |
9 | Alibaba Group Holding Limited | 106 millóns de dólares | China | 251462 | Comercio polo miúdo en Internet | 0.1 | 13.80% | 11% |
10 | Corporación de destino | 94 millóns de dólares | Estados Unidos | 409000 | Tendas especializadas | 1.1 | 50.00% | 9% |
11 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 91 millóns de dólares | Holanda | 414000 | Comercio polo miúdo de alimentos | 1.5 | 12.20% | 3% |
12 | Lowe's Companies, Inc. | 90 millóns de dólares | Estados Unidos | 340000 | Cadeas de mellora do fogar | -19.6 | 655.30% | 13% |
13 | ENCrucillada | 88 millóns de dólares | Francia | 322164 | Comercio polo miúdo de alimentos | 1.5 | 10.30% | 3% |
14 | TESCO PLC ORD 6 1/3P | 81 millóns de dólares | Reino Unido | 365765 | Comercio polo miúdo de alimentos | 1.2 | 9.00% | 4% |
15 | AEON CO LTD | 81 millóns de dólares | Xapón | 155578 | Comercio polo miúdo de alimentos | 1.6 | -0.90% | 2% |
16 | Albertsons Companies, Inc. | 70 millóns de dólares | Estados Unidos | 300000 | Comercio polo miúdo de alimentos | 8.2 | 41.60% | 2% |
17 | SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | 54 millóns de dólares | Xapón | 58975 | Comercio polo miúdo de alimentos | 1 | 7.80% | 6% |
18 | ALIMENTACIÓN COUCHE-TARD | 49 millóns de dólares | Canadá | 124000 | Comercio polo miúdo de alimentos | 0.7 | 20.80% | 7% |
19 | Best Buy Co., Inc. | 47 millóns de dólares | Estados Unidos | 102000 | Tendas de electrónica/electrodomésticos | 0.9 | 63.20% | 6% |
20 | GEORGE WESTON LTD | 43 millóns de dólares | Canadá | 220000 | Comercio polo miúdo de alimentos | 1.5 | 8.30% | 8% |
21 | WOOLWORTHS GROUP LIMITED | 42 millóns de dólares | Australia | 210067 | Comercio polo miúdo de alimentos | 8.6 | 30.90% | 5% |
22 | EMPRESAS LOBLAWS LIMITADA | 41 millóns de dólares | Canadá | 220000 | Comercio polo miúdo de alimentos | 1.5 | 13.30% | 6% |
23 | SAINSBURY (J) PLC ORD 28 4/7P | 41 millóns de dólares | Reino Unido | Comercio polo miúdo de alimentos | 1 | 4.10% | 3% | |
24 | FONCIERE EURIS | 40 millóns de dólares | Francia | Comercio polo miúdo de alimentos | 4.3 | 5% | ||
25 | Rallye | 39 millóns de dólares | Francia | Tendas especializadas | 3.9 | 5% | ||
26 | CASINO GUICHARD | 39 millóns de dólares | Francia | Comercio polo miúdo de alimentos | 3.2 | -5.20% | 5% | |
27 | SUNING COM | 38 millóns de dólares | China | 45598 | Tendas de electrónica/electrodomésticos | 1.2 | -15.90% | -9% |
28 | WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV | 35 millóns de dólares | México | 231271 | Tendas de desconto | 0.4 | 25.50% | 8% |
29 | CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | 34 millóns de dólares | Hong Kong | 300000 | Tendas especializadas | 0.7 | 7.00% | 13% |
30 | Dollar General Corporation | 34 millóns de dólares | Estados Unidos | 158000 | Tendas de desconto | 2.3 | 37.10% | 10% |
31 | TJX Companies, Inc. (O) | 32 millóns de dólares | Estados Unidos | 320000 | Comercio polo miúdo de roupa/calzado | 2 | 44.40% | 9% |
32 | GRUPO COLES LIMITADO. | 29 millóns de dólares | Australia | 120000 | Comercio polo miúdo de alimentos | 3.5 | 37.00% | 5% |
33 | Dollar Tree, Inc. | 26 millóns de dólares | Estados Unidos | 199327 | Tendas de desconto | 1.3 | 19.40% | 7% |
34 | WESFARMERS LIMITADO | 25 millóns de dólares | Australia | 114000 | Comercio polo miúdo de alimentos | 1 | 25.00% | 10% |
35 | CECONOMY AG ST ON | 25 millóns de dólares | Alemaña | Tendas de departamentos | 3.8 | 37.00% | 0% | |
36 | CHINA GRAND AUTOMOTIVE SERVICES GROUP CO, LTD | 24 millóns de dólares | China | 43902 | Tendas especializadas | 1.5 | 4.50% | 3% |
37 | Corporación Rite Aid | 24 millóns de dólares | Estados Unidos | 50000 | Cadeas de farmacias | 13.6 | -31.00% | 1% |
38 | J.MARTINS,SGPS | 24 millóns de dólares | Portugal | 118210 | Comercio polo miúdo de alimentos | 1.2 | 20.10% | 4% |
39 | EMPIRE CO | 23 millóns de dólares | Canadá | Comercio polo miúdo de alimentos | 1.5 | 16.00% | 4% | |
40 | HENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B | 22 millóns de dólares | Suecia | Comercio polo miúdo de roupa/calzado | 1 | 15.10% | 6% | |
41 | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LIMITED | 21 millóns de dólares | China | 31460 | Tendas especializadas | 0.9 | 26.80% | 4% |
42 | MAGNIT | 21 millóns de dólares | Estados Unidos | 316001 | Comercio polo miúdo de alimentos | 3.5 | 22.50% | 6% |
43 | Penske Automotive Group, Inc. | 20 millóns de dólares | Estados Unidos | 23000 | Tendas especializadas | 1.5 | 31.20% | 5% |
44 | AutoNation, Inc. | 20 millóns de dólares | Estados Unidos | 21600 | Tendas especializadas | 1.8 | 39.80% | 7% |
45 | EMART | 20 millóns de dólares | Corea do sur | 25214 | Tendas de desconto | 0.7 | 15.00% | 1% |
46 | FAST RETAILING CO LTD | 19 millóns de dólares | Xapón | 55589 | Comercio polo miúdo de roupa/calzado | 0.7 | 16.40% | 12% |
47 | CarMax Inc | 19 millóns de dólares | Estados Unidos | 26889 | Tendas especializadas | 3.6 | 26.00% | 2% |
48 | Macy's Inc. | 18 millóns de dólares | Estados Unidos | 75711 | Tendas de departamentos | 2.2 | 32.30% | 8% |
49 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED | 18 millóns de dólares | Tailandia | Comercio polo miúdo de alimentos | 3.5 | 11.90% | 1% | |
50 | KINGFISHER PLC ORD 15 5/7P | 17 millóns de dólares | Reino Unido | 80190 | Cadeas de mellora do fogar | 0.4 | 12.50% | 9% |
51 | Kohl's Corporation | 16 millóns de dólares | Estados Unidos | 110000 | Tendas de departamentos | 1.4 | 20.10% | 8% |
52 | YAMADA HOLDINGS CO LTD | 16 millóns de dólares | Xapón | 24300 | Tendas de electrónica/electrodomésticos | 0.4 | 9.70% | 5% |
53 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 15 millóns de dólares | Estados Unidos | 32000 | Tendas especializadas | 5.2 | 105.70% | 4% |
54 | PAN PACIFIC INTL HLDGS CORP | 15 millóns de dólares | Xapón | 16838 | Tendas de desconto | 1.7 | 13.80% | 4% |
55 | ICA GRUPPEN AB | 15 millóns de dólares | Suecia | 23000 | Comercio polo miúdo de alimentos | 0.6 | 12.50% | 4% |
56 | COMPRAS DE LOTE | 15 millóns de dólares | Corea do sur | 22791 | Tendas de departamentos | 1.3 | -2.60% | 2% |
57 | Vipshop Holdings Limited | 15 millóns de dólares | China | 7567 | Comercio polo miúdo en Internet | 0.1 | 20.30% | 4% |
58 | SUN ART RETAIL GROUP LIMITED | 15 millóns de dólares | Hong Kong | 123449 | Comercio polo miúdo de alimentos | 0.3 | 3.70% | 1% |
59 | AutoZone, Inc. | 15 millóns de dólares | Estados Unidos | 100000 | Tendas especializadas | -3.8 | 20% | |
60 | CENCOSUD SA | 14 millóns de dólares | Chile | 117638 | Tendas especializadas | 0.7 | 8.00% | 11% |
61 | METRO INC | 14 millóns de dólares | Canadá | 90000 | Comercio polo miúdo de alimentos | 0.7 | 13.10% | 7% |
62 | CURRYS PLC ORDE 0.1P | 14 millóns de dólares | Reino Unido | 35046 | Tendas especializadas | 0.5 | 1.10% | 1% |
63 | SUPERTENDAS YONGHUI | 14 millóns de dólares | China | 120748 | Comercio polo miúdo de alimentos | 3 | -14.50% | -2% |
64 | Liberty Interactive Corporation - Serie A de accións ordinarias do grupo QVC | 14 millóns de dólares | Estados Unidos | 22200 | Comercio polo miúdo en Internet | 2.2 | 33.30% | 11% |
65 | Wayfair Inc. | 14 millóns de dólares | Estados Unidos | 16122 | Comercio polo miúdo en Internet | -2.6 | 2% | |
66 | JARDINE C&C | 14 millóns de dólares | Singapur | 240000 | Tendas especializadas | 0.5 | 6.70% | 8% |
67 | Gap, Inc. (O) | 14 millóns de dólares | Estados Unidos | 117000 | Comercio polo miúdo de roupa/calzado | 2.3 | 19.60% | 6% |
68 | FALABELLA SA | 13 millóns de dólares | Chile | 96111 | Tendas de departamentos | 0.9 | ||
69 | Lithia Motors, Inc. | 13 millóns de dólares | Estados Unidos | 14538 | Tendas especializadas | 0.9 | 30.70% | 7% |
70 | KESKO CORPORATION A | 13 millóns de dólares | Finlandia | 17650 | Comercio polo miúdo de alimentos | 1 | 23.90% | 6% |
71 | MARKS E SPENCER GROUP PLC ORD 1P | 13 millóns de dólares | Reino Unido | 69577 | Tendas de departamentos | 1.6 | 1.10% | 2% |
72 | Ross Stores, Inc. | 13 millóns de dólares | Estados Unidos | 93700 | Comercio polo miúdo de roupa/calzado | 1.4 | 45.50% | 12% |
73 | Coupang, Inc. | 12 millóns de dólares | Corea do sur | Comercio polo miúdo en Internet | 0.8 | -7% | ||
74 | Bath & Body Works, Inc. | 12 millóns de dólares | Estados Unidos | 92300 | Comercio polo miúdo de roupa/calzado | -3.6 | 23% | |
75 | SHOPRITE HOLDINGS LTD | 12 millóns de dólares | África do Sur | Comercio polo miúdo de alimentos | 1.6 | 23.00% | 6% | |
76 | CANADIAN NEUMÁTICO LTD | 12 millóns de dólares | Canadá | 31786 | Tendas especializadas | 1.1 | 24.30% | 12% |
77 | COLRUYT | 12 millóns de dólares | Bélxica | 31189 | Comercio polo miúdo de alimentos | 0.3 | 13.80% | 3% |
78 | O'Reilly Automotive, Inc. | 12 millóns de dólares | Estados Unidos | 77827 | Tendas especializadas | -41.8 | 717.40% | 22% |
79 | Murphy USA Inc. | 11 millóns de dólares | Estados Unidos | 9900 | Tendas especializadas | 2.7 | 40.60% | 4% |
80 | Grupo 1 Automotive, Inc. | 11 millóns de dólares | Estados Unidos | 12337 | Tendas especializadas | 1 | 33.30% | 6% |
81 | Nordstrom, Inc. | 11 millóns de dólares | Estados Unidos | 62000 | Comercio polo miúdo de roupa/calzado | 13.6 | 3.60% | 2% |
82 | Empresa de subministración de tractores | 11 millóns de dólares | Estados Unidos | 42500 | Tendas especializadas | 1.9 | 46.80% | 11% |
83 | DAIRYGRAND USD | 10 millóns de dólares | Hong Kong | 220000 | Comercio polo miúdo de alimentos | 3.7 | 15.50% | -1% |
84 | eBay Inc. | 10 millóns de dólares | Estados Unidos | 12700 | Comercio polo miúdo en Internet | 0.9 | 27.80% | 27% |
85 | Seguinte Auto Recambios Inc | 10 millóns de dólares | Estados Unidos | 68000 | Tendas especializadas | 1.1 | 18.60% | 9% |
86 | CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER | 10 millóns de dólares | China | 16177 | Tendas especializadas | 0.9 | 19.40% | 3% |
87 | P.ACUCAR-CBDON NM | 10 millóns de dólares | Brasil | 112131 | Comercio polo miúdo de alimentos | 1.1 | ||
88 | Sonic Automotive, Inc. | 10 millóns de dólares | Estados Unidos | 8100 | Tendas especializadas | 2 | 34.80% | 4% |
89 | ZALANDO SE | 10 millóns de dólares | Alemaña | 14194 | Comercio polo miúdo en Internet | 0.7 | 13.30% | 4% |
90 | Corporación ODP | 10 millóns de dólares | Estados Unidos | 37000 | Tendas especializadas | 0.6 | 3.10% | 3% |
91 | Dick's Sporting Goods Inc | 10 millóns de dólares | Estados Unidos | 50100 | Tendas especializadas | 1.2 | 59.90% | 16% |
92 | INCHCAPE PLC ORDE 10P | 9 millóns de dólares | Reino Unido | 14843 | Tendas especializadas | 0.5 | 6.50% | 4% |
93 | STEINHOFF INT HLDGS NV | 9 millóns de dólares | África do Sur | 91519 | Tendas especializadas | -3.5 | ||
94 | Bed Bath & Beyond Inc. | 9 millóns de dólares | Estados Unidos | 37600 | Tendas especializadas | 3.4 | -14.50% | 1% |
95 | PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 9 millóns de dólares | Taiwán | Comercio polo miúdo de alimentos | 2.1 | 26.70% | 4% | |
96 | FNAC DARTY | 9 millóns de dólares | Francia | 25028 | Tendas de electrónica/electrodomésticos | 1.4 | 12.90% | 4% |
97 | WELCIA HOLDINGS CO LTD | 9 millóns de dólares | Xapón | 11708 | Cadeas de farmacias | 0.2 | 14.20% | 4% |
98 | Caseys General Stores, Inc. | 9 millóns de dólares | Estados Unidos | 37205 | Tendas especializadas | 0.8 | 14.90% | 4% |
99 | GRUPO ENDEAVOR LIMITADO | 9 millóns de dólares | Australia | 28000 | Tendas especializadas | 1.6 | 13.10% | 47% |
100 | Pinduoduo Inc. | 9 millóns de dólares | China | 7986 | Comercio polo miúdo en Internet | 0.2 | -0.40% | -2% |
101 | JD SPORTS FASHION PLC ORD 0.05P | 8 millóns de dólares | Reino Unido | 61053 | Comercio polo miúdo de roupa/calzado | 1.1 | 26.80% | 11% |
102 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, SA | 8 millóns de dólares | España | 39583 | Tendas de desconto | -2.8 | -2% | |
103 | TSURUHA HOLDINGS INC | 8 millóns de dólares | Xapón | 10810 | Cadeas de farmacias | 0.1 | 8.70% | 5% |
104 | SONAE | 8 millóns de dólares | Portugal | 46210 | Comercio polo miúdo de alimentos | 0.9 | 9.80% | 2% |
105 | GS VENTA polo miúdo | 8 millóns de dólares | Corea do sur | 6961 | Comercio polo miúdo de alimentos | 0.7 | 26.40% | 2% |
106 | ORGANIZACION SORIANA SAB DE CV | 8 millóns de dólares | México | 86087 | Tendas especializadas | 0.4 | 6.20% | 5% |
107 | SM INVESTMENTS CORPORATION | 8 millóns de dólares | Filipinas | Tendas de departamentos | 0.8 | 8.70% | 12% | |
108 | BIC CAMERA INC. | 8 millóns de dólares | Xapón | 9466 | Tendas de electrónica/electrodomésticos | 0.8 | 6.20% | 2% |
109 | Foot Locker, Inc. | 8 millóns de dólares | Estados Unidos | 51252 | Comercio polo miúdo de roupa/calzado | 1.1 | 30.50% | 12% |
110 | REVISTA BIM | 7 millóns de dólares | Turquía | 60663 | Tendas de desconto | 1.1 | 51.60% | 7% |
111 | ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD | 7 millóns de dólares | Xapón | 11588 | Tendas de departamentos | 0.4 | -2.50% | -2% |
112 | GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV | 7 millóns de dólares | México | 52149 | Tendas de departamentos | 1.9 | 13.30% | 5% |
113 | SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED | 7 millóns de dólares | Tailandia | Comercio polo miúdo de alimentos | 0.7 | 31.70% | 4% | |
114 | K'S HOLDINGS CORPORATION | 7 millóns de dólares | Xapón | 6894 | Tendas de electrónica/electrodomésticos | 0.2 | 11.60% | 6% |
115 | Chewy, Inc. | 7 millóns de dólares | Estados Unidos | 18500 | Comercio polo miúdo en Internet | 6.1 | 225.90% | 0% |
116 | Asbury Automotive Group Inc. | 7 millóns de dólares | Estados Unidos | 7900 | Tendas especializadas | 1.3 | 45.50% | 7% |
117 | CORPORACION LIFE | 7 millóns de dólares | Xapón | 6576 | Comercio polo miúdo de alimentos | 0.5 | 17.00% | 3% |
118 | EDION CORP | 7 millóns de dólares | Xapón | 9007 | Tendas de electrónica/electrodomésticos | 0.3 | 7.10% | 3% |
119 | ASSAI ON NM | 7 millóns de dólares | Brasil | 46409 | Comercio polo miúdo de alimentos | 4.8 | ||
120 | UNITED SUPER MARKETS HLDGS INC | 7 millóns de dólares | Xapón | 7313 | Comercio polo miúdo de alimentos | 0.3 | 3.20% | 2% |
121 | Williams-Sonoma, Inc. | 7 millóns de dólares | Estados Unidos | 21000 | Tendas especializadas | 0.9 | 70.10% | 17% |
122 | EAGERS AUTOMOTIVE LIMITADA | 7 millóns de dólares | Australia | 6500 | Tendas especializadas | 2.2 | 38.00% | 5% |
123 | SINOMACH AUTOMOBILE | 7 millóns de dólares | China | 7815 | Tendas especializadas | 0.6 | 3.60% | 1% |
124 | NITORI HOLDINGS CO LTD | 7 millóns de dólares | Xapón | 18400 | Tendas especializadas | 0.2 | 13.60% | 16% |
125 | JB HI-FI LIMITADO | 7 millóns de dólares | Australia | 13200 | Tendas de electrónica/electrodomésticos | 0.5 | 41.90% | 9% |
126 | H2O RETAILING CORP | 7 millóns de dólares | Xapón | 8983 | Tendas de departamentos | 0.8 | -2.70% | -1% |
127 | COSMOS PHARMACEUTICAL CORP | 7 millóns de dólares | Xapón | 4872 | Cadeas de farmacias | 0 | 15.80% | 4% |
128 | B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 10P (DI) | 7 millóns de dólares | Luxemburgo | 36483 | Tendas de desconto | 2.5 | 47.90% | 13% |
129 | HORNBACH HOLD.ST ON | 7 millóns de dólares | Alemaña | 23279 | Cadeas de mellora do fogar | 0.8 | 10.30% | 5% |
130 | VALOR HOLDINGS CO LTD | 7 millóns de dólares | Xapón | 8661 | Comercio polo miúdo de alimentos | 0.7 | 6.90% | 3% |
131 | AXFOOD AB | 7 millóns de dólares | Suecia | 14058 | Comercio polo miúdo de alimentos | 1.7 | 47.40% | 5% |
132 | Sprouts Farmers Market, Inc. | 6 millóns de dólares | Estados Unidos | 33000 | Comercio polo miúdo de alimentos | 1.5 | 31.10% | 6% |
133 | SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART(GROUP) CO.,LTD | 6 millóns de dólares | China | 11648 | Tendas especializadas | 1.1 | 11.90% | 7% |
134 | GOME RETAIL HOLDINGS LTD | 6 millóns de dólares | Hong Kong | 29734 | Tendas de electrónica/electrodomésticos | 17.1 | -82.50% | -6% |
135 | TAKASHIMAYA CO | 6 millóns de dólares | Xapón | 7550 | Tendas de departamentos | 0.7 | -3.40% | -1% |
136 | LAWSON INC | 6 millóns de dólares | Xapón | 10385 | Comercio polo miúdo de alimentos | 1.4 | 8.30% | 7% |
137 | PICK N PAY TENDAS LTD | 6 millóns de dólares | África do Sur | 90000 | Comercio polo miúdo de alimentos | 7.9 | 35.50% | 3% |
138 | HORNBACH BAUMARKT AG ON | 6 millóns de dólares | Alemaña | 22136 | Cadeas de mellora do fogar | 1.3 | 10.60% | 5% |
139 | Big Lots, Inc. | 6 millóns de dólares | Estados Unidos | 37000 | Tendas de desconto | 1.7 | 19.60% | 5% |
140 | BIDVEST LTD | 6 millóns de dólares | África do Sur | 121344 | Tendas especializadas | 1.2 | 15.80% | 9% |
141 | Ulta Beauty, Inc. | 6 millóns de dólares | Estados Unidos | 37000 | Tendas especializadas | 0.9 | 45.20% | 15% |
142 | GRUPO ELEKTRA SAB DE CV | 6 millóns de dólares | México | 71278 | Tendas de electrónica/electrodomésticos | 0.4 | 15.00% | 17% |
143 | LENTA IPJSC | 6 millóns de dólares | Estados Unidos | Comercio polo miúdo de alimentos | 1.2 | 13.60% | 4% | |
144 | CENTRAL RETAIL CORPORATION EMPRESA PÚBLICA | 6 millóns de dólares | Tailandia | Tendas de departamentos | 2.4 | -2.20% | -7% | |
145 | MASSMART HOLDINGS LTD | 6 millóns de dólares | África do Sur | 45776 | Tendas de departamentos | 11 | -51.00% | 3% |
146 | EL PORTO DE LIVERPOOL SAB DE CV | 6 millóns de dólares | México | 72549 | Tendas de departamentos | 0.4 | 8.90% | 11% |
147 | Burlington Stores, Inc. | 6 millóns de dólares | Estados Unidos | 55959 | Comercio polo miúdo de roupa/calzado | 6.3 | 88.30% | 8% |
148 | Tapestry, Inc. | 6 millóns de dólares | Estados Unidos | 16400 | Comercio polo miúdo de roupa/calzado | 1.1 | 29.20% | 19% |
149 | SUNDRUG CO LTD | 6 millóns de dólares | Xapón | 5634 | Cadeas de farmacias | 0 | 11.90% | 6% |
150 | BGF VENTA MINORISTA | 6 millóns de dólares | Corea do sur | 2637 | Comercio polo miúdo de alimentos | 0 | 19.20% | 3% |
151 | Academy Sports and Outdoors, Inc. | 6 millóns de dólares | Estados Unidos | 22000 | Tendas especializadas | 1.4 | 52.60% | 13% |
152 | WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 6 millóns de dólares | África do Sur | Comercio polo miúdo de roupa/calzado | 3.5 | 51.80% | 8% | |
153 | SUGI HOLDINGS CO.LTD. | 6 millóns de dólares | Xapón | 6710 | Cadeas de farmacias | 0 | 9.10% | 5% |
154 | M VIDEO | 6 millóns de dólares | Estados Unidos | Tendas de electrónica/electrodomésticos | 4.3 | 32.30% | 5% | |
155 | REVISTA LUIZA EN NM | 6 millóns de dólares | Brasil | Tendas de departamentos | 0.5 | 7.90% | 3% | |
156 | Carvana Co. | 6 millóns de dólares | Estados Unidos | 10400 | Tendas especializadas | 5.6 | -26.80% | -1% |
157 | VÍA EN NM | 6 millóns de dólares | Brasil | Tendas especializadas | 2.5 | 0.20% | 6% | |
158 | LAGARDERE SA | 5 millóns de dólares | Francia | 27535 | Tendas de desconto | 6.8 | -43.70% | -5% |
159 | Camping World Holdings, Inc. | 5 millóns de dólares | Estados Unidos | 11947 | Tendas especializadas | 8.9 | 201.20% | 12% |
160 | Victorias Secret & Co. | 5 millóns de dólares | Estados Unidos | Comercio polo miúdo de roupa/calzado | 10.7 | 107.40% | 14% | |
161 | SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK | 5 millóns de dólares | Indonesia | 68320 | Comercio polo miúdo de alimentos | 0.4 | 20.50% | 2% |
162 | ASOS PLC ORD 3.5P | 5 millóns de dólares | Reino Unido | Comercio polo miúdo en Internet | 0.8 | 13.90% | 5% | |
163 | GRUPO BAILIAN DE SHANGHAI | 5 millóns de dólares | China | 32409 | Tendas de departamentos | 0.7 | 5.20% | |
164 | MAXVALU NISHINIHON | 5 millóns de dólares | Xapón | 5744 | Comercio polo miúdo de alimentos | 0.5 | 5.00% | 1% |
165 | TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD | 5 millóns de dólares | Hong Kong | 40348 | Comercio polo miúdo de roupa/calzado | 0.4 | 27.00% | 11% |
166 | ARCS COMPANY LIMITED | 5 millóns de dólares | Xapón | 5393 | Comercio polo miúdo de alimentos | 0.1 | 7.20% | 3% |
167 | Signet Jewelers Limited | 5 millóns de dólares | Bermudas | 21700 | Tendas especializadas | 0.7 | 38.00% | 11% |
168 | PEPKOR HOLDINGS LTD | 5 millóns de dólares | África do Sur | Tendas de departamentos | 0.4 | 8.80% | 12% | |
169 | SHIMAMURA CO | 5 millóns de dólares | Xapón | 3110 | Comercio polo miúdo de roupa/calzado | 0 | 8.10% | 8% |
170 | GRAND BAOXIN AUTO GROUP LTD | 5 millóns de dólares | China | 6953 | Tendas especializadas | 1.4 | 6.50% | 0% |
171 | GameStop Corporation | 5 millóns de dólares | Estados Unidos | 12000 | Tendas de electrónica/electrodomésticos | 0.4 | -14.70% | -3% |
172 | LOOKERS PLC ORD 5P | 5 millóns de dólares | Reino Unido | 6594 | Tendas especializadas | 0.8 | 25.10% | 3% |
173 | MATSUKIYOCOCOKARA & CO | 5 millóns de dólares | Xapón | 6692 | Cadeas de farmacias | 0.1 | 9.10% | 6% |
174 | GRUPO FRASERS PLC ORDE 10P | 5 millóns de dólares | Reino Unido | Comercio polo miúdo de roupa/calzado | 0.8 | -1.90% | 8% | |
175 | Ingles Markets, Incorporated | 5 millóns de dólares | Estados Unidos | 26000 | Comercio polo miúdo de alimentos | 0.6 | 27.70% | 7% |
176 | Petco Health and Wellness Company, Inc. | 5 millóns de dólares | Estados Unidos | Comercio polo miúdo en Internet | 1.4 | 9.30% | 4% | |
177 | SEGUINTE PLC ORDE 10P | 5 millóns de dólares | Reino Unido | 25491 | Tendas de departamentos | 2.5 | 88.30% | 18% |
178 | GRUPO CARSO SAB DE CV | 5 millóns de dólares | México | 76251 | Tendas de departamentos | 0.3 | 8.50% | 10% |
179 | SHUFERSAL | 5 millóns de dólares | Israel | 16734 | Comercio polo miúdo de alimentos | 2.4 | 15.90% | 5% |
180 | NOJIMA CORP | 5 millóns de dólares | Xapón | 6910 | Tendas especializadas | 0.5 | 19.60% | 5% |
181 | Rush Enterprises, Inc. | 5 millóns de dólares | Estados Unidos | 6307 | Tendas especializadas | 0.6 | 16.20% | 5% |
182 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION | 5 millóns de dólares | Vietnam | 68097 | Tendas especializadas | 1 | 25.20% | 5% |
183 | PEPCO | 5 millóns de dólares | Reino Unido | Tendas especializadas | 1.7 | 17.50% | ||
184 | ALMACENES EXITO SA | 5 millóns de dólares | Colombia | Comercio polo miúdo de alimentos | 0.4 | 6.30% | 5% | |
185 | YAOKO CO LTD | 5 millóns de dólares | Xapón | 3804 | Comercio polo miúdo de alimentos | 0.8 | 12.80% | 5% |
186 | HELLOFRESH SE INH ON | 5 millóns de dólares | Alemaña | Comercio polo miúdo en Internet | 0.6 | 51.30% | 9% | |
187 | Dillard's, Inc. | 4 millóns de dólares | Estados Unidos | 29000 | Tendas de departamentos | 0.4 | 41.30% | 14% |
188 | DCM HOLDINGS CO LTD | 4 millóns de dólares | Xapón | 4059 | Cadeas de mellora do fogar | 0.5 | 7.20% | 6% |
189 | lululemon athletica inc. | 4 millóns de dólares | Canadá | 25000 | Comercio polo miúdo en Internet | 0.3 | 36.10% | 21% |
190 | Corporación Ralph Lauren | 4 millóns de dólares | Estados Unidos | 20300 | Comercio polo miúdo de roupa/calzado | 1.2 | 14.90% | 13% |
191 | SHINSEGAE | 4 millóns de dólares | Corea do sur | Tendas de departamentos | 0.8 | 7.40% | 5% | |
192 | Mar limitado | 4 millóns de dólares | Singapur | 33800 | Comercio polo miúdo en Internet | 0.5 | -45.80% | -22% |
193 | GRANVISION | 4 millóns de dólares | Holanda | Tendas especializadas | 1.4 | 33.70% | 12% | |
194 | PANG DA AUTOMOBILE TRADE | 4 millóns de dólares | China | 12801 | Tendas especializadas | 0.6 | 10.10% | 1% |
195 | KOHNAN SHOJI | 4 millóns de dólares | Xapón | 4037 | Tendas de desconto | 1.1 | 12.10% | 6% |
196 | HEIWADO CO LTD | 4 millóns de dólares | Xapón | 5442 | Comercio polo miúdo de alimentos | 0.2 | 6.40% | 3% |
197 | INRETAIL PERU CORP | 4 millóns de dólares | Perú | Comercio polo miúdo de alimentos | 2.3 | 4.50% | 9% | |
