Dernière mise à jour le 8 septembre 2022 à 09h12
Liste de Top entreprises en Grèce (la plus grande entreprise en Grèce) dans tous les secteurs et industries sur la base du chiffre d'affaires de l'année récente.
MOTOR OIL HELLAS SA est la plus grande et la plus grande entreprise de Grèce avec un chiffre d'affaires total de 7,489 XNUMX millions de dollars, suivie de HELLENIC PETROLEUM SA, PUBLIC Electricité CORP. SA et VIOHALCO.
Liste des meilleures entreprises en Grèce
Voici donc la liste des Top plus grandes entreprises en Grèce sur la base du total des ventes (revenu) au cours de l'exercice écoulé.
Liste des entreprises en Grèce avec employés, ventes, retour sur capitaux propres, etc.
S.No | Entreprises en Grèce | Ventes totales | Secteur de l'industrie | Employés | Rendement des capitaux propres | Dette sur capitaux propres | La marge d'exploitation | EBITDA passif | Symbole boursier |
1 | HUILE MOTEUR HELLAS SA (CR) | Million $ 7,489 | Raffinage / commercialisation du pétrole | 2972 | 18.6 % | 1.8 | 3.5 % | Million $ 530 | MOH |
2 | HELLENIC PETROLEUM SA (CR) | Million $ 7,074 | Raffinage / commercialisation du pétrole | 3544 | 9.3 % | 1.4 | 3.6 % | Million $ 615 | ELPE |
3 | PUBLIC POWER CORP. SA (CR) | Million $ 5,689 | Utilitaires électriques | 13832 | 1.0 % | 1.4 | 3.0 % | Million $ 1,021 | PPC |
4 | VIOHALCO SA/NY | Million $ 4,711 | Autres métaux/minéraux | 9402 | 10.7 % | 1.3 | 6.2 % | Million $ 488 | VIO |
5 | ALPHA SERVICES ET HOLDINGS SA | Million $ 4,065 | Majeurs Banks | 10528 | -33.9% | 2.5 | -245.6% | ALPHA | |
6 | HELLÉNIQUE TELECOM. ORG. (RC) | Million $ 3,987 | Télécommunications spécialisées | 16291 | 18.5 % | 0.8 | 36.5 % | Million $ 2,190 | HTO |
7 | HOLDINGS DE L'EUROBANQUE (CR) | Million $ 3,567 | Banques régionales | 1.6 % | 2.4 | 23.4 % | EUROB | ||
8 | NATIONALE BANQUE DE GRÈCE (CR) | Million $ 3,547 | Grandes banques | 9107 | 11.7 % | 2.6 | 31.4 % | ETE | |
9 | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | Million $ 2,857 | Banques régionales | 10429 | -64.1% | 2.6 | -115.9% | TPEIR | |
10 | ELVALHALCOR SA (CR) | Million $ 2,482 | Fabrication de métal | 2992 | 13.9 % | 0.9 | 5.3 % | Million $ 229 | ELHA |
11 | MYTILINEOS SA (CR) | Million $ 2,323 | Production d'électricité alternative | 2467 | 9.0 % | 0.8 | 13.6 % | Million $ 422 | MYTIL |
12 | ELINOIL SA (CR) | Million $ 1,786 | Raffinage / commercialisation du pétrole | 261 | 4.9 % | 2.6 | 1.0 % | Million $ 23 | ÉLIN |
13 | COMPAGNIE DE TABAC DE CARELIE (CR) | Million $ 1,357 | Le Tabac | 554 | 13.5 % | 0.0 | 7.6 % | Million $ 112 | CARRÉ |
14 | BANQUE DE GRÈCE (CR) | Million $ 1,205 | Grandes banques | 1882 | 101.7 % | AVERTIR | |||
15 | GEK TERNA SA | Million $ 1,188 | Ingénierie et construction | 3400 | 0.5 % | 3.1 | 12.4 % | Million $ 274 | GEKTERNE |
16 | ELLAKTOR SA | Million $ 1,092 | Ingénierie et construction | 5676 | -61.3% | 4.1 | -10.5% | Million $ 25 | ELLACTOR |
17 | QUEST HOLDING SA | Million $ 883 | Services de technologie de l'information | 2256 | 21.0 % | 0.4 | 6.1 % | Million $ 81 | QUEST |
18 | JUMBO SA (CR) | Million $ 849 | Magasins spécialisés | 6891 | 13.0 % | 0.2 | 25.9 % | Million $ 268 | BELA |
19 | AVAX SA (CR) | Million $ 705 | Ingénierie et construction | 2186 | 1.2 % | 6.0 | -0.4% | Million $ 16 | AVAX |
20 | REVOIL SA | Million $ 686 | Distributeurs en gros | 98 | 17.2 % | 2.3 | 1.1 % | Million $ 12 | Révoil |
21 | OPAP SA (CR) | Million $ 628 | Casinos/Jeux | 1503 | 44.0 % | 1.3 | 9.8 % | Million $ 237 | OPAP |
22 | AUTOHELLAS SA (CR) | Million $ 602 | Financement/Location/Leasing | 168 | 5.6 % | 1.5 | 7.5 % | Million $ 161 | OTOEL |
23 | HOLDINGS INTRACOM (CR) | Million $ 534 | Télécommunications | 3013 | -9.5% | 1.1 | -2.8% | Million $ 2 | INTRK |
24 | AEGEAN AIRLINES (CR) | Million $ 508 | Compagnies Aériennes | 2699 | -138.9% | 10.1 | -47.3% | -50 millions de dollars | AEGN |
25 | GR. SARANTIS SA (CR) | Million $ 481 | Ménage/soins personnels | 2683 | 16.2 % | 0.3 | 9.7 % | Million $ 62 | SAR |
26 | FOURLIS SA (CR) | Million $ 453 | Grands Magasins | 4105 | -0.5% | 2.0 | 0.4 % | Million $ 40 | FOYRK |
27 | INTRALOT SA (CR) | Million $ 446 | Logiciels fournis | 3447 | et 5.7 octobre | ENTRÉE | |||
28 | PLAISIO COMPUTERS SA (CR) | Million $ 434 | Magasins spécialisés | 1476 | 4.4 % | 0.5 | 2.0 % | Million $ 19 | PLAISIR |
29 | MAINTIEN DES PLASTIQUES THRACE. & COM SA | Million $ 416 | Textiles | 1688 | 38.0 % | 0.2 | 22.4 % | Million $ 137 | PLAT |
30 | FRIGOGLASS SA (CR) | Million $ 408 | Fabrication divers | et 3.7 octobre | 8.3 % | Million $ 55 | RÉFRIGÉRATEUR | ||
31 | ATHÈNES EAU SUPPLY SA (CR) | Million $ 404 | Services d'eau | 2346 | -8.2% | 0.0 | 12.4 % | Million $ 97 | EYDAP |
32 | TERNA ENERGY SA (CR) | Million $ 401 | Production d'électricité alternative | 334 | 19.3 % | 2.0 | 32.1 % | Million $ 182 | TÉNERGIE |
33 | CRETE PLASTICS SA (CR) | Million $ 373 | Fabrication divers | 1127 | 17.1 % | 0.0 | 18.9 % | Million $ 85 | PLAKR |
34 | MARFIN INVEST.GROUP SA (CR) | Million $ 371 | Conglomérats financiers | 7066 | -60.3% | 7.6 | MIG | ||
35 | ATTICA HOLDINGS SA | Million $ 355 | Transport maritime | 1412 | -11.7% | 1.3 | -7.0% | Million $ 35 | ATTIQUE |
36 | ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRIE SA | Million $ 295 | Aluminium | 2347 | 50.0 % | 2.7 | 6.5 % | Million $ 36 | ALMY |
37 | CONFIANCE EUROPÉENNE GEN. ASSUR. | Million $ 273 | Assurance dommages | 1095 | 9.2 % | 0.0 | 8.1 % | EUPIC | |
38 | CSA MÉDICAL ATHÈNES (CR) | Million $ 242 | Gestion des hôpitaux/soins infirmiers | 3084 | 14.5 % | 1.7 | 7.9 % | Million $ 36 | IATR |
39 | ELGEKA SA (CR) | Million $ 236 | Distributeurs alimentaires | 874 | 11.9 | 0.3 % | Million $ 10 | ELGEK | |
40 | INTRAKAT SA (CR) | Million $ 214 | Télécommunications spécialisées | 302 | -40.4% | 3.0 | -7.6% | -10 millions de dollars | ENCRE |
41 | AVE SA | Million $ 174 | Distributeurs d'électronique | 371 | -1803.6% | 6.6 | -0.2% | Million $ 4 | AVE |
42 | SIDMA STEEL SA (CR) | Million $ 163 | Acier | 8.4 | SIDM | ||||
43 | PIREUS PORT AUTHORITY SA (CR) | Million $ 163 | Transport maritime | 991 | 10.2 % | 0.4 | 28.1 % | Million $ 69 | PPA |
44 | KRI-KRI MILK INDUSTRY SA (CR) | Million $ 154 | Nourriture : viande/poisson/produits laitiers | 433 | 21.2 % | 0.1 | 13.7 % | Million $ 26 | SANG |
45 | ANEK LINES SA(CR) | Million $ 152 | Transport maritime | 670 | et 20.4 octobre | -0.7% | Million $ 12 | ANEK | |
46 | ELTON CHEMICALS SA (CR) | Million $ 152 | Distributeurs en gros | 259 | 8.8 % | 0.3 | 6.1 % | Million $ 11 | ELTON |
47 | BIOKARPET SA (CR) | Million $ 151 | Fabrication de métal | 593 | 0.8 % | 3.1 | BIOKA | ||
48 | ATTICA BANK SA | Million $ 147 | Banques régionales | 785 | -93.7% | 2.1 | -274.9% | TAT | |
49 | P. PETROPOULOS SA (CR) | Million $ 144 | Camions/Construction/Machines agricoles | 157 | 13.9 % | 0.5 | 5.8 % | Million $ 11 | PETRO |
50 | MOULINS LOULIS SA(CR) | Million $ 136 | Agriculture Commodités/Meunerie | 338 | 1.3 % | 0.6 | 0.2 % | Million $ 6 | KYLO |
51 | ELASTRON SA | Million $ 127 | Fabrication de métal | 192 | 18.6 % | 0.7 | 10.8 % | Million $ 21 | ELST |
52 | FLEXOPACK SA | Million $ 119 | Conteneurs/Emballage | 432 | 10.9 % | 0.2 | 12.1 % | Million $ 21 | FLÉCHIR |
53 | SPACE HELLAS SA(CR) | Million $ 99 | Services de technologie de l'information | 372 | 12.0 % | 2.9 | 5.1 % | Million $ 8 | SPACE |
54 | VOITURES,MOTORCYC.&MAR.ENG.TR.&IMP | Million $ 91 | Distributeurs en gros | 233 | -2.5% | 1.3 | -2.4% | Million $ 5 | MOTO |
55 | THESSALONIKH WATER SUPPLY SA | Million $ 88 | Services d'eau | 346 | 7.2 % | 0.0 | 24.0 % | EYAP | |
56 | AUTORITÉ PORTUAIRE DE THESSALONIQUE | Million $ 88 | Autre transport | 460 | 12.7 % | 0.3 | 33.7 % | Million $ 36 | OTH |
57 | FOODLINK SA(CR) | Million $ 86 | Autre transport | 561 | -19.5% | 11.7 | 0.6 % | Million $ 7 | NOURRITURE |
58 | INFORMER P.LYKOS ATTENDRE. SA (CR) | Million $ 85 | Impression commerciale/formulaires | 517 | -0.9% | 0.6 | 8.4 % | LYK | |
59 | LAMDA DEVELOPPEMENT SA | Million $ 84 | Développement immobilier | 409 | 15.7 % | 0.7 | -5.5% | Million $ 6 | LAMDA |
60 | INTERLIFE SA | Million $ 81 | Assurance multi-lignes | 15.1 % | 0.0 | INLIF | |||
61 | PAPOUTSANIS SA | Million $ 50 | Ménage/soins personnels | 155 | 18.9 % | 0.6 | 13.0 % | Million $ 9 | BOUILLIE |
62 | KORDELLOS CH.BROS SA(CR) | Million $ 47 | Acier | 83 | 24.4 % | 1.5 | 12.7 % | Million $ 8 | KORDÉ |
63 | LAVIPHARM SA (CR) | Million $ 46 | Produits pharmaceutiques : autres | 251 | et 4.0 octobre | 3.4 % | Million $ 4 | LAVI | |
64 | IKTINOS HELLAS SA (CR) | Million $ 43 | Matériaux de construction | 404 | 8.4 % | 0.8 | 14.9 % | Million $ 12 | IKTIN |
65 | MOULINS À FARINE KEPENOS SA (CR) | Million $ 43 | Produits agricoles/Meunerie | 122 | 5.6 % | 1.0 | 4.5 % | Million $ 3 | GARDER |
66 | ELVE SA (CR) | Million $ 42 | Vêtements / Chaussures | 230 | 13.1 % | 0.4 | 7.7 % | Million $ 5 | ELBE |
67 | EVROFARMA SA (CR) | Million $ 41 | Nourriture : viande/poisson/produits laitiers | 10.9 % | 1.6 | 1.9 % | Million $ 2 | EVROF | |
68 | BYTE COMPUTER SA (CR) | Million $ 39 | Logiciels fournis | 197 | 13.8 % | 0.4 | 8.8 % | Million $ 5 | BYTE |
69 | TECHNOLOGIES DE PERFORMANCE AE | Million $ 38 | Services de technologie de l'information | 104 | 39.7 % | 0.6 | 11.2 % | Million $ 6 | PERF |
70 | GEN.COMMERCIAL & IND (CR) | Million $ 38 | Distributeurs en gros | 87 | 8.7 % | 0.2 | 7.4 % | Million $ 4 | GÉBKA |
71 | ÉCHANGES HELLENIQUES - ASE SA | Million $ 38 | Banques d'investissement/courtiers | 230 | 6.5 % | 0.0 | EXAÉ | ||
72 | IND. TEXTTILE SÉLECTIONNÉE ASSOCI. | Million $ 34 | Textiles | 177 | -29.5% | 49.7 | 4.0 % | Million $ 6 | ÉPIL |
73 | AKRITAS SA (CR) | Million $ 29 | Mobilier de maison | et 8.5 octobre | -1.9% | Million $ 3 | AKRIT | ||
74 | VOGIATZOGLOY SYSTEMS SA (CR) | Million $ 29 | Distributeurs en gros | 167 | 6.4 % | 0.3 | 5.4 % | Million $ 3 | VOSYS |
75 | KRE.KA SA (CR) | Million $ 29 | Services commerciaux divers | 54 | et 1.4 octobre | -3.8% | Million $ 0 | KRÉKA | |
76 | KLMSA (CR) | Million $ 28 | Ingénierie et construction | 325 | -0.6% | 0.5 | 0.1 % | Million $ 4 | KLM |
77 | MERMEREN KOMBINAT AD PRILE | Million $ 27 | Banques régionales | 330 | 25.6 % | 0.0 | 44.6 % | Million $ 17 | MERKO |
78 | EPSILON NET SA (CR) | Million $ 27 | Logiciels / services Internet | 495 | 29.6 % | 0.6 | 24.8 % | Million $ 11 | EPSIL |
79 | DROMEAS SA (CR) | Million $ 26 | Mobilier de maison | 296 | 1.6 % | 1.0 | 5.1 % | Million $ 3 | DRÔME |
80 | IDEAL HOLDINGS SA | Million $ 26 | Distributeurs d'électronique | 118 | 5.7 % | 0.2 | 4.8 % | Million $ 2 | INTEK |
81 | AS COMPANY SA (CR) | Million $ 24 | Produits de loisirs | 73 | 8.0 % | 0.0 | 13.5 % | Million $ 4 | ASCO |
82 | MUSIQUE DES NAKAS | Million $ 23 | Magasins d'électronique / d'appareils électroménagers | 352 | 5.8 % | 0.4 | 6.5 % | Million $ 3 | NAKA |
83 | INTERTECH SA INTER TECH | Million $ 23 | Distributeurs en gros | 40 | 0.0 % | 0.5 | 1.1 % | Million $ 1 | INTET |
84 | LAMPSA HOTEL CO. | Million $ 22 | Hôtels/Centres de villégiature/Lignes de croisière | 868 | -19.8% | 2.1 | -78.6% | -5 millions de dollars | LES LAMPES |
85 | SATO SA (CR) | Million $ 22 | Équipement / fournitures de bureau | 101 | et 1.1 octobre | 7.7 % | Million $ 3 | SATOK | |
86 | CANALISATIONS GIRAKIAN PROFIL SA | Million $ 22 | Fabrication de métal | 55 | 30.3 % | 1.4 | 9.5 % | Million $ 3 | PROFK |
87 | ENTERSOFT SA | Million $ 20 | Logiciels fournis | 286 | 28.0 % | 0.1 | 27.7 % | Million $ 9 | ENTRER |
88 | DOPPLER SA (CR) | Million $ 20 | Produits de construction | 180 | -9.7% | 15.0 | 1.7 % | Million $ 1 | DOUBLE |
89 | CPI SA (CR) | Million $ 19 | Distributeurs d'électronique | 4.0 % | 1.1 | 1.5 % | Million $ 1 | CPI | |
90 | EKTER SA (CR) | Million $ 19 | Ingénierie et construction | 33 | 5.3 % | 0.2 | 10.9 % | Million $ 3 | EKTER |
91 | MEDICON HELLAS SA (CR) | Million $ 19 | Distributeurs médicaux | 153 | 20.7 % | 1.0 | 21.4 % | Million $ 7 | MÉDICAL |
92 | ALPHA ASTIKA AKINHTA SA (CR) | Million $ 19 | Développement immobilier | 141 | 2.5 % | 0.0 | ASTAK | ||
93 | PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA | Million $ 18 | Services de technologie de l'information | 141 | 6.0 % | 0.4 | 11.0 % | Million $ 5 | PROF |
94 | HAIDÉMENOS (CR) | Million $ 17 | Édition : Journaux | 173 | -6.0% | 0.8 | -6.6% | Million $ 0 | Haïdé |
95 | VIS CONTAINER MANUFACTURING CO. | Million $ 17 | Conteneurs/Emballage | 137 | -62.6% | 4.8 | -12.5% | -1 millions de dollars | POISSON |
96 | EUROXX SECURITIES SA | Million $ 16 | Banques d'investissement/courtiers | 58 | 10.7 % | 2.7 | 7.2 % | Million $ 2 | EX |
97 | LA MAISON DE AGRICULTURE SPI | Million $ 16 | Produits agricoles/Meunerie | 145 | -71.8% | 11.2 | 3.2 % | Million $ 2 | SPIR |
98 | KOSTAS LAZARIDIS SA (CR) | Million $ 15 | Boissons : Alcoolisées | 63 | 5.8 % | 0.3 | -3.0% | Million $ 1 | KTILA |
99 | MINERVA KNITWEAR SA (CB) | Million $ 15 | Vêtements / Chaussures | 354 | 11.0 % | 5.2 | 5.0 % | Million $ 2 | MIN |
100 | E. PAIRIS SA (CR) | Million $ 15 | Conteneurs/Emballage | 135 | 0.2 % | 4.5 | 3.2 % | Million $ 1 | PAIRE |
101 | MATHIOS RÉFRACTAIRE SA | Million $ 15 | Matériaux de construction | 214 | -20.0% | 1.6 | -5.1% | Million $ 0 | MATHIO |
102 | NAFPACTOS TEXTILE INDIANA. | Million $ 13 | Textiles | 6.6 % | 0.1 | 9.4 % | Million $ 2 | NON | |
103 | DOMIKI KRITIS SA (CR) | Million $ 13 | Matériaux de construction | 25 | 20.0 % | 0.6 | 9.6 % | Million $ 1 | DOMICILE |
104 | MEVACO SA (CR) | Million $ 11 | Fabrication de métal | 114 | -2.4% | 0.2 | MEVA | ||
105 | BITROS HOLDING SA (CR) | Million $ 9 | Acier | et 2.0 octobre | -42.2% | -1 millions de dollars | MPITR | ||
106 | VARVARESSO SA (CR) | Million $ 9 | Textiles | et 1.1 octobre | -48.1% | -3 millions de dollars | VARNH | ||
107 | UNIBIOS HOLDING SA | Million $ 9 | Produits de construction | 72 | 2.2 % | 0.6 | 7.2 % | Million $ 1 | BIOSK |
108 | RED SA | Million $ 9 | Développement immobilier | 23 | -0.3% | 0.4 | 28.3 % | Million $ 4 | CORRESPONDRE |
109 | ALPHA TRUST MUTUAL FUND MAN SA | Million $ 8 | Gestionnaires d'investissement | 43 | 28.5 % | 0.1 | 25.3 % | Million $ 2 | UNE CONFIANCE |
110 | EL. D. MOUZAKIS SA (CR) | Million $ 5 | Textiles | 94 | 1.9 % | 0.0 | -29.8% | -1 millions de dollars | MOYZK |
111 | EUROCONSULTANTS SA (CR) | Million $ 5 | Services commerciaux divers | 18.6 | 17.2 % | Million $ 1 | EUROC | ||
112 | YALCO – CONSTANTINOY SA (CR) | Million $ 5 | Distributeurs en gros | 103 | et 1.1 octobre | -62.9% | -2 millions de dollars | YALCO | |
113 | ILYDA SA (CR) | Million $ 5 | Services de technologie de l'information | 16.0 % | 0.4 | ILYDA | |||
114 | BRIQ PROPERTIES REIC (CR) | Million $ 5 | Développement immobilier | 6 | 5.0 % | 0.3 | 65.3 % | Million $ 4 | BRIQ |
115 | QUALITÉ & FIABILITÉ SA | Million $ 4 | Logiciels fournis | 31 | -27.3% | 1.3 | -8.6% | Million $ 0 | QUALITÉ |
116 | CENTRIC HOLDINGS SA | Million $ 3 | Services de technologie de l'information | 56 | 9.6 % | 0.2 | -56.0% | -1 millions de dollars | CENTRE |
117 | LOGISMOS SA (CR) | Million $ 3 | Services de technologie de l'information | -7.9% | 0.2 | -18.8% | Million $ 0 | LOGISME | |
118 | DUROS SA (CR) | Million $ 2 | Vêtements / Chaussures | -114.5% | 22.9 | -42.9% | Million $ 0 | DUR | |
119 | OPTRONICS TECHNOLOGIES SA | Million $ 2 | Produits électriques | -17.2% | 0.5 | -36.4% | -1 millions de dollars | OPTRON | |
120 | PREMIA SA | Million $ 2 | Développement immobilier | 6 | 7.2 % | 1.5 | 28.4 % | Million $ 2 | PRIX |
121 | LIVANI PUBLISHING ORG. SA | Million $ 2 | Edition : Livres/Magazines | 32 | et 1.0 octobre | -97.6% | -1 millions de dollars | LIVAN | |
122 | LANAKAM SA (CR) | Million $ 2 | Textiles | 19 | -1.9% | 0.3 | -20.4% | Million $ 0 | LANAC |
123 | N. LEVEDERIS (C) | Million $ 2 | Fabrication de métal | 16 | -9.2% | 0.2 | LÉBEK | ||
124 | TRIA ALFA (CR) | Million $ 1 | Textiles | 7 | -37.0% | 14.8 | -3.7% | Million $ 0 | AAAK |
❤️PARTAGER❤️