Luettelo maailman kymmenen parhaan rahoitusyrityksen kokonaismyynnistä. INVESTMENT AB SPILTAN on maailman suurin rahoitusyhtiö, jonka liikevaihto on 316 miljardia dollaria, jota seuraa Berkshire Hathaway Inc. 246 miljardin dollarin liikevaihdolla, TEOLLISUUS JA KAUPALLINEN PANKKI KIINAN RAJOITETTU.
Joten tässä on luettelo maailman kymmenen suurimmasta rahoitusyhtiöstä.
Luettelo maailman kymmenen suurimmasta rahoitusyrityksestä
Joten tässä on luettelo maailman kymmenen suurimmasta rahoitusyrityksestä, jotka on lajiteltu niiden perusteella kokonaismyynti (tulo). Luettelo maailman parhaista rahoitusyhtiöistä.
S. no | Kuvaus | Vuosittainen myynti | Maa | Teollisuus | Kantamerkki |
1 | INVESTMENT AB SPILTAN | 316 miljardia dollaria | Ruotsi | Finanssiryhmittymät | SPLN |
2 | Berkshire Hathaway Inc. | 246 miljardia dollaria | Yhdysvallat | Monilinjainen vakuutus | BRK.A |
3 | KIINAN TEOLLISUUS- JA KAUPPAPANKKI LIMITED | 202 miljardia dollaria | Kiina | Suuret pankit | 601398 |
4 | PING VAKUUTUS | 196 miljardia dollaria | Kiina | Monilinjainen vakuutus | 601318 |
5 | KIINA RAKENTAMISPANKKI OYJ | 180 miljardia dollaria | Kiina | Merkittävä Pankit | 601939 |
6 | MAATALOUS KIINAN PANKKI LIMITED | 161 miljardia dollaria | Kiina | Suuret pankit | 601288 |
7 | KIINA HENKIVAKUUTUSYHTIÖ RAJAT | 159 miljardia dollaria | Kiina | Henki-/sairausvakuutus | 601628 |
8 | ALLIANZ SE NA ON | 145 miljardia dollaria | Saksa | Monilinjainen vakuutus | ALV |
9 | KIINAN PANKKI LIMITED | 139 miljardia dollaria | Kiina | Suuret pankit | 601988 |
10 | JP Morgan Chase & Co. | 126 miljardia dollaria | Yhdysvallat | Suuret pankit | JPM |
Joten vihdoinkin nämä ovat luettelo maailman 10 parhaan rahoitusyrityksen joukosta.
Luettelo maailman 100 suurimmasta rahoitusyrityksestä
Joten tässä on täydellinen luettelo maailman 100 suurimmasta rahoitusyrityksestä, jotka on lajiteltu kokonaistulojen (myyntien) perusteella.
S. no | Kuvaus | Vuosittainen myynti | Maa | Teollisuus |
1 | INVESTMENT AB SPILTAN | 316 miljardia dollaria | Ruotsi | Finanssiryhmittymät |
2 | Berkshire Hathaway Inc. | 246 miljardia dollaria | Yhdysvallat | Monilinjainen vakuutus |
3 | KIINAN TEOLLISUUS- JA KAUPPAPANKKI LIMITED | 202 miljardia dollaria | Kiina | Suuret pankit |
4 | PING VAKUUTUS | 196 miljardia dollaria | Kiina | Monilinjainen vakuutus |
5 | KIINA RAKENTAMISPANKKI OYJ | 180 miljardia dollaria | Kiina | Suuret pankit |
6 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | 161 miljardia dollaria | Kiina | Suuret pankit |
7 | KIINA HENKIVAKUUTUSYHTIÖ RAJAT | 159 miljardia dollaria | Kiina | Henki-/sairausvakuutus |
8 | ALLIANZ SE NA ON | 145 miljardia dollaria | Saksa | Monilinjainen vakuutus |
9 | KIINAN PANKKI LIMITED | 139 miljardia dollaria | Kiina | Suuret pankit |
10 | JP Morgan Chase & Co. | 126 miljardia dollaria | Yhdysvallat | Suuret pankit |
11 | AXA | 124 miljardia dollaria | Ranska | Monilinjainen vakuutus |
12 | BNP PARIBAS ACT.A | 110 miljardia dollaria | Ranska | Suuret pankit |
13 | Fannie Mae | 109 miljardia dollaria | Yhdysvallat | Rahoitus/vuokraus/leasing |
14 | GENERALI ASS | 97 miljardia dollaria | Italia | Monilinjainen vakuutus |
15 | Bank of America Corporation | 95 miljardia dollaria | Yhdysvallat | Suuret pankit |
16 | Citigroup, Inc. | 89 miljardia dollaria | Yhdysvallat | Finanssiryhmittymät |
17 | KIINAN KANSANVAKUUTUSYHTIÖ (RYHMÄ) RAJOITETTU | 87 miljardia dollaria | Kiina | Omaisuus- / vahinkovakuutus |
18 | HSBC HOLDINGS PLC ORD 0.50 $ (UK REG) | 83 miljardia dollaria | Yhdistynyt kuningaskunta | Suuret pankit |
19 | Wells Fargo & Company | 82 miljardia dollaria | Yhdysvallat | Suuret pankit |
20 | MUENCH.RUECKVERS.VNA PÄÄLLÄ | 81 miljardia dollaria | Saksa | Monilinjainen vakuutus |
21 | BANCO SANTANDER SA | 79 miljardia dollaria | Espanja | Suuret pankit |
22 | KIINA EVERGRANDE GROUP | 74 miljardia dollaria | Kiina | Kiinteistökehitys |
23 | CITIC LIMITED | 71 miljardia dollaria | Hongkong | Rahoitus/vuokraus/leasing |
24 | POSTI SÄÄSTÖPANKKI OF CHINA, LTD. | 71 miljardia dollaria | Kiina | Alueelliset pankit |
25 | BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. | 70 miljardia dollaria | Kiina | Suuret pankit |
26 | LEGAL & GENERAL GROUP OYJ ORD 2 1/2P | 69 miljardia dollaria | Yhdistynyt kuningaskunta | Monilinjainen vakuutus |
27 | Freddie Mac | 69 miljardia dollaria | Yhdysvallat | Rahoitus/vuokraus/leasing |
28 | GREENLAND HOLDINGS CORPORATION LIMITED | 68 miljardia dollaria | Kiina | Kiinteistökehitys |
29 | MetLife, Inc. | 68 miljardia dollaria | Yhdysvallat | Henki-/sairausvakuutus |
30 | COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD | 67 miljardia dollaria | Kiina | Kiinteistökehitys |
31 | Brookfield Varainhoito Inc. | 67 miljardia dollaria | Kanada | Sijoituspäälliköt |
32 | KIINA PACIFIC VAKUUTUS (RYHMÄ) | 64 miljardia dollaria | Kiina | Monilinjainen vakuutus |
33 | AVIVA PLC ORD 25P | 63 miljardia dollaria | Yhdistynyt kuningaskunta | Monilinjainen vakuutus |
34 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LIMITED | 63 miljardia dollaria | Kiina | Alueelliset pankit |
35 | ZÜRICH VAKUUTUS N | 62 miljardia dollaria | Sveitsi | Monilinjainen vakuutus |
36 | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC | 62 miljardia dollaria | Japani | Henki-/sairausvakuutus |
37 | MANULIFE FINANCIAL OYJ | 61 miljardia dollaria | Kanada | Henki-/sairausvakuutus |
38 | PICC PROPERTY & CSUALTY CO | 60 miljardia dollaria | Kiina | Omaisuus- / vahinkovakuutus |
39 | CHINA VANKE CO | 60 miljardia dollaria | Kiina | Kiinteistökehitys |
40 | PRUDENTIAL OYJ ORD 5P | 60 miljardia dollaria | Yhdistynyt kuningaskunta | Monilinjainen vakuutus |
41 | Prudential Financial, Inc. | 57 miljardia dollaria | Yhdysvallat | Henki-/sairausvakuutus |
42 | TEOLLISUUSPANKKI CO., LTD. | 56 miljardia dollaria | Kiina | Suuret pankit |
43 | SHANGHAI PUDONGIN KEHITYSPANKI | 55 miljardia dollaria | Kiina | Suuret pankit |
44 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 53 miljardia dollaria | Yhdysvallat | Investointipankit/välittäjät |
45 | CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED | 53 miljardia dollaria | Kiina | Alueelliset pankit |
46 | INTIAN VALTIO BK | 53 miljardia dollaria | Intia | Alueelliset pankit |
47 | Morgan Stanley | 52 miljardia dollaria | Yhdysvallat | Investointipankit/välittäjät |
48 | MAATALOUSKREDIT | 52 miljardia dollaria | Ranska | Alueelliset pankit |
49 | KIINA MINSHENG PANKKI | 52 miljardia dollaria | Kiina | Alueelliset pankit |
50 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 50 miljardia dollaria | Japani | Suuret pankit |
51 | TALANX AG NA ON | 48 miljardia dollaria | Saksa | Monilinjainen vakuutus |
52 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 48 miljardia dollaria | Japani | Omaisuus- / vahinkovakuutus |
53 | LLOYDS BANKING GROUP OYJ ORD 10P | 47 miljardia dollaria | Yhdistynyt kuningaskunta | Suuret pankit |
54 | POWER CANADA CORP | 46 miljardia dollaria | Kanada | Monilinjainen vakuutus |
55 | Kanadan kuninkaallinen pankki | 46 miljardia dollaria | Kanada | Suuret pankit |
56 | SWISS RE N | 45 miljardia dollaria | Sveitsi | Monilinjainen vakuutus |
57 | VENÄJÄN SBERBANK | 45 miljardia dollaria | Venäjän federaatio | Alueelliset pankit |
58 | Allstate Corporation (The) | 45 miljardia dollaria | Yhdysvallat | Omaisuus- / vahinkovakuutus |
59 | American International Group, Inc. Uusi | 44 miljardia dollaria | Yhdysvallat | Monilinjainen vakuutus |
60 | GREAT WEST LIFECO INC | 43 miljardia dollaria | Kanada | Henki-/sairausvakuutus |
61 | Progressive Corporation (The) | 43 miljardia dollaria | Yhdysvallat | Omaisuus- / vahinkovakuutus |
62 | AIA GROUP LIMITED | 43 miljardia dollaria | Hongkong | Henki-/sairausvakuutus |
63 | StoneX Group Inc. | 43 miljardia dollaria | Yhdysvallat | Investointipankit/välittäjät |
64 | DEUTSCHE BANK AG NA ON | 41 miljardia dollaria | Saksa | Suuret pankit |
65 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA | 40 miljardia dollaria | Espanja | Suuret pankit |
66 | MS&AD INS GP HLDGS | 40 miljardia dollaria | Japani | Erikoisvakuutus |
67 | BRADESCO ON EDJ N1 | 40 miljardia dollaria | Brasilia | Suuret pankit |
68 | CNP-VAKUUDET | 39 miljardia dollaria | Ranska | Henki-/sairausvakuutus |
69 | TORONTO-DOMINION PANKKI | 39 miljardia dollaria | Kanada | Suuret pankit |
70 | KIINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED | 39 miljardia dollaria | Kiina | Alueelliset pankit |
71 | YHTEISKUNTA YLEINEN | 39 miljardia dollaria | Ranska | Suuret pankit |
72 | CATHAY FINANCIAL HLDG CO | 38 miljardia dollaria | Taiwan | Henki-/sairausvakuutus |
73 | American Express Company | 38 miljardia dollaria | Yhdysvallat | Rahoitus/vuokraus/leasing |
74 | PINGA PANKIIN | 38 miljardia dollaria | Kiina | Suuret pankit |
75 | BARCLAYS PLC ORD 25P | 38 miljardia dollaria | Yhdistynyt kuningaskunta | Suuret pankit |
76 | ITAUUNIBANCOON EJ N1 | 37 miljardia dollaria | Brasilia | Suuret pankit |
77 | Chubb Limited | 36 miljardia dollaria | Sveitsi | Omaisuus- / vahinkovakuutus |
78 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO | 36 miljardia dollaria | Hongkong | Monilinjainen vakuutus |
79 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 35 miljardia dollaria | Japani | Suuret pankit |
80 | ING GROEP NV | 35 miljardia dollaria | Alankomaat | Suuret pankit |
81 | SUNAC CHINA HLDGS | 34 miljardia dollaria | Kiina | Kiinteistökehitys |
82 | POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP | 34 miljardia dollaria | Kiina | Kiinteistökehitys |
83 | CS RYHMÄ N | 34 miljardia dollaria | Sveitsi | Suuret pankit |
84 | UBS GROUP N | 34 miljardia dollaria | Sveitsi | Suuret pankit |
85 | FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD | 34 miljardia dollaria | Taiwan | Omaisuus- / vahinkovakuutus |
86 | JAPAN POST INSURANCE CO LTD | 34 miljardia dollaria | Japani | Henki-/sairausvakuutus |
87 | KBFINANCIALGROUP | 33 miljardia dollaria | Etelä-Korea | Alueelliset pankit |
88 | SOMPO HOLDINGS INC | 33 miljardia dollaria | Japani | Omaisuus- / vahinkovakuutus |
89 | The Travellers Companies, Inc. | 32 miljardia dollaria | Yhdysvallat | Monilinjainen vakuutus |
90 | Capital One Financial Corporation | 32 miljardia dollaria | Yhdysvallat | Suuret pankit |
91 | NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD. | 32 miljardia dollaria | Kiina | Henki-/sairausvakuutus |
92 | NOVA SCOTIAN PANKKI | 31 miljardia dollaria | Kanada | Suuret pankit |
93 | HANNOVER RUECK SE NA ON | 29 miljardia dollaria | Saksa | Monilinjainen vakuutus |
94 | UNICREDIT | 29 miljardia dollaria | Italia | Suuret pankit |
95 | AEGON | 28 miljardia dollaria | Alankomaat | Monilinjainen vakuutus |
96 | SUN LIFE FINANCIAL INC | 28 miljardia dollaria | Kanada | Monilinjainen vakuutus |
97 | MIZUHO RAHOITUSRYHMÄ | 27 miljardia dollaria | Japani | Suuret pankit |
98 | LONGFOR GROUP HLDGS LTD | 27 miljardia dollaria | Kiina | Kiinteistökehitys |
99 | KIINA RESURSSIMAA | 26 miljardia dollaria | Hongkong | Kiinteistökehitys |
100 | SAMSUNG LIFE | 26 miljardia dollaria | Etelä-Korea | Henki-/sairausvakuutus |
maailman rahoitusyhtiö Luettelo maailman parhaista rahoitusyhtiöistä, parhaista rahoitusyhtiöistä, suurin rahoitusyhtiö liikevaihdon liikevaihdon mukaan