Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf ar Medi 8, 2022 am 09:12 am
rhestr o Cwmnïau Gorau yng Ngwlad Groeg (Cwmni mwyaf yng Ngwlad Groeg) ym mhob sector a diwydiant yn seiliedig ar y trosiant yn y flwyddyn ddiwethaf.
MOTOR OIL HELLAS SA yw'r cwmni mwyaf a mwyaf yng Ngwlad Groeg gyda Cyfanswm gwerthiant o $ 7,489 miliwn ac yna HELENIC PETROLEUM SA, CYHOEDDUS POWER CORP. SA, a VIOHALCO.
Rhestr o'r Cwmnïau Gorau yng Ngwlad Groeg
Felly Dyma restr o Top Cwmnïau mwyaf yng Ngwlad Groeg yn seiliedig ar gyfanswm y gwerthiant (Refeniw) yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf.
Rhestr o Gwmnïau yng Ngwlad Groeg gyda gweithwyr, Gwerthu, Dychwelyd ar Ecwiti ac ati.
S.No | Cwmnïau yng Ngwlad Groeg | Cyfanswm y gwerthiannau | Diwydiant / Sector | Cyflogeion | Dychwelyd ar Ecwiti | Dyled i Ecwiti | Ymyl Gweithredol | EBITDA Incwm | Symbol Stoc |
1 | OLEW MODUR HELLAS SA (CR) | $ 7,489 Miliwn | Mireinio / Marchnata Olew | 2972 | 18.6% | 1.8 | 3.5% | $ 530 Miliwn | MOH |
2 | PETROLEWM HELENIG SA (CR) | $ 7,074 Miliwn | Mireinio / Marchnata Olew | 3544 | 9.3% | 1.4 | 3.6% | $ 615 Miliwn | ELPE |
3 | PŴER CYHOEDDUS CORP. SA (CR) | $ 5,689 Miliwn | Cyfleustodau Trydan | 13832 | 1.0% | 1.4 | 3.0% | $ 1,021 Miliwn | PPC |
4 | VIOHALCO SA/NY | $ 4,711 Miliwn | Metelau/Mwynau Eraill | 9402 | 10.7% | 1.3 | 6.2% | $ 488 Miliwn | VIO |
5 | GWASANAETHAU A DALIADAU ALPHA SA | $ 4,065 Miliwn | Mawr Banks | 10528 | -33.9% | 2.5 | -245.6% | ALPHA | |
6 | HELENIG TELATHREBU. ORG. (CR) | $ 3,987 Miliwn | Telathrebu Arbenigol | 16291 | 18.5% | 0.8 | 36.5% | $ 2,190 Miliwn | HTO |
7 | DALIADAU EUROBANK (CR) | $ 3,567 Miliwn | Banciau Rhanbarthol | 1.6% | 2.4 | 23.4% | EUROB | ||
8 | CENEDLAETHOL BANK O GROEG (CR) | $ 3,547 Miliwn | Banciau Mawr | 9107 | 11.7% | 2.6 | 31.4% | ETE | |
9 | DALIADAU ARIANNOL PIRAEUS SA | $ 2,857 Miliwn | Banciau Rhanbarthol | 10429 | -64.1% | 2.6 | -115.9% | TPEIR | |
10 | ELVALHALCOR SA (CR) | $ 2,482 Miliwn | Gwneuthuriad Metel | 2992 | 13.9% | 0.9 | 5.3% | $ 229 Miliwn | ELHA |
11 | MYTILINEOS SA (CR) | $ 2,323 Miliwn | Cynhyrchu Pŵer Amgen | 2467 | 9.0% | 0.8 | 13.6% | $ 422 Miliwn | MYTIL |
12 | ELINOIL SA (CR) | $ 1,786 Miliwn | Mireinio / Marchnata Olew | 261 | 4.9% | 2.6 | 1.0% | $ 23 Miliwn | ELIN |
13 | CWMNI TYBACO KARELIA (CR) | $ 1,357 Miliwn | Tybaco | 554 | 13.5% | 0.0 | 7.6% | $ 112 Miliwn | KARE |
14 | BANC GROEG (CR) | $ 1,205 Miliwn | Banciau Mawr | 1882 | 101.7% | DYWEDWCH | |||
15 | GEK TERNA SA | $ 1,188 Miliwn | Peirianneg ac Adeiladu | 3400 | 0.5% | 3.1 | 12.4% | $ 274 Miliwn | GEKTERNA |
16 | ELLAKTOR SA | $ 1,092 Miliwn | Peirianneg ac Adeiladu | 5676 | -61.3% | 4.1 | -10.5% | $ 25 Miliwn | ELLAKTOR |
17 | QUEST DALIAD SA | $ 883 Miliwn | Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth | 2256 | 21.0% | 0.4 | 6.1% | $ 81 Miliwn | QUEST |
18 | JUMBO SA (CR) | $ 849 Miliwn | Storfeydd Arbenigol | 6891 | 13.0% | 0.2 | 25.9% | $ 268 Miliwn | BELA |
19 | AVAX SA (CR) | $ 705 Miliwn | Peirianneg ac Adeiladu | 2186 | 1.2% | 6.0 | -0.4% | $ 16 Miliwn | AVAX |
20 | REVOIL SA | $ 686 Miliwn | Dosbarthwyr Cyfanwerthol | 98 | 17.2% | 2.3 | 1.1% | $ 12 Miliwn | CHWYLDRO |
21 | OPAP SA (CR) | $ 628 Miliwn | Casinos / Hapchwarae | 1503 | 44.0% | 1.3 | 9.8% | $ 237 Miliwn | OPAP |
22 | AUTOHELLAS SA (CR) | $ 602 Miliwn | Cyllid/Rhentu/Prydlesu | 168 | 5.6% | 1.5 | 7.5% | $ 161 Miliwn | OTOEL |
23 | DALIADAU INTRACOM (CR) | $ 534 Miliwn | Offer Telathrebu | 3013 | -9.5% | 1.1 | -2.8% | $ 2 Miliwn | INTRK |
24 | Awyrennau AEGEAN (CR) | $ 508 Miliwn | Airlines | 2699 | -138.9% | 10.1 | -47.3% | -$50 Miliwn | AEGN |
25 | GR. SARANTIS SA (CR) | $ 481 Miliwn | Gofal Cartref/Personol | 2683 | 16.2% | 0.3 | 9.7% | $ 62 Miliwn | SAR |
26 | FOURLIS SA (CR) | $ 453 Miliwn | Siopau'r Adran | 4105 | -0.5% | 2.0 | 0.4% | $ 40 Miliwn | FOYRK |
27 | INTRALOT SA (CR) | $ 446 Miliwn | Meddalwedd wedi'i becynnu | 3447 | 5.7- | INLOT | |||
28 | PLAISIO COMPUTERS SA (CR) | $ 434 Miliwn | Storfeydd Arbenigol | 1476 | 4.4% | 0.5 | 2.0% | $ 19 Miliwn | PLAIS |
29 | PLASTIGION THRACE DAL. & COM SA | $ 416 Miliwn | Tecstilau | 1688 | 38.0% | 0.2 | 22.4% | $ 137 Miliwn | Plat |
30 | FRIGOGLASS SA (CR) | $ 408 Miliwn | Gweithgynhyrchu Amrywiol | 3.7- | 8.3% | $ 55 Miliwn | FRIGO | ||
31 | ATHENS DŴR CYFLENWAD SA (CR) | $ 404 Miliwn | Cyfleustodau Dŵr | 2346 | -8.2% | 0.0 | 12.4% | $ 97 Miliwn | EYDAP |
32 | TERNA ENERGY SA (CR) | $ 401 Miliwn | Cynhyrchu Pŵer Amgen | 334 | 19.3% | 2.0 | 32.1% | $ 182 Miliwn | TENYDDIAETH |
33 | PLASTIG CRETE SA (CR) | $ 373 Miliwn | Gweithgynhyrchu Amrywiol | 1127 | 17.1% | 0.0 | 18.9% | $ 85 Miliwn | PLAKR |
34 | MARFIN INVEST.GROUP SA (CR) | $ 371 Miliwn | Cyd-dyriadau Ariannol | 7066 | -60.3% | 7.6 | MIG | ||
35 | DALIADAU ATTICA SA | $ 355 Miliwn | Llongau Morol | 1412 | -11.7% | 1.3 | -7.0% | $ 35 Miliwn | ATTICA |
36 | SA DIWYDIANT ALUMIL ALUMIL | $ 295 Miliwn | Alwminiwm | 2347 | 50.0% | 2.7 | 6.5% | $ 36 Miliwn | ALMI |
37 | DIBYNIAD EWROPEAIDD GEN. YSWIRIANT. | $ 273 Miliwn | Yswiriant Eiddo / Anafusion | 1095 | 9.2% | 0.0 | 8.1% | EUPIC | |
38 | CSA MEDDYGOL ATHENS (CR) | $ 242 Miliwn | Rheolaeth Ysbyty/Nyrsio | 3084 | 14.5% | 1.7 | 7.9% | $ 36 Miliwn | IATR |
39 | ELGEKA SA (CR) | $ 236 Miliwn | Dosbarthwyr Bwyd | 874 | 11.9 | 0.3% | $ 10 Miliwn | ELGEK | |
40 | INTRAKAT SA (CR) | $ 214 Miliwn | Telathrebu Arbenigol | 302 | -40.4% | 3.0 | -7.6% | -$10 Miliwn | INKAT |
41 | AVE SA | $ 174 Miliwn | Dosbarthwyr Electroneg | 371 | -1803.6% | 6.6 | -0.2% | $ 4 Miliwn | AVE |
42 | SIDMA DUR SA (CR) | $ 163 Miliwn | Steel | 8.4 | SIDMA | ||||
43 | AWDURDOD PORTH PIREUS SA (CR) | $ 163 Miliwn | Llongau Morol | 991 | 10.2% | 0.4 | 28.1% | $ 69 Miliwn | CPA |
44 | DIWYDIANT LLAETH KRI-KRI SA (CR) | $ 154 Miliwn | Bwyd: Cig/Pysgod/Llaeth | 433 | 21.2% | 0.1 | 13.7% | $ 26 Miliwn | KRI |
45 | ANEK LINES SA(CR) | $ 152 Miliwn | Llongau Morol | 670 | 20.4- | -0.7% | $ 12 Miliwn | ANEK | |
46 | ELTON CEMEGAU SA (CR) | $ 152 Miliwn | Dosbarthwyr Cyfanwerthol | 259 | 8.8% | 0.3 | 6.1% | $ 11 Miliwn | ELTON |
47 | BIOKARPET SA (CR) | $ 151 Miliwn | Gwneuthuriad Metel | 593 | 0.8% | 3.1 | BIOKA | ||
48 | ATTICA BANK SA | $ 147 Miliwn | Banciau Rhanbarthol | 785 | -93.7% | 2.1 | -274.9% | TATT | |
49 | P. PETROPOULOS SA (CR) | $ 144 Miliwn | Tryciau/Adeiladu/Peiriannau Fferm | 157 | 13.9% | 0.5 | 5.8% | $ 11 Miliwn | PETRO |
50 | MILLS FLOUR LOULIS SA(CR) | $ 136 Miliwn | Amaethyddol Nwyddau/Melino | 338 | 1.3% | 0.6 | 0.2% | $ 6 Miliwn | KYLO |
51 | ELASTRON SA | $ 127 Miliwn | Gwneuthuriad Metel | 192 | 18.6% | 0.7 | 10.8% | $ 21 Miliwn | ELSTR |
52 | FLEXOPACK SA | $ 119 Miliwn | Cynhwysyddion / Pecynnu | 432 | 10.9% | 0.2 | 12.1% | $ 21 Miliwn | FLEXO |
53 | GOFOD HELLAS SA(CR) | $ 99 Miliwn | Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth | 372 | 12.0% | 2.9 | 5.1% | $ 8 Miliwn | GOFOD |
54 | CEIR, BEIC MODUR.&MAR.CYM.TR.&IMP | $ 91 Miliwn | Dosbarthwyr Cyfanwerthol | 233 | -2.5% | 1.3 | -2.4% | $ 5 Miliwn | MOTO |
55 | CYFLENWAD DŴR THESSALONIKH SA | $ 88 Miliwn | Cyfleustodau Dŵr | 346 | 7.2% | 0.0 | 24.0% | EYAPS | |
56 | AWDURDOD PORT THESSALONIKI | $ 88 Miliwn | Cludiant Arall | 460 | 12.7% | 0.3 | 33.7% | $ 36 Miliwn | OLTH |
57 | FOODLINK SA(CR) | $ 86 Miliwn | Cludiant Arall | 561 | -19.5% | 11.7 | 0.6% | $ 7 Miliwn | BWYDL |
58 | HYSBYS P.LYKOS DAL. SA (CR) | $ 85 Miliwn | Argraffu/Ffurflenni Masnachol | 517 | -0.9% | 0.6 | 8.4% | LYK | |
59 | DATBLYGU LAMDA SA | $ 84 Miliwn | Datblygu Eiddo Tiriog | 409 | 15.7% | 0.7 | -5.5% | $ 6 Miliwn | LAMDA |
60 | RHYNGFYWYD SA | $ 81 Miliwn | Yswiriant Aml-Linell | 15.1% | 0.0 | INLIF | |||
61 | PAPOUTSANIS SA | $ 50 Miliwn | Gofal Cartref/Personol | 155 | 18.9% | 0.6 | 13.0% | $ 9 Miliwn | PAP |
62 | KORDELLOS CH.BROS SA(CR) | $ 47 Miliwn | Steel | 83 | 24.4% | 1.5 | 12.7% | $ 8 Miliwn | KORDE |
63 | LAVIPHARM SA (CR) | $ 46 Miliwn | Fferyllol: Arall | 251 | 4.0- | 3.4% | $ 4 Miliwn | LAVi | |
64 | IKTINOS HELLAS SA (CR) | $ 43 Miliwn | Deunyddiau Adeiladu | 404 | 8.4% | 0.8 | 14.9% | $ 12 Miliwn | IKTIN |
65 | MELINAU BLOD KEPENOS SA (CR) | $ 43 Miliwn | Nwyddau Amaethyddol/Melino | 122 | 5.6% | 1.0 | 4.5% | $ 3 Miliwn | CADWEDIG |
66 | ELVE SA (CR) | $ 42 Miliwn | Dillad / Esgidiau | 230 | 13.1% | 0.4 | 7.7% | $ 5 Miliwn | ELBE |
67 | EVROFARMA SA (CR) | $ 41 Miliwn | Bwyd: Cig/Pysgod/Llaeth | 10.9% | 1.6 | 1.9% | $ 2 Miliwn | EVROF | |
68 | BYTE COMPUTER SA (CR) | $ 39 Miliwn | Meddalwedd wedi'i becynnu | 197 | 13.8% | 0.4 | 8.8% | $ 5 Miliwn | BYTE |
69 | TECHNOLEGAU PERFFORMIAD AE | $ 38 Miliwn | Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth | 104 | 39.7% | 0.6 | 11.2% | $ 6 Miliwn | PERF |
70 | GEN.COMMERCIAL & IND (CR) | $ 38 Miliwn | Dosbarthwyr Cyfanwerthol | 87 | 8.7% | 0.2 | 7.4% | $ 4 Miliwn | GEBKA |
71 | CYFNEWIDIADAU HELENAIDD- ASE SA | $ 38 Miliwn | Banciau Buddsoddi/Broceriaid | 230 | 6.5% | 0.0 | EXAE | ||
72 | IND DEWISEDIG TECSTILAU. ASSOC. | $ 34 Miliwn | Tecstilau | 177 | -29.5% | 49.7 | 4.0% | $ 6 Miliwn | EPIL |
73 | AKRITAS SA (CR) | $ 29 Miliwn | Nwyddau i'r Cartref | 8.5- | -1.9% | $ 3 Miliwn | AKRIT | ||
74 | VOGIATZOGLOY SYSTEMS SA (CR) | $ 29 Miliwn | Dosbarthwyr Cyfanwerthol | 167 | 6.4% | 0.3 | 5.4% | $ 3 Miliwn | VOSYS |
75 | KRE.KA SA (CR) | $ 29 Miliwn | Gwasanaethau Masnachol Amrywiol | 54 | 1.4- | -3.8% | $ 0 Miliwn | KREKA | |
76 | KLMSA (CR) | $ 28 Miliwn | Peirianneg ac Adeiladu | 325 | -0.6% | 0.5 | 0.1% | $ 4 Miliwn | KLM |
77 | MERMEREN KOMBINAT AD PRILE | $ 27 Miliwn | Banciau Rhanbarthol | 330 | 25.6% | 0.0 | 44.6% | $ 17 Miliwn | MERKO |
78 | EPSILON NET SA (CR) | $ 27 Miliwn | Meddalwedd / Gwasanaethau Rhyngrwyd | 495 | 29.6% | 0.6 | 24.8% | $ 11 Miliwn | EPSIL |
79 | DROMEAS SA (CR) | $ 26 Miliwn | Nwyddau i'r Cartref | 296 | 1.6% | 1.0 | 5.1% | $ 3 Miliwn | DROME |
80 | DALIADAU DELFRYDOL SA | $ 26 Miliwn | Dosbarthwyr Electroneg | 118 | 5.7% | 0.2 | 4.8% | $ 2 Miliwn | INTEK |
81 | FEL CWMNI SA (CR) | $ 24 Miliwn | Cynhyrchion Hamdden | 73 | 8.0% | 0.0 | 13.5% | $ 4 Miliwn | ASCO |
82 | CERDDORIAETH NAKAS | $ 23 Miliwn | Storfeydd Electroneg / Offer | 352 | 5.8% | 0.4 | 6.5% | $ 3 Miliwn | NAKAS |
83 | INTERTECH SA INTER TECH | $ 23 Miliwn | Dosbarthwyr Cyfanwerthol | 40 | 0.0% | 0.5 | 1.1% | $ 1 Miliwn | INTET |
84 | LAMPSA HOTEL CO. (C) | $ 22 Miliwn | Gwestai/Cyrchfannau/Llinellau mordaith | 868 | -19.8% | 2.1 | -78.6% | -$5 Miliwn | LAMPAU |
85 | SATO SA (CR) | $ 22 Miliwn | Offer / Cyflenwadau Swyddfa | 101 | 1.1- | 7.7% | $ 3 Miliwn | SATOK | |
86 | PIBELLOEDD PROFFIL GIRAKIAN SA | $ 22 Miliwn | Gwneuthuriad Metel | 55 | 30.3% | 1.4 | 9.5% | $ 3 Miliwn | PROFK |
87 | ENTERSOFT SA | $ 20 Miliwn | Meddalwedd wedi'i becynnu | 286 | 28.0% | 0.1 | 27.7% | $ 9 Miliwn | ENTER |
88 | DOPLER SA (CR) | $ 20 Miliwn | Cynhyrchion Adeiladu | 180 | -9.7% | 15.0 | 1.7% | $ 1 Miliwn | DOPLWR |
89 | CPI SA (CR) | $ 19 Miliwn | Dosbarthwyr Electroneg | 4.0% | 1.1 | 1.5% | $ 1 Miliwn | CPI | |
90 | EKTER SA (CR) | $ 19 Miliwn | Peirianneg ac Adeiladu | 33 | 5.3% | 0.2 | 10.9% | $ 3 Miliwn | EKTER |
91 | MEDICON HELLAS SA (CR) | $ 19 Miliwn | Dosbarthwyr Meddygol | 153 | 20.7% | 1.0 | 21.4% | $ 7 Miliwn | MEDDYGOL |
92 | ALPHA ASTIKA AKINHTA SA (CR) | $ 19 Miliwn | Datblygu Eiddo Tiriog | 141 | 2.5% | 0.0 | ASTAK | ||
93 | SYSTEMAU PROFFIL A MEDDALWEDD SA | $ 18 Miliwn | Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth | 141 | 6.0% | 0.4 | 11.0% | $ 5 Miliwn | PROF |
94 | HAIDEMENOS (CR) | $ 17 Miliwn | Cyhoeddi: Papurau Newydd | 173 | -6.0% | 0.8 | -6.6% | $ 0 Miliwn | HAIDE |
95 | VIS Cynhwysydd GWEITHGYNHYRCHU CO | $ 17 Miliwn | Cynhwysyddion / Pecynnu | 137 | -62.6% | 4.8 | -12.5% | -$1 Miliwn | VIS |
96 | SICRWYDD EUROXX SA | $ 16 Miliwn | Banciau Buddsoddi/Broceriaid | 58 | 10.7% | 2.7 | 7.2% | $ 2 Miliwn | EX |
97 | TY YR AMAETHYDDIAETH SPI | $ 16 Miliwn | Nwyddau Amaethyddol/Melino | 145 | -71.8% | 11.2 | 3.2% | $ 2 Miliwn | SPIR |
98 | KOSTAS LAZARIDIS SA (CR) | $ 15 Miliwn | Diodydd: Alcoholig | 63 | 5.8% | 0.3 | -3.0% | $ 1 Miliwn | KTILA |
99 | Gweuwaith MINERVA SA (CB) | $ 15 Miliwn | Dillad / Esgidiau | 354 | 11.0% | 5.2 | 5.0% | $ 2 Miliwn | MIN |
100 | E. PAIRIS SA (CR) | $ 15 Miliwn | Cynhwysyddion / Pecynnu | 135 | 0.2% | 4.5 | 3.2% | $ 1 Miliwn | PÂR |
101 | MATHIOS REFRACTORY SA | $ 15 Miliwn | Deunyddiau Adeiladu | 214 | -20.0% | 1.6 | -5.1% | $ 0 Miliwn | MATHIO |
102 | NAFPACTOS TESTUN IND. | $ 13 Miliwn | Tecstilau | 6.6% | 0.1 | 9.4% | $ 2 Miliwn | NAYP | |
103 | DOMIKI KRITIS SA (CR) | $ 13 Miliwn | Deunyddiau Adeiladu | 25 | 20.0% | 0.6 | 9.6% | $ 1 Miliwn | DOMIK |
104 | MEVACO SA (CR) | $ 11 Miliwn | Gwneuthuriad Metel | 114 | -2.4% | 0.2 | MEVA | ||
105 | BITROS HOLDING SA (CR) | $ 9 Miliwn | Steel | 2.0- | -42.2% | -$1 Miliwn | MPITR | ||
106 | VARVARESSOS SA (CR) | $ 9 Miliwn | Tecstilau | 1.1- | -48.1% | -$3 Miliwn | VARNH | ||
107 | UNIBIOS DALIAD SA | $ 9 Miliwn | Cynhyrchion Adeiladu | 72 | 2.2% | 0.6 | 7.2% | $ 1 Miliwn | BIOSK |
108 | COCHION SA | $ 9 Miliwn | Datblygu Eiddo Tiriog | 23 | -0.3% | 0.4 | 28.3% | $ 4 Miliwn | CAMP |
109 | CRONFA CYDYMDDIRIEDOLAETH ALPHA MAN DYN SA | $ 8 Miliwn | Rheolwyr Buddsoddi | 43 | 28.5% | 0.1 | 25.3% | $ 2 Miliwn | YMDDIRIEDOLAETH |
110 | EL. D. MOUZAKIS SA (CR) | $ 5 Miliwn | Tecstilau | 94 | 1.9% | 0.0 | -29.8% | -$1 Miliwn | MOYZK |
111 | EUROCONSULTANTS SA (CR) | $ 5 Miliwn | Gwasanaethau Masnachol Amrywiol | 18.6 | 17.2% | $ 1 Miliwn | EUROC | ||
112 | YALCO - CONSTANTINOY SA (CR) | $ 5 Miliwn | Dosbarthwyr Cyfanwerthol | 103 | 1.1- | -62.9% | -$2 Miliwn | YALCO | |
113 | ILYDA SA (CR) | $ 5 Miliwn | Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth | 16.0% | 0.4 | ILYDA | |||
114 | BRIQ EIDDO REIC (CR) | $ 5 Miliwn | Datblygu Eiddo Tiriog | 6 | 5.0% | 0.3 | 65.3% | $ 4 Miliwn | BRIQ |
115 | ANSAWDD A DIBYNADWYEDD SA | $ 4 Miliwn | Meddalwedd wedi'i becynnu | 31 | -27.3% | 1.3 | -8.6% | $ 0 Miliwn | QUAL |
116 | DALIADAU CANOLOG SA | $ 3 Miliwn | Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth | 56 | 9.6% | 0.2 | -56.0% | -$1 Miliwn | CANOLFAN |
117 | LOGISMOS SA (CR) | $ 3 Miliwn | Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth | -7.9% | 0.2 | -18.8% | $ 0 Miliwn | LOGISMOS | |
118 | DUROS SA (CR) | $ 2 Miliwn | Dillad / Esgidiau | -114.5% | 22.9 | -42.9% | $ 0 Miliwn | Dur | |
119 | TECHNOLEGAU OPTRONEG SA | $ 2 Miliwn | Cynhyrchion Trydanol | -17.2% | 0.5 | -36.4% | -$1 Miliwn | OPTRON | |
120 | PREMIA SA | $ 2 Miliwn | Datblygu Eiddo Tiriog | 6 | 7.2% | 1.5 | 28.4% | $ 2 Miliwn | GWOBRAU |
121 | ORG CYHOEDDI LIVANI. SA | $ 2 Miliwn | Cyhoeddi: Llyfrau/Cylchgronau | 32 | 1.0- | -97.6% | -$1 Miliwn | LIVAN | |
122 | LANAKAM SA (CR) | $ 2 Miliwn | Tecstilau | 19 | -1.9% | 0.3 | -20.4% | $ 0 Miliwn | LANAC |
123 | N. LEVEDERIS (C) | $ 2 Miliwn | Gwneuthuriad Metel | 16 | -9.2% | 0.2 | LEBEK | ||
124 | TRIA Alfa (CR) | $ 1 Miliwn | Tecstilau | 7 | -37.0% | 14.8 | -3.7% | $ 0 Miliwn | AAAK |
❤️ RHANNWCH ❤️