Última actualització el 8 de setembre de 2022 a les 09:12
Llista de Empreses més importants a Grècia (empresa més gran a Grècia) en tots els sectors i indústria en funció de la facturació de l'últim any.
MOTOR OIL HELLAS SA és l'empresa més gran i més gran de Grècia amb unes vendes totals de 7,489 milions de dòlars, seguida de HELLENIC PETROLEUM SA, PUBLIC ENERGIA CORP. SA, i VIOHALCO.
Llista de les millors empreses a Grècia
Així que aquí teniu la llista dels millors empreses més grans a Grècia en funció de les vendes totals (ingressos) de l'últim any fiscal.
Llista d'empreses a Grècia amb empleats, vendes, rendiment del capital, etc.
S.No | Empreses a Grècia | Vendes totals | Indústria / Sector | Empleats | Rendibilitat del patrimoni net | Deute a fons propis | Marge operatiu | EBITDA Ingressos | Símbol d'estoc |
1 | OLI DE MOTOR HELLAS SA (CR) | 7,489 milions de dòlars | Refinació/Màrqueting de petroli | 2972 | 18.6% | 1.8 | 3.5% | 530 milions de dòlars | MOH |
2 | HELLENIC PETROLEUM SA (CR) | 7,074 milions de dòlars | Refinació/Màrqueting de petroli | 3544 | 9.3% | 1.4 | 3.6% | 615 milions de dòlars | ELPE |
3 | PUBLIC POWER CORP. SA (CR) | 5,689 milions de dòlars | Utilitats elèctriques | 13832 | 1.0% | 1.4 | 3.0% | 1,021 milions de dòlars | PPC |
4 | VIOHALCO SA/NY | 4,711 milions de dòlars | Altres metalls/minerals | 9402 | 10.7% | 1.3 | 6.2% | 488 milions de dòlars | VIO |
5 | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA | 4,065 milions de dòlars | Major Bancs | 10528 | -33.9% | 2.5 | -245.6% | ALPHA | |
6 | HEL·LÈNICA TELECOM. ORG. (CR) | 3,987 milions de dòlars | Especialitat Telecomunicacions | 16291 | 18.5% | 0.8 | 36.5% | 2,190 milions de dòlars | HTO |
7 | EUROBANK HOLDINGS (CR) | 3,567 milions de dòlars | Bancs regionals | 1.6% | 2.4 | 23.4% | EUROB | ||
8 | NACIONAL BANC DE GRÈCIA (CR) | 3,547 milions de dòlars | Els principals bancs | 9107 | 11.7% | 2.6 | 31.4% | ETE | |
9 | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | 2,857 milions de dòlars | Bancs regionals | 10429 | -64.1% | 2.6 | -115.9% | TPEIR | |
10 | ELVALHALCOR SA (CR) | 2,482 milions de dòlars | Fabricació de metall | 2992 | 13.9% | 0.9 | 5.3% | 229 milions de dòlars | ELHA |
11 | MYTILINEOS SA (CR) | 2,323 milions de dòlars | Generació d'energia alternativa | 2467 | 9.0% | 0.8 | 13.6% | 422 milions de dòlars | MITIL |
12 | ELINOIL SA (CR) | 1,786 milions de dòlars | Refinació/Màrqueting de petroli | 261 | 4.9% | 2.6 | 1.0% | 23 milions de dòlars | ELIN |
13 | KARELIA TOBACCO COMPANY (CR) | 1,357 milions de dòlars | Tabac | 554 | 13.5% | 0.0 | 7.6% | 112 milions de dòlars | KARE |
14 | BANC DE GRÈCIA (CR) | 1,205 milions de dòlars | Els principals bancs | 1882 | 101.7% | DIR | |||
15 | GEK TERNA SA | 1,188 milions de dòlars | Enginyeria i construcció | 3400 | 0.5% | 3.1 | 12.4% | 274 milions de dòlars | GEKTERNA |
16 | ELLAKTOR SA | 1,092 milions de dòlars | Enginyeria i construcció | 5676 | -61.3% | 4.1 | -10.5% | 25 milions de dòlars | ELLAKTOR |
17 | QUEST HOLDING SA | 883 milions de dòlars | Serveis de tecnologia de la informació | 2256 | 21.0% | 0.4 | 6.1% | 81 milions de dòlars | CERCA |
18 | JUMBO SA (CR) | 849 milions de dòlars | Botigues especialitzades | 6891 | 13.0% | 0.2 | 25.9% | 268 milions de dòlars | ENCANTADOR |
19 | AVAX SA (CR) | 705 milions de dòlars | Enginyeria i construcció | 2186 | 1.2% | 6.0 | -0.4% | 16 milions de dòlars | AVAX |
20 | REVOIL SA | 686 milions de dòlars | Distribuïdors a l'engròs | 98 | 17.2% | 2.3 | 1.1% | 12 milions de dòlars | REVOLTAR |
21 | OPAP SA (CR) | 628 milions de dòlars | Casinos/jocs | 1503 | 44.0% | 1.3 | 9.8% | 237 milions de dòlars | OPAP |
22 | AUTOHELLAS SA (CR) | 602 milions de dòlars | Finances/Lloguer/Leasing | 168 | 5.6% | 1.5 | 7.5% | 161 milions de dòlars | OTOEL |
23 | INTRACOM HOLDINGS (CR) | 534 milions de dòlars | Equips de telecomunicacions | 3013 | -9.5% | 1.1 | -2.8% | 2 milions de dòlars | INTRK |
24 | AEGEAN AIRLINES (CR) | 508 milions de dòlars | Aerolínies | 2699 | -138.9% | 10.1 | -47.3% | - 50 milions de dòlars | AEGN |
25 | GR. SARANTIS SA (CR) | 481 milions de dòlars | Cura de la llar/personal | 2683 | 16.2% | 0.3 | 9.7% | 62 milions de dòlars | SAR |
26 | FOURLIS SA (CR) | 453 milions de dòlars | Grans magatzems | 4105 | -0.5% | 2.0 | 0.4% | 40 milions de dòlars | FOYRK |
27 | INTRALOT SA (CR) | 446 milions de dòlars | Programari empaquetat | 3447 | -5.7 | INLOT | |||
28 | PLAISIO COMPUTERS SA (CR) | 434 milions de dòlars | Botigues especialitzades | 1476 | 4.4% | 0.5 | 2.0% | 19 milions de dòlars | PLAIS |
29 | THRACE PLÀSTICS SUJET. & COM SA | 416 milions de dòlars | Tèxtils | 1688 | 38.0% | 0.2 | 22.4% | 137 milions de dòlars | PLAT |
30 | FRIGOGLASS SA (CR) | 408 milions de dòlars | Fabricació de productes diversos | -3.7 | 8.3% | 55 milions de dòlars | NEVERA | ||
31 | ATENES AIGUA SUPPLY SA (CR) | 404 milions de dòlars | Utilitats d’aigua | 2346 | -8.2% | 0.0 | 12.4% | 97 milions de dòlars | EYDAP |
32 | TERNA ENERGY SA (CR) | 401 milions de dòlars | Generació d'energia alternativa | 334 | 19.3% | 2.0 | 32.1% | 182 milions de dòlars | TENERGIA |
33 | CRETE PLASTICS SA (CR) | 373 milions de dòlars | Fabricació de productes diversos | 1127 | 17.1% | 0.0 | 18.9% | 85 milions de dòlars | PLAKR |
34 | MARFIN INVEST.GROUP SA (CR) | 371 milions de dòlars | Conglomerats financers | 7066 | -60.3% | 7.6 | MIG | ||
35 | ATTICA HOLDINGS SA | 355 milions de dòlars | Navegació marítima | 1412 | -11.7% | 1.3 | -7.0% | 35 milions de dòlars | ÀTICA |
36 | ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY SA | 295 milions de dòlars | Alumini | 2347 | 50.0% | 2.7 | 6.5% | 36 milions de dòlars | ALMY |
37 | RELIANCE EUROPEA GEN. ASSUR. | 273 milions de dòlars | Assegurança de propietat / accident | 1095 | 9.2% | 0.0 | 8.1% | EUPIC | |
38 | ATHENS MEDICAL CSA (CR) | 242 milions de dòlars | Gestió Hospitalària/Infermeria | 3084 | 14.5% | 1.7 | 7.9% | 36 milions de dòlars | IATR |
39 | ELGEKA SA (CR) | 236 milions de dòlars | Distribuïdors d'aliments | 874 | 11.9 | 0.3% | 10 milions de dòlars | ELGEK | |
40 | INTRAKAT SA (CR) | 214 milions de dòlars | Especialitat Telecomunicacions | 302 | -40.4% | 3.0 | -7.6% | - 10 milions de dòlars | INCAT |
41 | AVE SA | 174 milions de dòlars | Distribuïdors d'electrònica | 371 | -1803.6% | 6.6 | -0.2% | 4 milions de dòlars | AVE |
42 | SIDMA STEEL SA (CR) | 163 milions de dòlars | acer | 8.4 | SIDMA | ||||
43 | PIREUS PORT AUTHORITY SA (CR) | 163 milions de dòlars | Navegació marítima | 991 | 10.2% | 0.4 | 28.1% | 69 milions de dòlars | PPA |
44 | KRI-KRI MILK INDUSTRY SA (CR) | 154 milions de dòlars | Menjar: Carn/Peix/Lactis | 433 | 21.2% | 0.1 | 13.7% | 26 milions de dòlars | SANG |
45 | ANEK LINES SA(CR) | 152 milions de dòlars | Navegació marítima | 670 | -20.4 | -0.7% | 12 milions de dòlars | ANEK | |
46 | ELTON CHEMICALS SA (CR) | 152 milions de dòlars | Distribuïdors a l'engròs | 259 | 8.8% | 0.3 | 6.1% | 11 milions de dòlars | ELTON |
47 | BIOKARPET SA (CR) | 151 milions de dòlars | Fabricació de metall | 593 | 0.8% | 3.1 | BIOKA | ||
48 | ATTICA BANK SA | 147 milions de dòlars | Bancs regionals | 785 | -93.7% | 2.1 | -274.9% | TATT | |
49 | P. PETROPOULOS SA (CR) | 144 milions de dòlars | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | 157 | 13.9% | 0.5 | 5.8% | 11 milions de dòlars | PETRO |
50 | MOLINS FARINERS LOULIS SA(CR) | 136 milions de dòlars | Agrícola Mercaderies/Multura | 338 | 1.3% | 0.6 | 0.2% | 6 milions de dòlars | KYLO |
51 | ELASTRON SA | 127 milions de dòlars | Fabricació de metall | 192 | 18.6% | 0.7 | 10.8% | 21 milions de dòlars | ELSTR |
52 | FLEXOPACK SA | 119 milions de dòlars | Envasos/Embalatge | 432 | 10.9% | 0.2 | 12.1% | 21 milions de dòlars | FLEXO |
53 | SPACE HELLAS SA(CR) | 99 milions de dòlars | Serveis de tecnologia de la informació | 372 | 12.0% | 2.9 | 5.1% | 8 milions de dòlars | ESPAI |
54 | CARS,MOTORCYC.&MAR.ENG.TR.&IMP | 91 milions de dòlars | Distribuïdors a l'engròs | 233 | -2.5% | 1.3 | -2.4% | 5 milions de dòlars | MOTO |
55 | THESSALONIKH WATER SUPPLY SA | 88 milions de dòlars | Utilitats d’aigua | 346 | 7.2% | 0.0 | 24.0% | EYAPS | |
56 | AUTORITAT PORTUARIA DE SALÒNICA | 88 milions de dòlars | Altres transports | 460 | 12.7% | 0.3 | 33.7% | 36 milions de dòlars | OLTH |
57 | FOODLINK SA(CR) | 86 milions de dòlars | Altres transports | 561 | -19.5% | 11.7 | 0.6% | 7 milions de dòlars | ALIMENTS |
58 | INFORMAR P.LYKOS HOLD. SA (CR) | 85 milions de dòlars | Impressió comercial/Formularis | 517 | -0.9% | 0.6 | 8.4% | LYK | |
59 | LAMDA DEVELOPMENT SA | 84 milions de dòlars | Promoció immobiliària | 409 | 15.7% | 0.7 | -5.5% | 6 milions de dòlars | LAMDA |
60 | INTERLIFE SA | 81 milions de dòlars | Assegurança multilínia | 15.1% | 0.0 | INLIF | |||
61 | PAPOUTSANIS SA | 50 milions de dòlars | Cura de la llar/personal | 155 | 18.9% | 0.6 | 13.0% | 9 milions de dòlars | Pap |
62 | KORDELLOS CH.BROS SA(CR) | 47 milions de dòlars | acer | 83 | 24.4% | 1.5 | 12.7% | 8 milions de dòlars | KORDE |
63 | LAVIPHARM SA (CR) | 46 milions de dòlars | Farmacèutics: Altres | 251 | -4.0 | 3.4% | 4 milions de dòlars | LAVI | |
64 | IKTINOS HELLAS SA (CR) | 43 milions de dòlars | Materials de construcció | 404 | 8.4% | 0.8 | 14.9% | 12 milions de dòlars | IKTIN |
65 | MOLINS FARINERS KEPENOS SA (CR) | 43 milions de dòlars | Productes agrícoles/Mòlta | 122 | 5.6% | 1.0 | 4.5% | 3 milions de dòlars | KEPEN |
66 | ELVE SA (CR) | 42 milions de dòlars | Confecció / Calçat | 230 | 13.1% | 0.4 | 7.7% | 5 milions de dòlars | ELBA |
67 | EVROFARMA SA (CR) | 41 milions de dòlars | Menjar: Carn/Peix/Lactis | 10.9% | 1.6 | 1.9% | 2 milions de dòlars | EVROF | |
68 | BYTE COMPUTER SA (CR) | 39 milions de dòlars | Programari empaquetat | 197 | 13.8% | 0.4 | 8.8% | 5 milions de dòlars | BYTE |
69 | PERFORMANCE TECHNOLOGIES AE | 38 milions de dòlars | Serveis de tecnologia de la informació | 104 | 39.7% | 0.6 | 11.2% | 6 milions de dòlars | PERF |
70 | GEN.COMMERCIAL & IND (CR) | 38 milions de dòlars | Distribuïdors a l'engròs | 87 | 8.7% | 0.2 | 7.4% | 4 milions de dòlars | GEBKA |
71 | HELLENIC EXCHANGS- ASE SA | 38 milions de dòlars | Bancs d'inversió/Brokers | 230 | 6.5% | 0.0 | EXAE | ||
72 | TÈXTIL SELECCIONAT IND. ASSOC. | 34 milions de dòlars | Tèxtils | 177 | -29.5% | 49.7 | 4.0% | 6 milions de dòlars | EPIL |
73 | AKRITAS SA (CR) | 29 milions de dòlars | Mobles per a la llar | -8.5 | -1.9% | 3 milions de dòlars | AKRIT | ||
74 | VOGIATZOGLOY SYSTEMS SA (CR) | 29 milions de dòlars | Distribuïdors a l'engròs | 167 | 6.4% | 0.3 | 5.4% | 3 milions de dòlars | VOSYS |
75 | KRE.KA SA (CR) | 29 milions de dòlars | Serveis comercials diversos | 54 | -1.4 | -3.8% | 0 milions de dòlars | KREKA | |
76 | KLMSA (CR) | 28 milions de dòlars | Enginyeria i construcció | 325 | -0.6% | 0.5 | 0.1% | 4 milions de dòlars | KLM |
77 | MERMEREN COMBINAT AD PRILE | 27 milions de dòlars | Bancs regionals | 330 | 25.6% | 0.0 | 44.6% | 17 milions de dòlars | MERKO |
78 | EPSILON NET SA (CR) | 27 milions de dòlars | Programes / serveis d'Internet | 495 | 29.6% | 0.6 | 24.8% | 11 milions de dòlars | EPSIL |
79 | DROMEAS SA (CR) | 26 milions de dòlars | Mobles per a la llar | 296 | 1.6% | 1.0 | 5.1% | 3 milions de dòlars | DROME |
80 | IDEAL HOLDINGS SA | 26 milions de dòlars | Distribuïdors d'electrònica | 118 | 5.7% | 0.2 | 4.8% | 2 milions de dòlars | INTEK |
81 | AS COMPANY SA (CR) | 24 milions de dòlars | Productes recreatius | 73 | 8.0% | 0.0 | 13.5% | 4 milions de dòlars | ASCO |
82 | MÚSICA NAKAS | 23 milions de dòlars | Botigues d'electrònica / electrodomèstics | 352 | 5.8% | 0.4 | 6.5% | 3 milions de dòlars | NAKAS |
83 | INTERTECH SA INTER TECH | 23 milions de dòlars | Distribuïdors a l'engròs | 40 | 0.0% | 0.5 | 1.1% | 1 milions de dòlars | INTET |
84 | LAMPSA HOTEL CO. (C) | 22 milions de dòlars | Hotels/Resorts/Línies de creuers | 868 | -19.8% | 2.1 | -78.6% | - 5 milions de dòlars | LLAMPES |
85 | SATO SA (CR) | 22 milions de dòlars | Material d'oficina/subministraments | 101 | -1.1 | 7.7% | 3 milions de dòlars | SATOK | |
86 | PIPEWORKS GIRAKIAN PROFIL SA | 22 milions de dòlars | Fabricació de metall | 55 | 30.3% | 1.4 | 9.5% | 3 milions de dòlars | PROFK |
87 | ENTERSOFT SA | 20 milions de dòlars | Programari empaquetat | 286 | 28.0% | 0.1 | 27.7% | 9 milions de dòlars | ENTER |
88 | DOPPLER SA (CR) | 20 milions de dòlars | Productes de construcció | 180 | -9.7% | 15.0 | 1.7% | 1 milions de dòlars | DOPPLER |
89 | CPI SA (CR) | 19 milions de dòlars | Distribuïdors d'electrònica | 4.0% | 1.1 | 1.5% | 1 milions de dòlars | CPI | |
90 | EKTER SA (CR) | 19 milions de dòlars | Enginyeria i construcció | 33 | 5.3% | 0.2 | 10.9% | 3 milions de dòlars | EKTER |
91 | MEDICON HELLAS SA (CR) | 19 milions de dòlars | Distribuïdors mèdics | 153 | 20.7% | 1.0 | 21.4% | 7 milions de dòlars | MÈDIC |
92 | ALPHA ASTIKA AKINHTA SA (CR) | 19 milions de dòlars | Promoció immobiliària | 141 | 2.5% | 0.0 | ASTAK | ||
93 | PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA | 18 milions de dòlars | Serveis de tecnologia de la informació | 141 | 6.0% | 0.4 | 11.0% | 5 milions de dòlars | PROF |
94 | HAIDEMENOS (CR) | 17 milions de dòlars | Edició: Diaris | 173 | -6.0% | 0.8 | -6.6% | 0 milions de dòlars | Haidé |
95 | VIS CONTAINER MANUFACTURING CO | 17 milions de dòlars | Envasos/Embalatge | 137 | -62.6% | 4.8 | -12.5% | - 1 milions de dòlars | VIS |
96 | EUROXX SECURITIES SA | 16 milions de dòlars | Bancs d'inversió/Brokers | 58 | 10.7% | 2.7 | 7.2% | 2 milions de dòlars | EX |
97 | LA CASA DE AGRICULTURA SCI | 16 milions de dòlars | Productes agrícoles/Mòlta | 145 | -71.8% | 11.2 | 3.2% | 2 milions de dòlars | SPIR |
98 | KOSTAS LAZARIDIS SA (CR) | 15 milions de dòlars | Begudes: Alcohòliques | 63 | 5.8% | 0.3 | -3.0% | 1 milions de dòlars | KTILA |
99 | MINERVA KNITWEAR SA (CB) | 15 milions de dòlars | Confecció / Calçat | 354 | 11.0% | 5.2 | 5.0% | 2 milions de dòlars | MIN |
100 | E. PAIRIS SA (CR) | 15 milions de dòlars | Envasos/Embalatge | 135 | 0.2% | 4.5 | 3.2% | 1 milions de dòlars | PARA |
101 | MATHIOS REFRACTORY SA | 15 milions de dòlars | Materials de construcció | 214 | -20.0% | 1.6 | -5.1% | 0 milions de dòlars | MATHIO |
102 | NAFPACTOS TÈXTIL IND. | 13 milions de dòlars | Tèxtils | 6.6% | 0.1 | 9.4% | 2 milions de dòlars | NO | |
103 | DOMIKI KRITIS SA (CR) | 13 milions de dòlars | Materials de construcció | 25 | 20.0% | 0.6 | 9.6% | 1 milions de dòlars | DOMIK |
104 | MEVACO SA (CR) | 11 milions de dòlars | Fabricació de metall | 114 | -2.4% | 0.2 | MEVA | ||
105 | BITROS HOLDING SA (CR) | 9 milions de dòlars | acer | -2.0 | -42.2% | - 1 milions de dòlars | MPITR | ||
106 | VARVARESSOS SA (CR) | 9 milions de dòlars | Tèxtils | -1.1 | -48.1% | - 3 milions de dòlars | VARNH | ||
107 | UNIBIOS HOLDING SA | 9 milions de dòlars | Productes de construcció | 72 | 2.2% | 0.6 | 7.2% | 1 milions de dòlars | BIOSCA |
108 | REDS SA | 9 milions de dòlars | Promoció immobiliària | 23 | -0.3% | 0.4 | 28.3% | 4 milions de dòlars | CAMP |
109 | ALPHA TRUST MUTUAL FUND MAN SA | 8 milions de dòlars | Gestors d'inversions | 43 | 28.5% | 0.1 | 25.3% | 2 milions de dòlars | CONFIANÇA |
110 | EL. D. MOUZAKIS SA (CR) | 5 milions de dòlars | Tèxtils | 94 | 1.9% | 0.0 | -29.8% | - 1 milions de dòlars | MOYZK |
111 | EUROCONSULTANTS SA (CR) | 5 milions de dòlars | Serveis comercials diversos | 18.6 | 17.2% | 1 milions de dòlars | EUROC | ||
112 | YALCO – CONSTANTINOY SA (CR) | 5 milions de dòlars | Distribuïdors a l'engròs | 103 | -1.1 | -62.9% | - 2 milions de dòlars | YALCO | |
113 | ILYDA SA (CR) | 5 milions de dòlars | Serveis de tecnologia de la informació | 16.0% | 0.4 | ILIDA | |||
114 | BRIQ PROPERTIES REIC (CR) | 5 milions de dòlars | Promoció immobiliària | 6 | 5.0% | 0.3 | 65.3% | 4 milions de dòlars | BRIQ |
115 | QUALITAT I FIABILITAT SA | 4 milions de dòlars | Programari empaquetat | 31 | -27.3% | 1.3 | -8.6% | 0 milions de dòlars | QUALITAT |
116 | CENTRIC HOLDINGS SA | 3 milions de dòlars | Serveis de tecnologia de la informació | 56 | 9.6% | 0.2 | -56.0% | - 1 milions de dòlars | CENTRE |
117 | LOGISMOS SA (CR) | 3 milions de dòlars | Serveis de tecnologia de la informació | -7.9% | 0.2 | -18.8% | 0 milions de dòlars | LOGISMOS | |
118 | DUROS SA (CR) | 2 milions de dòlars | Confecció / Calçat | -114.5% | 22.9 | -42.9% | 0 milions de dòlars | DUR | |
119 | OPTRONICS TECHNOLOGIES SA | 2 milions de dòlars | Productes elèctrics | -17.2% | 0.5 | -36.4% | - 1 milions de dòlars | OPTRON | |
120 | PREMIA SA | 2 milions de dòlars | Promoció immobiliària | 6 | 7.2% | 1.5 | 28.4% | 2 milions de dòlars | BONUS |
121 | LIVANI EDITORIAL ORG. SA | 2 milions de dòlars | Edició: Llibres/Revistes | 32 | -1.0 | -97.6% | - 1 milions de dòlars | LIVAN | |
122 | LANAKAM SA (CR) | 2 milions de dòlars | Tèxtils | 19 | -1.9% | 0.3 | -20.4% | 0 milions de dòlars | LANAC |
123 | N. LEVEDERIS (C) | 2 milions de dòlars | Fabricació de metall | 16 | -9.2% | 0.2 | LEBEK | ||
124 | TRIA ALFA (CR) | 1 milions de dòlars | Tèxtils | 7 | -37.0% | 14.8 | -3.7% | 0 milions de dòlars | AAAK |
❤️COMPARTEIX❤️