Ultimo aggiornamento il 8 settembre 2022 alle 01:09
Qui puoi trovare l'elenco delle 10 migliori compagnie automobilistiche asiatiche più popolari (Azienda automobilistica in Asia).
Elenco delle prime 10 compagnie automobilistiche asiatiche più popolari
Quindi ecco l'elenco delle prime 10 compagnie automobilistiche asiatiche più popolari che vengono ordinate in base alle vendite totali (ricavi).
S.NO | Compagnie asiatiche | Vendite totali | Paese |
1 | TOYOTA MOTOR CORP | $ 2,46,286 Million | Giappone |
2 | HONDA MOTOR CO | $ 1,19,190 Million | Giappone |
3 | SAIC MOTOR CORPORATION LIMITATA | $ 1,12,599 Million | Cina |
4 | HYUNDAI MTR | $ 95,736 Million | Corea del Sud |
5 | NISSAN MOTOR CO | $ 71,154 Million | Giappone |
6 | KIA MT | $ 54,468 Million | Corea del Sud |
7 | TATA MOTORS LTD. | $ 34,299 Million | India |
8 | SUZUKI MOTOR CORP | $ 28,762 Million | Giappone |
9 | MAZDA MOTOR CORP | $ 26,082 Million | Giappone |
10 | BAIC MOTOR CORPORATION LIMITATA | $ 25,647 Million | Cina |
Elenco delle auto aziende in Asia
Quindi ecco l'elenco delle compagnie automobilistiche in Asia che sono ordinate in base alle vendite totali, I dipendenti e ritorno sul capitale proprio.
S.NO | Compagnie asiatiche | Vendite totali | Paese | I dipendenti | Return on Equity |
1 | TOYOTA MOTOR CORP | $ 2,46,286 Million | Giappone | 366283 | 13.8 |
2 | HONDA MOTOR CO | $ 1,19,190 Million | Giappone | 211374 | 10.1 |
3 | SAIC MOTOR CORPORATION LIMITATA | $ 1,12,599 Million | Cina | 204815 | 9.2 |
4 | HYUNDAI MTR | $ 95,736 Million | Corea del Sud | 71504 | 7.6 |
5 | NISSAN MOTOR CO | $ 71,154 Million | Giappone | 132324 | 1.3 |
6 | KIA MT | $ 54,468 Million | Corea del Sud | 35424 | 14.2 |
7 | TATA MOTORS LTD. | $ 34,299 Million | India | 50837 | all'28.5 ottobre |
8 | SUZUKI MOTOR CORP | $ 28,762 Million | Giappone | 68739 | 11.7 |
9 | MAZDA MOTOR CORP | $ 26,082 Million | Giappone | 49786 | 7.5 |
10 | BAIC MOTOR CORPORATION LIMITATA | $ 25,647 Million | Cina | 21038 | 7.7 |
11 | AZIENDA SUBARU | $ 25,613 Million | Giappone | 36070 | 5.5 |
12 | AZIENDA BYD LTD | $ 23,616 Million | Cina | 224280 | 7.8 |
13 | TOYOTA INDUSTRIES CORP | $ 19,170 Million | Giappone | 66947 | 6.2 |
14 | GRUPPO FAW JIEFANG | $ 17,277 Million | Cina | 21077 | 14.2 |
15 | ISUZU MOTORI | $ 17,268 Million | Giappone | 36224 | 11.1 |
16 | DONGFENG MOTOR GRUPPO CO | $ 15,646 Million | Cina | 124270 | 12.0 |
17 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITATA | $ 15,354 Million | Cina | 63174 | 13.6 |
18 | YAMAHA MOTOR CO | $ 14,251 Million | Giappone | 52437 | 19.6 |
19 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITATA | $ 13,349 Million | 香港 | 38000 | 9.4 |
20 | MITSUBISHI MOTOR CORP | $ 13,172 Million | Giappone | 30091 | all'14.9 ottobre |
21 | CHONG QING CHANGAN | $ 12,437 Million | Cina | 40298 | 5.5 |
22 | MAHINDRA & MAHINDRA | $ 10,064 Million | India | 61297 | 12.4 |
23 | MARUTI SUZUKI IND | $ 9,619 Million | India | 37156 | 8.3 |
24 | GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. | $ 9,449 Million | Cina | 93745 | 7.3 |
25 | BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD. | $ 8,766 Million | Cina | 21750 | 1.1 |
26 | HOTAI MOTORE CO | $ 8,157 Million | Taiwan | 24.9 | |
27 | COMPAGNO FERROVIARIO DELLA CINA | $ 6,783 Million | Cina | 4060 | 36.1 |
28 | MOTORI JANGLING | $ 4,933 Million | Cina | 13432 | 7.0 |
29 | UNITED TRATTORI TBK | $ 4,295 Million | Indonesia | 29324 | 13.4 |
30 | EROE MOTOCORP LTD | $ 4,173 Million | India | 31439 | 18.9 |
31 | BAJAJ AUTO LTD | $ 3,721 Million | India | 10052 | 25.5 |
32 | DRB-HICOM BHD | $ 3,270 Million | Malaysia | 7.6 | |
33 | YULON MOTORE CO | $ 2,940 Million | Taiwan | 9.5 | |
34 | GRUPPO YADEA HOLDINGS LTD | $ 2,806 Million | Cina | 8184 | 32.9 |
35 | GT CAPITAL HOLDINGS, INC. | $ 2,667 Million | Philippines | 20034 | 6.5 |
36 | TVS MOTOR CO | $ 2,642 Million | India | 5035 | 22.4 |
37 | HOLDING UMW BHD | $ 2,375 Million | Malaysia | 7053 | 4.3 |
38 | CHONGQING SOKON INDUSTRY GROUP STOCK CO., LTD. | $ 2,133 Million | Cina | 13238 | all'31.4 ottobre |
39 | XIAMEN KING LONG MOTOR GROUP CO., TLD. | $ 2,122 Million | Cina | 12357 | 2.2 |
40 | LONCIN MOTOR CO., LTD. | $ 1,579 Million | Cina | 8665 | 9.8 |
41 | MOTORE SANYANG CO LTD | $ 1,451 Million | Taiwan | 11.0 | |
42 | LI AUTO INC | $ 1,370 Million | Cina | 4181 | all'1.7 ottobre |
43 | CINA MOTOR CO | $ 1,099 Million | Taiwan | 9.8 | |
44 | INDOMOBIL SUCCESSO TBK INTERNASIONALE | $ 1,084 Million | Indonesia | 7051 | all'2.1 ottobre |
45 | YULON NISSAN MOTORE CO.LTD | $ 1,056 Million | Taiwan | 26.9 | |
46 | LIAONING SHENHUA TENUTE CO.,LTD. | $ 1,051 Million | Cina | 2095 | all'48.3 ottobre |
47 | HANMA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. | $ 975 Million | Cina | 3285 | all'43.5 ottobre |
48 | SHENYANG JINBEI AZIENDA AUTOMOBILISTICA LIMITATA | $ 831 Million | Cina | 2783 | all'28.8 ottobre |
49 | QINGLING MOTORS CO | $ 737 Million | Cina | 2980 | 4.6 |
50 | AZIENDE MOTORE TAN CHONG BHD | $ 736 Million | Malaysia | all'4.5 ottobre | |
51 | ZHONGTONG AUTOBUS CO L | $ 671 Million | Cina | 4583 | all'7.8 ottobre |
52 | ZHEJIANG CFMOTO POTENZA | $ 664 Million | Cina | 1912 | 16.3 |
53 | AZIENDA AEROSUN | $ 562 Million | Cina | 2301 | 3.2 |
54 | TECNOLOGIA LIFAN (GRUPPO) | $ 551 Million | Cina | 5544 | 76.0 |
55 | ZHEJIANG QIANJIANG | $ 525 Million | Cina | 4144 | 8.8 |
56 | CINA AUTOMOTIVE ENGINEERING RESEARCH INSTITUE CO., LTD | $ 517 Million | Cina | 1652 | 14.1 |
57 | ANHUI ANKAI AUTO | $ 495 Million | Cina | 2381 | all'45.2 ottobre |
58 | JIANGSU YUEDA INVESTIMENTO CO.LTD. | $ 459 Million | Cina | 4320 | all'27.4 ottobre |
59 | GIOIA KIE CORPORATIO | $ 349 Million | Cina | 683 | |
60 | PROPRIETA' MOTO LIMITATA | $ 323 Million | Australia | 700 | 21.1 |
61 | YANGZHOU ASIASTAR BUS CO., LTD. | $ 287 Million | Cina | 1755 | all'4548.6 ottobre |
62 | HOLDING LVMC | $ 252 Million | Vietnam | 44 | all'7.1 ottobre |
63 | WINBO-DONGJIAN AUT | $ 223 Million | Cina | 2999 | |
64 | KMC (KUEI MENG) INTERNATIONAL INC | $ 218 Million | Taiwan | 32.3 | |
65 | AUTOMOBILE HAIMA C | $ 214 Million | Cina | 3122 | all'31.4 ottobre |
66 | HDI21 | $ 193 Million | Corea del Sud | 162 | 10.4 |
67 | SICHUAN CHENGFEI I | $ 149 Million | Cina | 1109 | 5.9 |
68 | IAT AUTOMOBILI TEC | $ 125 Million | Cina | 1637 | 11.4 |
69 | AEON MOTOR CO LTD | $ 115 Million | Taiwan | 18.9 | |
70 | ZHEJIANG YUELING C | $ 109 Million | Cina | 1321 | all'1.5 ottobre |
71 | MOTORI KR | $ 108 Million | Corea del Sud | 62 | all'26.6 ottobre |
72 | CHONGQING JIANSHE | $ 107 Million | Cina | 944 | all'8.6 ottobre |
73 | HUNAN TYEN MACCHINE CO., LTD | $ 97 Million | Cina | 1020 | 0.9 |
74 | LINHAI CO., LTD. | $ 91 Million | Cina | 533 | 2.6 |
75 | STMC | $ 85 Million | Taiwan | 10.5 | |
76 | PROCESSO DI PRODUZIONE ED ESPORTAZIONE IN VIETNAM | $ 84 Million | Vietnam | 1293 | all'8.4 ottobre |
77 | TMT MOTORS CORPORATION | $ 76 Million | Vietnam | 6.7 | |
78 | ZHUHAI POTENZIA ELE | $ 64 Million | Cina | 855 | 4.9 |
79 | CETC ACOUSTIC-OPTIC-ELECTRONIC TECHNOLOGY INC. | $ 61 Million | Cina | 404 | 28.0 |
80 | AXMAN | $ 48 Million | Taiwan | 202 | 6.8 |
81 | ATUL AUTO LTD | $ 40 Million | India | 1479 | all'4.8 ottobre |
82 | LA GIOIA | $ 40 Million | Taiwan | 537 | 10.7 |
83 | GEMILANG INTERNATIONAL LTD | $ 31 Million | 香港 | 332 | 0.1 |
84 | UNITED LEGA TECNOLOGIA | $ 31 Million | Taiwan | 7.2 | |
85 | SAKURAI LTD | $ 31 Million | Giappone | 310 | 1.8 |
86 | HOANG HUY SERVIZI DI INVESTIMENTO SOCIETÀ PER AZIONI | $ 26 Million | Vietnam | 4.8 | |
87 | Enplus | $ 25 Million | Corea del Sud | 60 | all'18.0 ottobre |
88 | JILIN LIYUAN PRECI | $ 14 Million | Cina | 793 | |
89 | RAC | $ 12 Million | Taiwan | all'37.1 ottobre | |
90 | LA SUA CHEE INDUSTRIAL CO | $ 10 Million | Taiwan | 104 | all'6.7 ottobre |
91 | EV DYNAMICS (HOLDINGS) LIMITATA | $ 3 Million | 香港 | 111 | all'32.7 ottobre |
92 | SCOOT MAHARASHTRA | $ 2 Million | India | 102 | 0.8 |
93 | SCOOTER INDIA LTD. | $ 1 Million | India | 75 | all'280.7 ottobre |
94 | PREMIER LTD | $ 0 Million | India | 324 | |
95 | MOTORI INDUSTAN | $ 0 Million | India | 339 |
Quindi, finalmente, ecco l'elenco delle 10 compagnie automobilistiche asiatiche più popolari (Compagnia automobilistica in Asia).
❤️CONDIVIDI❤️
Servizi di stampa farmaceutica di alta qualità ai migliori prezzi del Regno Unito, servizio professionale.