Katapusang gi-update niadtong Septiyembre 8, 2022 sa 09:12 am
listahan sa mga Mga Pangunang Kompanya sa Greece (pinakadako nga Kompanya sa Greece) sa tanan nga sektor ug industriya base sa turnover sa bag-ohay nga tuig.
Ang MOTOR OIL HELLAS SA mao ang pinakadako ug pinakadako nga kompanya sa Greece nga adunay Total nga halin nga $ 7,489 Million nga gisundan sa HELLENIC PETROLEUM SA, PUBLIC GAHUM CORP. SA, ug VIOHALCO.
Listahan sa mga Nanguna nga Kompanya sa Gresya
Busa Ania ang listahan sa Top pinakadako nga Kompanya sa Greece base sa kinatibuk-ang halin (Kita) sa miaging tuig sa panalapi.
Listahan sa mga Kompanya sa Gresya nga adunay mga empleyado, Sales, Return on Equity etc.
Dili | Mga kompanya sa Gresya | Total nga pagpamaligya | Industriya / Sektor | mga empleyado | Pagbalik sa Equity | Utang sa Equity | Ang operating margin | EBITDA Income | Simbolo sa Stock |
1 | MOTOR OIL HELLAS SA (CR) | $7,489 Milyon | Paglunsay sa lana / Pagpamaligya | 2972 | 18.6% | 1.8 | 3.5% | $530 Milyon | MOH |
2 | HELLENIC PETROLEUM SA (CR) | $7,074 Milyon | Paglunsay sa lana / Pagpamaligya | 3544 | 9.3% | 1.4 | 3.6% | $615 Milyon | ELPE |
3 | PUBLIC POWER CORP. SA (CR) | $5,689 Milyon | Mga Elektronikong Gamit | 13832 | 1.0% | 1.4 | 3.0% | $1,021 Milyon | PPC |
4 | VIOHALCO SA/NY | $4,711 Milyon | Ubang mga Metal/Mineral | 9402 | 10.7% | 1.3 | 6.2% | $488 Milyon | VIO |
5 | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA | $4,065 Milyon | Major Bangko | 10528 | -33.9% | 2.5 | -245.6% | ALPHA | |
6 | HELLENIC TELECOM. ORG. (CR) | $3,987 Milyon | Espesyalidad nga Telekomunikasyon | 16291 | 18.5% | 0.8 | 36.5% | $2,190 Milyon | HTO |
7 | EUROBANK HOLDINGS (CR) | $3,567 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | 1.6% | 2.4 | 23.4% | EUROB | ||
8 | NATIONAL BANK SA GREECE (CR) | $3,547 Milyon | Mga Daghang Bangko | 9107 | 11.7% | 2.6 | 31.4% | SUMMER | |
9 | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | $2,857 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | 10429 | -64.1% | 2.6 | -115.9% | TPEIR | |
10 | ELVALHALCOR SA (CR) | $2,482 Milyon | Metal Fabrication | 2992 | 13.9% | 0.9 | 5.3% | $229 Milyon | ELHA |
11 | MYTILINEOS SA (CR) | $2,323 Milyon | Alternatibong Power Generation | 2467 | 9.0% | 0.8 | 13.6% | $422 Milyon | MYTIL |
12 | ELINOIL SA (CR) | $1,786 Milyon | Paglunsay sa lana / Pagpamaligya | 261 | 4.9% | 2.6 | 1.0% | $23 Milyon | ELIN |
13 | KARELIA TOBACCO COMPANY (CR) | $1,357 Milyon | tabako | 554 | 13.5% | 0.0 | 7.6% | $112 Milyon | KARE |
14 | BANGKO SA GREECE (CR) | $1,205 Milyon | Mga Daghang Bangko | 1882 | 101.7% | SULTIHI | |||
15 | GEK TERNA SA | $1,188 Milyon | Engineering ug Konstruksyon | 3400 | 0.5% | 3.1 | 12.4% | $274 Milyon | GEKTERNA |
16 | ELLAKTOR SA | $1,092 Milyon | Engineering ug Konstruksyon | 5676 | -61.3% | 4.1 | -10.5% | $25 Milyon | ELLAKTOR |
17 | QUEST HOLDING SA | $883 Milyon | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | 2256 | 21.0% | 0.4 | 6.1% | $81 Milyon | Pangita |
18 | JUMBO SA (CR) | $849 Milyon | Mga tindahan sa Espesyalista | 6891 | 13.0% | 0.2 | 25.9% | $268 Milyon | BELA |
19 | AVAX SA (CR) | $705 Milyon | Engineering ug Konstruksyon | 2186 | 1.2% | 6.0 | -0.4% | $16 Milyon | AVAX |
20 | REVOIL SA | $686 Milyon | Mga Wholesale Distributors | 98 | 17.2% | 2.3 | 1.1% | $12 Milyon | REVOIL |
21 | OPAP SA (CR) | $628 Milyon | Mga Casino/Sugal | 1503 | 44.0% | 1.3 | 9.8% | $237 Milyon | OPAP |
22 | AUTOHELLAS SA (CR) | $602 Milyon | Panalapi/Abangan/Pag-abang | 168 | 5.6% | 1.5 | 7.5% | $161 Milyon | OTOEL |
23 | INTRACOM HOLDINGS (CR) | $534 Milyon | Mga Gamit sa Telecommunication | 3013 | -9.5% | 1.1 | -2.8% | $2 Milyon | INTRK |
24 | AEGEAN AIRLINES (CR) | $508 Milyon | Airlines | 2699 | -138.9% | 10.1 | -47.3% | - $ 50 Milyon | PAGTULUN |
25 | GR. SARANTIS SA (CR) | $481 Milyon | Panimalay/Personal nga Pag-atiman | 2683 | 16.2% | 0.3 | 9.7% | $62 Milyon | SAR |
26 | FOURLIS SA (CR) | $453 Milyon | Mga Tindahan sa Departmenta | 4105 | -0.5% | 2.0 | 0.4% | $40 Milyon | FOYRK |
27 | INTRALOT SA (CR) | $446 Milyon | Giputos nga Software | 3447 | -5.7 | INLOT | |||
28 | PLAISIO COMPUTER SA (CR) | $434 Milyon | Mga tindahan sa Espesyalista | 1476 | 4.4% | 0.5 | 2.0% | $19 Milyon | PLAIS |
29 | THRACE PLASTICS NAGHAWAT. & COM SA | $416 Milyon | Mga Teksto | 1688 | 38.0% | 0.2 | 22.4% | $137 Milyon | Flat |
30 | FRIGOGLASS SA (CR) | $408 Milyon | Lainlaing Paggama | -3.7 | 8.3% | $55 Milyon | FRIGO | ||
31 | ATHENS TUBIG SUPPLY SA (CR) | $404 Milyon | Mga Gamit sa Tubig | 2346 | -8.2% | 0.0 | 12.4% | $97 Milyon | EYDAP |
32 | TERNA ENERGY SA (CR) | $401 Milyon | Alternatibong Power Generation | 334 | 19.3% | 2.0 | 32.1% | $182 Milyon | TENERHIYA |
33 | CRETE PLASTICS SA (CR) | $373 Milyon | Lainlaing Paggama | 1127 | 17.1% | 0.0 | 18.9% | $85 Milyon | PLAKR |
34 | MARFIN INVEST.GROUP SA (CR) | $371 Milyon | Mga Konglomerate sa Pinansyal | 7066 | -60.3% | 7.6 | KANAKO | ||
35 | ATTICA HOLDINGS SA | $355 Milyon | Pagpadala sa dagat | 1412 | -11.7% | 1.3 | -7.0% | $35 Milyon | ATTICA |
36 | ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY SA | $295 Milyon | aluminum | 2347 | 50.0% | 2.7 | 6.5% | $36 Milyon | ALMY |
37 | ANG EUROPEAN RELIANCE GEN. INSUR. | $273 Milyon | Panag-iya / Segurado nga Seguro | 1095 | 9.2% | 0.0 | 8.1% | EUPIC | |
38 | ATHENS MEDICAL CSA (CR) | $242 Milyon | Pagdumala sa Ospital/Nursing | 3084 | 14.5% | 1.7 | 7.9% | $36 Milyon | IATR |
39 | ELGEKA SA (CR) | $236 Milyon | Mga Distributor sa Pagkaon | 874 | 11.9 | 0.3% | $10 Milyon | ELGEK | |
40 | INTRAKAT SA (CR) | $214 Milyon | Espesyalidad nga Telekomunikasyon | 302 | -40.4% | 3.0 | -7.6% | - $ 10 Milyon | INKAT |
41 | AVE SA | $174 Milyon | Mga Distributor sa Elektroniko | 371 | -1803.6% | 6.6 | -0.2% | $4 Milyon | AVE |
42 | SIDMA STEEL SA (CR) | $163 Milyon | Steel | 8.4 | SIDMA | ||||
43 | PIREUS PORT AUTHORITY SA (CR) | $163 Milyon | Pagpadala sa dagat | 991 | 10.2% | 0.4 | 28.1% | $69 Milyon | PPA |
44 | KRI-KRI MILK INDUSTRY SA (CR) | $154 Milyon | Pagkaon: Karne/ Isda/ Dairy | 433 | 21.2% | 0.1 | 13.7% | $26 Milyon | KRI |
45 | ANEK LINES SA(CR) | $152 Milyon | Pagpadala sa dagat | 670 | -20.4 | -0.7% | $12 Milyon | ANEK | |
46 | ELTON CHEMICALS SA (CR) | $152 Milyon | Mga Wholesale Distributors | 259 | 8.8% | 0.3 | 6.1% | $11 Milyon | ELTON |
47 | BIOKARPET SA (CR) | $151 Milyon | Metal Fabrication | 593 | 0.8% | 3.1 | BIOKA | ||
48 | ATTICA BANK SA | $147 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | 785 | -93.7% | 2.1 | -274.9% | TATT | |
49 | P. PETROPOULOS SA (CR) | $144 Milyon | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | 157 | 13.9% | 0.5 | 5.8% | $11 Milyon | PETRO |
50 | FLOUR MILLS LOULIS SA(CR) | $136 Milyon | Panguma Mga Palaliton/Paggaling | 338 | 1.3% | 0.6 | 0.2% | $6 Milyon | KYLO |
51 | ELASTRON SA | $127 Milyon | Metal Fabrication | 192 | 18.6% | 0.7 | 10.8% | $21 Milyon | ELSTR |
52 | FLEXOPACK SA | $119 Milyon | Mga sudlanan/Pagputos | 432 | 10.9% | 0.2 | 12.1% | $21 Milyon | FLEXO |
53 | SPACE HELLAS SA(CR) | $99 Milyon | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | 372 | 12.0% | 2.9 | 5.1% | $8 Milyon | SPACE |
54 | MGA SAKYANAN,MOTORSIYC.&MAR.ENG.TR.&IMP | $91 Milyon | Mga Wholesale Distributors | 233 | -2.5% | 1.3 | -2.4% | $5 Milyon | Moto |
55 | THESSALONIKH WATER SUPPLY SA | $88 Milyon | Mga Gamit sa Tubig | 346 | 7.2% | 0.0 | 24.0% | EYAPS | |
56 | THESSALONIKI PORT AUTHORITY | $88 Milyon | Uban pang Transportasyon | 460 | 12.7% | 0.3 | 33.7% | $36 Milyon | OLTH |
57 | FOODLINK SA(CR) | $86 Milyon | Uban pang Transportasyon | 561 | -19.5% | 11.7 | 0.6% | $7 Milyon | PAGKAON |
58 | INFORM P.LYKOS HOLD. SA (CR) | $85 Milyon | Komersyal nga Pag-imprenta/Mga Porma | 517 | -0.9% | 0.6 | 8.4% | LYK | |
59 | LAMDA DEVELOPMENT SA | $84 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | 409 | 15.7% | 0.7 | -5.5% | $6 Milyon | LAMDA |
60 | INTERLIFE SA | $81 Milyon | Multi-Linya nga Seguro | 15.1% | 0.0 | INLIF | |||
61 | PAPOUTSANIS SA | $50 Milyon | Panimalay/Personal nga Pag-atiman | 155 | 18.9% | 0.6 | 13.0% | $9 Milyon | PAP |
62 | KORDELLOS CH.BROS SA(CR) | $47 Milyon | Steel | 83 | 24.4% | 1.5 | 12.7% | $8 Milyon | KORDE |
63 | LAVIPHARM SA (CR) | $46 Milyon | Pharmaceuticals: Uban pa | 251 | -4.0 | 3.4% | $4 Milyon | LAVI | |
64 | IKTINOS HELLAS SA (CR) | $43 Milyon | Mga Materyal sa Pagtukod | 404 | 8.4% | 0.8 | 14.9% | $12 Milyon | IKTIN |
65 | FLOUR MILLS KEPENOS SA (CR) | $43 Milyon | Pang-agrikultura nga mga Palaliton/Paggaling | 122 | 5.6% | 1.0 | 4.5% | $3 Milyon | KEPEN |
66 | ELVE SA (CR) | $42 Milyon | Panapot/Sapin | 230 | 13.1% | 0.4 | 7.7% | $5 Milyon | Ang ELBE |
67 | EVROFARMA SA (CR) | $41 Milyon | Pagkaon: Karne/ Isda/ Dairy | 10.9% | 1.6 | 1.9% | $2 Milyon | EVROF | |
68 | BYTE COMPUTER SA (CR) | $39 Milyon | Giputos nga Software | 197 | 13.8% | 0.4 | 8.8% | $5 Milyon | BYTE |
69 | MGA TEKNOLOHIYA SA PERFORMANCE AE | $38 Milyon | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | 104 | 39.7% | 0.6 | 11.2% | $6 Milyon | PERF |
70 | GEN.COMMERCIAL & IND (CR) | $38 Milyon | Mga Wholesale Distributors | 87 | 8.7% | 0.2 | 7.4% | $4 Milyon | GEBKA |
71 | HELLENIC EXCHANGES- ASE SA | $38 Milyon | Mga Bangko sa Pamuhunan/Mga Broker | 230 | 6.5% | 0.0 | EXAE | ||
72 | PINILI NGA TEXTTILE IND. ASSOC. | $34 Milyon | Mga Teksto | 177 | -29.5% | 49.7 | 4.0% | $6 Milyon | EPIL |
73 | AKRITAS SA (CR) | $29 Milyon | Mga gamit sa balay | -8.5 | -1.9% | $3 Milyon | AKRIT | ||
74 | VOGIATZOGLOY SYSTEMS SA (CR) | $29 Milyon | Mga Wholesale Distributors | 167 | 6.4% | 0.3 | 5.4% | $3 Milyon | VOSYS |
75 | KRE.KA SA (CR) | $29 Milyon | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | 54 | -1.4 | -3.8% | $0 Milyon | KREKA | |
76 | KLMSA (CR) | $28 Milyon | Engineering ug Konstruksyon | 325 | -0.6% | 0.5 | 0.1% | $4 Milyon | KLM |
77 | MERMEREN KOMBINAT AD PRILE | $27 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | 330 | 25.6% | 0.0 | 44.6% | $17 Milyon | MERKO |
78 | EPSILON NET SA (CR) | $27 Milyon | Software / Mga Serbisyo sa Internet | 495 | 29.6% | 0.6 | 24.8% | $11 Milyon | EPSIL |
79 | DROMEAS SA (CR) | $26 Milyon | Mga gamit sa balay | 296 | 1.6% | 1.0 | 5.1% | $3 Milyon | DROME |
80 | IDEAL HOLDINGS SA | $26 Milyon | Mga Distributor sa Elektroniko | 118 | 5.7% | 0.2 | 4.8% | $2 Milyon | INTEK |
81 | AS COMPANY SA (CR) | $24 Milyon | Mga Produkto nga Lingawlingaw | 73 | 8.0% | 0.0 | 13.5% | $4 Milyon | ASCO |
82 | NAKAS MUSIKA | $23 Milyon | Mga Tindahan sa Elektroniko/Aplikasyon | 352 | 5.8% | 0.4 | 6.5% | $3 Milyon | NAKAS |
83 | INTERTECH SA INTER TECH | $23 Milyon | Mga Wholesale Distributors | 40 | 0.0% | 0.5 | 1.1% | $1 Milyon | INTET |
84 | LAMPSA HOTEL CO. (C) | $22 Milyon | Mga Hotel/Resort/Mga linya sa Cruise | 868 | -19.8% | 2.1 | -78.6% | - $ 5 Milyon | MGA LAMPA |
85 | SATO SA (CR) | $22 Milyon | Kagamitan / Gamit sa Opisina | 101 | -1.1 | 7.7% | $3 Milyon | SATOK | |
86 | PIPEWORKS GIRAKIAN PROFIL SA | $22 Milyon | Metal Fabrication | 55 | 30.3% | 1.4 | 9.5% | $3 Milyon | PROFK |
87 | ENTERSOFT SA | $20 Milyon | Giputos nga Software | 286 | 28.0% | 0.1 | 27.7% | $9 Milyon | ENTER |
88 | DOPPLER SA (CR) | $20 Milyon | Mga Produkto sa Pagtukod | 180 | -9.7% | 15.0 | 1.7% | $1 Milyon | DOPLER |
89 | CPI SA (CR) | $19 Milyon | Mga Distributor sa Elektroniko | 4.0% | 1.1 | 1.5% | $1 Milyon | CPI | |
90 | EKTER SA (CR) | $19 Milyon | Engineering ug Konstruksyon | 33 | 5.3% | 0.2 | 10.9% | $3 Milyon | EKTER |
91 | MEDICON HELLAS SA (CR) | $19 Milyon | Mga Distributor sa Medikal | 153 | 20.7% | 1.0 | 21.4% | $7 Milyon | TAMBAL |
92 | ALPHA ASTIKA AKINHTA SA (CR) | $19 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | 141 | 2.5% | 0.0 | ASTAK | ||
93 | PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA | $18 Milyon | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | 141 | 6.0% | 0.4 | 11.0% | $5 Milyon | GIPANGITA ni PROF |
94 | HAIDEMENOS (CR) | $17 Milyon | Pagmantala: Mga Pamantalaan | 173 | -6.0% | 0.8 | -6.6% | $0 Milyon | HAIDE |
95 | VIS CONTAINER MANUFACTURING CO | $17 Milyon | Mga sudlanan/Pagputos | 137 | -62.6% | 4.8 | -12.5% | - $ 1 Milyon | TAN-AWA |
96 | EUROXX SECURITIES SA | $16 Milyon | Mga Bangko sa Pamuhunan/Mga Broker | 58 | 10.7% | 2.7 | 7.2% | $2 Milyon | EX |
97 | ANG BALAY SA AGRICULTURE SPI | $16 Milyon | Pang-agrikultura nga mga Palaliton/Paggaling | 145 | -71.8% | 11.2 | 3.2% | $2 Milyon | SPIR |
98 | KOSTAS LAZARIDIS SA (CR) | $15 Milyon | Mga ilimnon: Alkohol | 63 | 5.8% | 0.3 | -3.0% | $1 Milyon | KTILA |
99 | MINERVA KNITWEAR SA (CB) | $15 Milyon | Panapot/Sapin | 354 | 11.0% | 5.2 | 5.0% | $2 Milyon | min |
100 | E. PAIRIS SA (CR) | $15 Milyon | Mga sudlanan/Pagputos | 135 | 0.2% | 4.5 | 3.2% | $1 Milyon | KINI |
101 | MATHIOS REFRACTORY SA | $15 Milyon | Mga Materyal sa Pagtukod | 214 | -20.0% | 1.6 | -5.1% | $0 Milyon | MATHIO |
102 | NAFPACTOS TEKSTO IND. | $13 Milyon | Mga Teksto | 6.6% | 0.1 | 9.4% | $2 Milyon | NAYP | |
103 | DOMIKI KRITIS SA (CR) | $13 Milyon | Mga Materyal sa Pagtukod | 25 | 20.0% | 0.6 | 9.6% | $1 Milyon | DOMIK |
104 | MEVACO SA (CR) | $11 Milyon | Metal Fabrication | 114 | -2.4% | 0.2 | MEVA | ||
105 | BITROS HOLDING SA (CR) | $9 Milyon | Steel | -2.0 | -42.2% | - $ 1 Milyon | MPITR | ||
106 | VARVARESSOS SA (CR) | $9 Milyon | Mga Teksto | -1.1 | -48.1% | - $ 3 Milyon | VARNH | ||
107 | UNIBIOS HOLDING SA | $9 Milyon | Mga Produkto sa Pagtukod | 72 | 2.2% | 0.6 | 7.2% | $1 Milyon | BIOSK |
108 | REDS SA | $9 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | 23 | -0.3% | 0.4 | 28.3% | $4 Milyon | KAMPO |
109 | ALPHA TRUST MUTUAL FUND MAN SA | $8 Milyon | Mga Tagdumala sa Pamuhunan | 43 | 28.5% | 0.1 | 25.3% | $2 Milyon | PAGSALIG |
110 | EL. D. MOUZAKIS SA (CR) | $5 Milyon | Mga Teksto | 94 | 1.9% | 0.0 | -29.8% | - $ 1 Milyon | MOYZK |
111 | EUROCONSULTANTS SA (CR) | $5 Milyon | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | 18.6 | 17.2% | $1 Milyon | EUROC | ||
112 | YALCO – CONSTANTINOY SA (CR) | $5 Milyon | Mga Wholesale Distributors | 103 | -1.1 | -62.9% | - $ 2 Milyon | YALCO | |
113 | ILYDA SA (CR) | $5 Milyon | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | 16.0% | 0.4 | ILYDA | |||
114 | BRIQ PROPERTIES REIC (CR) | $5 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | 6 | 5.0% | 0.3 | 65.3% | $4 Milyon | BRIQ |
115 | KALIDAD UG KASALIG SA | $4 Milyon | Giputos nga Software | 31 | -27.3% | 1.3 | -8.6% | $0 Milyon | KUAL |
116 | CENTRIC HOLDINGS SA | $3 Milyon | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | 56 | 9.6% | 0.2 | -56.0% | - $ 1 Milyon | CENTR |
117 | LOGISMOS SA (CR) | $3 Milyon | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | -7.9% | 0.2 | -18.8% | $0 Milyon | LOGISMOS | |
118 | DUROS SA (CR) | $2 Milyon | Panapot/Sapin | -114.5% | 22.9 | -42.9% | $0 Milyon | Dur | |
119 | OPTRONICS TECHNOLOGIES SA | $2 Milyon | Mga Produkto sa Elektrisidad | -17.2% | 0.5 | -36.4% | - $ 1 Milyon | OPTRON | |
120 | PREMIA SA | $2 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | 6 | 7.2% | 1.5 | 28.4% | $2 Milyon | MGA PRESYO |
121 | LIVANI PUBLISHING ORG. SA | $2 Milyon | Pagmantala: Libro/Magasin | 32 | -1.0 | -97.6% | - $ 1 Milyon | LIVAN | |
122 | LANAKAM SA (CR) | $2 Milyon | Mga Teksto | 19 | -1.9% | 0.3 | -20.4% | $0 Milyon | LANAC |
123 | N. LEVEDERIS (C) | $2 Milyon | Metal Fabrication | 16 | -9.2% | 0.2 | LEBEK | ||
124 | TRIA ALFA (CR) | $1 Milyon | Mga Teksto | 7 | -37.0% | 14.8 | -3.7% | $0 Milyon | AAAK |
❤️SHARE❤️