Posljednje ažurirano 8. septembra 2022. u 09:12 sati
Popis Vrhunske kompanije u Grčkoj (najveća kompanija u Grčkoj) u svim sektorima i industriji na osnovu prometa u protekloj godini.
MOTOR OIL HELLAS SA je najveća i najveća kompanija u Grčkoj sa ukupnom prodajom od 7,489 miliona dolara, a slijedi je HELLENIC PETROLEUM SA, JAVNO POWER CORP. SA i VIOHALCO.
Lista najboljih kompanija u Grčkoj
Dakle, evo liste najboljih najveće kompanije u Grčkoj na osnovu ukupne prodaje (prihoda) u prošloj fiskalnoj godini.
Spisak kompanija u Grčkoj sa zaposlenih, prodaja, povrat kapitala itd.
S.No | Kompanije u Grčkoj | Ukupna prodaja | Industrija / Sektor | Zaposleni | Povrat na kapital | Dug prema kapitalu | Operativna marža | EBITDA prihod | Simbol dionice |
1 | MOTORNO ULJE HELLAS SA (CR) | $ 7,489 milion | Prerada nafte / marketing | 2972 | 18.6% | 1.8 | 3.5% | $ 530 milion | MOH |
2 | HELLENIC PETROLEUM SA (CR) | $ 7,074 milion | Prerada nafte / marketing | 3544 | 9.3% | 1.4 | 3.6% | $ 615 milion | ELPE |
3 | PUBLIC POWER CORP. SA (CR) | $ 5,689 milion | Električne usluge | 13832 | 1.0% | 1.4 | 3.0% | $ 1,021 milion | PPC |
4 | VIOHALCO SA/NY | $ 4,711 milion | Ostali metali/minerali | 9402 | 10.7% | 1.3 | 6.2% | $ 488 milion | VIO |
5 | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA | $ 4,065 milion | major banke | 10528 | -33.9% | 2.5 | -245.6% | ALFA | |
6 | HELLENIC TELECOM. ORG. (CR) | $ 3,987 milion | Specijalnost Telekomunikacije | 16291 | 18.5% | 0.8 | 36.5% | $ 2,190 milion | HTO |
7 | EUROBANK HOLDINGS (CR) | $ 3,567 milion | Regionalne banke | 1.6% | 2.4 | 23.4% | EUROB | ||
8 | NACIONALNO BANK GRČKE (CR) | $ 3,547 milion | Glavne banke | 9107 | 11.7% | 2.6 | 31.4% | LJETO | |
9 | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | $ 2,857 milion | Regionalne banke | 10429 | -64.1% | 2.6 | -115.9% | TPEIR | |
10 | ELVALHALCOR SA (CR) | $ 2,482 milion | Metal Fabrication | 2992 | 13.9% | 0.9 | 5.3% | $ 229 milion | ELHA |
11 | MYTILINEOS SA (CR) | $ 2,323 milion | Alternativna proizvodnja energije | 2467 | 9.0% | 0.8 | 13.6% | $ 422 milion | MYTIL |
12 | ELINOIL SA (CR) | $ 1,786 milion | Prerada nafte / marketing | 261 | 4.9% | 2.6 | 1.0% | $ 23 milion | ELIN |
13 | KARELIA TOBACCO COMPANY (CR) | $ 1,357 milion | duvan | 554 | 13.5% | 0.0 | 7.6% | $ 112 milion | KARE |
14 | BANKA GRČKE (CR) | $ 1,205 milion | Glavne banke | 1882 | 101.7% | TELL | |||
15 | GEK TERNA SA | $ 1,188 milion | Inženjering i građevinarstvo | 3400 | 0.5% | 3.1 | 12.4% | $ 274 milion | GEKTERNA |
16 | ELLAKTOR SA | $ 1,092 milion | Inženjering i građevinarstvo | 5676 | -61.3% | 4.1 | -10.5% | $ 25 milion | ELLAKTOR |
17 | QUEST HOLDING SA | $ 883 milion | Usluge informacionih tehnologija | 2256 | 21.0% | 0.4 | 6.1% | $ 81 milion | PITANJE |
18 | JUMBO SA (CR) | $ 849 milion | Specijalizirane prodavaonice | 6891 | 13.0% | 0.2 | 25.9% | $ 268 milion | BELA |
19 | AVAX SA (CR) | $ 705 milion | Inženjering i građevinarstvo | 2186 | 1.2% | 6.0 | -0.4% | $ 16 milion | AVAX |
20 | REVOIL SA | $ 686 milion | Veleprodajni distributeri | 98 | 17.2% | 2.3 | 1.1% | $ 12 milion | REVOIL |
21 | OPAP SA (CR) | $ 628 milion | Kazina/igre | 1503 | 44.0% | 1.3 | 9.8% | $ 237 milion | OPAP |
22 | AUTOHELLAS SA (CR) | $ 602 milion | Finansije/Iznajmljivanje/Leasing | 168 | 5.6% | 1.5 | 7.5% | $ 161 milion | OTOEL |
23 | INTRACOM HOLDINGS (CR) | $ 534 milion | Telekomunikacijska oprema | 3013 | -9.5% | 1.1 | -2.8% | $ 2 milion | INTRK |
24 | AEGEAN AIRLINES (CR) | $ 508 milion | Airlines | 2699 | -138.9% | 10.1 | -47.3% | -50 miliona dolara | AEGN |
25 | GR. SARANTIS SA (CR) | $ 481 milion | Domaćinstvo/osobna njega | 2683 | 16.2% | 0.3 | 9.7% | $ 62 milion | SAR |
26 | FOURLIS SA (CR) | $ 453 milion | Robne kuće | 4105 | -0.5% | 2.0 | 0.4% | $ 40 milion | FOYRK |
27 | INTRALOT SA (CR) | $ 446 milion | Pakirani softver | 3447 | -5.7 | INLOT | |||
28 | PLAISIO COMPUTERS SA (CR) | $ 434 milion | Specijalizirane prodavaonice | 1476 | 4.4% | 0.5 | 2.0% | $ 19 milion | PLAIS |
29 | TRACIJA PLASTIČNO DRŽANJE. & COM SA | $ 416 milion | Tekstil | 1688 | 38.0% | 0.2 | 22.4% | $ 137 milion | STAN |
30 | FRIGOGLASS SA (CR) | $ 408 milion | Miscellaneous Manufacturing | -3.7 | 8.3% | $ 55 milion | FRIGO | ||
31 | ATINA VODA NABAVKA SA (CR) | $ 404 milion | Komunalije | 2346 | -8.2% | 0.0 | 12.4% | $ 97 milion | EYDAP |
32 | TERNA ENERGY SA (CR) | $ 401 milion | Alternativna proizvodnja energije | 334 | 19.3% | 2.0 | 32.1% | $ 182 milion | TENERGIJA |
33 | CRETE PLASTICS SA (CR) | $ 373 milion | Miscellaneous Manufacturing | 1127 | 17.1% | 0.0 | 18.9% | $ 85 milion | PLAKR |
34 | MARFIN INVEST.GROUP SA (CR) | $ 371 milion | Finansijski konglomerati | 7066 | -60.3% | 7.6 | MIG | ||
35 | ATTICA HOLDINGS SA | $ 355 milion | Marine Shipping | 1412 | -11.7% | 1.3 | -7.0% | $ 35 milion | ATTICA |
36 | ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY SA | $ 295 milion | aluminijum | 2347 | 50.0% | 2.7 | 6.5% | $ 36 milion | ALMY |
37 | EUROPEAN RELIANCE GEN. OSIGURANJE. | $ 273 milion | Osiguranje imovine / nezgode | 1095 | 9.2% | 0.0 | 8.1% | EUPIC | |
38 | ATINA MEDICAL CSA (CR) | $ 242 milion | Upravljanje bolnicom/medicinskim sestrama | 3084 | 14.5% | 1.7 | 7.9% | $ 36 milion | IATR |
39 | ELGEKA SA (CR) | $ 236 milion | Distributeri hrane | 874 | 11.9 | 0.3% | $ 10 milion | ELGEK | |
40 | INTRAKAT SA (CR) | $ 214 milion | Specijalnost Telekomunikacije | 302 | -40.4% | 3.0 | -7.6% | -10 miliona dolara | INCAT |
41 | AVE SA | $ 174 milion | Distributeri elektronike | 371 | -1803.6% | 6.6 | -0.2% | $ 4 milion | AVE |
42 | SIDMA STEEL SA (CR) | $ 163 milion | čelik | 8.4 | SIDMA | ||||
43 | LUČKA UPRAVA PIREUS SA (CR) | $ 163 milion | Marine Shipping | 991 | 10.2% | 0.4 | 28.1% | $ 69 milion | PPA |
44 | KRI-KRI MILK INDUSTRY SA (CR) | $ 154 milion | Hrana: meso/riba/mliječni proizvodi | 433 | 21.2% | 0.1 | 13.7% | $ 26 milion | KRI |
45 | ANEK LINES SA(CR) | $ 152 milion | Marine Shipping | 670 | -20.4 | -0.7% | $ 12 milion | ANEK | |
46 | ELTON CHEMICALS SA (CR) | $ 152 milion | Veleprodajni distributeri | 259 | 8.8% | 0.3 | 6.1% | $ 11 milion | ELTON |
47 | BIOKARPET SA (CR) | $ 151 milion | Metal Fabrication | 593 | 0.8% | 3.1 | BIOKA | ||
48 | ATTICA BANK SA | $ 147 milion | Regionalne banke | 785 | -93.7% | 2.1 | -274.9% | TATT | |
49 | P. PETROPOULOS SA (CR) | $ 144 milion | Kamioni/građevinarstvo/poljoprivredne mašine | 157 | 13.9% | 0.5 | 5.8% | $ 11 milion | PETRO |
50 | MLINOVI ZA BRAŠNO LOULIS SA(CR) | $ 136 milion | Poljoprivredna Roba/glodanje | 338 | 1.3% | 0.6 | 0.2% | $ 6 milion | KYLO |
51 | ELASTRON SA | $ 127 milion | Metal Fabrication | 192 | 18.6% | 0.7 | 10.8% | $ 21 milion | ELSTR |
52 | FLEXOPACK SA | $ 119 milion | Kontejneri/ambalaža | 432 | 10.9% | 0.2 | 12.1% | $ 21 milion | FLEXO |
53 | SPACE HELLAS SA(CR) | $ 99 milion | Usluge informacionih tehnologija | 372 | 12.0% | 2.9 | 5.1% | $ 8 milion | PROSTOR |
54 | AUTOMOBILI,MOTOCIKLI&MAR.ENG.TR.&IMP | $ 91 milion | Veleprodajni distributeri | 233 | -2.5% | 1.3 | -2.4% | $ 5 milion | MOTO |
55 | THESSALONIKH WATER SUPPLY SA | $ 88 milion | Komunalije | 346 | 7.2% | 0.0 | 24.0% | EYAPS | |
56 | LUČKA UPRAVA SOLUN | $ 88 milion | Other Transportation | 460 | 12.7% | 0.3 | 33.7% | $ 36 milion | OLTH |
57 | FOODLINK SA(CR) | $ 86 milion | Other Transportation | 561 | -19.5% | 11.7 | 0.6% | $ 7 milion | HRANA |
58 | OBAVIJESTI P.LYKOS HOLD. SA (CR) | $ 85 milion | Komercijalna štampa/obrasci | 517 | -0.9% | 0.6 | 8.4% | LYK | |
59 | LAMDA DEVELOPMENT SA | $ 84 milion | Razvoj nekretnina | 409 | 15.7% | 0.7 | -5.5% | $ 6 milion | LAMDA |
60 | INTERLIFE SA | $ 81 milion | Multi-line osiguranje | 15.1% | 0.0 | INLIF | |||
61 | PAPOUTSANIS SA | $ 50 milion | Domaćinstvo/osobna njega | 155 | 18.9% | 0.6 | 13.0% | $ 9 milion | PAP |
62 | KORDELLOS CH.BROS SA(CR) | $ 47 milion | čelik | 83 | 24.4% | 1.5 | 12.7% | $ 8 milion | KORDE |
63 | LAVIPHARM SA (CR) | $ 46 milion | Farmaceutski proizvodi: ostalo | 251 | -4.0 | 3.4% | $ 4 milion | LAVI | |
64 | IKTINOS HELLAS SA (CR) | $ 43 milion | Građevinski materijal | 404 | 8.4% | 0.8 | 14.9% | $ 12 milion | IKTIN |
65 | MLINOVI BRAŠNA KEPENOS SA (CR) | $ 43 milion | Poljoprivredna roba/mlinarstvo | 122 | 5.6% | 1.0 | 4.5% | $ 3 milion | KEPEN |
66 | ELVE SA (CR) | $ 42 milion | Odjeća / Obuća | 230 | 13.1% | 0.4 | 7.7% | $ 5 milion | ELBE |
67 | EVROFARMA SA (CR) | $ 41 milion | Hrana: meso/riba/mliječni proizvodi | 10.9% | 1.6 | 1.9% | $ 2 milion | EVROF | |
68 | BYTE COMPUTER SA (CR) | $ 39 milion | Pakirani softver | 197 | 13.8% | 0.4 | 8.8% | $ 5 milion | BYTE |
69 | TEHNOLOGIJE PERFORMANSE AE | $ 38 milion | Usluge informacionih tehnologija | 104 | 39.7% | 0.6 | 11.2% | $ 6 milion | PERF |
70 | GEN.COMMERCIAL & IND (CR) | $ 38 milion | Veleprodajni distributeri | 87 | 8.7% | 0.2 | 7.4% | $ 4 milion | GEBKA |
71 | HELLENIC EXCHANGES-ASE SA | $ 38 milion | Investicione banke/brokeri | 230 | 6.5% | 0.0 | EXAE | ||
72 | ODABRANI TEKSTIL IND. vanr. | $ 34 milion | Tekstil | 177 | -29.5% | 49.7 | 4.0% | $ 6 milion | EPIL |
73 | AKRITAS SA (CR) | $ 29 milion | Kućni namještaj | -8.5 | -1.9% | $ 3 milion | AKRIT | ||
74 | VOGIATZOGLOY SYSTEMS SA (CR) | $ 29 milion | Veleprodajni distributeri | 167 | 6.4% | 0.3 | 5.4% | $ 3 milion | VOSYS |
75 | KRE.KA SA (CR) | $ 29 milion | Razne komercijalne usluge | 54 | -1.4 | -3.8% | $ 0 milion | KREKA | |
76 | KLMSA (CR) | $ 28 milion | Inženjering i građevinarstvo | 325 | -0.6% | 0.5 | 0.1% | $ 4 milion | KLM |
77 | MERMEREN KOMBINAT AD PRILE | $ 27 milion | Regionalne banke | 330 | 25.6% | 0.0 | 44.6% | $ 17 milion | MERKO |
78 | EPSILON NET SA (CR) | $ 27 milion | Internet softver / usluge | 495 | 29.6% | 0.6 | 24.8% | $ 11 milion | EPSIL |
79 | DROMEAS SA (CR) | $ 26 milion | Kućni namještaj | 296 | 1.6% | 1.0 | 5.1% | $ 3 milion | DROME |
80 | IDEAL HOLDINGS SA | $ 26 milion | Distributeri elektronike | 118 | 5.7% | 0.2 | 4.8% | $ 2 milion | INTEK |
81 | AS COMPANY SA (CR) | $ 24 milion | Rekreativni proizvodi | 73 | 8.0% | 0.0 | 13.5% | $ 4 milion | ASCO |
82 | NAKAS MUSIC | $ 23 milion | Trgovine elektronikom / aparatima | 352 | 5.8% | 0.4 | 6.5% | $ 3 milion | NAKAS |
83 | INTERTECH SA INTER TECH | $ 23 milion | Veleprodajni distributeri | 40 | 0.0% | 0.5 | 1.1% | $ 1 milion | INTET |
84 | LAMPSA HOTEL CO. (C) | $ 22 milion | Hoteli/odmarališta/krstarenja | 868 | -19.8% | 2.1 | -78.6% | -5 miliona dolara | LAMPE |
85 | SATO SA (CR) | $ 22 milion | Uredska oprema / potrošni materijal | 101 | -1.1 | 7.7% | $ 3 milion | SATOK | |
86 | CJEVOVODI GIRAKIAN PROFIL SA | $ 22 milion | Metal Fabrication | 55 | 30.3% | 1.4 | 9.5% | $ 3 milion | PROFK |
87 | ENTERSOFT SA | $ 20 milion | Pakirani softver | 286 | 28.0% | 0.1 | 27.7% | $ 9 milion | ENTER |
88 | DOPPLER SA (CR) | $ 20 milion | Građevinski proizvodi | 180 | -9.7% | 15.0 | 1.7% | $ 1 milion | DOPPLER |
89 | CPI SA (CR) | $ 19 milion | Distributeri elektronike | 4.0% | 1.1 | 1.5% | $ 1 milion | CPI | |
90 | EKTER SA (CR) | $ 19 milion | Inženjering i građevinarstvo | 33 | 5.3% | 0.2 | 10.9% | $ 3 milion | EKTER |
91 | MEDICON HELLAS SA (CR) | $ 19 milion | Medicinski distributeri | 153 | 20.7% | 1.0 | 21.4% | $ 7 milion | MEDICINA |
92 | ALPHA ASTIKA AKINHTA SA (CR) | $ 19 milion | Razvoj nekretnina | 141 | 2.5% | 0.0 | ASTAK | ||
93 | PROFIL SYSTEMS & SOFTWARE SA | $ 18 milion | Usluge informacionih tehnologija | 141 | 6.0% | 0.4 | 11.0% | $ 5 milion | PROF |
94 | HAIDEMENOS (CR) | $ 17 milion | Izdavanje: Novine | 173 | -6.0% | 0.8 | -6.6% | $ 0 milion | HAIDE |
95 | VIS CONTAINER MANUFACTURING CO | $ 17 milion | Kontejneri/ambalaža | 137 | -62.6% | 4.8 | -12.5% | -1 miliona dolara | VIJAK |
96 | EUROXX SECURITIES SA | $ 16 milion | Investicione banke/brokeri | 58 | 10.7% | 2.7 | 7.2% | $ 2 milion | EX |
97 | THE HOUSE OF POLJOPRIVREDA SPI | $ 16 milion | Poljoprivredna roba/mlinarstvo | 145 | -71.8% | 11.2 | 3.2% | $ 2 milion | SPIR |
98 | KOSTAS LAZARIDIS SA (CR) | $ 15 milion | Pića: Alkoholna | 63 | 5.8% | 0.3 | -3.0% | $ 1 milion | KTILA |
99 | MINERVA KITWEAR SA (CB) | $ 15 milion | Odjeća / Obuća | 354 | 11.0% | 5.2 | 5.0% | $ 2 milion | MIN |
100 | E. PAIRIS SA (CR) | $ 15 milion | Kontejneri/ambalaža | 135 | 0.2% | 4.5 | 3.2% | $ 1 milion | PAR |
101 | MATHIOS REFRACTORY SA | $ 15 milion | Građevinski materijal | 214 | -20.0% | 1.6 | -5.1% | $ 0 milion | MATHIO |
102 | NAFPACTOS TEKSTIL IND. | $ 13 milion | Tekstil | 6.6% | 0.1 | 9.4% | $ 2 milion | NAYP | |
103 | DOMIKI KRITIS SA (CR) | $ 13 milion | Građevinski materijal | 25 | 20.0% | 0.6 | 9.6% | $ 1 milion | DOMIK |
104 | MEVACO SA (CR) | $ 11 milion | Metal Fabrication | 114 | -2.4% | 0.2 | MEVA | ||
105 | BITROS HOLDING SA (CR) | $ 9 milion | čelik | -2.0 | -42.2% | -1 miliona dolara | MPITR | ||
106 | VARVARESSOS SA (CR) | $ 9 milion | Tekstil | -1.1 | -48.1% | -3 miliona dolara | VARNH | ||
107 | UNIBIOS HOLDING SA | $ 9 milion | Građevinski proizvodi | 72 | 2.2% | 0.6 | 7.2% | $ 1 milion | BIOSK |
108 | REDS SA | $ 9 milion | Razvoj nekretnina | 23 | -0.3% | 0.4 | 28.3% | $ 4 milion | KAMP |
109 | ALPHA TRUST ZAJEDNIČKI FOND MAN SA | $ 8 milion | Investicioni menadžeri | 43 | 28.5% | 0.1 | 25.3% | $ 2 milion | ATRUST |
110 | EL. D. MOUZAKIS SA (CR) | $ 5 milion | Tekstil | 94 | 1.9% | 0.0 | -29.8% | -1 miliona dolara | MOYZK |
111 | EUROCONSULTANTS SA (CR) | $ 5 milion | Razne komercijalne usluge | 18.6 | 17.2% | $ 1 milion | EUROC | ||
112 | YALCO – CONSTANTINOY SA (CR) | $ 5 milion | Veleprodajni distributeri | 103 | -1.1 | -62.9% | -2 miliona dolara | YALCO | |
113 | ILYDA SA (CR) | $ 5 milion | Usluge informacionih tehnologija | 16.0% | 0.4 | ILYDA | |||
114 | BRIQ PROPERTIES REIC (CR) | $ 5 milion | Razvoj nekretnina | 6 | 5.0% | 0.3 | 65.3% | $ 4 milion | BRIQ |
115 | KVALITET I POUZDANOST SA | $ 4 milion | Pakirani softver | 31 | -27.3% | 1.3 | -8.6% | $ 0 milion | KVAL |
116 | CENTRIC HOLDINGS SA | $ 3 milion | Usluge informacionih tehnologija | 56 | 9.6% | 0.2 | -56.0% | -1 miliona dolara | CENTR |
117 | LOGISMOS SA (CR) | $ 3 milion | Usluge informacionih tehnologija | -7.9% | 0.2 | -18.8% | $ 0 milion | LOGISMOS | |
118 | DUROS SA (CR) | $ 2 milion | Odjeća / Obuća | -114.5% | 22.9 | -42.9% | $ 0 milion | HARD | |
119 | OPTRONICS TECHNOLOGIES SA | $ 2 milion | Električni proizvodi | -17.2% | 0.5 | -36.4% | -1 miliona dolara | OPTRON | |
120 | PREMIA SA | $ 2 milion | Razvoj nekretnina | 6 | 7.2% | 1.5 | 28.4% | $ 2 milion | BONUS |
121 | LIVANI IZDAVAČKA ORG. SA | $ 2 milion | Izdavaštvo: knjige/časopisi | 32 | -1.0 | -97.6% | -1 miliona dolara | LIVAN | |
122 | LANAKAM SA (CR) | $ 2 milion | Tekstil | 19 | -1.9% | 0.3 | -20.4% | $ 0 milion | LANAC |
123 | N. LEVEDERIS (C) | $ 2 milion | Metal Fabrication | 16 | -9.2% | 0.2 | LEBEK | ||
124 | TRIA ALFA (CR) | $ 1 milion | Tekstil | 7 | -37.0% | 14.8 | -3.7% | $ 0 milion | AAAK |
❤️PODELITE❤️