Dito mahahanap mo ang listahan ng Top specialty mga kumpanya ng kemikal sa mundo batay sa Kabuuang Kita.
Ang Dow inc ay ang pinakamalaking espesyalidad na kumpanya ng kemikal sa mundo na naka-headquarter sa Estados Unidos ay may kita na $39 Bilyon kasunod ang LyondellBasell Industries na may kita na $28 Bilyon.
Listahan ng mga Nangungunang espesyalidad na kumpanya ng kemikal sa mundo
Kaya narito ang listahan ng mga Nangungunang espesyalidad na kumpanya ng kemikal sa mundo na pinagsunod-sunod batay sa Kabuuang Kita.
S.No | Pangalan ng Kumpanya | Kabuuang Kita | bansa |
1 | Ang Dow Inc. | $ 39 Bilyon | Estados Unidos |
2 | LyondellBasell Industries NV | $ 28 Bilyon | Reyno Unido |
3 | LG CHEM | $ 28 Bilyon | Timog Korea |
4 | Linde plc | $ 27 Bilyon | Reyno Unido |
5 | Air LIQUIDE | $ 25 Bilyon | Pransiya |
6 | SUMITOMO CHEMICAL COMPANY | $ 21 Bilyon | Hapon |
7 | SASOL LIMITED | $ 14 Bilyon | Timog Africa |
8 | Ang SHIN-ETSU CHEMICAL CO | $ 14 Bilyon | Hapon |
9 | ANG SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITADO | $ 13 Bilyon | Thailand |
10 | ALFA SAB DE CV | $ 13 Bilyon | Mehiko |
11 | COVESTRO AG ON | $ 13 Bilyon | Alemanya |
12 | XINJ ZHONGTAI CHEM | $ 13 Bilyon | Tsina |
13 | SOLVAY | $ 12 Bilyon | Belgium |
14 | Ang Ecolab Inc. | $ 12 Bilyon | Estados Unidos |
15 | BRASKEM SA N1 | $ 11 Bilyon | Brasil |
16 | LOTTE CHEMICAL CORP | $ 11 Bilyon | Timog Korea |
17 | WANHUA CHEMICAL GROUP CO.,LTD. | $ 11 Bilyon | Tsina |
18 | INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED | $ 11 Bilyon | Thailand |
19 | PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY | $ 11 Bilyon | Thailand |
20 | MITSUI CHEMICALS INC | $ 11 Bilyon | Hapon |
21 | CHINA PETROLEUM ENGINEERING | $ 11 Bilyon | Tsina |
22 | Air Products and Chemicals, Inc. | $ 10 Bilyon | Estados Unidos |
23 | DSM KON | $ 10 Bilyon | Olanda |
24 | NAN YA PLASTIK | $ 10 Bilyon | Taywan |
25 | SHOWA DENKO KK | $ 9 Bilyon | Hapon |
26 | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO.,LTD | $ 9 Bilyon | Tsina |
27 | NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION | $ 7 Bilyon | Hapon |
28 | AIR TUBIG Inc | $ 7 Bilyon | Hapon |
29 | GIVAUDAN N | $ 7 Bilyon | Switzerland |
30 | ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | $ 7 Bilyon | Mehiko |
31 | DIC CORPORATION | $ 7 Bilyon | Hapon |
32 | TOSOH CORP | $ 7 Bilyon | Hapon |
33 | FORMOSA PLASTIK | $ 7 Bilyon | Taywan |
34 | Avantor, Inc. | $ 6 Bilyon | Estados Unidos |
35 | ALPEK SAB DE CV | $ 6 Bilyon | Mehiko |
36 | KINGBOARD HOLDINGS LTD | $ 6 Bilyon | Hong Kong |
37 | SHANXI COAL INTERNATIONAL ENERGY GROUP CO.,LTD | $ 5 Bilyon | Tsina |
38 | KANEKA CORP | $ 5 Bilyon | Hapon |
39 | BATU KAWAN BHD | $ 5 Bilyon | Malaisiya |
40 | NORTH HUAJIN CHEMI | $ 5 Bilyon | Tsina |
41 | JIANGSU GUOTAI IN | $ 5 Bilyon | Tsina |
42 | CLARIANT N | $ 4 Bilyon | Switzerland |
43 | ADAMA LTD | $ 4 Bilyon | Tsina |
44 | SYMRISE AG INH. NAKA-ON | $ 4 Bilyon | Alemanya |
45 | ZIBO QIXIANG TENGD | $ 4 Bilyon | Tsina |
46 | PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | $ 4 Bilyon | Malaisiya |
47 | DAICEL CORPORATION | $ 4 Bilyon | Hapon |
48 | YIBIN TIANYUAN GRO | $ 3 Bilyon | Tsina |
49 | TRANSFAR ZHILIAN C | $ 3 Bilyon | Tsina |
50 | Avient Corporation | $ 3 Bilyon | Estados Unidos |
51 | CHINA NORTHERN RARE EARTH (GROUP) HIGH-TECH CO.,LTD | $ 3 Bilyon | Tsina |
52 | DENKA COMPANY LIMITED | $ 3 Bilyon | Hapon |
53 | Albemarle Corporation | $ 3 Bilyon | Estados Unidos |
54 | TOYOBO CO | $ 3 Bilyon | Hapon |
55 | Trinseo PLC | $ 3 Bilyon | Estados Unidos |
56 | COFCO BIOTECHNOLOG | $ 3 Bilyon | Tsina |
57 | ADEKA CORPORATION | $ 3 Bilyon | Hapon |
58 | METHANEX CORP | $ 3 Bilyon | Canada |
59 | HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO.,LTD. | $ 3 Bilyon | Tsina |
60 | Ang Tronox Holdings plc | $ 3 Bilyon | Estados Unidos |
61 | TOKUYAMA CORP | $ 3 Bilyon | Hapon |
62 | MEIHUA HOLDINGS GROUP CO.,LTD | $ 3 Bilyon | Tsina |
63 | ZHEJIANG JUHUA CO.,LTD. | $ 2 Bilyon | Tsina |
64 | FUFENG GROUP LTD | $ 2 Bilyon | Tsina |
65 | AK HOLDINGS | $ 2 Bilyon | Timog Korea |
66 | NIFCO INC | $ 2 Bilyon | Hapon |
67 | SYNTOMER PLC ORD 10P | $ 2 Bilyon | Reyno Unido |
68 | INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL GROUP CO.,LTD. | $ 2 Bilyon | Tsina |
69 | LB GROUP CO LTD | $ 2 Bilyon | Tsina |
70 | Renewable Energy Group, Inc. | $ 2 Bilyon | Estados Unidos |
71 | SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO. | $ 2 Bilyon | Saudi Arabia |
72 | Ashland Global Holdings Inc. | $ 2 Bilyon | Estados Unidos |
73 | NIZHNEKAMSKNEFTEK | $ 2 Bilyon | Russian Federation |
74 | EMS-CHEMIE N | $ 2 Bilyon | Switzerland |
75 | INDUSTRIES QATAR QPSC | $ 2 Bilyon | Qatar |
76 | NewMarket Corp | $ 2 Bilyon | Estados Unidos |
77 | ENERHIYA NG ELION | $ 2 Bilyon | Tsina |
78 | Mga Materyal ng Venator PLC | $ 2 Bilyon | Reyno Unido |
79 | Green Plains, Inc. | $ 2 Bilyon | Estados Unidos |
80 | CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 10.609756P | $ 2 Bilyon | Reyno Unido |
81 | ChampionX Corporation | $ 2 Bilyon | Estados Unidos |
82 | SUMITOMO BAKELITE CO | $ 2 Bilyon | Hapon |
83 | Kumpanya ng Stepan | $ 2 Bilyon | Estados Unidos |
84 | Valhi, Inc. | $ 2 Bilyon | Estados Unidos |
85 | UPC TECHNOLOGY CO | $ 2 Bilyon | Taywan |
86 | OIC | $ 2 Bilyon | Timog Korea |
87 | BLUESTAR ADISSEO COMPANY | $ 2 Bilyon | Tsina |
88 | Rayonier Advanced Materials Inc. | $ 2 Bilyon | Estados Unidos |
89 | KPIC | $ 2 Bilyon | Timog Korea |
90 | LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD | $ 2 Bilyon | Malaisiya |
91 | HYOSUNG CHEMICAL | $ 2 Bilyon | Timog Korea |
92 | Koppers Holdings Inc. Koppers Holdings Inc. | $ 2 Bilyon | Estados Unidos |
93 | Kronos Worldwide Inc | $ 2 Bilyon | Estados Unidos |
94 | SATELLITE CHEMICAL | $ 2 Bilyon | Tsina |
95 | PETKIM | $ 2 Bilyon | pabo |
96 | SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP | $ 2 Bilyon | Saudi Arabia |
97 | NATIONAL PETROCHEMICAL CO. | $ 2 Bilyon | Saudi Arabia |
98 | Minerals Technologies Inc. | $ 2 Bilyon | Estados Unidos |
99 | AICA KOGYO CO | $ 2 Bilyon | Hapon |
100 | NIPPON KAYAKU CO | $ 2 Bilyon | Hapon |
101 | NOF CORP | $ 2 Bilyon | Hapon |
102 | SHAANXI BEIYUAN CHEMICAL INDUSTRY GROUP | $ 1 Bilyon | Tsina |
103 | BORYSZEW | $ 1 Bilyon | Poland |
104 | COROMANDEL INTL | $ 1 Bilyon | India |
105 | CNSIG INNER MONGOLIA CHEMICAL INDUSTRY | $ 1 Bilyon | Tsina |
106 | DONGYUE GROUP LIMITADO | $ 1 Bilyon | Tsina |
107 | SHENYANG CHEMICAL | $ 1 Bilyon | Tsina |
108 | SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO. | $ 1 Bilyon | Saudi Arabia |
109 | Quaker Houghton | $ 1 Bilyon | Estados Unidos |
110 | YIP'S CHEMICAL HOLDINGS | $ 1 Bilyon | Hong Kong |
111 | YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO. | $ 1 Bilyon | Saudi Arabia |
112 | HOSHINE SILICON INDUSTRY | $ 1 Bilyon | Tsina |
113 | PENGXIN INTERNATIONAL MINING CO.,LTD | $ 1 Bilyon | Tsina |
114 | SANYO CHEMICAL INDUSTRIES | $ 1 Bilyon | Hapon |
115 | KUREHA CORPORATION | $ 1 Bilyon | Hapon |
116 | TOAGOSEI CO LTD | $ 1 Bilyon | Hapon |
117 | NIPPON SODA CO LTD | $ 1 Bilyon | Hapon |
118 | AKR CORPORINDO TBK | $ 1 Bilyon | Indonesiya |
119 | DAINICHISEIKA COLOR & CHEM MFG CO | $ 1 Bilyon | Hapon |
120 | ANAN INTL | $ 1 Bilyon | Singgapur |
121 | XTC BAGONG ENERHIYA MATERYAL( XIAMEN) | $ 1 Bilyon | Tsina |
122 | VERBIO VER.BIOENERGIE ON | $ 1 Bilyon | Alemanya |
123 | ISU CHEM | $ 1 Bilyon | Timog Korea |
124 | CHINA SANJIANG FINE CHEMS CO LTD | $ 1 Bilyon | Tsina |
125 | Innospec Inc. | $ 1 Bilyon | Estados Unidos |
126 | SOL | $ 1 Bilyon | Italya |
127 | ZHEJIANG ZANYA TEC | $ 1 Bilyon | Tsina |
128 | AdvanSix Inc. | $ 1 Bilyon | Estados Unidos |
129 | JINNENG SCIENCE&TECHNOLOGY | $ 1 Bilyon | Tsina |
130 | NOLATO AB SER. B | $ 1 Bilyon | Sweden |
131 | Orion Engineered Carbons SA | $ 1 Bilyon | Estados Unidos |
132 | SKCHEM | $ 1 Bilyon | Timog Korea |
133 | SHINKONG SYNTHETIC FIBER | $ 1 Bilyon | Taywan |
134 | Ecovyst Inc. | $ 1 Bilyon | Estados Unidos |
135 | BEIJING SANJU ENVI | $ 1 Bilyon | Tsina |
136 | SEKISUI KASEI CO LTD | $ 1 Bilyon | Hapon |
137 | ANHUI WANWEI UPDATED HIGH-TECH MATERIAL INDUSTRY COMPANY LIMITED | $ 1 Bilyon | Tsina |
138 | H+R KGAA INH. NAKA-ON | $ 1 Bilyon | Alemanya |
139 | KUKDO CHEM | $ 1 Bilyon | Timog Korea |
140 | ATA IMS BERHAD | $ 1 Bilyon | Malaisiya |
141 | CROPENERGIES AG | $ 1 Bilyon | Alemanya |
142 | Ang Compass Minerals Intl Inc | $ 1 Bilyon | Estados Unidos |
Kaya sa wakas ito ang listahan ng mga Nangungunang espesyalidad na kumpanya ng kemikal sa mundo batay sa mga benta.