여기에서 작년의 총 매출(수익)을 기준으로 정렬된 세계 최고의 소매 회사 목록을 찾을 수 있습니다. 월마트 Inc 미국과 세계에서 가장 큰 소매 회사로 매출이 559억 달러에 달하며 Amazon이 그 뒤를 잇습니다.
세계 최고의 소매 회사 목록
매출(총 매출) 기준 세계 최고의 소매 회사 목록은 다음과 같습니다.
S.No | 소매 회사 | 총 수익 | 국가 | 교직원 | 업종 | 자기자본에 대한 부채 | 자기 자본 이익률 | 영업 이익 |
1 | 월마트 주식 회사 | 559억 XNUMX만 달러 | United States | 2300000 | 식품 소매 | 0.6 | 9.80% | 5% |
2 | Amazon.com, Inc. | 386억 XNUMX만 달러 | United States | 1298000 | 인터넷 소매 | 1.1 | 25.80% | 6% |
3 | CVS 건강 공사 | 269억 XNUMX만 달러 | United States | 300000 | 약국 체인 | 1.1 | 10.60% | 5% |
4 | 코스트코 도매 회사 | 196억 XNUMX만 달러 | United States | 288000 | 백화점 | 0.5 | 31.00% | 4% |
5 | Walgreens 부츠 얼라이언스, Inc. | 133억 XNUMX만 달러 | United States | 315000 | 약국 체인 | 1.4 | 9.40% | 3% |
6 | 크로거 컴퍼니(The) | 132억 XNUMX만 달러 | United States | 465000 | 식품 소매 | 2.2 | 10.20% | 2% |
7 | 홈디포(주) | 132억 XNUMX만 달러 | United States | 504800 | 주택 개선 사슬 | 43.7 | 1240.30% | 15% |
8 | (주)제이디컴 | 108억 XNUMX만 달러 | 중국 | 314906 | 인터넷 소매 | 0.2 | 14.10% | 0% |
9 | 알리바바 그룹 홀딩 리미티드 | 106억 XNUMX만 달러 | 중국 | 251462 | 인터넷 소매 | 0.1 | 13.80% | 11% |
10 | 타겟 코퍼레이션 | 94억 XNUMX만 달러 | United States | 409000 | 전문점 | 1.1 | 50.00% | 9% |
11 | KONINKLIJKE 홀드 델하이즈 네바다 | 91억 XNUMX만 달러 | 네덜란드 | 414000 | 식품 소매 | 1.5 | 12.20% | 3% |
12 | 로우즈 컴퍼니즈 | 90억 XNUMX만 달러 | United States | 340000 | 주택 개선 사슬 | -19.6 | 655.30% | 13% |
13 | 까르푸 | 88억 XNUMX만 달러 | 프랑스 | 322164 | 식품 소매 | 1.5 | 10.30% | 3% |
14 | 테스코 PLC ORD 6 1/3P | 81억 XNUMX만 달러 | 영국 | 365765 | 식품 소매 | 1.2 | 9.00% | 4% |
15 | (주)이온 | 81억 XNUMX만 달러 | 일본 | 155578 | 식품 소매 | 1.6 | -0.90 % | 2% |
16 | 앨버트슨 컴퍼니즈, Inc. | 70억 XNUMX만 달러 | United States | 300000 | 식품 소매 | 8.2 | 41.60% | 2% |
17 | 세븐앤아이홀딩스 | 54억 XNUMX만 달러 | 일본 | 58975 | 식품 소매 | 1 | 7.80% | 6% |
18 | 앨리테이션 카우치타르드 | 49억 XNUMX만 달러 | Canada | 124000 | 식품 소매 | 0.7 | 20.80% | 7% |
19 | 주식회사 베스트바이 | 47억 XNUMX만 달러 | United States | 102000 | 전자 제품 / 가전 점 | 0.9 | 63.20% | 6% |
20 | 조지 웨스턴 LTD | 43억 XNUMX만 달러 | Canada | 220000 | 식품 소매 | 1.5 | 8.30% | 8% |
21 | 울워스 그룹 리미티드 | 42억 XNUMX만 달러 | 호주 | 210067 | 식품 소매 | 8.6 | 30.90% | 5% |
22 | LOBLAWS 회사 제한 | 41억 XNUMX만 달러 | Canada | 220000 | 식품 소매 | 1.5 | 13.30% | 6% |
23 | SAINSBURY (J) PLC ORD 28 4/7P | 41억 XNUMX만 달러 | 영국 | 식품 소매 | 1 | 4.10% | 3% | |
24 | 퐁시에르 에우리스 | 40억 XNUMX만 달러 | 프랑스 | 식품 소매 | 4.3 | 5% | ||
25 | 랠리 | 39억 XNUMX만 달러 | 프랑스 | 전문점 | 3.9 | 5% | ||
26 | 카지노 가이드 | 39억 XNUMX만 달러 | 프랑스 | 식품 소매 | 3.2 | -5.20 % | 5% | |
27 | 수닝컴 | 38억 XNUMX만 달러 | 중국 | 45598 | 전자 제품 / 가전 점 | 1.2 | -15.90 % | -9 % |
28 | 월마트 드 멕시코 SAB DE CV | 35억 XNUMX만 달러 | 맥시코 | 231271 | 할인점 | 0.4 | 25.50% | 8% |
29 | CK Hutchison Holdings LIMITED | 34억 XNUMX만 달러 | 香港 | 300000 | 전문점 | 0.7 | 7.00% | 13% |
30 | 달러 일반 공사 | 34억 XNUMX만 달러 | United States | 158000 | 할인점 | 2.3 | 37.10% | 10% |
31 | TJX Companies, Inc.(더) | 32억 XNUMX만 달러 | United States | 320000 | 의류/신발 소매 | 2 | 44.40% | 9% |
32 | 콜스 그룹 리미티드. | 29억 XNUMX만 달러 | 호주 | 120000 | 식품 소매 | 3.5 | 37.00% | 5% |
33 | 달러 트리, Inc. | 26억 XNUMX만 달러 | United States | 199327 | 할인점 | 1.3 | 19.40% | 7% |
34 | 웨스파머스 리미티드 | 25억 XNUMX만 달러 | 호주 | 114000 | 식품 소매 | 1 | 25.00% | 10% |
35 | CECONOMY AG ST ON | 25억 XNUMX만 달러 | 독일 | 백화점 | 3.8 | 37.00% | 0% | |
36 | 중국 GRAND AUTOMOTIVE SERVICES GROUP CO.,LTD | 24억 XNUMX만 달러 | 중국 | 43902 | 전문점 | 1.5 | 4.50% | 3% |
37 | 라이트 원조 공사 | 24억 XNUMX만 달러 | United States | 50000 | 약국 체인 | 13.6 | -31.00 % | 1% |
38 | 제이마틴,SGPS | 24억 XNUMX만 달러 | 포르투갈 | 118210 | 식품 소매 | 1.2 | 20.10% | 4% |
39 | 엠파이어 주식회사 | 23억 XNUMX만 달러 | Canada | 식품 소매 | 1.5 | 16.00% | 4% | |
40 | HENNES & MAURITZ AB, H & M SER. 비 | 22억 XNUMX만 달러 | 스웨덴 | 의류/신발 소매 | 1 | 15.10% | 6% | |
41 | ZHONGSHENG 그룹 홀딩스 제한 | 21억 XNUMX만 달러 | 중국 | 31460 | 전문점 | 0.9 | 26.80% | 4% |
42 | 마 니트 | 21억 XNUMX만 달러 | 러시아 연방 | 316001 | 식품 소매 | 3.5 | 22.50% | 6% |
43 | 펜스케 오토모티브 그룹, Inc. | 20억 XNUMX만 달러 | United States | 23000 | 전문점 | 1.5 | 31.20% | 5% |
44 | (주)오토네이션 | 20억 XNUMX만 달러 | United States | 21600 | 전문점 | 1.8 | 39.80% | 7% |
45 | 이마트 | 20억 XNUMX만 달러 | 대한민국 | 25214 | 할인점 | 0.7 | 15.00% | 1% |
46 | 패스트 리테일링 CO LTD | 19억 XNUMX만 달러 | 일본 | 55589 | 의류/신발 소매 | 0.7 | 16.40% | 12% |
47 | (주)카맥스 | 19억 XNUMX만 달러 | United States | 26889 | 전문점 | 3.6 | 26.00% | 2% |
48 | 메이시 Inc | 18억 XNUMX만 달러 | United States | 75711 | 백화점 | 2.2 | 32.30% | 8% |
49 | CP 모든 공공 회사는 제한적 | 18억 XNUMX만 달러 | 태국 | 식품 소매 | 3.5 | 11.90% | 1% | |
50 | 킹피셔 PLC ORD 15 5/7P | 17억 XNUMX만 달러 | 영국 | 80190 | 주택 개선 사슬 | 0.4 | 12.50% | 9% |
51 | 콜스 코포레이션 | 16억 XNUMX만 달러 | United States | 110000 | 백화점 | 1.4 | 20.10% | 8% |
52 | 야마다 홀딩스 주식회사 | 16억 XNUMX만 달러 | 일본 | 24300 | 전자 제품 / 가전 점 | 0.4 | 9.70% | 5% |
53 | BJ's 홀세일 클럽 홀딩스 | 15억 XNUMX만 달러 | United States | 32000 | 전문점 | 5.2 | 105.70% | 4% |
54 | PAN PACIFIC INTL HLDGS CORP | 15억 XNUMX만 달러 | 일본 | 16838 | 할인점 | 1.7 | 13.80% | 4% |
55 | ICA 그루펜 AB | 15억 XNUMX만 달러 | 스웨덴 | 23000 | 식품 소매 | 0.6 | 12.50% | 4% |
56 | 롯데쇼핑 | 15억 XNUMX만 달러 | 대한민국 | 22791 | 백화점 | 1.3 | -2.60 % | 2% |
57 | Vipshop 홀딩스 리미티드 | 15억 XNUMX만 달러 | 중국 | 7567 | 인터넷 소매 | 0.1 | 20.30% | 4% |
58 | 선 아트 소매 그룹 제한 | 15억 XNUMX만 달러 | 香港 | 123449 | 식품 소매 | 0.3 | 3.70% | 1% |
59 | 오토 존 | 15억 XNUMX만 달러 | United States | 100000 | 전문점 | -3.8 | 20% | |
60 | 센코수드 SA | 14억 XNUMX만 달러 | 칠레 | 117638 | 전문점 | 0.7 | 8.00% | 11% |
61 | 메트로 주식회사 | 14억 XNUMX만 달러 | Canada | 90000 | 식품 소매 | 0.7 | 13.10% | 7% |
62 | 카레 PLC ORD 0.1P | 14억 XNUMX만 달러 | 영국 | 35046 | 전문점 | 0.5 | 1.10% | 1% |
63 | 용희슈퍼 | 14억 XNUMX만 달러 | 중국 | 120748 | 식품 소매 | 3 | -14.50 % | -2 % |
64 | Liberty Interactive Corporation – 시리즈 A QVC 그룹 보통주 | 14억 XNUMX만 달러 | United States | 22200 | 인터넷 소매 | 2.2 | 33.30% | 11% |
65 | 주식회사 웨이페어 | 14억 XNUMX만 달러 | United States | 16122 | 인터넷 소매 | -2.6 | 2% | |
66 | 자딘씨앤씨 | 14억 XNUMX만 달러 | 싱가포르 | 240000 | 전문점 | 0.5 | 6.70% | 8% |
67 | 갭 주식회사 (The) | 14억 XNUMX만 달러 | United States | 117000 | 의류/신발 소매 | 2.3 | 19.60% | 6% |
68 | 팔라벨라 SA | 13억 XNUMX만 달러 | 칠레 | 96111 | 백화점 | 0.9 | ||
69 | 리티아 모터스, Inc. | 13억 XNUMX만 달러 | United States | 14538 | 전문점 | 0.9 | 30.70% | 7% |
70 | 케스코 주식회사 A | 13억 XNUMX만 달러 | 핀란드 | 17650 | 식품 소매 | 1 | 23.90% | 6% |
71 | 마크스앤스펜서그룹 PLC ORD 1P | 13억 XNUMX만 달러 | 영국 | 69577 | 백화점 | 1.6 | 1.10% | 2% |
72 | 로스 스토어, Inc. | 13억 XNUMX만 달러 | United States | 93700 | 의류/신발 소매 | 1.4 | 45.50% | 12% |
73 | (주)쿠팡 | 12억 XNUMX만 달러 | 대한민국 | 인터넷 소매 | 0.8 | -7 % | ||
74 | 배스앤바디웍스 | 12억 XNUMX만 달러 | United States | 92300 | 의류/신발 소매 | -3.6 | 23% | |
75 | 쇼프라이트 홀딩스 | 12억 XNUMX만 달러 | 남아프리카 | 식품 소매 | 1.6 | 23.00% | 6% | |
76 | 캐나다 타이어 LTD | 12억 XNUMX만 달러 | Canada | 31786 | 전문점 | 1.1 | 24.30% | 12% |
77 | 컬러 | 12억 XNUMX만 달러 | 벨기에 | 31189 | 식품 소매 | 0.3 | 13.80% | 3% |
78 | 오라일리 자동차, Inc. | 12억 XNUMX만 달러 | United States | 77827 | 전문점 | -41.8 | 717.40% | 22% |
79 | 머피 USA Inc. | 11억 XNUMX만 달러 | United States | 9900 | 전문점 | 2.7 | 40.60% | 4% |
80 | 그룹 1 Automotive, Inc. | 11억 XNUMX만 달러 | United States | 12337 | 전문점 | 1 | 33.30% | 6% |
81 | 노드스트롬 | 11억 XNUMX만 달러 | United States | 62000 | 의류/신발 소매 | 13.6 | 3.60% | 2% |
82 | 트랙터 공급 회사 | 11억 XNUMX만 달러 | United States | 42500 | 전문점 | 1.9 | 46.80% | 11% |
83 | 낙농장 USD | 10억 XNUMX만 달러 | 香港 | 220000 | 식품 소매 | 3.7 | 15.50% | -1 % |
84 | 이베이 | 10억 XNUMX만 달러 | United States | 12700 | 인터넷 소매 | 0.9 | 27.80% | 27% |
85 | 전진 자동차 부품 주식 회사 | 10억 XNUMX만 달러 | United States | 68000 | 전문점 | 1.1 | 18.60% | 9% |
86 | 중국 용다 자동차 SER | 10억 XNUMX만 달러 | 중국 | 16177 | 전문점 | 0.9 | 19.40% | 3% |
87 | P.ACUCAR-CBDON NM | 10억 XNUMX만 달러 | 브라질 | 112131 | 식품 소매 | 1.1 | ||
88 | 소닉 오토모티브 | 10억 XNUMX만 달러 | United States | 8100 | 전문점 | 2 | 34.80% | 4% |
89 | 잘란도 SE | 10억 XNUMX만 달러 | 독일 | 14194 | 인터넷 소매 | 0.7 | 13.30% | 4% |
90 | 오디피코퍼레이션 | 10억 XNUMX만 달러 | United States | 37000 | 전문점 | 0.6 | 3.10% | 3% |
91 | 딕스 스포츠 용품 Inc | 10억 XNUMX만 달러 | United States | 50100 | 전문점 | 1.2 | 59.90% | 16% |
92 | INCCAPE PLC ORD 10P | 9억 XNUMX만 달러 | 영국 | 14843 | 전문점 | 0.5 | 6.50% | 4% |
93 | 슈타인호프 INT HLDGS NV | 9억 XNUMX만 달러 | 남아프리카 | 91519 | 전문점 | -3.5 | ||
94 | 베드 배스 앤 비욘드 Inc. | 9억 XNUMX만 달러 | United States | 37600 | 전문점 | 3.4 | -14.50 % | 1% |
95 | 프레지던트 체인 스토어 주식회사 | 9억 XNUMX만 달러 | 대만 | 식품 소매 | 2.1 | 26.70% | 4% | |
96 | 프낙 다티 | 9억 XNUMX만 달러 | 프랑스 | 25028 | 전자 제품 / 가전 점 | 1.4 | 12.90% | 4% |
97 | 웰시아 홀딩스 주식회사 | 9억 XNUMX만 달러 | 일본 | 11708 | 약국 체인 | 0.2 | 14.20% | 4% |
98 | 케이시스 제너럴 스토어, Inc. | 9억 XNUMX만 달러 | United States | 37205 | 전문점 | 0.8 | 14.90% | 4% |
99 | 엔데버 그룹 리미티드 | 9억 XNUMX만 달러 | 호주 | 28000 | 전문점 | 1.6 | 13.10% | 47% |
100 | (주)핀듀오듀오 | 9억 XNUMX만 달러 | 중국 | 7986 | 인터넷 소매 | 0.2 | -0.40 % | -2 % |
101 | JD 스포츠 패션 PLC ORD 0.05P | 8억 XNUMX만 달러 | 영국 | 61053 | 의류/신발 소매 | 1.1 | 26.80% | 11% |
102 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, SA | 8억 XNUMX만 달러 | 스페인 | 39583 | 할인점 | -2.8 | -2 % | |
103 | 츠루하 홀딩스 | 8억 XNUMX만 달러 | 일본 | 10810 | 약국 체인 | 0.1 | 8.70% | 5% |
104 | 소나 | 8억 XNUMX만 달러 | 포르투갈 | 46210 | 식품 소매 | 0.9 | 9.80% | 2% |
105 | GS리테일 | 8억 XNUMX만 달러 | 대한민국 | 6961 | 식품 소매 | 0.7 | 26.40% | 2% |
106 | 조직 SORIANA SAB DE CV | 8억 XNUMX만 달러 | 맥시코 | 86087 | 전문점 | 0.4 | 6.20% | 5% |
107 | 에스엠투자 | 8억 XNUMX만 달러 | 필리핀 제도 | 백화점 | 0.8 | 8.70% | 12% | |
108 | 빅카메라 주식회사 | 8억 XNUMX만 달러 | 일본 | 9466 | 전자 제품 / 가전 점 | 0.8 | 6.20% | 2% |
109 | 풋 로커, Inc. | 8억 XNUMX만 달러 | United States | 51252 | 의류/신발 소매 | 1.1 | 30.50% | 12% |
110 | BIM 마가잘라 | 7억 XNUMX만 달러 | 터키 | 60663 | 할인점 | 1.1 | 51.60% | 7% |
111 | 이세탄 미츠코시 홀딩스 주식회사 | 7억 XNUMX만 달러 | 일본 | 11588 | 백화점 | 0.4 | -2.50 % | -2 % |
112 | GRUPO COMERCIAL CEDRAUI SAB DE CV | 7억 XNUMX만 달러 | 맥시코 | 52149 | 백화점 | 1.9 | 13.30% | 5% |
113 | SIAM MAKRO 공공 회사 제한적 | 7억 XNUMX만 달러 | 태국 | 식품 소매 | 0.7 | 31.70% | 4% | |
114 | 케이홀딩스 주식회사 | 7억 XNUMX만 달러 | 일본 | 6894 | 전자 제품 / 가전 점 | 0.2 | 11.60% | 6% |
115 | 주식회사 츄이 | 7억 XNUMX만 달러 | United States | 18500 | 인터넷 소매 | 6.1 | 225.90% | 0% |
116 | Asbury 자동차 그룹 Inc | 7억 XNUMX만 달러 | United States | 7900 | 전문점 | 1.3 | 45.50% | 7% |
117 | 라이프 코퍼레이션 | 7억 XNUMX만 달러 | 일본 | 6576 | 식품 소매 | 0.5 | 17.00% | 3% |
118 | 주식회사 에디온 | 7억 XNUMX만 달러 | 일본 | 9007 | 전자 제품 / 가전 점 | 0.3 | 7.10% | 3% |
119 | 아사이 온 NM | 7억 XNUMX만 달러 | 브라질 | 46409 | 식품 소매 | 4.8 | ||
120 | 유나이티드 슈퍼 마켓 HLDGS INC | 7억 XNUMX만 달러 | 일본 | 7313 | 식품 소매 | 0.3 | 3.20% | 2% |
121 | Williams-Sonoma, Inc. | 7억 XNUMX만 달러 | United States | 21000 | 전문점 | 0.9 | 70.10% | 17% |
122 | EAGES 자동차 제한 | 7억 XNUMX만 달러 | 호주 | 6500 | 전문점 | 2.2 | 38.00% | 5% |
123 | 시노막 자동차 | 7억 XNUMX만 달러 | 중국 | 7815 | 전문점 | 0.6 | 3.60% | 1% |
124 | 니토리 홀딩스 주식회사 | 7억 XNUMX만 달러 | 일본 | 18400 | 전문점 | 0.2 | 13.60% | 16% |
125 | JB 하이파이 리미티드 | 7억 XNUMX만 달러 | 호주 | 13200 | 전자 제품 / 가전 점 | 0.5 | 41.90% | 9% |
126 | H2O 소매 공사 | 7억 XNUMX만 달러 | 일본 | 8983 | 백화점 | 0.8 | -2.70 % | -1 % |
127 | 코스모스약품 | 7억 XNUMX만 달러 | 일본 | 4872 | 약국 체인 | 0 | 15.80% | 4% |
128 | B&M 유럽 가치 소매 SA ORD 10P(DI) | 7억 XNUMX만 달러 | 룩셈부르크 | 36483 | 할인점 | 2.5 | 47.90% | 13% |
129 | 혼박 HOLD.ST ON | 7억 XNUMX만 달러 | 독일 | 23279 | 주택 개선 사슬 | 0.8 | 10.30% | 5% |
130 | 발로 홀딩스 주식 회사 | 7억 XNUMX만 달러 | 일본 | 8661 | 식품 소매 | 0.7 | 6.90% | 3% |
131 | 악스푸드 AB | 7억 XNUMX만 달러 | 스웨덴 | 14058 | 식품 소매 | 1.7 | 47.40% | 5% |
132 | 콩나물 파머스 마켓, Inc. | 6억 XNUMX만 달러 | United States | 33000 | 식품 소매 | 1.5 | 31.10% | 6% |
133 | SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART(GROUPü‰ CO.,LTD | 6억 XNUMX만 달러 | 중국 | 11648 | 전문점 | 1.1 | 11.90% | 7% |
134 | 고메리테일홀딩스 | 6억 XNUMX만 달러 | 香港 | 29734 | 전자 제품 / 가전 점 | 17.1 | -82.50 % | -6 % |
135 | 다카시마야 주식회사 | 6억 XNUMX만 달러 | 일본 | 7550 | 백화점 | 0.7 | -3.40 % | -1 % |
136 | 주식회사 로손 | 6억 XNUMX만 달러 | 일본 | 10385 | 식품 소매 | 1.4 | 8.30% | 7% |
137 | PICK N PAY STORE LTD | 6억 XNUMX만 달러 | 남아프리카 | 90000 | 식품 소매 | 7.9 | 35.50% | 3% |
138 | 혼바흐 바우마르트 AG ON | 6억 XNUMX만 달러 | 독일 | 22136 | 주택 개선 사슬 | 1.3 | 10.60% | 5% |
139 | 빅 로트, Inc. | 6억 XNUMX만 달러 | United States | 37000 | 할인점 | 1.7 | 19.60% | 5% |
140 | (주)비드베스트 | 6억 XNUMX만 달러 | 남아프리카 | 121344 | 전문점 | 1.2 | 15.80% | 9% |
141 | (주)울타뷰티 | 6억 XNUMX만 달러 | United States | 37000 | 전문점 | 0.9 | 45.20% | 15% |
142 | GRUPO ELEKTRA SAB DE CV | 6억 XNUMX만 달러 | 맥시코 | 71278 | 전자 제품 / 가전 점 | 0.4 | 15.00% | 17% |
143 | 렌타 IPJSC | 6억 XNUMX만 달러 | 러시아 연방 | 식품 소매 | 1.2 | 13.60% | 4% | |
144 | 중앙 소매 공기업 | 6억 XNUMX만 달러 | 태국 | 백화점 | 2.4 | -2.20 % | -7 % | |
145 | 매스스마트 홀딩스 | 6억 XNUMX만 달러 | 남아프리카 | 45776 | 백화점 | 11 | -51.00 % | 3% |
146 | 엘 푸에르토 드 리버풀 SAB DE CV | 6억 XNUMX만 달러 | 맥시코 | 72549 | 백화점 | 0.4 | 8.90% | 11% |
147 | 벌링턴 스토어, Inc. | 6억 XNUMX만 달러 | United States | 55959 | 의류/신발 소매 | 6.3 | 88.30% | 8% |
148 | 태피스트리 주식회사 | 6억 XNUMX만 달러 | United States | 16400 | 의류/신발 소매 | 1.1 | 29.20% | 19% |
149 | (주)선드럭 | 6억 XNUMX만 달러 | 일본 | 5634 | 약국 체인 | 0 | 11.90% | 6% |
150 | BGF 소매 | 6억 XNUMX만 달러 | 대한민국 | 2637 | 식품 소매 | 0 | 19.20% | 3% |
151 | 아카데미 스포츠 및 아웃도어즈, Inc. | 6억 XNUMX만 달러 | United States | 22000 | 전문점 | 1.4 | 52.60% | 13% |
152 | 울워스 홀딩스 | 6억 XNUMX만 달러 | 남아프리카 | 의류/신발 소매 | 3.5 | 51.80% | 8% | |
153 | SUGI Holdings CO.LTD. | 6억 XNUMX만 달러 | 일본 | 6710 | 약국 체인 | 0 | 9.10% | 5% |
154 | M 비디오 | 6억 XNUMX만 달러 | 러시아 연방 | 전자 제품 / 가전 점 | 4.3 | 32.30% | 5% | |
155 | NM의 잡지 루이자 | 6억 XNUMX만 달러 | 브라질 | 백화점 | 0.5 | 7.90% | 3% | |
156 | (주)카르바나 | 6억 XNUMX만 달러 | United States | 10400 | 전문점 | 5.6 | -26.80 % | -1 % |
157 | NM을 통해 | 6억 XNUMX만 달러 | 브라질 | 전문점 | 2.5 | 0.20% | 6% | |
158 | 라가르데르 SA | 5억 XNUMX만 달러 | 프랑스 | 27535 | 할인점 | 6.8 | -43.70 % | -5 % |
159 | 캠핑월드홀딩스 | 5억 XNUMX만 달러 | United States | 11947 | 전문점 | 8.9 | 201.20% | 12% |
160 | 빅토리아 시크릿 & 컴퍼니 | 5억 XNUMX만 달러 | United States | 의류/신발 소매 | 10.7 | 107.40% | 14% | |
161 | 여름 알파리아 트리자야 TBK | 5억 XNUMX만 달러 | 인도네시아 공화국 | 68320 | 식품 소매 | 0.4 | 20.50% | 2% |
162 | 아소스 PLC ORD 3.5P | 5억 XNUMX만 달러 | 영국 | 인터넷 소매 | 0.8 | 13.90% | 5% | |
163 | 상하이 발리안 그룹 | 5억 XNUMX만 달러 | 중국 | 32409 | 백화점 | 0.7 | 5.20% | |
164 | 막스발루 니시니혼 | 5억 XNUMX만 달러 | 일본 | 5744 | 식품 소매 | 0.5 | 5.00% | 1% |
165 | TOPSPORTS 인터내셔널 홀드 | 5억 XNUMX만 달러 | 香港 | 40348 | 의류/신발 소매 | 0.4 | 27.00% | 11% |
166 | 아크 컴퍼니 리미티드 | 5억 XNUMX만 달러 | 일본 | 5393 | 식품 소매 | 0.1 | 7.20% | 3% |
167 | 시그넷 주얼리 리미티드 | 5억 XNUMX만 달러 | 버뮤다제도 | 21700 | 전문점 | 0.7 | 38.00% | 11% |
168 | PEPKOR 홀딩스 LTD | 5억 XNUMX만 달러 | 남아프리카 | 백화점 | 0.4 | 8.80% | 12% | |
169 | 시마무라 주식회사 | 5억 XNUMX만 달러 | 일본 | 3110 | 의류/신발 소매 | 0 | 8.10% | 8% |
170 | 그랜드 바오신 오토 그룹 LTD | 5억 XNUMX만 달러 | 중국 | 6953 | 전문점 | 1.4 | 6.50% | 0% |
171 | 게임스톱 주식회사 | 5억 XNUMX만 달러 | United States | 12000 | 전자 제품 / 가전 점 | 0.4 | -14.70 % | -3 % |
172 | 루커스 PLC ORD 5P | 5억 XNUMX만 달러 | 영국 | 6594 | 전문점 | 0.8 | 25.10% | 3% |
173 | MATSUKIYOCOCOKARA & CO | 5억 XNUMX만 달러 | 일본 | 6692 | 약국 체인 | 0.1 | 9.10% | 6% |
174 | 프레이저 그룹 PLC ORD 10P | 5억 XNUMX만 달러 | 영국 | 의류/신발 소매 | 0.8 | -1.90 % | 8% | |
175 | Ingles Markets, 법인 | 5억 XNUMX만 달러 | United States | 26000 | 식품 소매 | 0.6 | 27.70% | 7% |
176 | Petco 건강 및 웰빙 회사, Inc. | 5억 XNUMX만 달러 | United States | 인터넷 소매 | 1.4 | 9.30% | 4% | |
177 | 다음 PLC ORD 10P | 5억 XNUMX만 달러 | 영국 | 25491 | 백화점 | 2.5 | 88.30% | 18% |
178 | GRUPO CARSO SAB DE CV | 5억 XNUMX만 달러 | 맥시코 | 76251 | 백화점 | 0.3 | 8.50% | 10% |
179 | 슈퍼살 | 5억 XNUMX만 달러 | 이스라엘 | 16734 | 식품 소매 | 2.4 | 15.90% | 5% |
180 | 주식회사 노지마 | 5억 XNUMX만 달러 | 일본 | 6910 | 전문점 | 0.5 | 19.60% | 5% |
181 | 러쉬 엔터프라이즈, Inc. | 5억 XNUMX만 달러 | United States | 6307 | 전문점 | 0.6 | 16.20% | 5% |
182 | 모바일 월드 인베스트먼트 코퍼레이션 | 5억 XNUMX만 달러 | 베트남 | 68097 | 전문점 | 1 | 25.20% | 5% |
183 | 펩코 | 5억 XNUMX만 달러 | 영국 | 전문점 | 1.7 | 17.50% | ||
184 | 알마센 엑시토 SA | 5억 XNUMX만 달러 | 콜롬비아 | 식품 소매 | 0.4 | 6.30% | 5% | |
185 | 주식회사 야코 | 5억 XNUMX만 달러 | 일본 | 3804 | 식품 소매 | 0.8 | 12.80% | 5% |
186 | 헬로프레시 세인 온 | 5억 XNUMX만 달러 | 독일 | 인터넷 소매 | 0.6 | 51.30% | 9% | |
187 | Dillard 's, Inc. | 4억 XNUMX만 달러 | United States | 29000 | 백화점 | 0.4 | 41.30% | 14% |
188 | DCM 홀딩스 주식 회사 | 4억 XNUMX만 달러 | 일본 | 4059 | 주택 개선 사슬 | 0.5 | 7.20% | 6% |
189 | 룰루레몬 애슬레티카 | 4억 XNUMX만 달러 | Canada | 25000 | 인터넷 소매 | 0.3 | 36.10% | 21% |
190 | 랄프 로렌 코퍼레이션 | 4억 XNUMX만 달러 | United States | 20300 | 의류/신발 소매 | 1.2 | 14.90% | 13% |
191 | 신세계 | 4억 XNUMX만 달러 | 대한민국 | 백화점 | 0.8 | 7.40% | 5% | |
192 | 바다 제한 | 4억 XNUMX만 달러 | 싱가포르 | 33800 | 인터넷 소매 | 0.5 | -45.80 % | -22 % |
193 | 그랜드비전 | 4억 XNUMX만 달러 | 네덜란드 | 전문점 | 1.4 | 33.70% | 12% | |
194 | PANG DA 자동차 무역 | 4억 XNUMX만 달러 | 중국 | 12801 | 전문점 | 0.6 | 10.10% | 1% |
195 | 코난 쇼지 | 4억 XNUMX만 달러 | 일본 | 4037 | 할인점 | 1.1 | 12.10% | 6% |
196 | 주식회사 헤이와도 | 4억 XNUMX만 달러 | 일본 | 5442 | 식품 소매 | 0.2 | 6.40% | 3% |
197 | 인레테일 페루 | 4억 XNUMX만 달러 | 페루 | 식품 소매 | 2.3 | 4.50% | 9% | |
198 | 와이즈마켓 주식회사 | 4억 XNUMX만 달러 | United States | 24000 | 식품 소매 | 0.2 | 9.00% | 3% |
199 | 로자스 아메리카콘 N1 | 4억 XNUMX만 달러 | 브라질 | 23786 | 할인점 | 1 | 6.20% | 7% |
200 | 조신전기 주식회사 | 4억 XNUMX만 달러 | 일본 | 4024 | 전자 제품 / 가전 점 | 0.4 | 9.10% | 3% |
201 | 카프리 홀딩스 리미티드 | 4억 XNUMX만 달러 | 영국 | 13800 | 의류/신발 소매 | 1.2 | 17.30% | 16% |
202 | 디에테렌 그룹 | 4억 XNUMX만 달러 | 벨기에 | 전문점 | 0 | 11.20% | 4% | |
203 | MercadoLibre, Inc. | 4억 XNUMX만 달러 | 우루과이 | 15546 | 인터넷 소매 | 25.4 | 8.20% | 6% |
204 | 주식회사 아르코 | 4억 XNUMX만 달러 | United States | 10380 | 식품 소매 | 5.7 | 17.00% | 2% |
