Dernière mise à jour le 7 septembre 2022 à 07h32
Vous trouverez ici la liste des meilleures entreprises de vente au détail dans le monde, triées en fonction du total des ventes (revenus) de l'année dernière. Walmart Inc est la plus grande entreprise de vente au détail aux États-Unis et dans le monde avec un chiffre d'affaires de 559 milliards de dollars, suivie d'Amazon.
Liste des meilleures entreprises de vente au détail dans le monde
Voici donc la liste des meilleures entreprises de vente au détail au monde par chiffre d'affaires (ventes totales).
S.No | Entreprise de vente au détail | Chiffre d'affaires total | Pays | Employés | Secteur | Dette sur capitaux propres | Rendement des capitaux propres | La marge d'exploitation |
1 | Walmart Inc | 559 milliard de dollars | États-Unis | 2300000 | Détaillant alimentaire | 0.6 | 9.80 % | 5% |
2 | Amazon.com, Inc. | 386 milliard de dollars | États-Unis | 1298000 | Vente au détail sur Internet | 1.1 | 25.80 % | 6% |
3 | CVS Health Corporation | 269 milliard de dollars | États-Unis | 300000 | Chaînes de pharmacie | 1.1 | 10.60 % | 5% |
4 | Costco Wholesale Corporation | 196 milliard de dollars | États-Unis | 288000 | Grands Magasins | 0.5 | 31.00 % | 4% |
5 | Walgreens Bottes Alliance, Inc. | 133 milliard de dollars | États-Unis | 315000 | Chaînes de pharmacie | 1.4 | 9.40 % | 3% |
6 | Compagnie Kroger (La) | 132 milliard de dollars | États-Unis | 465000 | Détaillant alimentaire | 2.2 | 10.20 % | 2% |
7 | Home Depot, Inc. (Le) | 132 milliard de dollars | États-Unis | 504800 | Chaînes d'amélioration de l'habitat | 43.7 | 1240.30 % | 15 % |
8 | JD.COM INC. | 108 milliard de dollars | Chine | 314906 | Vente au détail sur Internet | 0.2 | 14.10 % | 0% |
9 | Alibaba Group Holding limitée | 106 milliard de dollars | Chine | 251462 | Vente au détail sur Internet | 0.1 | 13.80 % | 11 % |
10 | Target Corporation | 94 milliard de dollars | États-Unis | 409000 | Magasins spécialisés | 1.1 | 50.00 % | 9% |
11 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 91 milliard de dollars | Hollande | 414000 | Détaillant alimentaire | 1.5 | 12.20 % | 3% |
12 | Lowe's Companies, Inc. | 90 milliard de dollars | États-Unis | 340000 | Chaînes d'amélioration de l'habitat | et 19.6 octobre | 655.30 % | 13 % |
13 | CAREFOUR | 88 milliard de dollars | France | 322164 | Détaillant alimentaire | 1.5 | 10.30 % | 3% |
14 | API TESCO ORD 6 1/3P | 81 milliard de dollars | Royaume Uni | 365765 | Détaillant alimentaire | 1.2 | 9.00 % | 4% |
15 | AEON CO LTD | 81 milliard de dollars | Japon | 155578 | Détaillant alimentaire | 1.6 | -0.90% | 2% |
16 | Sociétés Albertsons, Inc. | 70 milliard de dollars | États-Unis | 300000 | Détaillant alimentaire | 8.2 | 41.60 % | 2% |
17 | SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | 54 milliard de dollars | Japon | 58975 | Détaillant alimentaire | 1 | 7.80 % | 6% |
18 | ALIMENTATION COUCHE-TARD | 49 milliard de dollars | Canada | 124000 | Détaillant alimentaire | 0.7 | 20.80 % | 7% |
19 | Meilleur achat Co., Inc. | 47 milliard de dollars | États-Unis | 102000 | Magasins d'électronique / d'appareils électroménagers | 0.9 | 63.20 % | 6% |
20 | GEORGE WESTON LTÉE | 43 milliard de dollars | Canada | 220000 | Détaillant alimentaire | 1.5 | 8.30 % | 8% |
21 | GROUPE WOOLWORTHS LIMITÉ | 42 milliard de dollars | Australie | 210067 | Détaillant alimentaire | 8.6 | 30.90 % | 5% |
22 | LOBLAWS COMPAGNIES LIMITÉE | 41 milliard de dollars | Canada | 220000 | Détaillant alimentaire | 1.5 | 13.30 % | 6% |
23 | SAINSBURY (J) PLC ORD 28 4/7P | 41 milliard de dollars | Royaume Uni | Détaillant alimentaire | 1 | 4.10 % | 3% | |
24 | FONCIERE EURIS | 40 milliard de dollars | France | Détaillant alimentaire | 4.3 | 5% | ||
25 | SE RALLIER | 39 milliard de dollars | France | Magasins spécialisés | 3.9 | 5% | ||
26 | CASINO GUICHARD | 39 milliard de dollars | France | Détaillant alimentaire | 3.2 | -5.20% | 5% | |
27 | SUNINGCOM | 38 milliard de dollars | Chine | 45598 | Magasins d'électronique / d'appareils électroménagers | 1.2 | -15.90% | -9% |
28 | WAL-MART DE MEXIQUE SAB DE CV | 35 milliard de dollars | Mexique | 231271 | Magasins de rabais | 0.4 | 25.50 % | 8% |
29 | CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITÉE | 34 milliard de dollars | Hong Kong | 300000 | Magasins spécialisés | 0.7 | 7.00 % | 13 % |
30 | Dollar General Corporation | 34 milliard de dollars | États-Unis | 158000 | Magasins de rabais | 2.3 | 37.10 % | 10 % |
31 | TJX Companies, Inc. (La) | 32 milliard de dollars | États-Unis | 320000 | Vente au détail de vêtements/chaussures | 2 | 44.40 % | 9% |
32 | GROUPE COLES LIMITÉ. | 29 milliard de dollars | Australie | 120000 | Détaillant alimentaire | 3.5 | 37.00 % | 5% |
33 | Dollar Tree, Inc. | 26 milliard de dollars | États-Unis | 199327 | Magasins de rabais | 1.3 | 19.40 % | 7% |
34 | WESFARMERS LIMITÉE | 25 milliard de dollars | Australie | 114000 | Détaillant alimentaire | 1 | 25.00 % | 10 % |
35 | CECONOMY AG ST ON | 25 milliard de dollars | Allemagne | Grands Magasins | 3.8 | 37.00 % | 0% | |
36 | CHINE GRAND GROUPE DE SERVICES AUTOMOBILES CO., LTD | 24 milliard de dollars | Chine | 43902 | Magasins spécialisés | 1.5 | 4.50 % | 3% |
37 | Rite Aid Corporation | 24 milliard de dollars | États-Unis | 50000 | Chaînes de pharmacie | 13.6 | -31.00% | 1% |
38 | J.MARTINS,SGPS | 24 milliard de dollars | Portugal | 118210 | Détaillant alimentaire | 1.2 | 20.10 % | 4% |
39 | EMPIRE CO. | 23 milliard de dollars | Canada | Détaillant alimentaire | 1.5 | 16.00 % | 4% | |
40 | HENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B | 22 milliard de dollars | Suède | Vente au détail de vêtements/chaussures | 1 | 15.10 % | 6% | |
41 | GROUPE ZHONGSHENG HOLDINGS LIMITED | 21 milliard de dollars | Chine | 31460 | Magasins spécialisés | 0.9 | 26.80 % | 4% |
42 | MAGNIFIQUE | 21 milliard de dollars | Fédération Russe | 316001 | Détaillant alimentaire | 3.5 | 22.50 % | 6% |
43 | Groupe automobile Penske, Inc. | 20 milliard de dollars | États-Unis | 23000 | Magasins spécialisés | 1.5 | 31.20 % | 5% |
44 | AutoNation, Inc. | 20 milliard de dollars | États-Unis | 21600 | Magasins spécialisés | 1.8 | 39.80 % | 7% |
45 | EMART | 20 milliard de dollars | Corée du Sud | 25214 | Magasins de rabais | 0.7 | 15.00 % | 1% |
46 | FAST RETAIL CO LTD | 19 milliard de dollars | Japon | 55589 | Vente au détail de vêtements/chaussures | 0.7 | 16.40 % | 12 % |
47 | CarMax Inc. | 19 milliard de dollars | États-Unis | 26889 | Magasins spécialisés | 3.6 | 26.00 % | 2% |
48 | Macy's Inc | 18 milliard de dollars | États-Unis | 75711 | Grands Magasins | 2.2 | 32.30 % | 8% |
49 | CP TOUT PUBLIC COMPANY LIMITED | 18 milliard de dollars | Thailande | Détaillant alimentaire | 3.5 | 11.90 % | 1% | |
50 | KINGFISHER PLC ORD 15 5/7P | 17 milliard de dollars | Royaume Uni | 80190 | Chaînes d'amélioration de l'habitat | 0.4 | 12.50 % | 9% |
51 | Kohl's Corporation | 16 milliard de dollars | États-Unis | 110000 | Grands Magasins | 1.4 | 20.10 % | 8% |
52 | YAMADA HOLDINGS CO LTD | 16 milliard de dollars | Japon | 24300 | Magasins d'électronique / d'appareils électroménagers | 0.4 | 9.70 % | 5% |
53 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 15 milliard de dollars | États-Unis | 32000 | Magasins spécialisés | 5.2 | 105.70 % | 4% |
54 | PAN PACIFIC INTL HLDGS CORP | 15 milliard de dollars | Japon | 16838 | Magasins de rabais | 1.7 | 13.80 % | 4% |
55 | ICA GRUPPEN AB | 15 milliard de dollars | Suède | 23000 | Détaillant alimentaire | 0.6 | 12.50 % | 4% |
56 | LOTTE SHOPPING | 15 milliard de dollars | Corée du Sud | 22791 | Grands Magasins | 1.3 | -2.60% | 2% |
57 | Vipshop Holdings Limitée | 15 milliard de dollars | Chine | 7567 | Vente au détail sur Internet | 0.1 | 20.30 % | 4% |
58 | GROUPE DE DÉTAIL SUN ART LIMITÉ | 15 milliard de dollars | Hong Kong | 123449 | Détaillant alimentaire | 0.3 | 3.70 % | 1% |
59 | AutoZone, Inc. | 15 milliard de dollars | États-Unis | 100000 | Magasins spécialisés | et 3.8 octobre | 20 % | |
60 | CENCOSUD SA | 14 milliard de dollars | Chili | 117638 | Magasins spécialisés | 0.7 | 8.00 % | 11 % |
61 | MÉTRO INC | 14 milliard de dollars | Canada | 90000 | Détaillant alimentaire | 0.7 | 13.10 % | 7% |
62 | CURRYS PLC ORD 0.1P | 14 milliard de dollars | Royaume Uni | 35046 | Magasins spécialisés | 0.5 | 1.10 % | 1% |
63 | GRANDS MAGASINS YONGHUI | 14 milliard de dollars | Chine | 120748 | Détaillant alimentaire | 3 | -14.50% | -2% |
64 | Liberty Interactive Corporation - Actions ordinaires de série A du groupe QVC | 14 milliard de dollars | États-Unis | 22200 | Vente au détail sur Internet | 2.2 | 33.30 % | 11 % |
65 | Wayfair inc. | 14 milliard de dollars | États-Unis | 16122 | Vente au détail sur Internet | et 2.6 octobre | 2% | |
66 | JARDINE C&C | 14 milliard de dollars | Singapour | 240000 | Magasins spécialisés | 0.5 | 6.70 % | 8% |
67 | Gap, Inc. (Le) | 14 milliard de dollars | États-Unis | 117000 | Vente au détail de vêtements/chaussures | 2.3 | 19.60 % | 6% |
68 | FALABELLA SA | 13 milliard de dollars | Chili | 96111 | Grands Magasins | 0.9 | ||
69 | Lithia Motors, Inc. | 13 milliard de dollars | États-Unis | 14538 | Magasins spécialisés | 0.9 | 30.70 % | 7% |
70 | SOCIÉTÉ KESKO A | 13 milliard de dollars | Finlande | 17650 | Détaillant alimentaire | 1 | 23.90 % | 6% |
71 | MARQUES ET SPENCER GROUP PLC ORD 1P | 13 milliard de dollars | Royaume Uni | 69577 | Grands Magasins | 1.6 | 1.10 % | 2% |
72 | Magasins Ross, Inc. | 13 milliard de dollars | États-Unis | 93700 | Vente au détail de vêtements/chaussures | 1.4 | 45.50 % | 12 % |
73 | Coupang, Inc. | 12 milliard de dollars | Corée du Sud | Vente au détail sur Internet | 0.8 | -7% | ||
74 | Bath & Body Works, Inc. | 12 milliard de dollars | États-Unis | 92300 | Vente au détail de vêtements/chaussures | et 3.6 octobre | 23 % | |
75 | SHOPRITE HOLDINGS LTD. | 12 milliard de dollars | Afrique du Sud | Détaillant alimentaire | 1.6 | 23.00 % | 6% | |
76 | CANADIEN PNEU LTD | 12 milliard de dollars | Canada | 31786 | Magasins spécialisés | 1.1 | 24.30 % | 12 % |
77 | COLRUYT | 12 milliard de dollars | Belgique | 31189 | Détaillant alimentaire | 0.3 | 13.80 % | 3% |
78 | O'Reilly Automotive, Inc. | 12 milliard de dollars | États-Unis | 77827 | Magasins spécialisés | et 41.8 octobre | 717.40 % | 22 % |
79 | Murphy États-Unis Inc. | 11 milliard de dollars | États-Unis | 9900 | Magasins spécialisés | 2.7 | 40.60 % | 4% |
80 | Groupe 1 Automobile, Inc. | 11 milliard de dollars | États-Unis | 12337 | Magasins spécialisés | 1 | 33.30 % | 6% |
81 | Nordstrom, Inc. | 11 milliard de dollars | États-Unis | 62000 | Vente au détail de vêtements/chaussures | 13.6 | 3.60 % | 2% |
82 | Compagnie d'approvisionnement de tracteur | 11 milliard de dollars | États-Unis | 42500 | Magasins spécialisés | 1.9 | 46.80 % | 11 % |
83 | FERME LAITIÈRE USD | 10 milliard de dollars | Hong Kong | 220000 | Détaillant alimentaire | 3.7 | 15.50 % | -1% |
84 | eBay Inc. | 10 milliard de dollars | États-Unis | 12700 | Vente au détail sur Internet | 0.9 | 27.80 % | 27 % |
85 | Prix & Sujet Pièces d'auto Inc | 10 milliard de dollars | États-Unis | 68000 | Magasins spécialisés | 1.1 | 18.60 % | 9% |
86 | CHINE YONGDA AUTOMOBILES SER | 10 milliard de dollars | Chine | 16177 | Magasins spécialisés | 0.9 | 19.40 % | 3% |
87 | P.ACUCAR-CBDON NM | 10 milliard de dollars | Brasil | 112131 | Détaillant alimentaire | 1.1 | ||
88 | Sonic Automotive, Inc. | 10 milliard de dollars | États-Unis | 8100 | Magasins spécialisés | 2 | 34.80 % | 4% |
89 | ZALANDO SE | 10 milliard de dollars | Allemagne | 14194 | Vente au détail sur Internet | 0.7 | 13.30 % | 4% |
90 | La société ODP | 10 milliard de dollars | États-Unis | 37000 | Magasins spécialisés | 0.6 | 3.10 % | 3% |
91 | Articles de sport Dick's Inc | 10 milliard de dollars | États-Unis | 50100 | Magasins spécialisés | 1.2 | 59.90 % | 16 % |
92 | INCHCAPE PLC ORD 10P | 9 milliard de dollars | Royaume Uni | 14843 | Magasins spécialisés | 0.5 | 6.50 % | 4% |
93 | STEINHOFF INT HLDGS SA | 9 milliard de dollars | Afrique du Sud | 91519 | Magasins spécialisés | et 3.5 octobre | ||
94 | Bed Bath & Beyond Inc. | 9 milliard de dollars | États-Unis | 37600 | Magasins spécialisés | 3.4 | -14.50% | 1% |
95 | PRÉSIDENT CHAIN STORE CORP | 9 milliard de dollars | Taïwan | Détaillant alimentaire | 2.1 | 26.70 % | 4% | |
96 | Fnac Darty | 9 milliard de dollars | France | 25028 | Magasins d'électronique / d'appareils électroménagers | 1.4 | 12.90 % | 4% |
97 | WELCIA HOLDINGS CO LTD | 9 milliard de dollars | Japon | 11708 | Chaînes de pharmacie | 0.2 | 14.20 % | 4% |
98 | Magasins généraux Caseys, Inc. | 9 milliard de dollars | États-Unis | 37205 | Magasins spécialisés | 0.8 | 14.90 % | 4% |
99 | GROUPE ENDEAVOUR LIMITÉ | 9 milliard de dollars | Australie | 28000 | Magasins spécialisés | 1.6 | 13.10 % | 47 % |
100 | Pinduo inc. | 9 milliard de dollars | Chine | 7986 | Vente au détail sur Internet | 0.2 | -0.40% | -2% |
101 | JD SPORTS MODE PLC ORD 0.05P | 8 milliard de dollars | Royaume Uni | 61053 | Vente au détail de vêtements/chaussures | 1.1 | 26.80 % | 11 % |
102 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, SA | 8 milliard de dollars | Espagne | 39583 | Magasins de rabais | et 2.8 octobre | -2% | |
103 | TSURUHA HOLDINGS, INC. | 8 milliard de dollars | Japon | 10810 | Chaînes de pharmacie | 0.1 | 8.70 % | 5% |
104 | SONAE | 8 milliard de dollars | Portugal | 46210 | Détaillant alimentaire | 0.9 | 9.80 % | 2% |
105 | GS DÉTAIL | 8 milliard de dollars | Corée du Sud | 6961 | Détaillant alimentaire | 0.7 | 26.40 % | 2% |
106 | ORGANISATION SORIANA SAB DE CV | 8 milliard de dollars | Mexique | 86087 | Magasins spécialisés | 0.4 | 6.20 % | 5% |
107 | SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENTS SM | 8 milliard de dollars | Philippines | Grands Magasins | 0.8 | 8.70 % | 12 % | |
108 | BIC CAMÉRA INC. | 8 milliard de dollars | Japon | 9466 | Magasins d'électronique / d'appareils électroménagers | 0.8 | 6.20 % | 2% |
109 | Foot Locker, Inc. | 8 milliard de dollars | États-Unis | 51252 | Vente au détail de vêtements/chaussures | 1.1 | 30.50 % | 12 % |
110 | MAGASINS BIM | 7 milliard de dollars | Turquie | 60663 | Magasins de rabais | 1.1 | 51.60 % | 7% |
111 | ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD | 7 milliard de dollars | Japon | 11588 | Grands Magasins | 0.4 | -2.50% | -2% |
112 | GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV | 7 milliard de dollars | Mexique | 52149 | Grands Magasins | 1.9 | 13.30 % | 5% |
113 | SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED | 7 milliard de dollars | Thailande | Détaillant alimentaire | 0.7 | 31.70 % | 4% | |
114 | K'S HOLDINGS CORPORATION | 7 milliard de dollars | Japon | 6894 | Magasins d'électronique / d'appareils électroménagers | 0.2 | 11.60 % | 6% |
115 | Chewy, Inc. | 7 milliard de dollars | États-Unis | 18500 | Vente au détail sur Internet | 6.1 | 225.90 % | 0% |
116 | Groupe automobile Asbury Inc | 7 milliard de dollars | États-Unis | 7900 | Magasins spécialisés | 1.3 | 45.50 % | 7% |
117 | SOCIÉTÉ VIE | 7 milliard de dollars | Japon | 6576 | Détaillant alimentaire | 0.5 | 17.00 % | 3% |
118 | EDION CORP | 7 milliard de dollars | Japon | 9007 | Magasins d'électronique / d'appareils électroménagers | 0.3 | 7.10 % | 3% |
119 | ASSAI SUR NM | 7 milliard de dollars | Brasil | 46409 | Détaillant alimentaire | 4.8 | ||
120 | UNITED SUPER MARKETS HLDGS INC. | 7 milliard de dollars | Japon | 7313 | Détaillant alimentaire | 0.3 | 3.20 % | 2% |
121 | Williams-Sonoma, Inc. | 7 milliard de dollars | États-Unis | 21000 | Magasins spécialisés | 0.9 | 70.10 % | 17 % |
122 | EAGERS AUTOMOTIVE LIMITED | 7 milliard de dollars | Australie | 6500 | Magasins spécialisés | 2.2 | 38.00 % | 5% |
123 | AUTOMOBILE SINOMACH | 7 milliard de dollars | Chine | 7815 | Magasins spécialisés | 0.6 | 3.60 % | 1% |
124 | NITORI HOLDINGS CO LTD | 7 milliard de dollars | Japon | 18400 | Magasins spécialisés | 0.2 | 13.60 % | 16 % |
125 | JB HI-FI LIMITÉ | 7 milliard de dollars | Australie | 13200 | Magasins d'électronique / d'appareils électroménagers | 0.5 | 41.90 % | 9% |
126 | H2O RETAIL CORP | 7 milliard de dollars | Japon | 8983 | Grands Magasins | 0.8 | -2.70% | -1% |
127 | COSMOS PHARMACEUTIQUE CORP | 7 milliard de dollars | Japon | 4872 | Chaînes de pharmacie | 0 | 15.80 % | 4% |
128 | B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 10P (DI) | 7 milliard de dollars | Luxembourg | 36483 | Magasins de rabais | 2.5 | 47.90 % | 13 % |
129 | HORNBACH HOLD.ST ON | 7 milliard de dollars | Allemagne | 23279 | Chaînes d'amélioration de l'habitat | 0.8 | 10.30 % | 5% |
130 | VALOR HOLDINGS CO LTD | 7 milliard de dollars | Japon | 8661 | Détaillant alimentaire | 0.7 | 6.90 % | 3% |
131 | AXFOOD AB | 7 milliard de dollars | Suède | 14058 | Détaillant alimentaire | 1.7 | 47.40 % | 5% |
132 | Marché des producteurs de germes, Inc. | 6 milliard de dollars | États-Unis | 33000 | Détaillant alimentaire | 1.5 | 31.10 % | 6% |
133 | SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART(GROUP) CO.,LTD | 6 milliard de dollars | Chine | 11648 | Magasins spécialisés | 1.1 | 11.90 % | 7% |
134 | GOME RETAIL HOLDINGS LTD. | 6 milliard de dollars | Hong Kong | 29734 | Magasins d'électronique / d'appareils électroménagers | 17.1 | -82.50% | -6% |
135 | TAKASHIMAYA CO. | 6 milliard de dollars | Japon | 7550 | Grands Magasins | 0.7 | -3.40% | -1% |
136 | LAWSON INC. | 6 milliard de dollars | Japon | 10385 | Détaillant alimentaire | 1.4 | 8.30 % | 7% |
137 | PICK N PAY MAGASINS LTD | 6 milliard de dollars | Afrique du Sud | 90000 | Détaillant alimentaire | 7.9 | 35.50 % | 3% |
138 | HORNBACH BAUMARKT AG ON | 6 milliard de dollars | Allemagne | 22136 | Chaînes d'amélioration de l'habitat | 1.3 | 10.60 % | 5% |
139 | Big Lots, Inc. | 6 milliard de dollars | États-Unis | 37000 | Magasins de rabais | 1.7 | 19.60 % | 5% |
140 | BIDVEST LTD | 6 milliard de dollars | Afrique du Sud | 121344 | Magasins spécialisés | 1.2 | 15.80 % | 9% |
141 | Beauté Ulta, Inc. | 6 milliard de dollars | États-Unis | 37000 | Magasins spécialisés | 0.9 | 45.20 % | 15 % |
142 | GRUPO ELEKTRA SAB DE CV | 6 milliard de dollars | Mexique | 71278 | Magasins d'électronique / d'appareils électroménagers | 0.4 | 15.00 % | 17 % |
143 | LENTA IPJSC | 6 milliard de dollars | Fédération Russe | Détaillant alimentaire | 1.2 | 13.60 % | 4% | |
144 | SOCIETE CENTRALE DE COMMERCE ENTREPRISE PUBLIQUE | 6 milliard de dollars | Thailande | Grands Magasins | 2.4 | -2.20% | -7% | |
145 | MASSART HOLDINGS LTD | 6 milliard de dollars | Afrique du Sud | 45776 | Grands Magasins | 11 | -51.00% | 3% |
146 | EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV | 6 milliard de dollars | Mexique | 72549 | Grands Magasins | 0.4 | 8.90 % | 11 % |
147 | Magasins Burlington, Inc. | 6 milliard de dollars | États-Unis | 55959 | Vente au détail de vêtements/chaussures | 6.3 | 88.30 % | 8% |
148 | Tapisserie, Inc. | 6 milliard de dollars | États-Unis | 16400 | Vente au détail de vêtements/chaussures | 1.1 | 29.20 % | 19 % |
149 | SUNDRUG CO LTD | 6 milliard de dollars | Japon | 5634 | Chaînes de pharmacie | 0 | 11.90 % | 6% |
150 | BGF DÉTAIL | 6 milliard de dollars | Corée du Sud | 2637 | Détaillant alimentaire | 0 | 19.20 % | 3% |
151 | Académie Sports et Plein Air, Inc. | 6 milliard de dollars | États-Unis | 22000 | Magasins spécialisés | 1.4 | 52.60 % | 13 % |
152 | WOOLWORTH HOLDINGS LTD | 6 milliard de dollars | Afrique du Sud | Vente au détail de vêtements/chaussures | 3.5 | 51.80 % | 8% | |
153 | SUGI HOLDINGS CO.LTD. | 6 milliard de dollars | Japon | 6710 | Chaînes de pharmacie | 0 | 9.10 % | 5% |
154 | M VIDÉO | 6 milliard de dollars | Fédération Russe | Magasins d'électronique / d'appareils électroménagers | 4.3 | 32.30 % | 5% | |
155 | MAGAZINE LUIZA SUR NM | 6 milliard de dollars | Brasil | Grands Magasins | 0.5 | 7.90 % | 3% | |
156 | Carvana Co. | 6 milliard de dollars | États-Unis | 10400 | Magasins spécialisés | 5.6 | -26.80% | -1% |
157 | VIA LE NM | 6 milliard de dollars | Brasil | Magasins spécialisés | 2.5 | 0.20 % | 6% | |
158 | LAGARDERE SA | 5 milliard de dollars | France | 27535 | Magasins de rabais | 6.8 | -43.70% | -5% |
159 | Camping World Holdings, Inc. | 5 milliard de dollars | États-Unis | 11947 | Magasins spécialisés | 8.9 | 201.20 % | 12 % |
160 | Victoria's Secret & Co. | 5 milliard de dollars | États-Unis | Vente au détail de vêtements/chaussures | 10.7 | 107.40 % | 14 % | |
161 | ÉTÉ ALFARIA TRIJAYA TBK | 5 milliard de dollars | Indonésie | 68320 | Détaillant alimentaire | 0.4 | 20.50 % | 2% |
162 | ASOS PLC ORD 3.5P | 5 milliard de dollars | Royaume Uni | Vente au détail sur Internet | 0.8 | 13.90 % | 5% | |
163 | GROUPE BAILIAN DE SHANGHAI | 5 milliard de dollars | Chine | 32409 | Grands Magasins | 0.7 | 5.20 % | |
164 | MAXVALU NISHINIHON | 5 milliard de dollars | Japon | 5744 | Détaillant alimentaire | 0.5 | 5.00 % | 1% |
165 | TENUE INTERNATIONALE TOPSPORTS | 5 milliard de dollars | Hong Kong | 40348 | Vente au détail de vêtements/chaussures | 0.4 | 27.00 % | 11 % |
166 | ARCS COMPANY LIMITÉE | 5 milliard de dollars | Japon | 5393 | Détaillant alimentaire | 0.1 | 7.20 % | 3% |
167 | Bijoutiers Signet Limitée | 5 milliard de dollars | Bermuda | 21700 | Magasins spécialisés | 0.7 | 38.00 % | 11 % |
168 | PEPKOR HOLDINGS LTD | 5 milliard de dollars | Afrique du Sud | Grands Magasins | 0.4 | 8.80 % | 12 % | |
169 | SHIMAMURA CO | 5 milliard de dollars | Japon | 3110 | Vente au détail de vêtements/chaussures | 0 | 8.10 % | 8% |
170 | GRAND BAOXIN AUTO GROUP LTD | 5 milliard de dollars | Chine | 6953 | Magasins spécialisés | 1.4 | 6.50 % | 0% |
171 | GameStop Corporation | 5 milliard de dollars | États-Unis | 12000 | Magasins d'électronique / d'appareils électroménagers | 0.4 | -14.70% | -3% |
172 | LOOKERS PLC ORD 5P | 5 milliard de dollars | Royaume Uni | 6594 | Magasins spécialisés | 0.8 | 25.10 % | 3% |
173 | MATSUKIYOCOCOKARA & CO | 5 milliard de dollars | Japon | 6692 | Chaînes de pharmacie | 0.1 | 9.10 % | 6% |
174 | GROUPE FRASERS PLC ORD 10P | 5 milliard de dollars | Royaume Uni | Vente au détail de vêtements/chaussures | 0.8 | -1.90% | 8% | |
175 | Ingles Markets, Incorporé | 5 milliard de dollars | États-Unis | 26000 | Détaillant alimentaire | 0.6 | 27.70 % | 7% |
176 | Petco Santé et bien-être Company, Inc. | 5 milliard de dollars | États-Unis | Vente au détail sur Internet | 1.4 | 9.30 % | 4% | |
177 | API SUIVANT ORD 10P | 5 milliard de dollars | Royaume Uni | 25491 | Grands Magasins | 2.5 | 88.30 % | 18 % |
178 | GRUPO CARSO SAB DE CV | 5 milliard de dollars | Mexique | 76251 | Grands Magasins | 0.3 | 8.50 % | 10 % |
179 | SHUFERSAL | 5 milliard de dollars | Israël | 16734 | Détaillant alimentaire | 2.4 | 15.90 % | 5% |
180 | NOJIMA CORP. | 5 milliard de dollars | Japon | 6910 | Magasins spécialisés | 0.5 | 19.60 % | 5% |
181 | Entreprises Rush, Inc. | 5 milliard de dollars | États-Unis | 6307 | Magasins spécialisés | 0.6 | 16.20 % | 5% |
182 | SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT MONDIAL MOBILE | 5 milliard de dollars | Vietnam | 68097 | Magasins spécialisés | 1 | 25.20 % | 5% |
183 | PEPCO | 5 milliard de dollars | Royaume Uni | Magasins spécialisés | 1.7 | 17.50 % | ||
184 | ALMACENES EXITO SA | 5 milliard de dollars | Colombie | Détaillant alimentaire | 0.4 | 6.30 % | 5% | |
185 | YAOKO CO LTD | 5 milliard de dollars | Japon | 3804 | Détaillant alimentaire | 0.8 | 12.80 % | 5% |
186 | HELLFRESH SE INH ON | 5 milliard de dollars | Allemagne | Vente au détail sur Internet | 0.6 | 51.30 % | 9% | |
187 | Dillard's, Inc. | 4 milliard de dollars | États-Unis | 29000 | Grands Magasins | 0.4 | 41.30 % | 14 % |
188 | DCM HOLDINGS CO LTD | 4 milliard de dollars | Japon | 4059 | Chaînes d'amélioration de l'habitat | 0.5 | 7.20 % | 6% |
189 | lululemon athlétique inc. | 4 milliard de dollars | Canada | 25000 | Vente au détail sur Internet | 0.3 | 36.10 % | 21 % |
190 | Ralph Lauren Corporation | 4 milliard de dollars | États-Unis | 20300 | Vente au détail de vêtements/chaussures | 1.2 | 14.90 % | 13 % |
191 | SHINSEGAE | 4 milliard de dollars | Corée du Sud | Grands Magasins | 0.8 | 7.40 % | 5% | |
192 | Mer limitée | 4 milliard de dollars | Singapour | 33800 | Vente au détail sur Internet | 0.5 | -45.80% | -22% |
193 | GRAND VISION | 4 milliard de dollars | Hollande | Magasins spécialisés | 1.4 | 33.70 % | 12 % | |
194 | PANG DA COMMERCE AUTOMOBILE | 4 milliard de dollars | Chine | 12801 | Magasins spécialisés | 0.6 | 10.10 % | 1% |
195 | KOHNAN SHOJI | 4 milliard de dollars | Japon | 4037 | Magasins de rabais | 1.1 | 12.10 % | 6% |
196 | HEIWADO CO LTD | 4 milliard de dollars | Japon | 5442 | Détaillant alimentaire | 0.2 | 6.40 % | 3% |
197 | INRETAIL PERU CORP | 4 milliard de dollars | Pérou | Détaillant alimentaire | 2.3 | 4.50 % | 9% | |
