Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf ar Medi 7, 2022 am 07:32 pm
Yma gallwch ddod o hyd i restr o'r Cwmnïau Manwerthu Gorau yn y Byd sy'n cael eu datrys yn seiliedig ar gyfanswm y Gwerthiannau (Refeniw) yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Walmart Inc yw'r Cwmni Manwerthu mwyaf yn UDA ac yn y Byd gyda Refeniw o $559 Biliwn ac yna Amazon.
Rhestr o'r Cwmnïau Manwerthu Gorau yn y Byd
Felly dyma'r Rhestr o'r Cwmnïau Manwerthu Gorau yn y Byd yn ôl Refeniw (cyfanswm Gwerthiant).
S.No | Cwmni Manwerthu | Cyfanswm Refeniw | Gwlad | Cyflogeion | Diwydiant | Dyled i Ecwiti | Dychwelyd ar Ecwiti | Ymyl Gweithredol |
1 | Walmart Inc | $559 biliwn | Unol Daleithiau | 2300000 | Manwerthu Bwyd | 0.6 | 9.80% | 5% |
2 | Amazon.com, Inc. | $386 biliwn | Unol Daleithiau | 1298000 | Manwerthu Rhyngrwyd | 1.1 | 25.80% | 6% |
3 | Corfforaeth Iechyd CVS | $269 biliwn | Unol Daleithiau | 300000 | Cadwyni Drugstore | 1.1 | 10.60% | 5% |
4 | Corporation Gorfforaeth Costco | $196 biliwn | Unol Daleithiau | 288000 | Siopau'r Adran | 0.5 | 31.00% | 4% |
5 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | $133 biliwn | Unol Daleithiau | 315000 | Cadwyni Drugstore | 1.4 | 9.40% | 3% |
6 | Cwmni Kroger (Y) | $132 biliwn | Unol Daleithiau | 465000 | Manwerthu Bwyd | 2.2 | 10.20% | 2% |
7 | Home Depot, Inc. (Y) | $132 biliwn | Unol Daleithiau | 504800 | Cadwyni Gwella Cartrefi | 43.7 | 1240.30% | 15% |
8 | Mae JD.COM INC | $108 biliwn | Tsieina | 314906 | Manwerthu Rhyngrwyd | 0.2 | 14.10% | 0% |
9 | Grŵp Alibaba Holding Limited | $106 biliwn | Tsieina | 251462 | Manwerthu Rhyngrwyd | 0.1 | 13.80% | 11% |
10 | Targed Corporation | $94 biliwn | Unol Daleithiau | 409000 | Storfeydd Arbenigol | 1.1 | 50.00% | 9% |
11 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | $91 biliwn | Yr Iseldiroedd | 414000 | Manwerthu Bwyd | 1.5 | 12.20% | 3% |
12 | Cwmnïau Lowe, Inc. | $90 biliwn | Unol Daleithiau | 340000 | Cadwyni Gwella Cartrefi | 19.6- | 655.30% | 13% |
13 | CROESO | $88 biliwn | france | 322164 | Manwerthu Bwyd | 1.5 | 10.30% | 3% |
14 | TESCO CCC ORD 6 1/3P | $81 biliwn | Deyrnas Unedig | 365765 | Manwerthu Bwyd | 1.2 | 9.00% | 4% |
15 | CO LTD AEON | $81 biliwn | Japan | 155578 | Manwerthu Bwyd | 1.6 | -0.90% | 2% |
16 | Cwmnïau Albertsons, Inc. | $70 biliwn | Unol Daleithiau | 300000 | Manwerthu Bwyd | 8.2 | 41.60% | 2% |
17 | SAITH & I DALIADAU CO LTD | $54 biliwn | Japan | 58975 | Manwerthu Bwyd | 1 | 7.80% | 6% |
18 | ALIMENTATION COUCHE-TARD | $49 biliwn | Canada | 124000 | Manwerthu Bwyd | 0.7 | 20.80% | 7% |
19 | Best Buy Co., Inc. | $47 biliwn | Unol Daleithiau | 102000 | Storfeydd Electroneg / Offer | 0.9 | 63.20% | 6% |
20 | GEORGE WESTON LTD | $43 biliwn | Canada | 220000 | Manwerthu Bwyd | 1.5 | 8.30% | 8% |
21 | GRWP WOOLWORTHS CYFYNGEDIG | $42 biliwn | Awstralia | 210067 | Manwerthu Bwyd | 8.6 | 30.90% | 5% |
22 | CWMNÏAU LOBLAWS CYFYNGEDIG | $41 biliwn | Canada | 220000 | Manwerthu Bwyd | 1.5 | 13.30% | 6% |
23 | SAINSBURY (J) CCC ORD 28 4/7P | $41 biliwn | Deyrnas Unedig | Manwerthu Bwyd | 1 | 4.10% | 3% | |
24 | FONCIERE EURIS | $40 biliwn | france | Manwerthu Bwyd | 4.3 | 5% | ||
25 | RALLYE | $39 biliwn | france | Storfeydd Arbenigol | 3.9 | 5% | ||
26 | GUICHARD CASINO | $39 biliwn | france | Manwerthu Bwyd | 3.2 | -5.20% | 5% | |
27 | SUNING COM | $38 biliwn | Tsieina | 45598 | Storfeydd Electroneg / Offer | 1.2 | -15.90% | -9% |
28 | WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV | $35 biliwn | Mecsico | 231271 | Storfeydd Disgownt | 0.4 | 25.50% | 8% |
29 | CK HUTCHISON DALIADAU CYFYNGEDIG | $34 biliwn | Hong Kong | 300000 | Storfeydd Arbenigol | 0.7 | 7.00% | 13% |
30 | Gorfforaeth Gyffredinol Doler | $34 biliwn | Unol Daleithiau | 158000 | Storfeydd Disgownt | 2.3 | 37.10% | 10% |
31 | Cwmnïau TJX, Inc. (Y) | $32 biliwn | Unol Daleithiau | 320000 | Manwerthu Dillad/Esgidiau | 2 | 44.40% | 9% |
32 | GRWP COLES CYFYNGEDIG. | $29 biliwn | Awstralia | 120000 | Manwerthu Bwyd | 3.5 | 37.00% | 5% |
33 | Dollar Tree, Inc. | $26 biliwn | Unol Daleithiau | 199327 | Storfeydd Disgownt | 1.3 | 19.40% | 7% |
34 | WESFARMERS CYFYNGEDIG | $25 biliwn | Awstralia | 114000 | Manwerthu Bwyd | 1 | 25.00% | 10% |
35 | CECONOMY AG ST ON | $25 biliwn | Yr Almaen | Siopau'r Adran | 3.8 | 37.00% | 0% | |
36 | TSIEINA CO GRWP GWASANAETHAU MODUROL GRAND, LTD | $24 biliwn | Tsieina | 43902 | Storfeydd Arbenigol | 1.5 | 4.50% | 3% |
37 | Gorfforaeth Cymorth Defod | $24 biliwn | Unol Daleithiau | 50000 | Cadwyni Drugstore | 13.6 | -31.00% | 1% |
38 | J. MARTINS, SGPS | $24 biliwn | Portiwgal | 118210 | Manwerthu Bwyd | 1.2 | 20.10% | 4% |
39 | EMPIRE CO | $23 biliwn | Canada | Manwerthu Bwyd | 1.5 | 16.00% | 4% | |
40 | HENNES & MAURITZ AB, H&M SER. B | $22 biliwn | Sweden | Manwerthu Dillad/Esgidiau | 1 | 15.10% | 6% | |
41 | DALIADAU GRWP ZHONGSHENG CYFYNGEDIG | $21 biliwn | Tsieina | 31460 | Storfeydd Arbenigol | 0.9 | 26.80% | 4% |
42 | MAGNIT | $21 biliwn | Ffederasiwn Rwsia | 316001 | Manwerthu Bwyd | 3.5 | 22.50% | 6% |
43 | Mae Penske Automotive Group, Inc. | $20 biliwn | Unol Daleithiau | 23000 | Storfeydd Arbenigol | 1.5 | 31.20% | 5% |
44 | Mae AutoNation, Inc. | $20 biliwn | Unol Daleithiau | 21600 | Storfeydd Arbenigol | 1.8 | 39.80% | 7% |
45 | EMART | $20 biliwn | De Corea | 25214 | Storfeydd Disgownt | 0.7 | 15.00% | 1% |
46 | CO MANWERTHU CYFLYM | $19 biliwn | Japan | 55589 | Manwerthu Dillad/Esgidiau | 0.7 | 16.40% | 12% |
47 | Mae CarMax Inc | $19 biliwn | Unol Daleithiau | 26889 | Storfeydd Arbenigol | 3.6 | 26.00% | 2% |
48 | Macy's Inc. | $18 biliwn | Unol Daleithiau | 75711 | Siopau'r Adran | 2.2 | 32.30% | 8% |
49 | CP POB CWMNI CYHOEDDUS CYFYNGEDIG | $18 biliwn | thailand | Manwerthu Bwyd | 3.5 | 11.90% | 1% | |
50 | KINGFISHER CCC ORD 15 5/7P | $17 biliwn | Deyrnas Unedig | 80190 | Cadwyni Gwella Cartrefi | 0.4 | 12.50% | 9% |
51 | Gorfforaeth Kohl | $16 biliwn | Unol Daleithiau | 110000 | Siopau'r Adran | 1.4 | 20.10% | 8% |
52 | DALIADAU YAMADA CO LTD | $16 biliwn | Japan | 24300 | Storfeydd Electroneg / Offer | 0.4 | 9.70% | 5% |
53 | Mae BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | $15 biliwn | Unol Daleithiau | 32000 | Storfeydd Arbenigol | 5.2 | 105.70% | 4% |
54 | PAN PACIFIC INTL HLDGS CORP | $15 biliwn | Japan | 16838 | Storfeydd Disgownt | 1.7 | 13.80% | 4% |
55 | ICA GRUPPEN AB | $15 biliwn | Sweden | 23000 | Manwerthu Bwyd | 0.6 | 12.50% | 4% |
56 | SIOPA LOTTE | $15 biliwn | De Corea | 22791 | Siopau'r Adran | 1.3 | -2.60% | 2% |
57 | Vipshop Holdings Limited | $15 biliwn | Tsieina | 7567 | Manwerthu Rhyngrwyd | 0.1 | 20.30% | 4% |
58 | GRŴP ADWERTHU CELF HAUL CYFYNGEDIG | $15 biliwn | Hong Kong | 123449 | Manwerthu Bwyd | 0.3 | 3.70% | 1% |
59 | AutoZone, Inc. | $15 biliwn | Unol Daleithiau | 100000 | Storfeydd Arbenigol | 3.8- | 20% | |
60 | CENCOSUD SA | $14 biliwn | Chile | 117638 | Storfeydd Arbenigol | 0.7 | 8.00% | 11% |
61 | METRO INC | $14 biliwn | Canada | 90000 | Manwerthu Bwyd | 0.7 | 13.10% | 7% |
62 | CURYS CCC ORD 0.1P | $14 biliwn | Deyrnas Unedig | 35046 | Storfeydd Arbenigol | 0.5 | 1.10% | 1% |
63 | ARCHWILWYR YONGHUI | $14 biliwn | Tsieina | 120748 | Manwerthu Bwyd | 3 | -14.50% | -2% |
64 | Corfforaeth Ryngweithiol Liberty – Stoc Gyffredin Grŵp QVC Cyfres A | $14 biliwn | Unol Daleithiau | 22200 | Manwerthu Rhyngrwyd | 2.2 | 33.30% | 11% |
65 | Wayfair Inc. | $14 biliwn | Unol Daleithiau | 16122 | Manwerthu Rhyngrwyd | 2.6- | 2% | |
66 | JARDINE C&C | $14 biliwn | Singapore | 240000 | Storfeydd Arbenigol | 0.5 | 6.70% | 8% |
67 | Gap, Inc. (Y) | $14 biliwn | Unol Daleithiau | 117000 | Manwerthu Dillad/Esgidiau | 2.3 | 19.60% | 6% |
68 | FALABELLA SA | $13 biliwn | Chile | 96111 | Siopau'r Adran | 0.9 | ||
69 | Lithia Motors, Inc. | $13 biliwn | Unol Daleithiau | 14538 | Storfeydd Arbenigol | 0.9 | 30.70% | 7% |
70 | CORFFORAETH KESKO A | $13 biliwn | Y Ffindir | 17650 | Manwerthu Bwyd | 1 | 23.90% | 6% |
71 | MARCIAU A GRŴP SPENCER CCC ORD 1P | $13 biliwn | Deyrnas Unedig | 69577 | Siopau'r Adran | 1.6 | 1.10% | 2% |
72 | Mae Ross Stores, Inc. | $13 biliwn | Unol Daleithiau | 93700 | Manwerthu Dillad/Esgidiau | 1.4 | 45.50% | 12% |
73 | Coupang, Inc. | $12 biliwn | De Corea | Manwerthu Rhyngrwyd | 0.8 | -7% | ||
74 | Bath & Body Works, Inc. | $12 biliwn | Unol Daleithiau | 92300 | Manwerthu Dillad/Esgidiau | 3.6- | 23% | |
75 | DALIADAU SHOPRITE LTD | $12 biliwn | De Affrica | Manwerthu Bwyd | 1.6 | 23.00% | 6% | |
76 | CANADIAN TYWYLLWCH LTD | $12 biliwn | Canada | 31786 | Storfeydd Arbenigol | 1.1 | 24.30% | 12% |
77 | COLRUYT | $12 biliwn | Gwlad Belg | 31189 | Manwerthu Bwyd | 0.3 | 13.80% | 3% |
78 | Mae O'Reilly Automotive, Inc. | $12 biliwn | Unol Daleithiau | 77827 | Storfeydd Arbenigol | 41.8- | 717.40% | 22% |
79 | Murphy UDA Inc. | $11 biliwn | Unol Daleithiau | 9900 | Storfeydd Arbenigol | 2.7 | 40.60% | 4% |
80 | Grŵp 1 Automotive, Inc. | $11 biliwn | Unol Daleithiau | 12337 | Storfeydd Arbenigol | 1 | 33.30% | 6% |
81 | Mae Nordstrom, Inc. | $11 biliwn | Unol Daleithiau | 62000 | Manwerthu Dillad/Esgidiau | 13.6 | 3.60% | 2% |
82 | Cwmni Cyflenwi Tractor | $11 biliwn | Unol Daleithiau | 42500 | Storfeydd Arbenigol | 1.9 | 46.80% | 11% |
83 | DAIRYFARM USD | $10 biliwn | Hong Kong | 220000 | Manwerthu Bwyd | 3.7 | 15.50% | -1% |
84 | eBay Inc. | $10 biliwn | Unol Daleithiau | 12700 | Manwerthu Rhyngrwyd | 0.9 | 27.80% | 27% |
85 | Ymlaen llaw Rhannau Auto Inc | $10 biliwn | Unol Daleithiau | 68000 | Storfeydd Arbenigol | 1.1 | 18.60% | 9% |
86 | SER AUTOMOBILES CHINA YONGDA | $10 biliwn | Tsieina | 16177 | Storfeydd Arbenigol | 0.9 | 19.40% | 3% |
87 | P.ACUCAR-CBDON NM | $10 biliwn | Brasil | 112131 | Manwerthu Bwyd | 1.1 | ||
88 | Mae Sonic Automotive, Inc. | $10 biliwn | Unol Daleithiau | 8100 | Storfeydd Arbenigol | 2 | 34.80% | 4% |
89 | ZALANDO SE | $10 biliwn | Yr Almaen | 14194 | Manwerthu Rhyngrwyd | 0.7 | 13.30% | 4% |
90 | Y Gorfforaeth ODP | $10 biliwn | Unol Daleithiau | 37000 | Storfeydd Arbenigol | 0.6 | 3.10% | 3% |
91 | Nwyddau Chwaraeon Dick's Inc | $10 biliwn | Unol Daleithiau | 50100 | Storfeydd Arbenigol | 1.2 | 59.90% | 16% |
92 | INCHCAPE CCC ORD 10P | $9 biliwn | Deyrnas Unedig | 14843 | Storfeydd Arbenigol | 0.5 | 6.50% | 4% |
93 | STEINHOFF INT HLDGS NV | $9 biliwn | De Affrica | 91519 | Storfeydd Arbenigol | 3.5- | ||
94 | Gwely Bath & Beyond Inc. | $9 biliwn | Unol Daleithiau | 37600 | Storfeydd Arbenigol | 3.4 | -14.50% | 1% |
95 | CORP | $9 biliwn | Taiwan | Manwerthu Bwyd | 2.1 | 26.70% | 4% | |
96 | DARTY FNAC | $9 biliwn | france | 25028 | Storfeydd Electroneg / Offer | 1.4 | 12.90% | 4% |
97 | WELCIA DALIADAU CO LTD | $9 biliwn | Japan | 11708 | Cadwyni Drugstore | 0.2 | 14.20% | 4% |
98 | Mae Caseys General Stores, Inc. | $9 biliwn | Unol Daleithiau | 37205 | Storfeydd Arbenigol | 0.8 | 14.90% | 4% |
99 | GRWP ENDEAVOUR CYFYNGEDIG | $9 biliwn | Awstralia | 28000 | Storfeydd Arbenigol | 1.6 | 13.10% | 47% |
100 | Pinduoduo Inc. | $9 biliwn | Tsieina | 7986 | Manwerthu Rhyngrwyd | 0.2 | -0.40% | -2% |
101 | JD CHWARAEON FFASIWN PLC ORD 0.05P | $8 biliwn | Deyrnas Unedig | 61053 | Manwerthu Dillad/Esgidiau | 1.1 | 26.80% | 11% |
102 | DISTRIBUIDORA RHYNGWLADOL DE ALIMENTACION, SA | $8 biliwn | Sbaen | 39583 | Storfeydd Disgownt | 2.8- | -2% | |
103 | DALIADAU TSURUHA INC | $8 biliwn | Japan | 10810 | Cadwyni Drugstore | 0.1 | 8.70% | 5% |
104 | SONAE | $8 biliwn | Portiwgal | 46210 | Manwerthu Bwyd | 0.9 | 9.80% | 2% |
105 | GS ADWERTHU | $8 biliwn | De Corea | 6961 | Manwerthu Bwyd | 0.7 | 26.40% | 2% |
106 | SEFYDLIAD SORIANA SAB DE CV | $8 biliwn | Mecsico | 86087 | Storfeydd Arbenigol | 0.4 | 6.20% | 5% |
107 | SM BUDDSODDIADAU CORFFORAETH | $8 biliwn | Philippines | Siopau'r Adran | 0.8 | 8.70% | 12% | |
108 | BIC CAMERA INC. | $8 biliwn | Japan | 9466 | Storfeydd Electroneg / Offer | 0.8 | 6.20% | 2% |
109 | Locker Traed, Inc. | $8 biliwn | Unol Daleithiau | 51252 | Manwerthu Dillad/Esgidiau | 1.1 | 30.50% | 12% |
110 | CYLCHGRAWN BIM | $7 biliwn | Twrci | 60663 | Storfeydd Disgownt | 1.1 | 51.60% | 7% |
111 | DALIADAU MITSUKOSHI ISETAN LTD | $7 biliwn | Japan | 11588 | Siopau'r Adran | 0.4 | -2.50% | -2% |
112 | GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV | $7 biliwn | Mecsico | 52149 | Siopau'r Adran | 1.9 | 13.30% | 5% |
113 | CWMNI CYFYNGEDIG SIAM MAKRO CYHOEDDUS | $7 biliwn | thailand | Manwerthu Bwyd | 0.7 | 31.70% | 4% | |
114 | CORPH DALAETHAU K'S | $7 biliwn | Japan | 6894 | Storfeydd Electroneg / Offer | 0.2 | 11.60% | 6% |
115 | Chewy, Inc. | $7 biliwn | Unol Daleithiau | 18500 | Manwerthu Rhyngrwyd | 6.1 | 225.90% | 0% |
116 | Mae Asbury Automotive Group Inc | $7 biliwn | Unol Daleithiau | 7900 | Storfeydd Arbenigol | 1.3 | 45.50% | 7% |
117 | CORFFORAETH BYWYD | $7 biliwn | Japan | 6576 | Manwerthu Bwyd | 0.5 | 17.00% | 3% |
118 | EDION CORP | $7 biliwn | Japan | 9007 | Storfeydd Electroneg / Offer | 0.3 | 7.10% | 3% |
119 | ASSAI AR NM | $7 biliwn | Brasil | 46409 | Manwerthu Bwyd | 4.8 | ||
120 | UNITED Super MARKETS HLDGS Inc | $7 biliwn | Japan | 7313 | Manwerthu Bwyd | 0.3 | 3.20% | 2% |
121 | Williams-Sonoma, Inc. | $7 biliwn | Unol Daleithiau | 21000 | Storfeydd Arbenigol | 0.9 | 70.10% | 17% |
122 | EAGERS AUTOMOTIVE LIMITED | $7 biliwn | Awstralia | 6500 | Storfeydd Arbenigol | 2.2 | 38.00% | 5% |
123 | AUTOMOBILE SINOMACH | $7 biliwn | Tsieina | 7815 | Storfeydd Arbenigol | 0.6 | 3.60% | 1% |
124 | DALIADAU NITORI CO LTD | $7 biliwn | Japan | 18400 | Storfeydd Arbenigol | 0.2 | 13.60% | 16% |
125 | JB HI-FI CYFYNGEDIG | $7 biliwn | Awstralia | 13200 | Storfeydd Electroneg / Offer | 0.5 | 41.90% | 9% |
126 | H2O MANWERTHU CORP | $7 biliwn | Japan | 8983 | Siopau'r Adran | 0.8 | -2.70% | -1% |
127 | COSMOS FFERYLLOL CORP | $7 biliwn | Japan | 4872 | Cadwyni Drugstore | 0 | 15.80% | 4% |
128 | B&M GWERTH EWROPEAIDD MANWERTHU SA ORD 10P (DI) | $7 biliwn | Lwcsembwrg | 36483 | Storfeydd Disgownt | 2.5 | 47.90% | 13% |
129 | HORNBACH HOLD.ST ON | $7 biliwn | Yr Almaen | 23279 | Cadwyni Gwella Cartrefi | 0.8 | 10.30% | 5% |
130 | DALIADAU VALOR CO LTD | $7 biliwn | Japan | 8661 | Manwerthu Bwyd | 0.7 | 6.90% | 3% |
131 | AXFOOD AB | $7 biliwn | Sweden | 14058 | Manwerthu Bwyd | 1.7 | 47.40% | 5% |
132 | Marchnad Ffermwyr Sprouts, Inc. | $6 biliwn | Unol Daleithiau | 33000 | Manwerthu Bwyd | 1.5 | 31.10% | 6% |
133 | SHANGHAI YUYUAN TOURIST MARTï ¼ ˆ GROUPï ¼ ‰ CO., LTD | $6 biliwn | Tsieina | 11648 | Storfeydd Arbenigol | 1.1 | 11.90% | 7% |
134 | DALIADAU ADWERTHU GOME LTD | $6 biliwn | Hong Kong | 29734 | Storfeydd Electroneg / Offer | 17.1 | -82.50% | -6% |
135 | TAKASHIMAYA CO | $6 biliwn | Japan | 7550 | Siopau'r Adran | 0.7 | -3.40% | -1% |
136 | LAWSON INC | $6 biliwn | Japan | 10385 | Manwerthu Bwyd | 1.4 | 8.30% | 7% |
137 | DEWIS N SIOPAU TALU CYF | $6 biliwn | De Affrica | 90000 | Manwerthu Bwyd | 7.9 | 35.50% | 3% |
138 | HORNBACH BAUMARKT AG AR | $6 biliwn | Yr Almaen | 22136 | Cadwyni Gwella Cartrefi | 1.3 | 10.60% | 5% |
139 | Llawer Mawr, Inc. | $6 biliwn | Unol Daleithiau | 37000 | Storfeydd Disgownt | 1.7 | 19.60% | 5% |
140 | BIDVEST LTD | $6 biliwn | De Affrica | 121344 | Storfeydd Arbenigol | 1.2 | 15.80% | 9% |
141 | Harddwch Ulta, Inc. | $6 biliwn | Unol Daleithiau | 37000 | Storfeydd Arbenigol | 0.9 | 45.20% | 15% |
142 | CV GRUPO ELEKTRA SAB DE | $6 biliwn | Mecsico | 71278 | Storfeydd Electroneg / Offer | 0.4 | 15.00% | 17% |
143 | LENTA IPJSC | $6 biliwn | Ffederasiwn Rwsia | Manwerthu Bwyd | 1.2 | 13.60% | 4% | |
144 | CWMNI CYHOEDDUS CORFFORAETH MANWOL CANOLOG | $6 biliwn | thailand | Siopau'r Adran | 2.4 | -2.20% | -7% | |
145 | DALIADAU MASSMART LTD | $6 biliwn | De Affrica | 45776 | Siopau'r Adran | 11 | -51.00% | 3% |
146 | EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV | $6 biliwn | Mecsico | 72549 | Siopau'r Adran | 0.4 | 8.90% | 11% |
147 | Burlington Stores, Inc. | $6 biliwn | Unol Daleithiau | 55959 | Manwerthu Dillad/Esgidiau | 6.3 | 88.30% | 8% |
148 | Tapestri, Inc. | $6 biliwn | Unol Daleithiau | 16400 | Manwerthu Dillad/Esgidiau | 1.1 | 29.20% | 19% |
149 | SUNDRUG CO LTD | $6 biliwn | Japan | 5634 | Cadwyni Drugstore | 0 | 11.90% | 6% |
150 | ADWERTH BGF | $6 biliwn | De Corea | 2637 | Manwerthu Bwyd | 0 | 19.20% | 3% |
151 | Chwaraeon ac Awyr Agored yr Academi, Inc. | $6 biliwn | Unol Daleithiau | 22000 | Storfeydd Arbenigol | 1.4 | 52.60% | 13% |
152 | DALIADAU WOOLWORTHS LTD | $6 biliwn | De Affrica | Manwerthu Dillad/Esgidiau | 3.5 | 51.80% | 8% | |
153 | DALIADAU SUGI CO.LTD. | $6 biliwn | Japan | 6710 | Cadwyni Drugstore | 0 | 9.10% | 5% |
154 | M FIDEO | $6 biliwn | Ffederasiwn Rwsia | Storfeydd Electroneg / Offer | 4.3 | 32.30% | 5% | |
155 | CYLCHGRAWN LUIZA AR NM | $6 biliwn | Brasil | Siopau'r Adran | 0.5 | 7.90% | 3% | |
156 | Mae Carvana Co. | $6 biliwn | Unol Daleithiau | 10400 | Storfeydd Arbenigol | 5.6 | -26.80% | -1% |
157 | VIA AR NM | $6 biliwn | Brasil | Storfeydd Arbenigol | 2.5 | 0.20% | 6% | |
158 | LAGARDERE SA | $5 biliwn | france | 27535 | Storfeydd Disgownt | 6.8 | -43.70% | -5% |
159 | Mae Camping World Holdings, Inc. | $5 biliwn | Unol Daleithiau | 11947 | Storfeydd Arbenigol | 8.9 | 201.20% | 12% |
160 | Victorias Secret & Co. | $5 biliwn | Unol Daleithiau | Manwerthu Dillad/Esgidiau | 10.7 | 107.40% | 14% | |
161 | HAF ALFARIA TRIJAYA TBK | $5 biliwn | Indonesia | 68320 | Manwerthu Bwyd | 0.4 | 20.50% | 2% |
162 | ASOS PLC ORD 3.5P | $5 biliwn | Deyrnas Unedig | Manwerthu Rhyngrwyd | 0.8 | 13.90% | 5% | |
163 | GRWP BAILIAN SHANGHAI | $5 biliwn | Tsieina | 32409 | Siopau'r Adran | 0.7 | 5.20% | |
164 | MAXVALU NISHINIHON | $5 biliwn | Japan | 5744 | Manwerthu Bwyd | 0.5 | 5.00% | 1% |
165 | DALIAD RHYNGWLADOL TOPSPORTS | $5 biliwn | Hong Kong | 40348 | Manwerthu Dillad/Esgidiau | 0.4 | 27.00% | 11% |
166 | ARCS CWMNI CYFYNGEDIG | $5 biliwn | Japan | 5393 | Manwerthu Bwyd | 0.1 | 7.20% | 3% |
167 | Signet Jewellers Cyfyngedig | $5 biliwn | Bermuda | 21700 | Storfeydd Arbenigol | 0.7 | 38.00% | 11% |
168 | DALIADAU PEPKOR LTD | $5 biliwn | De Affrica | Siopau'r Adran | 0.4 | 8.80% | 12% | |
169 | CO SHIMAMURA | $5 biliwn | Japan | 3110 | Manwerthu Dillad/Esgidiau | 0 | 8.10% | 8% |
170 | GRAND BAOXIN AUTO GRWP LTD | $5 biliwn | Tsieina | 6953 | Storfeydd Arbenigol | 1.4 | 6.50% | 0% |
171 | Gorfforaeth GameStop | $5 biliwn | Unol Daleithiau | 12000 | Storfeydd Electroneg / Offer | 0.4 | -14.70% | -3% |
172 | LOOKERS CCC ORD 5P | $5 biliwn | Deyrnas Unedig | 6594 | Storfeydd Arbenigol | 0.8 | 25.10% | 3% |
173 | MATSUKIYOCOCOKARA & CO | $5 biliwn | Japan | 6692 | Cadwyni Drugstore | 0.1 | 9.10% | 6% |
174 | GRWP FRASERS CCC ORD 10P | $5 biliwn | Deyrnas Unedig | Manwerthu Dillad/Esgidiau | 0.8 | -1.90% | 8% | |
175 | Marchnadoedd Ingles, Corfforedig | $5 biliwn | Unol Daleithiau | 26000 | Manwerthu Bwyd | 0.6 | 27.70% | 7% |
176 | Cwmni Iechyd a Lles Petco, Inc. | $5 biliwn | Unol Daleithiau | Manwerthu Rhyngrwyd | 1.4 | 9.30% | 4% | |
177 | CCC NESAF ORD 10P | $5 biliwn | Deyrnas Unedig | 25491 | Siopau'r Adran | 2.5 | 88.30% | 18% |
178 | GRUPO CARSO SAB DE CV | $5 biliwn | Mecsico | 76251 | Siopau'r Adran | 0.3 | 8.50% | 10% |
179 | SHUFERSAL | $5 biliwn | Israel | 16734 | Manwerthu Bwyd | 2.4 | 15.90% | 5% |
180 | NOJIMA CORP | $5 biliwn | Japan | 6910 | Storfeydd Arbenigol | 0.5 | 19.60% | 5% |
181 | Mae Rush Enterprises, Inc. | $5 biliwn | Unol Daleithiau | 6307 | Storfeydd Arbenigol | 0.6 | 16.20% | 5% |
182 | CORFFORAETH BUDDSODDI BYD SYMUDOL | $5 biliwn | Vietnam | 68097 | Storfeydd Arbenigol | 1 | 25.20% | 5% |
183 | PEPCO | $5 biliwn | Deyrnas Unedig | Storfeydd Arbenigol | 1.7 | 17.50% | ||
184 | ALMAENAU EXITO SA | $5 biliwn | Colombia | Manwerthu Bwyd | 0.4 | 6.30% | 5% | |
185 | YAOKO CO LTD | $5 biliwn | Japan | 3804 | Manwerthu Bwyd | 0.8 | 12.80% | 5% |
186 | HELOFRESH SE INH ON | $5 biliwn | Yr Almaen | Manwerthu Rhyngrwyd | 0.6 | 51.30% | 9% | |
187 | Dillard's, Inc. | $4 biliwn | Unol Daleithiau | 29000 | Siopau'r Adran | 0.4 | 41.30% | 14% |
188 | DCM DALIADAU CO LTD | $4 biliwn | Japan | 4059 | Cadwyni Gwella Cartrefi | 0.5 | 7.20% | 6% |
189 | lululemon athletica gan gynnwys. | $4 biliwn | Canada | 25000 | Manwerthu Rhyngrwyd | 0.3 | 36.10% | 21% |
190 | Gorfforaeth Ralph Lauren | $4 biliwn | Unol Daleithiau | 20300 | Manwerthu Dillad/Esgidiau | 1.2 | 14.90% | 13% |
191 | SHINSEGAE | $4 biliwn | De Corea | Siopau'r Adran | 0.8 | 7.40% | 5% | |
192 | Môr Cyfyngedig | $4 biliwn | Singapore | 33800 | Manwerthu Rhyngrwyd | 0.5 | -45.80% | -22% |
193 | GRANDVISION | $4 biliwn | Yr Iseldiroedd | Storfeydd Arbenigol | 1.4 | 33.70% | 12% | |
194 | PANG DA MASNACH MODUR | $4 biliwn | Tsieina | 12801 | Storfeydd Arbenigol | 0.6 | 10.10% | 1% |
195 | KOHNAN SHOJI | $4 biliwn | Japan | 4037 | Storfeydd Disgownt | 1.1 | 12.10% | 6% |
196 | HEIWADO CO LTD | $4 biliwn | Japan | 5442 | Manwerthu Bwyd | 0.2 | 6.40% | 3% |
197 | INRETAIL PERU CORP | $4 biliwn | Peru | Manwerthu Bwyd | 2.3 | 4.50% | 9% | |
