Aquí podeu trobar la llista de les millors empreses minoristes del món que es classifiquen en funció del total de vendes (ingressos) de l'últim any. Walmart Inc és la companyia minorista més gran dels EUA i del món amb uns ingressos de 559 mil milions de dòlars, seguida d'Amazon.
Llista de les principals empreses minoristes del món
Així doncs, aquí teniu la llista de les principals empreses minoristes del món per ingressos (vendes totals).
S.No | Empresa minorista | Els ingressos totals | País | Empleats | Indústria | Deute a fons propis | Rendibilitat del patrimoni net | Marge operatiu |
1 | Walmart Inc | 559 milions de dòlars | United States | 2300000 | Menjar al detall | 0.6 | 9.80% | 5% |
2 | Amazon.com, Inc. | 386 milions de dòlars | United States | 1298000 | Venda al detall per Internet | 1.1 | 25.80% | 6% |
3 | Corporació Sanitària CVS | 269 milions de dòlars | United States | 300000 | Cadenes de farmàcies | 1.1 | 10.60% | 5% |
4 | Corporació a l'engròs de Costco | 196 milions de dòlars | United States | 288000 | Grans magatzems | 0.5 | 31.00% | 4% |
5 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 133 milions de dòlars | United States | 315000 | Cadenes de farmàcies | 1.4 | 9.40% | 3% |
6 | Kroger Company (La) | 132 milions de dòlars | United States | 465000 | Menjar al detall | 2.2 | 10.20% | 2% |
7 | Home Depot, Inc. (El) | 132 milions de dòlars | United States | 504800 | Cadenes de millora de la llar | 43.7 | 1240.30% | 15% |
8 | JD.COM INC | 108 milions de dòlars | Xina | 314906 | Venda al detall per Internet | 0.2 | 14.10% | 0% |
9 | Alibaba Group Holding Limited | 106 milions de dòlars | Xina | 251462 | Venda al detall per Internet | 0.1 | 13.80% | 11% |
10 | Target Corporation | 94 milions de dòlars | United States | 409000 | Botigues especialitzades | 1.1 | 50.00% | 9% |
11 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 91 milions de dòlars | Països Baixos | 414000 | Menjar al detall | 1.5 | 12.20% | 3% |
12 | Lowe's Companies, Inc. | 90 milions de dòlars | United States | 340000 | Cadenes de millora de la llar | -19.6 | 655.30% | 13% |
13 | CREUADA | 88 milions de dòlars | França | 322164 | Menjar al detall | 1.5 | 10.30% | 3% |
14 | TESCO PLC ORD 6 1/3P | 81 milions de dòlars | Regne Unit | 365765 | Menjar al detall | 1.2 | 9.00% | 4% |
15 | AEON CO LTD | 81 milions de dòlars | Japó | 155578 | Menjar al detall | 1.6 | -0.90% | 2% |
16 | Albertsons Companies, Inc. | 70 milions de dòlars | United States | 300000 | Menjar al detall | 8.2 | 41.60% | 2% |
17 | SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | 54 milions de dòlars | Japó | 58975 | Menjar al detall | 1 | 7.80% | 6% |
18 | ALIMENTACIÓ COUCHE-TARD | 49 milions de dòlars | Canadà | 124000 | Menjar al detall | 0.7 | 20.80% | 7% |
19 | Best Buy Co., Inc. | 47 milions de dòlars | United States | 102000 | Botigues d'electrònica / electrodomèstics | 0.9 | 63.20% | 6% |
20 | GEORGE WESTON LTD | 43 milions de dòlars | Canadà | 220000 | Menjar al detall | 1.5 | 8.30% | 8% |
21 | WOOLWORTHS GROUP LIMITED | 42 milions de dòlars | Austràlia | 210067 | Menjar al detall | 8.6 | 30.90% | 5% |
22 | LOBLAWS COMPANIES LIMITED | 41 milions de dòlars | Canadà | 220000 | Menjar al detall | 1.5 | 13.30% | 6% |
23 | SAINSBURY (J) PLC ORD 28 4/7P | 41 milions de dòlars | Regne Unit | Menjar al detall | 1 | 4.10% | 3% | |
24 | FONCIERE EURIS | 40 milions de dòlars | França | Menjar al detall | 4.3 | 5% | ||
25 | RALLI | 39 milions de dòlars | França | Botigues especialitzades | 3.9 | 5% | ||
26 | CASINO GUICHARD | 39 milions de dòlars | França | Menjar al detall | 3.2 | -5.20% | 5% | |
27 | SUNING COM | 38 milions de dòlars | Xina | 45598 | Botigues d'electrònica / electrodomèstics | 1.2 | -15.90% | -9% |
28 | WAL-MART DE MEXIC SAB DE CV | 35 milions de dòlars | Mèxic | 231271 | Botigues de descompte | 0.4 | 25.50% | 8% |
29 | CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | 34 milions de dòlars | Hong Kong | 300000 | Botigues especialitzades | 0.7 | 7.00% | 13% |
30 | Dollar General Corporation | 34 milions de dòlars | United States | 158000 | Botigues de descompte | 2.3 | 37.10% | 10% |
31 | TJX Companies, Inc. (El) | 32 milions de dòlars | United States | 320000 | Venda al detall de roba/calçat | 2 | 44.40% | 9% |
32 | GRUP COLES LIMITAT. | 29 milions de dòlars | Austràlia | 120000 | Menjar al detall | 3.5 | 37.00% | 5% |
33 | Dollar Tree, Inc. | 26 milions de dòlars | United States | 199327 | Botigues de descompte | 1.3 | 19.40% | 7% |
34 | WESFARMERS LIMITED | 25 milions de dòlars | Austràlia | 114000 | Menjar al detall | 1 | 25.00% | 10% |
35 | CECONOMIA AG ST ON | 25 milions de dòlars | Germany | Grans magatzems | 3.8 | 37.00% | 0% | |
36 | CHINA GRAND AUTOMOTIVE SERVICES GROUP CO.,LTD | 24 milions de dòlars | Xina | 43902 | Botigues especialitzades | 1.5 | 4.50% | 3% |
37 | Corporació Rite Aid | 24 milions de dòlars | United States | 50000 | Cadenes de farmàcies | 13.6 | -31.00% | 1% |
38 | J.MARTINS,SGPS | 24 milions de dòlars | Portugal | 118210 | Menjar al detall | 1.2 | 20.10% | 4% |
39 | EMPIRE CO | 23 milions de dòlars | Canadà | Menjar al detall | 1.5 | 16.00% | 4% | |
40 | HENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B | 22 milions de dòlars | Suècia | Venda al detall de roba/calçat | 1 | 15.10% | 6% | |
41 | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LIMITED | 21 milions de dòlars | Xina | 31460 | Botigues especialitzades | 0.9 | 26.80% | 4% |
42 | MAGNIT | 21 milions de dòlars | Russian Federation | 316001 | Menjar al detall | 3.5 | 22.50% | 6% |
43 | Penske Automotive Group, Inc. | 20 milions de dòlars | United States | 23000 | Botigues especialitzades | 1.5 | 31.20% | 5% |
44 | AutoNation, Inc. | 20 milions de dòlars | United States | 21600 | Botigues especialitzades | 1.8 | 39.80% | 7% |
45 | EMART | 20 milions de dòlars | Corea del Sud | 25214 | Botigues de descompte | 0.7 | 15.00% | 1% |
46 | FAST RETAILING CO LTD | 19 milions de dòlars | Japó | 55589 | Venda al detall de roba/calçat | 0.7 | 16.40% | 12% |
47 | CarMax Inc | 19 milions de dòlars | United States | 26889 | Botigues especialitzades | 3.6 | 26.00% | 2% |
48 | Macy's Inc. | 18 milions de dòlars | United States | 75711 | Grans magatzems | 2.2 | 32.30% | 8% |
49 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED | 18 milions de dòlars | Tailàndia | Menjar al detall | 3.5 | 11.90% | 1% | |
50 | KINGFISHER PLC ORD 15 5/7P | 17 milions de dòlars | Regne Unit | 80190 | Cadenes de millora de la llar | 0.4 | 12.50% | 9% |
51 | Kohl's Corporation | 16 milions de dòlars | United States | 110000 | Grans magatzems | 1.4 | 20.10% | 8% |
52 | YAMADA HOLDINGS CO LTD | 16 milions de dòlars | Japó | 24300 | Botigues d'electrònica / electrodomèstics | 0.4 | 9.70% | 5% |
53 | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 15 milions de dòlars | United States | 32000 | Botigues especialitzades | 5.2 | 105.70% | 4% |
54 | PAN PACIFIC INTL HLDGS CORP | 15 milions de dòlars | Japó | 16838 | Botigues de descompte | 1.7 | 13.80% | 4% |
55 | ICA GRUPPEN AB | 15 milions de dòlars | Suècia | 23000 | Menjar al detall | 0.6 | 12.50% | 4% |
56 | COMPRES DE LOTES | 15 milions de dòlars | Corea del Sud | 22791 | Grans magatzems | 1.3 | -2.60% | 2% |
57 | Vipshop Holdings Limited | 15 milions de dòlars | Xina | 7567 | Venda al detall per Internet | 0.1 | 20.30% | 4% |
58 | SUN ART RETAIL GROUP LIMITED | 15 milions de dòlars | Hong Kong | 123449 | Menjar al detall | 0.3 | 3.70% | 1% |
59 | AutoZone, Inc. | 15 milions de dòlars | United States | 100000 | Botigues especialitzades | -3.8 | 20% | |
60 | CENCOSUD SA | 14 milions de dòlars | Xile | 117638 | Botigues especialitzades | 0.7 | 8.00% | 11% |
61 | METRO INC | 14 milions de dòlars | Canadà | 90000 | Menjar al detall | 0.7 | 13.10% | 7% |
62 | CURRYS PLC ORD 0.1P | 14 milions de dòlars | Regne Unit | 35046 | Botigues especialitzades | 0.5 | 1.10% | 1% |
63 | SUPERSTORES YONGHUI | 14 milions de dòlars | Xina | 120748 | Menjar al detall | 3 | -14.50% | -2% |
64 | Liberty Interactive Corporation: sèrie A d'accions comunes del grup QVC | 14 milions de dòlars | United States | 22200 | Venda al detall per Internet | 2.2 | 33.30% | 11% |
65 | Wayfair Inc. | 14 milions de dòlars | United States | 16122 | Venda al detall per Internet | -2.6 | 2% | |
66 | JARDINE C&C | 14 milions de dòlars | Singapur | 240000 | Botigues especialitzades | 0.5 | 6.70% | 8% |
67 | Gap, Inc. (El) | 14 milions de dòlars | United States | 117000 | Venda al detall de roba/calçat | 2.3 | 19.60% | 6% |
68 | FALABELLA SA | 13 milions de dòlars | Xile | 96111 | Grans magatzems | 0.9 | ||
69 | Lithia Motors, Inc. | 13 milions de dòlars | United States | 14538 | Botigues especialitzades | 0.9 | 30.70% | 7% |
70 | KESKO CORPORATION A | 13 milions de dòlars | Finlàndia | 17650 | Menjar al detall | 1 | 23.90% | 6% |
71 | MARKS I SPENCER GROUP PLC ORD 1P | 13 milions de dòlars | Regne Unit | 69577 | Grans magatzems | 1.6 | 1.10% | 2% |
72 | Botigues Ross, Inc. | 13 milions de dòlars | United States | 93700 | Venda al detall de roba/calçat | 1.4 | 45.50% | 12% |
73 | Coupang, Inc. | 12 milions de dòlars | Corea del Sud | Venda al detall per Internet | 0.8 | -7% | ||
74 | Bath & Body Works, Inc. | 12 milions de dòlars | United States | 92300 | Venda al detall de roba/calçat | -3.6 | 23% | |
75 | SHOPRITE HOLDINGS LTD | 12 milions de dòlars | Sud-Àfrica | Menjar al detall | 1.6 | 23.00% | 6% | |
76 | CANADIAN PNEU LTD | 12 milions de dòlars | Canadà | 31786 | Botigues especialitzades | 1.1 | 24.30% | 12% |
77 | COLRUYT | 12 milions de dòlars | Bèlgica | 31189 | Menjar al detall | 0.3 | 13.80% | 3% |
78 | O'Reilly Automotive, Inc. | 12 milions de dòlars | United States | 77827 | Botigues especialitzades | -41.8 | 717.40% | 22% |
79 | Murphy USA Inc. | 11 milions de dòlars | United States | 9900 | Botigues especialitzades | 2.7 | 40.60% | 4% |
80 | Group 1 Automotive, Inc. | 11 milions de dòlars | United States | 12337 | Botigues especialitzades | 1 | 33.30% | 6% |
81 | Nordstrom, Inc. | 11 milions de dòlars | United States | 62000 | Venda al detall de roba/calçat | 13.6 | 3.60% | 2% |
82 | Empresa de subministraments per tractors | 11 milions de dòlars | United States | 42500 | Botigues especialitzades | 1.9 | 46.80% | 11% |
83 | DAIRYGRAND USD | 10 milions de dòlars | Hong Kong | 220000 | Menjar al detall | 3.7 | 15.50% | -1% |
84 | eBay Inc. | 10 milions de dòlars | United States | 12700 | Venda al detall per Internet | 0.9 | 27.80% | 27% |
85 | Avançar Auto Parts Inc | 10 milions de dòlars | United States | 68000 | Botigues especialitzades | 1.1 | 18.60% | 9% |
86 | XINA YONGDA AUTOMÒBILS SER | 10 milions de dòlars | Xina | 16177 | Botigues especialitzades | 0.9 | 19.40% | 3% |
87 | P.ACUCAR-CBDON NM | 10 milions de dòlars | Brasil | 112131 | Menjar al detall | 1.1 | ||
88 | Sonic Automotive, Inc. | 10 milions de dòlars | United States | 8100 | Botigues especialitzades | 2 | 34.80% | 4% |
89 | ZALANDO SE | 10 milions de dòlars | Germany | 14194 | Venda al detall per Internet | 0.7 | 13.30% | 4% |
90 | La Corporació ODP | 10 milions de dòlars | United States | 37000 | Botigues especialitzades | 0.6 | 3.10% | 3% |
91 | Dick's Sporting Goods Inc | 10 milions de dòlars | United States | 50100 | Botigues especialitzades | 1.2 | 59.90% | 16% |
92 | INCHCAPE PLC ORD 10P | 9 milions de dòlars | Regne Unit | 14843 | Botigues especialitzades | 0.5 | 6.50% | 4% |
93 | STEINHOFF INT HLDGS NV | 9 milions de dòlars | Sud-Àfrica | 91519 | Botigues especialitzades | -3.5 | ||
94 | Bed Bath & Beyond Inc. | 9 milions de dòlars | United States | 37600 | Botigues especialitzades | 3.4 | -14.50% | 1% |
95 | PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 9 milions de dòlars | Taiwan | Menjar al detall | 2.1 | 26.70% | 4% | |
96 | FNAC DARTY | 9 milions de dòlars | França | 25028 | Botigues d'electrònica / electrodomèstics | 1.4 | 12.90% | 4% |
97 | WELCIA HOLDINGS CO LTD | 9 milions de dòlars | Japó | 11708 | Cadenes de farmàcies | 0.2 | 14.20% | 4% |
98 | Caseys General Stores, Inc. | 9 milions de dòlars | United States | 37205 | Botigues especialitzades | 0.8 | 14.90% | 4% |
99 | GRUP ENDEAVOR LIMITAT | 9 milions de dòlars | Austràlia | 28000 | Botigues especialitzades | 1.6 | 13.10% | 47% |
100 | Pinduoduo Inc. | 9 milions de dòlars | Xina | 7986 | Venda al detall per Internet | 0.2 | -0.40% | -2% |
101 | JD SPORTS FASHION PLC ORD 0.05P | 8 milions de dòlars | Regne Unit | 61053 | Venda al detall de roba/calçat | 1.1 | 26.80% | 11% |
102 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, SA | 8 milions de dòlars | Espanya | 39583 | Botigues de descompte | -2.8 | -2% | |
103 | TSURUHA HOLDINGS INC | 8 milions de dòlars | Japó | 10810 | Cadenes de farmàcies | 0.1 | 8.70% | 5% |
104 | SONAE | 8 milions de dòlars | Portugal | 46210 | Menjar al detall | 0.9 | 9.80% | 2% |
105 | GS RETAIL | 8 milions de dòlars | Corea del Sud | 6961 | Menjar al detall | 0.7 | 26.40% | 2% |
106 | ORGANITZACIÓ SORIANA SAB DE CV | 8 milions de dòlars | Mèxic | 86087 | Botigues especialitzades | 0.4 | 6.20% | 5% |
107 | SM INVESTMENTS CORPORATION | 8 milions de dòlars | Filipines | Grans magatzems | 0.8 | 8.70% | 12% | |
108 | BIC CAMERA INC. | 8 milions de dòlars | Japó | 9466 | Botigues d'electrònica / electrodomèstics | 0.8 | 6.20% | 2% |
109 | Foot Locker, Inc. | 8 milions de dòlars | United States | 51252 | Venda al detall de roba/calçat | 1.1 | 30.50% | 12% |
110 | BIM MAGAZALAR | 7 milions de dòlars | Turquia | 60663 | Botigues de descompte | 1.1 | 51.60% | 7% |
111 | ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD | 7 milions de dòlars | Japó | 11588 | Grans magatzems | 0.4 | -2.50% | -2% |
112 | GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV | 7 milions de dòlars | Mèxic | 52149 | Grans magatzems | 1.9 | 13.30% | 5% |
113 | SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED | 7 milions de dòlars | Tailàndia | Menjar al detall | 0.7 | 31.70% | 4% | |
114 | K'S HOLDINGS CORPORATION | 7 milions de dòlars | Japó | 6894 | Botigues d'electrònica / electrodomèstics | 0.2 | 11.60% | 6% |
115 | Chewy, Inc. | 7 milions de dòlars | United States | 18500 | Venda al detall per Internet | 6.1 | 225.90% | 0% |
116 | Asbury Automotive Group Inc | 7 milions de dòlars | United States | 7900 | Botigues especialitzades | 1.3 | 45.50% | 7% |
117 | LIFE CORPORATION | 7 milions de dòlars | Japó | 6576 | Menjar al detall | 0.5 | 17.00% | 3% |
118 | EDION CORP | 7 milions de dòlars | Japó | 9007 | Botigues d'electrònica / electrodomèstics | 0.3 | 7.10% | 3% |
119 | ASSAI ON NM | 7 milions de dòlars | Brasil | 46409 | Menjar al detall | 4.8 | ||
120 | UNITED SUPER MARKETS HLDGS INC | 7 milions de dòlars | Japó | 7313 | Menjar al detall | 0.3 | 3.20% | 2% |
121 | Williams-Sonoma, Inc. | 7 milions de dòlars | United States | 21000 | Botigues especialitzades | 0.9 | 70.10% | 17% |
122 | EAGERS AUTOMOTIVE LIMITADA | 7 milions de dòlars | Austràlia | 6500 | Botigues especialitzades | 2.2 | 38.00% | 5% |
123 | SINOMACH AUTOMÒBIL | 7 milions de dòlars | Xina | 7815 | Botigues especialitzades | 0.6 | 3.60% | 1% |
124 | NITORI HOLDINGS CO LTD | 7 milions de dòlars | Japó | 18400 | Botigues especialitzades | 0.2 | 13.60% | 16% |
125 | JB HI-FI LIMITED | 7 milions de dòlars | Austràlia | 13200 | Botigues d'electrònica / electrodomèstics | 0.5 | 41.90% | 9% |
126 | H2O RETAILING CORP | 7 milions de dòlars | Japó | 8983 | Grans magatzems | 0.8 | -2.70% | -1% |
127 | COSMOS PHARMACEUTICAL CORP | 7 milions de dòlars | Japó | 4872 | Cadenes de farmàcies | 0 | 15.80% | 4% |
128 | B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 10P (DI) | 7 milions de dòlars | Luxemburg | 36483 | Botigues de descompte | 2.5 | 47.90% | 13% |
129 | HORNBACH HOLD.ST ON | 7 milions de dòlars | Germany | 23279 | Cadenes de millora de la llar | 0.8 | 10.30% | 5% |
130 | VALOR HOLDINGS CO LTD | 7 milions de dòlars | Japó | 8661 | Menjar al detall | 0.7 | 6.90% | 3% |
131 | AXFOOD AB | 7 milions de dòlars | Suècia | 14058 | Menjar al detall | 1.7 | 47.40% | 5% |
132 | Sprouts Farmers Market, Inc. | 6 milions de dòlars | United States | 33000 | Menjar al detall | 1.5 | 31.10% | 6% |
133 | SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART(GROUP) CO.,LTD | 6 milions de dòlars | Xina | 11648 | Botigues especialitzades | 1.1 | 11.90% | 7% |
134 | GOME RETAIL HOLDINGS LTD | 6 milions de dòlars | Hong Kong | 29734 | Botigues d'electrònica / electrodomèstics | 17.1 | -82.50% | -6% |
135 | TAKASHIMAYA CO | 6 milions de dòlars | Japó | 7550 | Grans magatzems | 0.7 | -3.40% | -1% |
136 | LAWSON INC | 6 milions de dòlars | Japó | 10385 | Menjar al detall | 1.4 | 8.30% | 7% |
137 | PICK N PAY STORES LTD | 6 milions de dòlars | Sud-Àfrica | 90000 | Menjar al detall | 7.9 | 35.50% | 3% |
138 | HORNBACH BAUMARKT AG ON | 6 milions de dòlars | Germany | 22136 | Cadenes de millora de la llar | 1.3 | 10.60% | 5% |
139 | Big Lots, Inc. | 6 milions de dòlars | United States | 37000 | Botigues de descompte | 1.7 | 19.60% | 5% |
140 | BIDVEST LTD | 6 milions de dòlars | Sud-Àfrica | 121344 | Botigues especialitzades | 1.2 | 15.80% | 9% |
141 | Ulta Beauty, Inc. | 6 milions de dòlars | United States | 37000 | Botigues especialitzades | 0.9 | 45.20% | 15% |
142 | GRUPO ELEKTRA SAB DE CV | 6 milions de dòlars | Mèxic | 71278 | Botigues d'electrònica / electrodomèstics | 0.4 | 15.00% | 17% |
143 | LENTA IPJSC | 6 milions de dòlars | Russian Federation | Menjar al detall | 1.2 | 13.60% | 4% | |
144 | CENTRAL RETAIL CORPORATION EMPRESA PÚBLICA | 6 milions de dòlars | Tailàndia | Grans magatzems | 2.4 | -2.20% | -7% | |
145 | MASSMART HOLDINGS LTD | 6 milions de dòlars | Sud-Àfrica | 45776 | Grans magatzems | 11 | -51.00% | 3% |
146 | EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV | 6 milions de dòlars | Mèxic | 72549 | Grans magatzems | 0.4 | 8.90% | 11% |
147 | Burlington Stores, Inc. | 6 milions de dòlars | United States | 55959 | Venda al detall de roba/calçat | 6.3 | 88.30% | 8% |
148 | Tapestry, Inc. | 6 milions de dòlars | United States | 16400 | Venda al detall de roba/calçat | 1.1 | 29.20% | 19% |
149 | SUNDRUG CO LTD | 6 milions de dòlars | Japó | 5634 | Cadenes de farmàcies | 0 | 11.90% | 6% |
150 | BGF RETAIL | 6 milions de dòlars | Corea del Sud | 2637 | Menjar al detall | 0 | 19.20% | 3% |
151 | Academy Sports and Outdoors, Inc. | 6 milions de dòlars | United States | 22000 | Botigues especialitzades | 1.4 | 52.60% | 13% |
152 | WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 6 milions de dòlars | Sud-Àfrica | Venda al detall de roba/calçat | 3.5 | 51.80% | 8% | |
153 | SUGI HOLDINGS CO.LTD. | 6 milions de dòlars | Japó | 6710 | Cadenes de farmàcies | 0 | 9.10% | 5% |
154 | M VIDEO | 6 milions de dòlars | Russian Federation | Botigues d'electrònica / electrodomèstics | 4.3 | 32.30% | 5% | |
155 | REVISTA LUIZA EN NM | 6 milions de dòlars | Brasil | Grans magatzems | 0.5 | 7.90% | 3% | |
156 | Carvana Co. | 6 milions de dòlars | United States | 10400 | Botigues especialitzades | 5.6 | -26.80% | -1% |
157 | VIA ON NM | 6 milions de dòlars | Brasil | Botigues especialitzades | 2.5 | 0.20% | 6% | |
158 | LAGARDERE SA | 5 milions de dòlars | França | 27535 | Botigues de descompte | 6.8 | -43.70% | -5% |
159 | Camping World Holdings, Inc. | 5 milions de dòlars | United States | 11947 | Botigues especialitzades | 8.9 | 201.20% | 12% |
160 | Victorias Secret & Co. | 5 milions de dòlars | United States | Venda al detall de roba/calçat | 10.7 | 107.40% | 14% | |
161 | SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK | 5 milions de dòlars | Indonèsia | 68320 | Menjar al detall | 0.4 | 20.50% | 2% |
162 | ASOS PLC ORD 3.5P | 5 milions de dòlars | Regne Unit | Venda al detall per Internet | 0.8 | 13.90% | 5% | |
163 | GRUP BAILIAN XHANGHAI | 5 milions de dòlars | Xina | 32409 | Grans magatzems | 0.7 | 5.20% | |
164 | MAXVALU NISHINIHON | 5 milions de dòlars | Japó | 5744 | Menjar al detall | 0.5 | 5.00% | 1% |
165 | TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD | 5 milions de dòlars | Hong Kong | 40348 | Venda al detall de roba/calçat | 0.4 | 27.00% | 11% |
166 | ARCS COMPANY LIMITED | 5 milions de dòlars | Japó | 5393 | Menjar al detall | 0.1 | 7.20% | 3% |
167 | Signet Jewelers Limited | 5 milions de dòlars | bermudes | 21700 | Botigues especialitzades | 0.7 | 38.00% | 11% |
168 | PEPKOR HOLDINGS LTD | 5 milions de dòlars | Sud-Àfrica | Grans magatzems | 0.4 | 8.80% | 12% | |
169 | SHIMAMURA CO | 5 milions de dòlars | Japó | 3110 | Venda al detall de roba/calçat | 0 | 8.10% | 8% |
170 | GRAND BAOXIN AUTO GROUP LTD | 5 milions de dòlars | Xina | 6953 | Botigues especialitzades | 1.4 | 6.50% | 0% |
171 | GameStop Corporation | 5 milions de dòlars | United States | 12000 | Botigues d'electrònica / electrodomèstics | 0.4 | -14.70% | -3% |
172 | LOOKERS PLC ORD 5P | 5 milions de dòlars | Regne Unit | 6594 | Botigues especialitzades | 0.8 | 25.10% | 3% |
173 | MATSUKIYOCOCOKARA & CO | 5 milions de dòlars | Japó | 6692 | Cadenes de farmàcies | 0.1 | 9.10% | 6% |
174 | FRSERS GROUP PLC ORD 10P | 5 milions de dòlars | Regne Unit | Venda al detall de roba/calçat | 0.8 | -1.90% | 8% | |
175 | Ingles Markets, Incorporated | 5 milions de dòlars | United States | 26000 | Menjar al detall | 0.6 | 27.70% | 7% |
176 | Petco Health and Wellness Company, Inc. | 5 milions de dòlars | United States | Venda al detall per Internet | 1.4 | 9.30% | 4% | |
177 | SEGÜENT PLC ORD 10P | 5 milions de dòlars | Regne Unit | 25491 | Grans magatzems | 2.5 | 88.30% | 18% |
178 | GRUPO CARSO SAB DE CV | 5 milions de dòlars | Mèxic | 76251 | Grans magatzems | 0.3 | 8.50% | 10% |
179 | SHUFERSAL | 5 milions de dòlars | Israel | 16734 | Menjar al detall | 2.4 | 15.90% | 5% |
180 | NOJIMA CORP | 5 milions de dòlars | Japó | 6910 | Botigues especialitzades | 0.5 | 19.60% | 5% |
181 | Rush Enterprises, Inc. | 5 milions de dòlars | United States | 6307 | Botigues especialitzades | 0.6 | 16.20% | 5% |
182 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION | 5 milions de dòlars | Vietnam | 68097 | Botigues especialitzades | 1 | 25.20% | 5% |
183 | PEPCO | 5 milions de dòlars | Regne Unit | Botigues especialitzades | 1.7 | 17.50% | ||
184 | ALMACENES EXITO SA | 5 milions de dòlars | Colòmbia | Menjar al detall | 0.4 | 6.30% | 5% | |
185 | YAOKO CO LTD | 5 milions de dòlars | Japó | 3804 | Menjar al detall | 0.8 | 12.80% | 5% |
186 | HELLOFRESH SE INH ON | 5 milions de dòlars | Germany | Venda al detall per Internet | 0.6 | 51.30% | 9% | |
187 | Dillard's, Inc. | 4 milions de dòlars | United States | 29000 | Grans magatzems | 0.4 | 41.30% | 14% |
188 | DCM HOLDINGS CO LTD | 4 milions de dòlars | Japó | 4059 | Cadenes de millora de la llar | 0.5 | 7.20% | 6% |
189 | lululemon athletica inc. | 4 milions de dòlars | Canadà | 25000 | Venda al detall per Internet | 0.3 | 36.10% | 21% |
190 | Ralph Lauren Corporation | 4 milions de dòlars | United States | 20300 | Venda al detall de roba/calçat | 1.2 | 14.90% | 13% |
191 | SHINSEGAE | 4 milions de dòlars | Corea del Sud | Grans magatzems | 0.8 | 7.40% | 5% | |
192 | Mar Limitat | 4 milions de dòlars | Singapur | 33800 | Venda al detall per Internet | 0.5 | -45.80% | -22% |
193 | GRANDVISION | 4 milions de dòlars | Països Baixos | Botigues especialitzades | 1.4 | 33.70% | 12% | |
194 | PANG DA COMERÇ AUTOMÒBIL | 4 milions de dòlars | Xina | 12801 | Botigues especialitzades | 0.6 | 10.10% | 1% |
195 | KOHNAN SHOJI | 4 milions de dòlars | Japó | 4037 | Botigues de descompte | 1.1 | 12.10% | 6% |
196 | HEIWADO CO LTD | 4 milions de dòlars | Japó | 5442 | Menjar al detall | 0.2 | 6.40% | 3% |
197 | INRETAIL PERU CORP | 4 milions de dòlars | Perú | Menjar al detall | 2.3 | 4.50% | 9% | |
198 | Weis Markets, Inc. | 4 milions de dòlars | United States | 24000 | Menjar al detall | 0.2 | 9.00% | 3% |
199 | LOJAS AMERICON N1 | 4 milions de dòlars | Brasil | 23786 | Botigues de descompte | 1 | 6.20% | 7% |
200 | JOSHIN DENKI CO | 4 milions de dòlars | Japó | 4024 | Botigues d'electrònica / electrodomèstics | 0.4 | 9.10% | 3% |
201 | Capri Holdings Limited | 4 milions de dòlars | Regne Unit | 13800 | Venda al detall de roba/calçat | 1.2 | 17.30% | 16% |
202 | GRUP D'IETEREN | 4 milions de dòlars | Bèlgica | Botigues especialitzades | 0 | 11.20% | 4% | |
203 | MercadoLibre, Inc. | 4 milions de dòlars | Uruguai | 15546 | Venda al detall per Internet | 25.4 | 8.20% | 6% |
204 | ARKO Corp. | 4 milions de dòlars | United States | 10380 | Menjar al detall | 5.7 | 17.00% | 2% |
205 | Sally Beauty Holdings, Inc. (El nom es canviarà de Sally Holdings, Inc.) | 4 milions de dòlars | United States | 29000 | Botigues especialitzades | 6.9 | 162.00% | 11% |
206 | MIGROS TICARET | 4 milions de dòlars | Turquia | 38458 | Menjar al detall | 34.8 | 183.30% | 4% |
207 | RAIADROGASILON NM | 4 milions de dòlars | Brasil | 44631 | Cadenes de farmàcies | 1.1 | 16.70% | 6% |
208 | ASKUL CORP | 4 milions de dòlars | Japó | 3297 | Venda al detall per Internet | 0.4 | 15.10% | 3% |
209 | LIANHUA SUPERMERCAT HLDGS CO LTD | 4 milions de dòlars | Xina | 31368 | Menjar al detall | 3.9 | -21.60% | -10% |
