Lista das 100 mellores empresas de Finlandia (construción, software, etc.) en función das vendas totais (ingresos). FORTUM CORPORATION é maior empresa en Finlandia en base á facturación de 59,972 millóns de dólares no último ano seguido de NOKIA CORPORATION, NESTE CORPORATION, etc.
Lista das 100 mellores empresas de Finlandia
Entón, aquí está a Lista das 100 mellores empresas de Finlandia que se clasifican en función das vendas totais (Ingresos).
S.No | Compañía finlandesa | Vendas totais | EBITDA renda | Sector Industria | Funcionarios | Rendemento do patrimonio | Débeda ao patrimonio | Marxe de funcionamento | Símbolo de accións |
1 | CORPORACIÓN FORTUM | 59,972 millóns de dólares | 4,136 millóns de dólares | Electricidade | 19933 | 2.3% | 1.0 | 2.8% | FORTUM |
2 | CORPORACIÓN NOKIA | 26,737 millóns de dólares | 4,474 millóns de dólares | Equipos de telecomunicacións | -10.5% | 0.4 | 12.3% | Nokia | |
3 | CORPORACIÓN NESTE | 14,367 millóns de dólares | 2,373 millóns de dólares | Refino / comercialización de petróleo | 4825 | 20.6% | 0.3 | 10.1% | NESTE |
4 | KESKO CORPORATION A | 13,054 millóns de dólares | 1,394 millóns de dólares | Comida Venda ao por menor | 17650 | 23.9% | 1.0 | 6.5% | KESKOA |
5 | CORPORACIÓN KONE | 12,160 millóns de dólares | 1,822 millóns de dólares | Produtos de construción | 61380 | 35.2% | 0.2 | 12.8% | KNEBV |
6 | SAMPO PLC A | 12,129 millóns de dólares | Seguro multilínea | 13178 | 5.9% | 0.3 | 11.6% | SAMPO | |
7 | CORPORACIÓN UPM-KYMMENE | 10,521 millóns de dólares | 1,894 millóns de dólares | Pulpa e papel | 18014 | 11.7% | 0.3 | 12.6% | UPM |
8 | STORA ENSO OYJ A | 10,465 millóns de dólares | 1,958 millóns de dólares | Pulpa e papel | 23189 | 10.5% | 0.4 | 11.3% | STEAV |
9 | OUTOKUMPU OYJ | 6,914 millóns de dólares | 870 millóns de dólares | Outros metais/minerais | 9915 | 12.9% | 0.4 | 7.5% | OUT1V |
10 | CORPORACIÓN WARTSILA | 5,633 millóns de dólares | 551 millóns de dólares | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | 17792 | 7.8% | 0.5 | 6.9% | WRT1V |
11 | CORPORACIÓN VALMET | 4,576 millóns de dólares | 589 millóns de dólares | Maquinaria Industrial | 14046 | 26.5% | 0.4 | 10.0% | VALMT |
12 | METSO OUTOTEC OYJ | 4,061 millóns de dólares | 686 millóns de dólares | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | 15466 | 10.9% | 0.5 | 10.3% | MOCORP |
13 | HUHTAMAKI OYJ | 4,040 millóns de dólares | 549 millóns de dólares | Envases/Envases | 18227 | 12.8% | 1.1 | 8.7% | HUH1V |
14 | CARGOTEC OYJ | 3,964 millóns de dólares | 166 millóns de dólares | Outros Transportes | 11552 | 18.6% | 0.7 | 0.8% | CGCBV |
15 | KONECRANES PLC | 3,890 millóns de dólares | 435 millóns de dólares | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | 16862 | 10.8% | 0.7 | 8.0% | K.C.R. |
16 | CORPORACIÓN YIT | 3,755 millóns de dólares | 151 millóns de dólares | Enxeñaría e Construción | 7045 | 5.3% | 0.9 | 3.3% | YIT |
17 | CORPORACIÓN TIETOEVRY | 3,409 millóns de dólares | 695 millóns de dólares | Servizos de tecnoloxía da información | 23632 | 16.2% | 0.6 | 15.4% | TIETO |
18 | KEMIRA OYJ | 2,970 millóns de dólares | 488 millóns de dólares | Química: Maior diversificada | 4921 | 9.8% | 0.8 | 8.6% | KEMIRA |
19 | CAVERION OYJ | 2,637 millóns de dólares | 142 millóns de dólares | Enxeñaría e Construción | 15163 | 12.3% | 1.9 | 2.4% | CAV1V |
20 | CORPORACIÓN ELISA | 2,318 millóns de dólares | 810 millóns de dólares | Especialidade en Telecomunicacións | 5171 | 30.8% | 1.2 | 21.7% | ELISA |
21 | METSA BOARD OYJ A | 2,312 millóns de dólares | 420 millóns de dólares | Pulpa e papel | 2370 | 18.4% | 0.3 | 13.5% | METSA |
22 | CORPORACIÓN ORIOLA A | 2,203 millóns de dólares | 70 millóns de dólares | Distribuidores Médicos | 2730 | 5.5% | 1.0 | 1.0% | OKDAV |
23 | HKSCAN OYJ A | 2,179 millóns de dólares | 93 millóns de dólares | Comida: especialidade/doces | 1.9% | 1.2 | 1.1% | HKSAV | |
24 | ATRIA PLC A | 1,840 millóns de dólares | 132 millóns de dólares | Comida: Carne/Peixe/Lácteos | -2.4% | 0.4 | 3.7% | ATRAV | |
25 | NOKIAN TYRES PLC | 1,607 millóns de dólares | 460 millóns de dólares | Mercado de accesorios para automóbiles | 4603 | 14.5% | 0.2 | 17.7% | NEUMÁTICOS |
26 | UPONOR OYJ | 1,390 millóns de dólares | 268 millóns de dólares | Produtos de construción | 3658 | 27.1% | 0.2 | 14.4% | UPONOR |
27 | CORPORACIÓN FISKARS | 1,366 millóns de dólares | 254 millóns de dólares | Tools & Hardware | 6411 | 12.2% | 0.2 | 13.0% | FSKRS |
28 | CORPORACIÓN ORION A | 1,326 millóns de dólares | 319 millóns de dólares | Produtos farmacéuticos: principais | 3311 | 24.8% | 0.1 | 22.6% | ORNAV |
29 | GRUPO TOKMANNI OYJ | 1,313 millóns de dólares | 208 millóns de dólares | Tendas de departamentos | 4056 | 41.2% | 2.0 | 9.8% | TOKMAN |
30 | CORPORACIÓN SANOMA | 1,299 millóns de dólares | 227 millóns de dólares | Editorial: Xornais | 4806 | 12.9% | 0.9 | -0.3% | SAA1V |
31 | TERVEYSTALO PLC | 1,207 millóns de dólares | 228 millóns de dólares | Xestión Hospitalaria/Enfermaría | 8253 | 13.3% | 0.9 | 9.6% | TTOLO |
32 | SRV GROUP PLC | 1,194 millóns de dólares | 10 millóns de dólares | Desenvolvemento inmobiliario | 932 | -6.3% | 2.0 | 0.3% | SRV1V |
33 | FINNAIR OYJ | 1,015 millóns de dólares | - 255 millóns de dólares | Compañías aéreas | 6105 | -75.2% | 8.3 | -105.1% | FIA1S |
34 | STOCKMANN PLC | 967 millóns de dólares | 170 millóns de dólares | Tendas de departamentos | 5639 | -53.1% | 3.4 | -24.9% | STOCK |
35 | LASSILA & TIKANOJA PLC | 920 millóns de dólares | 113 millóns de dólares | Servizos comerciais varios | 16.8% | 1.0 | 5.6% | LAT1V | |
36 | CORPORACIÓN KAMUX | 886 millóns de dólares | 43 millóns de dólares | Tendas especializadas | 1176 | 18.5% | 0.8 | 2.9% | KAMUX |
37 | PONSSE OYJ 1 | 779 millóns de dólares | 109 millóns de dólares | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | 21.8% | 0.2 | 9.6% | PON1V | |
38 | SCANFIL PLC | 728 millóns de dólares | 53 millóns de dólares | Equipos de Produción Electrónica | 3211 | 13.0% | 0.3 | 4.5% | SCANFL |
39 | CORPORACIÓN NELES | 705 millóns de dólares | 124 millóns de dólares | Maquinaria Industrial | 2840 | 18.6% | 0.8 | 14.1% | NELES |
40 | VERKKOKAUPPA.COM OYJ | 677 millóns de dólares | 30 millóns de dólares | Comercio polo miúdo en Internet | 818 | 43.5% | 0.6 | 3.6% | VERK |
41 | GRUPO LEHTO OYJ | 666 millóns de dólares | Enxeñaría e Construción | 1034 | -8.9% | 1.2 | -0.5% | LEHTO | |
42 | PIHLAJALINNA OYJ | 622 millóns de dólares | 74 millóns de dólares | Xestión Hospitalaria/Enfermaría | 5995 | 17.4% | 1.8 | 5.2% | PIHLIS |
43 | ASPO PLC | 613 millóns de dólares | 77 millóns de dólares | Transporte marítimo | 896 | 26.3% | 2.0 | 5.9% | ASPO |
44 | SUOMINEN OYJ | 562 millóns de dólares | 75 millóns de dólares | Téxtiles | 691 | 25.6% | 0.9 | 9.5% | SUY1V |
45 | OLVI PLC A | 508 millóns de dólares | 98 millóns de dólares | Bebidas: Alcohólicas | 1911 | 16.3% | 0.0 | 13.1% | OLVAS |
46 | KOJAMO PLC | 474 millóns de dólares | 263 millóns de dólares | Desenvolvemento inmobiliario | 317 | 18.8% | 0.9 | 57.4% | KOJAMO |
47 | CORPORACIÓN VAISALA A | 464 millóns de dólares | 88 millóns de dólares | Equipos/Instrumentos electrónicos | 1919 | 19.2% | 0.2 | 13.0% | VAIAS |
48 | GRUPO ANORA PLC | 419 millóns de dólares | 60 millóns de dólares | Bebidas: Alcohólicas | 637 | 10.3% | 0.7 | 9.8% | ANORA |
49 | MUSTI GROUP PLC | 395 millóns de dólares | 66 millóns de dólares | Tendas especializadas | 1397 | 13.5% | 0.8 | 8.3% | DEBE |
50 | AKTIA BANCO PLC | 374 millóns de dólares | Rexional Bancos | 926 | 9.8% | 5.7 | 31.5% | AKTIA | |
51 | CITYCON OYJ | 364 millóns de dólares | Desenvolvemento inmobiliario | 246 | 2.9% | 1.5 | 59.6% | CTY1S | |
52 | APETIT PLC | 358 millóns de dólares | 11 millóns de dólares | Comida: especialidade/doces | 370 | 3.1% | 0.1 | 1.2% | APETITO |
53 | CONSTI PLC | 336 millóns de dólares | 10 millóns de dólares | Enxeñaría e Construción | 927 | 12.3% | 1.1 | 2.0% | CONSTI |
54 | ROVIO ENTERTAINMENT CORPORATION | 333 millóns de dólares | 58 millóns de dólares | Software empaquetado | 480 | 15.4% | 0.0 | 12.1% | ROVIO |
55 | CORPORACION RAPALA VMC | 319 millóns de dólares | 67 millóns de dólares | Maquinaria Industrial | 1971 | 19.0% | 0.7 | 14.3% | RAP1V |
56 | ETTEPLAN OYJ | 318 millóns de dólares | 50 millóns de dólares | Equipos/Instrumentos electrónicos | 3267 | 22.5% | 0.7 | 8.9% | ETS |
57 | PUUILO PLC | 290 millóns de dólares | 72 millóns de dólares | Tendas de electrónica/electrodomésticos | 595 | 92.0% | 2.2 | 19.8% | PUUILO |
58 | KREATE GROUP PLC | 288 millóns de dólares | 14 millóns de dólares | Enxeñaría e Construción | 383 | 15.8% | 0.9 | 4.0% | CREAR |
59 | RAISIO PLC K | 286 millóns de dólares | 38 millóns de dólares | Agrícola Commodities/Molienda | 342 | 8.3% | 0.1 | 10.7% | RAIKV |
60 | CORPORACIÓN ALMA MEDIA | 282 millóns de dólares | 84 millóns de dólares | Editorial: Xornais | 20.2% | 1.5 | 21.8% | ALMA | |
61 | CORPORACIÓN F-SEGURO | 269 millóns de dólares | 36 millóns de dólares | Servizos e software de Internet | 1678 | 17.2% | 0.3 | 7.4% | FSC1V |
62 | KESKISUOMALAINEN OYJ A | 253 millóns de dólares | Editorial: Xornais | 5726 | 27.1% | 0.7 | 6.4% | KSLAV | |
63 | EEZY OYJ | 233 millóns de dólares | 21 millóns de dólares | Servizos de Persoal | 5.9% | 0.5 | 5.6% | EEZY | |
64 | VIKING LINE ABP | 231 millóns de dólares | 9 millóns de dólares | Hoteis/Resorts/Liñas de cruceiros | 5.2% | 0.7 | -6.5% | VIK1V | |
65 | ALANDSBANKEN ABP (BANCO DE ALAND) | 224 millóns de dólares | Os principais bancos | 873 | 14.6% | 7.0 | 29.6% | ALBAV | |
66 | CORPORACIÓN GLASTON | 208 millóns de dólares | 16 millóns de dólares | Especialidades Industriais | 723 | -1.7% | 0.7 | 3.5% | GLA1V |
67 | SITOWISE GROUP PLC | 196 millóns de dólares | Servizos e software de Internet | 1902 | 0.7 | SITOWS | |||
68 | NOHO PARTNERS OYJ | 192 millóns de dólares | 19 millóns de dólares | restaurantes | -29.9% | 4.9 | -22.1% | NOHO | |
69 | CORPORACIÓN BASWARE | 186 millóns de dólares | 26 millóns de dólares | Software empaquetado | 1336 | -19.6% | 1.2 | 4.5% | BAS1V |
70 | GRUPO ENENTO OYJ | 185 millóns de dólares | 65 millóns de dólares | Servizos comerciais varios | 425 | 7.8% | 0.5 | 21.0% | ENENTO |
71 | ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ | 180 millóns de dólares | 13 millóns de dólares | Servizos de Persoal | -1.2% | 0.5 | 0.4% | ESSENSE | |
72 | CORPORACIÓN TELESTE | 177 millóns de dólares | 19 millóns de dólares | Principais telecomunicacións | 11.5% | 0.4 | 8.7% | TLT1V | |
73 | DIGIA PLC | 170 millóns de dólares | 26 millóns de dólares | Software empaquetado | 1258 | 19.2% | 0.5 | 10.2% | DIXIA |
74 | GRUPO DE RELAIS OYJ | 158 millóns de dólares | 29 millóns de dólares | Distribuidores por xunto | 296 | 10.7% | 1.2 | 7.7% | RELÉ |
75 | PANOSTAJA OYJ | 154 millóns de dólares | 18 millóns de dólares | Conglomerados financeiros | 1229 | -1.9% | 1.1 | 0.9% | PNA1V |
76 | CORPORACIÓN MARIMEKKO | 151 millóns de dólares | 49 millóns de dólares | Roupa / calzado | 422 | 39.7% | 0.5 | 21.3% | MEKKO |
77 | REKA INDUSTRIAL OYJ | 147 millóns de dólares | 14 millóns de dólares | Produtos Eléctricos | 25.9% | 2.7 | 4.5% | REKA | |
78 | CORPORACIÓN RAUTE A | 141 millóns de dólares | 4 millóns de dólares | Maquinaria Industrial | 751 | 0.2% | 0.2 | -0.5% | RAUTE |
79 | OMA SAASTOPANKKI OYJ | 138 millóns de dólares | Caixas de Aforro | 298 | 16.8% | 4.7 | 50.6% | OMASP | |
80 | HARVIA PLC | 134 millóns de dólares | 58 millóns de dólares | Electrónica/Electrodomésticos | 617 | 43.6% | 0.7 | 26.7% | HARVIA |
81 | EXEL COMPOSITES PLC | 133 millóns de dólares | 20 millóns de dólares | Fabricación Varios | 674 | 19.4% | 1.5 | 9.0% | EXL1V |
82 | LOIHDE OYJ | 131 millóns de dólares | 5 millóns de dólares | Servizos de tecnoloxía da información | 1.6% | 0.0 | -4.8% | LOIHDE | |
83 | CORPORACIÓN INCAP | 130 millóns de dólares | 26 millóns de dólares | Produtos Eléctricos | 1902 | 40.4% | 0.2 | 14.2% | ICP1V |
84 | PUNAMUSTA MEDIA OYJ | 126 millóns de dólares | 10 millóns de dólares | Editorial: Xornais | 659 | 13.9% | 0.8 | -1.7% | PUMU |
85 | BOREO OYJ | 119 millóns de dólares | 13 millóns de dólares | Semicondutores | 335 | 27.5% | 2.0 | 6.4% | BOREUS |
86 | ROBIT OYJ | 112 millóns de dólares | 9 millóns de dólares | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | 261 | 3.0% | 0.8 | 2.4% | ROBIT |
87 | MARTELA OYJ A | 108 millóns de dólares | 2 millóns de dólares | Material / Material de oficina | -50.9% | 1.4 | -5.9% | MARAS | |
88 | EVLI PANKKI OYJ | 104 millóns de dólares | Xestores de investimentos | 261 | 35.2% | 0.8 | 46.6% | EVLI | |
89 | SIILI SOLUTIONS OYJ | 102 millóns de dólares | 12 millóns de dólares | Servizos de tecnoloxía da información | 676 | 8.2% | 1.0 | 7.0% | SIILI |
90 | TECNOLOXÍA DE DETECCIÓN OYJ | 100 millóns de dólares | 15 millóns de dólares | Semicondutores | 444 | 12.8% | 0.1 | 11.3% | DETEC |
91 | NURMINEN LOGISTICS PLC | 99 millóns de dólares | 9 millóns de dólares | Envases/Envases | 150 | -2449.3% | 2.9 | 3.7% | NLG1V |
92 | GRUPO QT OYJ | 97 millóns de dólares | 35 millóns de dólares | Software empaquetado | 366 | 59.9% | 0.5 | 24.8% | QTCOM |
93 | BITTIUM CORPORATION | 96 millóns de dólares | 8 millóns de dólares | Servizos de tecnoloxía da información | -1.1% | 0.2 | -2.0% | BITTI | |
94 | GOFORE PLC | 95 millóns de dólares | 17 millóns de dólares | Servizos de tecnoloxía da información | 724 | 17.5% | 0.3 | 11.1% | GOFORE |
95 | GRUPO DOVRE PLC | 95 millóns de dólares | 4 millóns de dólares | Servizos e software de Internet | 610 | 6.4% | 0.3 | 3.2% | DOV1V |
96 | ORTHEX PLC | 93 millóns de dólares | Mobiliario doméstico | 1.2 | ORTEXE | ||||
97 | TAALERI OYJ | 88 millóns de dólares | Xestores de investimentos | 0.1 | TAALA | ||||
98 | CORPORACIÓN COMPONENTE | 86 millóns de dólares | 7 millóns de dólares | Fabricación de metais | 564 | -3.8% | 0.5 | -0.1% | CTH1V |
99 | INNOFACTOR PLC | 80 millóns de dólares | 12 millóns de dólares | Servizos de tecnoloxía da información | 541 | 17.9% | 0.4 | 9.5% | IFA1V |
100 | TALENOM OYJ | 80 millóns de dólares | 30 millóns de dólares | Servizos comerciais varios | 912 | 29.6% | 1.1 | 18.6% | TNOM |
Entón, finalmente, estas son a lista das 100 mellores empresas de Finlandia en función dos ingresos. lista de empresas de construción en Finlandia.
lista de empresas de software en Finlandia, grandes empresas en Finlandia, empresas de enerxías renovables, empresas de transporte.