Aquí podes atopar a lista de Top Empresas Manufactureras en EUA Estados Unidos de América en función dos ingresos totais (vendas). General Electric Company é a maior Compañía de fabricación en Estados Unidos cuns ingresos de 79,893 millóns de dólares seguida de Deere & Company, Caterpillar.
Lista das principais empresas de fabricación dos EUA (Estados Unidos de América)
Entón, aquí está a lista dos mellores Empresas Manufactureras en EUA (Estados Unidos de América) que se clasifican en función do total de vendas (ingresos)
General Electric Company
General Electric Company (General Electric, GE ou the Company) é unha empresa industrial de alta tecnoloxía que opera en todo o mundo a través dos seus catro segmentos, Aviación, Sanidade, Enerxías Renovables e poder. Os produtos da empresa inclúen motores e sistemas de avións comerciais e militares; sistemas sanitarios e diagnóstico farmacéutico; equipos de xeración de enerxía eólica e outras solucións de rede de enerxía renovable; e equipos de xeración de gas, vapor, nuclear e outros.
A Compañía ten unha importante base instalada global de equipos nestes sectores, e os servizos de apoio a estes produtos tamén son unha parte importante do negocio xunto coas vendas de novos equipos.
S. NON | Compañía Fabricante | Vendas totais | Funcionarios | Industria | Símbolo de accións |
1 | General Electric Company | 79,893 millóns de dólares | 174000 | Maquinaria Industrial | GE |
2 | Deere & Company | 43,970 millóns de dólares | 75600 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | DE |
3 | Caterpillar, Inc. | 41,746 millóns de dólares | 97300 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | CAT |
4 | Honeywell International Inc. | 32,640 millóns de dólares | 103000 | Conglomerados industriais | HON |
5 | Empresa 3M | 32,184 millóns de dólares | 94987 | Conglomerados industriais | MMM |
6 | Johnson Controls International plc | 23,668 millóns de dólares | 101000 | Material / Material de oficina | JCI |
7 | Materiais aplicados, Inc. | 23,059 millóns de dólares | 27000 | Maquinaria Industrial | AMAT |
8 | Cummins Inc. | 19,811 millóns de dólares | 57825 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | CMI |
9 | PACCAR Inc. | 18,725 millóns de dólares | 26000 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | PCAR |
10 | Emerson Electric Company | 18,233 millóns de dólares | 86700 | Produtos Eléctricos | EMR |
11 | Eaton Corporation, PLC | 17,858 millóns de dólares | 91987 | Produtos Eléctricos | ETN |
12 | Carrier Global Corporation | 17,456 millóns de dólares | 56000 | Maquinaria Industrial | CARR |
13 | Corporación Lear | 17,045 millóns de dólares | 174600 | Auto Recambios: OEM | LEA |
14 | Tenneco Inc. | 15,379 millóns de dólares | 73000 | Autopartes: OEM | DEZ |
15 | Parker-Hannifin Corporation | 14,348 millóns de dólares | 54640 | Maquinaria Industrial | PH |
16 | Adient plc | 13,680 millóns de dólares | 75000 | Autopartes: OEM | ADNT |
17 | PLC Aptiv | 13,066 millóns de dólares | 151000 | Autopartes: OEM | APTV |
18 | Otis Worldwide Corporation | 12,756 millóns de dólares | 69000 | Produtos de construción | OTIS |
19 | Illinois Tool Works Inc. | 12,574 millóns de dólares | 43000 | Maquinaria Industrial | ITW |
20 | Trane Technologies plc | 12,455 millóns de dólares | 35000 | Conglomerados industriais | TT |
21 | BorgWarner Inc. | 10,165 millóns de dólares | 49700 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | Bwa |
22 | Newell Brands Inc. | 9,385 millóns de dólares | 31000 | Conglomerados industriais | NWL |
23 | Corporación AGCO | 9,150 millóns de dólares | 21426 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | AGCO |
24 | Construtores FirstSource, Inc. | 8,559 millóns de dólares | 26000 | Produtos de construción | BLDR |
25 | Oshkosh Corporation (Holding Company) | 7,737 millóns de dólares | 15000 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | OSK |
26 | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 7,556 millóns de dólares | 27000 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | WAB |
27 | Autoliv, Inc. | 7,447 millóns de dólares | 61000 | Autopartes: OEM | ALV |
28 | Corporación Masco | 7,188 millóns de dólares | 18000 | Produtos de construción | MÁIS |
29 | Dana Incorporated | 7,107 millóns de dólares | 38200 | Autopartes: OEM | DAN |
30 | Rockwell Automation, Inc. | 6,996 millóns de dólares | 24500 | Produtos Eléctricos | ROK |
31 | Corporación Dover | 6,684 millóns de dólares | 23000 | Maquinaria Industrial | Dov |
32 | Icahn Enterprises LP - Depositario | 6,666 millóns de dólares | 23833 | Conglomerados industriais | IEP |
33 | Fortune Brands Home & Security, Inc. | 6,090 millóns de dólares | 27500 | Produtos de construción | FBHS |
34 | JinkoSolar Holding Company Limited | 5,090 millóns de dólares | 24361 | Produtos Eléctricos | JKS |
35 | Watsco, Inc. | 5,055 millóns de dólares | 5800 | Produtos de construción | WSO |
36 | Ingersoll Rand Inc. | 4,910 millóns de dólares | 15900 | Maquinaria Industrial | IR |
37 | Xylem Inc. | 4,872 millóns de dólares | 16700 | Maquinaria Industrial | XYL |
38 | American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. | 4,711 millóns de dólares | 20000 | Autopartes: OEM | AXL |
39 | Cornerstone Building Brands, Inc. | 4,617 millóns de dólares | 20230 | Produtos de construción | CNR |
40 | AMETEK, Inc. | 4,540 millóns de dólares | 16500 | Produtos Eléctricos | AME |
41 | Carlisle Companies Incorporated | 4,248 millóns de dólares | 13000 | Fabricación Varios | CSL |
42 | Hubbell Inc | 4,186 millóns de dólares | 19100 | Produtos Eléctricos | HUBB |
43 | Compañía Touro (The) | 3,969 millóns de dólares | 10982 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | Iva incl. |
44 | Meritor, Inc. | 3,833 millóns de dólares | 9600 | Autopartes: OEM | MTOR |
45 | Corporación Flowserve | 3,728 millóns de dólares | 16000 | Maquinaria Industrial | FLS |
46 | Lennox International, Inc. | 3,634 millóns de dólares | 10300 | Produtos de construción | LII |
47 | Compañía Timken (The) | 3,513 millóns de dólares | 17000 | Fabricación de metais | TKR |
48 | Canadense Solar Inc | 3,476 millóns de dólares | 12774 | Produtos Eléctricos | CSIQ |
49 | Acuity Brands, Inc. | 3,461 millóns de dólares | 13000 | Produtos Eléctricos | mES |
50 | Terex Corporation | 3,076 millóns de dólares | 8200 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | TeX |
51 | Corporación Colfax | 3,071 millóns de dólares | 15400 | Maquinaria Industrial | CFX |
52 | Garrett Motion Inc. | 3,034 millóns de dólares | 8600 | Autopartes: OEM | GTX |
53 | Pentair plc. | 3,018 millóns de dólares | 9750 | Fabricación Varios | PNR |
54 | China Yuchai International Limited | 2,982 millóns de dólares | 8639 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | CYD |
55 | EnerSys | 2,978 millóns de dólares | 11100 | Produtos Eléctricos | ENS |
56 | Crane Co. | 2,937 millóns de dólares | 11000 | Fabricación Varios | CR |
57 | Atkore Inc. | 2,928 millóns de dólares | 4000 | Produtos Eléctricos | ATKR |
58 | Corporación Regal Rexnord | 2,907 millóns de dólares | 23000 | Maquinaria Industrial | RRX |
59 | AO Smith Corporation | 2,895 millóns de dólares | 13900 | Produtos de construción | AOS |
60 | Valmont Industries, Inc. | 2,894 millóns de dólares | 10844 | Fabricación de metais | IMV |
61 | Hillenbrand Inc. | 2,865 millóns de dólares | 10500 | Conglomerados industriais | HI |
62 | Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 2,812 millóns de dólares | 7600 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | HY |
63 | Industrias LCI | 2,796 millóns de dólares | 12400 | Fabricación Varios | LCII |
64 | Gates Industrial Corporation plc | 2,793 millóns de dólares | 14300 | Maquinaria Industrial | GTES |
65 | Allegion plc | 2,720 millóns de dólares | 11500 | Produtos de construción | ALL |
66 | TopBuild Corp. | 2,718 millóns de dólares | 10540 | Produtos de construción | BLD |
67 | Lincoln Electric Holdings, Inc. | 2,657 millóns de dólares | 10700 | Maquinaria Industrial | LECO |
68 | Steelcase Inc. | 2,596 millóns de dólares | 11100 | Material / Material de oficina | SCS |
69 | Corporación Visteon | 2,548 millóns de dólares | 10000 | Autopartes: OEM | VC |
70 | Corporación Middleby | 2,513 millóns de dólares | 9289 | Maquinaria Industrial | MIDD |
71 | Generac Holdlings Inc. | 2,485 millóns de dólares | 6797 | Produtos Eléctricos | GNRC |
72 | ITT Inc. | 2,478 millóns de dólares | 9700 | Maquinaria Industrial | ITT |
73 | MillerKnoll, Inc. | 2,465 millóns de dólares | 7600 | Material / Material de oficina | MLKN |
74 | Mueller Industries, Inc. | 2,398 millóns de dólares | 5007 | Fabricación de metais | MLI |
75 | Cooper-Standard Holdings Inc. | 2,375 millóns de dólares | 25000 | Autopartes: OEM | CPS |
76 | Nordson Corporation | 2,362 millóns de dólares | 6813 | Maquinaria Industrial | NDSN |
77 | Corporación IDEX | 2,352 millóns de dólares | 7075 | Maquinaria Industrial | IEX |
78 | MKS Instruments, Inc. | 2,330 millóns de dólares | 5800 | Maquinaria Industrial | MKSI |
79 | Corporación Griffon | 2,271 millóns de dólares | Produtos de construción | GFF | |
80 | Corporación Internacional Masonite | 2,257 millóns de dólares | 14000 | Produtos de construción | PORTA |
81 | Woodward, Inc. | 2,246 millóns de dólares | 7200 | Maquinaria Industrial | WWD |
82 | Allison Transmission Holdings, Inc. | 2,081 millóns de dólares | 3300 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | ALSN |
83 | Trinity Industries, Inc. | 1,999 millóns de dólares | 6375 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | NRT |
84 | Advanced Drainage Systems, Inc. | 1,983 millóns de dólares | 5000 | Fabricación Varios | WMS |
85 | Corporación HNI | 1,955 millóns de dólares | 7700 | Material / Material de oficina | HNI |
86 | Arcosa, Inc. | 1,936 millóns de dólares | 5410 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | ACA |
87 | Belden Inc | 1,863 millóns de dólares | 6400 | Produtos Eléctricos | BDC |
88 | Kennametal Inc. | 1,841 millóns de dólares | 8635 | Maquinaria Industrial | KMT |
89 | Empresa Manufacturera Modine | 1,808 millóns de dólares | 10900 | Autopartes: OEM | MOD |
90 | Greenbrier Companies, Inc. (A) | 1,749 millóns de dólares | 10300 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | GBX |
91 | American Woodmark Corporation | 1,744 millóns de dólares | 10000 | Produtos de construción | AMWD |
92 | Lumentum Holdings Inc. | 1,743 millóns de dólares | 5618 | Produtos Eléctricos | LITE |
93 | Tupperware Brands Corporation | 1,740 millóns de dólares | 10698 | Fabricación Varios | TUP |
94 | Altra Industrial Motion Corp. | 1,726 millóns de dólares | 9100 | Maquinaria Industrial | AIMC |
95 | John Bean Technologies Corporation | 1,725 millóns de dólares | 6200 | Maquinaria Industrial | JBT |
96 | Corporación Gentex | 1,688 millóns de dólares | 5303 | Autopartes: OEM | GNTX |
97 | Matthews International Corporation | 1,671 millóns de dólares | 11000 | Fabricación de metais | MATW |
98 | TPI Composites, Inc. | 1,670 millóns de dólares | 14900 | Produtos Eléctricos | TPIC |
99 | Acco Brands Corporation | 1,655 millóns de dólares | 6100 | Material / Material de oficina | ACCO |
100 | Graco Inc. | 1,650 millóns de dólares | 3700 | Maquinaria Industrial | GGG |
101 | Corporación SPX | 1,560 millóns de dólares | 4500 | Conglomerados industriais | SPXC |
102 | Kulicke e Soffa Industries, Inc. | 1,518 millóns de dólares | 3586 | Maquinaria Industrial | KLIC |
103 | Watts Auga Technologies, Inc. | 1,509 millóns de dólares | 4465 | Maquinaria Industrial | WTS |
104 | Corporación Nacional Wabash | 1,482 millóns de dólares | 5800 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | W.N.C. |
105 | SolarEdge Technologies, Inc. | 1,459 millóns de dólares | 3174 | Produtos Eléctricos | SEDG |
106 | Littelfuse, Inc. | 1,446 millóns de dólares | 12200 | Produtos Eléctricos | LFUS |
107 | Manitowoc Company, Inc. (The) | 1,443 millóns de dólares | 4200 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | MTW |
108 | Veoneer, Inc. | 1,373 millóns de dólares | 7543 | Autopartes: OEM | VNE |
109 | SPX FLOW, Inc. | 1,351 millóns de dólares | 4800 | Maquinaria Industrial | FLUXO |
110 | Steel Partners Holdings LP LTD PARTNERSHIP | 1,305 millóns de dólares | 4300 | Produtos Eléctricos | SPLP |
111 | Park-Ohio Holdings Corp. | 1,295 millóns de dólares | 6500 | Fabricación de metais | PKOH |
112 | Encore Wire Corporation | 1,277 millóns de dólares | 1289 | Fabricación de metais | Fío |
113 | Simpson Manufacturing Company, Inc. | 1,268 millóns de dólares | 3562 | Produtos de construción | SSD |
114 | Titan International, Inc. (DE) | 1,259 millóns de dólares | 6800 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | DOUS |
115 | Franklin Electric Co., Inc. | 1,247 millóns de dólares | 5400 | Maquinaria Industrial | FELE |
116 | Apogee Enterprises, Inc. | 1,231 millóns de dólares | 6100 | Produtos de construción | APOG |
117 | GrafTech International Ltd. | 1,224 millóns de dólares | 1285 | Produtos Eléctricos | EAF |
118 | A empresa AZEK Company Inc. | 1,179 millóns de dólares | 2072 | Produtos de construción | AZEK |
119 | Chart Industries, Inc. | 1,177 millóns de dólares | 4318 | Maquinaria Industrial | GTLS |
120 | Grupo Alamo, Inc. | 1,163 millóns de dólares | 3990 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | ALGA |
121 | Welbilt, Inc. | 1,153 millóns de dólares | 4400 | Maquinaria Industrial | WBT |
122 | Corporación Brady | 1,145 millóns de dólares | 5700 | Fabricación Varios | BRC |
123 | Corporación Federal de Sinal | 1,131 millóns de dólares | 3500 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | FSS |
124 | Corporación SunPower | 1,125 millóns de dólares | 2200 | Produtos Eléctricos | SPWR |
125 | Barnes Group, Inc. | 1,124 millóns de dólares | 4952 | Maquinaria Industrial | B |
126 | PRODUCTOS DE AUGA MUELLER | 1,111 millóns de dólares | 3400 | Maquinaria Industrial | MWA |
127 | Interface, Inc. | 1,103 millóns de dólares | 3742 | Produtos de construción | TELLA |
128 | Superior Industries International, Inc. | 1,101 millóns de dólares | 7600 | Autopartes: OEM | SUP |
129 | YETI Holdings, Inc. | 1,092 millóns de dólares | 701 | Fabricación Varios | YETI |
130 | EnPro Industries Inc | 1,074 millóns de dólares | 4400 | Maquinaria Industrial | NPO |
131 | Integer Holdings Corporation | 1,073 millóns de dólares | 7500 | Produtos Eléctricos | ITGR |
132 | Quanex Building Products Corporation | 1,072 millóns de dólares | 3860 | Produtos de construción | NX |
133 | Gibraltar Industries, Inc. | 1,033 millóns de dólares | 2337 | Fabricación de metais | ROCHA |
134 | Astec Industries, Inc. | 1,024 millóns de dólares | 3537 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | ASTE |
135 | INNOVATE CORP. | 1,013 millóns de dólares | 2803 | Fabricación de metais | VATE |
136 | Empresa Tennant | 1,001 millóns de dólares | 4259 | Maquinaria Industrial | TNC |
137 | Armstrong World Industries Inc. | 937 millóns de dólares | 2700 | Produtos de construción | AWI |
138 | Gentherm Inc. | 913 millóns de dólares | 11519 | Autopartes: OEM | THRM |
139 | PGT Innovations, Inc. | 883 millóns de dólares | 3500 | Produtos de construción | PGTI |
140 | AZZ Inc. | 839 millóns de dólares | 3883 | Produtos Eléctricos | AZZ |
141 | Bloom Energy Corporation | 794 millóns de dólares | 1711 | Produtos Eléctricos | BE |
142 | CIRCOR International, Inc. | 773 millóns de dólares | 3138 | Maquinaria Industrial | CIR |
143 | Corporación TriMas | 770 millóns de dólares | 3200 | Fabricación Varios | TRS |
144 | Corporación Tredegar | 755 millóns de dólares | 2400 | Fabricación Varios | TG |
145 | Commercial Vehicle Group, Inc. | 718 millóns de dólares | 7740 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | CVGI |
146 | Blue Bird Corporation | 684 millóns de dólares | 1790 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | BLBD |
147 | Fluence Energy, Inc. | 681 millóns de dólares | Produtos Eléctricos | FLNC | |
148 | The Shyft Group, Inc. | 676 millóns de dólares | 2200 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | SHYF |
149 | Standex International Corporation | 656 millóns de dólares | 3900 | Fabricación Varios | SXI |
150 | Miller Industries, Inc. | 651 millóns de dólares | 1280 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | MLR |
151 | Columbus McKinnon Corporation | 650 millóns de dólares | 2651 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | CMCO |
152 | Stoneridge, Inc. | 648 millóns de dólares | 4800 | Autopartes: OEM | SRI |
153 | Kadant Inc | 635 millóns de dólares | 2600 | Maquinaria Industrial | KAI |
154 | RBC Bearings Incorporated | 609 millóns de dólares | 2990 | Fabricación de metais | ROLLO |
155 | Insteel Industries, Inc. | 591 millóns de dólares | 913 | Fabricación de metais | IIIN |
156 | Armstrong Flooring, Inc. | 585 millóns de dólares | 1552 | Produtos de construción | AFI |
157 | Lindsay Corporation | 568 millóns de dólares | 1235 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | LNN |
158 | Corporación de sistemas 3D | 557 millóns de dólares | 1995 | Maquinaria Industrial | DDD |
159 | RLX Technology Inc. | 553 millóns de dólares | 725 | Conglomerados industriais | RLX |
160 | Motorcar Parts of America, Inc. | 541 millóns de dólares | 5700 | Autopartes: OEM | MPAA |
161 | Enerpac Tool Group Corp. | 529 millóns de dólares | 2100 | Maquinaria Industrial | EPAC |
162 | Helios Technologies, Inc. | 523 millóns de dólares | 2000 | Maquinaria Industrial | HLIO |
163 | AAON, Inc. | 515 millóns de dólares | 2268 | Maquinaria Industrial | AAON |
164 | Holley Inc. | 504 millóns de dólares | 1490 | Autopartes: OEM | HLLY |
165 | Empresa LB Foster | 497 millóns de dólares | 1130 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | FSTR |
166 | CORPORACIÓN DE SEGURIDADE STRATTEC | 485 millóns de dólares | 3752 | Autopartes: OEM | STRT |
167 | Douglas Dynamics, Inc. | 480 millóns de dólares | 1767 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | ARADO |
168 | Powell Industries, Inc. | 471 millóns de dólares | 2073 | Produtos Eléctricos | POWL |
169 | Empresa de produtos de liña preformada | 466 millóns de dólares | 2969 | Produtos de construción | PLPC |
170 | Proto Labs, Inc. | 434 millóns de dólares | 2408 | Maquinaria Industrial | PRLB |
171 | NN, Inc. | 428 millóns de dólares | 3081 | Fabricación de metais | NNBR |
172 | Badger Meter, Inc. | 426 millóns de dólares | 1602 | Maquinaria Industrial | BMI |
173 | China Automotive Systems, Inc. | 418 millóns de dólares | 4688 | Autopartes: OEM | CAAS |
174 | Latham Group, Inc. | 403 millóns de dólares | 2175 | Fabricación Varios | NADAR |
175 | Tecnoglass Inc. | 378 millóns de dólares | 5583 | Produtos de construción | TGLS |
176 | Mayville Engineering Company, Inc. | 358 millóns de dólares | 2150 | Maquinaria Industrial | MEC |
177 | Compañía Gorman-Rupp (The) | 349 millóns de dólares | 1150 | Maquinaria Industrial | GRC |
178 | Hydrofarm Holdings Group, Inc. | 342 millóns de dólares | 327 | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | HYFM |
179 | Luxfer Holdings PLC | 325 millóns de dólares | Maquinaria Industrial | LXFR | |
180 | CECO Environmental Corp. | 316 millóns de dólares | 730 | Maquinaria Industrial | CECE |
181 | LSI Industries Inc. | 316 millóns de dólares | 1335 | Produtos de construción | LYTS |
Empresas de fabricación de papel en EE. UU., As 100 principais empresas de fabricación de EE. UU., Empresas de fabricación de roupa en EE. UU., Empresas de fabricación de semicondutores en Estados Unidos