Laste ĝisdatigita la 14-an de septembro 2022 je 09:07
Ĉi tie vi povas trovi la liston de la Supraj 10 Asekuraj Kompanioj en Usono, kiuj estas ordigitaj laŭ la Vendoj.
Berkshire Hathaway Inc estas la plej granda Asekura Kompanio en Usono bazita sur la vendoj de $ 2,45,510 Milionoj en la lasta jaro sekvita de MetLife, Inc, Prudential Financial, Inc.
Listo de Supraj 10 Asekurentreprenoj en Usono
Do jen la listo de la Supraj 10 Asekuraj Kompanioj en Usono, kiuj estas ordigitaj laŭ la totala enspezo (Vendoj).
S. NO | Nomo de Firmo | Tuta Enspezo (FY) |
1 | Berkshire Hathaway Inc. | $ 2,45,510 Million |
2 | MetLife, Inc. | $ 67,842 Million |
3 | Prudential Financial, Inc. | $ 57,033 Million |
4 | Allstate Corporation | $ 44,791 Million |
5 | American International Group, Inc. Nova | $ 43,736 Million |
6 | Progresema Korporacio | $ 42,638 Million |
7 | Chubb Limigita | $ 36,052 Million |
8 | The Travelers Companies, Inc. | $ 31,981 Million |
9 | AFLAC Incorporated | $ 22,147 Million |
10 | Hartford Financial Services Group, Inc. | $ 20,523 Million |
Listo de Asekurentreprenoj en Usono
Do jen la listo de Plena listo de asekuraj kompanioj en Usono surbaze de la totalaj vendoj (Enspezo) kun Nombro de oficistoj, ROE, Ŝuldo.
S. NO | Nomo de Firmo | Tuta Enspezo (FY) | Nombro de Oficistoj | Asekura Kategorio | Reveno de Egaleco | Proporcio de Ŝuldo al Akcio (MRQ) | Funkcia Marĝeno |
1 | Berkshire Hathaway Inc. | $ 2,45,510 Million | 360000 | Plurlinia Asekuro | 19.4 | 0.25 | 12.5 |
2 | MetLife, Inc. | $ 67,842 Million | 46500 | Viva/Sanasekuro | 7.7 | 0.26 | 11.2 |
3 | Prudential Financial, Inc. | $ 57,033 Million | 41671 | Viva/Sanasekuro | 11.3 | 0.48 | 12.6 |
4 | Allstate Corporation (La) | $ 44,791 Million | 42160 | Asekuro pri posedaĵo/Vizitima | 24.7 | 0.30 | 18.0 |
5 | American International Group, Inc. Nova | $ 43,736 Million | 45000 | Plurlinia Asekuro | 8.7 | 0.48 | 16.8 |
6 | Progresema Korporacio (La) | $ 42,638 Million | 43326 | Asekuro pri posedaĵo/Vizitima | 22.2 | 0.53 | 11.4 |
7 | Chubb Limigita | $ 36,052 Million | 31000 | Asekuro pri posedaĵo/Vizitima | 15.2 | 0.29 | 19.6 |
8 | The Travelers Companies, Inc. | $ 31,981 Million | 30600 | Plurlinia Asekuro | 12.8 | 0.26 | 13.9 |
9 | AFLAC Incorporated | $ 22,147 Million | 12003 | Viva/Sanasekuro | 12.8 | 0.24 | 24.8 |
10 | Hartford Financial Services Group, Inc. (La) | $ 20,523 Million | 18500 | Plurlinia Asekuro | 12.2 | 0.28 | 13.2 |
11 | Lincoln Nacia Korporacio | $ 17,398 Million | 10966 | Viva/Sanasekuro | 6.2 | 0.31 | 9.2 |
12 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | $ 17,197 Million | 76000 | Asekuraj Makleristoj/Servoj | 29.6 | 1.31 | 22.9 |
13 | Reasekurgrupo de Ameriko, Incorporated | $ 14,592 Million | 3600 | Viva/Sanasekuro | 4.5 | 0.27 | 6.0 |
14 | Loews Corporation | $ 13,794 Million | 12200 | Asekuro pri posedaĵo/Vizitima | 9.3 | 0.48 | 18.7 |
15 | Unum Grupo | $ 13,162 Million | 10700 | Viva/Sanasekuro | 7.3 | 0.31 | 9.5 |
16 | Aon plc | $ 11,065 Million | 50000 | Asekuraj Makleristoj/Servoj | 31.9 | 4.10 | 26.7 |
17 | FNF Grupo de Fideleco Nacia Financa, Inc. | $ 10,815 Million | 27058 | Speciala Asekuro | 32.6 | 0.37 | 23.5 |
18 | Financa Korporacio de CNA | $ 10,808 Million | 5800 | Plurlinia Asekuro | 10.7 | 0.22 | 14.8 |
19 | Assurant, Inc. | $ 10,084 Million | 14100 | Plurlinia Asekuro | 10.7 | 0.38 | 9.2 |
20 | Markel Corporation | $ 9,739 Million | 18900 | Speciala Asekuro | 18.8 | 0.30 | 25.5 |
21 | Everest Re Group, Ltd. | $ 9,598 Million | 1746 | Asekuro pri posedaĵo/Vizitima | 10.2 | 0.19 | 10.7 |
22 | Willis Towers Watson Limigita Kompanio | $ 9,369 Million | 46100 | Asekuraj Makleristoj/Servoj | 21.1 | 0.49 | 17.1 |
23 | Alleghany Corporation | $ 8,905 Million | 10407 | Asekuro pri posedaĵo/Vizitima | 7.8 | 0.28 | 9.2 |
24 | Genworth Financial Inc | $ 8,658 Million | 3000 | Viva/Sanasekuro | 6.8 | 0.15 | 17.8 |
25 | Brighthouse Financial, Inc. | $ 8,503 Million | 1400 | Viva/Sanasekuro | -7.0 | 0.21 | -26.6 |
26 | Arch Capital Group Ltd. | $ 8,379 Million | 4510 | Plurlinia Asekuro | 16.0 | 0.20 | 21.4 |
27 | WR Berkley Corporation | $ 8,099 Million | 7495 | Asekuro pri posedaĵo/Vizitima | 16.5 | 0.52 | 16.3 |
28 | Amerika Financa Grupo, Inc. | $ 7,788 Million | 6500 | Asekuro pri posedaĵo/Vizitima | 24.5 | 0.40 | 21.4 |
29 | Voya Financial, Inc. | $ 7,649 Million | 6000 | Viva/Sanasekuro | 22.5 | 0.45 | 68.9 |
30 | Cincinnati Financial Corporation | $ 7,536 Million | 5266 | Asekuro pri posedaĵo/Vizitima | 23.4 | 0.08 | 35.5 |
31 | Malnova Respubliko Internacia Korporacio | $ 7,166 Million | 9000 | Asekuro pri posedaĵo/Vizitima | 23.0 | 0.25 | 19.9 |
32 | Unua Amerika Entrepreno (Nova) | $ 7,081 Million | 19597 | Speciala Asekuro | 24.4 | 0.34 | 19.3 |
33 | Arthur J. Gallagher & Co. | $ 6,854 Million | 32401 | Asekuraj Makleristoj/Servoj | 13.2 | 0.68 | 16.8 |
34 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | $ 5,155 Million | 604 | Asekuro pri posedaĵo/Vizitima | -1.0 | 0.11 | -3.8 |
35 | Kemper Corporation | $ 5,134 Million | 9500 | Plurlinia Asekuro | 1.9 | 0.29 | 5.9 |
36 | Axis Capital Holdings Limited | $ 4,880 Million | 1921 | Plurlinia Asekuro | 7.9 | 0.27 | 10.7 |
37 | Hanover Insurance Group Inc | $ 4,827 Million | 4300 | Asekuro pri posedaĵo/Vizitima | 13.5 | 0.25 | 10.8 |
38 | Globe Life Inc. | $ 4,738 Million | 3261 | Viva/Sanasekuro | 9.2 | 0.23 | 20.8 |
39 | Amerika Nacia Grupo, Inc. | $ 3,883 Million | 4600 | Plurlinia Asekuro | 11.7 | 0.02 | 20.4 |
40 | CNO Financial Group, Inc. | $ 3,821 Million | 3400 | Plurlinia Asekuro | 8.5 | 0.77 | 16.0 |
41 | Mercury General Corporation | $ 3,785 Million | 4300 | Asekuro pri posedaĵo/Vizitima | 19.0 | 0.19 | 12.2 |
42 | Amerika Equity Investment Life Holding Company | $ 3,713 Million | 695 | Viva/Sanasekuro | 6.2 | 0.09 | 14.8 |
43 | Selective Insurance Group, Inc. | $ 2,927 Million | 2400 | Asekuro pri posedaĵo/Vizitima | 16.3 | 0.17 | 16.9 |
44 | Brown & Brown, Inc. | $ 2,613 Million | 10843 | Asekuraj Makleristoj/Servoj | 14.6 | 0.55 | 30.3 |
45 | Erie Indemnity Company | $ 2,537 Million | 5914 | Asekuro pri posedaĵo/Vizitima | 24.1 | 0.07 | 12.7 |
46 | Stewart Information Services Corporation | $ 2,288 Million | 5800 | Speciala Asekuro | 27.6 | 0.33 | 13.0 |
47 | Primerica, Inc. | $ 2,275 Million | 2824 | Viva/Sanasekuro | 22.9 | 0.92 | 25.2 |
48 | Argo Group International Holdings, Ltd. | $ 1,903 Million | 1448 | Plurlinia Asekuro | 5.6 | 0.30 | 9.1 |
49 | Ŝtata Aŭtofina Financa Korporacio | $ 1,482 Million | 2025 | Asekuro pri posedaĵo/Vizitima | 7.6 | 0.13 | 6.9 |
50 | Radian Group Inc. | $ 1,441 Million | 1600 | Speciala Asekuro | 13.3 | 0.38 | 58.6 |
51 | Horace Mann Educators Corporation | $ 1,310 Million | 1490 | Plurlinia Asekuro | 8.5 | 0.22 | 15.4 |
52 | Enstar Group Limited | $ 1,298 Million | 1189 | Asekuraj Makleristoj/Servoj | 20.4 | 0.26 | 83.2 |
53 | MGIC Investa Korporacio | $ 1,199 Million | 739 | Speciala Asekuro | 13.0 | 0.26 | 70.8 |
54 | White Mountains Insurance Group, Ltd. | $ 1,181 Million | 1366 | Plurlinia Asekuro | 4.6 | 0.21 | 7.8 |
55 | Enact Holdings, Inc. | $ 1,106 Million | 525 | Plurlinia Asekuro | 9.6 | 0.18 | |
56 | UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC | $ 1,073 Million | 909 | Asekuro pri posedaĵo/Vizitima | 10.5 | 0.01 | 6.0 |
57 | United Fire Group, Inc | $ 1,069 Million | 1165 | Asekuro pri posedaĵo/Vizitima | 1.7 | 0.06 | 1.2 |
58 | Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | $ 1,018 Million | Asekuraj Makleristoj/Servoj | 3.03 | |||
59 | Crawford & Kompanio | $ 1,016 Million | 8985 | Asekuraj Makleristoj/Servoj | 1.17 | 5.3 |
❤️ DIVINGU❤️