Katapusang gi-update kaniadtong Agosto 19, 2022 sa 08:02 am
Dinhi imong makit-an ang lista sa Top Mga Kompanya sa Paggama sa USA United States of America base sa kinatibuk-ang Revenue (sales). Ang General Electric Company mao ang kinadak-an Manufacturing Company sa USA nga adunay Kita nga $ 79,893 Million nga gisundan sa Deere & Company, Caterpillar.
Listahan sa mga Top Manufacturing Companies sa USA (Estados Unidos sa America)
Mao nga ania ang Listahan sa Top Mga Kompanya sa Paggama sa USA (United states of America) nga gihan-ay base sa Total Sales (Revenue)
General Electric Company
Ang General Electric Company (General Electric, GE o ang Kompanya) usa ka high-tech nga industriyal nga kompanya nga naglihok sa tibuok kalibutan pinaagi sa upat ka bahin niini, aviation, Healthcare, Renewable Energy, ug Gahum. Ang mga produkto sa Kompanya naglakip sa komersyal ug militar nga mga makina ug sistema sa ayroplano; mga sistema sa pag-atiman sa panglawas ug mga diagnostic sa parmasyutiko; hangin ug uban pang renewable energy generation equipment ug grid solutions; ug gas, alisngaw, nukleyar ug uban pang kagamitan sa paghimo og kuryente.
Ang Kompanya adunay usa ka hinungdanon nga global nga na-install nga mga base sa kagamitan sa kini nga mga sektor, ug ang mga serbisyo aron suportahan kini nga mga produkto usa usab ka hinungdanon nga bahin sa negosyo kauban ang mga bag-ong pagbaligya sa kagamitan.
S.NO | Kompanya sa Paggama | Total nga Pagbaligya | mga empleyado | Industry | Simbolo sa Stock |
1 | General Electric Company | $79,893 Milyon | 174000 | Makinarya sa Industriya | GE |
2 | Deere & Company | $43,970 Milyon | 75600 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | DE |
3 | Caterpillar, Inc. | $41,746 Milyon | 97300 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | CAT |
4 | Ang Honeywell International Inc. | $32,640 Milyon | 103000 | Mga Industrial Conglomerates | HON |
5 | Ang Kompanya sa 3M | $32,184 Milyon | 94987 | Mga Industrial Conglomerates | MMM |
6 | Ang Johnson Controls International plc | $23,668 Milyon | 101000 | Kagamitan / Gamit sa Opisina | JCI |
7 | Applied Materials, Inc. | $23,059 Milyon | 27000 | Makinarya sa Industriya | AMAT |
8 | Cummins Inc. | $19,811 Milyon | 57825 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | CMI |
9 | Ang PACCAR Inc. | $18,725 Milyon | 26000 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | PCAR |
10 | Emerson Electric Company | $18,233 Milyon | 86700 | Mga Produkto sa Elektrisidad | EMR |
11 | Eaton Corporation, PLC | $17,858 Milyon | 91987 | Mga Produkto sa Elektrisidad | ETN |
12 | Carrier Global Corporation | $17,456 Milyon | 56000 | Makinarya sa Industriya | CARR |
13 | Ang Learn Corporation | $17,045 Milyon | 174600 | Mga Bahin sa Auto: OEM | IBILIN |
14 | Tenneco Inc. | $15,379 Milyon | 73000 | Mga bahin sa awto: OEM | NAPULO |
15 | Parker-Hannifin Corporation | $14,348 Milyon | 54640 | Makinarya sa Industriya | PH |
16 | Adient plc | $13,680 Milyon | 75000 | Mga bahin sa awto: OEM | ADNT |
17 | Aptiv PLC | $13,066 Milyon | 151000 | Mga bahin sa awto: OEM | APTV |
18 | Otis Worldwide Corporation | $12,756 Milyon | 69000 | Mga Produkto sa Pagtukod | OTIS |
19 | Ang Illinois Tool Works Inc. | $12,574 Milyon | 43000 | Makinarya sa Industriya | ITW |
20 | Trane Technologies plc | $12,455 Milyon | 35000 | Mga Industrial Conglomerates | TT |
21 | BorgWarner Inc. | $10,165 Milyon | 49700 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | bwa |
22 | Ang Newell Brands Inc. | $9,385 Milyon | 31000 | Mga Industrial Conglomerates | NWL |
23 | AGCO Corporation | $9,150 Milyon | 21426 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | AGCO |
24 | Builders FirstSource, Inc. | $8,559 Milyon | 26000 | Mga Produkto sa Pagtukod | BLDR |
25 | Oshkosh Corporation (Holding Company) | $7,737 Milyon | 15000 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | OSK |
26 | Ang Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | $7,556 Milyon | 27000 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | WAB |
27 | Ang Autoliv, Inc. | $7,447 Milyon | 61000 | Mga bahin sa awto: OEM | ALV |
28 | Masco nga korporasyon | $7,188 Milyon | 18000 | Mga Produkto sa Pagtukod | DUGANG PA |
29 | Dana Incorporated | $7,107 Milyon | 38200 | Mga bahin sa awto: OEM | DAN |
30 | Ang Rockwell Automation, Inc. | $6,996 Milyon | 24500 | Mga Produkto sa Elektrisidad | ROK |
31 | Dover Corporation | $6,684 Milyon | 23000 | Makinarya sa Industriya | DOV |
32 | Icahn Enterprises LP – Depositary | $6,666 Milyon | 23833 | Mga Industrial Conglomerates | IEP |
33 | Fortune Brands Home & Security, Inc. | $6,090 Milyon | 27500 | Mga Produkto sa Pagtukod | FBHS |
34 | JinkoSolar Holding Company Limited | $5,090 Milyon | 24361 | Mga Produkto sa Elektrisidad | JKS |
35 | Watsco, Inc. | $5,055 Milyon | 5800 | Mga Produkto sa Pagtukod | WSO |
36 | Ingersoll Rand Inc. | $4,910 Milyon | 15900 | Makinarya sa Industriya | IR |
37 | Ang Xylem Inc. | $4,872 Milyon | 16700 | Makinarya sa Industriya | XYL |
38 | American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. | $4,711 Milyon | 20000 | Mga bahin sa awto: OEM | XL |
39 | Cornerstone Building Brands, Inc. | $4,617 Milyon | 20230 | Mga Produkto sa Pagtukod | CNR |
40 | AMETEK, Inc. | $4,540 Milyon | 16500 | Mga Produkto sa Elektrisidad | Ame |
41 | Ang Carlisle Companies Incorporated | $4,248 Milyon | 13000 | Lainlaing Paggama | CSL |
42 | Hubbell Inc | $4,186 Milyon | 19100 | Mga Produkto sa Elektrisidad | HUBB |
43 | Toro Company (Ang) | $3,969 Milyon | 10982 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | Kalakip sa buhis |
44 | Meritor, Inc. | $3,833 Milyon | 9600 | Mga bahin sa awto: OEM | MTOR |
45 | Ang Flowserve Corporation | $3,728 Milyon | 16000 | Makinarya sa Industriya | FLS |
46 | Lennox International, Inc. | $3,634 Milyon | 10300 | Mga Produkto sa Pagtukod | LII |
47 | Timken Company (Ang) | $3,513 Milyon | 17000 | Metal Fabrication | TKR |
48 | Canadian solar Inc. | $3,476 Milyon | 12774 | Mga Produkto sa Elektrisidad | CSIQ |
49 | Ang Acuity Brands, Inc. | $3,461 Milyon | 13000 | Mga Produkto sa Elektrisidad | BULAN |
50 | Terex Corporation | $3,076 Milyon | 8200 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | tex |
51 | Colfax Corporation | $3,071 Milyon | 15400 | Makinarya sa Industriya | CFX |
52 | Garrett Motion Inc. | $3,034 Milyon | 8600 | Mga bahin sa awto: OEM | GTX |
53 | Pentair plc. | $3,018 Milyon | 9750 | Lainlaing Paggama | NRP |
54 | Ang China Yuchai International Limited | $2,982 Milyon | 8639 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | CYD |
55 | EnerSys | $2,978 Milyon | 11100 | Mga Produkto sa Elektrisidad | Ens |
56 | Ang Crane Co. | $2,937 Milyon | 11000 | Lainlaing Paggama | CR |
57 | Atkore Inc. | $2,928 Milyon | 4000 | Mga Produkto sa Elektrisidad | ATKR |
58 | Regal Rexnord Corporation | $2,907 Milyon | 23000 | Makinarya sa Industriya | RRX |
59 | AO Smith Corporation | $2,895 Milyon | 13900 | Mga Produkto sa Pagtukod | AOS |
60 | Valmont Industries, Inc. | $2,894 Milyon | 10844 | Metal Fabrication | VMI |
61 | Hillenbrand Inc | $2,865 Milyon | 10500 | Mga Industrial Conglomerates | HI |
62 | Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | $2,812 Milyon | 7600 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | HY |
63 | Mga Industriya sa LCI | $2,796 Milyon | 12400 | Lainlaing Paggama | LCII |
64 | Ang Gates Industrial Corporation plc | $2,793 Milyon | 14300 | Makinarya sa Industriya | GTES |
65 | Allegion plc | $2,720 Milyon | 11500 | Mga Produkto sa Pagtukod | TANAN |
66 | TopBuild Corp. | $2,718 Milyon | 10540 | Mga Produkto sa Pagtukod | BLD |
67 | Ang Lincoln Electric Holdings, Inc. | $2,657 Milyon | 10700 | Makinarya sa Industriya | LECO |
68 | Ang Steelcase Inc. | $2,596 Milyon | 11100 | Kagamitan / Gamit sa Opisina | SCS |
69 | Visteon Corporation | $2,548 Milyon | 10000 | Mga bahin sa awto: OEM | VC |
70 | Ang Middleby Corporation | $2,513 Milyon | 9289 | Makinarya sa Industriya | MIDD |
71 | Generac Holdlings Inc. | $2,485 Milyon | 6797 | Mga Produkto sa Elektrisidad | GNRC |
72 | ITT Inc. | $2,478 Milyon | 9700 | Makinarya sa Industriya | HERE |
73 | MillerKnoll, Inc. | $2,465 Milyon | 7600 | Kagamitan / Gamit sa Opisina | MLKN |
74 | Mueller Industries, Inc. | $2,398 Milyon | 5007 | Metal Fabrication | MLI |
75 | Ang Cooper-Standard Holdings Inc. | $2,375 Milyon | 25000 | Mga bahin sa awto: OEM | CPS |
76 | Nordson Corporation | $2,362 Milyon | 6813 | Makinarya sa Industriya | NDSN |
77 | IDEX Corporation | $2,352 Milyon | 7075 | Makinarya sa Industriya | IEX |
78 | MKS Instruments, Inc. | $2,330 Milyon | 5800 | Makinarya sa Industriya | MKSI |
79 | Griffon Corporation | $2,271 Milyon | Mga Produkto sa Pagtukod | GFF | |
80 | Masonite International Corporation | $2,257 Milyon | 14000 | Mga Produkto sa Pagtukod | Pultahan |
81 | Woodward, Inc. | $2,246 Milyon | 7200 | Makinarya sa Industriya | WWD |
82 | Allison Transmission Holdings, Inc. | $2,081 Milyon | 3300 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | Ingon sa N |
83 | Trinity Industries, Inc. | $1,999 Milyon | 6375 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | NRT |
84 | Ang Advanced Drainage Systems, Inc. | $1,983 Milyon | 5000 | Lainlaing Paggama | WMS |
85 | Ang HNI Corporation | $1,955 Milyon | 7700 | Kagamitan / Gamit sa Opisina | HNI |
86 | Arcosa, Inc. | $1,936 Milyon | 5410 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | ACA |
87 | Belden Inc | $1,863 Milyon | 6400 | Mga Produkto sa Elektrisidad | BDC |
88 | Kennametal Inc. | $1,841 Milyon | 8635 | Makinarya sa Industriya | KMT |
89 | Kompanya sa Paggama sa Modine | $1,808 Milyon | 10900 | Mga bahin sa awto: OEM | MOD |
90 | Greenbrier Companies, Inc. (Ang) | $1,749 Milyon | 10300 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | GBX |
91 | American Woodmark Corporation | $1,744 Milyon | 10000 | Mga Produkto sa Pagtukod | AMWD |
92 | Lumentum Holdings Inc. | $1,743 Milyon | 5618 | Mga Produkto sa Elektrisidad | LITE |
93 | Tupperware Brands Corporation | $1,740 Milyon | 10698 | Lainlaing Paggama | TUPP |
94 | Ang Altra Industrial Motion Corp. | $1,726 Milyon | 9100 | Makinarya sa Industriya | AIMC |
95 | Juan Bean Technologies Corporation | $1,725 Milyon | 6200 | Makinarya sa Industriya | Si JBT |
96 | Gentex Corporation | $1,688 Milyon | 5303 | Mga bahin sa awto: OEM | GNTX |
97 | Matthews International Corporation | $1,671 Milyon | 11000 | Metal Fabrication | MATW |
98 | TPI Composites, Inc. | $1,670 Milyon | 14900 | Mga Produkto sa Elektrisidad | TPIC |
99 | Acco Brands Corporation | $1,655 Milyon | 6100 | Kagamitan / Gamit sa Opisina | ACCO |
100 | Graco Inc. | $1,650 Milyon | 3700 | Makinarya sa Industriya | GGG |
101 | Ang SPX Corporation | $1,560 Milyon | 4500 | Mga Industrial Conglomerates | SPXC |
102 | Kulicke ug Soffa Industries, Inc. | $1,518 Milyon | 3586 | Makinarya sa Industriya | KLIC |
103 | Watts Tubig Technologies, Inc. | $1,509 Milyon | 4465 | Makinarya sa Industriya | WTS |
104 | Wabash National Corporation | $1,482 Milyon | 5800 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | WNC |
105 | Ang SolarEdge Technologies, Inc. | $1,459 Milyon | 3174 | Mga Produkto sa Elektrisidad | Ang SEDG |
106 | Ang Littelfuse, Inc. | $1,446 Milyon | 12200 | Mga Produkto sa Elektrisidad | LFUS |
107 | Manitowoc Company, Inc. (Ang) | $1,443 Milyon | 4200 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | Ang MTW |
108 | Veoneer, Inc. | $1,373 Milyon | 7543 | Mga bahin sa awto: OEM | VNE |
109 | SPX FLOW, Inc. | $1,351 Milyon | 4800 | Makinarya sa Industriya | MODAGAYDAY |
110 | Ang Steel Partners Holdings LP LTD PARTNERSHIP | $1,305 Milyon | 4300 | Mga Produkto sa Elektrisidad | SPLP |
111 | Ang Park-Ohio Holdings Corp. | $1,295 Milyon | 6500 | Metal Fabrication | PKOH |
112 | Encore Wire Corporation | $1,277 Milyon | 1289 | Metal Fabrication | WIRE |
113 | Simpson Manufacturing Company, Inc. | $1,268 Milyon | 3562 | Mga Produkto sa Pagtukod | SSD |
114 | Titan International, Inc. (DE) | $1,259 Milyon | 6800 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | DUHA |
115 | Franklin Electric Co., Inc. | $1,247 Milyon | 5400 | Makinarya sa Industriya | FELE |
116 | Apogee Enterprises, Inc. | $1,231 Milyon | 6100 | Mga Produkto sa Pagtukod | APOG |
117 | GrafTech International Ltd. | $1,224 Milyon | 1285 | Mga Produkto sa Elektrisidad | EAF |
118 | Ang AZEK Company Inc. | $1,179 Milyon | 2072 | Mga Produkto sa Pagtukod | AZEK |
119 | Chart Industries, Inc. | $1,177 Milyon | 4318 | Makinarya sa Industriya | GTLS |
120 | Ang Alamo Group, Inc. | $1,163 Milyon | 3990 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | ALG |
121 | Ang Welbilt, Inc. | $1,153 Milyon | 4400 | Makinarya sa Industriya | Wbt |
122 | Brady Corporation | $1,145 Milyon | 5700 | Lainlaing Paggama | KRB |
123 | Federal Signal Corporation | $1,131 Milyon | 3500 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | FSS |
124 | Ang SunPower Corporation | $1,125 Milyon | 2200 | Mga Produkto sa Elektrisidad | SPWR |
125 | Barnes Group, Inc. | $1,124 Milyon | 4952 | Makinarya sa Industriya | B |
126 | MUELLER WATER PRODUKTO | $1,111 Milyon | 3400 | Makinarya sa Industriya | MWA |
127 | Ang Interface, Inc. | $1,103 Milyon | 3742 | Mga Produkto sa Pagtukod | TILE |
128 | Superior Industries International, Inc. | $1,101 Milyon | 7600 | Mga bahin sa awto: OEM | Sup |
129 | Ang YETI Holdings, Inc. | $1,092 Milyon | 701 | Lainlaing Paggama | YETI |
130 | EnPro Industries Inc | $1,074 Milyon | 4400 | Makinarya sa Industriya | Ang NPO |
131 | Integer Holdings Corporation | $1,073 Milyon | 7500 | Mga Produkto sa Elektrisidad | ITGR |
132 | Quanex Building Products Corporation | $1,072 Milyon | 3860 | Mga Produkto sa Pagtukod | NX |
133 | Gibraltar Industries, Inc. | $1,033 Milyon | 2337 | Metal Fabrication | ROKO |
134 | Astec Industries, Inc. | $1,024 Milyon | 3537 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | ASTE |
135 | INNOVATE Corp. | $1,013 Milyon | 2803 | Metal Fabrication | VATE |
136 | Kompanya sa Tennant | $1,001 Milyon | 4259 | Makinarya sa Industriya | TNC |
137 | Armstrong World Industries Inc | $937 Milyon | 2700 | Mga Produkto sa Pagtukod | AWI |
138 | Gentherm Inc | $913 Milyon | 11519 | Mga bahin sa awto: OEM | THRM |
139 | Ang PGT Innovations, Inc. | $883 Milyon | 3500 | Mga Produkto sa Pagtukod | PGTI |
140 | Ang AZZ Inc. | $839 Milyon | 3883 | Mga Produkto sa Elektrisidad | AZZ |
141 | Ang Bloom Energy Corporation | $794 Milyon | 1711 | Mga Produkto sa Elektrisidad | BE |
142 | CIRCOR International, Inc. | $773 Milyon | 3138 | Makinarya sa Industriya | Gibutyag ni CIR |
143 | TriMas Corporation | $770 Milyon | 3200 | Lainlaing Paggama | TRS |
144 | Tredegar Corporation | $755 Milyon | 2400 | Lainlaing Paggama | TG |
145 | Commercial Vehicle Group, Inc. | $718 Milyon | 7740 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | CVGI |
146 | Blue Bird Corporation | $684 Milyon | 1790 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | BLBD |
147 | Ang Fluence Energy, Inc. | $681 Milyon | Mga Produkto sa Elektrisidad | FLNC | |
148 | Ang Shyft Group, Inc. | $676 Milyon | 2200 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | SHYF |
149 | Standex International Corporation | $656 Milyon | 3900 | Lainlaing Paggama | SXI |
150 | Miller Industries, Inc. | $651 Milyon | 1280 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | MLR |
151 | Columbus McKinnon Corporation | $650 Milyon | 2651 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | CMCO |
152 | Stoneridge, Inc. | $648 Milyon | 4800 | Mga bahin sa awto: OEM | SRI |
153 | Kadant Inc | $635 Milyon | 2600 | Makinarya sa Industriya | KAI |
154 | RBC Bearings Incorporated | $609 Milyon | 2990 | Metal Fabrication | LIGID |
155 | Insteel Industries, Inc. | $591 Milyon | 913 | Metal Fabrication | IIIN |
156 | Ang Armstrong Flooring, Inc. | $585 Milyon | 1552 | Mga Produkto sa Pagtukod | AFI |
157 | Lindsay Corporation | $568 Milyon | 1235 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | LNN |
158 | 3D Systems Corporation | $557 Milyon | 1995 | Makinarya sa Industriya | DDD |
159 | Ang RLX Technology Inc. | $553 Milyon | 725 | Mga Industrial Conglomerates | RLX |
160 | Mga Bahagi sa Motorcar sa America, Inc. | $541 Milyon | 5700 | Mga bahin sa awto: OEM | MPAA |
161 | Ang Enerpac Tool Group Corp. | $529 Milyon | 2100 | Makinarya sa Industriya | EPAC |
162 | Ang Helios Technologies, Inc. | $523 Milyon | 2000 | Makinarya sa Industriya | HLIO |
163 | Ang AAON, Inc. | $515 Milyon | 2268 | Makinarya sa Industriya | AAON |
164 | Holley Inc. | $504 Milyon | 1490 | Mga bahin sa awto: OEM | HLLY |
165 | LB Foster Company | $497 Milyon | 1130 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | FSTR |
166 | STRATTEC SECURITY CORPORATION | $485 Milyon | 3752 | Mga bahin sa awto: OEM | STRT |
167 | Douglas Dynamics, Inc. | $480 Milyon | 1767 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | DARO |
168 | Ang Powell Industries, Inc. | $471 Milyon | 2073 | Mga Produkto sa Elektrisidad | POWL |
169 | Preformed Line Products Company | $466 Milyon | 2969 | Mga Produkto sa Pagtukod | PLPC |
170 | Proto Labs, Inc. | $434 Milyon | 2408 | Makinarya sa Industriya | PRLB |
171 | NN, Inc. | $428 Milyon | 3081 | Metal Fabrication | NNBR |
172 | Badger Meter, Inc. | $426 Milyon | 1602 | Makinarya sa Industriya | BMI |
173 | China Automotive Systems, Inc. | $418 Milyon | 4688 | Mga bahin sa awto: OEM | CAAS |
174 | Latham Group, Inc. | $403 Milyon | 2175 | Lainlaing Paggama | swim |
175 | Tecnoglass Inc. | $378 Milyon | 5583 | Mga Produkto sa Pagtukod | TGLS |
176 | Mayville Engineering Company, Inc. | $358 Milyon | 2150 | Makinarya sa Industriya | MEC |
177 | Gorman-Rupp Company (Ang) | $349 Milyon | 1150 | Makinarya sa Industriya | GRC |
178 | Hydrofarm Holdings Group, Inc. | $342 Milyon | 327 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | HYFM |
179 | Luxfer Holdings PLC | $325 Milyon | Makinarya sa Industriya | LXFR | |
180 | Ang CECO Environmental Corp. | $316 Milyon | 730 | Makinarya sa Industriya | CECE |
181 | LSI Industries Inc. | $316 Milyon | 1335 | Mga Produkto sa Pagtukod | LYTS |
Mga kompanya sa paggama sa papel sa USA, Top 100 nga kompanya sa paghimo sa USA, mga kompanya sa paghimo og sinina sa USA, mga kompanya sa paghimo sa semiconductor sa Estados Unidos