Llista de les 100 millors empreses de Finlàndia (construcció, programari, etc.) segons les vendes totals (ingressos). FORTUM CORPORATION és la empresa més gran a Finlàndia basat en la facturació de 59,972 milions de dòlars l'últim any seguit de NOKIA CORPORATION, NESTE CORPORATION, etc.
Llista de les 100 millors empreses de Finlàndia
Així doncs, aquí teniu la llista de les 100 millors empreses de Finlàndia que es classifiquen en funció de les vendes totals (ingressos).
S.No | Companyia de Finlàndia | Vendes totals | EBITDA Ingressos | Sector Indústria | Empleats | Rendibilitat del patrimoni net | Deute a fons propis | Marge operatiu | Símbol d'estoc |
1 | FORTUM CORPORATION | 59,972 milions de dòlars | 4,136 milions de dòlars | Utilitats elèctriques | 19933 | 2.3% | 1.0 | 2.8% | Fort |
2 | NOKIA CORPORATION | 26,737 milions de dòlars | 4,474 milions de dòlars | Equips de telecomunicacions | -10.5% | 0.4 | 12.3% | NOKIA | |
3 | CORPORACIÓ NESTE | 14,367 milions de dòlars | 2,373 milions de dòlars | Refinació/Màrqueting de petroli | 4825 | 20.6% | 0.3 | 10.1% | NESTE |
4 | KESKO CORPORATION A | 13,054 milions de dòlars | 1,394 milions de dòlars | Alimentació Venda al Detall | 17650 | 23.9% | 1.0 | 6.5% | KESKOA |
5 | CORPORACIÓ KONE | 12,160 milions de dòlars | 1,822 milions de dòlars | Productes de construcció | 61380 | 35.2% | 0.2 | 12.8% | KNEBV |
6 | SAMPO PLC A | 12,129 milions de dòlars | Assegurança multilínia | 13178 | 5.9% | 0.3 | 11.6% | SAMPO | |
7 | CORPORACIÓ UPM-KYMMENE | 10,521 milions de dòlars | 1,894 milions de dòlars | Polpa i paper | 18014 | 11.7% | 0.3 | 12.6% | UPM |
8 | STORA ENSO OYJ A | 10,465 milions de dòlars | 1,958 milions de dòlars | Polpa i paper | 23189 | 10.5% | 0.4 | 11.3% | STEAV |
9 | OUTOKUMPU OYJ | 6,914 milions de dòlars | 870 milions de dòlars | Altres metalls/minerals | 9915 | 12.9% | 0.4 | 7.5% | SORTIDA 1V |
10 | WARTSILA CORPORATION | 5,633 milions de dòlars | 551 milions de dòlars | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | 17792 | 7.8% | 0.5 | 6.9% | Wrt1v |
11 | CORPORACIÓ VALMET | 4,576 milions de dòlars | 589 milions de dòlars | Maquinària industrial | 14046 | 26.5% | 0.4 | 10.0% | VALMT |
12 | METSO OUTOTEC OYJ | 4,061 milions de dòlars | 686 milions de dòlars | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | 15466 | 10.9% | 0.5 | 10.3% | MOCORP |
13 | HUHTAMAKI OYJ | 4,040 milions de dòlars | 549 milions de dòlars | Envasos/Embalatge | 18227 | 12.8% | 1.1 | 8.7% | HUH1V |
14 | CARGOTEC OYJ | 3,964 milions de dòlars | 166 milions de dòlars | Altres transports | 11552 | 18.6% | 0.7 | 0.8% | CGCBV |
15 | KONECRANES PLC | 3,890 milions de dòlars | 435 milions de dòlars | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | 16862 | 10.8% | 0.7 | 8.0% | KCR |
16 | YIT CORPORATION | 3,755 milions de dòlars | 151 milions de dòlars | Enginyeria i construcció | 7045 | 5.3% | 0.9 | 3.3% | YIT |
17 | CORPORACIÓ TIETOEVRY | 3,409 milions de dòlars | 695 milions de dòlars | Serveis de tecnologia de la informació | 23632 | 16.2% | 0.6 | 15.4% | TIETO |
18 | KEMIRA OYJ | 2,970 milions de dòlars | 488 milions de dòlars | Química: Major Diversificat | 4921 | 9.8% | 0.8 | 8.6% | KEMIRA |
19 | CAVERION OYJ | 2,637 milions de dòlars | 142 milions de dòlars | Enginyeria i construcció | 15163 | 12.3% | 1.9 | 2.4% | CAV1V |
20 | ELISA CORPORATION | 2,318 milions de dòlars | 810 milions de dòlars | Especialitat Telecomunicacions | 5171 | 30.8% | 1.2 | 21.7% | ELISA |
21 | METSA BOARD OYJ A | 2,312 milions de dòlars | 420 milions de dòlars | Polpa i paper | 2370 | 18.4% | 0.3 | 13.5% | Metsa |
22 | CORPORACIÓ ORIOLA A | 2,203 milions de dòlars | 70 milions de dòlars | Distribuïdors mèdics | 2730 | 5.5% | 1.0 | 1.0% | OKDAV |
23 | HKSCAN OYJ A | 2,179 milions de dòlars | 93 milions de dòlars | Menjar: especialitat/llaminadures | 1.9% | 1.2 | 1.1% | HKSAV | |
24 | ATRIA PLC A | 1,840 milions de dòlars | 132 milions de dòlars | Menjar: Carn/Peix/Lactis | -2.4% | 0.4 | 3.7% | ATRAV | |
25 | NOKIAN TIRES PLC | 1,607 milions de dòlars | 460 milions de dòlars | Automoció de recanvi | 4603 | 14.5% | 0.2 | 17.7% | PNEUMATICS |
26 | UPONOR OYJ | 1,390 milions de dòlars | 268 milions de dòlars | Productes de construcció | 3658 | 27.1% | 0.2 | 14.4% | UPONOR |
27 | CORPORACIÓ FISKARS | 1,366 milions de dòlars | 254 milions de dòlars | Eines i ferreteria | 6411 | 12.2% | 0.2 | 13.0% | FSKRS |
28 | CORPORACIÓ ORION A | 1,326 milions de dòlars | 319 milions de dòlars | Productes farmacèutics: principals | 3311 | 24.8% | 0.1 | 22.6% | ORNAV |
29 | GRUP TOKMANNI OYJ | 1,313 milions de dòlars | 208 milions de dòlars | Grans magatzems | 4056 | 41.2% | 2.0 | 9.8% | TOKMAN |
30 | CORPORACIÓ SANOMA | 1,299 milions de dòlars | 227 milions de dòlars | Edició: Diaris | 4806 | 12.9% | 0.9 | -0.3% | SAA1V |
31 | TERVEYSTALO PLC | 1,207 milions de dòlars | 228 milions de dòlars | Gestió Hospitalària/Infermeria | 8253 | 13.3% | 0.9 | 9.6% | TTALLO |
32 | SRV GROUP PLC | 1,194 milions de dòlars | 10 milions de dòlars | Promoció immobiliària | 932 | -6.3% | 2.0 | 0.3% | SRV1V |
33 | FINNAIR OYJ | 1,015 milions de dòlars | - 255 milions de dòlars | Aerolínies | 6105 | -75.2% | 8.3 | -105.1% | FIA1S |
34 | STOCKMANN PLC | 967 milions de dòlars | 170 milions de dòlars | Grans magatzems | 5639 | -53.1% | 3.4 | -24.9% | STOCKA |
35 | LASSILA & TIKANOJA PLC | 920 milions de dòlars | 113 milions de dòlars | Serveis comercials diversos | 16.8% | 1.0 | 5.6% | LAT1V | |
36 | CORPORACIÓ KAMUX | 886 milions de dòlars | 43 milions de dòlars | Botigues especialitzades | 1176 | 18.5% | 0.8 | 2.9% | KAMUX |
37 | PONSSE OYJ 1 | 779 milions de dòlars | 109 milions de dòlars | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | 21.8% | 0.2 | 9.6% | PON1V | |
38 | SCANFIL PLC | 728 milions de dòlars | 53 milions de dòlars | Equips de producció electrònica | 3211 | 13.0% | 0.3 | 4.5% | SCANFL |
39 | CORPORACIÓ NELES | 705 milions de dòlars | 124 milions de dòlars | Maquinària industrial | 2840 | 18.6% | 0.8 | 14.1% | NELES |
40 | VERKKOKAUPPA.COM OYJ | 677 milions de dòlars | 30 milions de dòlars | Venda al detall per Internet | 818 | 43.5% | 0.6 | 3.6% | VERK |
41 | GRUP LEHTO OYJ | 666 milions de dòlars | Enginyeria i construcció | 1034 | -8.9% | 1.2 | -0.5% | LEHTO | |
42 | PIHLAJALINNA OYJ | 622 milions de dòlars | 74 milions de dòlars | Gestió Hospitalària/Infermeria | 5995 | 17.4% | 1.8 | 5.2% | PIHLIS |
43 | ASPO PLC | 613 milions de dòlars | 77 milions de dòlars | Navegació marítima | 896 | 26.3% | 2.0 | 5.9% | ASPO |
44 | SUOMINEN OYJ | 562 milions de dòlars | 75 milions de dòlars | Tèxtils | 691 | 25.6% | 0.9 | 9.5% | SUY1V |
45 | OLVI PLC A | 508 milions de dòlars | 98 milions de dòlars | Begudes: Alcohòliques | 1911 | 16.3% | 0.0 | 13.1% | OLVAS |
46 | KOJAMO PLC | 474 milions de dòlars | 263 milions de dòlars | Promoció immobiliària | 317 | 18.8% | 0.9 | 57.4% | KOJAMO |
47 | CORPORACIÓ VAISALA A | 464 milions de dòlars | 88 milions de dòlars | Equips/Instruments electrònics | 1919 | 19.2% | 0.2 | 13.0% | VAIAS |
48 | ANORA GROUP PLC | 419 milions de dòlars | 60 milions de dòlars | Begudes: Alcohòliques | 637 | 10.3% | 0.7 | 9.8% | ANORA |
49 | MUSTI GROUP PLC | 395 milions de dòlars | 66 milions de dòlars | Botigues especialitzades | 1397 | 13.5% | 0.8 | 8.3% | Musti |
50 | AKTIA BANC PLC | 374 milions de dòlars | Regional Bancs | 926 | 9.8% | 5.7 | 31.5% | AKTIA | |
51 | CITYCON OYJ | 364 milions de dòlars | Promoció immobiliària | 246 | 2.9% | 1.5 | 59.6% | CTY1S | |
52 | Apetit plc | 358 milions de dòlars | 11 milions de dòlars | Menjar: especialitat/llaminadures | 370 | 3.1% | 0.1 | 1.2% | APETIT |
53 | CONSTI PLC | 336 milions de dòlars | 10 milions de dòlars | Enginyeria i construcció | 927 | 12.3% | 1.1 | 2.0% | CONSTI |
54 | ROVIO ENTERTAINMENT CORPORATION | 333 milions de dòlars | 58 milions de dòlars | Programari empaquetat | 480 | 15.4% | 0.0 | 12.1% | Rovio |
55 | CORPORACIÓ RAPALA VMC | 319 milions de dòlars | 67 milions de dòlars | Maquinària industrial | 1971 | 19.0% | 0.7 | 14.3% | RAP1V |
56 | ETTEPLAN OYJ | 318 milions de dòlars | 50 milions de dòlars | Equips/Instruments electrònics | 3267 | 22.5% | 0.7 | 8.9% | ETS |
57 | PUUILO PLC | 290 milions de dòlars | 72 milions de dòlars | Botigues d'electrònica / electrodomèstics | 595 | 92.0% | 2.2 | 19.8% | PUUILO |
58 | KREATE GROUP PLC | 288 milions de dòlars | 14 milions de dòlars | Enginyeria i construcció | 383 | 15.8% | 0.9 | 4.0% | CREAR |
59 | RAISIO PLC K | 286 milions de dòlars | 38 milions de dòlars | Agrícola Mercaderies/Multura | 342 | 8.3% | 0.1 | 10.7% | RAIKV |
60 | ALMA MEDIA CORPORATION | 282 milions de dòlars | 84 milions de dòlars | Edició: Diaris | 20.2% | 1.5 | 21.8% | ÀNIMA | |
61 | CORPORACIÓ F-SECURE | 269 milions de dòlars | 36 milions de dòlars | Programes / serveis d'Internet | 1678 | 17.2% | 0.3 | 7.4% | FSC1V |
62 | KESKISUOMALAINEN OYJ A | 253 milions de dòlars | Edició: Diaris | 5726 | 27.1% | 0.7 | 6.4% | KSLAV | |
63 | EEZY OYJ | 233 milions de dòlars | 21 milions de dòlars | Serveis de Personal | 5.9% | 0.5 | 5.6% | EEZY | |
64 | VIKING LINE ABP | 231 milions de dòlars | 9 milions de dòlars | Hotels/Resorts/Línies de creuers | 5.2% | 0.7 | -6.5% | VIK1V | |
65 | ALANDSBANKEN ABP (BANC D'ALAND) | 224 milions de dòlars | Els principals bancs | 873 | 14.6% | 7.0 | 29.6% | ALBAV | |
66 | CORPORACIÓ GLASTON | 208 milions de dòlars | 16 milions de dòlars | Especialitats Industrials | 723 | -1.7% | 0.7 | 3.5% | GLA1V |
67 | Sitowise Group plc | 196 milions de dòlars | Programes / serveis d'Internet | 1902 | 0.7 | SITOWS | |||
68 | NOHO PARTNERS OYJ | 192 milions de dòlars | 19 milions de dòlars | restaurants | -29.9% | 4.9 | -22.1% | NOHO | |
69 | CORPORACIÓ BASWARE | 186 milions de dòlars | 26 milions de dòlars | Programari empaquetat | 1336 | -19.6% | 1.2 | 4.5% | BAS1V |
70 | GRUP ENENTO OYJ | 185 milions de dòlars | 65 milions de dòlars | Serveis comercials diversos | 425 | 7.8% | 0.5 | 21.0% | ENENTO |
71 | ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ | 180 milions de dòlars | 13 milions de dòlars | Serveis de Personal | -1.2% | 0.5 | 0.4% | SENS | |
72 | CORPORACIÓ TELESTE | 177 milions de dòlars | 19 milions de dòlars | Principals telecomunicacions | 11.5% | 0.4 | 8.7% | TLT1V | |
73 | DIGIA PLC | 170 milions de dòlars | 26 milions de dòlars | Programari empaquetat | 1258 | 19.2% | 0.5 | 10.2% | DIGIA |
74 | GRUP DE RELAIS OYJ | 158 milions de dòlars | 29 milions de dòlars | Distribuïdors a l'engròs | 296 | 10.7% | 1.2 | 7.7% | RELÈ |
75 | PANOSTAJA OYJ | 154 milions de dòlars | 18 milions de dòlars | Conglomerats financers | 1229 | -1.9% | 1.1 | 0.9% | PNA1V |
76 | CORPORACIÓ MARIMEKKO | 151 milions de dòlars | 49 milions de dòlars | Confecció / Calçat | 422 | 39.7% | 0.5 | 21.3% | MEKKO |
77 | REKA INDUSTRIAL OYJ | 147 milions de dòlars | 14 milions de dòlars | Productes elèctrics | 25.9% | 2.7 | 4.5% | REKA | |
78 | CORPORACIÓ RAUTE A | 141 milions de dòlars | 4 milions de dòlars | Maquinària industrial | 751 | 0.2% | 0.2 | -0.5% | RAUTE |
79 | OMA SAASTOPANKKI OYJ | 138 milions de dòlars | Caixes d’Estalvis | 298 | 16.8% | 4.7 | 50.6% | Omasp | |
80 | HARVIA PLC | 134 milions de dòlars | 58 milions de dòlars | Electrònica/Electrodomèstics | 617 | 43.6% | 0.7 | 26.7% | HARVIA |
81 | EXEL COMPOSITES PLC | 133 milions de dòlars | 20 milions de dòlars | Fabricació de productes diversos | 674 | 19.4% | 1.5 | 9.0% | EXL1V |
82 | LOIHDE OYJ | 131 milions de dòlars | 5 milions de dòlars | Serveis de tecnologia de la informació | 1.6% | 0.0 | -4.8% | LOIHDE | |
83 | CORPORACIÓ INCAP | 130 milions de dòlars | 26 milions de dòlars | Productes elèctrics | 1902 | 40.4% | 0.2 | 14.2% | ICP1V |
84 | PUNAMUSTA MEDIA OYJ | 126 milions de dòlars | 10 milions de dòlars | Edició: Diaris | 659 | 13.9% | 0.8 | -1.7% | PUMU |
85 | BOREO OYJ | 119 milions de dòlars | 13 milions de dòlars | Semiconductors | 335 | 27.5% | 2.0 | 6.4% | boreo |
86 | ROBIT OYJ | 112 milions de dòlars | 9 milions de dòlars | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | 261 | 3.0% | 0.8 | 2.4% | ROBIT |
87 | MARTELA OYJ A | 108 milions de dòlars | 2 milions de dòlars | Material d'oficina/subministraments | -50.9% | 1.4 | -5.9% | MARAS | |
88 | EVLI PANKKI OYJ | 104 milions de dòlars | Gestors d'inversions | 261 | 35.2% | 0.8 | 46.6% | EVLI | |
89 | SIILI SOLUTIONS OYJ | 102 milions de dòlars | 12 milions de dòlars | Serveis de tecnologia de la informació | 676 | 8.2% | 1.0 | 7.0% | SIILI |
90 | TECNOLOGIA DE DETECCIÓ OYJ | 100 milions de dòlars | 15 milions de dòlars | Semiconductors | 444 | 12.8% | 0.1 | 11.3% | Detec |
91 | NURMINEN LOGISTICS PLC | 99 milions de dòlars | 9 milions de dòlars | Envasos/Embalatge | 150 | -2449.3% | 2.9 | 3.7% | NLG1V |
92 | GRUP QT OYJ | 97 milions de dòlars | 35 milions de dòlars | Programari empaquetat | 366 | 59.9% | 0.5 | 24.8% | QTCOM |
93 | BITTIUM CORPORATION | 96 milions de dòlars | 8 milions de dòlars | Serveis de tecnologia de la informació | -1.1% | 0.2 | -2.0% | BITTI | |
94 | GOFORE PLC | 95 milions de dòlars | 17 milions de dòlars | Serveis de tecnologia de la informació | 724 | 17.5% | 0.3 | 11.1% | GOFORE |
95 | DOVR GROUP PLC | 95 milions de dòlars | 4 milions de dòlars | Programes / serveis d'Internet | 610 | 6.4% | 0.3 | 3.2% | DOV1V |
96 | ORTHEX PLC | 93 milions de dòlars | Mobles per a la llar | 1.2 | ORTHEX | ||||
97 | Taaleri Oyj | 88 milions de dòlars | Gestors d'inversions | 0.1 | TAALA | ||||
98 | COMPONENTA CORPORATION | 86 milions de dòlars | 7 milions de dòlars | Fabricació de metall | 564 | -3.8% | 0.5 | -0.1% | CTH1V |
99 | INNOFACTOR PLC | 80 milions de dòlars | 12 milions de dòlars | Serveis de tecnologia de la informació | 541 | 17.9% | 0.4 | 9.5% | IFA1V |
100 | TALENOM OYJ | 80 milions de dòlars | 30 milions de dòlars | Serveis comercials diversos | 912 | 29.6% | 1.1 | 18.6% | TNOM |
Així, finalment, aquestes són la llista de les 100 millors empreses de Finlàndia en funció dels ingressos. llista de empreses de construcció a Finlàndia.
llista de empreses de programari a Finlàndia, grans empreses a Finlàndia, empreses d'energies renovables, empreses de transport.