Última actualització el 19 d'agost de 2022 a les 08:02
Aquí podeu trobar la llista de Top Empreses de fabricació als EUA Estats Units d'Amèrica en funció dels ingressos totals (vendes). General Electric Company és la més gran Companyia de fabricació als EUA amb uns ingressos de 79,893 milions de dòlars, seguida de Deere & Company, Caterpillar.
Llista de les principals empreses de fabricació als EUA (Estats Units d'Amèrica)
Així que aquí teniu la llista dels millors Empreses de fabricació als EUA (Estats Units d'Amèrica) que es classifiquen en funció del total de vendes (ingressos)
General Electric Company
General Electric Company (General Electric, GE o la Companyia) és una empresa industrial d'alta tecnologia que opera a tot el món a través dels seus quatre segments, Aviation, Sanitat, Energies Renovables i poder. Els productes de la companyia inclouen motors i sistemes d'avions comercials i militars; sistemes sanitaris i diagnòstic farmacèutic; equips de generació d'energia eòlica i altres renovables i solucions de xarxa; i equips de generació d'energia de gas, vapor, nuclear i altres.
La companyia té una important base instal·lada global d'equips en aquests sectors, i els serveis per donar suport a aquests productes també són una part important del negoci juntament amb les vendes d'equips nous.
S. NO | Empresa fabricant | Vendes totals | Empleats | Indústria | Símbol d'estoc |
1 | General Electric Company | 79,893 milions de dòlars | 174000 | Maquinària industrial | GE |
2 | Deere & Company | 43,970 milions de dòlars | 75600 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | DE |
3 | Caterpillar, Inc. | 41,746 milions de dòlars | 97300 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | CATALÀ |
4 | Honeywell International Inc. | 32,640 milions de dòlars | 103000 | Conglomerats industrials | HON |
5 | Empresa 3M | 32,184 milions de dòlars | 94987 | Conglomerats industrials | MMM |
6 | Johnson Controls International plc | 23,668 milions de dòlars | 101000 | Material d'oficina/subministraments | JCI |
7 | Materials Aplicats, Inc. | 23,059 milions de dòlars | 27000 | Maquinària industrial | AMAT |
8 | Cummins Inc. | 19,811 milions de dòlars | 57825 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | CMI |
9 | PACCAR Inc. | 18,725 milions de dòlars | 26000 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | PCAR |
10 | Emerson Electric Company | 18,233 milions de dòlars | 86700 | Productes elèctrics | EMR |
11 | Eaton Corporation, PLC | 17,858 milions de dòlars | 91987 | Productes elèctrics | ETN |
12 | Carrier Global Corporation | 17,456 milions de dòlars | 56000 | Maquinària industrial | CARR |
13 | Corporació Lear | 17,045 milions de dòlars | 174600 | Auto Parts: OEM | LEA |
14 | Tenneco Inc. | 15,379 milions de dòlars | 73000 | Peces d'automòbil: OEM | DEU |
15 | Parker-Hannifin Corporation | 14,348 milions de dòlars | 54640 | Maquinària industrial | PH |
16 | Adient plc | 13,680 milions de dòlars | 75000 | Peces d'automòbil: OEM | ADNT |
17 | PLC Aptiv | 13,066 milions de dòlars | 151000 | Peces d'automòbil: OEM | APTV |
18 | Otis Worldwide Corporation | 12,756 milions de dòlars | 69000 | Productes de construcció | OTIS |
19 | Illinois Tool Works Inc. | 12,574 milions de dòlars | 43000 | Maquinària industrial | ITW |
20 | Trane Technologies plc | 12,455 milions de dòlars | 35000 | Conglomerats industrials | TT |
21 | BorgWarner Inc. | 10,165 milions de dòlars | 49700 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | BWA |
22 | Newell Brands Inc. | 9,385 milions de dòlars | 31000 | Conglomerats industrials | NWL |
23 | Corporació AGCO | 9,150 milions de dòlars | 21426 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | AGCO |
24 | Constructors FirstSource, Inc. | 8,559 milions de dòlars | 26000 | Productes de construcció | BLDR |
25 | Oshkosh Corporation (Holding) | 7,737 milions de dòlars | 15000 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | OSK |
26 | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 7,556 milions de dòlars | 27000 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | WAB |
27 | Autoliv, Inc. | 7,447 milions de dòlars | 61000 | Peces d'automòbil: OEM | ALV |
28 | Corporació Masco | 7,188 milions de dòlars | 18000 | Productes de construcció | MÉS |
29 | Dana Incorporated | 7,107 milions de dòlars | 38200 | Peces d'automòbil: OEM | DONEN |
30 | Rockwell Automation, Inc. | 6,996 milions de dòlars | 24500 | Productes elèctrics | ROK |
31 | Corporació Dover | 6,684 milions de dòlars | 23000 | Maquinària industrial | DOV |
32 | Icahn Enterprises LP – Dipositari | 6,666 milions de dòlars | 23833 | Conglomerats industrials | IEP |
33 | Fortune Brands Home & Security, Inc. | 6,090 milions de dòlars | 27500 | Productes de construcció | FBHS |
34 | JinkoSolar Holding Company Limited | 5,090 milions de dòlars | 24361 | Productes elèctrics | JKS |
35 | Watsco, Inc. | 5,055 milions de dòlars | 5800 | Productes de construcció | WSO |
36 | Ingersoll Rand Inc. | 4,910 milions de dòlars | 15900 | Maquinària industrial | IR |
37 | Xylem Inc. | 4,872 milions de dòlars | 16700 | Maquinària industrial | XYL |
38 | American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. | 4,711 milions de dòlars | 20000 | Peces d'automòbil: OEM | AXL |
39 | Cornerstone Building Brands, Inc. | 4,617 milions de dòlars | 20230 | Productes de construcció | CNR |
40 | AMETEK, Inc. | 4,540 milions de dòlars | 16500 | Productes elèctrics | AME |
41 | Carlisle Companies Incorporated | 4,248 milions de dòlars | 13000 | Fabricació de productes diversos | csl |
42 | Hubbell Inc | 4,186 milions de dòlars | 19100 | Productes elèctrics | HUBB |
43 | Toro Company (La) | 3,969 milions de dòlars | 10982 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | TTC |
44 | Meritor, Inc. | 3,833 milions de dòlars | 9600 | Peces d'automòbil: OEM | MTOR |
45 | Flowserve Corporation | 3,728 milions de dòlars | 16000 | Maquinària industrial | FSL |
46 | Lennox International, Inc. | 3,634 milions de dòlars | 10300 | Productes de construcció | LII |
47 | Timken Company (La) | 3,513 milions de dòlars | 17000 | Fabricació de metall | TKR |
48 | Canadenca solar Inc | 3,476 milions de dòlars | 12774 | Productes elèctrics | CSIQ |
49 | Acuity Brands, Inc. | 3,461 milions de dòlars | 13000 | Productes elèctrics | MES |
50 | Terex Corporation | 3,076 milions de dòlars | 8200 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | TEX |
51 | Colfax Corporation | 3,071 milions de dòlars | 15400 | Maquinària industrial | CFX |
52 | Garrett Motion Inc. | 3,034 milions de dòlars | 8600 | Peces d'automòbil: OEM | GTX |
53 | Pentair plc. | 3,018 milions de dòlars | 9750 | Fabricació de productes diversos | PNR |
54 | Xina Yuchai International Limited | 2,982 milions de dòlars | 8639 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | CID |
55 | EnerSys | 2,978 milions de dòlars | 11100 | Productes elèctrics | ENS |
56 | Crane Co. | 2,937 milions de dòlars | 11000 | Fabricació de productes diversos | CR |
57 | Atkore Inc. | 2,928 milions de dòlars | 4000 | Productes elèctrics | ATKR |
58 | Corporació Regal Rexnord | 2,907 milions de dòlars | 23000 | Maquinària industrial | RRX |
59 | AO Smith Corporation | 2,895 milions de dòlars | 13900 | Productes de construcció | AOS |
60 | Valmont Industries, Inc. | 2,894 milions de dòlars | 10844 | Fabricació de metall | VMI |
61 | Hillenbrand Inc. | 2,865 milions de dòlars | 10500 | Conglomerats industrials | HI |
62 | Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 2,812 milions de dòlars | 7600 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | HY |
63 | Indústries LCI | 2,796 milions de dòlars | 12400 | Fabricació de productes diversos | LCII |
64 | Gates Industrial Corporation plc | 2,793 milions de dòlars | 14300 | Maquinària industrial | GTES |
65 | Allegion plc | 2,720 milions de dòlars | 11500 | Productes de construcció | TOTS |
66 | TopBuild Corp. | 2,718 milions de dòlars | 10540 | Productes de construcció | BLD |
67 | Lincoln Electric Holdings, Inc. | 2,657 milions de dòlars | 10700 | Maquinària industrial | LECO |
68 | Steelcase Inc. | 2,596 milions de dòlars | 11100 | Material d'oficina/subministraments | SCS |
69 | Visteon Corporation | 2,548 milions de dòlars | 10000 | Peces d'automòbil: OEM | VC |
70 | La Corporació Middleby | 2,513 milions de dòlars | 9289 | Maquinària industrial | MIDD |
71 | Generac Holdlings Inc. | 2,485 milions de dòlars | 6797 | Productes elèctrics | GNRC |
72 | ITT Inc. | 2,478 milions de dòlars | 9700 | Maquinària industrial | ITT |
73 | MillerKnoll, Inc. | 2,465 milions de dòlars | 7600 | Material d'oficina/subministraments | MLKN |
74 | Mueller Industries, Inc. | 2,398 milions de dòlars | 5007 | Fabricació de metall | MLI |
75 | Cooper-Standard Holdings Inc. | 2,375 milions de dòlars | 25000 | Peces d'automòbil: OEM | CPS |
76 | Nordson Corporation | 2,362 milions de dòlars | 6813 | Maquinària industrial | NDSN |
77 | Corporació IDEX | 2,352 milions de dòlars | 7075 | Maquinària industrial | EX |
78 | MKS Instruments, Inc. | 2,330 milions de dòlars | 5800 | Maquinària industrial | MKSI |
79 | Corporació Griffon | 2,271 milions de dòlars | Productes de construcció | GFF | |
80 | Corporació Internacional Masonite | 2,257 milions de dòlars | 14000 | Productes de construcció | PORTA |
81 | Woodward, Inc. | 2,246 milions de dòlars | 7200 | Maquinària industrial | Dia Mundial de l'Aigua |
82 | Allison Transmission Holdings, Inc. | 2,081 milions de dòlars | 3300 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | COM N |
83 | Trinity Industries, Inc. | 1,999 milions de dòlars | 6375 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | TRN |
84 | Advanced Drainage Systems, Inc. | 1,983 milions de dòlars | 5000 | Fabricació de productes diversos | WMS |
85 | Corporació HNI | 1,955 milions de dòlars | 7700 | Material d'oficina/subministraments | HNI |
86 | Arcosa, Inc. | 1,936 milions de dòlars | 5410 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | ACA |
87 | Belden Inc | 1,863 milions de dòlars | 6400 | Productes elèctrics | BDC |
88 | Kennametal Inc. | 1,841 milions de dòlars | 8635 | Maquinària industrial | KMT |
89 | Modine Manufacturing Company | 1,808 milions de dòlars | 10900 | Peces d'automòbil: OEM | MOD |
90 | Greenbrier Companies, Inc. (El) | 1,749 milions de dòlars | 10300 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | GBX |
91 | American Woodmark Corporation | 1,744 milions de dòlars | 10000 | Productes de construcció | AMWD |
92 | Lumentum Holdings Inc. | 1,743 milions de dòlars | 5618 | Productes elèctrics | LITE |
93 | Tupperware Brands Corporation | 1,740 milions de dòlars | 10698 | Fabricació de productes diversos | TUP |
94 | Altra Industrial Motion Corp. | 1,726 milions de dòlars | 9100 | Maquinària industrial | AIMC |
95 | John Bean Technologies Corporation | 1,725 milions de dòlars | 6200 | Maquinària industrial | JBT |
96 | Corporació Gentex | 1,688 milions de dòlars | 5303 | Peces d'automòbil: OEM | GNTX |
97 | Matthews International Corporation | 1,671 milions de dòlars | 11000 | Fabricació de metall | MATW |
98 | TPI Composites, Inc. | 1,670 milions de dòlars | 14900 | Productes elèctrics | TPIC |
99 | Acco Brands Corporation | 1,655 milions de dòlars | 6100 | Material d'oficina/subministraments | ACCO |
100 | Graco Inc. | 1,650 milions de dòlars | 3700 | Maquinària industrial | GGG |
101 | Corporació SPX | 1,560 milions de dòlars | 4500 | Conglomerats industrials | SPXC |
102 | Kulicke i Soffa Industries, Inc. | 1,518 milions de dòlars | 3586 | Maquinària industrial | KLIC |
103 | Watts Aigua Technologies, Inc. | 1,509 milions de dòlars | 4465 | Maquinària industrial | WTS |
104 | Corporació Nacional Wabash | 1,482 milions de dòlars | 5800 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | WNC |
105 | SolarEdge Technologies, Inc. | 1,459 milions de dòlars | 3174 | Productes elèctrics | SEDG |
106 | Littelfuse, Inc. | 1,446 milions de dòlars | 12200 | Productes elèctrics | LFUS |
107 | Manitowoc Company, Inc. (El) | 1,443 milions de dòlars | 4200 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | MTW |
108 | Veoneer, Inc. | 1,373 milions de dòlars | 7543 | Peces d'automòbil: OEM | VNE |
109 | SPX FLOW, Inc. | 1,351 milions de dòlars | 4800 | Maquinària industrial | FLUX |
110 | Steel Partners Holdings LP LTD PARTNERSHIP | 1,305 milions de dòlars | 4300 | Productes elèctrics | SPLP |
111 | Park-Ohio Holdings Corp. | 1,295 milions de dòlars | 6500 | Fabricació de metall | PKOH |
112 | Encore Wire Corporation | 1,277 milions de dòlars | 1289 | Fabricació de metall | FILFERRO |
113 | Simpson Manufacturing Company, Inc. | 1,268 milions de dòlars | 3562 | Productes de construcció | SSD |
114 | Titan International, Inc. (DE) | 1,259 milions de dòlars | 6800 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | TWI |
115 | Franklin Electric Co., Inc. | 1,247 milions de dòlars | 5400 | Maquinària industrial | FELE |
116 | Apogee Enterprises, Inc. | 1,231 milions de dòlars | 6100 | Productes de construcció | APOG |
117 | GrafTech International Ltd. | 1,224 milions de dòlars | 1285 | Productes elèctrics | EAF |
118 | La companyia AZEK Inc. | 1,179 milions de dòlars | 2072 | Productes de construcció | AZEK |
119 | Chart Industries, Inc. | 1,177 milions de dòlars | 4318 | Maquinària industrial | GTLS |
120 | Alamo Group, Inc. | 1,163 milions de dòlars | 3990 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | ALG |
121 | Welbilt, Inc. | 1,153 milions de dòlars | 4400 | Maquinària industrial | Wbt |
122 | Brady Corporation | 1,145 milions de dòlars | 5700 | Fabricació de productes diversos | BRC |
123 | Federal Signal Corporation | 1,131 milions de dòlars | 3500 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | FSS |
124 | SunPower Corporation | 1,125 milions de dòlars | 2200 | Productes elèctrics | SPWR |
125 | Barnes Group, Inc. | 1,124 milions de dòlars | 4952 | Maquinària industrial | B |
126 | PRODUCTES DE L'AIGUA MUELLER | 1,111 milions de dòlars | 3400 | Maquinària industrial | MWA |
127 | Interface, Inc. | 1,103 milions de dòlars | 3742 | Productes de construcció | RAJOLA |
128 | Superior Industries International, Inc. | 1,101 milions de dòlars | 7600 | Peces d'automòbil: OEM | SUP |
129 | YETI Holdings, Inc. | 1,092 milions de dòlars | 701 | Fabricació de productes diversos | YETI |
130 | EnPro Industries Inc | 1,074 milions de dòlars | 4400 | Maquinària industrial | NPO |
131 | Integer Holdings Corporation | 1,073 milions de dòlars | 7500 | Productes elèctrics | ITGR |
132 | Quanex Building Products Corporation | 1,072 milions de dòlars | 3860 | Productes de construcció | NX |
133 | Gibraltar Industries, Inc. | 1,033 milions de dòlars | 2337 | Fabricació de metall | ROCA |
134 | Astec Industries, Inc. | 1,024 milions de dòlars | 3537 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | ASTE |
135 | INNOVATE Corp. | 1,013 milions de dòlars | 2803 | Fabricació de metall | VATE |
136 | Companyia Tennant | 1,001 milions de dòlars | 4259 | Maquinària industrial | TNC |
137 | Armstrong World Industries Inc | 937 milions de dòlars | 2700 | Productes de construcció | PREU |
138 | Gentherm Inc | 913 milions de dòlars | 11519 | Peces d'automòbil: OEM | THRM |
139 | PGT Innovations, Inc. | 883 milions de dòlars | 3500 | Productes de construcció | PGTI |
140 | AZZ Inc. | 839 milions de dòlars | 3883 | Productes elèctrics | azz |
141 | Bloom Energy Corporation | 794 milions de dòlars | 1711 | Productes elèctrics | BE |
142 | CIRCOR International, Inc. | 773 milions de dòlars | 3138 | Maquinària industrial | CIR |
143 | Corporació TriMas | 770 milions de dòlars | 3200 | Fabricació de productes diversos | TRS |
144 | Corporació Tredegar | 755 milions de dòlars | 2400 | Fabricació de productes diversos | TG |
145 | Commercial Vehicle Group, Inc. | 718 milions de dòlars | 7740 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | CVGI |
146 | Blue Bird Corporation | 684 milions de dòlars | 1790 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | BLBD |
147 | Fluence Energy, Inc. | 681 milions de dòlars | Productes elèctrics | FLNC | |
148 | The Shyft Group, Inc. | 676 milions de dòlars | 2200 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | SHYF |
149 | Standex International Corporation | 656 milions de dòlars | 3900 | Fabricació de productes diversos | SXI |
150 | Miller Industries, Inc. | 651 milions de dòlars | 1280 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | MLR |
151 | Columbus McKinnon Corporation | 650 milions de dòlars | 2651 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | CMCO |
152 | Stoneridge, Inc. | 648 milions de dòlars | 4800 | Peces d'automòbil: OEM | SRI |
153 | Kadant Inc | 635 milions de dòlars | 2600 | Maquinària industrial | KAI |
154 | RBC Bearings Incorporated | 609 milions de dòlars | 2990 | Fabricació de metall | ROTLLO |
155 | Insteel Industries, Inc. | 591 milions de dòlars | 913 | Fabricació de metall | IIIN |
156 | Armstrong Flooring, Inc. | 585 milions de dòlars | 1552 | Productes de construcció | AFI |
157 | Lindsay Corporation | 568 milions de dòlars | 1235 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | LNN |
158 | 3D Systems Corporation | 557 milions de dòlars | 1995 | Maquinària industrial | DDD |
159 | RLX Technology Inc. | 553 milions de dòlars | 725 | Conglomerats industrials | RLX |
160 | Motorcar Parts of America, Inc. | 541 milions de dòlars | 5700 | Peces d'automòbil: OEM | MPAA |
161 | Enerpac Tool Group Corp. | 529 milions de dòlars | 2100 | Maquinària industrial | EPAC |
162 | Helios Technologies, Inc. | 523 milions de dòlars | 2000 | Maquinària industrial | HLIO |
163 | AAON, Inc. | 515 milions de dòlars | 2268 | Maquinària industrial | AAON |
164 | Holley Inc. | 504 milions de dòlars | 1490 | Peces d'automòbil: OEM | HLLY |
165 | LB Foster Company | 497 milions de dòlars | 1130 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | FSTR |
166 | STRATTEC SECURITY CORPORATION | 485 milions de dòlars | 3752 | Peces d'automòbil: OEM | STRT |
167 | Douglas Dynamics, Inc. | 480 milions de dòlars | 1767 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | LLEU |
168 | Powell Industries, Inc. | 471 milions de dòlars | 2073 | Productes elèctrics | POWL |
169 | Empresa de productes de línia preformada | 466 milions de dòlars | 2969 | Productes de construcció | PLPC |
170 | Proto Labs, Inc. | 434 milions de dòlars | 2408 | Maquinària industrial | PRLB |
171 | NN, Inc. | 428 milions de dòlars | 3081 | Fabricació de metall | NNBR |
172 | Badger Meter, Inc. | 426 milions de dòlars | 1602 | Maquinària industrial | IMC |
173 | China Automotive Systems, Inc. | 418 milions de dòlars | 4688 | Peces d'automòbil: OEM | CAAS |
174 | Latham Group, Inc. | 403 milions de dòlars | 2175 | Fabricació de productes diversos | NEDAR |
175 | Tecnoglass Inc. | 378 milions de dòlars | 5583 | Productes de construcció | TGLS |
176 | Mayville Engineering Company, Inc. | 358 milions de dòlars | 2150 | Maquinària industrial | MEC |
177 | Companyia Gorman-Rupp (The) | 349 milions de dòlars | 1150 | Maquinària industrial | GRC |
178 | Hydrofarm Holdings Group, Inc. | 342 milions de dòlars | 327 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | HYFM |
179 | Luxfer Holdings PLC | 325 milions de dòlars | Maquinària industrial | LXFR | |
180 | CECO Environmental Corp. | 316 milions de dòlars | 730 | Maquinària industrial | CECE |
181 | LSI Industries Inc. | 316 milions de dòlars | 1335 | Productes de construcció | LYTS |
Empreses de fabricació de paper als EUA, 100 millors empreses de fabricació als EUA, empreses de fabricació de roba als EUA, empreses de fabricació de semiconductors als Estats Units