IC Markets-ի սվոպի տոկոսադրույքների ցանկը Գանձումներ երկար և կարճ դիրքերի համար
Պատկեր | Երկար դիրքեր | Կարճ դիրքեր | Փոխանակման տեսակը |
GBPTRY | 806.98 - | 770.15 | Միավորները |
GBPTRY.a | 806.98 - | 770.15 | Միավորները |
EURTRY | 793.59 - | 760.92 | Միավորները |
EURTRY.ա | 793.59 - | 760.92 | Միավորները |
USDMXN | 403.58 - | 369.52 | Միավորները |
USDMXN.a | 403.58 - | 369.52 | Միավորները |
USDTRY | 395.01 - | 329.84 | Միավորները |
USDTRY.a | 395.01 - | 329.84 | Միավորները |
ԵՎՐԶԱՐ | 294.15 - | 273.86 | Միավորները |
EURZAR.a | 294.15 - | 273.86 | Միավորները |
USDHUF | 156.66 - | 143.31 | Միավորները |
USDHUF.a | 156.66 - | 143.31 | Միավորները |
USDZAR | 159.06 - | 140.94 | Միավորները |
USDZAR.a | 159.06 - | 140.94 | Միավորները |
XNGUSD | 157 - | 122 | Միավորները |
XNGUSD.a | 157 - | 122 | Միավորները |
EURPLN | 60.29 - | 53.43 | Միավորները |
EURPLN.a | 60.29 - | 53.43 | Միավորները |
XAUAUD | 25.17 - | 21.27 | Միավորները |
XAUAUD.a | 25.17 - | 21.27 | Միավորները |
USDPLN | 26.62 - | 20.48 | Միավորները |
USDPLN.a | 26.62 - | 20.48 | Միավորները |
XAUUSD | 24 - | 19.74 | Միավորները |
XAUUSD.a | 24 - | 19.74 | Միավորները |
EURNOK | 31.96 - | 18.14 | Միավորները |
EURNOK.a | 31.96 - | 18.14 | Միավորները |
XAUGBP | 16.15 - | 14.06 | Միավորները |
XAUGBP.a | 16.15 - | 14.06 | Միավորները |
USDCZK | 16.63 - | 13.57 | Միավորները |
USDCZK.a | 16.63 - | 13.57 | Միավորները |
XPDUSD | 15.99 - | 12.79 | Միավորները |
XPDUSD.a | 15.99 - | 12.79 | Միավորները |
XAUEUR | 10.73 - | 8.46 | Միավորները |
XAUEUR.a | 10.73 - | 8.46 | Միավորները |
SA40 | 15.82 - | 6.51 | Միավորները |
SA40.a | 15.82 - | 6.51 | Միավորները |
XPTUSD | 11.65 - | 6.44 | Միավորները |
XPTUSD.a | 11.65 - | 6.44 | Միավորները |
EURCAD | 10.6 - | 6.37 | Միավորները |
EURCAD.a | 10.6 - | 6.37 | Միավորները |
EURNZD | 12.39 - | 6.2 | Միավորները |
EURNZD.a | 12.39 - | 6.2 | Միավորները |
EURUSD | 8.35 - | 5.84 | Միավորները |
EURUSD.a | 8.35 - | 5.84 | Միավորները |
EURAUD | 7.12 - | 3.54 | Միավորները |
EURAUD.a | 7.12 - | 3.54 | Միավորները |
EURGBP | 4.87 - | 3.19 | Միավորները |
EURGBP.a | 4.87 - | 3.19 | Միավորները |
XAGUSD | 3.14 - | 2.75 | Միավորները |
XAGUSD.a | 3.14 - | 2.75 | Միավորները |
XAGAUD | 3.32 - | 2.67 | Միավորները |
XAGAUD.a | 3.32 - | 2.67 | Միավորները |
EURSEK | 15.78 - | 2.54 | Միավորները |
EURSEK.ա | 15.78 - | 2.54 | Միավորները |
CHFSGD | 8.94 - | 1.96 | Միավորները |
CHFSGD.a | 8.94 - | 1.96 | Միավորները |
Gbpusd | 4.25 - | 1.82 | Միավորները |
GBPUSD.a | 4.25 - | 1.82 | Միավորները |
US30- ը | 5.31 - | 1.72 | Միավորները |
US30.a | 5.31 - | 1.72 | Միավորները |
AUDUSD | 2.95 - | 1.65 | Միավորները |
AUDUSD.a | 2.95 - | 1.65 | Միավորները |
AUDNZD | 3.21 - | 1.13 | Միավորները |
AUDNZD.a | 3.21 - | 1.13 | Միավորները |
XAGER | 1.42 - | 1.05 | Միավորները |
XAGEUR.a | 1.42 - | 1.05 | Միավորները |
AUDCAD | 3.23 - | 1.05 | Միավորները |
AUDCAD.a | 3.23 - | 1.05 | Միավորները |
GBPCAD | 5.02 - | 0.99 | Միավորները |
GBPCAD.a | 5.02 - | 0.99 | Միավորները |
USTEC | 2.05 - | 0.63 | Միավորները |
USTEC.a | 2.05 - | 0.63 | Միավորները |
XAUCHF | 6.66 - | 0.45 | Միավորները |
XAUCHF.a | 6.66 - | 0.45 | Միավորները |
HK50 | 2.79 - | 0.26 | Միավորները |
HK50.a | 2.79 - | 0.26 | Միավորները |
US500- ը | 0.67 - | 0.22 | Միավորները |
US500.a | 0.67 - | 0.22 | Միավորները |
ՉԻՆԱՍՏԱՆ | 0.95 - | 0.09 | Միավորները |
ՉԻՆԱՍՏԱՆ.ա | 0.95 - | 0.09 | Միավորները |
CA60 | 0.21 - | 0.04 | Միավորները |
CA60.a | 0.21 - | 0.04 | Միավորները |
AUS200- ը | 1.03 - | 0.04 | Միավորները |
AUS200.a | 1.03 - | 0.04 | Միավորները |
NOR25 | 0.16 - | 0.01 | Միավորները |
NOR25.a | 0.16 - | 0.01 | Միավորները |
SE30 | 0.24 - | 0.05 - | Միավորները |
SE30.a | 0.24 - | 0.05 - | Միավորները |
NETH25 | 0.04 - | 0.06 - | Միավորները |
NETH25.a | 0.04 - | 0.06 - | Միավորները |
US2000- ը | 0.16 - | 0.15 - | Միավորները |
US2000.a | 0.16 - | 0.15 - | Միավորները |
ՉԻՆԱՍՏԱՆ 50 | 1.58 - | 0.17 - | Միավորները |
ՉԻՆԱՍՏԱՆ50.ա | 1.58 - | 0.17 - | Միավորները |
TecDE30 | 0.16 - | 0.26 - | Միավորները |
TecDE30.a | 0.16 - | 0.26 - | Միավորները |
STOXX50 | 0.21 - | 0.34 - | Միավորները |
STOXX50.a | 0.21 - | 0.34 - | Միավորները |
DE40 | 1.45 - | 0.41 - | Միավորները |
DE40.a | 1.45 - | 0.41 - | Միավորները |
UK100 | 0.53 - | 0.51 - | Միավորները |
UK100.a | 0.53 - | 0.51 - | Միավորները |
F40 | 0.36 - | 0.57 - | Միավորները |
F40.a | 0.36 - | 0.57 - | Միավորները |
GBPNZD | 6.53 - | 0.65 - | Միավորները |
GBPNZD.a | 6.53 - | 0.65 - | Միավորները |
ES35 | 0.45 - | 0.71 - | Միավորները |
ES35.a | 0.45 - | 0.71 - | Միավորները |
NZDUSD | 1.7 - | 0.77 - | Միավորները |
NZDUSD.ա | 1.7 - | 0.77 - | Միավորները |
SWI20 | 0.74 - | 0.8 - | Միավորները |
SWI20.a | 0.74 - | 0.8 - | Միավորները |
SEKJPY | 0.77 | 0.94 - | Միավորները |
SEKJPY.a | 0.77 | 0.94 - | Միավորները |
NOKJPY- ը | 1.01 | 1.18 - | Միավորները |
NOKJPY.a | 1.01 | 1.18 - | Միավորները |
XBRUSD | 0.14 - | 1.23 - | Միավորները |
XBRUSD.a | 0.14 - | 1.23 - | Միավորները |
DE30 | 0.77 - | 1.23 - | Միավորները |
DE30.a | 0.77 - | 1.23 - | Միավորները |
XTIUSD | 0.82 - | 1.25 - | Միավորները |
XTIUSD.a | 0.82 - | 1.25 - | Միավորները |
XAUJPY | 1.43 - | 1.65 - | Միավորները |
XAUJPY.a | 1.43 - | 1.65 - | Միավորները |
USDCAD | 0.96 - | 1.72 - | Միավորները |
USDCAD.a | 0.96 - | 1.72 - | Միավորները |
NZDCAD | 2.88 - | 1.75 - | Միավորները |
NZDCAD.a | 2.88 - | 1.75 - | Միավորները |
EURSGD | 2.18 - | 1.94 - | Միավորները |
EURSGD.a | 2.18 - | 1.94 - | Միավորները |
JP225 | 1.89 - | -2 | Միավորները |
JP225.a | 1.89 - | -2 | Միավորները |
IT40 | 1.31 - | 2.1 - | Միավորները |
IT40.a | 1.31 - | 2.1 - | Միավորները |
MidDE50 | 1.35 - | 2.16 - | Միավորները |
MidDE50.a | 1.35 - | 2.16 - | Միավորները |
.NYSE ֆոնդային CFD-ներ | 2.59 - | 2.41 - | Տոկոս |
.NAS Stock CFDs | 2.59 - | 2.41 - | Տոկոս |
.NYSE.a ֆոնդային CFD-ներ | 2.59 - | 2.41 - | Տոկոս |
.NAS.a Stock CFDs | 2.59 - | 2.41 - | Տոկոս |
.ASX.a ֆոնդային CFD-ներ | 2.38 - | 2.62 - | Տոկոս |
GBPAUD | 0.25 | 3.12 - | Միավորները |
GBPAUD.a | 0.25 | 3.12 - | Միավորները |
.ETR ֆոնդային CFD-ներ | 3.1 - | 3.43 - | Տոկոս |
.MAD ֆոնդային CFD-ներ | 3.1 - | 3.43 - | Տոկոս |
PAR Stock CFDs | 3.1 - | 3.43 - | Տոկոս |
.AMS ֆոնդային CFD-ներ | 3.1 - | 3.43 - | Տոկոս |
.LSE ֆոնդային CFD-ներ | 3.1 - | 3.43 - | Տոկոս |
NOKSEK- ը | 1.67 | 4.03 - | Միավորները |
NOKSEK.ա | 1.67 | 4.03 - | Միավորները |
AUDSGD- ը | 0.57 | 4.2 - | Միավորները |
AUDSGD.a | 0.57 | 4.2 - | Միավորները |
CHFJPY | 2.7 - | 4.21 - | Միավորները |
CHFJPY.a | 2.7 - | 4.21 - | Միավորները |
EURCHF | 0.51 | 5.61 - | Միավորները |
EURCHF.a | 0.51 | 5.61 - | Միավորները |
AUDCHF | 3.18 | 6.07 - | Միավորները |
AUDCHF.a | 3.18 | 6.07 - | Միավորները |
NZDCHF | 2.68 | 7.55 - | Միավորները |
NZDCHF.a | 2.68 | 7.55 - | Միավորները |
SGDJPY | 6.22 | 7.56 - | Միավորները |
SGDJPY.a | 6.22 | 7.56 - | Միավորները |
CADCHF | 5.85 | 7.82 - | Միավորները |
CADCHF.a | 5.85 | 7.82 - | Միավորները |
USDSGD | 1.88 - | 7.9 - | Միավորները |
USDSGD.a | 1.88 - | 7.9 - | Միավորները |
EURJPY | 6.22 | 7.93 - | Միավորները |
EURJPY.a | 6.22 | 7.93 - | Միավորները |
AUDJPY | 6.21 | 8.4 - | Միավորները |
AUDJPY.a | 6.21 | 8.4 - | Միավորները |
GBPSGD | 4.7 | 8.68 - | Միավորները |
GBPSGD.a | 4.7 | 8.68 - | Միավորները |
NZDJPY | 7.7 | 9.92 - | Միավորները |
NZDJPY.a | 7.7 | 9.92 - | Միավորները |
BTCUSD | 10 - | 10 - | Տոկոս |
BCHUSD | 10 - | 10 - | Տոկոս |
BTCUSD.a | 10 - | 10 - | Տոկոս |
BCHUSD.a | 10 - | 10 - | Տոկոս |
USDCHF | 5.65 | 11.95 - | Միավորները |
USDCHF.a | 5.65 | 11.95 - | Միավորները |
GBPCHF | 6.28 | 11.97 - | Միավորները |
GBPCHF.a | 6.28 | 11.97 - | Միավորները |
CADJPY | 9.62 | 12.62 - | Միավորները |
CADJPY.a | 9.62 | 12.62 - | Միավորները |
EUR DKK | 2.89 | 13.2 - | Միավորները |
EURDKK.a | 2.89 | 13.2 - | Միավորները |
ԴՇՈՒՍԴ | 15 - | 15 - | Տոկոս |
ԵԹՈՒԶԴ | 15 - | 15 - | Տոկոս |
LTCUSD- ը | 15 - | 15 - | Տոկոս |
XRPUSD | 15 - | 15 - | Տոկոս |
EOSUSD- ը | 15 - | 15 - | Տոկոս |
LNK ԱՄՆ դոլար | 15 - | 15 - | Տոկոս |
ԴՈՏՈՒՍԴ | 15 - | 15 - | Տոկոս |
XLM ԱՄՆ դոլար | 15 - | 15 - | Տոկոս |
BNBUSD | 15 - | 15 - | Տոկոս |
XTZUSD | 15 - | 15 - | Տոկոս |
ԴՈԳՈՒՍԴ | 15 - | 15 - | Տոկոս |
ՈՒՆԻՈՒՍԴ | 15 - | 15 - | Տոկոս |
ՎԵՐԱԴԱՐՁ | 15 - | 15 - | Տոկոս |
ՍՈԼՈDՍԴ | 15 - | 15 - | Տոկոս |
AVXUSD | 15 - | 15 - | Տոկոս |
KSMUSD | 15 - | 15 - | Տոկոս |
ԼՈՒՆՈՒՍԴ | 15 - | 15 - | Տոկոս |
GLMUSD | 15 - | 15 - | Տոկոս |
MTCUSD | 15 - | 15 - | Տոկոս |
ETHUSD.a | 15 - | 15 - | Տոկոս |
LTCUSD.a | 15 - | 15 - | Տոկոս |
ԴՇՈՒՍԴ.ա | 15 - | 15 - | Տոկոս |
XRPUSD.a | 15 - | 15 - | Տոկոս |
EOSUSD.a | 15 - | 15 - | Տոկոս |
LNKUSD.ա | 15 - | 15 - | Տոկոս |
ԴՈՏՈՒՍԴ.ա | 15 - | 15 - | Տոկոս |
XLMUSD.a | 15 - | 15 - | Տոկոս |
BNBUSD.a | 15 - | 15 - | Տոկոս |
XTZUSD.a | 15 - | 15 - | Տոկոս |
ԴՈԳՈՒՍԴ.ա | 15 - | 15 - | Տոկոս |
UNIUSD.a | 15 - | 15 - | Տոկոս |
ADAUSD.a | 15 - | 15 - | Տոկոս |
SOLUSD.a | 15 - | 15 - | Տոկոս |
AVXUSD.ա | 15 - | 15 - | Տոկոս |
KSMUSD.a | 15 - | 15 - | Տոկոս |
ԼՈՒՆՈՒՍԴ.ա | 15 - | 15 - | Տոկոս |
GLMUSD.a | 15 - | 15 - | Տոկոս |
MTCUSD.a | 15 - | 15 - | Տոկոս |
GBPJPY | 14.73 | 16.48 - | Միավորները |
GBPJPY.a | 14.73 | 16.48 - | Միավորները |
USDJPY | 15.25 | 17.22 - | Միավորները |
USDJPY.a | 15.25 | 17.22 - | Միավորները |
EURHKD- ը | 7.63 | 19.91 - | Միավորները |
EURHKD.a | 7.63 | 19.91 - | Միավորները |
GBPNOK | 21.19 | 35.62 - | Միավորները |
GBPNOK.a | 21.19 | 35.62 - | Միավորները |
USDNOK | 37.61 | 49.73 - | Միավորները |
USDNOK.a | 37.61 | 49.73 - | Միավորները |
GBPDKK | 41.95 | 53.27 - | Միավորները |
GBPDKK.a | 41.95 | 53.27 - | Միավորները |
GBPSEK | 38.37 | 54.04 - | Միավորները |
GBPSEK.a | 38.37 | 54.04 - | Միավորները |
USDDKK | 51.62 | 60.71 - | Միավորները |
USDDKK.a | 51.62 | 60.71 - | Միավորները |
USDCNH | 56.14 | 67.86 - | Միավորները |
USDCNH.a | 56.14 | 67.86 - | Միավորները |
USDSEK | 56.27 | 68.09 - | Միավորները |
USDSEK.a | 56.27 | 68.09 - | Միավորները |
USDHKD | 60.69 | 71.21 - | Միավորները |
USDHKD.a | 60.69 | 71.21 - | Միավորները |
USDRUB | 1220 - | 355 - | Միավորները |
USDRUB.a | 1220 - | 355 - | Միավորները |
USDTHB | 1929 - | 1322 - | Միավորները |
USDTHB.a | 1929 - | 1322 - | Միավորները |
❤️ՏԱՐԱԾԵԼ❤️