Liste des frais de taux de swap d'IC Markets Frais pour les positions longues et courtes
Symbole | Positions longues | Positions courtes | Type d'échange |
GBPTRY | et 806.98 octobre | 770.15 | Points |
GBPTRY.a | et 806.98 octobre | 770.15 | Points |
EURTRY | et 793.59 octobre | 760.92 | Points |
EURTRY.a | et 793.59 octobre | 760.92 | Points |
USDMXN | et 403.58 octobre | 369.52 | Points |
USDMXN.a | et 403.58 octobre | 369.52 | Points |
USDTRY | et 395.01 octobre | 329.84 | Points |
USDTRY.a | et 395.01 octobre | 329.84 | Points |
EURZAR | et 294.15 octobre | 273.86 | Points |
EURZAR.a | et 294.15 octobre | 273.86 | Points |
USDHUF | et 156.66 octobre | 143.31 | Points |
USDHUF.a | et 156.66 octobre | 143.31 | Points |
USDZAR | et 159.06 octobre | 140.94 | Points |
USDZAR.a | et 159.06 octobre | 140.94 | Points |
XNGUSD | et 157 octobre | 122 | Points |
XNGUSD.a | et 157 octobre | 122 | Points |
EURPLN | et 60.29 octobre | 53.43 | Points |
EURPLN.a | et 60.29 octobre | 53.43 | Points |
XAUAUD | et 25.17 octobre | 21.27 | Points |
XAUAUD.a | et 25.17 octobre | 21.27 | Points |
USDPLN | et 26.62 octobre | 20.48 | Points |
USDPLN.a | et 26.62 octobre | 20.48 | Points |
XAUUSD | et 24 octobre | 19.74 | Points |
XAUUSD.a | et 24 octobre | 19.74 | Points |
EURNOK | et 31.96 octobre | 18.14 | Points |
EURNOK.a | et 31.96 octobre | 18.14 | Points |
XAUGBP | et 16.15 octobre | 14.06 | Points |
XAUGBP.a | et 16.15 octobre | 14.06 | Points |
USDCZK | et 16.63 octobre | 13.57 | Points |
USDCZK.a | et 16.63 octobre | 13.57 | Points |
XPDUSD | et 15.99 octobre | 12.79 | Points |
XPDUSD.a | et 15.99 octobre | 12.79 | Points |
XAUEUR | et 10.73 octobre | 8.46 | Points |
XAUEUR.a | et 10.73 octobre | 8.46 | Points |
SA40 | et 15.82 octobre | 6.51 | Points |
SA40.a | et 15.82 octobre | 6.51 | Points |
XPTUSD | et 11.65 octobre | 6.44 | Points |
XPTUSD.a | et 11.65 octobre | 6.44 | Points |
EURCAD | et 10.6 octobre | 6.37 | Points |
EURCAD.a | et 10.6 octobre | 6.37 | Points |
EURNZD | et 12.39 octobre | 6.2 | Points |
EURNZD.a | et 12.39 octobre | 6.2 | Points |
EURUSD | et 8.35 octobre | 5.84 | Points |
EURUSD.a | et 8.35 octobre | 5.84 | Points |
EURAUD | et 7.12 octobre | 3.54 | Points |
EURAUD.a | et 7.12 octobre | 3.54 | Points |
EURGBP | et 4.87 octobre | 3.19 | Points |
EURGBP.a | et 4.87 octobre | 3.19 | Points |
XAGUSD | et 3.14 octobre | 2.75 | Points |
XAGUSD.a | et 3.14 octobre | 2.75 | Points |
XAGAUD | et 3.32 octobre | 2.67 | Points |
XAGAUD.a | et 3.32 octobre | 2.67 | Points |
EURSEK | et 15.78 octobre | 2.54 | Points |
EURSEK.a | et 15.78 octobre | 2.54 | Points |
CHFSGD | et 8.94 octobre | 1.96 | Points |
CHFSGD.a | et 8.94 octobre | 1.96 | Points |
GBPUSD | et 4.25 octobre | 1.82 | Points |
GBPUSD.a | et 4.25 octobre | 1.82 | Points |
US30 | et 5.31 octobre | 1.72 | Points |
US30.a | et 5.31 octobre | 1.72 | Points |
AUDUSD | et 2.95 octobre | 1.65 | Points |
AUDUSD.a | et 2.95 octobre | 1.65 | Points |
AUDNZD | et 3.21 octobre | 1.13 | Points |
AUDNZD.a | et 3.21 octobre | 1.13 | Points |
XAGEUR | et 1.42 octobre | 1.05 | Points |
XAGEUR.a | et 1.42 octobre | 1.05 | Points |
AUDCAD | et 3.23 octobre | 1.05 | Points |
AUDCAD.a | et 3.23 octobre | 1.05 | Points |
GBPCAD | et 5.02 octobre | 0.99 | Points |
GBPCAD.a | et 5.02 octobre | 0.99 | Points |
USTEC | et 2.05 octobre | 0.63 | Points |
USTEC.a | et 2.05 octobre | 0.63 | Points |
XAUCHF | et 6.66 octobre | 0.45 | Points |
XAUCHF.a | et 6.66 octobre | 0.45 | Points |
HK50 | et 2.79 octobre | 0.26 | Points |
HK50.a | et 2.79 octobre | 0.26 | Points |
US500 | et 0.67 octobre | 0.22 | Points |
US500.a | et 0.67 octobre | 0.22 | Points |
CHINE | et 0.95 octobre | 0.09 | Points |
CHINE.a | et 0.95 octobre | 0.09 | Points |
CA60 | et 0.21 octobre | 0.04 | Points |
CA60.a | et 0.21 octobre | 0.04 | Points |
AUS200 | et 1.03 octobre | 0.04 | Points |
AUS200.a | et 1.03 octobre | 0.04 | Points |
NOR25 | et 0.16 octobre | 0.01 | Points |
NOR25.a | et 0.16 octobre | 0.01 | Points |
SE30 | et 0.24 octobre | et 0.05 octobre | Points |
SE30.a | et 0.24 octobre | et 0.05 octobre | Points |
NETH25 | et 0.04 octobre | et 0.06 octobre | Points |
NETH25.a | et 0.04 octobre | et 0.06 octobre | Points |
US2000 | et 0.16 octobre | et 0.15 octobre | Points |
US2000.a | et 0.16 octobre | et 0.15 octobre | Points |
CHINE50 | et 1.58 octobre | et 0.17 octobre | Points |
CHINE50.a | et 1.58 octobre | et 0.17 octobre | Points |
TecDE30 | et 0.16 octobre | et 0.26 octobre | Points |
TecDE30.a | et 0.16 octobre | et 0.26 octobre | Points |
STOXX50 | et 0.21 octobre | et 0.34 octobre | Points |
STOXX50.a | et 0.21 octobre | et 0.34 octobre | Points |
DE40 | et 1.45 octobre | et 0.41 octobre | Points |
DE40.a | et 1.45 octobre | et 0.41 octobre | Points |
UK100 | et 0.53 octobre | et 0.51 octobre | Points |
UK100.a | et 0.53 octobre | et 0.51 octobre | Points |
F40 | et 0.36 octobre | et 0.57 octobre | Points |
F40.a | et 0.36 octobre | et 0.57 octobre | Points |
GBPNZD | et 6.53 octobre | et 0.65 octobre | Points |
GBPNZD.a | et 6.53 octobre | et 0.65 octobre | Points |
ES35 | et 0.45 octobre | et 0.71 octobre | Points |
ES35.a | et 0.45 octobre | et 0.71 octobre | Points |
NZDUSD | et 1.7 octobre | et 0.77 octobre | Points |
NZDUSD.a | et 1.7 octobre | et 0.77 octobre | Points |
SWI20 | et 0.74 octobre | et 0.8 octobre | Points |
SWI20.a | et 0.74 octobre | et 0.8 octobre | Points |
SEKJPY | 0.77 | et 0.94 octobre | Points |
SEKJPY.a | 0.77 | et 0.94 octobre | Points |
NOKJPY | 1.01 | et 1.18 octobre | Points |
NOKJPY.a | 1.01 | et 1.18 octobre | Points |
XBRUSD | et 0.14 octobre | et 1.23 octobre | Points |
XBRUSD.a | et 0.14 octobre | et 1.23 octobre | Points |
DE30 | et 0.77 octobre | et 1.23 octobre | Points |
DE30.a | et 0.77 octobre | et 1.23 octobre | Points |
XTIUSD | et 0.82 octobre | et 1.25 octobre | Points |
XTIUSD.a | et 0.82 octobre | et 1.25 octobre | Points |
XAUJPY | et 1.43 octobre | et 1.65 octobre | Points |
XAUJPY.a | et 1.43 octobre | et 1.65 octobre | Points |
USDCAD | et 0.96 octobre | et 1.72 octobre | Points |
USDCAD.a | et 0.96 octobre | et 1.72 octobre | Points |
NZDCAD | et 2.88 octobre | et 1.75 octobre | Points |
NZDCAD.a | et 2.88 octobre | et 1.75 octobre | Points |
EURSGD | et 2.18 octobre | et 1.94 octobre | Points |
EURSGD.a | et 2.18 octobre | et 1.94 octobre | Points |
JP225 | et 1.89 octobre | -2 | Points |
JP225.a | et 1.89 octobre | -2 | Points |
IT40 | et 1.31 octobre | et 2.1 octobre | Points |
IT40.a | et 1.31 octobre | et 2.1 octobre | Points |
MoyenDE50 | et 1.35 octobre | et 2.16 octobre | Points |
MiDE50.a | et 1.35 octobre | et 2.16 octobre | Points |
CFD sur actions .NYSE | et 2.59 octobre | et 2.41 octobre | Pourcentage |
CFD sur actions .NAS | et 2.59 octobre | et 2.41 octobre | Pourcentage |
.NYSE.a CFD sur actions | et 2.59 octobre | et 2.41 octobre | Pourcentage |
.NAS.a CFD sur actions | et 2.59 octobre | et 2.41 octobre | Pourcentage |
.ASX.a CFD sur actions | et 2.38 octobre | et 2.62 octobre | Pourcentage |
GBPAUD | 0.25 | et 3.12 octobre | Points |
GBPAUD.a | 0.25 | et 3.12 octobre | Points |
CFD sur actions .ETR | et 3.1 octobre | et 3.43 octobre | Pourcentage |
.MAD CFD sur actions | et 3.1 octobre | et 3.43 octobre | Pourcentage |
CFD sur actions .PAR | et 3.1 octobre | et 3.43 octobre | Pourcentage |
.AMS CFD sur actions | et 3.1 octobre | et 3.43 octobre | Pourcentage |
CFD sur actions .LSE | et 3.1 octobre | et 3.43 octobre | Pourcentage |
NOKSEK | 1.67 | et 4.03 octobre | Points |
NOKSEK.a | 1.67 | et 4.03 octobre | Points |
AUDSGD | 0.57 | et 4.2 octobre | Points |
AUDSGD.a | 0.57 | et 4.2 octobre | Points |
CHFJPY | et 2.7 octobre | et 4.21 octobre | Points |
CHFJPY.a | et 2.7 octobre | et 4.21 octobre | Points |
EURCHF | 0.51 | et 5.61 octobre | Points |
EURCHF.a | 0.51 | et 5.61 octobre | Points |
AUDCHF | 3.18 | et 6.07 octobre | Points |
AUDCHF.a | 3.18 | et 6.07 octobre | Points |
NZDCHF | 2.68 | et 7.55 octobre | Points |
NZDCHF.a | 2.68 | et 7.55 octobre | Points |
SGDJPY | 6.22 | et 7.56 octobre | Points |
SGDJPY.a | 6.22 | et 7.56 octobre | Points |
CADCHF | 5.85 | et 7.82 octobre | Points |
CADCHF.a | 5.85 | et 7.82 octobre | Points |
USDSGD | et 1.88 octobre | et 7.9 octobre | Points |
USDSGD.a | et 1.88 octobre | et 7.9 octobre | Points |
EURJPY | 6.22 | et 7.93 octobre | Points |
EURJPY.a | 6.22 | et 7.93 octobre | Points |
AUDJPY | 6.21 | et 8.4 octobre | Points |
AUDJPY.a | 6.21 | et 8.4 octobre | Points |
GBPSGD | 4.7 | et 8.68 octobre | Points |
GBPSGD.a | 4.7 | et 8.68 octobre | Points |
NZDJPY | 7.7 | et 9.92 octobre | Points |
NZDJPY.a | 7.7 | et 9.92 octobre | Points |
BTCUSD | et 10 octobre | et 10 octobre | Pourcentage |
BCHUSD | et 10 octobre | et 10 octobre | Pourcentage |
BTCUSD.a | et 10 octobre | et 10 octobre | Pourcentage |
BCHUSD.a | et 10 octobre | et 10 octobre | Pourcentage |
USDCHF | 5.65 | et 11.95 octobre | Points |
USDCHF.a | 5.65 | et 11.95 octobre | Points |
GBPCHF | 6.28 | et 11.97 octobre | Points |
GBPCHF.a | 6.28 | et 11.97 octobre | Points |
CADJPY | 9.62 | et 12.62 octobre | Points |
CADJPY.a | 9.62 | et 12.62 octobre | Points |
EUR DKK | 2.89 | et 13.2 octobre | Points |
EURDKK.a | 2.89 | et 13.2 octobre | Points |
DSHUSD | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
ETHUSD | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
LTCUSD | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
XRPUSD | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
EOSUSD | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
LNK USD | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
POINT USD | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
XLMUSD | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
BNBUSD | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
XTZUSD | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
CHIENUSD | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
UNI USD | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
ADAUSD | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
SOLUSD | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
AVXUSD | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
KSMUSD | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
LUNUSD | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
GLMUSD | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
MTCUSD | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
ETHUSD.a | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
LTCUSD.a | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
DSHUSD.a | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
XRPUSD.a | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
EOSUSD.a | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
LNKUSD.a | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
DOTUSD.a | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
XLMUSD.a | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
BNBUSD.a | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
XTZUSD.a | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
DOGUSD.a | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
UNIUSD.a | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
ADAUSD.a | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
SOLUSD.a | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
AVXUSD.a | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
KSMUSD.a | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
LUNUSD.a | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
GLMUSD.a | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
MTCUSD.a | et 15 octobre | et 15 octobre | Pourcentage |
GBPJPY | 14.73 | et 16.48 octobre | Points |
GBPJPY.a | 14.73 | et 16.48 octobre | Points |
USDJPY | 15.25 | et 17.22 octobre | Points |
USDJPY.a | 15.25 | et 17.22 octobre | Points |
EURHKD | 7.63 | et 19.91 octobre | Points |
EURHKD.a | 7.63 | et 19.91 octobre | Points |
GBPNOK | 21.19 | et 35.62 octobre | Points |
GBPNOK.a | 21.19 | et 35.62 octobre | Points |
USDNOK | 37.61 | et 49.73 octobre | Points |
USDNOK.a | 37.61 | et 49.73 octobre | Points |
GBPDKK | 41.95 | et 53.27 octobre | Points |
GBPDKK.a | 41.95 | et 53.27 octobre | Points |
GBPSEK | 38.37 | et 54.04 octobre | Points |
GBPSEK.a | 38.37 | et 54.04 octobre | Points |
USDDKK | 51.62 | et 60.71 octobre | Points |
USDDKK.a | 51.62 | et 60.71 octobre | Points |
USDCNH | 56.14 | et 67.86 octobre | Points |
USDCNH.a | 56.14 | et 67.86 octobre | Points |
USDSEK | 56.27 | et 68.09 octobre | Points |
USDSEK.a | 56.27 | et 68.09 octobre | Points |
USDHKD | 60.69 | et 71.21 octobre | Points |
USDHKD.a | 60.69 | et 71.21 octobre | Points |
USDRUB | et 1220 octobre | et 355 octobre | Points |
USDRUB.a | et 1220 octobre | et 355 octobre | Points |
USDTHB | et 1929 octobre | et 1322 octobre | Points |
USDTHB.a | et 1929 octobre | et 1322 octobre | Points |
❤️PARTAGER❤️