Pēdējo reizi atjaunināts 14. gada 2022. septembrī, plkst. 09:46
Šeit jūs varat atrast labāko Eiropas sarakstu autobūves uzņēmums Saraksts (Auto Smagā mašīna utt.), kas tiek sakārtoti, pamatojoties uz kopējo pārdošanas apjomu. 3 labākie uzņēmumi no Vācijas.
VOLKSWAGEN AG ir lielākais Eiropas autobūves uzņēmums (lielākais automobiļu uzņēmums uzņēmums Eiropā) ar ieņēmumiem 273 miljardu USD apmērā, kam seko DAIMLER AG ar 189 miljardu USD ieņēmumiem, BAY.MOTOREN ar 121 miljardu USD ieņēmumiem.
Labāko Eiropas automobiļu uzņēmumu saraksts ( Auto Uzņēmumi Eiropā).
Tātad šeit ir saraksts ar populārākajiem Eiropas automobiļu uzņēmumiem (automašīnu uzņēmumi Eiropā), kas ir sakārtoti, pamatojoties uz kopējiem ieņēmumiem (pārdošanu).
S.NO | Eiropas autobūves uzņēmums | Kopējie ieņēmumi | Valsts | Parādi pašu kapitālam | Darbinieki | Pašu kapitāla atdeve | Darbības rezerve | EBITDA | Fonda simbols |
1 | VOLKSWAGEN AG | 273 miljards USD | Vācija | 1.7 | 662575 | 15.4% | 8.7% | $ 56,602 miljons | Zvērests |
2 | DAIMLER AG | 189 miljards USD | Vācija | 1.7 | 288481 | 20.3% | 9.4% | $ 26,568 miljons | DAI |
3 | BAY.MOTOREN WERKE AG | 121 miljards USD | Vācija | 1.4 | 120726 | 18.0% | 11.0% | $ 21,661 miljons | BMW |
4 | STELLANTIS | 106 miljards USD | Nīderlande | 0.7 | 189512 | 0.1% | STLA | ||
5 | RENAULT | 53 miljards USD | Francija | 2.3 | -1.4% | 3.1% | $ 6,632 miljons | RNO | |
6 | VOLVO CAR AB SER. B | 32 miljards USD | Zviedrija | 0.5 | 26.9% | 7.1% | $ 4,104 miljons | VOLCAR_B | |
7 | TRATON SE INH ON | 28 miljards USD | Vācija | 1.4 | 82600 | 5.4% | 5.6% | $ 4,970 miljons | 8TRA |
8 | IVECO GRUPA | 13 miljards USD | Itālija | 2.2 | -16.5% | 4.4% | $ 1,327 miljons | IVG | |
9 | FORD OTOSAN | 7 miljards USD | Turcija | 1.5 | 12517 | 96.4% | 9.6% | $ 831 miljons | FROTO |
10 | FERRARI | 4 miljards USD | Itālija | 1.3 | 4556 | 49.2% | 25.7% | $ 1,755 miljons | RACE |
11 | TRIGANO | 3 miljards USD | Francija | 0.2 | 10021 | 20.5% | 12.2% | $ 469 miljons | TRI |
12 | TOFAS OTO. FAB. | 3 miljards USD | Turcija | 1.5 | 6943 | 63.2% | 10.8% | $ 471 miljons | TOASO |
13 | PIAGGIO | 2 miljards USD | Itālija | 1.5 | 5856 | 13.8% | 6.5% | $ 265 miljons | PIA |
14 | SOLLERS AUTO | $ 892 miljons | Krievijas Federācija | 0.6 | -4.0% | -14.1% | - 107 miljoni USD | SVAV | |
15 | ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC ORD GBP0.10 | $ 836 miljons | Apvienotā Karaliste | 1.7 | 2342 | -39.5% | -12.0% | $ 96 miljons | AML |
16 | EDAG INŽENERIJA G.SF-,04 | $ 800 miljons | Šveice | 2.6 | 7984 | 2.6% | 3.8% | $ 79 miljons | ED4 |
17 | TOYOTA CAETANO | $ 438 miljons | Portugāle | 0.3 | 1503 | 5.2% | -0.2% | $ 21 miljons | SCT |
18 | OTOKAR | $ 391 miljons | Turcija | 1.7 | 2258 | 89.7% | 18.5% | $ 91 miljons | OTKAR |
19 | ANADOLU ISUZU | $ 167 miljons | Turcija | 1.1 | 847 | 15.8% | 9.7% | $ 27 miljons | ASUZU |
20 | HWA AG INH.ON | $ 80 miljons | Vācija | 1.9 | -41.5% | -53.9% | H9W | ||
21 | PININFARINA SPA | $ 80 miljons | Itālija | 0.7 | 639 | -48.2% | -8.5% | - 3 miljoni USD | PIN |
22 | LIHAČOVA AUGNĀ PJ | $ 22 miljons | Krievijas Federācija | 0.5 | 273.0% | ZILL | |||
23 | NILSSON SPECIAL VEHICLES AB | $ 21 miljons | Zviedrija | 0.1 | -69.9% | -10.3% | - 1 miljoni USD | NILS | |
24 | HOVDING SVERIGE AB | $ 19 miljons | Zviedrija | 0.0 | -55.0% | -11.0% | - 1 miljoni USD | HOVD | |
25 | ASKOLL EVA | $ 12 miljons | Itālija | 2.6 | -72.3% | -22.2% | - 4 miljoni USD | EVA | |
26 | MOTORU KOMPĀNIJA ENERGICA | $ 7 miljons | Itālija | 0.3 | -122.8% | -85.5% | - 6 miljoni USD | EMS | |
27 | HIBRIKONS | $ 2 miljons | Zviedrija | 0.0 | -69.4% | -131.9% | - 1 miljoni USD | HYCO | |
28 | INZĪLE AB | $ 1 miljons | Zviedrija | 0.0 | 57 | -182.3% | -1348.0% | - 11 miljoni USD | INZĪLE |
29 | CLEAN MOTION AB | Mazāk par 1 miljonu | Zviedrija | 45.4% | -181.2% | $ 0 miljons | CLEMO | ||
30 | ELLWEE AB | Mazāk par 1 miljonu | Zviedrija | 0.8 | -239.0% | -275.0% | - 3 miljoni USD | ELLWEE |
❤️DALIES❤️