Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Тизме)

Акыркы жолу 8-жылдын 2022-сентябрында саат 01:04 жаңыртылган

Бул жерде сиз жалпы сатуунун (киреше) негизинде иргелген Тайваньдагы жарым өткөргүчтөрдү өндүрүүчү компаниянын (Тизме) тизмесин таба аласыз. ТАЙВАНДЫН ЖАРЫМ ӨТКӨРҮШЧҮЛӨРДҮ ӨНДҮРҮҮ — бул ири жарым өткөргүч өндүрүү компаниясы Тайванда 57,264 миллион доллар киреше менен.

Тайвандык жарым өткөргүчтөрдү өндүрүүчү компаниянын тизмеси

Ошентип, бул жерде жалпы сатуунун (киреше) негизинде иргелген Тайвандык жарым өткөргүчтөрдү өндүрүүчү компаниянын тизмеси.

S.NOЖарым өткөргүч компания сатууКарыздын өздүк капиталга болгон катышыКапиталдын кайтарымы Операциялык маржа EBITDAТекче
1ТАЙВАНДЫН ЖАРЫМ ӨТКӨГҮЧТӨРҮН ӨНДҮРҮҮ$ 57,264 млн0.330%41%$ 37,082 млн2330
2ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD$ 16,976 млн0.920%10%$ 3,841 млн3711
3MEDIATEK INC$ 11,465 млн0.126%20%$ 3,729 млн2454
4БИРИККЕН МИКРО ЭЛЕКТРОНИКА$ 6,293 млн0.321%17%$ 2,930 млн2303
5SUPREME ELECTRONICS CO$ 4,894 млн2.630%2%$ 151 млн8112
6НОВАТЕК МИКРОЭЛЕКТРОНИКА$ 2,846 млн0.167%32%$ 1,441 млн3034
7REALTEK SEMICONDUCTOR CORP$ 2,767 млн0.448%15%$ 628 млн2379
8POWERTECH TECHNOLOGY INC$ 2,711 млн0.517%17%$ 984 млн6239
9SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC$ 2,185 млн1.025%25%$ 821 млн5483
10NANYA TECHNOLOGY CORPORATION$ 2,171 млн0.011%26%$ 1,278 млн2408
11WINBOND ELECTRONIC CORP$ 2,160 млн0.314%14%$ 876 млн2344
12GLOBALWAFERS CO LTD$ 1,970 млн1.129%27%$ 791 млн6488
13ALLTEK TECHNOLOGY CORP$ 1,493 млн1.422%2%$ 38 млн3209
14MACRONIX INTERNATIONAL$ 1,417 млн0.324%18%$ 452 млн2337
15TOPCO SCIENTIFIC CO$ 1,287 млн0.321%6%$ 98 млн5434
16АВАНГАРД ЭЛ АРАЛЫК ЖАРЫМ ӨТКӨЧҮ$ 1,179 млн0.133%29%$ 559 млн5347
17CHIPMOS TECHNOLOGIES INC$ 988 млн0.520%20%$ 354 млн8150
18WIN SEMICONDUCTORS CORP$ 909 млн0.915%24%$ 367 млн3105
19EVERLIGHT ELECTRONICS CO$ 770 млн0.211%10%$ 144 млн2393
20NUVOTON TECHNOLOGY CORPORATION$ 736 млн0.218%5%$ 120 млн4919
21HANNSTAR DISPLAY CORP$ 696 млн0.022%32%$ 422 млн6116
22CHANG WAH ELECTROMATERIALS INC$ 585 млн1.021%11%$ 98 млн8070
23PARADE TECHNOLOGIES LTD$ 544 млн0.033%28%$ 212 млн4966
24ЭЛИТАЛЫК ЖАРЫМ ӨТКӨРҮШЧҮ МИКРОЭЛЕКТРОНИКА$ 543 млн0.242%21%$ 184 млн3006
25ELAN MICROELECTRONICS CORP$ 537 млн0.157%31%$ 220 млн2458
26ЫЙЫК ТАШ ИШКАНАСЫ$ 528 млн0.420%12%$ 92 млн3026
27РАЙДИУМ ЖАРЫМ ӨТКӨРҮШЧҮ КОРПОРАЦИЯСЫ$ 513 млн0.048%15%$ 115 млн3592
28SILERGY CORP$ 494 млн0.028%28%$ 213 млн6415
29БАГЫТТЫ ЖАРЫМ ӨТКӨРҮШЧҮ ЭЛЕКТРОНИКА$ 493 млн0.214%9%$ 96 млн2329
30FOCALTECH SYSTEMS CO LTD$ 491 млн0.155%29%$ 219 млн3545
31GLOBAL UNICHIP CORP.$ 483 млн0.136%13%$ 88 млн3443
32UNITED Renewable ENERGY CO LTD$ 447 млн0.8-36%-14%- 22 миллион доллар3576
33SIGURD MICROELECTRONICS CORP$ 442 млн0.920%21%$ 254 млн6257
34FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP$ 425 млн0.07%16%$ 142 млн3532
35ТАЙВАН ЖАРЫМ ӨТКӨРҮШЧҮ КОО$ 370 млн0.413%14%$ 95 млн5425
36FORMOSA ADVANCED TECHNOLOGIES$ 345 млн0.013%18%$ 117 млн8131
37CHANG WAH TECHNOLOGY CO LTD$ 344 млн0.722%15%$ 84 млн6548
38TAIFLEX SCIENTIFIC CO$ 312 млн0.311%12%$ 54 млн8039
39SDI CORP$ 301 млн0.514%11%$ 66 млн2351
40PIXART IMAGING$ 290 млн0.121%24%$ 92 млн3227
41WAFER WORKS CORPORATION$ 264 млн0.68%16%$ 102 млн6182
42GLOBAL MIXED-MODE TECHNOLOGY INC$ 264 млн0.138%27%$ 92 млн8081
43XINTEC INC$ 259 млн0.045%29%$ 117 млн3374
44ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITD$ 252 млн0.020%17%$ 109 млн3661
45ASMEDIA TECHNOLOGY INC$ 248 млн0.024%33%$ 89 млн5269
46ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕНЕН$ 231 млн0.389%-24%- 48 миллион доллар2388
47LIFESTYLE GLOBAL ENTERPRISE INC$ 228 млн0.98%3%$ 8 млн8066
48HERAN CO LTD$ 215 млн0.020%15%$ 35 млн5283
49WALTON ADVANCED ENGINEERING INC$ 212 млн0.71%-1%$ 59 млн8110
50OPTOTECH CORP$ 199 млн0.111%17%$ 56 млн2340
51HOLTEK SEMICONDUCTOR INC$ 199 млн0.143%25%$ 67 млн6202
52FARADAY TECHNOLOGY$ 196 млн0.011%12%$ 45 млн3035
53ОПТОЭЛЕКТРОНИКАЛЫК ТЕХНОЛОГИЯ$ 195 млн0.12%1%$ 10 млн3437
54CASWELL INC$ 195 млн0.18%7%$ 15 млн6416
55ANPEC ELECTRONICS CORP$ 192 млн0.033%18%$ 47 млн6138
56SONIX TECHNOLOGY CO$ 191 млн0.038%30%$ 70 млн5471
57RICHWAVE TECHNOLOGY CORPORATION$ 190 млн0.040%16%$ 40 млн4968
58SENSORTEK TECHNOLOGY CORP$ 188 млн0.037%31%$ 73 млн6732
59SHUNSIN TECHNOLOGY HOLDINGS LTD$ 173 млн0.912%10%$ 36 млн6451
60ITE TECH INC.$ 171 млн0.033%28%$ 72 млн3014
61TSEC CORPORATION$ 165 млн0.8-6%-5%$ 9 млн6443
62CHUNGHWA PRECISION TEST TECH CO LTD$ 150 млн0.012%26%$ 51 млн6510
63? км? т?$ 149 млн0.241%17%$ 35 млн6719
64C SUN MANUFACTURING CO$ 145 млн0.626%13%$ 29 млн2467
65EPISIL PRECISION INCORPORATION$ 144 млн0.27%7%$ 29 млн3016
66SUBTRON$ 138 млн0.611%11%$ 30 млн8179
67CONTREL TECHNOLOGY CO LTD$ 135 млн0.412%15%$ 29 млн8064
68GEM SERVICES INC$ 133 млн0.022%24%$ 52 млн6525
69SCIENTECH CORPORATION$ 127 млн0.114%13%$ 24 млн3583
70AP MEMORY TECHNOLOGY CORPORATION$ 126 млн0.061%34%$ 74 млн6531
71ADVANCED ЗЫМСЫЗ ЖАРЫМ ӨТКӨРҮШЧҮ CO$ 126 млн0.010%20%$ 45 млн8086
72YOUNGTEK ELECTRONICS CORPORATION$ 125 млн0.116%24%$ 61 млн6261
73CREATIVE SENSOR INC$ 121 млн0.56%6%$ 12 млн8249
74SILICON OPTRONICS INC$ 118 млн0.132%20%$ 36 млн3530
75ЖОГОРКУ БИЙЛИК ELECTRONICS$ 111 млн0.330%16%$ 24 млн8261
76ASPEED TECHNOLOGY INC$ 109 млн0.138%44%$ 60 млн5274
77SHIN RUENN DEVELOPMENT CO LTD$ 102 млн3.524%15%$ 29 млн6186
78WHOLETECH SYSTEM HITECH LIMITED$ 101 млн0.020%12%$ 15 млн3402
79WELLTEND TECHNOLOGY CORPORATION$ 97 млн0.611%7%$ 11 млн3021
80YEH-CHIANG TECHNOLOGY CO$ 95 млн0.27%13%$ 21 млн6124
81JMC ELECTRONICS CO LTD$ 94 млн0.613%11%$ 25 млн6552
82WELTREND SEMI-CONDUCTOR INC$ 93 млн0.223%9%$ 15 млн2436
83HENGS$ 92 млн0.866%14%$ 17 млн4582
84HARVATEK CORP$ 89 млн0.112%15%$ 20 млн6168
85NIKO ЖАРЫМ ӨТКӨРҮШЧҮ КОО$ 88 млн0.015%14%$ 15 млн3317
86PHOENIX SILICON INTERNATIONAL CORP$ 87 млн1.17%6%$ 25 млн8028
87LAND MARK OPTOELECTRONICS CORP$ 82 млн0.113%31%$ 42 млн3081
88ANJI TECHNOLOGY CO LTD$ 74 млн1.25%17%$ 10 млн6477
89UNITED RECOMMEND INTERNATIONAL CO$ 74 млн2.414%6%$ 8 млн5321
90ALI CORPORATION$ 74 млн0.0-5%-9%- 3 миллион доллар3041
91МОСА ИНдустриалдык КОРПОРАЦИЯСЫ$ 73 млн0.78%20%$ 30 млн4564
92VIA LABS INC$ 70 млн0.037%29%$ 33 млн6756
93EXCELLIANCE MOS CORP$ 70 млн0.044%28%$ 27 млн5299
94ZILLTEK TECHNOLOGY CORP$ 68 млн0.042%27%$ 26 млн6679
95MOSEL VITELIC INC$ 66 млн0.115%11%$ 9 млн2342
96EMEMORY TECHNOLOGY INC.$ 63 млн0.051%53%$ 44 млн3529
97PROMATE SOLUTIONS CORPORATION$ 63 млн0.015%14%$ 9 млн6577
98POLYTRONICS TECHNOLOGY CORP$ 63 млн0.423%21%$ 26 млн6224
99V-TAC TECHNOLOGY CO LTD$ 62 млн0.423%6%$ 5 млн6229
100ALL RING TECH CO$ 54 млн0.026%24%$ 24 млн6187
101GCS HOLDINGS INC$ 53 млн0.1-9%-1%$ 4 млн4991
102LEADTREND TECHNOLOGY CORPORATION$ 51 млн0.017%15%$ 13 млн3588
103WISECHIP SEMICONDUCTOR INC$ 48 млн0.215%14%$ 11 млн5245
104ULTRA CHIP INC$ 48 млн0.132%25%$ 24 млн3141
105EPILEDS TECHNOLOGIES INC$ 46 млн0.58%9%$ 11 млн4956
106ADVANCED ANALOG TECHNOLOGY INC$ 46 млн0.117%19%$ 13 млн3438
107GONGIN PRECISION INDUSTRIAL CO$ 45 млн1.19%9%$ 11 млн3178
108YEU HWAN TECHNOLOGY CORP$ 45 млн0.213%1%$ 5 млн3276
109COSMO ELECTRONICS$ 44 млн1.20%-1%$ 3 млн2466
110МИКРОЭЛЕКТРОНДУК ПРОДУКЦИЯЛАР$ 44 млн7.535%4%$ 5 млн6287
111EGALAX EMPIA TECHNOLOGY INC.$ 44 млн0.030%26%$ 16 млн3556
112LASER TEK TAIWAN CO$ 43 млн1.514%12%$ 9 млн6207
113P-DUKE TECHNOLOGY CO LTD$ 43 млн0.723%36%$ 20 млн8109
114CYSTECH ELECTRONICS CORP$ 42 млн0.133%20%$ 11 млн6651
115LUXNET CORPORATION$ 42 млн0.4-20%-27%- 3 миллион доллар4979
116HYCON TECHNOLOGY CORPORATION$ 41 млн0.053%31%$ 16 млн6457
117ALCOR MICRO CORP$ 41 млн0.012%9%$ 8 млн8054
118FAVITE INC.$ 41 млн0.7-4%2%$ 1 млн3535
119GST$ 40 млн0.75%3%$ 1 млн5262
120PRINCETON TECHNOLOGY CORP$ 39 млн0.15%6%$ 5 млн6129
121CHAMPION MICROELECTRONIC CORP$ 38 млн0.026%35%$ 18 млн3257
122M31 TECHNOLOGY CORPORATION$ 35 млн0.117%34%$ 13 млн6643
123NICHING INDUSTRIAL CORP$ 34 млн0.316%12%$ 6 млн3444
124HAUMAN TECHNOLOGIES CORP$ 30 млн0.06%6%$ 3 млн6218
125IC PLUS CORP.$ 30 млн0.10%3%$ 2 млн8040
126C-MEDIA ELECTRONICS$ 29 млн0.032%33%$ 19 млн6237
127FALCON POWER CO. LTD.$ 29 млн0.09%3%$ 1 млн1516
128PARA LIGHT ELECTRONICS CO$ 29 млн0.61%3%$ 3 млн6226
129KINTECH ELECTRONICS CO$ 27 млн0.113%18%$ 6 млн6210
130TRANSCOM INC$ 25 млн0.15222
131PADAUK TECHNOLOGY CO LTD$ 24 млн0.140%33%$ 12 млн6716
132ЖАНЫ ЭРА ЭЛЕКТРОНИКА$ 24 млн0.1-4%-10%- 1 миллион доллар4909
133FORCE MOS$ 24 млн0.119%11%$ 4 млн4923
134JMICRON$ 24 млн0.16%-2%$ 3 млн4925
135PROLIGHT$ 24 млн0.10%1%$ 3 млн5277
136INTELLIEPI INC (КАЙМАН)$ 24 млн0.08%13%$ 6 млн4971
137SOLID STATE SYSTEM CO$ 23 млн0.3-9%-5%$ 1 млн3259
138TEKCORE CO$ 23 млн0.79%2%$ 3 млн3339
139ENE TECHNOLOGY$ 23 млн0.63%6%$ 2 млн6243
140FINEMAT APPLIED MATERIALS CO LTD$ 22 млн0.33%11%$ 6 млн6698
141GENESIS PHOTONICS INC.$ 20 млн37.8-111%-35%$ 0 млн3383
142CALITECH CO LTD$ 19 млн0.09%21%$ 4 млн6532
143MAX ECHO$ 18 млн1.29%9%$ 3 млн5228
144MEGAWIN TECHNOLOGY CO LTD$ 18 млн0.419%11%$ 3 млн3122
145ТОНТЕК ДИЗАЙН ТЕХНОЛОГИЯСЫ$ 17 млн0.08%16%$ 3 млн5487
146AMICCOM ELECTRONICS CORPORATION$ 16 млн0.13%4%$ 3 млн5272
147ONANO INDUSTRIAL CORP$ 16 млн0.02%0%$ 3 млн6405
148ALPHA MICRO ELECTRONICS CORP$ 16 млн0.08%12%$ 3 млн8024
149FUZETEC TECHNOLOGY CO LTD$ 16 млн0.318%30%$ 7 млн6642
150НАН-ЯНГЫ БОЮНЧА ЖАНА БЕРҮҮ$ 15 млн0.07%23%$ 5 млн1410
151SENTELIC CORP$ 14 млн0.016%22%$ 4 млн4945
152RDC SEMICONDUCTOR CO$ 13 млн0.146%41%$ 12 млн3228
153PGC$ 13 млн0.0-1%-1%$ 0 млн8227
154VATE TECHNOLOGY CO$ 13 млн0.113%16%$ 5 млн5344
155АМИДА$ 12 млн0.227%44%$ 7 млн6735
156SYNCOMM$ 11 млн0.026%19%$ 3 млн3150
157MP$ 10 млн0.215%10%$ 2 млн6720
158EFUN TECHNOLOGIES CO LTD$ 9 млн1.6-27%-47%- 2 миллион доллар3523
1593S$ 9 млн0.4-2%1%$ 0 млн5297
160MARS$ 8 млн0.322%22%$ 3 млн6708
161DAVICOM SEMICONDUCTOR INC.$ 8 млн0.16%18%$ 2 млн3094
162UC GN$ 8 млн0.37%1%$ 0 млн3603
163BULL WILL CO$ 7 млн0.24%-2%$ 0 млн6259
164HSINJING HOLDING CO LTD$ 6 млн0.98%10%$ 3 млн3713
165SILICON INTEGRATED SYSTEMS CORP$ 6 млн0.01%-161%- 12 миллион доллар2363
166КҮЧТҮ SYNC$ 6 млн0.10%-1%$ 0 млн6545
167TM TECHNOLOGY INC$ 5 млн0.4-5%9%$ 1 млн5468
168MOSPEC SEMICONDUCTOR CORP$ 5 млн0.17%-22%$ 0 млн2434
169SILICON TOUCH TECHNOLOGY INC$ 4 млн0.7-3%-5%$ 0 млн3288
170HPL$ 3 млн0.1-8%-15%$ 0 млн6559
171FEEI CHERNG ENTERPRISE CO$ 3 млн0.0-7%-25%$ 0 млн3313
172TEAMPHON ENERGY CO LTD.$ 2 млн1.9-27%-42%$ 0 млн3073
173COME TRUE BIOMEDICAL INC$ 2 млн0.0-8%-25%$ 0 млн6236
174AVERLOGIC TECHNOLO$ 1 млн0.02%19%$ 0 млн6198
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Тизме)

Ошентип, акыры булар Тайвандагы жарым өткөргүчтөрдү өндүрүүчү компаниянын тизмеси

Автор жөнүндө

Комментарий калтыруу

Сиздин электрондук почтанын дареги жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар белгиленген *

Жылдыруу үчүн Top