Ultimo aggiornamento l'8 settembre 2022 alle 09:06
Qui puoi trovare l'elenco di Le migliori aziende in Danimarca sulla base delle vendite totali (ricavi) nell'ultimo anno.
Elenco delle migliori aziende in Danimarca
Quindi ecco l'elenco delle migliori aziende in Danimarca che vengono ordinate in base alle vendite dell'anno scorso.
S.NO | Descrizione | Vendite totali | Sector | Return on Equity | Rapporto debito/patrimonio netto | Simbolo di riserva | Numero di I dipendenti |
1 | AP MOLLER – MAERSK AA/S | $ 42,723 Million | Spedizione marittima | 38.2 | 0.4 | MAERSK_A | |
2 | DANSKE BANCA COME | $ 22,477 Million | Maggiore Banche | 6.3 | 8.2 | DANSKE | 22376 |
3 | NOVO NORDISK BA/S | $ 20,867 Million | Prodotti farmaceutici: maggiore | 73.5 | 0.2 | NOVO_B | 45323 |
4 | DSV A / S | $ 18,953 Million | Autotrasporti | 15.0 | 0.5 | DSV | 56621 |
5 | SISTEMI EOLICI VESTAS A/S | $ 18,159 Million | Prodotti elettrici | 17.7 | 0.3 | VWS | 29378 |
6 | ISS A / S | $ 11,477 Million | Servizi commerciali vari | all'32.4 ottobre | 2.6 | ISS | 378946 |
7 | CARLSBERG AA/S | $ 9,623 Million | Bevande: alcoliche | 15.6 | 0.7 | CARLO_A | |
8 | ORSTED A/S | $ 6,099 Million | Alternative Potenza Generazione | 11.1 | 1.3 | ORSTED | 6179 |
9 | TRYG A/S | $ 3,707 Million | Broker/servizi assicurativi | 9.3 | 0.1 | PROVA | 4400 |
10 | TOPDANMARK A/S | $ 3,604 Million | Assicurazione multilinea | 32.0 | 0.2 | TOP | |
11 | SCHOUW & CO. A/S | $ 3,497 Million | agricolo Merci/Fresatura | 10.3 | 0.3 | GIÀ | |
12 | ROCKWOOL INTERNATIONAL AA/S | $ 3,188 Million | Materiali da costruzione | 14.1 | 0.0 | ROCCIA_A | 11448 |
13 | PANDORA A/S | $ 3,125 Million | Altre specialità di consumo | 62.3 | 0.6 | PNDORA | 26000 |
14 | COLOPLAST BA/M | $ 3,025 Million | Specialità mediche | 62.0 | 0.3 | COLO_B | 12874 |
15 | H. LUNBECK A/S | $ 2,905 Million | Prodotti farmaceutici: altro | 11.4 | 0.3 | LUN | 5628 |
16 | D/S NORD | $ 2,792 Million | Spedizione marittima | 9.8 | 1.3 | DNORD | |
17 | FLSMIDTH & CO. A/S | $ 2,703 Million | Materiali da costruzione | 3.4 | 0.1 | FLS | 10639 |
18 | DOMANDA A/S | $ 2,380 Million | Specialità mediche | 28.6 | 1.4 | RICHIESTO | 16591 |
19 | NOVOZIMI BA/S | $ 2,303 Million | Biotecnologia | 28.4 | 0.5 | NZYM_B | 6185 |
20 | DFDS A/S | $ 2,297 Million | Spedizione marittima | 7.5 | 1.2 | DFDS | |
21 | PER AARSLEFF HOLDING A/SB | $ 2,288 Million | Finanza/Noleggio/Leasing | 13.6 | 0.2 | PAAL_B | 7658 |
22 | GN STORE NORD A/S | $ 2,207 Million | Apparecchiature per le telecomunicazioni | 35.0 | 1.1 | GN | 6525 |
23 | JYSKE BANCA A/S | $ 2,087 Million | Banche regionali | 9.0 | 13.3 | JYSK | |
24 | SOLAR BA/S | $ 1,885 Million | Distributori di elettronica | 19.6 | 0.4 | SOLARE_B | 2864 |
25 | NKT A / S | $ 1,802 Million | Prodotti elettrici | all'3.1 ottobre | 0.4 | NKT | |
26 | GENMAB A/S | $ 1,662 Million | Specialità mediche | 14.5 | 0.0 | GMAB | 781 |
27 | GRUPPO DEL TABACCO SCANDINAVO A/S | $ 1,316 Million | Tabacco | 13.0 | 0.4 | STG | |
28 | CHR. HANSEN TENUTA A/S | $ 1,272 Million | Biotecnologia | 15.8 | 0.6 | CHR | |
29 | ROYAL UNIBREW A/S | $ 1,242 Million | Bevande: alcoliche | 39.0 | 1.1 | RBREW | |
30 | L'AZIENDA DI FORATURA DEL 1972 A/S | $ 1,178 Million | Perforazione a contratto | all'4.2 ottobre | 0.6 | DRLCO | |
31 | ALMA. MARCA A/S | $ 1,126 Million | Assicurazione multilinea | 13.4 | 0.1 | ALMB | |
32 | NILFISK TENUTA A/S | $ 1,021 Million | Macchinario industriale | 22.2 | 2.0 | NLFSK | 4339 |
33 | MT HOJGAARD HOLDING A/S | $ 978 Million | Homebuilding | 15.2 | 1.7 | MTHH | |
34 | BATTIQUANT A/S | $ 901 Million | Aerospaziale & Difesa | 0.0 | BATTIQ | ||
35 | GRUPPO DI TRASPORTO NORDICO RTN A/S | $ 877 Million | Autotrasporti | 69.1 | 1.7 | NTG | 1492 |
36 | TORM SpA A | $ 801 Million | Spedizione marittima | all'6.9 ottobre | 1.0 | TRMD_A | 457 |
37 | SYDBANK A / S | $ 762 Million | Banche regionali | 9.9 | 2.4 | SYDB | 2286 |
38 | OSSUR HF | $ 677 Million | Specialità mediche | 8.4 | 0.8 | OSSR | 3385 |
39 | MATAS A/S | $ 658 Million | Negozi specializzati | 8.9 | 0.6 | BOSCHI | 2152 |
40 | AMBU A/S | $ 625 Million | Specialità mediche | 7.8 | 0.2 | AMBU_B | 4584 |
41 | SPAR NORD BANCA A/S | $ 592 Million | Banche regionali | 12.2 | 1.0 | SNO | 1545 |
42 | HUSCOMPAGNIE A/S | $ 592 Million | Homebuilding | 8.7 | 0.4 | Husco | |
43 | ALK-ABELLO BA/S | $ 574 Million | Biotecnologia | 1.7 | 0.2 | ALK_B | 2447 |
44 | SIMCORP A/S | $ 559 Million | Information Technology Services | 40.6 | 0.1 | SIM | 1901 |
45 | SANISTALE A/S | $ 534 Million | Distributori all'ingrosso | 0.8 | 1.1 | SANI | 939 |
46 | GRUPPO DI RETE A/S | $ 467 Million | Information Technology Services | 16.4 | 0.3 | NET | |
47 | NNIT A/S | $ 465 Million | Information Technology Services | 0.8 | 0.7 | NNIT | 3083 |
48 | H+H INTERNAZIONALE A/S | $ 436 Million | Materiali da costruzione | 19.0 | 0.5 | HH | |
49 | BANG & OLUFSEN A/S | $ 433 Million | Elettronica/elettrodomestici | 2.4 | 0.2 | BO | 947 |
50 | BRDR.HARTMANN A/S | $ 422 Million | Contenitori/imballaggi | 22.2 | 0.7 | HART | |
51 | RINGKJOBING LANDBOBANK A/S | $ 388 Million | Banche regionali | 13.8 | 0.8 | RILBA | 612 |
52 | GRUPPO SP A/S | $ 358 Million | Specialità industriali | 18.8 | SPG | 2260 | |
53 | GRUPPO FLUGGER A/SB | $ 350 Million | Specialità industriali | 16.4 | 0.6 | FLUG_B | |
54 | UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD | $ 345 Million | Merci Agricole/Molitoria | 23.8 | 0.0 | UIE | 6103 |
55 | A/S NORDICO BAVARESE | $ 302 Million | Biotecnologia | all'13.4 ottobre | 0.2 | BAVA | 690 |
56 | COLOMBO A/S | $ 272 Million | Servizi commerciali vari | 8.6 | 0.3 | COLONNA | |
57 | KOBENHAVNS LUFTHAVNE A/S | $ 259 Million | Altri trasporti | all'33.3 ottobre | 3.4 | KBHL | 2617 |
58 | JEUDAN A/S | $ 252 Million | Sviluppo immobiliare | 16.5 | 2.1 | JDAN | |
59 | HARBOES BRYGGERI BA/S | $ 215 Million | Bevande: alcoliche | 0.2 | 0.2 | HARB_B | 517 |
60 | SPAREKASSEN SJAELLAND-FYN A/S | $ 198 Million | Banche regionali | 12.3 | 0.7 | SPKSJF | |
61 | NORD MEDIA A/S | $ 172 Million | Editoria: giornali | 32.7 | 0.1 | NORD | |
62 | GRUPPO TCM A/S | $ 168 Million | Arredamento | 24.6 | 0.5 | TCM | |
63 | LAN OG SPAR BANK A/S | $ 166 Million | Banche regionali | 8.7 | 0.1 | LASP | |
64 | BANCA VESTJYSK A/S | $ 150 Million | Banche regionali | 23.2 | 0.4 | VJBA | |
65 | GILDENDALE AA/S | $ 148 Million | Editoria: libri/riviste | 0.8 | 0.2 | GYLD_A | |
66 | TRIFORK TENUTA AG | $ 141 Million | Software confezionato | 1.0 | TRIFOR | 828 | |
67 | GABRIELE HOLDING A/S | $ 126 Million | Tessile | 15.3 | 0.9 | GABR | 1207 |
68 | DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S | $ 101 Million | Banche regionali | 9.3 | 0.3 | DAB | |
69 | PARKEN SPORT & INTRATTENIMENTO A/S | $ 89 Million | Prodotti ricreativi | all'3.8 ottobre | 2.0 | PARCO | |
70 | BANCORDIK P/F | $ 81 Million | Banche regionali | 0.5 | BNORDIK_CSE | 352 | |
71 | TIVOLI A/S | $ 79 Million | Film/intrattenimento | all'11.6 ottobre | 0.5 | IVT | |
72 | SISTEMI FRENANTI SCANDINAVI A/S | $ 75 Million | Auto Parts: OEM | 0.9 | SBS | ||
73 | RTX A/S | $ 71 Million | Apparecchiature per le telecomunicazioni | 1.1 | 0.2 | RTX | 280 |
74 | BANCA SKJERN A/S | $ 66 Million | Banche regionali | 13.1 | 0.4 | SKJE | 172 |
75 | DJURSLANDS BANK A/S | $ 63 Million | Banche regionali | 8.1 | 0.1 | DJUR | 200 |
76 | ZELANDA PHARMA A/S | $ 58 Million | Prodotti farmaceutici: maggiore | all'80.6 ottobre | 0.1 | ZELO | 329 |
77 | SKAKO A/S | $ 55 Million | Camion/macchine edili/agricole | 6.7 | 0.5 | SKAKO | |
78 | GRONLANDSBANKEN A/S | $ 51 Million | Banche regionali | 10.4 | 0.0 | GRLA | |
79 | RIAS BA/S | $ 48 Million | Distributori all'ingrosso | 7.3 | 0.1 | RIAS_B | 105 |
80 | BANCA FYNSKE A/S | $ 46 Million | Grandi banche | 5.3 | 0.2 | FYNBK | 169 |
81 | JOBINDEX A/S | $ 46 Million | Software / servizi Internet | JOBNDX | |||
82 | NORDIC SHIPHOLDING A/S | $ 45 Million | Spedizione marittima | NORDICO | |||
83 | CHEMOMETEC A/S | $ 45 Million | Apparecchiature/strumenti elettronici | 37.8 | 0.0 | CHIM | 128 |
84 | ROBLON BA/S | $ 40 Million | Prodotti elettrici | all'14.2 ottobre | 0.1 | RBLN_B | |
85 | NORDFYNS BANK A/S | $ 36 Million | Banche regionali | 14.1 | 0.5 | NRDF | 112.8 |
86 | LOLLANDS BANK A/S | $ 35 Million | Banche regionali | 11.4 | 0.1 | LOLB | |
87 | WINDOWMASTER INTERNAZIONALE A/S | $ 31 Million | Distributori all'ingrosso | 0.0 | 1.2 | WMA | |
88 | KREDITBANKEN A/S | $ 30 Million | Banche regionali | 14.0 | 0.0 | KRE | |
89 | BRD. KLEE BA/S | $ 30 Million | Distributori all'ingrosso | 16.7 | 0.1 | KLEE_B | 74 |
90 | PRIME UFFICIO A/S | $ 29 Million | Sviluppo immobiliare | 14.8 | 1.0 | PRIMOF | |
91 | BANCA MONS A/S | $ 29 Million | Banche regionali | 9.4 | 0.4 | MNBA | |
92 | PARCO VIA A/SA | $ 28 Million | Sviluppo immobiliare | 15.3 | 1.2 | PARKST_A | |
93 | TOTALBANKEN A/S | $ 28 Million | Banche regionali | 9.1 | 0.4 | TOTA | |
94 | AGAT EJENDOMME A/S | $ 26 Million | Sviluppo immobiliare | all'11.1 ottobre | 2.0 | AGAT | 19 |
95 | AGF A/SB | $ 23 Million | Prodotti ricreativi | 31.4 | 0.0 | AGF_B | |
96 | GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S | $ 22 Million | Macchinario industriale | 12.6 | 1.1 | GJ | 99 |
97 | CBRAIN A/S | $ 20 Million | Information Technology Services | 18.3 | 0.4 | CBRAIN | |
98 | BRONDBYERNES SE FODBOLD A/S | $ 19 Million | Film/intrattenimento | all'24.2 ottobre | 0.0 | BIF | |
99 | INTERMAIL A/S | $ 18 Million | Attrezzature / forniture per ufficio | all'11.0 ottobre | 6.1 | IMAIL | 72 |
100 | SILKEBORG SE INVEST A/S | $ 14 Million | Prodotti ricreativi | 7.7 | 1.5 | FIS | |
101 | BANCA HVIDBJERG A/S | $ 14 Million | Grandi banche | 11.7 | 0.3 | HVID | |
102 | NTR HOLDING BA/S | $ 12 Million | Ingegneria e costruzione | 6.3 | 0.0 | NTR_B | |
103 | LUXOR BA/S | $ 12 Million | Conglomerati finanziari | 15.8 | 1.2 | LUXOR_B | |
104 | VELOCE EJENDOM DANMARK A/S | $ 11 Million | Sviluppo immobiliare | 16.9 | 1.4 | FED | |
105 | ASTRALI A/S | $ 8 Million | Film/intrattenimento | all'37.7 ottobre | 0.0 | ASTRI | 43 |
106 | AGILLIC A/S | $ 8 Million | Software confezionato | all'1062.4 ottobre | 11.3 | AGIL | 53 |
107 | ALTA STRADA TEDESCA PROPRIETA' A/S | $ 7 Million | Sviluppo immobiliare | 7.5 | 0.7 | GERHSP | 2 |
108 | AALBORG BOLDSPILKLUB A/S | $ 7 Million | Film/intrattenimento | all'2.5 ottobre | 0.1 | AAB | |
109 | COPENHAGEN CAPITALE A/S STAM | $ 6 Million | Conglomerati finanziari | 24.0 | 1.2 | CPHCAP_ST | |
110 | PENNEO A/S | $ 6 Million | Software confezionato | all'41.9 ottobre | 0.4 | PENNEO | 82 |
111 | ORDERYOYO A/S | $ 6 Million | Internet Retail packaging | YOYO | |||
112 | GREENMOBILITY A/S | $ 6 Million | Finanza/Noleggio/Leasing | all'238.3 ottobre | 2.0 | VERDE M | |
113 | SVILUPPO GIOCHI TROFEO A/S | $ 5 Million | Software confezionato | 47.6 | 0.0 | GIOCHI | |
114 | SAMESYSTEM A/S | $ 5 Million | Software confezionato | 27.9 | 0.2 | STESSO | 79 |
115 | RE-MATCH TENUTA A/S | $ 5 Million | Servizi ambientali | all'481.3 ottobre | RMATCH | ||
116 | WIRTEK A/S | $ 5 Million | Information Technology Services | 93.6 | 0.1 | WIRTEK | |
117 | ROVSING A/S | $ 4 Million | Information Technology Services | all'32.4 ottobre | 0.9 | ROV | 25 |
118 | DANTAX A/S | $ 4 Million | Distributori all'ingrosso | 28.3 | 0.0 | DANTE | |
119 | MAPSPEOPLE A/S | $ 4 Million | Software confezionato | 0.3 | MAPPE | ||
120 | ENALIZZATORE A/S | $ 4 Million | Software / servizi Internet | 0.0 | ENALIZ | ||
121 | BIOPORTO A/S | $ 4 Million | Specialità mediche | all'131.5 ottobre | 0.2 | BIOPOR | |
122 | DANESE AZIENDA AEROSPAZIALE COME | $ 4 Million | Aerospaziale e difesa | all'0.4 ottobre | 0.3 | DAC | |
123 | TENUTA DELLA REPUBBLICA DEGLI ASINI A/S | $ 4 Million | Film/intrattenimento | all'171.0 ottobre | 0.2 | ASINO | |
124 | ERIA A/S | $ 3 Million | Spedizione marittima | ERIA | |||
125 | CEMAT A/S | $ 3 Million | Sviluppo immobiliare | 13.9 | 0.1 | CEMAT | 25 |
126 | GRUPPO PROCESSO DATI A/S | $ 2 Million | Information Technology Services | all'62.2 ottobre | 0.3 | DATA | |
127 | SISTEMI RISMA A/S | $ 2 Million | Software / servizi Internet | 0.0 | RISMA | ||
128 | INVESTIMENTI STRATEGICI A/S | $ 2 Million | Fondi di investimento/fondi comuni | 37.1 | 0.3 | STRINV | |
129 | ODICO A/S | $ 2 Million | Macchinario industriale | all'24.0 ottobre | 0.1 | ODICO | 38 |
130 | SISTEMI DI IDROGENO VERDE A/S | $ 2 Million | Macchinario industriale | 0.1 | VERDE | ||
131 | MONSENSO A/S | $ 1 Million | Software / servizi Internet | all'32.5 ottobre | 0.0 | MONSO | 19 |
132 | FELICE AIUTO A/S | $ 1 Million | Software / servizi Internet | all'29.1 ottobre | 0.7 | FELICE | 13 |
133 | CONSOLIDATORE A/S | $ 1 Million | Software confezionato | all'103.9 ottobre | 2.1 | CONSOL | 35 |
134 | LED IBOND INTERNATIONAL A/S | $ 1 Million | Prodotti elettrici | 0.1 | LEDBOND | ||
135 | NEXCOM A/S | $ 1 Million | Software confezionato | 0.6 | NEX COM | ||
136 | FOM TECNOLOGIE A/S | $ 1 Million | Macchinario industriale | all'39.6 ottobre | 0.0 | FOM | |
137 | SELUXIT A/S | $ 1 Million | Software confezionato | all'9.6 ottobre | 0.4 | SLXIT | |
138 | SHAPE ROBOTICS A/S | $ 1 Million | Macchinario industriale | all'51.5 ottobre | 0.0 | SHAPE | 18 |
139 | AGENTE DI COPYRIGHT A/S | $ 1 Million | Information Technology Services | all'161.9 ottobre | COPIA | ||
140 | ACQUAPORINA A/S | $ 1 Million | Macchinario industriale | all'90.9 ottobre | 0.2 | CPA | |
141 | VIROGA A/S | $ 1 Million | Specialità mediche | all'64.3 ottobre | 0.0 | VIRO | 14 |
142 | IMPERO A/S | $ 1 Million | Software confezionato | all'125.0 ottobre | 0.0 | IMPERO | 13000 |
143 | HYPEFACTOR A/S | $ 1 Million | Software confezionato | all'860.3 ottobre | HYPE | ||
144 | MDUNDO.COM A/S | $ 0 Million | Software / servizi Internet | all'24.1 ottobre | 0.0 | MDUNDO | |
145 | FASTPASSCORP A/S | $ 0 Million | Information Technology Services | all'37.0 ottobre | 0.0 | PC VELOCE | |
146 | NORD.INVESTMENT A/S | $ 0 Million | Gestori degli investimenti | all'71.1 ottobre | 0.0 | NORTH | 12 |
147 | MAIUSCOLA DANMARK A/S | $ 0 Million | Conglomerati finanziari | all'2.1 ottobre | 0.0 | SCD | |
148 | SPENN TECNOLOGIA A/S | $ 0 Million | Banche di investimento/Broker | all'41.6 ottobre | 0.0 | SPESA | 3 |
149 | SCAPE TECHNOLOGIES A/S | $ 0 Million | Software confezionato | all'763.2 ottobre | 0.3 | SCAPE | 23 |
150 | STENOCARE A/S | $ 0 Million | Merci Agricole/Molitoria | all'23.3 ottobre | 0.0 | STENO | |
151 | CONFERIZZA A/S | $ 0 Million | Software confezionato | all'50.6 ottobre | 0.0 | CONF |
❤️CONDIVIDI❤️