Isit la ou ka jwenn lis la nan Top konpayi yo nan Estoni ki fè yo klase soti ki baze sou la lavant total (Revni).
Lis Top konpayi yo nan Estoni
Se konsa, Isit la se lis la nan konpayi Top nan Estoni ki baze sou lavant total yo.
S. NON | Konpayi yo nan Estoni | Komèsyal Total | Sektè | EBITDA Revni | Dèt nan Ekite | Endistri | Pri liv | Retounen sou Tretman Egal Ego | Opere Marge | Kapitalizasyon mache | Anplwaye | Senbòl Stock |
1 | TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP | € 742 milyon | Detay Komès | € 73 milyon | 1.3 | Manje Yo Vann an Detay | 2.1 | 13.2% | 4.3% | € 468 milyon | TKM1T | |
2 | TALLINK GRUPP | € 443 milyon | transpòtasyon | € 7 milyon | 1.2 | Marin Shipping | 0.6 | -11.1% | -23.1% | € 465 milyon | 4200 | TAL1T |
3 | MERKO EHITUS | € 316 milyon | Sèvis Endistriyèl | € 30 milyon | 0.3 | Jeni ak Konstriksyon | 1.8 | 17.1% | 8.1% | € 283 milyon | 666 | MRK1T |
4 | NORDECON | € 296 milyon | Sèvis Endistriyèl | € 3 milyon | 0.7 | Jeni ak Konstriksyon | 1.1 | 1.9% | -0.1% | € 38 milyon | 708 | NCN1T |
5 | HARJU ELEKTER | € 147 milyon | Pwodiktè Faktori | € 7 milyon | 0.3 | Pwodwi elektrik | 1.8 | 3.8% | 2.3% | € 133 milyon | 784 | HAE1T |
6 | LHV GROUP | € 135 milyon | Finans | € 90 milyon | 2.4 | Konglomera Finansye | 5.5 | 23.4% | 44.9% | € 1,314 milyon | 518 | LHV1T |
7 | ENEFIT GREEN | € 114 milyon | Itilite | 0.4 | Altènatif Pouvwa Jenerasyon | 2.2 | 14.0% | € 1,121 milyon | EGR1T | |||
8 | TALLINNA SADAM | € 107 milyon | transpòtasyon | € 53 milyon | 0.5 | Lòt Transpò | 1.3 | 6.7% | 26.9% | € 501 milyon | 481 | TSM1T |
9 | EKSPRESS GRUPP | € 63 milyon | Sèvis Konsomatè | 0.3 | Piblikasyon: Liv/Magazin | 1.0 | € 54 milyon | EEG1T | ||||
10 | FOODS | € 59 milyon | Konsomatè ki pa Dirab | 1.7 | Manje: Gwo divèsifye | 0.9 | -28.1% | € 14 milyon | 262 | PRF1T | ||
11 | TALLINNA VESI | € 52 milyon | Itilite | € 24 milyon | 0.8 | Dlo Itilite | 2.5 | 16.7% | 34.7% | € 285 milyon | 333 | TVE1T |
12 | SILVANO FASHION GROUP | € 38 milyon | Konsomatè ki pa Dirab | € 18 milyon | 0.2 | Rad / Soulye | 3.0 | 36.8% | 31.2% | € 72 milyon | SFG1T | |
13 | BALTIKA | € 20 milyon | Konsomatè ki pa Dirab | € 1 milyon | 12.0 | Rad / Soulye | 5.4 | -406.3% | -26.5% | € 15 milyon | 277 | BLT1T |
14 | PRO KAPITAL GRUPP | € 20 milyon | Finans | € 4 milyon | 1.8 | Devlopman Imobilye | 6.2 | -36.4% | 12.7% | € 80 milyon | 84 | PKG1T |
15 | ARCO VARA | € 14 milyon | Finans | € 4 milyon | 0.7 | Devlopman Imobilye | 1.7 | 25.6% | 17.0% | € 28 milyon | 11 | ARC1T |
16 | NÒDIK FIBRE | € 10 milyon | Konsomatè dirab | € 1 milyon | 0.8 | Mèb Kay | 3.7 | 93.0% | 10.0% | € 10 milyon | 97 | SKN1T |
17 | LINDA NEKTAR | € 3 milyon | Sèvis Distribisyon | € 1 milyon | 0.0 | Distribitè Manje | 3.5 | 3.1% | 5.2% | € 13 milyon | LINDA | |
18 | ELMO RENT | € 1 milyon | Sèvis Teknoloji | 1.9 | Lojisyèl entènèt / Sèvis | 6.4% | € 12 milyon | ELMO | ||||
19 | DEVLOPMAN PWOPRIYETE TRIGON | € 0 milyon | Konsomatè dirab | € 0 milyon | 0.0 | Mèb Kay | 1.5 | 29.3% | € 4 milyon | TPD1T |
Tallinna Kaubamaja - Pi gwo konpayi nan Estoni
Tallinna Kaubamaja Group se pi gwo konpayi nan Estoni. Biznis Tallinna Kaubamaja Group la gen ladan segman sa yo: Makèt, Komès machin, Depatman magazen, Komès nan pwodwi bote (rapò finansye ansanm ak segman Depatman magazen), Sèvis sekirite (rapò finansye ansanm ak segman Depatman magazen), Komès soulye (rapò finansye ansanm ak segman Depatman magazen) ak reyèl. byen imobilye.
Gwoup Tallink
Tallink Grupp se founisè dirijan bon jan kalite mini-kwazyè ak sèvis transpò pasaje nan rejyon nò lanmè Baltik la, ansanm ak founisè dirijan sèvis kago ro-ro sou wout chwazi yo.
Flòt konpayi an nan 15 veso pèmèt konpayi an ofri yon pakèt sèvis ak depa souvan. Kòm yon rezilta dènye envestisman ak pwogram renouvèlman flòt la, konpayi an kounye a deplwaye kèk nan Ferry kwazyè ki pi avanse sou Lanmè Baltik la ak enstalasyon dènye modèl, posiblite akomodasyon amelyore, pi gwo zòn fè makèt abò ak bon jan kalite sèvis abò, etabli yon nouvo referans pou estanda vwayaj sou Lanmè Baltik la.
Vizyon konpayi an se yo dwe pyonye mache an Ewòp lè li ofri ekselans nan lwazi ak vwayaj biznis ak sèvis transpò lanmè.
Merko Ehitus Eesti
Konpayi an te kòmanse ak sèlman kèk ekip konstriksyon an 1990 te vin tounen yon konstriksyon pwisan ak gwoup byen imobilye - Merko Ehitus - kounye a ki nan lis sou NASDAQ Tallinn ak ofri sèvis nan Estoni, Letoni, Lityani ak Nòvèj.
Konpayi Merko Ehitus Eesti anplwaye prèske twasan senkant moun, ki fè efò chak jou pou fè chak nouvo bilding pi bon pase dènye a. Ekip Merko a ap jwenn repons pou tout kesyon ou yo.