An sabunta ta ƙarshe ranar 7 ga Satumba, 2022 da ƙarfe 07:13 na yamma
Don haka, ga Jerin Manyan Kamfanonin Tufafi/Takalmi a Duniya waɗanda aka jera su bisa Jimillar Tallace-tallacen Harajin Kuɗi.
LVMH da CHRISTIAN DIOR suna cikin manyan Kamfanonin Tufafi/Takalmi a Duniya tare da Harajin Dala Biliyan 55 sai Nike, Inc.
Jerin Manyan Kamfanonin Tufafi / Takalmi
Don haka ga jerin Manyan Kamfanonin Tufafi / Takalmi a Duniya
S.NO | Company Name | Jimlar Kuɗi | Kasa | ma'aikata | Bashi zuwa Daidaito | Komawa kan Adalci |
1 | LVMH | $ 55 biliyan | Faransa | 0.9 | 24.6% | |
2 | KRISTI DIOR | $ 55 biliyan | Faransa | 150479 | 1.0 | 33.2% |
3 | Nike, Inc. girma | $ 44 biliyan | Amurka | 73300 | 0.9 | 48.3% |
4 | TJX Companies, Inc. (The) | $ 32 biliyan | Amurka | 320000 | 2.0 | 44.4% |
5 | INDUSTRIA DE DISE\O TEXTIL SA INDITEX- | $ 25 biliyan | Spain | 144116 | 0.4 | 20.2% |
6 | ADIDAS AG NA ON | $ 24 biliyan | Jamus | 62285 | 0.7 | 20.6% |
7 | HENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B | $ 22 biliyan | Sweden | 1.0 | 15.1% | |
8 | Kudin hannun jari FAST RETAILING CO. LTD | $ 19 biliyan | Japan | 55589 | 0.7 | 16.4% |
9 | Kering | $ 16 biliyan | Faransa | 38553 | 0.8 | 29.6% |
10 | Gap, Inc. (The) | $ 14 biliyan | Amurka | 117000 | 2.3 | 19.6% |
11 | Ross Stores, Inc. girma | $ 13 biliyan | Amurka | 93700 | 1.4 | 45.5% |
12 | Bath & Jiki Works, Inc. | $ 12 biliyan | Amurka | 92300 | -3.6 | |
13 | Nordstrom, Inc. girma | $ 11 biliyan | Amurka | 62000 | 13.6 | 3.6% |
14 | VF Corporation girma | $ 9 biliyan | Amurka | 40000 | 1.9 | 30.8% |
15 | POU CHEN | $ 9 biliyan | Taiwan | 302067 | 0.6 | 10.7% |
16 | JD SPORTS FASHION PLC ORD 0.05P | $ 8 biliyan | United Kingdom | 61053 | 1.1 | 26.8% |
17 | Kudin hannun jari YUE YUEN INDUSTRIAL HLDGS | $ 8 biliyan | Hong Kong | 298500 | 0.5 | 5.5% |
18 | HERMES INTL | $ 8 biliyan | Faransa | 16600 | 0.2 | 31.0% |
19 | Kabad Kabad, Inc. | $ 8 biliyan | Amurka | 51252 | 1.1 | 30.5% |
20 | PVH Corp. | $ 7 biliyan | Amurka | 33000 | 0.8 | 10.2% |
21 | Hanesbrands Inc. girma | $ 7 biliyan | Amurka | 61000 | 6.4 | 13.5% |
22 | PUMA SE girma | $ 6 biliyan | Jamus | 14374 | 0.5 | 16.3% |
23 | Burlington Stores, Inc. girma | $ 6 biliyan | Amurka | 55959 | 6.3 | 88.3% |
24 | Tapestry, Inc. girma | $ 6 biliyan | Amurka | 16400 | 1.1 | 29.2% |
25 | Abubuwan da aka bayar na WOLWORTHS HOLDINGS LTD | $ 6 biliyan | Afirka ta Kudu | 3.5 | 51.8% | |
26 | Abubuwan da aka bayar na Victorias Secret & Co. | $ 5 biliyan | Amurka | 10.7 | 107.4% | |
27 | TOPPORTS INTERNATIONAL HOLD | $ 5 biliyan | Hong Kong | 40348 | 0.4 | 27.0% |
28 | KAYAN WASANNI ANTA | $ 5 biliyan | Sin | 41000 | 0.6 | 31.6% |
29 | SHIMURA CO | $ 5 biliyan | Japan | 3110 | 0.0 | 8.1% |
30 | Farashin jari na FRASERS GROUP PLC ORD 10P | $ 5 biliyan | United Kingdom | 0.8 | -1.9% | |
31 | Skechers USA, Inc. girma | $ 5 biliyan | Amurka | 11700 | 0.5 | 15.0% |
32 | Karkashin Armour, Inc. | $ 4 biliyan | Amurka | 16600 | 0.8 | 25.2% |
33 | Lawi Strauss & Co. | $ 4 biliyan | Amurka | 14800 | 1.5 | 32.6% |
34 | Kamfanin Ralph Lauren | $ 4 biliyan | Amurka | 20300 | 1.2 | 14.9% |
35 | RYOHIN KEIKAKU CO | $ 4 biliyan | Japan | 8882 | 0.5 | 17.2% |
36 | Kamfanin Capri Holdings Limited | $ 4 biliyan | United Kingdom | 13800 | 1.2 | 17.3% |
37 | Abubuwan da aka bayar na American Eagle Outfitters, Inc. | $ 4 biliyan | Amurka | 37000 | 1.3 | 30.2% |
38 | POU SHENG INTL (HOLDINGS) LTD | $ 4 biliyan | Hong Kong | 33300 | 0.6 | 11.9% |
39 | Urban Outfitters, Inc. girma | $ 3 biliyan | Amurka | 19000 | 0.7 | 18.8% |
40 | SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HLDGS | $ 3 biliyan | Hong Kong | 89100 | 0.3 | 18.0% |
41 | BURBERRY GROUP PLC ORD 0.05P | $ 3 biliyan | United Kingdom | 9671 | 0.9 | 33.6% |
42 | Abubuwan da aka bayar na ASICS CORP | $ 3 biliyan | Japan | 8904 | 0.8 | 4.3% |
43 | Kamfanin Abercrombie & Fitch | $ 3 biliyan | Amurka | 34000 | 1.4 | 31.8% |
44 | Carter's, Inc. girma | $ 3 biliyan | Amurka | 18000 | 1.5 | 36.0% |
45 | FILA HOLDINGS | $ 3 biliyan | Koriya ta Kudu | 61 | 0.4 | 15.6% |
46 | Farashin SPA | $ 3 biliyan | Italiya | 12858 | 1.0 | 8.2% |
47 | Abubuwan da aka bayar na HLA GROUP CORP., LTD. | $ 3 biliyan | Sin | 20593 | 0.4 | 18.2% |
48 | HANSAE YES24 HOLDINS | $ 3 biliyan | Koriya ta Kudu | 27 | 0.8 | 18.3% |
49 | Deckers Outdoor Corporation girma | $ 3 biliyan | Amurka | 3400 | 0.2 | 32.5% |
50 | Kamfanin Kwallon Kaya na Columbia | $ 3 biliyan | Amurka | 7275 | 0.2 | 16.3% |
51 | Abubuwan da aka bayar na FENG TAY ENTERPRISE CO. LTD | $ 2 biliyan | Taiwan | 0.4 | 24.8% | |
52 | BOHOOO GROUP PLC ORD 1P | $ 2 biliyan | United Kingdom | 3621 | 0.2 | 13.3% |
53 | HUGO BOSS AG NA ON | $ 2 biliyan | Jamus | 13759 | 1.2 | 6.3% |
54 | Kudin hannun jari FOSCHINI GROUP LTD | $ 2 biliyan | Afirka ta Kudu | 34891 | 0.8 | -6.5% |
55 | ZHEJIANG SEMIR GAR | $ 2 biliyan | Sin | 3677 | 0.3 | 13.9% |
56 | Kudin hannun jari JIHUA GROUP CORP. LTD | $ 2 biliyan | Sin | 20714 | 0.3 | -4.6% |
57 | YOUNGONE CORP | $ 2 biliyan | Koriya ta Kudu | 0.1 | 11.1% | |
58 | Designer Brands Inc. | $ 2 biliyan | Amurka | 11400 | 2.7 | 1.6% |
59 | HUALI INDUSTRIAL G | $ 2 biliyan | Sin | 0.2 | ||
60 | Caleres, Inc. girma | $ 2 biliyan | Amurka | 8400 | 3.0 | 8.1% |
61 | BVG | $ 2 biliyan | Poland | 18898 | 1.4 | 32.7% |
62 | Stitch Fix, Inc. girma | $ 2 biliyan | Amurka | 11260 | 0.4 | -4.5% |
63 | Kontoor Brands, Inc. girma | $ 2 biliyan | Amurka | 14000 | 4.6 | 184.7% |
64 | Kamfanin LI NING CO LTD | $ 2 biliyan | Sin | 3625 | 0.1 | 33.9% |
65 | GILDAN ACTIVEWEAR INC | $ 2 biliyan | Canada | 44000 | 0.4 | 28.9% |
66 | G-III Apparel Group, LTD. | $ 2 biliyan | Amurka | 3300 | 0.5 | 11.9% |
67 | Kudin hannun jari BOSIDENG INTERNATIONAL HLDGS | $ 2 biliyan | Hong Kong | 9028 | 0.6 | 17.7% |
68 | CRYSTAL INTL GROUP LTD | $ 2 biliyan | Hong Kong | 70000 | 0.2 | 12.6% |
69 | DETSKY MIR JAMA'A | $ 2 biliyan | Rasha Federation | -32.2 | ||
70 | Shin?, Inc. | $ 2 biliyan | Amurka | 11000 | 1.8 | 31.7% |
71 | Kudin hannun jari XEBIO HOLDINGS CO. LTD | $ 2 biliyan | Japan | 2647 | 0.1 | 1.6% |
72 | Wolverine World Wide, Inc. girma | $ 2 biliyan | Amurka | 3400 | 1.8 | -12.9% |
73 | MONCLER | $ 2 biliyan | Italiya | 4569 | 0.4 | 22.3% |
74 | ADASTRIA CO LTD | $ 2 biliyan | Japan | 5701 | 0.1 | 3.0% |
75 | Abubuwan da aka bayar na YOUNGOR GROUP CO., LTD. | $ 2 biliyan | Sin | 20222 | 0.7 | 18.1% |
76 | Abubuwan da aka bayar na ONWARD HOLDINGS CO. LTD | $ 2 biliyan | Japan | 7498 | 0.9 | -0.8% |
77 | DUNIYA CO LTD | $ 2 biliyan | Japan | 9099 | 1.5 | -10.2% |
78 | HANSAE | $ 2 biliyan | Koriya ta Kudu | 568 | 1.3 | 22.0% |
79 | Delta | $ 2 biliyan | Isra'ila | 23100 | 0.9 | 18.3% |
80 | Wurin Yara, Inc. (The) | $ 2 biliyan | Amurka | 13300 | 2.2 | 104.1% |
81 | NISHIMATSUYA CHAIN CO | $ 1 biliyan | Japan | 713 | 0.0 | 11.9% |
82 | Kudin hannun jari MR PRICE GROUP LTD | $ 1 biliyan | Afirka ta Kudu | 19262 | 0.6 | 28.9% |
83 | LF | $ 1 biliyan | Koriya ta Kudu | 991 | 0.4 | 7.3% |
84 | Kamfanin AOYAMA TRADING CO | $ 1 biliyan | Japan | 7538 | 0.7 | -17.7% |
85 | LOJAS RENNERON EJ NM | $ 1 biliyan | Brazil | 24757 | 0.6 | 7.7% |
86 | Abubuwan da aka bayar na Lands' End, Inc. | $ 1 biliyan | Amurka | 5300 | 0.9 | 12.4% |
87 | NINGBO PEACEBIRD FASHION | $ 1 biliyan | Sin | 12081 | 0.6 | 25.1% |
88 | GAME DA KA HOLDING SE | $ 1 biliyan | Jamus | 885 | 0.0 | |
89 | CCC | $ 1 biliyan | Poland | 11893 | 3.1 | |
90 | Crocs, Inc. girma | $ 1 biliyan | Amurka | 4600 | 2.5 | 259.7% |
91 | Abubuwan da aka bayar na WACOAL HOLDINGS CORP | $ 1 biliyan | Japan | 19824 | 0.2 | 3.9% |
92 | Chico's FAS, Inc. girma | $ 1 biliyan | Amurka | 12500 | 3.3 | -19.5% |
93 | Abubuwan da aka bayar na SOUYUTE GROUP CO | $ 1 biliyan | Sin | 1493 | 2.7 | -110.7% |
94 | Abubuwan da aka bayar na AOKI HOLDINGS INC | $ 1 biliyan | Japan | 3487 | 0.5 | -4.9% |
95 | YARAN KARO | $ 1 biliyan | Sin | 13272 | 1.5 | |
96 | Kudin hannun jari TSI HOLDINGS CO. LTD | $ 1 biliyan | Japan | 5172 | 0.2 | 23.1% |
97 | OVS | $ 1 biliyan | Italiya | 6761 | 1.6 | 16.9% |
98 | SHINSEGAE INTERNATIONAL | $ 1 biliyan | Koriya ta Kudu | 0.5 | 22.5% | |
99 | Abubuwan da aka bayar na TRUWORTHS INT LTD | $ 1 biliyan | Afirka ta Kudu | 10328 | 0.6 | 32.0% |
100 | Express, Inc. girma | $ 1 biliyan | Amurka | 10000 | -110.5 | -286.0% |
101 | Steven Madden, Ltd. | $ 1 biliyan | Amurka | 2800 | 0.1 | 18.9% |
102 | MEINIAN KIWON LAFIYA | $ 1 biliyan | Sin | 34950 | 0.8 | 11.4% |
103 | Kudin hannun jari STELLA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | $ 1 biliyan | Hong Kong | 37200 | 0.0 | 4.1% |
104 | FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR CO. | $ 1 biliyan | Saudi Arabia | 7525 | 11.9 | -48.6% |
105 | Farashin SALVATORE FERRAGAMO | $ 1 biliyan | Italiya | 3855 | 1.0 | 10.4% |
106 | GUNZE LTD | $ 1 biliyan | Japan | 5808 | 0.1 | 6.2% |
107 | UNITED AROWS LTD | $ 1 biliyan | Japan | 4641 | 0.6 | -13.7% |
108 | KYAU | $ 1 biliyan | Koriya ta Kudu | 1458 | 0.1 | 9.4% |
109 | DR. MARTENS PLC ORD GBP0.01 | $ 1 biliyan | United Kingdom | 1897 | 1.9 | 36.1% |
110 | SHINSUNG TONGSANG | $ 1 biliyan | Koriya ta Kudu | 808 | 1.7 | 14.6% |
111 | Abubuwan da aka bayar na PREMIER INVESTMENTS LTD | $ 1 biliyan | Australia | 11000 | 0.3 | 18.9% |
112 | HENTERPRISE | $ 1 biliyan | Koriya ta Kudu | 7 | 1.5 | 5.6% |
113 | Kudin hannun jari PAL GROUP HOLDINGS CO. LTD | $ 1 biliyan | Japan | 3608 | 0.3 | 7.4% |
❤️SHARE❤️