Última actualización el 14 de septiembre de 2022 a las 09:46 am
Aquí puede encontrar la lista de Top European empresa de automóviles Lista (Coche Camión etc) que se clasifican en función de las ventas totales. Las 3 mejores empresas del país Alemania.
VOLKSWAGEN AG es la mayor empresa automovilística europea (mayor empresa en europa) con un ingreso de $ 273 mil millones seguido por DAIMLER AG con un ingreso de $ 189 mil millones, BAY.MOTOREN con un ingreso de $ 121 mil millones.
Lista de las principales empresas automovilísticas europeas ( Car Empresas en Europa).
Así que aquí está la lista de las principales empresas de automóviles europeas (empresas de automóviles en Europa) que se clasifican en función de los ingresos totales (ventas).
S.NO | empresa automovilística europea | Los ingresos totales | País | Deuda a capital | Empleados | Retorno sobre el Patrimonio | Margen operativo | anual | Símbolo de stock |
1 | Volkswagen AG | $ 273 mil millones | Alemania | 1.7 | 662575 | 15.4 % | 8.7 % | $ 56,602 Millones | VOTO |
2 | Daimler AG | $ 189 mil millones | Alemania | 1.7 | 288481 | 20.3 % | 9.4 % | $ 26,568 Millones | DAI |
3 | BAY.MOTOREN WERKE AG | $ 121 mil millones | Alemania | 1.4 | 120726 | 18.0 % | 11.0 % | $ 21,661 Millones | BMW |
4 | ESELANTIS | $ 106 mil millones | Países Bajos | 0.7 | 189512 | 0.1 % | PISOS | ||
5 | RENAULT | $ 53 mil millones | Francia | 2.3 | - 1.4% | 3.1 % | $ 6,632 Millones | RNO | |
6 | VOLVO CAR AB SER. B | $ 32 mil millones | Suecia | 0.5 | 26.9 % | 7.1 % | $ 4,104 Millones | VOLCAR_B | |
7 | TRATÓN SE INH ON | $ 28 mil millones | Alemania | 1.4 | 82600 | 5.4 % | 5.6 % | $ 4,970 Millones | 8TRA |
8 | GRUPO IVECO | $ 13 mil millones | Italia | 2.2 | - 16.5% | 4.4 % | $ 1,327 Millones | IVG | |
9 | FORD OTOSAN | $ 7 mil millones | Turquía | 1.5 | 12517 | 96.4 % | 9.6 % | $ 831 Millones | FROTO |
10 | FERRARI | $ 4 mil millones | Italia | 1.3 | 4556 | 49.2 % | 25.7 % | $ 1,755 Millones | RACE |
11 | Trigueño | $ 3 mil millones | Francia | 0.2 | 10021 | 20.5 % | 12.2 % | $ 469 Millones | TRI |
12 | TOFAS OTO. FABULOSO. | $ 3 mil millones | Turquía | 1.5 | 6943 | 63.2 % | 10.8 % | $ 471 Millones | TOASO |
13 | PIAGGIO | $ 2 mil millones | Italia | 1.5 | 5856 | 13.8 % | 6.5 % | $ 265 Millones | PIA |
14 | SOLLERS AUTO | $ 892 Millones | Federación Rusa | 0.6 | - 4.0% | - 14.1% | -$ 107 Millones | SVAV | |
15 | ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC ORD 0.10 GBP | $ 836 Millones | Reino Unido | 1.7 | 2342 | - 39.5% | - 12.0% | $ 96 Millones | AML |
16 | EDAG INGENIERIA G.SF-,04 | $ 800 Millones | Suiza | 2.6 | 7984 | 2.6 % | 3.8 % | $ 79 Millones | ED4 |
17 | TOYOTA CAÉTANO | $ 438 Millones | Portugal | 0.3 | 1503 | 5.2 % | - 0.2% | $ 21 Millones | SCT |
18 | OTOKAR | $ 391 Millones | Turquía | 1.7 | 2258 | 89.7 % | 18.5 % | $ 91 Millones | OTKAR |
19 | ANADOLU ISUZU | $ 167 Millones | Turquía | 1.1 | 847 | 15.8 % | 9.7 % | $ 27 Millones | ASUZU |
20 | HWA AG INH.ON | $ 80 Millones | Alemania | 1.9 | - 41.5% | - 53.9% | H9W | ||
21 | BALNEARIO PININFARINA | $ 80 Millones | Italia | 0.7 | 639 | - 48.2% | - 8.5% | -$ 3 Millones | ALFILER |
22 | PLANTA LIKHACHOV PJ | $ 22 Millones | Federación Rusa | 0.5 | 273.0 % | ZILL | |||
23 | NILSSON VEHÍCULOS ESPECIALES AB | $ 21 Millones | Suecia | 0.1 | - 69.9% | - 10.3% | -$ 1 Millones | NILS | |
24 | HOVDING SVERIGE AB | $ 19 Millones | Suecia | 0.0 | - 55.0% | - 11.0% | -$ 1 Millones | HOVD | |
25 | PREGUNTA EVA | $ 12 Millones | Italia | 2.6 | - 72.3% | - 22.2% | -$ 4 Millones | EVA | |
26 | EMPRESA DE MOTORES ENERGICA | $ 7 Millones | Italia | 0.3 | - 122.8% | - 85.5% | -$ 6 Millones | EMC | |
27 | HÍBRICO | $ 2 Millones | Suecia | 0.0 | - 69.4% | - 131.9% | -$ 1 Millones | HYCO | |
28 | INZILE AB | $ 1 Millones | Suecia | 0.0 | 57 | - 182.3% | - 1348.0% | -$ 11 Millones | INZILE |
29 | MOVIMIENTO LIMPIO AB | Menos de 1 M | Suecia | 45.4 % | - 181.2% | $ 0 Millones | CLEMO | ||
30 | ELWEE AB | Menos de 1 M | Suecia | 0.8 | - 239.0% | - 275.0% | -$ 3 Millones | ELWEE |
❤️COMPARTE❤️