Sidst opdateret den 14. september 2022 kl. 09:46
Her kan du finde listen over Top European bilfirma Liste (bil lastbil osv.), som sorteres ud fra det samlede salg. Top 3 virksomheder i fra landet Tyskland.
VOLKSWAGEN AG er det største europæiske bilfirma (Biggest Automobile virksomhed i Europa) med en omsætning på $273 milliarder efterfulgt af DAIMLER AG med en omsætning på $189 milliarder, BAY.MOTOREN med en omsætning på $121 milliarder.
Liste over de bedste europæiske bilfirmaer (Bil Virksomheder i Europa).
Så her er listen over de bedste europæiske bilfirmaer (bilselskaber i Europa), som er sorteret ud fra den samlede omsætning (salg).
S.NR | europæisk bilfirma | Indtægter i alt | Land | Gæld til egenkapital | Medarbejdere | Afkast på egenkapital | Driftsmargin | EBITDA | Aktiesymbol |
1 | VOLKSWAGEN AG | 273 milliarder dollars | Tyskland | 1.7 | 662575 | 15.4 % | 8.7 % | $ 56,602 Million | LØFTE |
2 | DAIMLER AG | 189 milliarder dollars | Tyskland | 1.7 | 288481 | 20.3 % | 9.4 % | $ 26,568 Million | DAI |
3 | BAY.MOTOREN WERKE AG | 121 milliarder dollars | Tyskland | 1.4 | 120726 | 18.0 % | 11.0 % | $ 21,661 Million | BMW |
4 | STELLANTIS | 106 milliarder dollars | Holland | 0.7 | 189512 | 0.1 % | STLA | ||
5 | RENAULT | 53 milliarder dollars | Fransk vin | 2.3 | -1.4% | 3.1 % | $ 6,632 Million | RNO | |
6 | VOLVO CAR AB SER. B | 32 milliarder dollars | Sverige | 0.5 | 26.9 % | 7.1 % | $ 4,104 Million | VOLCAR_B | |
7 | TRATON SE INH ON | 28 milliarder dollars | Tyskland | 1.4 | 82600 | 5.4 % | 5.6 % | $ 4,970 Million | 8TRA |
8 | IVECO GROUP | 13 milliarder dollars | Italiensk vin | 2.2 | -16.5% | 4.4 % | $ 1,327 Million | IVG | |
9 | FORD OTOSAN | 7 milliarder dollars | Tyrkiet | 1.5 | 12517 | 96.4 % | 9.6 % | $ 831 Million | FROTO |
10 | FERRARI | 4 milliarder dollars | Italiensk vin | 1.3 | 4556 | 49.2 % | 25.7 % | $ 1,755 Million | RACE |
11 | TRIGAN | 3 milliarder dollars | Fransk vin | 0.2 | 10021 | 20.5 % | 12.2 % | $ 469 Million | TRI |
12 | TOFAS OTO. FAB. | 3 milliarder dollars | Tyrkiet | 1.5 | 6943 | 63.2 % | 10.8 % | $ 471 Million | TOASO |
13 | PIAGGIO | 2 milliarder dollars | Italiensk vin | 1.5 | 5856 | 13.8 % | 6.5 % | $ 265 Million | PIA |
14 | SOLLER AUTO | $ 892 Million | Den Russiske Føderation | 0.6 | -4.0% | -14.1% | -107 millioner dollars | SVAV | |
15 | ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC ORD 0.10 GBP | $ 836 Million | Storbritannien | 1.7 | 2342 | -39.5% | -12.0% | $ 96 Million | AML |
16 | EDAG ENGINEERING G.SF-,04 | $ 800 Million | Schweiz | 2.6 | 7984 | 2.6 % | 3.8 % | $ 79 Million | ED4 |
17 | TOYOTA CAETANO | $ 438 Million | Portugisisk vin | 0.3 | 1503 | 5.2 % | -0.2% | $ 21 Million | SCT |
18 | OTOKAR | $ 391 Million | Tyrkiet | 1.7 | 2258 | 89.7 % | 18.5 % | $ 91 Million | OTKAR |
19 | ANADOLU ISUZU | $ 167 Million | Tyrkiet | 1.1 | 847 | 15.8 % | 9.7 % | $ 27 Million | ASUZU |
20 | HWA AG INH.ON | $ 80 Million | Tyskland | 1.9 | -41.5% | -53.9% | H9W | ||
21 | PININFARINA SPA | $ 80 Million | Italiensk vin | 0.7 | 639 | -48.2% | -8.5% | -3 millioner dollars | PIN |
22 | LIKHACHOV ANLÆG PJ | $ 22 Million | Den Russiske Føderation | 0.5 | 273.0 % | ZILL | |||
23 | NILSSON SPECIALKØRETØJER AB | $ 21 Million | Sverige | 0.1 | -69.9% | -10.3% | -1 millioner dollars | NILS | |
24 | HOVDING SVERIGE AB | $ 19 Million | Sverige | 0.0 | -55.0% | -11.0% | -1 millioner dollars | HOVD | |
25 | ASKOLL EVA | $ 12 Million | Italiensk vin | 2.6 | -72.3% | -22.2% | -4 millioner dollars | EVA | |
26 | ENERGICA MOTORSELSKAB | $ 7 Million | Italiensk vin | 0.3 | -122.8% | -85.5% | -6 millioner dollars | EMC | |
27 | HYBRICON | $ 2 Million | Sverige | 0.0 | -69.4% | -131.9% | -1 millioner dollars | HYCO | |
28 | INZILE AB | $ 1 Million | Sverige | 0.0 | 57 | -182.3% | -1348.0% | -11 millioner dollars | INSILE |
29 | CLEAN MOTION AB | Mindre end 1M | Sverige | 45.4 % | -181.2% | $ 0 Million | CLEMO | ||
30 | ELLWEE AB | Mindre end 1M | Sverige | 0.8 | -239.0% | -275.0% | -3 millioner dollars | ELLWEE |
❤️DEL❤️