Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf ar Medi 8, 2022 am 09:06 am
Yma gallwch ddod o hyd i'r rhestr o Cwmnïau Gorau yn Nenmarc yn seiliedig ar gyfanswm y gwerthiant (Refeniw) yn y flwyddyn ddiwethaf.
Rhestr o'r Cwmnïau Gorau yn Nenmarc
Felly dyma'r Rhestr o'r Cwmnïau Gorau yn Nenmarc sy'n cael eu datrys yn seiliedig ar y gwerthiannau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
S.NO | Disgrifiad | Cyfanswm Gwerthiannau | Sector | Dychwelyd ar Ecwiti | Cymhareb Dyled-i-Ecwiti | Symbol Stoc | Nifer y Cyflogeion |
1 | AP MOLLER – MAERSK AA/S | $ 42,723 Miliwn | Llongau Morol | 38.2 | 0.4 | MAERSK_A | |
2 | DANSKE BANK A / S. | $ 22,477 Miliwn | Mawr Banks | 6.3 | 8.2 | DANSKE | 22376 |
3 | NOVO NORDISK BA/S | $ 20,867 Miliwn | Fferyllol: Mawr | 73.5 | 0.2 | NOVO_B | 45323 |
4 | DSV A / S. | $ 18,953 Miliwn | Trycio | 15.0 | 0.5 | DSV | 56621 |
5 | SYSTEMAU GWYNT VESTAS A/S | $ 18,159 Miliwn | Cynhyrchion Trydanol | 17.7 | 0.3 | VWS | 29378 |
6 | ISS A/S | $ 11,477 Miliwn | Gwasanaethau Masnachol Amrywiol | 32.4- | 2.6 | ISS | 378946 |
7 | CARLSBERG AA/S | $ 9,623 Miliwn | Diodydd: Alcoholig | 15.6 | 0.7 | CARL_A | |
8 | ORSTED U/S | $ 6,099 Miliwn | amgen Power Generation | 11.1 | 1.3 | ORSTED | 6179 |
9 | TRYG A/S | $ 3,707 Miliwn | Broceriaid Yswiriant/Gwasanaethau | 9.3 | 0.1 | TRYG | 4400 |
10 | DANMARC U/S | $ 3,604 Miliwn | Yswiriant Aml-Linell | 32.0 | 0.2 | TOP | |
11 | SCHOUW & CO. A/S | $ 3,497 Miliwn | Amaethyddol Nwyddau/Melino | 10.3 | 0.3 | SCH | |
12 | AA/S RHYNGWLADOL ROCKWOOL | $ 3,188 Miliwn | Deunyddiau Adeiladu | 14.1 | 0.0 | ROCK_A | 11448 |
13 | PANDORA A/S | $ 3,125 Miliwn | Arbenigeddau Defnyddwyr Eraill | 62.3 | 0.6 | PNDORA | 26000 |
14 | COLOPLAST BA/S | $ 3,025 Miliwn | Arbenigeddau Meddygol | 62.0 | 0.3 | COLO_B | 12874 |
15 | H. LUNDBECK A/S | $ 2,905 Miliwn | Fferyllol: Arall | 11.4 | 0.3 | CINIO | 5628 |
16 | D/S NORDEN | $ 2,792 Miliwn | Llongau Morol | 9.8 | 1.3 | DYNORD | |
17 | FLSMIDTH & CO. A/S | $ 2,703 Miliwn | Deunyddiau Adeiladu | 3.4 | 0.1 | FLS | 10639 |
18 | GALW A/S | $ 2,380 Miliwn | Arbenigeddau Meddygol | 28.6 | 1.4 | DEALL | 16591 |
19 | NOVOZYMES BA/S | $ 2,303 Miliwn | Biotechnoleg | 28.4 | 0.5 | NZYM_B | 6185 |
20 | DFDS A/S | $ 2,297 Miliwn | Llongau Morol | 7.5 | 1.2 | DFDS | |
21 | FE DALIAD AARSLEFF A/SB | $ 2,288 Miliwn | Cyllid/Rhentu/Prydlesu | 13.6 | 0.2 | PAAL_B | 7658 |
22 | GN STORE NORD A/S | $ 2,207 Miliwn | Offer Telathrebu | 35.0 | 1.1 | GN | 6525 |
23 | BANC JYSKE A/S | $ 2,087 Miliwn | Banciau Rhanbarthol | 9.0 | 13.3 | JYSK | |
24 | SOLAR BA/S | $ 1,885 Miliwn | Dosbarthwyr Electroneg | 19.6 | 0.4 | SOLAR_B | 2864 |
25 | NKT A / S. | $ 1,802 Miliwn | Cynhyrchion Trydanol | 3.1- | 0.4 | NKT | |
26 | GENMAB A/S | $ 1,662 Miliwn | Arbenigeddau Meddygol | 14.5 | 0.0 | GMAB | 781 |
27 | GRŴP TYBACO SCANDINAAF A/S | $ 1,316 Miliwn | Tybaco | 13.0 | 0.4 | STG | |
28 | CHR. HANSEN YN DALIAD A/S | $ 1,272 Miliwn | Biotechnoleg | 15.8 | 0.6 | CHR | |
29 | BRENHINOL UNIBREW A/S | $ 1,242 Miliwn | Diodydd: Alcoholig | 39.0 | 1.1 | RBREW | |
30 | CWMNI Drilio 1972 A/S | $ 1,178 Miliwn | Drilio Contract | 4.2- | 0.6 | DRLCO | |
31 | ALM. BRAND A/S | $ 1,126 Miliwn | Yswiriant Aml-Linell | 13.4 | 0.1 | ALMB | |
32 | DALIAD NILFISK A/S | $ 1,021 Miliwn | Peiriannau Diwydiannol | 22.2 | 2.0 | NLFSK | 4339 |
33 | MT HOJGAARD YN DALIAD A/S | $ 978 Miliwn | Adeiladu Cartref | 15.2 | 1.7 | MTHH | |
34 | BACTIQUANT A/S | $ 901 Miliwn | awyrofod & Amddiffyniad | 0.0 | BACTIQ | ||
35 | NTG GRŴP CLUDIANT NORDIG A/S | $ 877 Miliwn | Trycio | 69.1 | 1.7 | NTG | 1492 |
36 | TORM CCC A | $ 801 Miliwn | Llongau Morol | 6.9- | 1.0 | TRMD_A | 457 |
37 | SYDBANK A/S | $ 762 Miliwn | Banciau Rhanbarthol | 9.9 | 2.4 | SYDB | 2286 |
38 | OSSUR HF | $ 677 Miliwn | Arbenigeddau Meddygol | 8.4 | 0.8 | OSSR | 3385 |
39 | MATAS A/S | $ 658 Miliwn | Storfeydd Arbenigol | 8.9 | 0.6 | MATAS | 2152 |
40 | AMBU A/S | $ 625 Miliwn | Arbenigeddau Meddygol | 7.8 | 0.2 | AMBU_B | 4584 |
41 | SPAR NORD BANC A/S | $ 592 Miliwn | Banciau Rhanbarthol | 12.2 | 1.0 | SPNO | 1545 |
42 | HUSCOMPAGNIET A/S | $ 592 Miliwn | Adeiladu Cartref | 8.7 | 0.4 | HUSCO | |
43 | ALK-ABELLO BA/S | $ 574 Miliwn | Biotechnoleg | 1.7 | 0.2 | ALK_B | 2447 |
44 | SIMCORP A/S | $ 559 Miliwn | Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth | 40.6 | 0.1 | OES | 1901 |
45 | SANISTAL A/S | $ 534 Miliwn | Dosbarthwyr Cyfanwerthol | 0.8 | 1.1 | SANI | 939 |
46 | GRŴP NETCOMPANY A/S | $ 467 Miliwn | Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth | 16.4 | 0.3 | NETC | |
47 | NNIT A/S | $ 465 Miliwn | Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth | 0.8 | 0.7 | NNIT | 3083 |
48 | H+H A/S RHYNGWLADOL | $ 436 Miliwn | Deunyddiau Adeiladu | 19.0 | 0.5 | HH | |
49 | BANG AC OLUFSEN A/S | $ 433 Miliwn | Electroneg / Offer | 2.4 | 0.2 | BO | 947 |
50 | BRDR.HARTMANN A/S | $ 422 Miliwn | Cynhwysyddion / Pecynnu | 22.2 | 0.7 | CALED | |
51 | RINGKJOBING LANDBOBANK A/S | $ 388 Miliwn | Banciau Rhanbarthol | 13.8 | 0.8 | RILBA | 612 |
52 | GRŴP SP A/S | $ 358 Miliwn | Arbenigeddau Diwydiannol | 18.8 | CCA | 2260 | |
53 | GRŴP FLUGGER A/SB | $ 350 Miliwn | Arbenigeddau Diwydiannol | 16.4 | 0.6 | FLUG_B | |
54 | MENTRAU UNEDIG RHYNGWLADOL LTD | $ 345 Miliwn | Nwyddau Amaethyddol/Melino | 23.8 | 0.0 | UIE | 6103 |
55 | BAFARIAN NORDIG A/S | $ 302 Miliwn | Biotechnoleg | 13.4- | 0.2 | BAVA | 690 |
56 | COLUMBWS A/S | $ 272 Miliwn | Gwasanaethau Masnachol Amrywiol | 8.6 | 0.3 | COLUM | |
57 | KOBENHAVNS LUFTHAVNE A/S | $ 259 Miliwn | Cludiant Arall | 33.3- | 3.4 | KBHL | 2617 |
58 | JEUDAN A/S | $ 252 Miliwn | Datblygu Eiddo Tiriog | 16.5 | 2.1 | JDAN | |
59 | HARBOES BRYGGERI BA/S | $ 215 Miliwn | Diodydd: Alcoholig | 0.2 | 0.2 | HARB_B | 517 |
60 | SPAREKASSEN SJAELLAND-FYN A/S | $ 198 Miliwn | Banciau Rhanbarthol | 12.3 | 0.7 | SPKSJF | |
61 | CYFRYNGAU GOGLEDD A/S | $ 172 Miliwn | Cyhoeddi: Papurau Newydd | 32.7 | 0.1 | NORTHM | |
62 | GRŴP TCM A/S | $ 168 Miliwn | Nwyddau i'r Cartref | 24.6 | 0.5 | TCM | |
63 | LAN OG SPAR BANK A/S | $ 166 Miliwn | Banciau Rhanbarthol | 8.7 | 0.1 | LASP | |
64 | BANC VESTJYSK A/S | $ 150 Miliwn | Banciau Rhanbarthol | 23.2 | 0.4 | VJBA | |
65 | GYLDENDAL AA/S | $ 148 Miliwn | Cyhoeddi: Llyfrau/Cylchgronau | 0.8 | 0.2 | GYLD_A | |
66 | TRIFORK DALIAD AG | $ 141 Miliwn | Meddalwedd wedi'i becynnu | 1.0 | TRIFOR | 828 | |
67 | GABRIEL DALIAD A/S | $ 126 Miliwn | Tecstilau | 15.3 | 0.9 | GABR | 1207 |
68 | BANC DANSKE ANDELSKASSERS A/S | $ 101 Miliwn | Banciau Rhanbarthol | 9.3 | 0.3 | DAB | |
69 | CHWARAEON AC ADLONIANT PARCEN A/S | $ 89 Miliwn | Cynhyrchion Hamdden | 3.8- | 2.0 | PARCEN | |
70 | BANCORDIK P/F | $ 81 Miliwn | Banciau Rhanbarthol | 0.5 | BNORDIK_CSE | 352 | |
71 | TIVOLI A/S | $ 79 Miliwn | Ffilmiau/Adloniant | 11.6- | 0.5 | Tiv | |
72 | SYSTEMAU BRAKE Sgandinafaidd A/S | $ 75 Miliwn | Rhannau Auto: OEM | 0.9 | SBS | ||
73 | RTX A/S | $ 71 Miliwn | Offer Telathrebu | 1.1 | 0.2 | Estyniad RTX | 280 |
74 | BANC SKJERN A/S | $ 66 Miliwn | Banciau Rhanbarthol | 13.1 | 0.4 | SKJE | 172 |
75 | BANC DJURSLANDS A/S | $ 63 Miliwn | Banciau Rhanbarthol | 8.1 | 0.1 | DJUR | 200 |
76 | FFERYLL SELAND UG/S | $ 58 Miliwn | Fferyllol: Mawr | 80.6- | 0.1 | ZEAL | 329 |
77 | SKAKO A / S. | $ 55 Miliwn | Tryciau/Adeiladu/Peiriannau Fferm | 6.7 | 0.5 | SKAKO | |
78 | GRONLANDSBANKEN A/S | $ 51 Miliwn | Banciau Rhanbarthol | 10.4 | 0.0 | GRLA | |
79 | RIAS BA/S | $ 48 Miliwn | Dosbarthwyr Cyfanwerthol | 7.3 | 0.1 | RIAS_B | 105 |
80 | BANC FYNSKE A/S | $ 46 Miliwn | Banciau Mawr | 5.3 | 0.2 | FYNBK | 169 |
81 | MYNEGAI SWYDD A/S | $ 46 Miliwn | Meddalwedd / Gwasanaethau Rhyngrwyd | JOBNDX | |||
82 | LLONGAU NORDIG A/S | $ 45 Miliwn | Llongau Morol | NORDIG | |||
83 | CHEMOMETEC U/S | $ 45 Miliwn | Offer/Offerynnau Electronig | 37.8 | 0.0 | CHEMM | 128 |
84 | ROBLON BA/S | $ 40 Miliwn | Cynhyrchion Trydanol | 14.2- | 0.1 | RBN_B | |
85 | BANC NORDFYNS A/S | $ 36 Miliwn | Banciau Rhanbarthol | 14.1 | 0.5 | NRDF | 112.8 |
86 | BANC LOLLANDS A/S | $ 35 Miliwn | Banciau Rhanbarthol | 11.4 | 0.1 | lOLB | |
87 | MATER FFENESTRI A/S RHYNGWLADOL | $ 31 Miliwn | Dosbarthwyr Cyfanwerthol | 0.0 | 1.2 | WMA | |
88 | KREDITBANKEN A/S | $ 30 Miliwn | Banciau Rhanbarthol | 14.0 | 0.0 | KRE | |
89 | BRD. KLEE BA/S | $ 30 Miliwn | Dosbarthwyr Cyfanwerthol | 16.7 | 0.1 | KLEE_B | 74 |
90 | SWYDDFA BRIF A/S | $ 29 Miliwn | Datblygu Eiddo Tiriog | 14.8 | 1.0 | PRIMOF | |
91 | MONS BANC A/S | $ 29 Miliwn | Banciau Rhanbarthol | 9.4 | 0.4 | MNBA | |
92 | STRYD Y PARC A/SA | $ 28 Miliwn | Datblygu Eiddo Tiriog | 15.3 | 1.2 | PARKST_A | |
93 | BANCEN CYFANSWM A/S | $ 28 Miliwn | Banciau Rhanbarthol | 9.1 | 0.4 | TOTA | |
94 | AGAT EJENDOMME A/S | $ 26 Miliwn | Datblygu Eiddo Tiriog | 11.1- | 2.0 | AGAT | 19 |
95 | AGF A/SB | $ 23 Miliwn | Cynhyrchion Hamdden | 31.4 | 0.0 | AGF_B | |
96 | GLUNZ A Jensen yn dal A/S | $ 22 Miliwn | Peiriannau Diwydiannol | 12.6 | 1.1 | GJ | 99 |
97 | CBRAIN A/S | $ 20 Miliwn | Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth | 18.3 | 0.4 | CBRAIN | |
98 | BRONDBYERNES OS FODBOLD A/S | $ 19 Miliwn | Ffilmiau/Adloniant | 24.2- | 0.0 | BIF | |
99 | RHYNGBOST A/S | $ 18 Miliwn | Offer / Cyflenwadau Swyddfa | 11.0- | 6.1 | IMAIL | 72 |
100 | SILKEBORG OS BUDDSODDI A/S | $ 14 Miliwn | Cynhyrchion Hamdden | 7.7 | 1.5 | Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd | |
101 | BANC HVIDBJERG A/S | $ 14 Miliwn | Banciau Mawr | 11.7 | 0.3 | HVID | |
102 | NTR DALIAD BA/S | $ 12 Miliwn | Peirianneg ac Adeiladu | 6.3 | 0.0 | NTR_B | |
103 | LUXOR BA/S | $ 12 Miliwn | Cyd-dyriadau Ariannol | 15.8 | 1.2 | LUXOR_B | |
104 | DANMARK EJENDOM CYFLYM A/S | $ 11 Miliwn | Datblygu Eiddo Tiriog | 16.9 | 1.4 | FED | |
105 | ASTRALIS A/S | $ 8 Miliwn | Ffilmiau/Adloniant | 37.7- | 0.0 | ASTRLS | 43 |
106 | UG/S AGILLIG | $ 8 Miliwn | Meddalwedd wedi'i becynnu | 1062.4- | 11.3 | AGILC | 53 |
107 | EIDDO STRYD FAWR YR GERMAN A/S | $ 7 Miliwn | Datblygu Eiddo Tiriog | 7.5 | 0.7 | GERHSP | 2 |
108 | AALBORG BOLDSPILKLUB A/S | $ 7 Miliwn | Ffilmiau/Adloniant | 2.5- | 0.1 | Aab | |
109 | STAM CYFALAF COPENHAGEN A/S | $ 6 Miliwn | Cyd-dyriadau Ariannol | 24.0 | 1.2 | CPHCAP_ST | |
110 | PENNEO A/S | $ 6 Miliwn | Meddalwedd wedi'i becynnu | 41.9- | 0.4 | PENNEO | 82 |
111 | ORDERYOYO A/S | $ 6 Miliwn | rhyngrwyd manwerthu | YOYO | |||
112 | SYMUDOLEDD A/S | $ 6 Miliwn | Cyllid/Rhentu/Prydlesu | 238.3- | 2.0 | GWYRDDM | |
113 | DATBLYGIAD GEMAU Tlws U/S | $ 5 Miliwn | Meddalwedd wedi'i becynnu | 47.6 | 0.0 | TRAMAU | |
114 | UN SYSTEM A/S | $ 5 Miliwn | Meddalwedd wedi'i becynnu | 27.9 | 0.2 | SAM | 79 |
115 | DALIAD AIL-GWYRAIN A/S | $ 5 Miliwn | Gwasanaethau Amgylcheddol | 481.3- | RMATCH | ||
116 | WIRTEK A/S | $ 5 Miliwn | Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth | 93.6 | 0.1 | WIRTEK | |
117 | CRWYDRO A/S | $ 4 Miliwn | Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth | 32.4- | 0.9 | ROV | 25 |
118 | DANTAX A/S | $ 4 Miliwn | Dosbarthwyr Cyfanwerthol | 28.3 | 0.0 | DANT | |
119 | POBL MAP A/S | $ 4 Miliwn | Meddalwedd wedi'i becynnu | 0.3 | MAPS | ||
120 | ANALYZER A/S | $ 4 Miliwn | Meddalwedd / Gwasanaethau Rhyngrwyd | 0.0 | ENALYZ | ||
121 | BIOPORTO A/S | $ 4 Miliwn | Arbenigeddau Meddygol | 131.5- | 0.2 | BIOPOR | |
122 | DANEDD CWMNI AEROSPACE A / S. | $ 4 Miliwn | Awyrofod ac Amddiffyn | 0.4- | 0.3 | DAC | |
123 | DALIAD DINBYCH GYHOEDDUS A/S | $ 4 Miliwn | Ffilmiau/Adloniant | 171.0- | 0.2 | ASIN | |
124 | ERRIA A/S | $ 3 Miliwn | Llongau Morol | ERRIA | |||
125 | CEMAT A/S | $ 3 Miliwn | Datblygu Eiddo Tiriog | 13.9 | 0.1 | CEMAT | 25 |
126 | GRŴP PROSESAU DATA A/S | $ 2 Miliwn | Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth | 62.2- | 0.3 | DATA | |
127 | SYSTEMAU RISMA A/S | $ 2 Miliwn | Meddalwedd / Gwasanaethau Rhyngrwyd | 0.0 | RISMA | ||
128 | BUDDSODDIADAU STRATEGOL U/S | $ 2 Miliwn | Ymddiriedolaethau Buddsoddi/Cronfeydd Cydfuddiannol | 37.1 | 0.3 | STRINV | |
129 | ODICO A/S | $ 2 Miliwn | Peiriannau Diwydiannol | 24.0- | 0.1 | ODICO | 38 |
130 | SYSTEMAU HYDROGEN GWYRDD A/S | $ 2 Miliwn | Peiriannau Diwydiannol | 0.1 | GWYRDD | ||
131 | MONSENSO A/S | $ 1 Miliwn | Meddalwedd / Gwasanaethau Rhyngrwyd | 32.5- | 0.0 | MONSO | 19 |
132 | HELP HAPUS A/S | $ 1 Miliwn | Meddalwedd / Gwasanaethau Rhyngrwyd | 29.1- | 0.7 | HAPUS | 13 |
133 | CYNGHORYDD A/S | $ 1 Miliwn | Meddalwedd wedi'i becynnu | 103.9- | 2.1 | CONSOLE | 35 |
134 | LED IBOND RHYNGWLADOL A/S | $ 1 Miliwn | Cynhyrchion Trydanol | 0.1 | LEDIBOND | ||
135 | NEXCOM A/S | $ 1 Miliwn | Meddalwedd wedi'i becynnu | 0.6 | NEXCOM | ||
136 | TECHNOLEGAU FOM A/S | $ 1 Miliwn | Peiriannau Diwydiannol | 39.6- | 0.0 | fom | |
137 | SELUXIT A/S | $ 1 Miliwn | Meddalwedd wedi'i becynnu | 9.6- | 0.4 | SLXIT | |
138 | SIAP roboteg A/S | $ 1 Miliwn | Peiriannau Diwydiannol | 51.5- | 0.0 | SHAPE | 18 |
139 | ASIANT HAWLFRAINT A/S | $ 1 Miliwn | Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth | 161.9- | COPI | ||
140 | AQUAPORIN A/S | $ 1 Miliwn | Peiriannau Diwydiannol | 90.9- | 0.2 | Estyniad AQP | |
141 | FIROGATES A/S | $ 1 Miliwn | Arbenigeddau Meddygol | 64.3- | 0.0 | VIRO | 14 |
142 | Impero A/S | $ 1 Miliwn | Meddalwedd wedi'i becynnu | 125.0- | 0.0 | ImperO | 13000 |
143 | HYPEFACTORS A/S | $ 1 Miliwn | Meddalwedd wedi'i becynnu | 860.3- | HYPE | ||
144 | MDUNDO.COM A/S | $ 0 Miliwn | Meddalwedd / Gwasanaethau Rhyngrwyd | 24.1- | 0.0 | MDUNDO | |
145 | FASTPASSCORP A/S | $ 0 Miliwn | Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth | 37.0- | 0.0 | FASTPC | |
146 | BUDDSODDIADAU NORD. A/S | $ 0 Miliwn | Rheolwyr Buddsoddi | 71.1- | 0.0 | NORD | 12 |
147 | CAP BACH DANMARK A/S | $ 0 Miliwn | Cyd-dyriadau Ariannol | 2.1- | 0.0 | SCD | |
148 | TECHNOLEG SPENN A/S | $ 0 Miliwn | Banciau Buddsoddi/Broceriaid | 41.6- | 0.0 | SPENN | 3 |
149 | TECHNOLEGAU GRADDFA U/S | $ 0 Miliwn | Meddalwedd wedi'i becynnu | 763.2- | 0.3 | GRADDFA | 23 |
150 | STENOCARE A/S | $ 0 Miliwn | Nwyddau Amaethyddol/Melino | 23.3- | 0.0 | STENO | |
151 | CONFERI A/S | $ 0 Miliwn | Meddalwedd wedi'i becynnu | 50.6- | 0.0 | CONFRZ |
❤️ RHANNWCH ❤️