Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf ar Medi 7, 2022 am 07:13 pm
Felly dyma'r Rhestr o'r Cwmni Dillad / Esgidiau Gorau yn y Byd sy'n cael eu datrys ar sail Cyfanswm Gwerthiant Refeniw.
Mae LVMH a CHRISTIAN DIOR ymhlith y Cwmni Apparel / Esgidiau mwyaf yn y Byd gyda Refeniw o $ 55 biliwn ac yna Nike, Inc.
Rhestr o Top Apparel / Cwmni Esgidiau
Felly dyma restr o'r Rhestr o Gwmni Dillad / Esgidiau Gorau yn y Byd
S.NO | Enw'r Cwmni | Cyfanswm Refeniw | Gwlad | Cyflogeion | Dyled i Ecwiti | Dychwelyd ar Ecwiti |
1 | LVMH | $55 biliwn | france | 0.9 | 24.6% | |
2 | DIOR CRISTNOGOL | $55 biliwn | france | 150479 | 1.0 | 33.2% |
3 | Mae Nike, Inc. | $44 biliwn | Unol Daleithiau | 73300 | 0.9 | 48.3% |
4 | Cwmnïau TJX, Inc. (Y) | $32 biliwn | Unol Daleithiau | 320000 | 2.0 | 44.4% |
5 | INDUSTRIA DE DISE\O TEXTIL SA INDITEX- | $25 biliwn | Sbaen | 144116 | 0.4 | 20.2% |
6 | ADIDAS AG NA ON | $24 biliwn | Yr Almaen | 62285 | 0.7 | 20.6% |
7 | HENNES & MAURITZ AB, H&M SER. B | $22 biliwn | Sweden | 1.0 | 15.1% | |
8 | CO MANWERTHU CYFLYM | $19 biliwn | Japan | 55589 | 0.7 | 16.4% |
9 | Kering | $16 biliwn | france | 38553 | 0.8 | 29.6% |
10 | Gap, Inc. (Y) | $14 biliwn | Unol Daleithiau | 117000 | 2.3 | 19.6% |
11 | Mae Ross Stores, Inc. | $13 biliwn | Unol Daleithiau | 93700 | 1.4 | 45.5% |
12 | Bath & Body Works, Inc. | $12 biliwn | Unol Daleithiau | 92300 | 3.6- | |
13 | Mae Nordstrom, Inc. | $11 biliwn | Unol Daleithiau | 62000 | 13.6 | 3.6% |
14 | VF Gorfforaeth | $9 biliwn | Unol Daleithiau | 40000 | 1.9 | 30.8% |
15 | POU CHEN | $9 biliwn | Taiwan | 302067 | 0.6 | 10.7% |
16 | JD CHWARAEON FFASIWN PLC ORD 0.05P | $8 biliwn | Deyrnas Unedig | 61053 | 1.1 | 26.8% |
17 | YUE YUEN INDUSTRIAL HLDGS | $8 biliwn | Hong Kong | 298500 | 0.5 | 5.5% |
18 | Hermes Intl | $8 biliwn | france | 16600 | 0.2 | 31.0% |
19 | Locker Traed, Inc. | $8 biliwn | Unol Daleithiau | 51252 | 1.1 | 30.5% |
20 | Corp PVH. | $7 biliwn | Unol Daleithiau | 33000 | 0.8 | 10.2% |
21 | Hanesbrands Inc. | $7 biliwn | Unol Daleithiau | 61000 | 6.4 | 13.5% |
22 | PUMA SE | $6 biliwn | Yr Almaen | 14374 | 0.5 | 16.3% |
23 | Burlington Stores, Inc. | $6 biliwn | Unol Daleithiau | 55959 | 6.3 | 88.3% |
24 | Tapestri, Inc. | $6 biliwn | Unol Daleithiau | 16400 | 1.1 | 29.2% |
25 | DALIADAU WOOLWORTHS LTD | $6 biliwn | De Affrica | 3.5 | 51.8% | |
26 | Victorias Secret & Co. | $5 biliwn | Unol Daleithiau | 10.7 | 107.4% | |
27 | DALIAD RHYNGWLADOL TOPSPORTS | $5 biliwn | Hong Kong | 40348 | 0.4 | 27.0% |
28 | CYNHYRCHION CHWARAEON ANTA | $5 biliwn | Tsieina | 41000 | 0.6 | 31.6% |
29 | CO SHIMAMURA | $5 biliwn | Japan | 3110 | 0.0 | 8.1% |
30 | GRWP FRASERS CCC ORD 10P | $5 biliwn | Deyrnas Unedig | 0.8 | -1.9% | |
31 | Mae Skechers USA, Inc. | $5 biliwn | Unol Daleithiau | 11700 | 0.5 | 15.0% |
32 | O dan Armor, Inc. | $4 biliwn | Unol Daleithiau | 16600 | 0.8 | 25.2% |
33 | Levi Strauss & Co. | $4 biliwn | Unol Daleithiau | 14800 | 1.5 | 32.6% |
34 | Gorfforaeth Ralph Lauren | $4 biliwn | Unol Daleithiau | 20300 | 1.2 | 14.9% |
35 | RYOHIN KEIKAKU CO | $4 biliwn | Japan | 8882 | 0.5 | 17.2% |
36 | Daliadau Capri Cyfyngedig | $4 biliwn | Deyrnas Unedig | 13800 | 1.2 | 17.3% |
37 | American Eagle Outfitters, Inc. | $4 biliwn | Unol Daleithiau | 37000 | 1.3 | 30.2% |
38 | POU SHENG INTL (DALIADAU) CYFYNGEDIG | $4 biliwn | Hong Kong | 33300 | 0.6 | 11.9% |
39 | Urban Outfitters, Inc. | $3 biliwn | Unol Daleithiau | 19000 | 0.7 | 18.8% |
40 | GRWP RHYNGWLADOL SHENZHOU HLDGS | $3 biliwn | Hong Kong | 89100 | 0.3 | 18.0% |
41 | GRWP BURBERRY CCC ORD 0.05P | $3 biliwn | Deyrnas Unedig | 9671 | 0.9 | 33.6% |
42 | ASICS CORP | $3 biliwn | Japan | 8904 | 0.8 | 4.3% |
43 | Cwmni Abercrombie & Fitch | $3 biliwn | Unol Daleithiau | 34000 | 1.4 | 31.8% |
44 | Mae Carter's, Inc. | $3 biliwn | Unol Daleithiau | 18000 | 1.5 | 36.0% |
45 | DALIADAU FILA | $3 biliwn | De Corea | 61 | 0.4 | 15.6% |
46 | SPA PRADA | $3 biliwn | Yr Eidal | 12858 | 1.0 | 8.2% |
47 | HLA GRWP CORP., LTD. | $3 biliwn | Tsieina | 20593 | 0.4 | 18.2% |
48 | HANSAE IE24 DALAETHAU | $3 biliwn | De Corea | 27 | 0.8 | 18.3% |
49 | Gorfforaeth Awyr Agored Deckers | $3 biliwn | Unol Daleithiau | 3400 | 0.2 | 32.5% |
50 | Cwmni Dillad Chwaraeon Columbia | $3 biliwn | Unol Daleithiau | 7275 | 0.2 | 16.3% |
51 | FENG TAY MENTER CO LTD | $2 biliwn | Taiwan | 0.4 | 24.8% | |
52 | GRWP BOOHOO CCC ORD 1P | $2 biliwn | Deyrnas Unedig | 3621 | 0.2 | 13.3% |
53 | HUGO BOSS AG NA ON | $2 biliwn | Yr Almaen | 13759 | 1.2 | 6.3% |
54 | Y GRWP FOSCHINI CYFYNGEDIG | $2 biliwn | De Affrica | 34891 | 0.8 | -6.5% |
55 | ZHEJIANG SEMIR GAR | $2 biliwn | Tsieina | 3677 | 0.3 | 13.9% |
56 | CORFFORAETH GRWP JIHUA CYFYNGEDIG | $2 biliwn | Tsieina | 20714 | 0.3 | -4.6% |
57 | CORFF IFANC | $2 biliwn | De Corea | 0.1 | 11.1% | |
58 | Dylunydd Brands Inc. | $2 biliwn | Unol Daleithiau | 11400 | 2.7 | 1.6% |
59 | G DDIWYDIANNOL HUALI | $2 biliwn | Tsieina | 0.2 | ||
60 | Caleres, Inc. | $2 biliwn | Unol Daleithiau | 8400 | 3.0 | 8.1% |
61 | BVG | $2 biliwn | gwlad pwyl | 18898 | 1.4 | 32.7% |
62 | Atgyweiria Stitch, Inc. | $2 biliwn | Unol Daleithiau | 11260 | 0.4 | -4.5% |
63 | Brands Kontoor, Inc. | $2 biliwn | Unol Daleithiau | 14000 | 4.6 | 184.7% |
64 | LI NING CO LTD | $2 biliwn | Tsieina | 3625 | 0.1 | 33.9% |
65 | GILDAN ACTIVEWEAR INC | $2 biliwn | Canada | 44000 | 0.4 | 28.9% |
66 | Grŵp Apparel G-III, LTD. | $2 biliwn | Unol Daleithiau | 3300 | 0.5 | 11.9% |
67 | BOSIDENG INTERNATIONAL HLDGS | $2 biliwn | Hong Kong | 9028 | 0.6 | 17.7% |
68 | CRYSTAL INTL GRWP LTD | $2 biliwn | Hong Kong | 70000 | 0.2 | 12.6% |
69 | CYHOEDDUS DETSKY MIR | $2 biliwn | Ffederasiwn Rwsia | 32.2- | ||
70 | Dyfalwch ?, Inc. | $2 biliwn | Unol Daleithiau | 11000 | 1.8 | 31.7% |
71 | DALIADAU XEBIO CO LTD | $2 biliwn | Japan | 2647 | 0.1 | 1.6% |
72 | Wolverine Byd Eang, Inc. | $2 biliwn | Unol Daleithiau | 3400 | 1.8 | -12.9% |
73 | MONCLER | $2 biliwn | Yr Eidal | 4569 | 0.4 | 22.3% |
74 | ADASTRIA CO LTD | $2 biliwn | Japan | 5701 | 0.1 | 3.0% |
75 | CO GRWP YOUNGOR, LTD. | $2 biliwn | Tsieina | 20222 | 0.7 | 18.1% |
76 | DALIADAU YMLAEN CO LTD | $2 biliwn | Japan | 7498 | 0.9 | -0.8% |
77 | BYD CO LTD | $2 biliwn | Japan | 9099 | 1.5 | -10.2% |
78 | HANSAE | $2 biliwn | De Corea | 568 | 1.3 | 22.0% |
79 | DELTA | $2 biliwn | Israel | 23100 | 0.9 | 18.3% |
80 | Lle Plant, Inc. (Y) | $2 biliwn | Unol Daleithiau | 13300 | 2.2 | 104.1% |
81 | CO GADWYN NISHIMATSUYA | $1 biliwn | Japan | 713 | 0.0 | 11.9% |
82 | GRWP PRIS MR LTD | $1 biliwn | De Affrica | 19262 | 0.6 | 28.9% |
83 | LF | $1 biliwn | De Corea | 991 | 0.4 | 7.3% |
84 | CO MASNACHU AOYAMA | $1 biliwn | Japan | 7538 | 0.7 | -17.7% |
85 | LOJAS RENNERON EJ NM | $1 biliwn | Brasil | 24757 | 0.6 | 7.7% |
86 | Lands 'End, Inc. | $1 biliwn | Unol Daleithiau | 5300 | 0.9 | 12.4% |
87 | FFASIWN PEACEBIRD NINGBO | $1 biliwn | Tsieina | 12081 | 0.6 | 25.1% |
88 | AMDANOCH CHI YN DAL SE | $1 biliwn | Yr Almaen | 885 | 0.0 | |
89 | CSC | $1 biliwn | gwlad pwyl | 11893 | 3.1 | |
90 | Crocs, Inc. | $1 biliwn | Unol Daleithiau | 4600 | 2.5 | 259.7% |
91 | WACOAL HOLDINGS CORP | $1 biliwn | Japan | 19824 | 0.2 | 3.9% |
92 | FAS Chico, Inc. | $1 biliwn | Unol Daleithiau | 12500 | 3.3 | -19.5% |
93 | SOUYUTE GROUP CO | $1 biliwn | Tsieina | 1493 | 2.7 | -110.7% |
94 | DALIADAU AOKI INC | $1 biliwn | Japan | 3487 | 0.5 | -4.9% |
95 | PLANT KIDSWANT | $1 biliwn | Tsieina | 13272 | 1.5 | |
96 | DALIADAU TSI CO LTD | $1 biliwn | Japan | 5172 | 0.2 | 23.1% |
97 | http://acm.ro/prayer/emu-mini-stinger.html | $1 biliwn | Yr Eidal | 6761 | 1.6 | 16.9% |
98 | RHYNGWLADOL SHINSEGAE | $1 biliwn | De Corea | 0.5 | 22.5% | |
99 | TRUWORTHS INT LTD | $1 biliwn | De Affrica | 10328 | 0.6 | 32.0% |
100 | Express, Inc. | $1 biliwn | Unol Daleithiau | 10000 | 110.5- | -286.0% |
101 | Steven Madden, Cyf. | $1 biliwn | Unol Daleithiau | 2800 | 0.1 | 18.9% |
102 | ONEHEALTH MEINIAN | $1 biliwn | Tsieina | 34950 | 0.8 | 11.4% |
103 | DALIADAU STELLA RHYNGWLADOL LTD | $1 biliwn | Hong Kong | 37200 | 0.0 | 4.1% |
104 | FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR CO. | $1 biliwn | Sawdi Arabia | 7525 | 11.9 | -48.6% |
105 | FERRAGAMO SALVATORE | $1 biliwn | Yr Eidal | 3855 | 1.0 | 10.4% |
106 | GUNZE CYF | $1 biliwn | Japan | 5808 | 0.1 | 6.2% |
107 | UNEDIG ARROWS LTD | $1 biliwn | Japan | 4641 | 0.6 | -13.7% |
108 | DYNOL | $1 biliwn | De Corea | 1458 | 0.1 | 9.4% |
109 | DR. MARTENS CCC ORD GBP0.01 | $1 biliwn | Deyrnas Unedig | 1897 | 1.9 | 36.1% |
110 | SINSUNG TONGSANG | $1 biliwn | De Corea | 808 | 1.7 | 14.6% |
111 | BUDDSODDIADAU PREMIER CYFYNGEDIG | $1 biliwn | Awstralia | 11000 | 0.3 | 18.9% |
112 | GWEINIDOGAETH | $1 biliwn | De Corea | 7 | 1.5 | 5.6% |
113 | DALIADAU GRWP PAL CO LTD | $1 biliwn | Japan | 3608 | 0.3 | 7.4% |
❤️ RHANNWCH ❤️