Katapusang gi-update niadtong Septiyembre 14, 2022 sa 09:46 am
Dinhi imong makit-an ang lista sa Top European kompanya sa awto Listahan (Car Trak etc) nga gihan-ay base sa kinatibuk-ang Sales. Nanguna nga 3 Mga Kompanya gikan sa Nasud sa Alemanya.
Volkswagen Ang AG mao ang pinakadako nga European Car Company (Giggest Automobile kompanya sa Europe) nga adunay Kita nga $ 273 Bilyon nga gisundan sa DAIMLER AG nga adunay Kita $ 189 Bilyon, BAY.MOTOREN nga adunay Kita $ 121 Bilyon.
Listahan sa Top European nga kompanya sa sakyanan ( Car Mga kompanya sa Europe).
Mao nga ania ang lista sa Top European nga kompanya sa awto (Mga Kompanya sa Salakyanan sa Europe) nga gisunud base sa kinatibuk-ang Kita (Sales).
S.NO | European nga kompanya sa awto | Kinatibuk-ang Kita | Nasud | Utang sa Equity | mga empleyado | Pagbalik sa Equity | Ang operating margin | EBITDA | Simbolo sa Stock |
1 | VOLKSWAGEN AG | $ 273 Bilyon | Germany | 1.7 | 662575 | 15.4% | 8.7% | $56,602 Milyon | PAGPAMASA |
2 | DAIMLER AG | $ 189 Bilyon | Germany | 1.7 | 288481 | 20.3% | 9.4% | $26,568 Milyon | DAI |
3 | BAY.MOTOREN WERKE AG | $ 121 Bilyon | Germany | 1.4 | 120726 | 18.0% | 11.0% | $21,661 Milyon | BMW |
4 | STELLANTIS | $ 106 Bilyon | Netherlands | 0.7 | 189512 | 0.1% | STLA | ||
5 | Renault | $ 53 Bilyon | Komyun sa Pransiya | 2.3 | -1.4% | 3.1% | $6,632 Milyon | RNO | |
6 | VOLVO CAR AB SER. B | $ 32 Bilyon | Sweden | 0.5 | 26.9% | 7.1% | $4,104 Milyon | VOLCAR_B | |
7 | TRATON SE INH ON | $ 28 Bilyon | Germany | 1.4 | 82600 | 5.4% | 5.6% | $4,970 Milyon | 8TRA |
8 | IVECO GROUP | $ 13 Bilyon | Italy | 2.2 | -16.5% | 4.4% | $1,327 Milyon | Aborsyon | |
9 | FORD OTOSAN | $ 7 Bilyon | Turkey | 1.5 | 12517 | 96.4% | 9.6% | $831 Milyon | FROTO |
10 | FERRARI | $ 4 Bilyon | Italy | 1.3 | 4556 | 49.2% | 25.7% | $1,755 Milyon | Lahi |
11 | TRIGANO | $ 3 Bilyon | Komyun sa Pransiya | 0.2 | 10021 | 20.5% | 12.2% | $469 Milyon | PINASIKAD |
12 | TOFAS OTO. FAB. | $ 3 Bilyon | Turkey | 1.5 | 6943 | 63.2% | 10.8% | $471 Milyon | TOASO |
13 | PIAGGIO | $ 2 Bilyon | Italy | 1.5 | 5856 | 13.8% | 6.5% | $265 Milyon | PIA |
14 | SOLLERS AUTO | $892 Milyon | Russian Federation | 0.6 | -4.0% | -14.1% | - $ 107 Milyon | SVAV | |
15 | ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC ORD GBP0.10 | $836 Milyon | United Kingdom | 1.7 | 2342 | -39.5% | -12.0% | $96 Milyon | AML |
16 | EDAG ENGINEERING G.SF-,04 | $800 Milyon | Switzerland | 2.6 | 7984 | 2.6% | 3.8% | $79 Milyon | ED4 |
17 | TOYOTA CAETANO | $438 Milyon | Portugal | 0.3 | 1503 | 5.2% | -0.2% | $21 Milyon | SCT |
18 | OTOKAR | $391 Milyon | Turkey | 1.7 | 2258 | 89.7% | 18.5% | $91 Milyon | OTKAR |
19 | ANADOLU ISUZU | $167 Milyon | Turkey | 1.1 | 847 | 15.8% | 9.7% | $27 Milyon | ASUZU |
20 | HWA AG INH.ON | $80 Milyon | Germany | 1.9 | -41.5% | -53.9% | H9W | ||
21 | PININFARINA SPA | $80 Milyon | Italy | 0.7 | 639 | -48.2% | -8.5% | - $ 3 Milyon | PINF |
22 | LIKHACHOV PLANT PJ | $22 Milyon | Russian Federation | 0.5 | 273.0% | ZILL | |||
23 | NILSSON SPECIAL VEHICLES AB | $21 Milyon | Sweden | 0.1 | -69.9% | -10.3% | - $ 1 Milyon | NILS | |
24 | HOVDING SVERIGE AB | $19 Milyon | Sweden | 0.0 | -55.0% | -11.0% | - $ 1 Milyon | HOVD | |
25 | ASKOLL EVA | $12 Milyon | Italy | 2.6 | -72.3% | -22.2% | - $ 4 Milyon | EVA | |
26 | ENERGICA MOTOR COMPANY | $7 Milyon | Italy | 0.3 | -122.8% | -85.5% | - $ 6 Milyon | EMC | |
27 | HYBRICON | $2 Milyon | Sweden | 0.0 | -69.4% | -131.9% | - $ 1 Milyon | HYCO | |
28 | INZILE AB | $1 Milyon | Sweden | 0.0 | 57 | -182.3% | -1348.0% | - $ 11 Milyon | INZILE |
29 | LIMPYO MOTION AB | Ubos sa 1M | Sweden | 45.4% | -181.2% | $0 Milyon | CLEMO | ||
30 | ELLWEE AB | Ubos sa 1M | Sweden | 0.8 | -239.0% | -275.0% | - $ 3 Milyon | ELLWEE |
❤️SHARE❤️