Katapusang gi-update kaniadtong Agosto 7, 2022 sa 07:20 am
Dinhi imong makit-an ang Listahan sa Top Semiconductor Mga kompanya sa paggama sa USA base sa kinatibuk-ang Revenue (Sales) sa bag-ohay nga tuig.
Top 10 nga Semiconductor Mga kompanya sa paggama sa USA
Mao nga ania ang lista sa Top 10 Semiconductor Manufacturing nga mga kompanya sa USA nga gihan-ay base sa Total Sales (Revenue) sa Milyon $.
S.NO | Ngalan Company | Kinatibuk-ang Kita (FY) |
1 | Intel Corporation | $77,867 Milyon |
2 | Micron Technology, Inc. | $27,705 Milyon |
3 | Broadcom Inc. | $27,450 Milyon |
4 | NVIDIA Corporation | $16,675 Milyon |
5 | Ang Texas Instrumento nga Giipon | $14,461 Milyon |
6 | Advanced Micro Devices, Inc. | $9,763 Milyon |
7 | NXP Semiconductors NV | $8,612 Milyon |
8 | Analog Devices, Inc. | $7,318 Milyon |
9 | KLA Corporation | $6,918 Milyon |
10 | Gisagol ang Teknolohiya sa Microchip | $5,438 Milyon |
Listahan sa mga kompanya sa Semiconductor Manufacturing sa USA
mao nga ania ang kompleto nga lista sa mga kompanya sa paghimo sa Semiconductor sa USA Estados Unidos uban ang ilang mga halin, Gidaghanon sa mga empleyado, ROE ug uban pa.
S.NO | Ngalan Company | Kinatibuk-ang Kita (FY) | mga empleyado | Pagbalik sa Equity | Utang sa Equity Ratio | Ang operating margin | Simbolo sa Stock |
1 | Intel Corporation | $77,867 Milyon | 110600 | 25.6 | 0.4 | 29.0 | INTC |
2 | Micron Technology, Inc. | $27,705 Milyon | 43000 | 17.2 | 0.2 | 28.9 | MU |
3 | Broadcom Inc. | $27,450 Milyon | 20000 | 27.6 | 1.6 | 31.7 | AVGO |
4 | NVIDIA Corporation | $16,675 Milyon | 18975 | 41.9 | 0.5 | 37.5 | NVDA |
5 | Ang Texas Instrumento nga Giipon | $14,461 Milyon | 30000 | 71.2 | 0.6 | 47.8 | TXN |
6 | Advanced Micro Devices, Inc. | $9,763 Milyon | 12600 | 72.1 | 0.1 | 20.3 | AMD |
7 | NXP Semiconductors NV | $8,612 Milyon | 29000 | 20.2 | 1.4 | 21.8 | NXPI |
8 | Analog Devices, Inc. | $7,318 Milyon | 24700 | 5.6 | 0.2 | 26.0 | ULOHAN |
9 | KLA Corporation | $6,918 Milyon | 11300 | 82.5 | 0.9 | 37.4 | KLAC |
10 | Gisagol ang Teknolohiya sa Microchip | $5,438 Milyon | 19500 | 11.6 | 1.4 | 22.5 | MCHP |
11 | SA Semiconductor Corporation | $5,255 Milyon | 31000 | 17.8 | 0.8 | 16.5 | ON |
12 | Skyworks Solutions, Inc. | $5,109 Milyon | 11000 | 31.7 | 0.5 | 32.9 | SWKS |
13 | Amkor Technology, Inc. | $5,051 Milyon | 29050 | 22.5 | 0.4 | 11.9 | AMKR |
14 | GlobalFoundries Inc. | $4,851 Milyon | -16.6 | 0.4 | GFS | ||
15 | Qorvo, Inc. | $4,015 Milyon | 8400 | 24.2 | 0.4 | 28.2 | QRVO |
16 | Xilinx, Inc. | $3,148 Milyon | 4890 | 27.3 | 0.5 | 24.0 | XLNX |
17 | Ang Marvell Technology, Inc. | $2,969 Milyon | 5340 | -3.4 | 0.3 | -6.6 | MRVL |
18 | Fabrinet | $1,879 Milyon | 12189 | 14.9 | 0.0 | 7.9 | FN |
19 | Entegris, Inc. | $1,859 Milyon | 5800 | 25.9 | 0.6 | 23.2 | ENTG |
20 | SMART Global Holdings, Inc. | $1,501 Milyon | 3926 | 7.2 | 1.2 | 5.9 | GHS |
21 | Coherent, Inc. | $1,487 Milyon | 5085 | -11.9 | 0.6 | 9.6 | Ang COHR |
22 | Ang Ultra Clean Holdings, Inc. | $1,399 Milyon | 4996 | 14.9 | 0.8 | 8.9 | UCTT |
23 | Ang Cirrus Logic, Inc. | $1,369 Milyon | 1481 | 17.4 | 0.1 | 17.6 | CRUS |
24 | Tower Semiconductor Ltd. | $1,356 Milyon | 8.6 | 0.2 | 10.0 | TSEM | |
25 | Synaptics Incorporated | $1,340 Milyon | 1463 | 13.3 | 0.4 | 12.4 | SYNA |
26 | Mga Diode nga gilakip | $1,229 Milyon | 8939 | 16.4 | 0.2 | 13.8 | DIOD |
27 | IPG Photonics Corporation | $1,201 Milyon | 6060 | 10.1 | 0.0 | 24.1 | IPGP |
28 | CMC Materials, Inc. | $1,200 Milyon | 2200 | -7.0 | 1.1 | 18.8 | CCMP |
29 | OSI Systems, Inc. | $1,147 Milyon | 6778 | 14.2 | 0.6 | 11.2 | OSIS |
30 | Ichor Holdings | $914 Milyon | 2030 | 18.6 | 0.4 | 7.5 | ICHR |
31 | Xperi Holding Corporation | $892 Milyon | 1850 | 10.4 | 0.6 | 21.2 | XPER |
32 | Ang Himax Technologies, Inc. | $889 Milyon | 2056 | 56.2 | 0.3 | 29.9 | HIMX |
33 | Silicon Laboratories, Inc. | $887 Milyon | 1838 | -0.8 | 0.2 | 2.2 | SLAB |
34 | Array Technologies, Inc. | $873 Milyon | 389 | -12.2 | 1.3 | 1.4 | ARRY |
35 | Monolithic Gahum Systems, Inc. | $844 Milyon | 2209 | 20.4 | 0.0 | 21.0 | Ang MPWR |
36 | Enphase Energy, Inc. | $774 Milyon | 850 | 31.2 | 1.6 | 19.2 | ENPH |
37 | Alpha ug Omega Semiconductor Limited | $657 Milyon | 3939 | 20.3 | 0.4 | 11.4 | AOSL |
38 | Ang MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | $607 Milyon | 1100 | 9.8 | 1.2 | 13.3 | MTSI |
39 | Semtech Corporation | $595 Milyon | 1394 | 15.3 | 0.3 | 16.9 | SMTC |
40 | Allegro MicroSystems, Inc. | $591 Milyon | 3874 | 10.0 | 0.1 | 12.0 | ALGM |
41 | Ang Silicon Motion Technology Corporation | $541 Milyon | 1323 | 21.6 | 0.0 | 23.9 | SIMO |
42 | Magnachip Semiconductor Corporation | $506 Milyon | 880 | 20.0 | 0.0 | 9.7 | MX |
43 | Ang Power Integrations, Inc. | $488 Milyon | 725 | 17.9 | 0.0 | 23.3 | POWI |
44 | MaxLinear, Inc | $479 Milyon | 1420 | -2.5 | 0.8 | 2.4 | MXL |
45 | Lattice Semiconductor Corporation | $408 Milyon | 746 | 21.7 | 0.5 | 18.4 | LSCC |
46 | NeoPhotonics Corporation | $371 Milyon | 1200 | -24.5 | 0.4 | -14.1 | NPTN |
47 | Rambus, Inc. | $243 Milyon | 623 | 0.0 | 0.2 | 2.7 | RMBS |
48 | Ambarella, Inc. | $223 Milyon | 786 | -6.0 | 0.0 | -10.3 | AMBA |
49 | nLIGHT, Inc. | $223 Milyon | 1275 | -9.8 | 0.1 | -9.6 | LASR |
50 | Shoals Technologies Group, Inc. | $176 Milyon | -22.7 | 20.1 | SHLS | ||
51 | SPI Energy Co., Ltd. | $139 Milyon | 49 | -35.1 | 1.6 | SPI | |
52 | SiTime Corporation | $116 Milyon | 187 | 6.7 | 0.0 | 8.0 | SITM |
53 | CEVA, Inc. | $100 Milyon | 404 | -1.1 | 0.0 | 2.7 | CEVA |
54 | Velodyne Lidar, Inc. | $95 Milyon | 309 | -93.4 | 0.1 | -474.5 | VLDR |
55 | Identiv, Inc. | $87 Milyon | 326 | 5.2 | 0.0 | 1.0 | INVE |
56 | O2Micro International Limited | $78 Milyon | 303 | 15.7 | 0.0 | 12.9 | OIIM |
57 | Renesola Ltd. American Depsitary Shares (Ang matag usa nagrepresentar sa 10 ka bahin) | $74 Milyon | 147 | 4.2 | 0.1 | 11.0 | SOL |
58 | Canaan Inc. | $65 Milyon | 248 | 43.2 | 0.0 | 19.2 | MAHIMO |
59 | Sequans Communications SA | $51 Milyon | 36 | -3.1 | -37.3 | SQNS |
Mao nga sa katapusan kini ang Lista sa Top Semiconductor Manufacturing nga mga kompanya sa USA base sa kinatibuk-ang Kita (Sales) sa bag-ohay nga tuig.
Ang Texas Instrumento nga Giipon mao ang global nga semiconductor nga kompanya nga nagdesinyo, naggama, nagsulay ug nagbaligya sa analog ug naka-embed nga mga chip sa pagproseso. Ang mga produkto sa kompanya nagtabang sa mga kustomer nga epektibo nga makadumala sa gahum, tukma nga pagsabut ug pagpadala sa datos ug paghatag sa kinauyokan nga kontrol o pagproseso sa ilang mga laraw.
SA Semiconductor Corporation usa ka nanguna nga tiggama sa semiconductor nga adunay kapin sa 80,000 nga lainlaing mga bahin ug usa ka global nga kadena sa suplay onsemi nag-alagad sa napulo ka libo nga mga kustomer sa tibuok gatusan ka mga merkado.