Katapusang gi-update niadtong Septiyembre 8, 2022 sa 09:06 am
Dinhi imong makit-an ang lista sa Mga Pangunang Kompanya sa Denmark base sa kinatibuk-ang halin (Kita) sa bag-ohay nga tuig.
Listahan sa mga Nanguna nga Kompanya sa Denmark
Mao nga ania ang Lista sa Mga Panguna nga Kompanya sa Denmark nga gisunud base sa mga halin sa miaging tuig.
S.NO | Description | Total nga Pagbaligya | Sektor | Pagbalik sa Equity | Utang sa Equity Ratio | Simbolo sa Stock | Gidaghanon sa mga empleyado |
1 | AP MOLLER – MAERSK AA/S | $42,723 Milyon | Pagpadala sa dagat | 38.2 | 0.4 | MAERSK_A | |
2 | DANSKE BANK A / S | $22,477 Milyon | Major Bangko | 6.3 | 8.2 | DANSKE | 22376 |
3 | NOVO NORDISK BA/S | $20,867 Milyon | Mga Pharmaceutical: Major | 73.5 | 0.2 | NOVO_B | 45323 |
4 | DSV A / S | $18,953 Milyon | Truck | 15.0 | 0.5 | DSV | 56621 |
5 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | $18,159 Milyon | Mga Produkto sa Elektrisidad | 17.7 | 0.3 | VWS | 29378 |
6 | ISS A/S | $11,477 Milyon | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | -32.4 | 2.6 | ISS | 378946 |
7 | CARLSBERG AA/S | $9,623 Milyon | Mga ilimnon: Alkohol | 15.6 | 0.7 | CARL_A | |
8 | ORSTED A/S | $6,099 Milyon | Alternative Gahum Pagmugna | 11.1 | 1.3 | ORSTED | 6179 |
9 | TRYG A/S | $3,707 Milyon | Insurance Brokers/Serbisyo | 9.3 | 0.1 | TRYG | 4400 |
10 | TOPDANMARK A/S | $3,604 Milyon | Multi-Linya nga Seguro | 32.0 | 0.2 | TOP | |
11 | SCHOUW & CO. A/S | $3,497 Milyon | Panguma Mga Palaliton/Paggaling | 10.3 | 0.3 | SKWALA | |
12 | ROCKWOOL INTERNATIONAL AA/S | $3,188 Milyon | Mga Materyal sa Pagtukod | 14.1 | 0.0 | BATO_A | 11448 |
13 | PANDORA A/S | $3,125 Milyon | Uban pang Mga Espesyalista sa Konsyumer | 62.3 | 0.6 | PNDORA | 26000 |
14 | COLOPLAST BA/S | $3,025 Milyon | Mga Espesyalista sa Medikal | 62.0 | 0.3 | COLO_B | 12874 |
15 | H. LUNDBECK A/S | $2,905 Milyon | Pharmaceuticals: Uban pa | 11.4 | 0.3 | MON | 5628 |
16 | D/S NORDEN | $2,792 Milyon | Pagpadala sa dagat | 9.8 | 1.3 | DNORD | |
17 | FLSMIDTH & CO. A/S | $2,703 Milyon | Mga Materyal sa Pagtukod | 3.4 | 0.1 | FLS | 10639 |
18 | DEMANT A/S | $2,380 Milyon | Mga Espesyalista sa Medikal | 28.6 | 1.4 | DEMANT | 16591 |
19 | NOVOZYMES BA/S | $2,303 Milyon | Biotechnology | 28.4 | 0.5 | NZYM_B | 6185 |
20 | DFDS A/S | $2,297 Milyon | Pagpadala sa dagat | 7.5 | 1.2 | DFDS | |
21 | KADA AARSLEFF HOLDING A/SB | $2,288 Milyon | Panalapi/Abangan/Pag-abang | 13.6 | 0.2 | PAAL_B | 7658 |
22 | GN STORE NORD A/S | $2,207 Milyon | Mga Gamit sa Telecommunication | 35.0 | 1.1 | GN | 6525 |
23 | JYSKE BANK A/S | $2,087 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | 9.0 | 13.3 | JYSK | |
24 | SOLAR BA/S | $1,885 Milyon | Mga Distributor sa Elektroniko | 19.6 | 0.4 | SOLAR_B | 2864 |
25 | NKT A/S | $1,802 Milyon | Mga Produkto sa Elektrisidad | -3.1 | 0.4 | NKT | |
26 | GENMAB A/S | $1,662 Milyon | Mga Espesyalista sa Medikal | 14.5 | 0.0 | GMAB | 781 |
27 | SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S | $1,316 Milyon | tabako | 13.0 | 0.4 | STG | |
28 | Ang CHR. Ang HANSEN HOLDING A/S | $1,272 Milyon | Biotechnology | 15.8 | 0.6 | CHR | |
29 | ROYAL UNIBREW A/S | $1,242 Milyon | Mga ilimnon: Alkohol | 39.0 | 1.1 | RBREW | |
30 | ANG DRILLING COMPANY SA 1972 A/S | $1,178 Milyon | Pag-drill sa Kontrata | -4.2 | 0.6 | DRLCO | |
31 | ALM. BRAND A/S | $1,126 Milyon | Multi-Linya nga Seguro | 13.4 | 0.1 | ALMB | |
32 | NILFISK HOLDING A/S | $1,021 Milyon | Makinarya sa Industriya | 22.2 | 2.0 | NLFSK | 4339 |
33 | MT HOJGAARD HOLDING A/S | $978 Milyon | Pag-uli sa balay | 15.2 | 1.7 | MTHH | |
34 | BACTIQUANT A/S | $901 Milyon | aerospace & Depensa | 0.0 | BACTIQ | ||
35 | NTG NORDIC TRANSPORT GROUP A/S | $877 Milyon | Truck | 69.1 | 1.7 | NTG | 1492 |
36 | TORM PLC A | $801 Milyon | Pagpadala sa dagat | -6.9 | 1.0 | TRMD_A | 457 |
37 | SYDBANK A/S | $762 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | 9.9 | 2.4 | SYDB | 2286 |
38 | OSSUR HF | $677 Milyon | Mga Espesyalista sa Medikal | 8.4 | 0.8 | OSSR | 3385 |
39 | MATAS A/S | $658 Milyon | Mga tindahan sa Espesyalista | 8.9 | 0.6 | MATAS | 2152 |
40 | AMBU A/S | $625 Milyon | Mga Espesyalista sa Medikal | 7.8 | 0.2 | AMBU_B | 4584 |
41 | SPAR NORD BANK A/S | $592 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | 12.2 | 1.0 | SPNO | 1545 |
42 | HUSCOMPAGNIET A/S | $592 Milyon | Pag-uli sa balay | 8.7 | 0.4 | HUSCO | |
43 | ALK-ABELLO BA/S | $574 Milyon | Biotechnology | 1.7 | 0.2 | ALK_B | 2447 |
44 | SIMCORP A/S | $559 Milyon | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | 40.6 | 0.1 | SIM | 1901 |
45 | SANISTAL A/S | $534 Milyon | Mga Wholesale Distributors | 0.8 | 1.1 | HUNAHUNA | 939 |
46 | NETCOMPANY GROUP A/S | $467 Milyon | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | 16.4 | 0.3 | NETC | |
47 | NNIT A/S | $465 Milyon | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | 0.8 | 0.7 | NNIT | 3083 |
48 | H+H INTERNATIONAL A/S | $436 Milyon | Mga Materyal sa Pagtukod | 19.0 | 0.5 | HH | |
49 | BANG & OLUFSEN A/S | $433 Milyon | Elektroniko/Mga Appliances | 2.4 | 0.2 | BO | 947 |
50 | BRDR.HARTMANN A/S | $422 Milyon | Mga sudlanan/Pagputos | 22.2 | 0.7 | HART | |
51 | RINGKJOBING LANDBOBANK A/S | $388 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | 13.8 | 0.8 | RILBA | 612 |
52 | SP GROUP A/S | $358 Milyon | Mga Espesyalista sa Industriya | 18.8 | SPG | 2260 | |
53 | FLUGGER GROUP A/SB | $350 Milyon | Mga Espesyalista sa Industriya | 16.4 | 0.6 | FLUG_B | |
54 | UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD | $345 Milyon | Pang-agrikultura nga mga Palaliton/Paggaling | 23.8 | 0.0 | UIE | 6103 |
55 | BAVARIAN NORDIC A/S | $302 Milyon | Biotechnology | -13.4 | 0.2 | BAVA | 690 |
56 | COLUMBUS A/S | $272 Milyon | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | 8.6 | 0.3 | COLUM | |
57 | KOBENHAVNS LUFTHAVNE A/S | $259 Milyon | Uban pang Transportasyon | -33.3 | 3.4 | KBHL | 2617 |
58 | JEUDAN A/S | $252 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | 16.5 | 2.1 | JDAN | |
59 | HARBOES BRYGGERI BA/S | $215 Milyon | Mga ilimnon: Alkohol | 0.2 | 0.2 | HARB_B | 517 |
60 | SPAREKASSEN SJAELLAND-FYN A/S | $198 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | 12.3 | 0.7 | SPKSJF | |
61 | NORTH MEDIA A/S | $172 Milyon | Pagmantala: Mga Pamantalaan | 32.7 | 0.1 | NORTHM | |
62 | TCM GROUP A/S | $168 Milyon | Mga gamit sa balay | 24.6 | 0.5 | TCM | |
63 | LAN OG SPAR BANK A/S | $166 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | 8.7 | 0.1 | LASP | |
64 | VESTJYSK BANK A/S | $150 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | 23.2 | 0.4 | VJBA | |
65 | GYLDENDAL AA/S | $148 Milyon | Pagmantala: Libro/Magasin | 0.8 | 0.2 | GYLD_A | |
66 | TRIFORK HOLDING AG | $141 Milyon | Giputos nga Software | 1.0 | TRIFOR | 828 | |
67 | GABRIEL HOLDING A/S | $126 Milyon | Mga Teksto | 15.3 | 0.9 | GABR | 1207 |
68 | DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S | $101 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | 9.3 | 0.3 | Aminadab | |
69 | PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S | $89 Milyon | Mga Produkto nga Lingawlingaw | -3.8 | 2.0 | PARKEN | |
70 | BANKNORDIK P/F | $81 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | 0.5 | BNORDIK_CSE | 352 | |
71 | TIVOLI A/S | $79 Milyon | Mga salida/Kalingawan | -11.6 | 0.5 | Tiv | |
72 | SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S | $75 Milyon | Mga Bahin sa Auto: OEM | 0.9 | SBS | ||
73 | RTX A/S | $71 Milyon | Mga Gamit sa Telecommunication | 1.1 | 0.2 | RTX | 280 |
74 | SKJERN BANK A/S | $66 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | 13.1 | 0.4 | SKJE | 172 |
75 | DJURSLANDS BANK A/S | $63 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | 8.1 | 0.1 | DJUR | 200 |
76 | ZEALAND PHARMA A/S | $58 Milyon | Mga Pharmaceutical: Major | -80.6 | 0.1 | KASINGKASYON | 329 |
77 | SKAKO A/S | $55 Milyon | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | 6.7 | 0.5 | SKAKO | |
78 | GRONLANDSBANKEN A/S | $51 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | 10.4 | 0.0 | GRLA | |
79 | RIAS BA/S | $48 Milyon | Mga Wholesale Distributors | 7.3 | 0.1 | RIAS_B | 105 |
80 | FYNSKE BANK A/S | $46 Milyon | Mga Daghang Bangko | 5.3 | 0.2 | FYNBK | 169 |
81 | JOBINDEX A/S | $46 Milyon | Software / Mga Serbisyo sa Internet | JOBNDX | |||
82 | NORDIC SHIPHOLDING A/S | $45 Milyon | Pagpadala sa dagat | NORDIC | |||
83 | CHEMOMETEC A/S | $45 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 37.8 | 0.0 | CHEMM | 128 |
84 | ROBLON BA/S | $40 Milyon | Mga Produkto sa Elektrisidad | -14.2 | 0.1 | RBLN_B | |
85 | NORDFYNS BANK A/S | $36 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | 14.1 | 0.5 | NRDF | 112.8 |
86 | LOLLANDS BANK A/S | $35 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | 11.4 | 0.1 | LOLB | |
87 | WINDOWMASTER INTERNATIONAL A/S | $31 Milyon | Mga Wholesale Distributors | 0.0 | 1.2 | WMA | |
88 | KREDITBANKEN A/S | $30 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | 14.0 | 0.0 | KRE | |
89 | BRD. KLEE BA/S | $30 Milyon | Mga Wholesale Distributors | 16.7 | 0.1 | KLEE_B | 74 |
90 | PRIME OFFICE A/S | $29 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | 14.8 | 1.0 | PRIMOF | |
91 | MONS BANK A/S | $29 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | 9.4 | 0.4 | MNBA | |
92 | PARK STREET A/SA | $28 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | 15.3 | 1.2 | PARKST_A | |
93 | TOTALBANKEN A/S | $28 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | 9.1 | 0.4 | TOTA | |
94 | AGAT EJENDOMME A/S | $26 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | -11.1 | 2.0 | AGAT | 19 |
95 | AGF A/SB | $23 Milyon | Mga Produkto nga Lingawlingaw | 31.4 | 0.0 | AGF_B | |
96 | GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S | $22 Milyon | Makinarya sa Industriya | 12.6 | 1.1 | GJ | 99 |
97 | Ang CBRAIN A/S | $20 Milyon | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | 18.3 | 0.4 | CBRAIN | |
98 | BRONDBYERNES KON FODBOLD A/S | $19 Milyon | Mga salida/Kalingawan | -24.2 | 0.0 | BIF | |
99 | INTERMAIL A/S | $18 Milyon | Kagamitan / Gamit sa Opisina | -11.0 | 6.1 | IMAIL | 72 |
100 | SILKEBORG KON INVEST A/S | $14 Milyon | Mga Produkto nga Lingawlingaw | 7.7 | 1.5 | FIS | |
101 | HVIDBJERG BANK A/S | $14 Milyon | Mga Daghang Bangko | 11.7 | 0.3 | HVID | |
102 | NTR HOLDING BA/S | $12 Milyon | Engineering ug Konstruksyon | 6.3 | 0.0 | NTR_B | |
103 | LUXOR BA/S | $12 Milyon | Mga Konglomerate sa Pinansyal | 15.8 | 1.2 | LUXOR_B | |
104 | FAST EJENDOM DANMARK A/S | $11 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | 16.9 | 1.4 | FED | |
105 | ASTRALIS A/S | $8 Milyon | Mga salida/Kalingawan | -37.7 | 0.0 | ASTRLS | 43 |
106 | AGILLIC A/S | $8 Milyon | Giputos nga Software | -1062.4 | 11.3 | AGILC | 53 |
107 | GERMAN HIGH STREET PROPERTIES A/S | $7 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | 7.5 | 0.7 | GERHSP | 2 |
108 | AALBORG BOLDSPILKLUB A/S | $7 Milyon | Mga salida/Kalingawan | -2.5 | 0.1 | AAB | |
109 | COPENHAGEN CAPITAL A/S STAM | $6 Milyon | Mga Konglomerate sa Pinansyal | 24.0 | 1.2 | CPHCAP_ST | |
110 | PENNEO A/S | $6 Milyon | Giputos nga Software | -41.9 | 0.4 | PENNEO | 82 |
111 | ORDERYOYO A/S | $6 Milyon | Internet retail | Yoyo | |||
112 | GREENMOBILITY A/S | $6 Milyon | Panalapi/Abangan/Pag-abang | -238.3 | 2.0 | GREENM | |
113 | TROPHY GAMES DEVELOPMENT A/S | $5 Milyon | Giputos nga Software | 47.6 | 0.0 | TGAMES | |
114 | SAMESYSTEM A/S | $5 Milyon | Giputos nga Software | 27.9 | 0.2 | MAKITA | 79 |
115 | RE-MATCH HOLDING A/S | $5 Milyon | Mga Serbisyo sa Kalikopan | -481.3 | RMATCH | ||
116 | WIRTEK A/S | $5 Milyon | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | 93.6 | 0.1 | WIRTEK | |
117 | ROVSING A/S | $4 Milyon | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | -32.4 | 0.9 | ROV | 25 |
118 | DANTAX A/S | $4 Milyon | Mga Wholesale Distributors | 28.3 | 0.0 | DANT | |
119 | MAPSPEOPLE A/S | $4 Milyon | Giputos nga Software | 0.3 | MAPS | ||
120 | ENALYZER A/S | $4 Milyon | Software / Mga Serbisyo sa Internet | 0.0 | ENALYZ | ||
121 | BIOPORTO A/S | $4 Milyon | Mga Espesyalista sa Medikal | -131.5 | 0.2 | BIOPOR | |
122 | DANISH AEROSPACE COMPANY A / S | $4 Milyon | Aerospace ug Depensa | -0.4 | 0.3 | DAC | |
123 | DONKEYREPUBLIC HOLDING A/S | $4 Milyon | Mga salida/Kalingawan | -171.0 | 0.2 | ASNO | |
124 | ERRIA A/S | $3 Milyon | Pagpadala sa dagat | ERRIA | |||
125 | CEMAT A/S | $3 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | 13.9 | 0.1 | CEMAT | 25 |
126 | DATAPROCES GROUP A/S | $2 Milyon | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | -62.2 | 0.3 | data | |
127 | RISMA SYSTEMS A/S | $2 Milyon | Software / Mga Serbisyo sa Internet | 0.0 | RISMA | ||
128 | STRATEGIC INVESTMENTS A/S | $2 Milyon | Mga Pagsalig sa Pamuhunan/Mutual Funds | 37.1 | 0.3 | STRINV | |
129 | ODICO A/S | $2 Milyon | Makinarya sa Industriya | -24.0 | 0.1 | ODICO | 38 |
130 | GREEN HYDROGEN SYSTEMS A/S | $2 Milyon | Makinarya sa Industriya | 0.1 | lunhaw | ||
131 | MONSENSO A/S | $1 Milyon | Software / Mga Serbisyo sa Internet | -32.5 | 0.0 | MONSO | 19 |
132 | MALIPAYONG MAGTABANG A/S | $1 Milyon | Software / Mga Serbisyo sa Internet | -29.1 | 0.7 | MALIPAYON | 13 |
133 | KONSOLIDATOR A/S | $1 Milyon | Giputos nga Software | -103.9 | 2.1 | CONSOLE | 35 |
134 | LED IBOND INTERNATIONAL A/S | $1 Milyon | Mga Produkto sa Elektrisidad | 0.1 | LEDIBOND | ||
135 | NEXCOM A/S | $1 Milyon | Giputos nga Software | 0.6 | NEXCOM | ||
136 | FOM TECHNOLOGIES A/S | $1 Milyon | Makinarya sa Industriya | -39.6 | 0.0 | FOM | |
137 | SELUXIT A/S | $1 Milyon | Giputos nga Software | -9.6 | 0.4 | SLXIT | |
138 | SHAPE ROBOTICS A/S | $1 Milyon | Makinarya sa Industriya | -51.5 | 0.0 | SHAPE | 18 |
139 | COPYRIGHT AGENT A/S | $1 Milyon | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | -161.9 | KOPYA | ||
140 | AQUAPORIN A/S | $1 Milyon | Makinarya sa Industriya | -90.9 | 0.2 | AQP extension | |
141 | VIROGATES A/S | $1 Milyon | Mga Espesyalista sa Medikal | -64.3 | 0.0 | VIRO | 14 |
142 | IMPERO A/S | $1 Milyon | Giputos nga Software | -125.0 | 0.0 | IMPERO | 13000 |
143 | HYPEFACTORS A/S | $1 Milyon | Giputos nga Software | -860.3 | HYPE | ||
144 | MDUNDO.COM A/S | $0 Milyon | Software / Mga Serbisyo sa Internet | -24.1 | 0.0 | MDUNDO | |
145 | FASTPASSCORP A/S | $0 Milyon | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | -37.0 | 0.0 | FASTPC | |
146 | NORD.INVESTMENTS A/S | $0 Milyon | Mga Tagdumala sa Pamuhunan | -71.1 | 0.0 | NORD | 12 |
147 | SMALL CAP DANMARK A/S | $0 Milyon | Mga Konglomerate sa Pinansyal | -2.1 | 0.0 | SCD | |
148 | SPENN TECHNOLOGY A/S | $0 Milyon | Mga Bangko sa Pamuhunan/Mga Broker | -41.6 | 0.0 | SPENN | 3 |
149 | SCAPE TECHNOLOGIES A/S | $0 Milyon | Giputos nga Software | -763.2 | 0.3 | SCAPE | 23 |
150 | STENOCARE A/S | $0 Milyon | Pang-agrikultura nga mga Palaliton/Paggaling | -23.3 | 0.0 | STENO | |
151 | CONFERIZE A/S | $0 Milyon | Giputos nga Software | -50.6 | 0.0 | CONFRZ |
❤️SHARE❤️