Posljednje ažurirano 8. septembra 2022. u 09:06 sati
Ovdje možete pronaći listu Vrhunske kompanije u Danskoj na osnovu ukupne prodaje (prihoda) u protekloj godini.
Lista najboljih kompanija u Danskoj
Dakle, evo liste najboljih kompanija u Danskoj koje su poređane na osnovu prodaje u prošloj godini.
S.NO | Opis | Ukupna prodaja | Sektor | Povrat na kapital | Odnos duga i kapitala | Simbol dionice | Broj Zaposleni |
1 | AP MOLLER – MAERSK AA/S | $ 42,723 milion | Marine Shipping | 38.2 | 0.4 | MAERSK_A | |
2 | DANSKE BANK A / S | $ 22,477 milion | major banke | 6.3 | 8.2 | DANSKE | 22376 |
3 | NOVO NORDISK BA/S | $ 20,867 milion | Farmaceutski proizvodi: Major | 73.5 | 0.2 | NOVO_B | 45323 |
4 | DSV A / S | $ 18,953 milion | Transport | 15.0 | 0.5 | FWD | 56621 |
5 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | $ 18,159 milion | Električni proizvodi | 17.7 | 0.3 | VWS | 29378 |
6 | ISS A/S | $ 11,477 milion | Razne komercijalne usluge | -32.4 | 2.6 | ISS | 378946 |
7 | CARLSBERG AA/S | $ 9,623 milion | Pića: Alkoholna | 15.6 | 0.7 | CARL_A | |
8 | ORSTED A/S | $ 6,099 milion | alternativa moć generacija | 11.1 | 1.3 | ORSTED | 6179 |
9 | TRYG A/S | $ 3,707 milion | Brokeri/usluge osiguranja | 9.3 | 0.1 | TRYG | 4400 |
10 | TOPDANMARK A/S | $ 3,604 milion | Multi-line osiguranje | 32.0 | 0.2 | TOP | |
11 | SCHOUW & CO. A/S | $ 3,497 milion | Poljoprivredna Roba/glodanje | 10.3 | 0.3 | SCH | |
12 | ROCKWOOL INTERNATIONAL AA/S | $ 3,188 milion | Građevinski materijal | 14.1 | 0.0 | ROCK_A | 11448 |
13 | PANDORA A/S | $ 3,125 milion | Ostali specijaliteti potrošača | 62.3 | 0.6 | PNDORA | 26000 |
14 | COLOPLAST BA/S | $ 3,025 milion | Medicinske specijalnosti | 62.0 | 0.3 | COLO_B | 12874 |
15 | H. LUNDBECK A/S | $ 2,905 milion | Farmaceutski proizvodi: ostalo | 11.4 | 0.3 | LUN | 5628 |
16 | D/S NORDEN | $ 2,792 milion | Marine Shipping | 9.8 | 1.3 | DNORD | |
17 | FLSMIDTH & CO. A/S | $ 2,703 milion | Građevinski materijal | 3.4 | 0.1 | FLS | 10639 |
18 | DEMANT A/S | $ 2,380 milion | Medicinske specijalnosti | 28.6 | 1.4 | DEMANT | 16591 |
19 | NOVOZYMES BA/S | $ 2,303 milion | biotehnologija | 28.4 | 0.5 | NZYM_B | 6185 |
20 | DFDS A/S | $ 2,297 milion | Marine Shipping | 7.5 | 1.2 | DFDS | |
21 | PER AARSLEFF HOLDING A/SB | $ 2,288 milion | Finansije/Iznajmljivanje/Leasing | 13.6 | 0.2 | PAAL_B | 7658 |
22 | GN STORE NORD A/S | $ 2,207 milion | Telekomunikacijska oprema | 35.0 | 1.1 | GN | 6525 |
23 | JYSKE BANK A/S | $ 2,087 milion | Regionalne banke | 9.0 | 13.3 | JYSK | |
24 | SOLARNO BA/S | $ 1,885 milion | Distributeri elektronike | 19.6 | 0.4 | SOLAR_B | 2864 |
25 | NKT A/S | $ 1,802 milion | Električni proizvodi | -3.1 | 0.4 | NKT | |
26 | GENMAB A/S | $ 1,662 milion | Medicinske specijalnosti | 14.5 | 0.0 | GMAB | 781 |
27 | SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S | $ 1,316 milion | duvan | 13.0 | 0.4 | STG | |
28 | CHR. HANSEN HOLDING A/S | $ 1,272 milion | biotehnologija | 15.8 | 0.6 | CHR | |
29 | ROYAL UNIBREW A/S | $ 1,242 milion | Pića: Alkoholna | 39.0 | 1.1 | RBREW | |
30 | PREDUZEĆE ZA BUŠENJE OD 1972 A/S | $ 1,178 milion | Ugovorno bušenje | -4.2 | 0.6 | DRLCO | |
31 | ALM. BRAND A/S | $ 1,126 milion | Multi-line osiguranje | 13.4 | 0.1 | ALMB | |
32 | NILFISK HOLDING A/S | $ 1,021 milion | Industrijske mašine | 22.2 | 2.0 | NLFSK | 4339 |
33 | MT HOJGAARD HOLDING A/S | $ 978 milion | Izgradnja kuće | 15.2 | 1.7 | MTHH | |
34 | BACTIQUANT A/S | $ 901 milion | Aerospace & Odbrana | 0.0 | BACTIQ | ||
35 | NTG NORDIC TRANSPORT GROUP A/S | $ 877 milion | Transport | 69.1 | 1.7 | NTG | 1492 |
36 | TORM PLC A | $ 801 milion | Marine Shipping | -6.9 | 1.0 | TRMD_A | 457 |
37 | SYDBANK A/S | $ 762 milion | Regionalne banke | 9.9 | 2.4 | SYDB | 2286 |
38 | OSSUR HF | $ 677 milion | Medicinske specijalnosti | 8.4 | 0.8 | OSSR | 3385 |
39 | MATAS A/S | $ 658 milion | Specijalizirane prodavaonice | 8.9 | 0.6 | MATAS | 2152 |
40 | AMBU A/S | $ 625 milion | Medicinske specijalnosti | 7.8 | 0.2 | AMBU_B | 4584 |
41 | SPAR NORD BANK A/S | $ 592 milion | Regionalne banke | 12.2 | 1.0 | SPNO | 1545 |
42 | HUSCOMPAGNIET A/S | $ 592 milion | Izgradnja kuće | 8.7 | 0.4 | HUSCO | |
43 | ALK-ABELLO BA/S | $ 574 milion | biotehnologija | 1.7 | 0.2 | ALK_B | 2447 |
44 | SIMCORP A/S | $ 559 milion | Usluge informacionih tehnologija | 40.6 | 0.1 | SIM | 1901 |
45 | SANISTAL A/S | $ 534 milion | Veleprodajni distributeri | 0.8 | 1.1 | SANI | 939 |
46 | NETCOMPANY GROUP A/S | $ 467 milion | Usluge informacionih tehnologija | 16.4 | 0.3 | NETC | |
47 | NNIT A/S | $ 465 milion | Usluge informacionih tehnologija | 0.8 | 0.7 | NNIT | 3083 |
48 | H+H INTERNATIONAL A/S | $ 436 milion | Građevinski materijal | 19.0 | 0.5 | HH | |
49 | BANG & OLUFSEN A/S | $ 433 milion | Elektronika/uređaji | 2.4 | 0.2 | BO | 947 |
50 | BRDR.HARTMANN A/S | $ 422 milion | Kontejneri/ambalaža | 22.2 | 0.7 | HARD | |
51 | RINGKJOBING LANDBOBANK A/S | $ 388 milion | Regionalne banke | 13.8 | 0.8 | RILBA | 612 |
52 | SP GROUP A/S | $ 358 milion | Industrijski specijaliteti | 18.8 | SPG | 2260 | |
53 | FLUGGER GROUP A/SB | $ 350 milion | Industrijski specijaliteti | 16.4 | 0.6 | FLUG_B | |
54 | UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD | $ 345 milion | Poljoprivredna roba/mlinarstvo | 23.8 | 0.0 | UIE | 6103 |
55 | BAVARIAN NORDIC A/S | $ 302 milion | biotehnologija | -13.4 | 0.2 | BAVA | 690 |
56 | COLUMBUS A/S | $ 272 milion | Razne komercijalne usluge | 8.6 | 0.3 | COLUM | |
57 | KOBENHAVNS LUFTHAVNE A/S | $ 259 milion | Other Transportation | -33.3 | 3.4 | KBHL | 2617 |
58 | JEUDAN A/S | $ 252 milion | Razvoj nekretnina | 16.5 | 2.1 | JDAN | |
59 | HARBOES BRYGGERI BA/S | $ 215 milion | Pića: Alkoholna | 0.2 | 0.2 | HARB_B | 517 |
60 | SPAREKASSEN SJAELLAND-FYN A/S | $ 198 milion | Regionalne banke | 12.3 | 0.7 | SPKSJF | |
61 | NORTH MEDIA A/S | $ 172 milion | Izdavanje: Novine | 32.7 | 0.1 | NORTHM | |
62 | TCM GROUP A/S | $ 168 milion | Kućni namještaj | 24.6 | 0.5 | TCM | |
63 | LAN OG SPAR BANK A/S | $ 166 milion | Regionalne banke | 8.7 | 0.1 | LASP | |
64 | VESTJYSK BANK A/S | $ 150 milion | Regionalne banke | 23.2 | 0.4 | VJBA | |
65 | GYLDENDAL AA/S | $ 148 milion | Izdavaštvo: knjige/časopisi | 0.8 | 0.2 | GYLD_A | |
66 | TRIFORK HOLDING AG | $ 141 milion | Pakirani softver | 1.0 | TRIFOR | 828 | |
67 | GABRIEL HOLDING A/S | $ 126 milion | Tekstil | 15.3 | 0.9 | GABR | 1207 |
68 | DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S | $ 101 milion | Regionalne banke | 9.3 | 0.3 | DAB | |
69 | PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S | $ 89 milion | Rekreativni proizvodi | -3.8 | 2.0 | PARKEN | |
70 | BANKNORDIK P/F | $ 81 milion | Regionalne banke | 0.5 | BNORDIK_CSE | 352 | |
71 | TIVOLI A/S | $ 79 milion | Filmovi/zabava | -11.6 | 0.5 | IVT | |
72 | SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S | $ 75 milion | Auto delovi: OEM | 0.9 | SBS | ||
73 | RTX A/S | $ 71 milion | Telekomunikacijska oprema | 1.1 | 0.2 | RTX ekstenzija | 280 |
74 | SKJERN BANK A/S | $ 66 milion | Regionalne banke | 13.1 | 0.4 | SKJE | 172 |
75 | DJURSLANDS BANK A/S | $ 63 milion | Regionalne banke | 8.1 | 0.1 | DJUR | 200 |
76 | ZELAND PHARMA A/S | $ 58 milion | Farmaceutski proizvodi: Major | -80.6 | 0.1 | ZEAL | 329 |
77 | SKAKO A/S | $ 55 milion | Kamioni/građevinarstvo/poljoprivredne mašine | 6.7 | 0.5 | SKAKO | |
78 | GRONLANDSBANKEN A/S | $ 51 milion | Regionalne banke | 10.4 | 0.0 | GRLA | |
79 | RIAS BA/S | $ 48 milion | Veleprodajni distributeri | 7.3 | 0.1 | RIAS_B | 105 |
80 | FYNSKE BANK A/S | $ 46 milion | Glavne banke | 5.3 | 0.2 | FYNBK | 169 |
81 | JOBINDEX A/S | $ 46 milion | Internet softver / usluge | JOBNDX | |||
82 | NORDIC SHIPHOLDING A/S | $ 45 milion | Marine Shipping | NORDIC | |||
83 | CHEMOMETEC A/S | $ 45 milion | Elektronska oprema/instrumenti | 37.8 | 0.0 | CHEMM | 128 |
84 | ROBLON BA/S | $ 40 milion | Električni proizvodi | -14.2 | 0.1 | RBLN_B | |
85 | NORDFYNS BANK A/S | $ 36 milion | Regionalne banke | 14.1 | 0.5 | NRDF | 112.8 |
86 | LOLLANDS BANK A/S | $ 35 milion | Regionalne banke | 11.4 | 0.1 | LOLB | |
87 | WINDOWMASTER INTERNATIONAL A/S | $ 31 milion | Veleprodajni distributeri | 0.0 | 1.2 | WMA | |
88 | KREDITBANKEN A/S | $ 30 milion | Regionalne banke | 14.0 | 0.0 | Kre | |
89 | BRD. KLEE BA/S | $ 30 milion | Veleprodajni distributeri | 16.7 | 0.1 | KLEE_B | 74 |
90 | PRIME OFFICE A/S | $ 29 milion | Razvoj nekretnina | 14.8 | 1.0 | PRIMOF | |
91 | MONS BANK A/S | $ 29 milion | Regionalne banke | 9.4 | 0.4 | MNBA | |
92 | PARK STREET A/SA | $ 28 milion | Razvoj nekretnina | 15.3 | 1.2 | PARKST_A | |
93 | TOTALBANKEN A/S | $ 28 milion | Regionalne banke | 9.1 | 0.4 | TOTA | |
94 | AGAT EJENDOMME A/S | $ 26 milion | Razvoj nekretnina | -11.1 | 2.0 | AGAT | 19 |
95 | AGF A/SB | $ 23 milion | Rekreativni proizvodi | 31.4 | 0.0 | AGF_B | |
96 | GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S | $ 22 milion | Industrijske mašine | 12.6 | 1.1 | GJ | 99 |
97 | CBRAIN A/S | $ 20 milion | Usluge informacionih tehnologija | 18.3 | 0.4 | CBRAIN | |
98 | BRONDBYERNES IF FODBOLD A/S | $ 19 milion | Filmovi/zabava | -24.2 | 0.0 | BIF | |
99 | INTERMAIL A/S | $ 18 milion | Uredska oprema / potrošni materijal | -11.0 | 6.1 | IMAIL | 72 |
100 | SILKEBORG IF INVEST A/S | $ 14 milion | Rekreativni proizvodi | 7.7 | 1.5 | FIS | |
101 | HVIDBJERG BANK A/S | $ 14 milion | Glavne banke | 11.7 | 0.3 | HVID | |
102 | NTR HOLDING BA/S | $ 12 milion | Inženjering i građevinarstvo | 6.3 | 0.0 | NTR_B | |
103 | LUXOR BA/S | $ 12 milion | Finansijski konglomerati | 15.8 | 1.2 | LUXOR_B | |
104 | FAST EJENDOM DANMARK A/S | $ 11 milion | Razvoj nekretnina | 16.9 | 1.4 | FED | |
105 | ASTRALIS A/S | $ 8 milion | Filmovi/zabava | -37.7 | 0.0 | ASTRLS | 43 |
106 | AGILLIC A/S | $ 8 milion | Pakirani softver | -1062.4 | 11.3 | AGILC | 53 |
107 | GERMAN HIGH STREET PROPERTIES A/S | $ 7 milion | Razvoj nekretnina | 7.5 | 0.7 | GERHSP | 2 |
108 | AALBORG BOLDSPILKLUB A/S | $ 7 milion | Filmovi/zabava | -2.5 | 0.1 | AAB | |
109 | COPENHAGEN CAPITAL A/S STAM | $ 6 milion | Finansijski konglomerati | 24.0 | 1.2 | CPHCAP_ST | |
110 | PENNEO A/S | $ 6 milion | Pakirani softver | -41.9 | 0.4 | PENNEO | 82 |
111 | ORDERYOYO A/S | $ 6 milion | Internet Maloprodaja | YOYO | |||
112 | GREENMOBILITY A/S | $ 6 milion | Finansije/Iznajmljivanje/Leasing | -238.3 | 2.0 | GREENM | |
113 | TROPHY GAMES DEVELOPMENT A/S | $ 5 milion | Pakirani softver | 47.6 | 0.0 | TGAMES | |
114 | SAMESYSTEM A/S | $ 5 milion | Pakirani softver | 27.9 | 0.2 | ISTO | 79 |
115 | RE-UTCH HOLDING A/S | $ 5 milion | Usluge zaštite životne sredine | -481.3 | RMATCH | ||
116 | WIRTEK A/S | $ 5 milion | Usluge informacionih tehnologija | 93.6 | 0.1 | WIRTEK | |
117 | ROVSING A/S | $ 4 milion | Usluge informacionih tehnologija | -32.4 | 0.9 | ROV | 25 |
118 | DANTAX A/S | $ 4 milion | Veleprodajni distributeri | 28.3 | 0.0 | DANT | |
119 | MAPSPEOPLE A/S | $ 4 milion | Pakirani softver | 0.3 | KARTE | ||
120 | ENALYZER A/S | $ 4 milion | Internet softver / usluge | 0.0 | ENALYZ | ||
121 | BIOPORTO A/S | $ 4 milion | Medicinske specijalnosti | -131.5 | 0.2 | BIOPOR | |
122 | DANSKI AEROSPACE COMPANY A / S | $ 4 milion | Vazduhoplovstvo i odbrana | -0.4 | 0.3 | DAC | |
123 | DONKEYREPUBLIC HOLDING A/S | $ 4 milion | Filmovi/zabava | -171.0 | 0.2 | MAGAR | |
124 | ERRIA A/S | $ 3 milion | Marine Shipping | ERRIA | |||
125 | CEMAT A/S | $ 3 milion | Razvoj nekretnina | 13.9 | 0.1 | CEMAT | 25 |
126 | DATAPROCES GROUP A/S | $ 2 milion | Usluge informacionih tehnologija | -62.2 | 0.3 | PODACI | |
127 | RISMA SYSTEMS A/S | $ 2 milion | Internet softver / usluge | 0.0 | RISMA | ||
128 | STRATEŠKE INVESTICIJE A/S | $ 2 milion | Investicioni fondovi/zajednički fondovi | 37.1 | 0.3 | STRINV | |
129 | ODICO A/S | $ 2 milion | Industrijske mašine | -24.0 | 0.1 | ODICO | 38 |
130 | GREEN HYDROGEN SYSTEMS A/S | $ 2 milion | Industrijske mašine | 0.1 | GREENH | ||
131 | MONSENSO A/S | $ 1 milion | Internet softver / usluge | -32.5 | 0.0 | MONSO | 19 |
132 | HAPPY HELPER A/S | $ 1 milion | Internet softver / usluge | -29.1 | 0.7 | HAPPY | 13 |
133 | KONSOLIDATOR A/S | $ 1 milion | Pakirani softver | -103.9 | 2.1 | KONZOLA | 35 |
134 | LED IBOND INTERNATIONAL A/S | $ 1 milion | Električni proizvodi | 0.1 | LEDIBOND | ||
135 | NEXCOM A/S | $ 1 milion | Pakirani softver | 0.6 | NEXCOM | ||
136 | FOM TECHNOLOGIES A/S | $ 1 milion | Industrijske mašine | -39.6 | 0.0 | fom | |
137 | SELUXIT A/S | $ 1 milion | Pakirani softver | -9.6 | 0.4 | SLXIT | |
138 | SHAPE ROBOTICS A/S | $ 1 milion | Industrijske mašine | -51.5 | 0.0 | SHAPE | 18 |
139 | AGENT ZA AUTORSKA PRAVA A/S | $ 1 milion | Usluge informacionih tehnologija | -161.9 | COPY | ||
140 | AQUAPORIN A/S | $ 1 milion | Industrijske mašine | -90.9 | 0.2 | AQP ekstenzija | |
141 | VIROGATES A/S | $ 1 milion | Medicinske specijalnosti | -64.3 | 0.0 | VIRO | 14 |
142 | IMPERO A/S | $ 1 milion | Pakirani softver | -125.0 | 0.0 | IMPERO | 13000 |
143 | HYPEFACTORS A/S | $ 1 milion | Pakirani softver | -860.3 | HYPE | ||
144 | MDUNDO.COM A/S | $ 0 milion | Internet softver / usluge | -24.1 | 0.0 | MDUNDO | |
145 | FASTPASSCORP A/S | $ 0 milion | Usluge informacionih tehnologija | -37.0 | 0.0 | FASTPC | |
146 | NORD.INVESTMENTS A/S | $ 0 milion | Investicioni menadžeri | -71.1 | 0.0 | NORD | 12 |
147 | SMALL CAP DANMARK A/S | $ 0 milion | Finansijski konglomerati | -2.1 | 0.0 | SCD | |
148 | SPENN TECHNOLOGY A/S | $ 0 milion | Investicione banke/brokeri | -41.6 | 0.0 | SPENN | 3 |
149 | SCAPE TECHNOLOGIES A/S | $ 0 milion | Pakirani softver | -763.2 | 0.3 | SCAPE | 23 |
150 | STENOCARE A/S | $ 0 milion | Poljoprivredna roba/mlinarstvo | -23.3 | 0.0 | STENO | |
151 | CONFERIZE A/S | $ 0 milion | Pakirani softver | -50.6 | 0.0 | CONFRZ |
❤️PODELITE❤️