Dito makikita mo ang listahan ng Nangungunang Hapones Mga Kumpanya ng Electronics na may kabuuang kita (Sales) noong nakaraang taon.
Ang SONY GROUP CORPORATION ang pinakamalaki Kumpanya ng electronics sa Japan na may Kabuuang Kita na $82,413 Million na sinundan ng PANASONIC CORP, MITSUBISHI ELECTRIC CORP, TOSHIBA CORP, at SHARP CORP.
Listahan ng Mga Nangungunang Japanese Electronics Company
Kaya narito ang Listahan ng Mga Nangungunang Japanese Electronics Companies na pinagsunod-sunod batay sa mga benta (Kabuuang Kita) sa nakaraang taon.
S.NO | Kumpanya ng Hapon | Kabuuang Kita (FY) | Industrya | Bumalik sa Equity | Empleyado | Utang sa Equity Ratio |
1 | SONY GROUP CORPORATION | $ 82,413 Milyon | Electronics/Appliances | 14.9 | 109700 | 0.4 |
2 | Ang PANASONIC CORP | $ 60,623 Milyon | Electronics/Appliances | 10.9 | 243540 | 0.6 |
3 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | $ 37,932 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 9.5 | 145653 | 0.1 |
4 | TOSHIBA CORP | $ 27,641 Milyon | Electronics/Appliances | 18.0 | 117300 | 0.4 |
5 | SHARP CORP | $ 21,954 Milyon | Electronics/Appliances | 21.8 | 50478 | 1.7 |
6 | FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION | $ 19,842 Milyon | Electronics/Appliances | 9.8 | 73275 | 0.3 |
7 | MURATA MANUFACTURING CO | $ 14,753 Milyon | Electronic Components | 16.0 | 75184 | 0.1 |
8 | KYOCERA CORP | $ 13,818 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 5.1 | 78490 | 0.1 |
9 | TDK CORP | $ 13,385 Milyon | Electronic Components | 10.8 | 129284 | 0.5 |
10 | TOKYO ELECTRON | $ 12,662 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 31.8 | 14479 | 0.0 |
11 | SEIKO EPSON CORP | $ 9,013 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 11.7 | 79944 | 0.4 |
12 | KONICA MINOLTA INC | $ 7,813 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 0.5 | 40979 | 0.8 |
13 | OMRON CORP | $ 5,932 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 9.6 | 28254 | 0.1 |
14 | KANEMATSU CORP | $ 5,875 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 10.4 | 7296 | 0.8 |
15 | KEYENCE CORP. | $ 4,870 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 13.2 | 8380 | 0.0 |
16 | NIKON CORP | $ 4,083 Milyon | Electronics/Appliances | 4.3 | 19448 | 0.2 |
17 | TOSHIBA TEC CORP | $ 3,671 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 17.9 | 18511 | 0.0 |
18 | SHIMADZU CORP | $ 3,561 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 13.0 | 13308 | 0.0 |
19 | Ang OKI ELECTRIC INDUSTRY CO | $ 3,555 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | -1.5 | 15639 | 0.7 |
20 | YOKOGAWA ELECTRIC CORP | $ 3,386 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 6.1 | 17715 | 0.1 |
21 | JAPAN DISPLAY INC | $ 3,092 Milyon | Electronic Components | -39.8 | 8443 | 1.3 |
22 | IBIDEN CO LTD | $ 2,927 Milyon | Electronic Components | 11.7 | 13161 | 0.5 |
23 | SCREEN HOLDINGS CO LTD | $ 2,899 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 14.4 | 5982 | 0.2 |
24 | ADVANTEST CORP | $ 2,831 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 30.9 | 5261 | 0.0 |
25 | TAIYO YUDEN CO LTD | $ 2,723 Milyon | Electronic Components | 18.6 | 22852 | 0.3 |
26 | NIPPON ELECTRIC GLASS | $ 2,353 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 5.0 | 6157 | 0.2 |
27 | AZBIL CORP | $ 2,234 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 10.9 | 10003 | 0.0 |
28 | HOSIDEN CORP | $ 2,117 Milyon | Electronic Components | 11.7 | 9570 | 0.1 |
29 | CASIO COMPUTER CO | $ 2,058 Milyon | Electronics/Appliances | 7.5 | 10404 | 0.2 |
30 | JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY | $ 1,898 Milyon | Electronic Components | 8.5 | 8368 | 0.1 |
31 | CITIZEN WATCH CO LTD | $ 1,870 Milyon | Electronic Components | 3.0 | 13530 | 0.3 |
32 | HORIBA LTD | $ 1,812 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 10.6 | 8269 | 0.4 |
33 | SIIX CORP | $ 1,759 Milyon | Electronic Components | 7.5 | 11257 | 0.7 |
34 | ULVAC INC | $ 1,649 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 10.7 | 6063 | 0.2 |
35 | ELEMATEC CORPORATION | $ 1,631 Milyon | Electronic Components | 8.6 | 1157 | 0.0 |
36 | HAMAMATSU PHOTONICS | $ 1,519 Milyon | Electronic Components | 11.2 | 5279 | 0.0 |
37 | MAXELL LTD | $ 1,258 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | -5.3 | 4555 | 0.4 |
38 | UMC ELECTRONICS CO TLD | $ 1,232 Milyon | Electronic Components | 5.7 | 8657 | 1.3 |
39 | SUN-WA TECHNOS CORP | $ 1,220 Milyon | Electronic Components | 7.5 | 1043 | 0.2 |
40 | HIROSE ELECTRIC CO | $ 1,208 Milyon | Electronic Components | 8.0 | 4859 | 0.0 |
41 | HAGIWARA ELECTRIC HLDS CO LTD | $ 1,157 Milyon | Electronic Components | 7.5 | 594 | 0.4 |
42 | TSUZUKI DENKI CO | $ 1,086 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 8.8 | 2408 | 0.4 |
43 | MEIKO ELECTRONICS CO | $ 1,079 Milyon | Electronic Components | 22.7 | 13721 | 1.6 |
44 | USHIO INC | $ 1,073 Milyon | Electronics/Appliances | 3.7 | 5053 | 0.1 |
45 | NICHICON CORP | $ 1,050 Milyon | Electronic Components | 4.1 | 5209 | 0.3 |
46 | AMANO CORPORATION | $ 1,028 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 7.1 | 4977 | 0.1 |
47 | NIPPON CHEMI-CON CORP | $ 1,003 Milyon | Electronic Components | 9.9 | 6228 | 1.0 |
48 | JEOL LTD | $ 999 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 8.8 | 3198 | 0.3 |
49 | KANADEN CORP | $ 979 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 4.0 | 883 | 0.0 |
50 | ANRITSU CORP | $ 959 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 14.1 | 3954 | 0.1 |
51 | CLEANUP CORP | $ 943 Milyon | Electronics/Appliances | 6.6 | 3454 | 0.1 |
52 | MITSUI HIGH TEC INC | $ 930 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 16.7 | 3602 | 0.9 |
53 | TOKYO SEIMITSU CO | $ 879 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 14.7 | 2293 | 0.1 |
54 | TAKAOKA TOKO CO LTD | $ 832 Milyon | Electronic Components | 5.1 | 2639 | 0.1 |
55 | SUMIDA CORP | $ 818 Milyon | Electronic Components | 12.5 | 17768 | 1.3 |
56 | IMAGICA GROUP INC | $ 785 Milyon | Electronic Components | 28.0 | 3480 | 0.3 |
57 | MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY | $ 777 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 7.1 | 1058 | 0.0 |
58 | FOSTER ELECTRIC CO | $ 771 Milyon | Electronic Components | -9.1 | 18611 | 0.2 |
59 | MEGACHIPS CORP | $ 759 Milyon | Electronic Components | 55.1 | 379 | 0.3 |
60 | NIHON DENKEI CO | $ 748 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 10.4 | 1070 | 0.6 |
61 | SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING | $ 728 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 5.6 | 5101 | 0.8 |
62 | ZOJIRUSHI CORPORATION | $ 686 Milyon | Electronics/Appliances | 6.1 | 0.0 | |
63 | TAMURA CORP | $ 669 Milyon | Electronic Components | 1.0 | 4447 | 0.5 |
64 | CMK CORP | $ 633 Milyon | Electronic Components | -0.2 | 4960 | 0.5 |
65 | LASERTEC CORP | $ 633 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 38.7 | 529 | 0.0 |
66 | MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | $ 578 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 7.6 | 702 | 0.0 |
67 | KYOSAN ELECTRIC MANUFACTURING CO | $ 563 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | -6.2 | 2195 | 0.9 |
68 | YOKOWO CO LTD | $ 543 Milyon | Electronics/Appliances | 12.0 | 8428 | 0.2 |
69 | GLOSEL CO LTD | $ 542 Milyon | Electronic Components | -5.0 | 468 | 0.2 |
70 | NORITSU KOKI CO | $ 531 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 7.5 | 1776 | 0.9 |
71 | I-PEX INC | $ 528 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 10.0 | 5843 | 0.3 |
72 | V TEKNOLOHIYA | $ 499 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 12.8 | 825 | 0.4 |
73 | NMS HOLDINGS CORPORATION | $ 496 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | -11.0 | 12378 | 3.9 |
74 | TAMRON CO LTD | $ 469 Milyon | Electronics/Appliances | 9.5 | 4070 | 0.0 |
75 | KOA CORPORATION | $ 456 Milyon | Electronic Components | 7.1 | 3932 | 0.1 |
76 | SMK CORP | $ 439 Milyon | Electronic Components | 8.6 | 5407 | 0.4 |
77 | MARUZEN CO LTD | $ 426 Milyon | Electronics/Appliances | 6.8 | 1371 | 0.0 |
78 | KYODEN COMPANY LIMITED | $ 425 Milyon | Electronic Components | 18.3 | 2408 | 0.5 |
79 | ARISAWA MFG CO | $ 420 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 6.5 | 1433 | 0.2 |
80 | AI HOLDINGS CORPORATION | $ 416 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 12.1 | 1331 | 0.0 |
81 | ASTI CORPORATION | $ 409 Milyon | Electronic Components | 11.1 | 5162 | 0.6 |
82 | JANOME CORPORATION | $ 397 Milyon | Electronics/Appliances | 11.0 | 3445 | 0.2 |
83 | NIPPO LTD | $ 362 Milyon | Electronic Components | 15.2 | 3186 | 0.3 |
84 | NIHON DEMPA KOGYO | $ 355 Milyon | Electronic Components | 53.4 | 2463 | 1.9 |
85 | ESPEC CORP | $ 350 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 3.9 | 1526 | 0.0 |
86 | OPTEX GROUP COMPANY LTD | $ 338 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 10.8 | 1881 | 0.2 |
87 | IRISO ELECTRONICS CO | $ 330 Milyon | Electronic Components | 8.1 | 3277 | 0.0 |
88 | TERASAKI ELECTRIC CO.LTD. | $ 314 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 5.5 | 1999 | 0.0 |
89 | MICRONICS JAPAN CO | $ 311 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 15.3 | 1424 | 0.0 |
90 | DAISHINKU CORP | $ 300 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 10.5 | 3876 | 0.8 |
91 | HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO | $ 297 Milyon | Electronic Components | 11.4 | 1973 | 0.7 |
92 | RYOYU SYSTEMS CO LTD | $ 286 Milyon | Electronic Components | 14.0 | 2007 | 0.0 |
93 | HIBINO CORPORATION COM STK | $ 276 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 6.9 | 1318 | 1.5 |
94 | KK DI-NIKKO ENGINEERING | $ 271 Milyon | Electronic Components | 7.9 | 1158 | 2.9 |
95 | GL SCIENCES INC | $ 264 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 10.0 | 1005 | 0.1 |
96 | ZUKEN INC | $ 261 Milyon | Electronic Components | 7.2 | 1445 | 0.0 |
97 | YAMAICHI ELECTRONICS | $ 250 Milyon | Electronic Components | 15.2 | 1814 | 0.2 |
98 | CONTEC CO.LTD. | $ 248 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 10.1 | 530 | 0.2 |
99 | KYORITSU ELECTRIC CORPORATION | $ 246 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 7.7 | 671 | 0.1 |
100 | WILLTEC CO LTD | $ 229 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 11.8 | 4246 | 0.2 |
101 | Ang SHIBAURA ELECTRONICS CO | $ 228 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 13.3 | 4544 | 0.2 |
102 | HIOKI EE CORP | $ 210 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 14.9 | 965 | 0.0 |
103 | NIPPON FILCON CO | $ 209 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 2.3 | 1282 | 0.5 |
104 | OHARA INC | $ 206 Milyon | Electronic Components | 3.8 | 0.2 | |
105 | SHIRAI ELECTRONICS INDUSTRIAL | $ 202 Milyon | Electronic Components | 36.0 | 1296 | 3.4 |
106 | NAGOYA ELECTRIC WORKS CO. LTD. | $ 195 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 20.9 | 462 | 0.0 |
107 | UCHIDA ESCO CORP | $ 192 Milyon | Electronic Components | 30.9 | 667 | 0.0 |
108 | CHINO CORPORATION | $ 191 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 6.2 | 1110 | 0.1 |
109 | TAZMO CO LTD | $ 189 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 9.7 | 1061 | 0.3 |
110 | NIPPON AVIONICS CO | $ 183 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 16.2 | 698 | 0.5 |
111 | NIPPON CERAMIC CO LTD | $ 166 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 5.9 | 1478 | 0.0 |
112 | SEMITEC CORPORATION | $ 162 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 22.9 | 3709 | 0.3 |
113 | KSK CO LTD | $ 159 Milyon | Electronic Components | 12.6 | 2186 | 0.0 |
114 | KYOSHA CO LTD | $ 157 Milyon | Electronic Components | 5.1 | 1316 | 1.1 |
115 | TOTOKU ELECTRIC CO | $ 157 Milyon | Electronic Components | 15.1 | 928 | 0.1 |
116 | JAPAN CASH MACHINE CO | $ 154 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | -22.8 | 581 | 0.3 |
117 | RYOMO SYSTEMS CO | $ 151 Milyon | Electronic Components | 9.2 | 1007 | 0.3 |
118 | DKK-TOA CORP | $ 145 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 7.9 | 571 | 0.0 |
119 | MINATO HOLDINGS INC | $ 144 Milyon | Electronic Components | 17.5 | 304 | 2.0 |
120 | LECIP HLDG CORP | $ 141 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | -4.8 | 623 | 1.0 |
121 | NIPPON ANTENNA CO | $ 138 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | -2.1 | 632 | 0.0 |
122 | HONDA TSUSHIN KOGYO | $ 135 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 2.7 | 966 | 0.0 |
123 | NIHON TRIM CO LTD | $ 135 Milyon | Electronics/Appliances | 12.0 | 576 | 0.0 |
124 | KYOWA ELECTRONIC INSTRUMENTS CO | $ 134 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 4.1 | 850 | 0.1 |
125 | AKIBA HOLDINGS CO LTD | $ 133 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 15.2 | 164 | 1.7 |
126 | AIRTECH JAPAN | $ 121 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 14.9 | 377 | 0.1 |
127 | SANKO CO LTD | $ 121 Milyon | Electronic Components | 6.2 | 489 | 0.0 |
128 | Ang TWINBIRD CORP | $ 117 Milyon | Electronics/Appliances | 10.4 | 302 | 0.2 |
129 | FUKUI COMPUTER HOLDINGS INC | $ 116 Milyon | Electronic Components | 25.1 | 530 | 0.0 |
130 | TECHNO QUARTZ | $ 116 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 15.4 | 498 | 0.1 |
131 | TAKAMISAWA CYBERNETICS | $ 115 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 25.3 | 585 | 1.0 |
132 | ISHII HYOKI | $ 111 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 31.1 | 655 | 0.8 |
133 | TEIKOKU TSUSHIN KOGYO CO | $ 109 Milyon | Electronic Components | 7.0 | 1586 | 0.1 |
134 | KOHOKU KOGYO CO LTD | $ 108 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 31.0 | 1551 | 1.0 |
135 | KOKUSAI CO LTD | $ 104 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 2.8 | 299 | 0.3 |
136 | IMV CORPORATION | $ 104 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 13.2 | 328 | 0.7 |
137 | OHIZUMI MFG CO LTD | $ 97 Milyon | Electronic Components | 21.7 | 1606 | 1.4 |
138 | SHOWA SHINKU | $ 97 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 10.3 | 244 | 0.1 |
139 | NF HOLDINGS CORPORATION | $ 96 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 4.4 | 377 | 0.2 |
140 | OKAYA ELECTRIC INDUSTRIES CO | $ 95 Milyon | Electronic Components | -0.1 | 1300 | 0.5 |
141 | MIRAIAL CO.LTD | $ 93 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 5.9 | 417 | 0.0 |
142 | KEL CORP | $ 92 Milyon | Electronic Components | 8.7 | 301 | 0.0 |
143 | MAMIYA-OP CO LTD | $ 87 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | -7.7 | 1536 | 0.6 |
144 | MORIO DENKI CO LTD | $ 87 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 2.8 | 237 | 0.4 |
145 | SOSHIN ELECTRIC CO | $ 87 Milyon | Electronic Components | 9.9 | 745 | 0.1 |
146 | AXELL CORP | $ 81 Milyon | Electronic Components | 8.6 | 111 | 0.0 |
147 | SIGMA KOKI CO LTD | $ 80 Milyon | Electronic Components | 7.2 | 507 | 0.1 |
148 | AVAL DATA CORPORATION | $ 77 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 8.8 | 186 | 0.0 |
149 | KIKUSUI ELECTRONICS | $ 74 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 7.6 | 320 | 0.0 |
150 | ADTEC PLASMA TECHNOLOGY CO LTD | $ 73 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 13.6 | 421 | 0.7 |
151 | TOKYO COSMOS ELECTRIC CO | $ 71 Milyon | Electronic Components | 10.8 | 771 | 1.2 |
152 | INTER ACTION CORP | $ 61 Milyon | Electronic Components | 15.5 | 138 | 0.1 |
153 | JAPAN RESISTOR MANUFACTURING CO | $ 54 Milyon | Electronic Components | 1.6 | 323 | 1.9 |
154 | SEKONIC CORPORATION | $ 53 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 4.2 | 381 | 0.0 |
155 | SAMCO INC | $ 52 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 9.7 | 178 | 0.1 |
156 | RIVER ELETEC CORP | $ 49 Milyon | Electronic Components | 38.2 | 196 | 1.4 |
157 | NIPPON PRIMEX INC | $ 47 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 5.1 | 99 | 0.0 |
158 | KYCOM HOLDINGS CO LTD | $ 47 Milyon | Electronic Components | 12.8 | 692 | 0.7 |
159 | ODAWARA AUTO-MACHINE MFG CO LTD | $ 46 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 5.9 | 206 | 0.1 |
160 | NIHON SEIMITSU CO | $ 43 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | -28.0 | 2382 | 2.6 |
161 | SHIKINO HIGH-TECH CO LTD | $ 40 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 345 | 0.5 | |
162 | TECHPOINT INC (JP) | $ 36 Milyon | Electronic Components | 36.09750189 | 78 | 0.0 |
163 | MATSUO ELECTRIC CO | $ 34 Milyon | Electronic Components | 19.44987054 | 249 | 1.3 |
164 | EARTH INFINITY CO LTD | $ 34 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 2.87852094 | 49 | 0.3 |
165 | VISCO TECHNOLOGIES CORPORATION | $ 34 Milyon | Electronics/Appliances | 17.11504711 | 145 | 0.1 |
166 | OXIDE CORPORATION | $ 34 Milyon | Electronic Components | 160 | 0.8 | |
167 | SUKEGAWA ELECTRIC CO | $ 33 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 5.80921771 | 197 | 0.4 |
168 | TAIYO INDUSTRIAL CO LTD | $ 31 Milyon | Electronic Components | 0.07269608 | 262 | 0.5 |
169 | ANG LEADER ELECTRONICS CORP | $ 30 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 3.59831113 | 120 | 0.0 |
170 | HOLON CO LTD | $ 28 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 8.72578221 | 46 | 0.0 |
171 | JALCO HOLDINGS INC | $ 25 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 10.95640707 | 54 | 1.6 |
172 | ALMEDIO INC | $ 24 Milyon | Electronic Components | -5.33598994 | 172 | 0.1 |
173 | IZU SHABOTEN RESORT CO LTD | $ 19 Milyon | Electronics/Appliances | 10.36053224 | 96 | 0.2 |
174 | Ang PULSTEC INDUSTRIAL CO | $ 19 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 10.04797564 | 136 | 0.1 |
175 | WINTEST CORP | $ 19 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | -30.09617624 | 101 | 0.0 |
176 | Ang P-BAN COM CORP | $ 18 Milyon | Electronic Components | 14.36088223 | 28 | 0.0 |
177 | UBITEQ.INC. | $ 12 Milyon | Electronic Components | -11.38677356 | 82 | 0.0 |
178 | DDS INC | $ 11 Milyon | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | -19.32647214 | 59 | 0.0 |
179 | AVIX INC | $ 11 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 1.68502061 | 26 | 1.5 |
180 | TOMITA ELECTRONICS | $ 10 Milyon | Electronic Components | 3.66020144 | 296 | 0.0 |
181 | KUBOTEK CORP | $ 10 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 2.40219836 | 73 | 0.7 |
182 | KURAMOTO SEISAKUSHO CO | $ 10 Milyon | Electronic Components | -48.90423605 | 104 | 1.7 |
183 | CLUSTER TECHNOLOGY CO LTD | $ 7 Milyon | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 6.88462788 | 65 | 0.0 |
Grupo ng Panasonic
Itinatag noong 1918, at ngayon ay isang pandaigdigang pinuno sa pagbuo ng mga makabagong teknolohiya at solusyon para sa malawak na saklaw ng mga aplikasyon sa consumer electronics, pabahay, automotive, industriya, komunikasyon, at sektor ng enerhiya sa buong mundo, lumipat ang Panasonic Group sa isang operating company system noong Abril 1 , 2022 kasama ang Panasonic Holdings Corporation na nagsisilbing holding company at walong kumpanyang nakaposisyon sa ilalim ng payong nito.
Ang Panasonic Group ay pangunahing binubuo ng magulang, Panasonic Holdings Corporation at 511 pinagsama-samang mga subsidiary sa loob at labas ng Japan, na tumatakbo sa malapit na pakikipagtulungan sa isa't isa. Bilang isang komprehensibong tagagawa ng electronics, ang Panasonic ay nakikibahagi sa pagpapaunlad, produksyon, pagbebenta at mga aktibidad sa serbisyo sa isang malawak na hanay ng mga lugar ng negosyo.
Ang Kumpanya ay nagbibigay ng buong spectrum ng mga electric/electronic na kagamitan at mga kaugnay na produkto, na ikinategorya sa sumusunod na limang nauulat na mga segment, "Lifestyle," "Automotive," "Connect," "Industry," "Enerhiya," at iba pang mga operating segment na ay hindi kasama sa mga nauulat na segment at iba pang aktibidad ng negosyo