Dito mahahanap mo ang listahan ng mga pinakamalaking kumpanya sa Korea na pinagsunod-sunod batay sa kabuuang kita.
Listahan ng mga Nangungunang pinakamalaking kumpanya sa Korea
kaya narito ang listahan ng mga Nangungunang pinakamalaking Korean Companies na pinagsunod-sunod batay sa kabuuang Kita.
PANGALAN NG KUMPANYA | Buwis | MGA EMPLEYADO | SEKTOR | UTANG/EQUITY | INDUSTRY | ROE % |
SAMSUNG ELEC | 217.994BUSD | 109.49K | Electronic Technology | 0.06 | Kagamitan sa Telebisyon | 2.03 |
HYUNDAI MTR | 95.736BUSD | 71.504K | Durable ng Consumer | 1.32 | Mga Sasakyang De-motor | 0.78 |
SK | 75.32BUSD | - | Mga Serbisyong Teknolohiya | 1.02 | Mga Serbisyo sa Teknolohiya ng Impormasyon | 0.77 |
LG ELECTRONICS INC. | 58.236BUSD | 39.745K | Durable ng Consumer | 0.56 | Electronics/Appliances | 1.6 |
KIA MTR | 54.468BUSD | 35.424K | Durable ng Consumer | 0.28 | Mga Sasakyang De-motor | 1.13 |
KEPCO | 53.916BUSD | - | Mga Utility | 1.17 | Mga Elektronikong Utility | 0.2 |
POSCO | 53.202BUSD | 17.932K | Mga Mineral na Hindi Enerhiya | 0.45 | bakal | 0.49 |
000880DHANWHA | 46.881BUSD | 4.972K | Mga Industriya ng Proseso | 1.03 | Mga Espesyalidad sa Industriya | 0.5 |
HYUNDAI MOBIS | 33.717BUSD | 10.243K | Paggawa ng Prodyuser | 0.1 | Makinang pang-industriya | 0.71 |
KbfinancialGroup | 33.437BUSD | - | Pananalapi | 2.73 | Pampook Bangko | 0.55 |
Pagbabago ng SK | 31.45BUSD | 2.424K | Mga Mineral na Enerhiya | 0.93 | Pag-aayos ng langis / Marketing | 1.24 |
CJ | 29.457BUSD | - | Consumer Non-Sustainables | 0.99 | Pagkain: Specialty/Candy | 0.61 |
SK HYNIX | 29.366BUSD | 29.008K | Electronic Technology | 0.27 | Semi-konduktor | 1.68 |
SAMSUNG C&T | 27.816BUSD | 8.857K | Mga Serbisyong Pang-industriya | 0.1 | Engineering at Konstruksiyon | 0.64 |
LG CHEM | 27.687BUSD | 12.561K | Mga Industriya ng Proseso | 0.62 | Mga Kemikal: Espesyalidad | 2.73 |
SAMSUNG LIFE | 26.364BUSD | 5.273K | Pananalapi | 0.42 | Seguro sa Buhay/Kalusugan | 0.29 |
Shinhan Financial Gr | 24.979BUSD | - | Pananalapi | 2.68 | Mga Financial Conglomerates | 0.47 |
CJ CHEILJEDANG | 22.32BUSD | 7.595K | Consumer Non-Sustainables | 0.94 | Pagkain: Major Diversified | 1.19 |
IPAKITA NG LG | 22.305BUSD | 25.98K | Electronic Technology | 0.93 | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 0.72 |
KT | 22.017BUSD | 22.72K | komunikasyon | 0.59 | Pangunahing Telekomunikasyon | 0.56 |
PUSO | 20.283BUSD | 25.214K | Tingi Pangangalakal | 0.75 | Mga Tindahan ng Diskwento | 0.49 |
POSCO International | 19.767BUSD | 1.271K | Paggawa ng Prodyuser | 1.33 | Mga Industrial Conglomerate | 0.91 |
SAMSUNG F & M INS | 19.519BUSD | 5.818K | Pananalapi | 0.01 | Seguro sa Ari-arian / Karaniwan | 0.56 |
036460DKOGAS | 19.177BUSD | - | Mga Utility | 3.02 | Mga Distributor ng Gas | 0.45 |
HANWHA BUHAY | 18.531BUSD | 4.071K | Pananalapi | 0.83 | Seguro sa Buhay/Kalusugan | 0.22 |
Hyundai Heavy Industries Holdings | 17.657BUSD | 39 | Paggawa ng Prodyuser | 1.28 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | 0.58 |
SK TELECOM | 17.145BUSD | 5.352K | komunikasyon | 0.5 | Wireless Telecommunications | 0.58 |
HYUNDAI STEEL | 16.592BUSD | 11.54K | Mga Mineral na Hindi Enerhiya | 0.75 | bakal | 0.34 |
HYUNDAI ENG & CONST | 15.623BUSD | 6.303K | Mga Serbisyong Pang-industriya | 0.25 | Engineering at Konstruksiyon | 0.76 |
DOOSAN | 15.621BUSD | 2.601K | Electronic Technology | 1.3 | Electronic Components | 1.17 |
S-LANGIS | 15.493BUSD | 3.222K | Mga Mineral na Enerhiya | 0.88 | Pag-aayos ng langis / Marketing | 1.82 |
Hyundai glovis | 15.207BUSD | 1.447K | transportasyon | 0.62 | Air Freight/Courier | 1.26 |
DB Insurance | 15.043BUSD | 4.691K | Pananalapi | 0.22 | Seguro sa Ari-arian / Karaniwan | 0.54 |
Pamimili ni Lotte | 14.899BUSD | 22.791K | Mga Kalakal sa Pagbebenta | 1.34 | Mga Tindahan ng Department | 0.25 |
GS Holdings | 14.078BUSD | - | Paggawa ng Prodyuser | 0.82 | Mga Industrial Conglomerate | 0.46 |
HANA FINANCIAL GR | 14.047BUSD | 128 | Pananalapi | 2.61 | Mga Bangko sa Rehiyon | 0.45 |
DHICO | 13.93BUSD | 5.587K | Paggawa ng Prodyuser | 1.04 | Makinang pang-industriya | 2.45 |
KSOE | 13.828BUSD | 655 | Paggawa ng Prodyuser | 0.46 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | 0.61 |
HYUNDAI M&F INS | 13.335BUSD | 4.045K | Pananalapi | 0.41 | Seguro sa Ari-arian / Karaniwan | 0.46 |
LG UPLUS | 12.352BUSD | 10.319K | komunikasyon | 0.87 | Espesyal na Telekomunikasyon | 0.84 |
LOTTE CHEMICAL CORP | 11.252BUSD | 4.541K | Mga Industriya ng Proseso | 0.23 | Mga Kemikal: Espesyalidad | 0.6 |
WOORIFINANCIALGROUP | 11.012BUSD | - | Pananalapi | 2.86 | Mga Pangunahing Bangko | 0.46 |
Pinansyal ng Meritz | 10.697BUSD | 20 | Pananalapi | 4.5 | Multi-Line Insurance | 1.67 |
SAMSUNG SDI CO.,LTD. | 10.397BUSD | 11.107K | Electronic Technology | 0.28 | Electronic Components | 3.31 |
SAMSUNG SDS | 10.142BUSD | 12.323K | Mga Serbisyong Teknolohiya | 0.06 | Mga Serbisyo sa Teknolohiya ng Impormasyon | 1.87 |
CJ LOGISTICS | 9.925BUSD | 6.29K | transportasyon | 1.03 | Air Freight/Courier | 0.93 |
IBK | 9.709BUSD | - | Pananalapi | 7.81 | Mga Bangko sa Rehiyon | 0.38 |
LS | 9.615BUSD | 75 | Paggawa ng Prodyuser | 1.08 | Mga produktong elektrikal | 0.46 |
GS E&C | 9.319BUSD | - | Mga Serbisyong Pang-industriya | 0.8 | Engineering at Konstruksiyon | 0.8 |
MERITZ INSURANCE | 8.924BUSD | - | Pananalapi | 0.47 | Seguro sa Ari-arian / Karaniwan | 1.5 |
LG INNOTEK | 8.784BUSD | 10.827K | Electronic Technology | 0.62 | Electronic Components | 3.52 |
Hanwha Solutions | 8.465BUSD | 5.586K | Mga Industriya ng Proseso | 0.71 | Mga Kemikal: Major Diversified | 1 |
DLOTTE | 8.365BUSD | 151 | Consumer Non-Sustainables | 0.63 | Pagkain: Specialty/Candy | 0.34 |
GS RETAIL | 8.158BUSD | 6.961K | Mga Kalakal sa Pagbebenta | 0.69 | Pagtitinda sa Pagkain | 1.03 |
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 7.652BUSD | 13.423K | Paggawa ng Prodyuser | 0.67 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | 1.53 |
SAMSUNG ELEC MECH | 7.557BUSD | 11.624K | Electronic Technology | 0.21 | Electronic Components | 2.42 |
DWEC | 7.49BUSD | 5.452K | Mga Serbisyong Pang-industriya | 0.63 | Engineering at Konstruksiyon | 0.89 |
HDSINFRA | 7.304BUSD | 2.779K | Paggawa ng Prodyuser | 2.28 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | 0.25 |
LG H&H | 7.221BUSD | 4.638K | Consumer Non-Sustainables | 0.1 | Sambahayan/Personal na Pangangalaga | 3.94 |
KAL | 7.002BUSD | 18.518K | transportasyon | 2.22 | Airlines | 2.53 |
KOR ZINC | 6.98BUSD | - | Mga Mineral na Hindi Enerhiya | 0.04 | Iba pang mga Metal/Mineral | 1.37 |
DAEWOO SHIPBUILDING | 6.467BUSD | 9.439K | Paggawa ng Prodyuser | 20.68 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | 1.61 |
HANON SYSTEMS | 6.327BUSD | 2.194K | Paggawa ng Prodyuser | 1.55 | Bahagi ng Sasakyan: OEM | 3.33 |
Samsung Hvy Ind | 6.315BUSD | 9.886K | Paggawa ng Prodyuser | 1.38 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | 0.97 |
Samsung Eng | 6.213BUSD | 5.28K | Mga Serbisyong Pang-industriya | 0.02 | Engineering at Konstruksiyon | 2.77 |
HYUNDAI WIA | 6.069BUSD | 2.954K | Paggawa ng Prodyuser | 0.74 | Mga Bahagi ng Sasakyan: OEM | 0.65 |
HANKOOK GULONG & TEKNOLOHIYA | 5.94BUSD | 6.655K | Durable ng Consumer | 0.23 | Automotive Aftermarket | 0.65 |
Hyundai Merc mar | 5.904BUSD | 1.519K | transportasyon | 2.12 | Pagpapadala ng Marine | - |
BGF RETAIL | 5.69BUSD | 2.637K | Mga Kalakal sa Pagbebenta | 0.03 | Pagtitinda sa Pagkain | 3.64 |
NAGPADALA AKO | 5.122BUSD | 4.071K | Paggawa ng Prodyuser | 1.38 | Mga Bahagi ng Sasakyan: OEM | 1.9 |
LG CORP. | 4.997BUSD | 185 | Durable ng Consumer | 0.05 | Electronics/Appliances | 0.65 |
HANWHHA AEROSPACE | 4.899BUSD | - | Electronic Technology | 0.74 | Aerospace at Depensa | 0.9 |
NAVER | 4.883BUSD | 4.076K | Mga Serbisyong Teknolohiya | 0.15 | Naka-pack na Software | 7.57 |
KT&G | 4.88BUSD | 4.435K | Consumer Non-Sustainables | 0.02 | Tabako | 1.17 |
DONGKUK STL MILL | 4.793BUSD | 2.526K | Mga Mineral na Hindi Enerhiya | 0.87 | bakal | 0.73 |
HYOSUNG TNC | 4.752BUSD | 1.528K | Mga Industriya ng Proseso | 0.84 | Mga Tela | 3.9 |
KCC | 4.68BUSD | 3.492K | Mga Industriya ng Proseso | 0.94 | Mga Espesyalidad sa Industriya | 0.48 |
AMORE GROUP | 4.538BUSD | - | Consumer Non-Sustainables | 0.08 | Sambahayan/Personal na Pangangalaga | 1.16 |
Kumho Petro Chem | 4.427BUSD | - | Mga Industriya ng Proseso | 0.22 | Mga Espesyalidad sa Industriya | 1.63 |
SHINSEGAE | 4.39BUSD | - | Mga Kalakal sa Pagbebenta | 0.83 | Mga Tindahan ng Department | 0.71 |
BNK FINANCIAL GROUP | 4.094BUSD | 97 | Pananalapi | 2.38 | Mga Bangko sa Rehiyon | 0.36 |
AMOREPACIFIC | 4.08BUSD | 5.83K | Consumer Non-Sustainables | 0.08 | Sambahayan/Personal na Pangangalaga | 2.71 |
Doosan Bobcat | 3.941BUSD | - | Paggawa ng Prodyuser | 0.47 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | 0.98 |
KAKAO | 3.827BUSD | 2.837K | Mga Serbisyong Teknolohiya | 0.22 | Software / Mga Serbisyo sa Internet | 7.72 |
Kolon Ind | 3.715BUSD | 3.895K | Mga Industriya ng Proseso | 0.76 | Mga Tela | 0.99 |
Asiana Airlines | 3.586BUSD | 8.952K | transportasyon | -11.47 | Airlines | 1.45 |
HDC-OP | 3.379BUSD | 1.591K | Mga Serbisyong Pang-industriya | 0.64 | Engineering at Konstruksiyon | 0.56 |
DGB Financial Group | 3.229BUSD | - | Pananalapi | 2.68 | Mga Pangunahing Bangko | 0.35 |
CJ ENM | 3.122BUSD | - | Mga serbisyo ng mamimili | 0.3 | Mga Pelikula/Libangan | 0.85 |
SAMSUNG CARD | 3.078BUSD | 2.051K | Pananalapi | 2.16 | Pananalapi/Rental/Pagpapaupa | 0.51 |
Coway | 2.98BUSD | - | Durable ng Consumer | 0.47 | Electronics/Appliances | 3.78 |
HTL SHILLA | 2.935BUSD | 2.299K | Mga serbisyo ng mamimili | 2.74 | Mga Hotel/Resort/Cruise lines | 4.71 |
FILA HOLDINGS | 2.88BUSD | 61 | Mga Kalakal sa Pagbebenta | 0.36 | Pagtitingi ng Kasuotan/Sapatos | 1.62 |
MIRAE ASSET SEC | 2.854BUSD | 4.029K | Pananalapi | 4.53 | Mga Bangko sa Pamumuhunan/Broker | 0.63 |
Aerospace ng Korea | 2.601BUSD | 5.028K | Electronic Technology | 0.92 | Aerospace at Depensa | 2.6 |
HYUNDAI ROTEM | 2.564BUSD | 3.417K | Paggawa ng Prodyuser | 1.11 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | 1.83 |
HYUNDAI MIPO DOCK | 2.56BUSD | 3.066K | Paggawa ng Prodyuser | 0.09 | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | 1.19 |
CHEIL WORLDWIDE | 2.53BUSD | - | Mga Serbisyong Komersyal | 0.15 | Mga Serbisyo sa Advertising/Marketing | 2.37 |
Hyosung | 2.525BUSD | 627 | Mga Industriya ng Proseso | 0.4 | Mga Tela | 0.89 |
Kih | 2.507BUSD | - | Pananalapi | 5.67 | Mga Bangko sa Pamumuhunan/Broker | 0.87 |
SKC extension | 2.488BUSD | 875 | Mga Industriya ng Proseso | 1.23 | Mga Espesyalidad sa Industriya | 3.38 |
Nongshim | 2.43BUSD | 5.256K | Consumer Non-Sustainables | 0.06 | Pagkain: Specialty/Candy | 0.89 |
Ottogi | 2.39BUSD | - | Consumer Non-Sustainables | 0.44 | Pagkain: Specialty/Candy | 1.11 |
SL CORP. | 2.306BUSD | 4.403K | Paggawa ng Prodyuser | 0.25 | Mga Bahagi ng Sasakyan: OEM | 0.97 |
PANOCEAN | 2.298BUSD | 1.061K | transportasyon | 0.63 | Pagpapadala ng Marine | 1.05 |
NETMARBLE | 2.287BUSD | - | Mga Serbisyong Teknolohiya | 0.13 | Naka-pack na Software | 1.83 |
YOUNGONE CORP | 2.27BUSD | - | Consumer Non-Sustainables | 0.14 | Kasuotan/Sapatos | 1.04 |
NCSOFT | 2.224BUSD | 4.224K | Durable ng Consumer | 0.25 | Mga Produktong Libangan | 4.3 |
LS ELECTRIC | 2.212BUSD | 3.256K | Paggawa ng Prodyuser | 0.5 | Mga produktong elektrikal | 1.16 |
Advanced si Hyosung | 2.204BUSD | 1K | Mga Industriya ng Proseso | 2.41 | Mga Tela | 9.07 |
NHIS | 2.203BUSD | 3.044K | Pananalapi | 3.54 | Mga Bangko sa Pamumuhunan/Broker | 0.69 |
HYUNDAI DEPARTMENT | 2.093BUSD | 2.96K | Mga Kalakal sa Pagbebenta | 0.43 | Mga Tindahan ng Department | 0.39 |
JB FINANCIAL GROUP | 2.084BUSD | 79 | Pananalapi | 2.78 | Mga Bangko sa Rehiyon | 0.5 |
LOTTE CHILSUNG | 2.079BUSD | 5.827K | Consumer Non-Sustainables | 1.33 | Mga Inumin: Non-Alcoholic | 1.15 |
Hite Jinro | 2.077BUSD | 3.152K | Consumer Non-Sustainables | 1.09 | Mga Inumin: Alcoholic | 1.94 |
LOTTE RENTAL | 2.073BUSD | 1.111K | Pananalapi | 3.34 | Pananalapi/Rental/Pagpapaupa | 1.93 |
Orion | 2.053BUSD | 1.485K | Consumer Non-Sustainables | 0.12 | Pagkain: Specialty/Candy | 2.27 |
S-1 | 2.047BUSD | - | Mga Serbisyong Komersyal | 0.04 | Sari-saring Serbisyong Komersyal | 1.8 |
Kumho gulong | 1.998BUSD | - | Durable ng Consumer | 1.62 | Automotive Aftermarket | 1.1 |
Meritz Secu | 1.98BUSD | 1.449K | Pananalapi | 5.99 | Mga Bangko sa Pamumuhunan/Broker | 0.78 |
HANSSEM | 1.903BUSD | 2.479K | Durable ng Consumer | 0.34 | Mga Kagamitan sa Bahay | 2.8 |
OIC | 1.843BUSD | 1.542K | Mga Industriya ng Proseso | 0.59 | Mga Kemikal: Espesyalidad | 1.05 |
CELLTRION | 1.702BUSD | - | Teknolohiyang Pangkalusugan | 0.19 | Biotechnology | 8.22 |
HYUNDAI ELEV | 1.677BUSD | 2.763K | Paggawa ng Prodyuser | 0.54 | Mga Produkto sa Pagbuo | 1.66 |
KIWOOM | 1.601BUSD | - | Pananalapi | 3.14 | Mga Bangko sa Pamumuhunan/Broker | 0.96 |
SD BIOSENSOR | 1.552BUSD | 281 | Electronic Technology | 0.01 | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | 7.47 |
MALIIT | 1.542BUSD | 1.013K | Mga Serbisyong Teknolohiya | 0.05 | Software / Mga Serbisyo sa Internet | 1.1 |
Krafton | 1.538BUSD | 1.171K | Mga Serbisyong Teknolohiya | 0.04 | Naka-pack na Software | 18.4 |
SAMSUNG SECU | 1.513BUSD | 2.53K | Pananalapi | 4.41 | Mga Bangko sa Pamumuhunan/Broker | 0.83 |
Hanwha Systems | 1.512BUSD | 3.691K | Electronic Technology | 0.07 | Aerospace at Depensa | 1.86 |
CELLTRION HEALTHCARE | 1.498BUSD | 135 | Teknolohiyang Pangkalusugan | 0.15 | Mga Pharmaceutical: Major | 6.41 |
Yuhan | 1.491BUSD | 1.855K | Teknolohiyang Pangkalusugan | 0.07 | Mga Pharmaceutical: Iba pa | 2.29 |
LIG NEX1 | 1.473BUSD | 3.179K | Electronic Technology | 1.16 | Aerospace at Depensa | 2.01 |
TAIHAN ELEC WIRE | 1.47BUSD | - | Paggawa ng Prodyuser | 1.7 | Metal Fabrication | 4.15 |
POSCO CHEMICAL | 1.442BUSD | 1.795K | Mga Mineral na Hindi Enerhiya | 0.44 | Konstruksiyon Materyales | 8.69 |
DAELIM IND | 1.442BUSD | 6.053K | Mga Serbisyong Pang-industriya | 0.66 | Engineering at Konstruksiyon | 0.42 |
HYUNDAIAUTOEVER | 1.438BUSD | 2.203K | Mga Serbisyong Teknolohiya | 0.14 | Mga Serbisyo sa Teknolohiya ng Impormasyon | 5.07 |
SFA | 1.428BUSD | 675 | Electronic Technology | 0.12 | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 1.28 |
GC CORP | 1.385BUSD | 2.076K | Teknolohiyang Pangkalusugan | 0.46 | Mga Pharmaceutical: Major | 2.21 |
SSANGYONG CEMENT | 1.354BUSD | 1.084K | Mga Mineral na Hindi Enerhiya | 0.75 | Konstruksiyon Materyales | 2.32 |
DAEWOONG | 1.248BUSD | 299 | Teknolohiyang Pangkalusugan | 0.4 | Mga Pharmaceutical: Iba pa | 1.87 |
K Car | 1.218BUSD | - | Mga Kalakal sa Pagbebenta | 0.88 | Mga Tindahan ng Espesyalista | 9.16 |
KEPCO KPS | 1.2BUSD | 6.578K | Mga Serbisyong Komersyal | 0.01 | Sari-saring Serbisyong Komersyal | 1.63 |
CHONGKUNDANG | 1.199BUSD | 2.27K | Teknolohiyang Pangkalusugan | 0.42 | Mga Pharmaceutical: Major | 2.27 |
DAISHIN SECU | 1.173BUSD | 1.43K | Pananalapi | 6.55 | Mga Bangko sa Pamumuhunan/Broker | 0.67 |
LOTTE FINE CHEM | 1.163BUSD | - | Mga Industriya ng Proseso | 0.01 | Mga Kemikal: Major Diversified | 1.17 |
SKCHEM | 1.118BUSD | 1.487K | Mga Industriya ng Proseso | 0.2 | Mga Kemikal: Espesyalidad | 3.11 |
SIMMTECH | 1.106BUSD | 2.512K | Electronic Technology | 0.36 | Semi-konduktor | 5.1 |
AY DONGSEO | 1.105BUSD | 654 | Mga Mineral na Hindi Enerhiya | 0.97 | Konstruksiyon Materyales | 1.1 |
SAMSUNG BIOLOGICS | 1.072BUSD | 2.886K | Teknolohiyang Pangkalusugan | 0.24 | Biotechnology | 12.89 |
LX SEMICON | 1.07BUSD | 1.026K | Electronic Technology | 0.01 | Semi-konduktor | 4.97 |
Seegene | 1.036BUSD | 616 | Teknolohiyang Pangkalusugan | 0.12 | Biotechnology | 5 |
WONIK IPS | 1.004BUSD | 1.483K | Electronic Technology | 0 | Elektronikong Kagamitan sa Produksyon | 3.09 |
Ang Samsung Electronics ang pinakamalaki at pinakamalalaking kumpanyang Korean batay sa kabuuang benta (kita) na $217 bilyon na sinundan ng Hyundai, Sk, LG Electronics, atbp.