대만 반도체 제조 회사(목록)

8년 2022월 01일 오후 04시 XNUMX분에 마지막으로 업데이트됨

여기에서 총 매출(수익)을 기준으로 정렬된 Top Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(목록) 목록을 찾을 수 있습니다. 대만 반도체 제조는 최대 반도체 제조 회사 대만에서 $57,264백만의 수익을 올렸습니다.

대만 최고의 반도체 제조 회사 목록

총 매출(매출)을 기준으로 정렬된 상위 대만 반도체 제조 회사 목록은 다음과 같습니다.

에스노반도체 회사 세일즈부채 비율자기 자본 이익률 영업 이익 EBITDA증권 시세 표시기
1대만 반도체 제조$ 57,264 백만0.330%41%$ 37,082 백만2330
2ASE TECHNOLOGY Holding CO LTD$ 16,976 백만0.920%10%$ 3,841 백만3711
3(주)미디어텍$ 11,465 백만0.126%20%$ 3,729 백만2454
4유나이티드 마이크로 전자$ 6,293 백만0.321%17%$ 2,930 백만2303
5(주)슈프림전자$ 4,894 백만2.630%2%$ 151 백만8112
6노바텍 마이크로일렉트로닉스$ 2,846 백만0.167%32%$ 1,441 백만3034
7(주)리얼텍 반도체$ 2,767 백만0.448%15%$ 628 백만2379
8(주)파워텍테크놀로지$ 2,711 백만0.517%17%$ 984 백만6239
9SINO-AMERICAN 실리콘 제품 INC$ 2,185 백만1.025%25%$ 821 백만5483
10(주)난야테크놀로지$ 2,171 백만0.011%26%$ 1,278 백만2408
11(주)윈본드전자$ 2,160 백만0.314%14%$ 876 백만2344
12글로벌웨이퍼스 주식회사$ 1,970 백만1.129%27%$ 791 백만6488
13(주)올텍테크놀로지$ 1,493 백만1.422%2%$ 38 백만3209
14마크로닉스인터내셔널$ 1,417 백만0.324%18%$ 452 백만2337
15(주)탑코사이언티픽$ 1,287 백만0.321%6%$ 98 백만5434
16뱅가드 인터내셔널 반도체$ 1,179 백만0.133%29%$ 559 백만5347
17칩모스 테크놀로지스$ 988 백만0.520%20%$ 354 백만8150
18승리 반도체 공사$ 909 백만0.915%24%$ 367 백만3105
19에버라이트 전자 주식회사$ 770 백만0.211%10%$ 144 백만2393
20누보톤 테크놀로지 주식회사$ 736 백만0.218%5%$ 120 백만4919
21한스타디스플레이 주식회사$ 696 백만0.022%32%$ 422 백만6116
22(주)창화전자$ 585 백만1.021%11%$ 98 백만8070
23퍼레이드 테크놀로지스$ 544 백만0.033%28%$ 212 백만4966
24엘리트 반도체 마이크로일렉트로닉$ 543 백만0.242%21%$ 184 백만3006
25엘란 마이크로일렉트로닉스(ELAN MICROELECTRONICS CORP)$ 537 백만0.157%31%$ 220 백만2458
26홀리스톤 기업$ 528 백만0.420%12%$ 92 백만3026
27레이듐반도체(주)$ 513 백만0.048%15%$ 115 백만3592
28사일러지 주식회사$ 494 백만0.028%28%$ 213 백만6415
29오리엔트 반도체 전자$ 493 백만0.214%9%$ 96 백만2329
30FOCALTECH 시스템 CO LTD$ 491 백만0.155%29%$ 219 백만3545
31글로벌 유니칩 주식회사$ 483 백만0.136%13%$ 88 백만3443
32연합 재생 에너지 CO LTD$ 447 백만0.8-36 %-14 %-$22천만3576
33시구르드 마이크로일렉트로닉스 주식회사$ 442 백만0.920%21%$ 254 백만6257
34포모사 SUMCO 테크놀로지 코퍼레이션$ 425 백만0.07%16%$ 142 백만3532
35대만 반도체 CO$ 370 백만0.413%14%$ 95 백만5425
36FORMOSA 고급 기술$ 345 백만0.013%18%$ 117 백만8131
37(주)창화기술$ 344 백만0.722%15%$ 84 백만6548
38TAIFLEX 과학 CO$ 312 백만0.311%12%$ 54 백만8039
39SDI 주식회사$ 301 백만0.514%11%$ 66 백만2351
40픽사트 이미징$ 290 백만0.121%24%$ 92 백만3227
41웨이퍼웍스㈜$ 264 백만0.68%16%$ 102 백만6182
42글로벌 혼합 모드 기술 INC$ 264 백만0.138%27%$ 92 백만8081
43(주)신텍$ 259 백만0.045%29%$ 117 백만3374
44ALCHIP 기술 제한$ 252 백만0.020%17%$ 109 백만3661
45(주)아메디아테크놀로지$ 248 백만0.024%33%$ 89 백만5269
46기술을 통해$ 231 백만0.389%-24 %-$48천만2388
47라이프스타일 글로벌 기업 INC$ 228 백만0.98%3%$ 8 백만8066
48(주)헤란$ 215 백만0.020%15%$ 35 백만5283
49월튼 어드밴스드 엔지니어링 INC$ 212 백만0.71%-1 %$ 59 백만8110
50(주)옵토텍$ 199 백만0.111%17%$ 56 백만2340
51(주)홀텍 반도체$ 199 백만0.143%25%$ 67 백만6202
52패러데이 기술$ 196 백만0.011%12%$ 45 백만3035
53고급 광전자 기술$ 195 백만0.12%1%$ 10 백만3437
54(주)캐스웰$ 195 백만0.18%7%$ 15 백만6416
55(주)안펙전자$ 192 백만0.033%18%$ 47 백만6138
56(주)소닉스테크놀로지$ 191 백만0.038%30%$ 70 백만5471
57(주)리치웨이브테크놀로지$ 190 백만0.040%16%$ 40 백만4968
58(주)센서텍테크놀로지$ 188 백만0.037%31%$ 73 백만6732
59SHUNSIN TECHNOLOGY Holdings LTD$ 173 백만0.912%10%$ 36 백만6451
60(주)아이티테크$ 171 백만0.033%28%$ 72 백만3014
61(주)티섹$ 165 백만0.8-6 %-5 %$ 9 백만6443
62청화정밀시험테크(주)$ 150 백만0.012%26%$ 51 백만6510
63UPI$ 149 백만0.241%17%$ 35 백만6719
64C SUN 제조 CO$ 145 백만0.626%13%$ 29 백만2467
65에피실정밀㈜$ 144 백만0.27%7%$ 29 백만3016
66서브트론$ 138 백만0.611%11%$ 30 백만8179
67콘트렐 테크놀로지(주)$ 135 백만0.412%15%$ 29 백만8064
68보석 서비스 INC$ 133 백만0.022%24%$ 52 백만6525
69(주)사이엔텍$ 127 백만0.114%13%$ 24 백만3583
70AP메모리기술㈜$ 126 백만0.061%34%$ 74 백만6531
71첨단 무선 반도체 CO$ 126 백만0.010%20%$ 45 백만8086
72(주)영텍전자$ 125 백만0.116%24%$ 61 백만6261
73(주)크리에이티브센서$ 121 백만0.56%6%$ 12 백만8249
74실리콘 옵트로닉스$ 118 백만0.132%20%$ 36 백만3530
75고사양 전자$ 111 백만0.330%16%$ 24 백만8261
76(주)에스피드테크놀로지$ 109 백만0.138%44%$ 60 백만5274
77SHIN RUENN 개발 CO LTD$ 102 백만3.524%15%$ 29 백만6186
78WHOLETECH 시스템 하이테크 제한$ 101 백만0.020%12%$ 15 백만3402
79(주)웰텐드테크놀로지$ 97 백만0.611%7%$ 11 백만3021
80예치앙테크놀러지(주)$ 95 백만0.27%13%$ 21 백만6124
81JMC 전자 주식 회사$ 94 백만0.613%11%$ 25 백만6552
82(주)웰트렌드 반도체$ 93 백만0.223%9%$ 15 백만2436
83헹스$ 92 백만0.866%14%$ 17 백만4582
84(주)하바텍$ 89 백만0.112%15%$ 20 백만6168
85니코 반도체 주식회사$ 88 백만0.015%14%$ 15 백만3317
86피닉스실리콘인터내셔널$ 87 백만1.17%6%$ 25 백만8028
87랜드마크 광전자 주식회사$ 82 백만0.113%31%$ 42 백만3081
88ANJI 기술 주식 회사$ 74 백만1.25%17%$ 10 백만6477
89유나이티드 추천 인터내셔널 CO$ 74 백만2.414%6%$ 8 백만5321
90주식회사 알리$ 74 백만0.0-5 %-9 %-$3천만3041
91모사공업주식회사$ 73 백만0.78%20%$ 30 백만4564
92비아랩스 주식회사$ 70 백만0.037%29%$ 33 백만6756
93(주)엑셀리언스모스$ 70 백만0.044%28%$ 27 백만5299
94(주)질텍테크놀로지$ 68 백만0.042%27%$ 26 백만6679
95(주)모셀비텔릭$ 66 백만0.115%11%$ 9 백만2342
96(주)메모리테크놀로지$ 63 백만0.051%53%$ 44 백만3529
97프롬메이트 솔루션 주식회사$ 63 백만0.015%14%$ 9 백만6577
98폴리트로닉스 기술 주식회사$ 63 백만0.423%21%$ 26 백만6224
99V-TAC 기술 주식 회사$ 62 백만0.423%6%$ 5 백만6229
100올링테크(주)$ 54 백만0.026%24%$ 24 백만6187
101(주)지씨에스홀딩스$ 53 백만0.1-9 %-1 %$ 4 백만4991
102(주)리드트렌드테크놀로지$ 51 백만0.017%15%$ 13 백만3588
103(주)와이즈칩반도체$ 48 백만0.215%14%$ 11 백만5245
104울트라칩 주식회사$ 48 백만0.132%25%$ 24 백만3141
105EPILEDS 테크놀로지스$ 46 백만0.58%9%$ 11 백만4956
106고급 아날로그 기술 INC$ 46 백만0.117%19%$ 13 백만3438
107공인정밀공업(주)$ 45 백만1.19%9%$ 11 백만3178
108(주)예환기술$ 45 백만0.213%1%$ 5 백만3276
109코스모전자$ 44 백만1.20%-1 %$ 3 백만2466
110고급 마이크로 전자 제품$ 44 백만7.535%4%$ 5 백만6287
111EGALAX EMPIA 기술 INC.$ 44 백만0.030%26%$ 16 백만3556
112LASER TEK 대만 CO$ 43 백만1.514%12%$ 9 백만6207
113(주)피듀크테크놀로지$ 43 백만0.723%36%$ 20 백만8109
114싸이스텍전자(주)$ 42 백만0.133%20%$ 11 백만6651
115럭스넷 주식회사$ 42 백만0.4-20 %-27 %-$3천만4979
116(주)하이콘테크놀로지$ 41 백만0.053%31%$ 16 백만6457
117알코 마이크로 주식회사$ 41 백만0.012%9%$ 8 백만8054
118(주)페이브이트$ 41 백만0.7-4 %2%$ 1 백만3535
119GST$ 40 백만0.75%3%$ 1 백만5262
120프린스턴 테크놀로지 주식회사$ 39 백만0.15%6%$ 5 백만6129
121챔피언 마이크로일렉트로닉$ 38 백만0.026%35%$ 18 백만3257
122(주)엠31테크놀로지$ 35 백만0.117%34%$ 13 백만6643
123니칭산업 주식회사$ 34 백만0.316%12%$ 6 백만3444
124(주)하우만테크놀로지$ 30 백만0.06%6%$ 3 백만6218
125(주)아이씨플러스$ 30 백만0.10%3%$ 2 백만8040
126씨미디어전자$ 29 백만0.032%33%$ 19 백만6237
127팔콘파워(주)$ 29 백만0.09%3%$ 1 백만1516
128파라 라이트 전자 CO$ 29 백만0.61%3%$ 3 백만6226
129(주)킨텍전자$ 27 백만0.113%18%$ 6 백만6210
130트랜스컴 주식회사$ 25 백만0.15222
131(주)파덕테크놀러지$ 24 백만0.140%33%$ 12 백만6716
132새로운 시대 전자$ 24 백만0.1-4 %-10 %-$1천만4909
133포스모스$ 24 백만0.119%11%$ 4 백만4923
134제이미크론$ 24 백만0.16%-2 %$ 3 백만4925
135프로라이트$ 24 백만0.10%1%$ 3 백만5277
136INTELLIEPI INC (케이맨)$ 24 백만0.08%13%$ 6 백만4971
137솔리드 스테이트 시스템 CO$ 23 백만0.3-9 %-5 %$ 1 백만3259
138(주)텍코어$ 23 백만0.79%2%$ 3 백만3339
139ENE 기술$ 23 백만0.63%6%$ 2 백만6243
140FINEMAT 응용 재료 CO LTD$ 22 백만0.33%11%$ 6 백만6698
141(주)제네시스포토닉스$ 20 백만37.8-111 %-35 %$ 0 백만3383
142(주)캘리텍$ 19 백만0.09%21%$ 4 백만6532
143맥스 에코$ 18 백만1.29%9%$ 3 백만5228
144메가윈테크놀로지(주)$ 18 백만0.419%11%$ 3 백만3122
145톤텍 디자인 기술$ 17 백만0.08%16%$ 3 백만5487
146아미컴 전자 주식회사$ 16 백만0.13%4%$ 3 백만5272
147오나노 공업 주식회사$ 16 백만0.02%0%$ 3 백만6405
148알파마이크로일렉트로닉스$ 16 백만0.08%12%$ 3 백만8024
149FUZETEC 기술 주식 회사$ 16 백만0.318%30%$ 7 백만6642
150난양 염색 및 마무리$ 15 백만0.07%23%$ 5 백만1410
151(주)센텔릭$ 14 백만0.016%22%$ 4 백만4945
152(주)알디씨 반도체$ 13 백만0.146%41%$ 12 백만3228
153PGC$ 13 백만0.0-1 %-1 %$ 0 백만8227
154(주)바테테크놀로지$ 13 백만0.113%16%$ 5 백만5344
155아미다$ 12 백만0.227%44%$ 7 백만6735
156동기$ 11 백만0.026%19%$ 3 백만3150
157MP$ 10 백만0.215%10%$ 2 백만6720
158에펀테크놀러지스(주)$ 9 백만1.6-27 %-47 %-$2천만3523
1593S$ 9 백만0.4-2 %1%$ 0 백만5297
160MARS$ 8 백만0.322%22%$ 3 백만6708
161DAVICOM 반도체 주식회사$ 8 백만0.16%18%$ 2 백만3094
162UC GN$ 8 백만0.37%1%$ 0 백만3603
163(주)불윌$ 7 백만0.24%-2 %$ 0 백만6259
164HSINJING 홀딩 CO LTD$ 6 백만0.98%10%$ 3 백만3713
165실리콘 통합 시스템 공사$ 6 백만0.01%-161 %-$12천만2363
166동기화 전원$ 6 백만0.10%-1 %$ 0 백만6545
167(주)티엠테크놀로지$ 5 백만0.4-5 %9%$ 1 백만5468
168모스펙 반도체$ 5 백만0.17%-22 %$ 0 백만2434
169실리콘 터치 테크놀로지$ 4 백만0.7-3 %-5 %$ 0 백만3288
170HPL$ 3 백만0.1-8 %-15 %$ 0 백만6559
171FEEI CHERNG 엔터프라이즈 CO$ 3 백만0.0-7 %-25 %$ 0 백만3313
172TEAMPHON 에너지 주식 회사.$ 2 백만1.9-27 %-42 %$ 0 백만3073
173컴 트루 바이오메디칼 주식회사$ 2 백만0.0-8 %-25 %$ 0 백만6236
174에이벌로직 테크놀러지$ 1 백만0.02%19%$ 0 백만6198
대만 반도체 제조 회사(목록)

마지막으로 이들은 최고의 대만 반도체 제조 회사 목록입니다.

저자에 관하여

코멘트 남김

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. *표시항목은 꼭 기재해 주세요. *

위쪽으로 스크롤