다음은 목록입니다. 상위 기업 최근 XNUMX년 동안의 총 매출(수익)을 기반으로 한 스위스.
네슬레는 가장 큰 회사 스위스에서 매출 95억 달러로 ROCHE, ZURICHNSURANCE, NOVARTIS 및 Swiss Reinsurance Company Ltd가 그 뒤를 이었습니다. Roche가 가장 큰 회사입니다. 제약 회사 스위스에서 노바티스가 그 뒤를 이었습니다.
스위스 최고의 기업 목록
총 수익(판매)을 기반으로 한 스위스의 최고 기업 목록은 다음과 같습니다.
계급 | 스위스 회사 | 총 수익(회계연도) | 수 교직원 | 부채비율(MRQ) | 업종 | 자기자본이익률(TTM) |
1 | 기분 좋게 눕다 | 95억 XNUMX만 달러 | 273000 | 1.0 | 식품: 주요 다각화 | 27% |
2 | ROCHE | 66억 XNUMX만 달러 | 101465 | 0.4 | 제약: 전공 | 40% |
3 | 취리히슈랑스 | 62억 XNUMX만 달러 | 52930 | 0.4 | 다중 보험 | 14% |
4 | 노바티스 | 52억 XNUMX만 달러 | 105794 | 0.6 | 제약: 전공 | 17% |
5 | 스위스 RE | 45억 XNUMX만 달러 | 13189 | 0.5 | 다중 보험 | 5% |
6 | 씨에스그룹 | 34억 XNUMX만 달러 | 48770 | 6.2 | 주요한 은행 | 0% |
7 | 유비에스그룹 | 34억 XNUMX만 달러 | 71551 | 2.6 | 주요 은행 | 13% |
8 | (주)에이비비 | 28억 XNUMX만 달러 | 105600 | 0.5 | 전기 제품 | 13% |
9 | 홀심 | 26억 XNUMX만 달러 | 67409 | 0.5 | 건축 자재 | 8% |
10 | 스위스 라이프 홀딩 AG | 25억 XNUMX만 달러 | 9823 | 0.3 | 생명/건강보험 | 7% |
11 | 아데코 | 24억 XNUMX만 달러 | 30000 | 1.1 | 인사 서비스 | 17% |
12 | 퀴네+나겔트 | 23억 XNUMX만 달러 | 78249 | 0.7 | 해상 운송 | 61% |
13 | SNB | 17억 XNUMX만 달러 | 950 | 3.4 | 지역 은행 | 24% |
14 | 리치몬트 | 15억 XNUMX만 달러 | 0.8 | 기타 소비자 특산품 | 14% | |
15 | 또한 | 14억 XNUMX만 달러 | 4002 | 0.5 | 전자제품 유통업체 | 19% |
16 | 스위스컴 | 13억 XNUMX만 달러 | 19062 | 0.8 | 주요 통신 | 20% |
17 | DKSH | 12억 XNUMX만 달러 | 32447 | 0.3 | 기타 상업 서비스 | 11% |
18 | 쉰들러 | 12억 XNUMX만 달러 | 66674 | 0.2 | 산업 기계 | 22% |
19 | 헬베티아 홀딩 | 12억 XNUMX만 달러 | 11687 | 0.5 | 다중 보험 | 9% |
20 | 발루아즈 | 10억 XNUMX만 달러 | 7693 | 1.5 | 다중 보험 | 8% |
21 | 소프트웨어원 | 9억 XNUMX만 달러 | 6219 | 0.0 | 전자제품 유통업체 | 20% |
22 | 시카 | 9억 XNUMX만 달러 | 24848 | 1.1 | 산업 특산품 | 32% |
23 | 배리 칼레바우트 | 8억 XNUMX만 달러 | 12783 | 0.9 | 음식: 특산품/사탕 | 15% |
24 | 알콘 | 7억 XNUMX만 달러 | 23655 | 0.2 | 의료 전문 분야 | 2% |
25 | 기바우단 | 7억 XNUMX만 달러 | 15852 | 1.4 | 화학: 전문 | 24% |
26 | SGS | 6억 XNUMX만 달러 | 91698 | 4.1 | 기타 상업 서비스 | 71% |
27 | 스와치 그룹 | 6억 XNUMX만 달러 | 32424 | 0.0 | 기타 소비자 특산품 | 5% |
28 | LOGITECH | 5억 XNUMX만 달러 | 9000 | 0.0 | 컴퓨터 주변기기 | 46% |
29 | 론자 | 5억 XNUMX만 달러 | 16540 | 0.5 | 생명 공학 | 7% |
30 | 줄리어스 바에르 | 5억 XNUMX만 달러 | 6606 | 1.1 | 지역 은행 | 13% |
31 | 벨푸드그룹 | 5억 XNUMX만 달러 | 11744 | 0.6 | 식품: 육류/생선/유제품 | 10% |
32 | 린트 | 5억 XNUMX만 달러 | 13500 | 0.3 | 음식: 특산품/사탕 | 9% |
33 | 임플레니아 | 5억 XNUMX만 달러 | 9825 | 2.2 | 엔지니어링 및 건설 | -43 % |
34 | 클라리언트 | 4억 XNUMX만 달러 | 13235 | 0.9 | 화학: 전문 | 5% |
35 | AMS | 4억 XNUMX만 달러 | 29753 | 1.1 | 반도체 | -6 % |
36 | 엠미 | 4억 XNUMX만 달러 | 8664 | 0.4 | 식품: 육류/생선/유제품 | 18% |
37 | 갈레니카 | 4억 XNUMX만 달러 | 5538 | 0.7 | 의료 대리점 | 18% |
38 | 술저 | 4억 XNUMX만 달러 | 15054 | 1.3 | 산업 기계 | 11% |
39 | 피셔 | 4억 XNUMX만 달러 | 14118 | 0.7 | 기타 제조 | 14% |
40 | 스테들러 레일 | 3억 XNUMX만 달러 | 2.1 | 트럭/건설/농기계 | 19% | |
41 | 게버릿 | 3억 XNUMX만 달러 | 11569 | 0.4 | 건축 제품 | 44% |
42 | 흑백 | 3억 XNUMX만 달러 | 10250 | 0.4 | 전기 유틸리티 | 12% |
43 | 버처 | 3억 XNUMX만 달러 | 12727 | 0.1 | 트럭/건설/농기계 | 16% |
44 | 뒤프리 | 3억 XNUMX만 달러 | 17795 | 10.9 | 전문점 | -169 % |
45 | 스위스 철강 홀딩 AG | 3억 XNUMX만 달러 | 9950 | 1.5 | 강철 | -1 % |
46 | 소 노바 | 3억 XNUMX만 달러 | 14508 | 0.7 | 의료 전문 분야 | 28% |
47 | 도르마카바 | 3억 XNUMX만 달러 | 14998 | 2.6 | 컴퓨터 통신 | 58% |
48 | OC 올리콘 | 3억 XNUMX만 달러 | 10692 | 0.7 | 산업 대기업 | 10% |
49 | SIG COMBIBLOC GRP | 2억 XNUMX만 달러 | 5500 | 0.8 | 용기/포장 | 8% |
50 | EMS-케미 | 2억 XNUMX만 달러 | 2653 | 0.0 | 화학: 전문 | 28% |
51 | 오토늄 | 2억 XNUMX만 달러 | 12774 | 1.4 | 자동차 부품: OEM | 16% |
52 | SFS 그룹 | 2억 XNUMX만 달러 | 10692 | 0.0 | 금속 제조 | 21% |
53 | 바이퍼 | 2억 XNUMX만 달러 | 2600 | 0.2 | 제약: 전공 | 6% |
54 | 발로라 | 2억 XNUMX만 달러 | 4641 | 2.0 | 도매 대리점 | 1% |
55 | 피어러 모빌리티 AG | 2억 XNUMX만 달러 | 4586 | 0.7 | 기타 상업 서비스 | 22% |
56 | 아리즈 타 | 2억 XNUMX만 달러 | 2.9 | 음식: 특산품/사탕 | -21 % | |
57 | 본토벨 | 2억 XNUMX만 달러 | 2094 | 6.9 | 투자운용사 | 16% |
58 | 파트너 그룹 | 2억 XNUMX만 달러 | 1519 | 0.4 | 투자운용사 | 57% |
59 | 주르 로즈 그룹 | 2억 XNUMX만 달러 | 1960 | 1.2 | 의료 대리점 | -39 % |
60 | EFGNINTERNATIONAL | 2억 XNUMX만 달러 | 3149 | 2.8 | 지역 은행 | 11% |
61 | 스트라우만 | 2억 XNUMX만 달러 | 7340 | 0.5 | 의료 전문 분야 | 30% |
62 | 밥스트 GRP | 2억 XNUMX만 달러 | 5662 | 0.7 | 산업 기계 | 11% |
63 | 보두아즈 아수 | 2억 XNUMX만 달러 | 1621 | 0.0 | 다중 보험 | 6% |
64 | 모바일존 | 1억 XNUMX만 달러 | 1127 | 8.5 | 전문 통신 | 706% |
65 | 란디스+기르 | 1억 XNUMX만 달러 | 5071 | 0.2 | 산업 기계 | -22 % |
66 | 슈바이터 | 1억 XNUMX만 달러 | 4364 | 0.1 | 산업 기계 | 16% |
67 | 포보 | 1억 XNUMX만 달러 | 5317 | 0.1 | 가정 비품 | 21% |
68 | 에너지 | 1억 XNUMX만 달러 | 1072 | 0.1 | 전기 유틸리티 | 10% |
69 | BC 보드 | 1억 XNUMX만 달러 | 1909 | 3.8 | 지역 은행 | 10% |
70 | 아르보니아 | 1억 XNUMX만 달러 | 8151 | 0.2 | 전자/가전 | 6% |
71 | 데이트와일러 | 1억 XNUMX만 달러 | 6748 | 0.3 | 기타 제조 | 21% |
72 | TX그룹 | 1억 XNUMX만 달러 | 3557 | 0.0 | 출판:신문 | 1% |
73 | CIE 핀 TR | 1억 XNUMX만 달러 | 2400 | 0.8 | 투자 은행/중개인 | 15% |
74 | 지그프리드 | 1억 XNUMX만 달러 | 2500 | 0.9 | 의약품: 기타 | 14% |
75 | 테메노스 | 1억 XNUMX만 달러 | 7828 | 2.6 | 정보 기술 서비스 | 43% |
76 | 보사드 | 1억 XNUMX만 달러 | 2500 | 0.6 | 도매 대리점 | 27% |
77 | 금속 저그 AG | 1억 XNUMX만 달러 | 3090 | 0.0 | 전자/가전 | 10% |
78 | 바이스트로닉 AG | 1억 XNUMX만 달러 | 4391 | 0.0 | 전문점 | 4% |
79 | 스위스 프라임 사이트 | 1억 XNUMX만 달러 | 1728 | 0.9 | 부동산 개발 | 10% |
80 | 허버 + 수너 | 1억 XNUMX만 달러 | 4410 | 0.0 | 통신 장비 | 13% |
81 | 테칸 그룹 AG | 1억 XNUMX만 달러 | 2050 | 0.0 | 의료 전문 분야 | 20% |
82 | 피닉스 | 1억 XNUMX만 달러 | 1.0 | 산업 기계 | 12% | |
83 | 에비스 | 1억 XNUMX만 달러 | 3532 | 1.5 | 병원/간호 관리 | -1 % |
84 | VAT 그룹 | 1억 XNUMX만 달러 | 2041 | 0.6 | 산업 기계 | 36% |
85 | GAM | 1억 XNUMX만 달러 | 701 | 0.0 | 투자운용사 | 0% |
86 | 쿠델스키 | 1억 XNUMX만 달러 | 1.3 | 패키지 소프트웨어 | 0% | |
87 | 베트로팩 | 1억 XNUMX만 달러 | 3882 | 0.1 | 용기/포장 | 10% |
88 | 벨리모 | 1억 XNUMX만 달러 | 1826 | 0.0 | 산업 기계 | 24% |
89 | 젠더 | 1억 XNUMX만 달러 | 3361 | 0.0 | 건축 제품 | 19% |
90 | BASLER KB PS | 1억 XNUMX만 달러 | 1320 | 5.4 | 지역 은행 | 3% |
91 | LIECHT LANDK | 1억 XNUMX만 달러 | 1265 | 1.8 | 지역 은행 | 6% |
92 | 플루가펜 취리히 | 1억 XNUMX만 달러 | 2053 | 0.8 | 기타 교통 | -4 % |
93 | 루체르너 KB | 1억 XNUMX만 달러 | 1049.2 | 6.5 | 지역 은행 | 7% |
94 | 부르크하르트 | 1억 XNUMX만 달러 | 2538 | 0.8 | 산업 기계 | 20% |
95 | 오리오르 | 1억 XNUMX만 달러 | 2.4 | 식품: 육류/생선/유제품 | 40% | |
96 | 구릿 | 1억 XNUMX만 달러 | 2951 | 0.4 | 화학: 전문 | 22% |
97 | 리에터 | 1억 XNUMX만 달러 | 4416 | 0.5 | 산업 기계 | -8 % |
98 | V-ZUG | 1억 XNUMX만 달러 | 1999 | 0.0 | 전자/가전 | 17% |
99 | 로만드 에너지 | 1억 XNUMX만 달러 | 1022 | 0.0 | 전기 유틸리티 | 4% |
100 | 세인트 갈러 KB | 1억 XNUMX만 달러 | 1308 | 4.1 | 지역 은행 | 7% |
마지막으로 총 수익을 기준으로 정렬된 스위스의 최고 기업 목록입니다.