Daftar Negara Teratas Berdasarkan Produksi Pisang Tahun 2021. Pisang merupakan salah satu buah yang paling populer dan banyak dikonsumsi di dunia. Mereka kaya potasium, serat, vitamin C dan antioksidan, dan memiliki banyak manfaat kesehatan. Pisang juga serbaguna dan bisa dimakan mentah, dimasak, dikeringkan atau diolah menjadi berbagai produk. Tapi tahukah Anda negara mana yang menghasilkan pisang terbanyak di dunia?
Negara | Elemen | Nilai | Satuan | Tahun |
India | Produksi | 33062000 | t | 2021 |
Tiongkok | Produksi | 12061344 | t | 2021 |
Cina, daratan | Produksi | 11724200 | t | 2021 |
Indonesia | Produksi | 8741147 | t | 2021 |
Brasil | Produksi | 6811374 | t | 2021 |
Ekuador | Produksi | 6684916 | t | 2021 |
Filipina | Produksi | 5942215 | t | 2021 |
Angola | Produksi | 4345799 | t | 2021 |
Guatemala | Produksi | 4272645 | t | 2021 |
Republik Tanzania | Produksi | 3588510 | t | 2021 |
Kosta Rika | Produksi | 2556767 | t | 2021 |
Kolumbia | Produksi | 2413769 | t | 2021 |
Mexico | Produksi | 2405891 | t | 2021 |
Peru | Produksi | 2378045 | t | 2021 |
Viet Nam | Produksi | 2346878 | t | 2021 |
Rwanda | Produksi | 2143866 | t | 2021 |
Kenya | Produksi | 1985254 | t | 2021 |
Thailand | Produksi | 1341978 | t | 2021 |
Papua Nugini | Produksi | 1290345 | t | 2021 |
Mesir | Produksi | 1285129 | t | 2021 |
burundi | Produksi | 1278300 | t | 2021 |
Republik Dominika | Produksi | 1262834 | t | 2021 |
Republik Demokratik Rakyat Laos | Produksi | 1166540 | t | 2021 |
Kamerun | Produksi | 1132649 | t | 2021 |
Sudan | Produksi | 934297 | t | 2021 |
Türkiye | Produksi | 883455 | t | 2021 |
Etiopia | Produksi | 849717 | t | 2021 |
Bangladesh | Produksi | 826151 | t | 2021 |
Republik Demokratik Kongo | Produksi | 807157 | t | 2021 |
Mozambik | Produksi | 797628 | t | 2021 |
Côte d'Ivoire | Produksi | 619140 | t | 2021 |
Venezuela (Republik Bolivarian) | Produksi | 533190 | t | 2021 |
mali | Produksi | 500983 | t | 2021 |
malawi | Produksi | 421905 | t | 2021 |
Spanyol | Produksi | 409110 | t | 2021 |
Madagaskar | Produksi | 382197 | t | 2021 |
Panama | Produksi | 379350 | t | 2021 |
honduras | Produksi | 360771 | t | 2021 |
Afrika Selatan | Produksi | 351574 | t | 2021 |
Australia | Produksi | 346035 | t | 2021 |
Cina, Provinsi Taiwan | Produksi | 337144 | t | 2021 |
Maroko | Produksi | 336138 | t | 2021 |
Kamboja | Produksi | 331052 | t | 2021 |
Malaysia | Produksi | 330642 | t | 2021 |
Nepal | Produksi | 318338 | t | 2021 |
Bolivia (Negara Plurinasional) | Produksi | 300871 | t | 2021 |
Haiti | Produksi | 264342 | t | 2021 |
Kuba | Produksi | 241978 | t | 2021 |
Prancis | Produksi | 228900 | t | 2021 |
guinea | Produksi | 225462 | t | 2021 |
zimbabwe | Produksi | 189499 | t | 2021 |
Argentina | Produksi | 176619 | t | 2021 |
Israel | Produksi | 147038 | t | 2021 |
Pakistan | Produksi | 141975 | t | 2021 |
Republik Afrika Tengah | Produksi | 141351 | t | 2021 |
Liberia | Produksi | 140251 | t | 2021 |
Iran (Republik Islam) | Produksi | 130165 | t | 2021 |
Yaman | Produksi | 114503 | t | 2021 |
Ghana | Produksi | 108379 | t | 2021 |
Nikaragua | Produksi | 103855 | t | 2021 |
Belize | Produksi | 99467 | t | 2021 |
Paraguai | Produksi | 97470 | t | 2021 |
Kongo | Produksi | 86244 | t | 2021 |
Libanon | Produksi | 83501 | t | 2021 |
Puerto Rico | Produksi | 77471 | t | 2021 |
Jamaika | Produksi | 64732 | t | 2021 |
Saint Vincent dan Grenadines | Produksi | 61551 | t | 2021 |
Komoro | Produksi | 46750 | t | 2021 |
Burkina Faso | Produksi | 46033 | t | 2021 |
Jordan | Produksi | 38359 | t | 2021 |
senegal | Produksi | 35500 | t | 2021 |
Guinea ekuator | Produksi | 30341 | t | 2021 |
Portugal | Produksi | 24990 | t | 2021 |
Togo | Produksi | 24314 | t | 2021 |
somalia | Produksi | 23532 | t | 2021 |
samoa | Produksi | 22196 | t | 2021 |
dominica | Produksi | 21170 | t | 2021 |
benin | Produksi | 20081 | t | 2021 |
gabon | Produksi | 18577 | t | 2021 |
Oman | Produksi | 18417 | t | 2021 |
guyana | Produksi | 17625 | t | 2021 |
vanuatu | Produksi | 16855 | t | 2021 |
Eswatini | Produksi | 14762 | t | 2021 |
Bahama | Produksi | 10209 | t | 2021 |
El Salvador | Produksi | 9789 | t | 2021 |
Mauritius | Produksi | 9629 | t | 2021 |
Guinea-Bissau | Produksi | 8325 | t | 2021 |
suriname | Produksi | 7945 | t | 2021 |
fiji | Produksi | 7586 | t | 2021 |
kiribati | Produksi | 7330 | t | 2021 |
Saint Lucia | Produksi | 6009 | t | 2021 |
Siprus | Produksi | 5630 | t | 2021 |
Yunani | Produksi | 5170 | t | 2021 |
Cape Verde | Produksi | 4930 | t | 2021 |
Sao Tome dan Principe | Produksi | 4827 | t | 2021 |
Trinidad dan Tobago | Produksi | 3410 | t | 2021 |
grenada | Produksi | 3253 | t | 2021 |
bhutan | Produksi | 3174 | t | 2021 |
Palestina | Produksi | 3145 | t | 2021 |
Amerika Serikat | Produksi | 2776 | t | 2021 |
Kaledonia Baru | Produksi | 2049 | t | 2021 |
Mikronesia (Negara Federasi) | Produksi | 2039 | t | 2021 |
Seychelles | Produksi | 1994 | t | 2021 |
Brunei Darussalam | Produksi | 1364 | t | 2021 |
Timor-Leste | Produksi | 1290 | t | 2021 |
Barbados | Produksi | 1011 | t | 2021 |
tonga | Produksi | 821 | t | 2021 |
zambia | Produksi | 698 | t | 2021 |
Uni Emirat Arab | Produksi | 553 | t | 2021 |
Pulau Solomon | Produksi | 319 | t | 2021 |
tuvalu | Produksi | 289 | t | 2021 |
Aljazair | Produksi | 233 | t | 2021 |
Polinesia Prancis | Produksi | 203 | t | 2021 |
Maladewa | Produksi | 157 | t | 2021 |
Syrian Arab Republic | Produksi | 142 | t | 2021 |
Niue | Produksi | 82 | t | 2021 |
Jepang | Produksi | 18 | t | 2021 |
Tokelau | Produksi | 16 | t | 2021 |
Kepulauan Cook | Produksi | 6 | t | 2021 |
Antigua dan Barbuda | Produksi | 5 | t | 2021 |
Daftar Negara Teratas berdasarkan Area Panen Pisang
Negara | Elemen | Nilai | Satuan | Tahun |
India | Luas panen | 924000 | ha | 2021 |
Brasil | Luas panen | 453273 | ha | 2021 |
Tiongkok | Luas panen | 360083 | ha | 2021 |
Republik Tanzania | Luas panen | 354062 | ha | 2021 |
Cina, daratan | Luas panen | 345040 | ha | 2021 |
Republik Demokratik Kongo | Luas panen | 228745 | ha | 2021 |
Rwanda | Luas panen | 187611 | ha | 2021 |
Filipina | Luas panen | 186460 | ha | 2021 |
Peru | Luas panen | 174100 | ha | 2021 |
Angola | Luas panen | 169971 | ha | 2021 |
Ekuador | Luas panen | 164085 | ha | 2021 |
burundi | Luas panen | 161644 | ha | 2021 |
Indonesia | Luas panen | 145401 | ha | 2021 |
Viet Nam | Luas panen | 138348 | ha | 2021 |
Kolumbia | Luas panen | 101890 | ha | 2021 |
Mozambik | Luas panen | 94684 | ha | 2021 |
Etiopia | Luas panen | 86663 | ha | 2021 |
Mexico | Luas panen | 79664 | ha | 2021 |
Papua Nugini | Luas panen | 76311 | ha | 2021 |
Guatemala | Luas panen | 74234 | ha | 2021 |
Kamboja | Luas panen | 72731 | ha | 2021 |
Kenya | Luas panen | 71681 | ha | 2021 |
Kamerun | Luas panen | 69909 | ha | 2021 |
Madagaskar | Luas panen | 68856 | ha | 2021 |
Thailand | Luas panen | 60408 | ha | 2021 |
Haiti | Luas panen | 57553 | ha | 2021 |
Bangladesh | Luas panen | 49450 | ha | 2021 |
Sudan | Luas panen | 48025 | ha | 2021 |
Kosta Rika | Luas panen | 47387 | ha | 2021 |
guinea | Luas panen | 40048 | ha | 2021 |
mali | Luas panen | 37835 | ha | 2021 |
Venezuela (Republik Bolivarian) | Luas panen | 35896 | ha | 2021 |
Kuba | Luas panen | 35378 | ha | 2021 |
Pakistan | Luas panen | 32919 | ha | 2021 |
Republik Demokratik Rakyat Laos | Luas panen | 31505 | ha | 2021 |
Mesir | Luas panen | 29470 | ha | 2021 |
Republik Dominika | Luas panen | 29296 | ha | 2021 |
Malaysia | Luas panen | 23311 | ha | 2021 |
Republik Afrika Tengah | Luas panen | 23015 | ha | 2021 |
zimbabwe | Luas panen | 22614 | ha | 2021 |
Bolivia (Negara Plurinasional) | Luas panen | 19994 | ha | 2021 |
Nepal | Luas panen | 19057 | ha | 2021 |
Cina, Provinsi Taiwan | Luas panen | 15043 | ha | 2021 |
Côte d'Ivoire | Luas panen | 13961 | ha | 2021 |
malawi | Luas panen | 13695 | ha | 2021 |
Liberia | Luas panen | 13004 | ha | 2021 |
Kongo | Luas panen | 12515 | ha | 2021 |
Türkiye | Luas panen | 12286 | ha | 2021 |
Australia | Luas panen | 11874 | ha | 2021 |
Prancis | Luas panen | 11480 | ha | 2021 |
Yaman | Luas panen | 9226 | ha | 2021 |
Spanyol | Luas panen | 9100 | ha | 2021 |
Paraguai | Luas panen | 9037 | ha | 2021 |
Maroko | Luas panen | 8831 | ha | 2021 |
Ghana | Luas panen | 8594 | ha | 2021 |
Jamaika | Luas panen | 8564 | ha | 2021 |
Argentina | Luas panen | 8418 | ha | 2021 |
honduras | Luas panen | 8345 | ha | 2021 |
Komoro | Luas panen | 8137 | ha | 2021 |
Panama | Luas panen | 8000 | ha | 2021 |
Guinea ekuator | Luas panen | 6472 | ha | 2021 |
Saint Vincent dan Grenadines | Luas panen | 6237 | ha | 2021 |
Afrika Selatan | Luas panen | 5635 | ha | 2021 |
benin | Luas panen | 4138 | ha | 2021 |
Iran (Republik Islam) | Luas panen | 4128 | ha | 2021 |
samoa | Luas panen | 3317 | ha | 2021 |
Belize | Luas panen | 3162 | ha | 2021 |
Israel | Luas panen | 2941 | ha | 2021 |
dominica | Luas panen | 2862 | ha | 2021 |
Eswatini | Luas panen | 2474 | ha | 2021 |
gabon | Luas panen | 2252 | ha | 2021 |
Libanon | Luas panen | 2056 | ha | 2021 |
Togo | Luas panen | 2004 | ha | 2021 |
Burkina Faso | Luas panen | 1807 | ha | 2021 |
Timor-Leste | Luas panen | 1796 | ha | 2021 |
Nikaragua | Luas panen | 1765 | ha | 2021 |
vanuatu | Luas panen | 1608 | ha | 2021 |
Oman | Luas panen | 1572 | ha | 2021 |
Puerto Rico | Luas panen | 1559 | ha | 2021 |
kiribati | Luas panen | 1418 | ha | 2021 |
somalia | Luas panen | 1379 | ha | 2021 |
senegal | Luas panen | 1358 | ha | 2021 |
Portugal | Luas panen | 1120 | ha | 2021 |
Trinidad dan Tobago | Luas panen | 1012 | ha | 2021 |
grenada | Luas panen | 958 | ha | 2021 |
fiji | Luas panen | 948 | ha | 2021 |
Jordan | Luas panen | 789 | ha | 2021 |
Guinea-Bissau | Luas panen | 701 | ha | 2021 |
suriname | Luas panen | 646 | ha | 2021 |
Mauritius | Luas panen | 598 | ha | 2021 |
guyana | Luas panen | 575 | ha | 2021 |
tonga | Luas panen | 564 | ha | 2021 |
El Salvador | Luas panen | 562 | ha | 2021 |
Kaledonia Baru | Luas panen | 490 | ha | 2021 |
Brunei Darussalam | Luas panen | 481 | ha | 2021 |
Bahama | Luas panen | 414 | ha | 2021 |
Mikronesia (Negara Federasi) | Luas panen | 383 | ha | 2021 |
Amerika Serikat | Luas panen | 307 | ha | 2021 |
Cape Verde | Luas panen | 270 | ha | 2021 |
Siprus | Luas panen | 210 | ha | 2021 |
Barbados | Luas panen | 177 | ha | 2021 |
Sao Tome dan Principe | Luas panen | 174 | ha | 2021 |
zambia | Luas panen | 157 | ha | 2021 |
Pulau Solomon | Luas panen | 135 | ha | 2021 |
Saint Lucia | Luas panen | 133 | ha | 2021 |
Yunani | Luas panen | 100 | ha | 2021 |
Seychelles | Luas panen | 98 | ha | 2021 |
Palestina | Luas panen | 83 | ha | 2021 |
bhutan | Luas panen | 54 | ha | 2021 |
Niue | Luas panen | 41 | ha | 2021 |
Polinesia Prancis | Luas panen | 29 | ha | 2021 |
Antigua dan Barbuda | Luas panen | 25 | ha | 2021 |
tuvalu | Luas panen | 16 | ha | 2021 |
Aljazair | Luas panen | 9 | ha | 2021 |
Uni Emirat Arab | Luas panen | 8 | ha | 2021 |
Jepang | Luas panen | 5 | ha | 2021 |
Maladewa | Luas panen | 5 | ha | 2021 |
Tokelau | Luas panen | 5 | ha | 2021 |
Syrian Arab Republic | Luas panen | 4 | ha | 2021 |
Kepulauan Cook | Luas panen | 2 | ha | 2021 |
Daftar Negara Teratas Berdasarkan Hasil 100 g/ha pada tahun 2021
Negara | Elemen | Nilai | Satuan | Tahun |
Türkiye | Menghasilkan | 719075 | 100 gr/ha | 2021 |
Uni Emirat Arab | Menghasilkan | 684388 | 100 gr/ha | 2021 |
Afrika Selatan | Menghasilkan | 623962 | 100 gr/ha | 2021 |
Indonesia | Menghasilkan | 601174 | 100 gr/ha | 2021 |
Nikaragua | Menghasilkan | 588414 | 100 gr/ha | 2021 |
bhutan | Menghasilkan | 587711 | 100 gr/ha | 2021 |
Guatemala | Menghasilkan | 575567 | 100 gr/ha | 2021 |
Kosta Rika | Menghasilkan | 539550 | 100 gr/ha | 2021 |
Yunani | Menghasilkan | 517000 | 100 gr/ha | 2021 |
Israel | Menghasilkan | 500018 | 100 gr/ha | 2021 |
Puerto Rico | Menghasilkan | 496874 | 100 gr/ha | 2021 |
Jordan | Menghasilkan | 486300 | 100 gr/ha | 2021 |
Panama | Menghasilkan | 474187 | 100 gr/ha | 2021 |
Saint Lucia | Menghasilkan | 453063 | 100 gr/ha | 2021 |
Spanyol | Menghasilkan | 449571 | 100 gr/ha | 2021 |
Côte d'Ivoire | Menghasilkan | 443484 | 100 gr/ha | 2021 |
Mesir | Menghasilkan | 436081 | 100 gr/ha | 2021 |
honduras | Menghasilkan | 432318 | 100 gr/ha | 2021 |
Republik Dominika | Menghasilkan | 431059 | 100 gr/ha | 2021 |
Ekuador | Menghasilkan | 407406 | 100 gr/ha | 2021 |
Libanon | Menghasilkan | 406135 | 100 gr/ha | 2021 |
Maroko | Menghasilkan | 380634 | 100 gr/ha | 2021 |
Palestina | Menghasilkan | 378722 | 100 gr/ha | 2021 |
Republik Demokratik Rakyat Laos | Menghasilkan | 370276 | 100 gr/ha | 2021 |
India | Menghasilkan | 357814 | 100 gr/ha | 2021 |
Syrian Arab Republic | Menghasilkan | 355000 | 100 gr/ha | 2021 |
Cina, daratan | Menghasilkan | 339792 | 100 gr/ha | 2021 |
Tiongkok | Menghasilkan | 334960 | 100 gr/ha | 2021 |
Filipina | Menghasilkan | 318686 | 100 gr/ha | 2021 |
Iran (Republik Islam) | Menghasilkan | 315292 | 100 gr/ha | 2021 |
Belize | Menghasilkan | 314616 | 100 gr/ha | 2021 |
malawi | Menghasilkan | 308071 | 100 gr/ha | 2021 |
guyana | Menghasilkan | 306667 | 100 gr/ha | 2021 |
Mexico | Menghasilkan | 302006 | 100 gr/ha | 2021 |
Australia | Menghasilkan | 291433 | 100 gr/ha | 2021 |
Maladewa | Menghasilkan | 288335 | 100 gr/ha | 2021 |
Sao Tome dan Principe | Menghasilkan | 277375 | 100 gr/ha | 2021 |
Kenya | Menghasilkan | 276958 | 100 gr/ha | 2021 |
Siprus | Menghasilkan | 268095 | 100 gr/ha | 2021 |
senegal | Menghasilkan | 261379 | 100 gr/ha | 2021 |
Angola | Menghasilkan | 255679 | 100 gr/ha | 2021 |
Burkina Faso | Menghasilkan | 254805 | 100 gr/ha | 2021 |
Bahama | Menghasilkan | 246799 | 100 gr/ha | 2021 |
Aljazair | Menghasilkan | 245973 | 100 gr/ha | 2021 |
Kolumbia | Menghasilkan | 236900 | 100 gr/ha | 2021 |
Cina, Provinsi Taiwan | Menghasilkan | 224120 | 100 gr/ha | 2021 |
Portugal | Menghasilkan | 223125 | 100 gr/ha | 2021 |
Thailand | Menghasilkan | 222154 | 100 gr/ha | 2021 |
Argentina | Menghasilkan | 209813 | 100 gr/ha | 2021 |
Seychelles | Menghasilkan | 203808 | 100 gr/ha | 2021 |
Prancis | Menghasilkan | 199390 | 100 gr/ha | 2021 |
Sudan | Menghasilkan | 194546 | 100 gr/ha | 2021 |
Cape Verde | Menghasilkan | 182593 | 100 gr/ha | 2021 |
tuvalu | Menghasilkan | 179738 | 100 gr/ha | 2021 |
El Salvador | Menghasilkan | 174096 | 100 gr/ha | 2021 |
somalia | Menghasilkan | 170604 | 100 gr/ha | 2021 |
Viet Nam | Menghasilkan | 169636 | 100 gr/ha | 2021 |
Papua Nugini | Menghasilkan | 169091 | 100 gr/ha | 2021 |
Bangladesh | Menghasilkan | 167068 | 100 gr/ha | 2021 |
Nepal | Menghasilkan | 167045 | 100 gr/ha | 2021 |
Kamerun | Menghasilkan | 162017 | 100 gr/ha | 2021 |
Mauritius | Menghasilkan | 161020 | 100 gr/ha | 2021 |
Bolivia (Negara Plurinasional) | Menghasilkan | 150478 | 100 gr/ha | 2021 |
Brasil | Menghasilkan | 150271 | 100 gr/ha | 2021 |
Venezuela (Republik Bolivarian) | Menghasilkan | 148538 | 100 gr/ha | 2021 |
Malaysia | Menghasilkan | 141839 | 100 gr/ha | 2021 |
Peru | Menghasilkan | 136591 | 100 gr/ha | 2021 |
mali | Menghasilkan | 132413 | 100 gr/ha | 2021 |
Ghana | Menghasilkan | 126107 | 100 gr/ha | 2021 |
Yaman | Menghasilkan | 124111 | 100 gr/ha | 2021 |
suriname | Menghasilkan | 122988 | 100 gr/ha | 2021 |
Togo | Menghasilkan | 121326 | 100 gr/ha | 2021 |
Guinea-Bissau | Menghasilkan | 118708 | 100 gr/ha | 2021 |
Oman | Menghasilkan | 117183 | 100 gr/ha | 2021 |
Rwanda | Menghasilkan | 114272 | 100 gr/ha | 2021 |
Paraguai | Menghasilkan | 107857 | 100 gr/ha | 2021 |
Liberia | Menghasilkan | 107849 | 100 gr/ha | 2021 |
vanuatu | Menghasilkan | 104805 | 100 gr/ha | 2021 |
Republik Tanzania | Menghasilkan | 101353 | 100 gr/ha | 2021 |
Saint Vincent dan Grenadines | Menghasilkan | 98687 | 100 gr/ha | 2021 |
Etiopia | Menghasilkan | 98049 | 100 gr/ha | 2021 |
Amerika Serikat | Menghasilkan | 90375 | 100 gr/ha | 2021 |
Mozambik | Menghasilkan | 84241 | 100 gr/ha | 2021 |
zimbabwe | Menghasilkan | 83795 | 100 gr/ha | 2021 |
gabon | Menghasilkan | 82498 | 100 gr/ha | 2021 |
fiji | Menghasilkan | 80000 | 100 gr/ha | 2021 |
burundi | Menghasilkan | 79081 | 100 gr/ha | 2021 |
Jamaika | Menghasilkan | 75590 | 100 gr/ha | 2021 |
dominica | Menghasilkan | 73965 | 100 gr/ha | 2021 |
Polinesia Prancis | Menghasilkan | 70353 | 100 gr/ha | 2021 |
Kongo | Menghasilkan | 68911 | 100 gr/ha | 2021 |
Kuba | Menghasilkan | 68398 | 100 gr/ha | 2021 |
samoa | Menghasilkan | 66916 | 100 gr/ha | 2021 |
Republik Afrika Tengah | Menghasilkan | 61416 | 100 gr/ha | 2021 |
Eswatini | Menghasilkan | 59663 | 100 gr/ha | 2021 |
Komoro | Menghasilkan | 57453 | 100 gr/ha | 2021 |
Barbados | Menghasilkan | 56976 | 100 gr/ha | 2021 |
guinea | Menghasilkan | 56298 | 100 gr/ha | 2021 |
Madagaskar | Menghasilkan | 55506 | 100 gr/ha | 2021 |
Mikronesia (Negara Federasi) | Menghasilkan | 53217 | 100 gr/ha | 2021 |
kiribati | Menghasilkan | 51705 | 100 gr/ha | 2021 |
benin | Menghasilkan | 48532 | 100 gr/ha | 2021 |
Guinea ekuator | Menghasilkan | 46882 | 100 gr/ha | 2021 |
Haiti | Menghasilkan | 45931 | 100 gr/ha | 2021 |
Kamboja | Menghasilkan | 45517 | 100 gr/ha | 2021 |
zambia | Menghasilkan | 44377 | 100 gr/ha | 2021 |
Pakistan | Menghasilkan | 43129 | 100 gr/ha | 2021 |
Kaledonia Baru | Menghasilkan | 41815 | 100 gr/ha | 2021 |
Republik Demokratik Kongo | Menghasilkan | 35286 | 100 gr/ha | 2021 |
grenada | Menghasilkan | 33956 | 100 gr/ha | 2021 |
Negara | Menghasilkan | 33689 | 100 gr/ha | 2021 |
Kepulauan Cook | Menghasilkan | 33075 | 100 gr/ha | 2021 |
Jepang | Menghasilkan | 32423 | 100 gr/ha | 2021 |
Tokelau | Menghasilkan | 30505 | 100 gr/ha | 2021 |
Brunei Darussalam | Menghasilkan | 28328 | 100 gr/ha | 2021 |
Pulau Solomon | Menghasilkan | 23565 | 100 gr/ha | 2021 |
Niue | Menghasilkan | 19863 | 100 gr/ha | 2021 |
tonga | Menghasilkan | 14567 | 100 gr/ha | 2021 |
Timor-Leste | Menghasilkan | 7183 | 100 gr/ha | 2021 |
Antigua dan Barbuda | Menghasilkan | 1972 | 100 gr/ha | 2021 |