Itt találja a legjobban osztalékot fizető (magas hozamú) vállalatok listáját, amelyek a legutóbbi 2022-es évben kifizetett osztalék alapján vannak rendezve. A SAUDI ARABIAN OIL a világ legjobban osztalékot fizető vállalata, 70 milliárd dollár osztalékfizetéssel. Microsoft Corporation, IPARI ÉS KERESKEDELMI BANK KÍNA, Exxon Mobil Corporation, Apple Inc.
A világ magas megosztott hozamú társaságainak listája
Tehát itt van a legmagasabb osztalékot fizető (magas hozamú) vállalatok listája, amelyek az elmúlt évben (1 év) kifizetett osztalék alapján vannak rendezve. a legmagasabb osztalékot fizető vállalatok, a legmagasabb osztalékot fizető vállalatok.
S.NO | Magas osztalékkal rendelkező társaság | Kifizetett osztalék (1 év) | Részvényenként osztalék | Osztalékhozam |
1 | SAUDI ARABIAN OIL CO. | 70 milliárd dollár | 0.38 dollár | 3.8% |
2 | Microsoft Corporation | 17 milliárd dollár | 2.24 dollár | 0.8% |
3 | KÍNA Ipari és kereskedelmi bankja | 16 milliárd dollár | 0.04 dollár | 5.7% |
4 | Exxon Mobil Corporation | 15 milliárd dollár | 3.48 dollár | 4.7% |
5 | Apple Inc. | 14 milliárd dollár | 0.85 dollár | 0.6% |
6 | KÍNA ÉPÍTÉSI BANK VÁLLALAT | 13 milliárd dollár | 0.05 dollár | 5.4% |
7 | SOFTBANK GROUP CORP | 13 milliárd dollár | 0.40 dollár | 0.0% |
8 | MEZŐGAZDASÁGI KÍNA BANK KORLÁTOZOTT | 11 milliárd dollár | 0.03 dollár | 6.3% |
9 | Verizon Communications Inc. | 10 milliárd dollár | 2.54 dollár | 5.0% |
10 | KÍNA BANK KORLÁTOZOTT | 10 milliárd dollár | 0.03 dollár | 6.4% |
11 | Chevron Corporation | 10 milliárd dollár | 5.16 dollár | 4.0% |
12 | TAIWAN FÉLVEZETŐ GYÁRTÁSI | 10 milliárd dollár | 1.7% | |
13 | SAMSUNG ELEC | 9 milliárd dollár | 1.30 dollár | 2.0% |
14 | NESTLE N | 9 milliárd dollár | 3.11 dollár | 2.3% |
15 | ROCHE I | 9 milliárd dollár | 10.29 dollár | 2.4% |
16 | KÍNA MOBILE LTD | 9 milliárd dollár | 0.42 dollár | |
17 | Pfizer, Inc. | 8 milliárd dollár | 1.53 dollár | 3.0% |
18 | KÍNA EVERGRANDE GROUP | 8 milliárd dollár | 0.02 dollár | 10.3% |
19 | Procter & Gamble Company (The) | 8 milliárd dollár | 3.24 dollár | 2.2% |
20 | TESCO PLC ORD 6 1/3P | 8 milliárd dollár | 0.14 dollár | 3.1% |
21 | BHP GROUP PLC ORD 0.50 USD | 8 milliárd dollár | 3.00 dollár | 9.1% |
22 | BHP GROUP LIMITED | 8 milliárd dollár | 3.02 dollár | 8.9% |
23 | KIRÁLYI HOLLAND SHELLA | 8 milliárd dollár | 0.67 dollár | 3.5% |
24 | AbbVie Inc. | 8 milliárd dollár | 4.84 dollár | 4.2% |
25 | NOVARTIS N | 7 milliárd dollár | 3.39 dollár | 3.8% |
26 | A Philip Morris International Inc. | 7 milliárd dollár | 4.74 dollár | 4.9% |
27 | TOTALENERGIÁK | 7 milliárd dollár | 3.23 dollár | 5.2% |
28 | CocaCola Company (A) | 7 milliárd dollár | 1.64 dollár | 2.8% |
29 | RIO TINTO LIMITED | 7 milliárd dollár | 4.74 dollár | 11.9% |
30 | BP PLC 0.25 USD | 7 milliárd dollár | 0.27 dollár | 2.9% |
31 | RIO TINTO PLC ORD 10P | 7 milliárd dollár | 4.67 dollár | 11.5% |
32 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 25P | 6 milliárd dollár | 2.95 dollár | 6.8% |
33 | Home Depot, Inc. (The) | 6 milliárd dollár | 6.00 dollár | 1.8% |
34 | Altria Group, Inc. | 6 milliárd dollár | 3.40 dollár | 7.3% |
35 | Merck & Company, Inc. | 6 milliárd dollár | 2.48 dollár | 3.5% |
36 | Broadcom Inc. | 6 milliárd dollár | 14.40 dollár | 2.9% |
37 | Cisco Systems, Inc. | 6 milliárd dollár | 1.46 dollár | 2.7% |
38 | Walmart Inc.. | 6 milliárd dollár | 2.16 dollár | 1.6% |
39 | International Business Machines Corporation | 6 milliárd dollár | 6.55 dollár | 4.9% |
40 | PING AN INSURANCE(GROUP) KÍNAI TÁRSASÁG, LTD. | 6 milliárd dollár | 0.34 dollár | 4.4% |
41 | BENNE VAN A | 6 milliárd dollár | 0.43 dollár | 5.7% |
42 | A Costco Wholesale Corporation | 6 milliárd dollár | 12.98 dollár | 0.7% |
43 | FORTESCUE METALS GROUP KFT | 6 milliárd dollár | 2.69 dollár | 18.4% |
44 | OROSZORSZÁG SBERBANK | 6 milliárd dollár | 0.25 dollár | 7.8% |
45 | TOYOTA MOTOR CORP | 6 milliárd dollár | 0.43 dollár | 2.2% |
46 | Intel Corporation | 6 milliárd dollár | 1.32 dollár | 2.7% |
47 | PepsiCo, Inc. | 6 milliárd dollár | 4.02 dollár | 2.5% |
48 | OLAJ CO LUKOIL | 6 milliárd dollár | 3.50 dollár | 8.5% |
49 | ENBRIDGE INC | 5 milliárd dollár | 2.54 dollár | 6.6% |
50 | GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 25P | 5 milliárd dollár | 1.09 dollár | 4.9% |
51 | UnitedHealth Group Incorporated | 5 milliárd dollár | 5.60 dollár | 1.3% |
52 | UNILEVER PLC ORD 3 1/9P | 5 milliárd dollár | 2.03 dollár | 3.9% |
53 | ROYAL BANK OF KANADA | 5 milliárd dollár | 3.49 dollár | 3.4% |
54 | GAZPROM | 5 milliárd dollár | 0.17 dollár | 4.2% |
55 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LIMITED | 5 milliárd dollár | 0.19 dollár | 2.5% |
56 | ALLIANZ SE NA ON | 5 milliárd dollár | 11.75 dollár | 4.3% |
57 | SANOFI | 5 milliárd dollár | 3.92 dollár | 3.5% |
58 | KÍNAI MINSHENG BANK | 5 milliárd dollár | 0.03 dollár | 5.4% |
59 | TORONTODOMINION BANK | 4 milliárd dollár | 2.55 dollár | 3.6% |
60 | PETROCHINA COMPANY LIMITED | 4 milliárd dollár | 0.03 dollár | 4.1% |
61 | Comcast Corporation | 4 milliárd dollár | 0.92 dollár | 2.1% |
62 | BristolMyers Squibb Company | 4 milliárd dollár | 1.84 dollár | 3.5% |
63 | MMC NORILSK NICKEL | 4 milliárd dollár | 22.23 dollár | 11.7% |
64 | BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. | 4 milliárd dollár | 0.05 dollár | 6.6% |
65 | Enterprise Products Partners LP | 4 milliárd dollár | 1.78 dollár | 7.6% |
66 | A Texas Instruments Incorporated | 4 milliárd dollár | 4.21 dollár | 2.6% |
67 | KÍNA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED | 4 milliárd dollár | 0.28 dollár | 7.8% |
68 | ASTRAZENECA PLC ORD SHS 0.25 USD | 4 milliárd dollár | 2.83 dollár | 2.4% |
69 | Amgen Inc. | 4 milliárd dollár | 6.40 dollár | 3.5% |
70 | McDonald's Corporation | 4 milliárd dollár | 5.04 dollár | 2.2% |
71 | DT.TELEKOM AG NA | 4 milliárd dollár | 0.73 dollár | 3.9% |
72 | CNOOC LIMITED | 4 milliárd dollár | 0.06 dollár | 5.8% |
73 | NOVA SCOTIA BANK | 4 milliárd dollár | 2.91 dollár | 4.4% |
74 | BASF SE NA ON | 4 milliárd dollár | 4.04 dollár | 4.9% |
75 | SOFTBANK CORP. | 4 milliárd dollár | 0.78 dollár | 6.0% |
76 | VALE ON NM | 4 milliárd dollár | 1.28 dollár | 0.0% |
77 | VOLKSWAGEN AG ST ON | 4 milliárd dollár | 5.87 dollár | 1.9% |
78 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION | 4 milliárd dollár | 0.02 dollár | 0.0% |
79 | Gilead Sciences, Inc. | 3 milliárd dollár | 2.72 dollár | 4.2% |
80 | 3M Company | 3 milliárd dollár | 5.92 dollár | 3.5% |
81 | United Parcel Service, Inc. | 3 milliárd dollár | 4.04 dollár | 2.1% |
82 | BAYER AG NA ON | 3 milliárd dollár | 2.45 dollár | 3.9% |
83 | NOVO NORDISK BA/S | 3 milliárd dollár | 1.50 dollár | 1.5% |
84 | ZÜRICH BIZTOSÍTÁS N | 3 milliárd dollár | 22.63 dollár | 4.6% |
85 | KWEICHOW MOUTAI CO., LTD. | 3 milliárd dollár | 2.95 dollár | 1.0% |
86 | SIEMENS AG NA ON | 3 milliárd dollár | 4.63 dollár | 2.8% |
87 | NIPPON TEL & TEL CORP | 3 milliárd dollár | 0.95 dollár | 3.4% |
88 | POSTATAKARÉKBANK OF CHINA, LTD. | 3 milliárd dollár | 0.03 dollár | 3.6% |
89 | Medtronic plc. | 3 milliárd dollár | 2.32 dollár | 2.4% |
90 | KÖZÖSSÉGI BANK OF AUSZTRÁLIA. | 3 milliárd dollár | 2.63 dollár | 3.7% |
91 | Oracle Corporation | 3 milliárd dollár | 1.04 dollár | 1.6% |
92 | NextEra Energy, Inc. | 3 milliárd dollár | 1.54 dollár | 2.1% |
93 | QUALCOMM Incorporated | 3 milliárd dollár | 2.66 dollár | 1.6% |
94 | MPLX LP | 3 milliárd dollár | 2.75 dollár | 8.8% |
95 | SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP. | 3 milliárd dollár | 0.80 dollár | 3.2% |
96 | VODAFONE GROUP PLC ORD 0.20 USD 20/21 | 3 milliárd dollár | 0.11 dollár | 6.1% |
97 | LVMH | 3 milliárd dollár | 7.34 dollár | 1.0% |
98 | Raytheon Technologies Corporation | 3 milliárd dollár | 2.01 dollár | 2.3% |
99 | SHANGHAI PUDONG FEJLESZTÉSI BANK | 3 milliárd dollár | 0.07 dollár | 5.6% |
100 | Lockheed Martin Corporation | 3 milliárd dollár | 10.60 dollár | 2.9% |
101 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 3 milliárd dollár | 0.23 dollár | 4.1% |
102 | Dominion Energy, Inc. | 3 milliárd dollár | 3.45 dollár | 3.3% |
103 | Duke Energy Corporation (holding) | 3 milliárd dollár | 3.82 dollár | 3.9% |
104 | INDUSTRIAL BANK CO., LTD. | 3 milliárd dollár | 0.12 dollár | 3.8% |
105 | Energiaátadás LP | 3 milliárd dollár | 1.07 dollár | 7.2% |
106 | Union Pacific Corporation | 3 milliárd dollár | 4.29 dollár | 1.9% |
107 | Visa Inc. | 3 milliárd dollár | 1.28 dollár | 0.7% |
108 | UBS GROUP N | 3 milliárd dollár | 0.39 dollár | 2.0% |
109 | Eli Lilly and Company | 3 milliárd dollár | 2.96 dollár | 1.6% |
110 | Southern Company (The) | 3 milliárd dollár | 2.54 dollár | 3.9% |
111 | L'OREAL | 3 milliárd dollár | 4.89 dollár | 1.1% |
112 | JAPAN TOBACCO INC | 3 milliárd dollár | 1.49 dollár | 6.1% |
113 | CVS Health Corporation | 3 milliárd dollár | 2.00 dollár | 2.1% |
114 | Honeywell International Inc. | 3 milliárd dollár | 3.63 dollár | 2.0% |
115 | ITC KFT | 3 milliárd dollár | 0.15 dollár | 5.0% |
116 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 3 milliárd dollár | 1.63 dollár | 5.4% |
117 | EQUINOR ASA | 3 milliárd dollár | 0.41 dollár | 2.2% |
118 | ECOPETROL SA | 3 milliárd dollár | 0.00 dollár | 0.6% |
119 | KDDI CORPORATION | 2 milliárd dollár | 1.09 dollár | 3.5% |
120 | TC ENERGY CORPORATION | 2 milliárd dollár | 2.54 dollár | 5.4% |
121 | BCE INC | 2 milliárd dollár | 2.61 dollár | 5.4% |
122 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 2 milliárd dollár | 1.72 dollár | 5.1% |
123 | MONTREAL BANK | 2 milliárd dollár | 3.43 dollár | 3.6% |
124 | ENI | 2 milliárd dollár | 0.44 dollár | 5.0% |
125 | Blackstone Inc. | 2 milliárd dollár | 1.91 dollár | 3.2% |
126 | ROSNEFT OIL CO | 2 milliárd dollár | 0.09 dollár | 4.7% |
127 | CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED | 2 milliárd dollár | 0.04 dollár | 5.4% |
128 | DIAGEO PLC ORD 28 101/108P | 2 milliárd dollár | 1.00 dollár | 2.0% |
129 | Caterpillar, Inc. | 2 milliárd dollár | 4.12 dollár | 2.1% |
130 | Accenture plc | 2 milliárd dollár | 3.52 dollár | 1.2% |
131 | ITAUUNIBANCOON N1 | 2 milliárd dollár | 0.06 dollár | 0.0% |
132 | NATURGY ENERGY GROUP, SA | 2 milliárd dollár | 1.43 dollár | 3.9% |
133 | HINDUSTAN CINK | 2 milliárd dollár | 0.29 dollár | 5.8% |
134 | HSBC HOLDINGS PLC ORD 0.50 USD (UK REG) | 2 milliárd dollár | 0.15 dollár | 3.1% |
135 | KANADAI IMPERIAL KERESKEDELMI BANK | 2 milliárd dollár | 4.72 dollár | 3.7% |
136 | BOC HONG KONG (HLDGS) LTD | 2 milliárd dollár | 0.16 dollár | 4.1% |
137 | AXA | 2 milliárd dollár | 1.75 dollár | 5.1% |
138 | SAUDI TELECOM CO. | 2 milliárd dollár | 1.07 dollár | 3.4% |
139 | Starbucks Corporation | 2 milliárd dollár | 1.80 dollár | 2.1% |
140 | CME Group Inc. | 2 milliárd dollár | 5.90 dollár | 1.6% |
141 | HON HAI PRECÍZIÓS IPAR | 2 milliárd dollár | 0.14 dollár | 3.9% |
142 | Dow Inc. | 2 milliárd dollár | 2.80 dollár | 4.9% |
143 | KÍNA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED | 2 milliárd dollár | 0.03 dollár | 6.2% |
144 | WESTPAC BANKING CORPORATION | 2 milliárd dollár | 0.85 dollár | 5.8% |
145 | AUSZTRÁLIA ÉS AZ Új-Zéland BANKING GROUP LIMITED | 2 milliárd dollár | 1.03 dollár | 5.3% |
146 | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 2 milliárd dollár | 2.32 dollár | 2.0% |
147 | Linde plc | 2 milliárd dollár | 3.85 dollár | 1.4% |
148 | GREE ELEC APPLICAN | 2 milliárd dollár | 0.61 dollár | 10.2% |
149 | AIA GROUP LIMITED | 2 milliárd dollár | 0.17 dollár | 1.6% |
Tehát végül ez a legmagasabb osztalékot fizető (magas hozamú) vállalatok listája.