Isit la ou ka jwenn lis Top Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Lis) ki klase dapre lavant total (Revni). TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING se la pi gwo Konpayi fabrikasyon Semiconductor nan Taiwan ak yon revni de $ 57,264 milyon dola.
Lis Top Taiwan Semiconductor Konpayi fabrikasyon
Se konsa, isit la se lis Top Taiwan Semiconductor Konpayi fabrikasyon ki klase dapre lavant total (revni).
S. NON | Konpayi Semiconductor | Vann | Dèt sou Pwopòsyon sou Tretman Egal Ego | Retounen sou Tretman Egal Ego | Opere Marge | EBITDA | Montr |
1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANIFACTURING | $ 57,264 milyon | 0.3 | 30% | 41% | $ 37,082 milyon | 2330 |
2 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | $ 16,976 milyon | 0.9 | 20% | 10% | $ 3,841 milyon | 3711 |
3 | MEDIATEK INC | $ 11,465 milyon | 0.1 | 26% | 20% | $ 3,729 milyon | 2454 |
4 | UNITED MICRO ELECTRONICS | $ 6,293 milyon | 0.3 | 21% | 17% | $ 2,930 milyon | 2303 |
5 | SUPREME ELECTRONICS CO | $ 4,894 milyon | 2.6 | 30% | 2% | $ 151 milyon | 8112 |
6 | NOVATEK MICROELECTRONICS | $ 2,846 milyon | 0.1 | 67% | 32% | $ 1,441 milyon | 3034 |
7 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | $ 2,767 milyon | 0.4 | 48% | 15% | $ 628 milyon | 2379 |
8 | POWERTECH TECHNOLOGY INC | $ 2,711 milyon | 0.5 | 17% | 17% | $ 984 milyon | 6239 |
9 | SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC | $ 2,185 milyon | 1.0 | 25% | 25% | $ 821 milyon | 5483 |
10 | NANYA TECHNOLOGY CORPORATION | $ 2,171 milyon | 0.0 | 11% | 26% | $ 1,278 milyon | 2408 |
11 | WINBOND ELECTRONIC CORP | $ 2,160 milyon | 0.3 | 14% | 14% | $ 876 milyon | 2344 |
12 | GLOBALWAFERS CO LTD | $ 1,970 milyon | 1.1 | 29% | 27% | $ 791 milyon | 6488 |
13 | ALLTEK TECHNOLOGY CORP | $ 1,493 milyon | 1.4 | 22% | 2% | $ 38 milyon | 3209 |
14 | MACRONIX INTERNATIONAL | $ 1,417 milyon | 0.3 | 24% | 18% | $ 452 milyon | 2337 |
15 | TOPCO SCIENTIFIC CO | $ 1,287 milyon | 0.3 | 21% | 6% | $ 98 milyon | 5434 |
16 | VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTO | $ 1,179 milyon | 0.1 | 33% | 29% | $ 559 milyon | 5347 |
17 | CHIPMOS TECHNOLOGIES INC | $ 988 milyon | 0.5 | 20% | 20% | $ 354 milyon | 8150 |
18 | WIN SEMICONDUCTORS CORP | $ 909 milyon | 0.9 | 15% | 24% | $ 367 milyon | 3105 |
19 | EVERLIGHT ELECTRONICS CO | $ 770 milyon | 0.2 | 11% | 10% | $ 144 milyon | 2393 |
20 | NUVOTON TECHNOLOGY CORPORATION | $ 736 milyon | 0.2 | 18% | 5% | $ 120 milyon | 4919 |
21 | HANNSTAR DISPLAY CORP | $ 696 milyon | 0.0 | 22% | 32% | $ 422 milyon | 6116 |
22 | CHANG WAH ELECTROMATERIALS INC | $ 585 milyon | 1.0 | 21% | 11% | $ 98 milyon | 8070 |
23 | PARAD TECHNOLOGIES LTD | $ 544 milyon | 0.0 | 33% | 28% | $ 212 milyon | 4966 |
24 | ELIT SEMICONDUCTOR MICROELEKTRONIK | $ 543 milyon | 0.2 | 42% | 21% | $ 184 milyon | 3006 |
25 | ELAN MICROELECTRONICS CORP | $ 537 milyon | 0.1 | 57% | 31% | $ 220 milyon | 2458 |
26 | ENTERPRISE WÒCH SEN | $ 528 milyon | 0.4 | 20% | 12% | $ 92 milyon | 3026 |
27 | RAYDIUM SEMI-CONDUCTOR CORPORATION | $ 513 milyon | 0.0 | 48% | 15% | $ 115 milyon | 3592 |
28 | SILERGY CORP | $ 494 milyon | 0.0 | 28% | 28% | $ 213 milyon | 6415 |
29 | ORIENT SEMICONDUCTOR ELECTRONICS | $ 493 milyon | 0.2 | 14% | 9% | $ 96 milyon | 2329 |
30 | FOCALTECH SYSTEMS CO LTD | $ 491 milyon | 0.1 | 55% | 29% | $ 219 milyon | 3545 |
31 | GLOBAL UNICHIP CORP. | $ 483 milyon | 0.1 | 36% | 13% | $ 88 milyon | 3443 |
32 | UNITED RENEWABLE ENERGY CO LTD | $ 447 milyon | 0.8 | -36% | -14% | -$ 22 milyon dola | 3576 |
33 | SIGURD MICROELECTRONICS CORP | $ 442 milyon | 0.9 | 20% | 21% | $ 254 milyon | 6257 |
34 | FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP | $ 425 milyon | 0.0 | 7% | 16% | $ 142 milyon | 3532 |
35 | TAIWAN SEMICONDUCTOR CO | $ 370 milyon | 0.4 | 13% | 14% | $ 95 milyon | 5425 |
36 | FORMOSA AVANSE TEKNOLOJI | $ 345 milyon | 0.0 | 13% | 18% | $ 117 milyon | 8131 |
37 | CHANG WAH TECHNOLOGY CO LTD | $ 344 milyon | 0.7 | 22% | 15% | $ 84 milyon | 6548 |
38 | TAIFLEX SCIENTIFIC CO | $ 312 milyon | 0.3 | 11% | 12% | $ 54 milyon | 8039 |
39 | SDI CORP | $ 301 milyon | 0.5 | 14% | 11% | $ 66 milyon | 2351 |
40 | PIXART IMAGING | $ 290 milyon | 0.1 | 21% | 24% | $ 92 milyon | 3227 |
41 | WAFER WORKS CORPORATION | $ 264 milyon | 0.6 | 8% | 16% | $ 102 milyon | 6182 |
42 | GLOBAL MIXED-MODE TECHNOLOGY INC | $ 264 milyon | 0.1 | 38% | 27% | $ 92 milyon | 8081 |
43 | XINTEC INC | $ 259 milyon | 0.0 | 45% | 29% | $ 117 milyon | 3374 |
44 | ALCHIP TECHNOLOGIES LIMIT | $ 252 milyon | 0.0 | 20% | 17% | $ 109 milyon | 3661 |
45 | ASMEDIA TECHNOLOGY INC | $ 248 milyon | 0.0 | 24% | 33% | $ 89 milyon | 5269 |
46 | VIA TEKNOLOJI | $ 231 milyon | 0.3 | 89% | -24% | -$ 48 milyon dola | 2388 |
47 | LIFESTYLE GLOBAL ENTERPRISE INC | $ 228 milyon | 0.9 | 8% | 3% | $ 8 milyon | 8066 |
48 | HERAN CO LTD | $ 215 milyon | 0.0 | 20% | 15% | $ 35 milyon | 5283 |
49 | WALTON ADVANCED ENGINEERING INC | $ 212 milyon | 0.7 | 1% | -1% | $ 59 milyon | 8110 |
50 | OPTOTECH CORP | $ 199 milyon | 0.1 | 11% | 17% | $ 56 milyon | 2340 |
51 | HOLTEK SEMICONDUCTOR INC | $ 199 milyon | 0.1 | 43% | 25% | $ 67 milyon | 6202 |
52 | FARADAY TEKNOLOJI | $ 196 milyon | 0.0 | 11% | 12% | $ 45 milyon | 3035 |
53 | TEKNOLOJI OPTOELEKTRONIK AVANSE | $ 195 milyon | 0.1 | 2% | 1% | $ 10 milyon | 3437 |
54 | CASWELL INC | $ 195 milyon | 0.1 | 8% | 7% | $ 15 milyon | 6416 |
55 | ANPEC ELECTRONICS CORP | $ 192 milyon | 0.0 | 33% | 18% | $ 47 milyon | 6138 |
56 | SONIX TECHNOLOGY CO | $ 191 milyon | 0.0 | 38% | 30% | $ 70 milyon | 5471 |
57 | RICHWAVE TECHNOLOGY CORPORATION | $ 190 milyon | 0.0 | 40% | 16% | $ 40 milyon | 4968 |
58 | SENSORTEK TECHNOLOGY CORP | $ 188 milyon | 0.0 | 37% | 31% | $ 73 milyon | 6732 |
59 | SHUNSIN TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | $ 173 milyon | 0.9 | 12% | 10% | $ 36 milyon | 6451 |
60 | ITE TECH INC. | $ 171 milyon | 0.0 | 33% | 28% | $ 72 milyon | 3014 |
61 | KÒPRASYON TSEC | $ 165 milyon | 0.8 | -6% | -5% | $ 9 milyon | 6443 |
62 | CHUNGHWA PRECISION TEST TECH CO LTD | $ 150 milyon | 0.0 | 12% | 26% | $ 51 milyon | 6510 |
63 | UPI | $ 149 milyon | 0.2 | 41% | 17% | $ 35 milyon | 6719 |
64 | C SUN MANUFACTURING CO | $ 145 milyon | 0.6 | 26% | 13% | $ 29 milyon | 2467 |
65 | EPISIL PRECISION INCORPORATION | $ 144 milyon | 0.2 | 7% | 7% | $ 29 milyon | 3016 |
66 | SUBTON | $ 138 milyon | 0.6 | 11% | 11% | $ 30 milyon | 8179 |
67 | CONTREL TECHNOLOGY CO LTD | $ 135 milyon | 0.4 | 12% | 15% | $ 29 milyon | 8064 |
68 | GEM SERVICES INC | $ 133 milyon | 0.0 | 22% | 24% | $ 52 milyon | 6525 |
69 | SCIENTECH CORPORATION | $ 127 milyon | 0.1 | 14% | 13% | $ 24 milyon | 3583 |
70 | AP MEMORY TECHNOLOGY CORPORATION | $ 126 milyon | 0.0 | 61% | 34% | $ 74 milyon | 6531 |
71 | AVANSE WIRELESS SEMICONDUCTOR CO | $ 126 milyon | 0.0 | 10% | 20% | $ 45 milyon | 8086 |
72 | YOUNGTEK ELECTRONICS CORPORATION | $ 125 milyon | 0.1 | 16% | 24% | $ 61 milyon | 6261 |
73 | CREATIVE SENSOR INC | $ 121 milyon | 0.5 | 6% | 6% | $ 12 milyon | 8249 |
74 | SILICON OPTRONICS INC | $ 118 milyon | 0.1 | 32% | 20% | $ 36 milyon | 3530 |
75 | ADVANCED POWER ELECTRONICS | $ 111 milyon | 0.3 | 30% | 16% | $ 24 milyon | 8261 |
76 | ASPEED TECHNOLOGY INC | $ 109 milyon | 0.1 | 38% | 44% | $ 60 milyon | 5274 |
77 | SHIN RUENN DEVELOPMENT CO LTD | $ 102 milyon | 3.5 | 24% | 15% | $ 29 milyon | 6186 |
78 | XNUMX WHOLETECH SYSTEM HITECH LIMITED | | $ 101 milyon | 0.0 | 20% | 12% | $ 15 milyon | 3402 |
79 | WELLTEND TECHNOLOGY CORPORATION | $ 97 milyon | 0.6 | 11% | 7% | $ 11 milyon | 3021 |
80 | YEH-CHIANG TECHNOLOGY CO | $ 95 milyon | 0.2 | 7% | 13% | $ 21 milyon | 6124 |
81 | JMC ELECTRONICS CO LTD | $ 94 milyon | 0.6 | 13% | 11% | $ 25 milyon | 6552 |
82 | WELTREND SEMI-CONDUCTOR INC | $ 93 milyon | 0.2 | 23% | 9% | $ 15 milyon | 2436 |
83 | HENGS | $ 92 milyon | 0.8 | 66% | 14% | $ 17 milyon | 4582 |
84 | HARVATEK CORP | $ 89 milyon | 0.1 | 12% | 15% | $ 20 milyon | 6168 |
85 | NIKO SEMICONDUCTOR CO | $ 88 milyon | 0.0 | 15% | 14% | $ 15 milyon | 3317 |
86 | PHOENIX SILICON INTERNATIONAL CORP | $ 87 milyon | 1.1 | 7% | 6% | $ 25 milyon | 8028 |
87 | LAND MARK OPTOELECTRONICS CORP | $ 82 milyon | 0.1 | 13% | 31% | $ 42 milyon | 3081 |
88 | ANJI TECHNOLOGY CO LTD | $ 74 milyon | 1.2 | 5% | 17% | $ 10 milyon | 6477 |
89 | UNITED RECOMMEND INTERNATIONAL CO | $ 74 milyon | 2.4 | 14% | 6% | $ 8 milyon | 5321 |
90 | ALI CORPORATION | $ 74 milyon | 0.0 | -5% | -9% | -$ 3 milyon dola | 3041 |
91 | MOSA ENDUSTRIAL CORPORATION | $ 73 milyon | 0.7 | 8% | 20% | $ 30 milyon | 4564 |
92 | VIA LABS INC | $ 70 milyon | 0.0 | 37% | 29% | $ 33 milyon | 6756 |
93 | EXCELLIANCE MOS CORP | $ 70 milyon | 0.0 | 44% | 28% | $ 27 milyon | 5299 |
94 | ZILLTEK TECHNOLOGY CORP | $ 68 milyon | 0.0 | 42% | 27% | $ 26 milyon | 6679 |
95 | MOSEL VITELIC INC | $ 66 milyon | 0.1 | 15% | 11% | $ 9 milyon | 2342 |
96 | EMEMORY TECHNOLOGY INC. | $ 63 milyon | 0.0 | 51% | 53% | $ 44 milyon | 3529 |
97 | PROMATE SOLUTIONS CORPORATION | $ 63 milyon | 0.0 | 15% | 14% | $ 9 milyon | 6577 |
98 | POLYTRONICS TECHNOLOGY CORP | $ 63 milyon | 0.4 | 23% | 21% | $ 26 milyon | 6224 |
99 | V-TAC TECHNOLOGY CO LTD | $ 62 milyon | 0.4 | 23% | 6% | $ 5 milyon | 6229 |
100 | TOUT RING TECH CO | $ 54 milyon | 0.0 | 26% | 24% | $ 24 milyon | 6187 |
101 | GCS HOLDINGS INC | $ 53 milyon | 0.1 | -9% | -1% | $ 4 milyon | 4991 |
102 | LEADTREND TECHNOLOGY CORPORATION | $ 51 milyon | 0.0 | 17% | 15% | $ 13 milyon | 3588 |
103 | WISECHIP SEMICONDUCTOR INC | $ 48 milyon | 0.2 | 15% | 14% | $ 11 milyon | 5245 |
104 | ULTRA CHIP INC | $ 48 milyon | 0.1 | 32% | 25% | $ 24 milyon | 3141 |
105 | EPILEDS TECHNOLOGIES INC | $ 46 milyon | 0.5 | 8% | 9% | $ 11 milyon | 4956 |
106 | ADVANCED ANALOG TECHNOLOGY INC | $ 46 milyon | 0.1 | 17% | 19% | $ 13 milyon | 3438 |
107 | GONGIN PRECISION INDUSTRIAL CO | $ 45 milyon | 1.1 | 9% | 9% | $ 11 milyon | 3178 |
108 | YEU HWAN TECHNOLOGY CORP | $ 45 milyon | 0.2 | 13% | 1% | $ 5 milyon | 3276 |
109 | COSMO ELECTRONICS | $ 44 milyon | 1.2 | 0% | -1% | $ 3 milyon | 2466 |
110 | PWODWI MICROELEKTRONIK AVANSE | $ 44 milyon | 7.5 | 35% | 4% | $ 5 milyon | 6287 |
111 | EGALAX EMPIA TECHNOLOGY INC. | $ 44 milyon | 0.0 | 30% | 26% | $ 16 milyon | 3556 |
112 | LASER TEK TAIWAN CO | $ 43 milyon | 1.5 | 14% | 12% | $ 9 milyon | 6207 |
113 | P-DUKE TECHNOLOGY CO LTD | $ 43 milyon | 0.7 | 23% | 36% | $ 20 milyon | 8109 |
114 | CYSTECH ELECTRONICS CORP | $ 42 milyon | 0.1 | 33% | 20% | $ 11 milyon | 6651 |
115 | LUXNET CORPORATION | $ 42 milyon | 0.4 | -20% | -27% | -$ 3 milyon dola | 4979 |
116 | HYCON TECHNOLOGY CORPORATION | $ 41 milyon | 0.0 | 53% | 31% | $ 16 milyon | 6457 |
117 | ALCOR MICRO CORP | $ 41 milyon | 0.0 | 12% | 9% | $ 8 milyon | 8054 |
118 | FAVITE INC. | $ 41 milyon | 0.7 | -4% | 2% | $ 1 milyon | 3535 |
119 | GST | $ 40 milyon | 0.7 | 5% | 3% | $ 1 milyon | 5262 |
120 | PRINCETON TECHNOLOGY CORP | $ 39 milyon | 0.1 | 5% | 6% | $ 5 milyon | 6129 |
121 | CHAMPION MICROELECTRONIC CORP | $ 38 milyon | 0.0 | 26% | 35% | $ 18 milyon | 3257 |
122 | M31 TECHNOLOGY CORPORATION | $ 35 milyon | 0.1 | 17% | 34% | $ 13 milyon | 6643 |
123 | NICHING INDUSTRIAL CORP | $ 34 milyon | 0.3 | 16% | 12% | $ 6 milyon | 3444 |
124 | HAUMAN TECHNOLOGIES CORP | $ 30 milyon | 0.0 | 6% | 6% | $ 3 milyon | 6218 |
125 | IC PLUS CORP. | $ 30 milyon | 0.1 | 0% | 3% | $ 2 milyon | 8040 |
126 | C-MEDIA ELECTRONICS | $ 29 milyon | 0.0 | 32% | 33% | $ 19 milyon | 6237 |
127 | FALCON POWER CO LTD. | $ 29 milyon | 0.0 | 9% | 3% | $ 1 milyon | 1516 |
128 | PARA LIGHT ELECTRONICS CO | $ 29 milyon | 0.6 | 1% | 3% | $ 3 milyon | 6226 |
129 | KINTECH ELECTRONICS CO | $ 27 milyon | 0.1 | 13% | 18% | $ 6 milyon | 6210 |
130 | TRANSCOM INC | $ 25 milyon | 0.1 | 5222 | |||
131 | PADAUK TECHNOLOGY CO LTD | $ 24 milyon | 0.1 | 40% | 33% | $ 12 milyon | 6716 |
132 | ELEKTROnik nouvo epòk | $ 24 milyon | 0.1 | -4% | -10% | -$ 1 milyon dola | 4909 |
133 | FÒS MOS | $ 24 milyon | 0.1 | 19% | 11% | $ 4 milyon | 4923 |
134 | JMICRON | $ 24 milyon | 0.1 | 6% | -2% | $ 3 milyon | 4925 |
135 | PROLIGHT | $ 24 milyon | 0.1 | 0% | 1% | $ 3 milyon | 5277 |
136 | INTELLIEPI INC (KAYMAN) | $ 24 milyon | 0.0 | 8% | 13% | $ 6 milyon | 4971 |
137 | SOLID STATE SYSTEM CO | $ 23 milyon | 0.3 | -9% | -5% | $ 1 milyon | 3259 |
138 | TECORE CO | $ 23 milyon | 0.7 | 9% | 2% | $ 3 milyon | 3339 |
139 | ENE TEKNOLOJI | $ 23 milyon | 0.6 | 3% | 6% | $ 2 milyon | 6243 |
140 | FINEMAT APPLIED MATERIALS CO LTD | $ 22 milyon | 0.3 | 3% | 11% | $ 6 milyon | 6698 |
141 | GENESIS PHOTONIC INC. | $ 20 milyon | 37.8 | -111% | -35% | $ 0 milyon | 3383 |
142 | CALITECH CO LTD | $ 19 milyon | 0.0 | 9% | 21% | $ 4 milyon | 6532 |
143 | MAX EKO | $ 18 milyon | 1.2 | 9% | 9% | $ 3 milyon | 5228 |
144 | MEGAWIN TECHNOLOGY CO LTD | $ 18 milyon | 0.4 | 19% | 11% | $ 3 milyon | 3122 |
145 | TONTEK DESIGN TEKNOLOJI | $ 17 milyon | 0.0 | 8% | 16% | $ 3 milyon | 5487 |
146 | AMICCOM ELECTRONICS CORPORATION | $ 16 milyon | 0.1 | 3% | 4% | $ 3 milyon | 5272 |
147 | ONANO INDUSTRIAL CORP | $ 16 milyon | 0.0 | 2% | 0% | $ 3 milyon | 6405 |
148 | ALPHA MICRO ELECTRONICS CORP | $ 16 milyon | 0.0 | 8% | 12% | $ 3 milyon | 8024 |
149 | FUZETEC TECHNOLOGY CO LTD | $ 16 milyon | 0.3 | 18% | 30% | $ 7 milyon | 6642 |
150 | NAN-YANG DYEING & FINISHING | $ 15 milyon | 0.0 | 7% | 23% | $ 5 milyon | 1410 |
151 | SENTELIC CORP | $ 14 milyon | 0.0 | 16% | 22% | $ 4 milyon | 4945 |
152 | RDC SEMICONDUCTOR CO | $ 13 milyon | 0.1 | 46% | 41% | $ 12 milyon | 3228 |
153 | PGC | $ 13 milyon | 0.0 | -1% | -1% | $ 0 milyon | 8227 |
154 | VATE TECHNOLOGY CO | $ 13 milyon | 0.1 | 13% | 16% | $ 5 milyon | 5344 |
155 | AMIDA | $ 12 milyon | 0.2 | 27% | 44% | $ 7 milyon | 6735 |
156 | SYNCOMM | $ 11 milyon | 0.0 | 26% | 19% | $ 3 milyon | 3150 |
157 | MP | $ 10 milyon | 0.2 | 15% | 10% | $ 2 milyon | 6720 |
158 | EFUN TECHNOLOGIES CO LTD | $ 9 milyon | 1.6 | -27% | -47% | -$ 2 milyon dola | 3523 |
159 | 3S | $ 9 milyon | 0.4 | -2% | 1% | $ 0 milyon | 5297 |
160 | MARS | $ 8 milyon | 0.3 | 22% | 22% | $ 3 milyon | 6708 |
161 | DAVICOM SEMICONDUCTOR INC. | $ 8 milyon | 0.1 | 6% | 18% | $ 2 milyon | 3094 |
162 | UC GN | $ 8 milyon | 0.3 | 7% | 1% | $ 0 milyon | 3603 |
163 | BULL WILL CO | $ 7 milyon | 0.2 | 4% | -2% | $ 0 milyon | 6259 |
164 | HSINJING HOLDING CO LTD | $ 6 milyon | 0.9 | 8% | 10% | $ 3 milyon | 3713 |
165 | SILICON INTEGRATED SYSTEMS CORP | $ 6 milyon | 0.0 | 1% | -161% | -$ 12 milyon dola | 2363 |
166 | SYNC POUVWA | $ 6 milyon | 0.1 | 0% | -1% | $ 0 milyon | 6545 |
167 | TM TECHNOLOGY INC | $ 5 milyon | 0.4 | -5% | 9% | $ 1 milyon | 5468 |
168 | MOSPEC SEMICONDUCTOR CORP | $ 5 milyon | 0.1 | 7% | -22% | $ 0 milyon | 2434 |
169 | SILICON TOUCH TECHNOLOGY INC | $ 4 milyon | 0.7 | -3% | -5% | $ 0 milyon | 3288 |
170 | HPL | $ 3 milyon | 0.1 | -8% | -15% | $ 0 milyon | 6559 |
171 | FEEI CHERNG ENTERPRISE CO | $ 3 milyon | 0.0 | -7% | -25% | $ 0 milyon | 3313 |
172 | TEAMPHON ENERGY CO LTD. | $ 2 milyon | 1.9 | -27% | -42% | $ 0 milyon | 3073 |
173 | COME TRUE BIOMEDICAL INC | $ 2 milyon | 0.0 | -8% | -25% | $ 0 milyon | 6236 |
174 | AVERLOGIC TECHNOLO | $ 1 milyon | 0.0 | 2% | 19% | $ 0 milyon | 6198 |
Se konsa, finalman sa yo se Lis Top Taiwan semi-conducteurs manifakti konpayi an