Se konsa, isit la se lis la nan Top konpayi yo an Swis ki baze sou lavant total (Revni) nan dènye ane a.
NESTLE se la pi gwo konpayi an Swis ak yon revni de $ 95 milya ki te swiv pa ROCHE, ZURICHNSURANCE, NOVARTIS ak Swiss Reinsurance Company Ltd. Roche se pi gwo a. Pharma konpayi an Swis ki te swiv pa Novartis.
Lis Top konpayi yo nan Swis
Se konsa, isit la se Lis la nan konpayi Top nan Swis ki baze sou revni total (lavant).
Klase | Konpayi Swis | Revni Total (FY) | Nimewo nan Anplwaye | Rapò dèt ak ekite (MRQ) | Endistri | Retounen sou Ekite (TTM) |
1 | NESTLÉ | 95 milya dola | 273000 | 1.0 | Manje: Gwo divèsifye | 27% |
2 | WOCKCH | 66 milya dola | 101465 | 0.4 | Famasetik: Gwo | 40% |
3 | ZURICH ASSURANCE | 62 milya dola | 52930 | 0.4 | Multi-Linensurance | 14% |
4 | NOVARTIS | 52 milya dola | 105794 | 0.6 | Famasetik: Gwo | 17% |
5 | SWISS RE | 45 milya dola | 13189 | 0.5 | Multi-Linensurance | 5% |
6 | CS GROUP | 34 milya dola | 48770 | 6.2 | Gwo Banks | 0% |
7 | Gwoup UBS | 34 milya dola | 71551 | 2.6 | Gwo bank yo | 13% |
8 | ABB LTD | 28 milya dola | 105600 | 0.5 | Pwodwi elektrik | 13% |
9 | HOLCIM | 26 milya dola | 67409 | 0.5 | Konstriksyon Materyèl | 8% |
10 | SWISS LIFE HOLDING AG | 25 milya dola | 9823 | 0.3 | Lavi/Asirans sante | 7% |
11 | ADECCO | 24 milya dola | 30000 | 1.1 | Sèvis pèsonèl yo | 17% |
12 | KUEHNE+NAGELNT | 23 milya dola | 78249 | 0.7 | Marin Shipping | 61% |
13 | Snb | 17 milya dola | 950 | 3.4 | Bank rejyonal yo | 24% |
14 | RICHEMONT | 15 milya dola | 0.8 | Lòt Espesyalite Konsomatè | 14% | |
15 | TOU | 14 milya dola | 4002 | 0.5 | Elektwonik Distribitè | 19% |
16 | SWISSCOM | 13 milya dola | 19062 | 0.8 | Gwo Telekominikasyon | 20% |
17 | DKSH | 12 milya dola | 32447 | 0.3 | Sèvis Komèsyal Divès | 11% |
18 | SCHINDLER | 12 milya dola | 66674 | 0.2 | Machin endistriyèl | 22% |
19 | HELVETIA HOLDING | 12 milya dola | 11687 | 0.5 | Multi-Linensurance | 9% |
20 | BALOISE | 10 milya dola | 7693 | 1.5 | Multi-Linensurance | 8% |
21 | SOFTWAREONE | 9 milya dola | 6219 | 0.0 | Elektwonik Distribitè | 20% |
22 | SIKA | 9 milya dola | 24848 | 1.1 | Espesyalite Endistriyèl | 32% |
23 | BARRY CALLEBAUT | 8 milya dola | 12783 | 0.9 | Manje: Espesyalite/Sirèt | 15% |
24 | ALCON | 7 milya dola | 23655 | 0.2 | Espesyalite Medikal | 2% |
25 | GIVAUDAN | 7 milya dola | 15852 | 1.4 | Pwodwi chimik: espesyalite | 24% |
26 | SGS | 6 milya dola | 91698 | 4.1 | Sèvis Komèsyal Divès | 71% |
27 | SWATCH GROUP | 6 milya dola | 32424 | 0.0 | Lòt Espesyalite Konsomatè | 5% |
28 | LOGITECH | 5 milya dola | 9000 | 0.0 | Odinatè Periferik | 46% |
29 | LONZA | 5 milya dola | 16540 | 0.5 | Biotechnologie | 7% |
30 | JULIUS BAER | 5 milya dola | 6606 | 1.1 | Bank rejyonal yo | 13% |
31 | GROUP MANJE BELL | 5 milya dola | 11744 | 0.6 | Manje: Vyann/Pwason/Letye | 10% |
32 | LINDT | 5 milya dola | 13500 | 0.3 | Manje: Espesyalite/Sirèt | 9% |
33 | IMPLENIA | 5 milya dola | 9825 | 2.2 | Jeni ak Konstriksyon | -43% |
34 | CLARIANT | 4 milya dola | 13235 | 0.9 | Pwodwi chimik: espesyalite | 5% |
35 | AMS | 4 milya dola | 29753 | 1.1 | semi-conducteurs | -6% |
36 | EMMI | 4 milya dola | 8664 | 0.4 | Manje: Vyann/Pwason/Letye | 18% |
37 | GALENIKA | 4 milya dola | 5538 | 0.7 | Distribitè medikal | 18% |
38 | SULZER | 4 milya dola | 15054 | 1.3 | Machin endistriyèl | 11% |
39 | FISCHER | 4 milya dola | 14118 | 0.7 | Divès fabrikasyon | 14% |
40 | STADLER RAIL | 3 milya dola | 2.1 | Kamyon/Konstriksyon/Machin Farm | 19% | |
41 | GEBERIT | 3 milya dola | 11569 | 0.4 | Bati Pwodwi yo | 44% |
42 | BKW | 3 milya dola | 10250 | 0.4 | Itilite elektrik | 12% |
43 | BUCHER | 3 milya dola | 12727 | 0.1 | Kamyon/Konstriksyon/Machin Farm | 16% |
44 | DUFRY | 3 milya dola | 17795 | 10.9 | Magazen espesyalite | -169% |
45 | SWISS STEEL HOLDING AG | 3 milya dola | 9950 | 1.5 | asye | -1% |
46 | SONOVA | 3 milya dola | 14508 | 0.7 | Espesyalite Medikal | 28% |
47 | DORMAKABA | 3 milya dola | 14998 | 2.6 | Kominikasyon Odinatè | 58% |
48 | OC OERLIKON | 3 milya dola | 10692 | 0.7 | Konglomera endistriyèl | 10% |
49 | SIG COMBIBLOC GRP | 2 milya dola | 5500 | 0.8 | Kontenè/Anbalaj | 8% |
50 | EMS-CHEMIE | 2 milya dola | 2653 | 0.0 | Pwodwi chimik: espesyalite | 28% |
51 | OTONÈM | 2 milya dola | 12774 | 1.4 | Auto Pati: OEM | 16% |
52 | SFS GROUP | 2 milya dola | 10692 | 0.0 | Fabwikasyon metal | 21% |
53 | VIFOR | 2 milya dola | 2600 | 0.2 | Famasetik: Gwo | 6% |
54 | VALORA | 2 milya dola | 4641 | 2.0 | Distribitè Wholesale | 1% |
55 | PIERER MOBILITY AG | 2 milya dola | 4586 | 0.7 | Sèvis Komèsyal Divès | 22% |
56 | ARYZTA | 2 milya dola | 2.9 | Manje: Espesyalite/Sirèt | -21% | |
57 | VONTOBEL | 2 milya dola | 2094 | 6.9 | Manadjè Envestisman | 16% |
58 | GROUP PATÈ | 2 milya dola | 1519 | 0.4 | Manadjè Envestisman | 57% |
59 | GROUP ZUR ROSE | 2 milya dola | 1960 | 1.2 | Distribitè medikal | -39% |
60 | EFGNTERNASYONAL | 2 milya dola | 3149 | 2.8 | Bank rejyonal yo | 11% |
61 | STRAUMANN | 2 milya dola | 7340 | 0.5 | Espesyalite Medikal | 30% |
62 | BOBST GRP | 2 milya dola | 5662 | 0.7 | Machin endistriyèl | 11% |
63 | VAUDOISE ASSU | 2 milya dola | 1621 | 0.0 | Multi-Linensurance | 6% |
64 | MOBILEZON | 1 milya dola | 1127 | 8.5 | Telekominikasyon espesyalite | 706% |
65 | LANDIS+GYR | 1 milya dola | 5071 | 0.2 | Machin endistriyèl | -22% |
66 | SCHWEITER | 1 milya dola | 4364 | 0.1 | Machin endistriyèl | 16% |
67 | FORBO | 1 milya dola | 5317 | 0.1 | Mèb Kay | 21% |
68 | ENERGIEJIST | 1 milya dola | 1072 | 0.1 | Itilite elektrik | 10% |
69 | BC VAUD | 1 milya dola | 1909 | 3.8 | Bank rejyonal yo | 10% |
70 | ARBONIA | 1 milya dola | 8151 | 0.2 | Elektwonik / Aparèy | 6% |
71 | DAETWYLER | 1 milya dola | 6748 | 0.3 | Divès fabrikasyon | 21% |
72 | Gwoup TX | 1 milya dola | 3557 | 0.0 | Piblikasyon: jounal | 1% |
73 | CIE FIN TR | 1 milya dola | 2400 | 0.8 | Bank Envestisman / Koutye | 15% |
74 | SIEGFRIED | 1 milya dola | 2500 | 0.9 | Famasetik: Lòt | 14% |
75 | TEMENOS | 1 milya dola | 7828 | 2.6 | Sèvis Teknoloji Enfòmasyon | 43% |
76 | BOSSARD | 1 milya dola | 2500 | 0.6 | Distribitè Wholesale | 27% |
77 | METALL ZUG AG | 1 milya dola | 3090 | 0.0 | Elektwonik / Aparèy | 10% |
78 | BYSTRONIC AG | 1 milya dola | 4391 | 0.0 | Magazen espesyalite | 4% |
79 | SWISS PRIME SITE | 1 milya dola | 1728 | 0.9 | Devlopman Imobilye | 10% |
80 | HUBER + SUHNER | 1 milya dola | 4410 | 0.0 | Ekipman telekominikasyon yo | 13% |
81 | TECAN GROUP AG | 1 milya dola | 2050 | 0.0 | Espesyalite Medikal | 20% |
82 | PHOENIX | 1 milya dola | 1.0 | Machin endistriyèl | 12% | |
83 | AEVIS | 1 milya dola | 3532 | 1.5 | Lopital/Jesyon Enfimyè | -1% |
84 | VAT GROUP | 1 milya dola | 2041 | 0.6 | Machin endistriyèl | 36% |
85 | Gam | 1 milya dola | 701 | 0.0 | Manadjè Envestisman | 0% |
86 | KUDELSKI | 1 milya dola | 1.3 | Lojisyèl pake | 0% | |
87 | VETROPACK | 1 milya dola | 3882 | 0.1 | Kontenè/Anbalaj | 10% |
88 | BELIMO | 1 milya dola | 1826 | 0.0 | Machin endistriyèl | 24% |
89 | ZEHNDER | 1 milya dola | 3361 | 0.0 | Bati Pwodwi yo | 19% |
90 | BASLER KB PS | 1 milya dola | 1320 | 5.4 | Bank rejyonal yo | 3% |
91 | LIECHT LANDBK | 1 milya dola | 1265 | 1.8 | Bank rejyonal yo | 6% |
92 | FLUGHAFEN ZUERICH | 1 milya dola | 2053 | 0.8 | Lòt Transpò | -4% |
93 | LUZENER KB | 1 milya dola | 1049.2 | 6.5 | Bank rejyonal yo | 7% |
94 | BURCKHARDT | 1 milya dola | 2538 | 0.8 | Machin endistriyèl | 20% |
95 | ORIOR | 1 milya dola | 2.4 | Manje: Vyann/Pwason/Letye | 40% | |
96 | GURIT | 1 milya dola | 2951 | 0.4 | Pwodwi chimik: espesyalite | 22% |
97 | RIETER | 1 milya dola | 4416 | 0.5 | Machin endistriyèl | -8% |
98 | V-ZUG | 1 milya dola | 1999 | 0.0 | Elektwonik / Aparèy | 17% |
99 | ROMANDE ENERGIE | 1 milya dola | 1022 | 0.0 | Itilite elektrik | 4% |
100 | ST GALLER KB | 1 milya dola | 1308 | 4.1 | Bank rejyonal yo | 7% |
Se konsa, finalman sa yo se Lis Top konpayi yo nan Swis ki klase dapre revni total la.