Isit la ou ka jwenn Lis la nan Top Aerospace ak Konpayi defans yo ki klase dapre Revni total la.
Lockheed Martin se la avyon ak konpayi defans nan USA ak nan mond lan ak yon revni de $ 65 milya dola
Lis Top konpayi avyon ak defans yo
Se konsa, isit la se Lis la nan Top Aerospace ak konpayi defans ki baze sou la Revni total (Lavant). Konpayi avyon ak defans pa gwosè
S. NON | Aerospace ak defans | Total revni | peyi | Anplwaye | Dèt nan Ekite | Retounen sou Tretman Egal Ego | Opere Marge | EBITDA Revni | Total Dèt |
1 | Lockheed Martin Corporation | 65 milya dola | Etazini | 114000 | 1.2 | 83.10% | 13% | $ 10,278 milyon | $ 11,674 milyon |
2 | AIRBUS SE | 61 milya dola | Netherlands | 131349 | 1.7 | 78.30% | 9% | $ 8,393 milyon | $ 17,280 milyon |
3 | Konpayi Boeing (la) | 58 milya dola | Etazini | 141000 | -4.4 | -1% | $ 1,388 milyon | $ 62,419 milyon | |
4 | Raytheon Kòporasyon teknoloji | 57 milya dola | Etazini | 181000 | 0.4 | 4.80% | 6% | $ 8,185 milyon | $ 32,789 milyon |
5 | Jeneral Dinamik Kòporasyon | 38 milya dola | Etazini | 100700 | 1 | 21.70% | 11% | $ 5,155 milyon | $ 15,313 milyon |
6 | Northrop Grumman Corporation | 37 milya dola | Etazini | 97000 | 1.2 | 42.30% | 11% | $ 5,334 milyon | $ 14,147 milyon |
7 | BAE SYSTEMS PLC ORD 2.5P | 26 milya dola | Wayòm Ini | 81000 | 0.9 | 30.80% | 9% | $ 3,374 milyon | $ 8,895 milyon |
8 | THALES | 21 milya dola | Lafrans | 80702 | 1.1 | 16.20% | 8% | $ 3,049 milyon | $ 7,470 milyon |
9 | SAFRAN | 20 milya dola | Lafrans | 78892 | 0.5 | 10.80% | 3% | $ 2,232 milyon | $ 8,126 milyon |
10 | L3Harris Technologies, Inc. | 18 milya dola | Etazini | 48000 | 0.4 | 7.60% | 12% | $ 3,244 milyon | $ 7,858 milyon |
11 | LEONARD | 16 milya dola | Itali | 49882 | 0.9 | 6.70% | 6% | $ 1,488 milyon | $ 6,061 milyon |
12 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD SHS 20P | 16 milya dola | Wayòm Ini | 48200 | -1.7 | -2% | $ 1,199 milyon | $ 10,933 milyon | |
13 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES | 13 milya dola | Japon | 36691 | 1.2 | 2.90% | 2% | $ 884 milyon | $ 4,966 milyon |
14 | Textron Inc. | 12 milya dola | Etazini | 33000 | 0.7 | 13.20% | 7% | $ 1,270 milyon | $ 4,166 milyon |
15 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 9 milya dola | Etazini | 42000 | 1.6 | 33.10% | 7% | $ 922 milyon | $ 3,519 milyon |
16 | Motorola Solutions, Inc. | 7 milya dola | Etazini | 18000 | -24.8 | 21% | $ 2,218 milyon | $ 6,139 milyon | |
17 | AVICHINA ENDISTRY & TEKNOLOJI | 7 milya dola | Lachin | 45268 | 0.3 | 11.60% | 7% | $ 857 milyon | $ 2,497 milyon |
18 | RHEINMETALL AG | 7 milya dola | Almay | 23268 | 0.4 | 18.40% | 10% | $ 939 milyon | $ 1,104 milyon |
19 | BOMBARDIER INC | 7 milya dola | Kanada | 49180 | -2.2 | -1% | $ 388 milyon | $ 7,033 milyon | |
20 | DASSAULT AVYASYON | 7 milya dola | Lafrans | 12441 | 0.1 | 10.60% | 6% | $ 610 milyon | $ 294 milyon |
21 | ST JENI | 5 milya dola | Singapore | 0.8 | 24.90% | 10% | $ 816 milyon | $ 1,514 milyon | |
22 | Howmet Aerospace Inc. | 5 milya dola | Etazini | 19700 | 1.2 | 8.10% | 18% | $ 1,161 milyon | $ 4,408 milyon |
23 | AVIC XI'AN AIRCRA | 5 milya dola | Lachin | 25330 | 0.8 | 5.70% | 3% | $ 1,925 milyon | |
24 | SISTÈM ELBIT | 5 milya dola | Izrayèl | 16676 | 0.6 | 14.00% | 9% | $ 613 milyon | $ 1,553 milyon |
25 | HANWHA AEROSPASAL | 5 milya dola | Koredisid | 0.7 | 10.40% | 6% | $ 523 milyon | $ 2,416 milyon | |
26 | Transdigm Group Inc. | 5 milya dola | Etazini | 13300 | -6.9 | 37% | $ 2,022 milyon | $ 20,197 milyon | |
27 | AECC AVYASYON POWER | 4 milya dola | Lachin | 34977 | 0.2 | 3.60% | 4% | $ 1,440 milyon | |
28 | SAAB AB SER. B | 4 milya dola | Syèd | 18073 | 0.4 | 8.40% | 7% | $ 518 milyon | $ 1,071 milyon |
29 | AVIC SHENYANG AVYON | 4 milya dola | Lachin | 14349 | 0.1 | 16.90% | 5% | $ 113 milyon | |
30 | EMBRAER SOU NM | 4 milya dola | Brezil | 15658 | 1.6 | -1.90% | 4% | $ 389 milyon | $ 4,359 milyon |
31 | Spirit Aerosystems Holdings, Inc. | 3 milya dola | Etazini | 14500 | 8.7 | -89.80% | -12% | -$ 135 milyon dola | $ 3,683 milyon |
32 | HINDUSTAN AERONAUT | 3 milya dola | peyi Zend | 37581 | 0 | 23.10% | 18% | $ 729 milyon | $ 1 milyon |
33 | Teledyne teknoloji enkòpore | 3 milya dola | Etazini | 10670 | 0.6 | 8.00% | 17% | $ 946 milyon | $ 4,601 milyon |
34 | AVIOPTER PLC | 3 milya dola | Lachin | 11235 | 0.3 | 10.00% | 4% | $ 432 milyon | |
35 | KONGSBERG GRUPPEN ASA | 3 milya dola | Nòvèj | 10689 | 0.4 | 14.70% | 10% | $ 445 milyon | $ 553 milyon |
36 | Moog Inc. | 3 milya dola | Etazini | 14000 | 0.7 | 11.90% | 8% | $ 327 milyon | $ 993 milyon |
37 | KORE AEROSPASAL | 3 milya dola | Koredisid | 5028 | 0.9 | 1.10% | 2% | $ 181 milyon | $ 993 milyon |
38 | Curtiss-Wright Corporation | 2 milya dola | Etazini | 8200 | 0.6 | 13.20% | 16% | $ 523 milyon | $ 1,181 milyon |
39 | MEGGITT PLC ORD 5P | 2 milya dola | Wayòm Ini | 9280 | 0.5 | 2.80% | 3% | $ 327 milyon | $ 1,329 milyon |
40 | ASELSAN | 2 milya dola | Turkey | 0.2 | 25.00% | 26% | $ 559 milyon | $ 489 milyon | |
41 | CHINA AEROSPACE TIMES ELECTRONICS | 2 milya dola | Lachin | 15497 | 0.6 | 4.40% | 5% | $ 1,199 milyon | |
42 | Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. | 2 milya dola | Etazini | 4969 | 1.3 | 25.20% | 13% | $ 335 milyon | $ 503 milyon |
43 | BHARAT ELECTRONICS | 2 milya dola | peyi Zend | 13645 | 0 | 21.30% | 20% | $ 454 milyon | $ 1 milyon |
44 | SHINMAYWA INDUSTRIES | 2 milya dola | Japon | 5288 | 0.6 | 7.70% | 5% | $ 152 milyon | $ 503 milyon |
45 | Triumph Group, Inc. | 2 milya dola | Etazini | 7939 | -1.9 | 6% | $ 178 milyon | $ 1,610 milyon | |
46 | Heico Corporation | 2 milya dola | Etazini | 5600 | 0.1 | 14.30% | 21% | $ 490 milyon | $ 312 milyon |
47 | AVIC ELECTROMECHAN | 2 milya dola | Lachin | 29554 | 0.2 | 10.30% | 9% | $ 587 milyon | |
48 | QINETIQ GROUP PLC ORD 1P | 2 milya dola | Wayòm Ini | 6890 | 0 | 8.00% | 9% | $ 240 milyon | $ 0 milyon |
49 | AAR Corp. | 2 milya dola | Etazini | 4700 | 0.2 | 8.10% | 6% | $ 145 milyon | $ 164 milyon |
50 | IRKUT CORPORATION | 2 milya dola | russian Federation | -2 | 3% | $ 97 milyon | $ 2,862 milyon | ||
51 | AVIC JONHON OPTR | 2 milya dola | Lachin | 13289 | 0.4 | 19.20% | 17% | $ 681 milyon | |
52 | SISTÈM HANWHA | 2 milya dola | Koredisid | 3691 | 0.1 | 7.30% | 6% | $ 188 milyon | $ 138 milyon |
53 | Hexcel Corporation | 2 milya dola | Etazini | 4647 | 0.6 | -1.50% | 2% | $ 169 milyon | $ 877 milyon |
54 | LISI | 2 milya dola | Lafrans | 9676 | 0.4 | -1.20% | 5% | $ 195 milyon | $ 534 milyon |
55 | HENSOLDT AG INH ON | 1 milya dola | Almay | 5605 | 2.7 | 12.20% | 6% | $ 229 milyon | $ 1,078 milyon |
56 | LIG NEX1 | 1 milya dola | Koredisid | 3179 | 1.2 | 13.50% | 5% | $ 119 milyon | $ 720 milyon |
57 | CHINA AVIONICS SYSTEMS CO.,LTD. | 1 milya dola | Lachin | 11138 | 0.5 | 7.40% | 10% | $ 940 milyon | |
58 | ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS PLC ORD 5P | 1 milya dola | Wayòm Ini | 4253 | 0.4 | 19.80% | 14% | $ 213 milyon | $ 256 milyon |
59 | OHB SE ON | 1 milya dola | Almay | 3029 | 1.1 | 10.90% | 5% | $ 94 milyon | $ 323 milyon |
60 | Smith & Wesson Brands, Inc. | 1 milya dola | Etazini | 2240 | 0.1 | 97.00% | 33% | $ 391 milyon | $ 44 milyon |
61 | SENIOR PLC 10P | 1 milya dola | Wayòm Ini | 5880 | 0.5 | -6.70% | -7% | $ 10 milyon | $ 287 milyon |
BOMBARDIER INC se pi gwo ayewospasyal ak defans konpayi yo nan Kanada. Airbus se dirijan konpayi ayewospasyal ak defans pa revni an Ewòp nan 2022.
BAE SYSTEMS se pi gwo konpayi avyon ak defans nan Angletè ak yon revni 26 milya dola.