An sabunta ta ƙarshe ranar 13 ga Satumba, 2022 da ƙarfe 12:44 na yamma
list of Manyan Kamfanoni a Spain (Kamfanin Mutanen Espanya) waɗanda aka tsara bisa ga jimillar tallace-tallace a cikin shekarar da ta gabata.
Jerin Manyan Kamfanoni a Spain (Kamfanin Mutanen Espanya)
Don haka a nan ne Jerin Manyan Kamfanoni a Spain (Kamfanin Mutanen Espanya) dangane da jimlar kudaden shiga.
S.No | Kamfanin Mutanen Espanya | Jimlar Kudaden Shiga (FY) | Industry | ma'aikata | Sector | Bashi zuwa Daidaito | Komawa kan Adalci | Alamar Hannun Jari |
1 | BANCO SANTANDER SA | $ 78,983 Million | Major Banks | 191189 | Finance | 4.6 | 7.4 | SAN |
2 | TELEFONICA,SA | $ 52,706 Million | Sadarwa Na Musamman | 112797 | Communications | 1.5 | 59.0 | TAFIYA |
3 | ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,SA | $ 42,748 Million | Injiniya & Yin gini | 179539 | Ayyukan Masana'antu | 2.5 | 8.7 | ACS |
4 | REPSOL, SA | $ 40,722 Million | Hadakar Man Fetur | 23739 | Ma'adinan Makamashi | 0.9 | 6.3 | wakili |
5 | ACCIONES IBERDROLA | $ 40,555 Million | Kayan Wutar Lantarki | Kayan more rayuwa | 1.1 | 9.3 | IBE | |
6 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA | $ 40,295 Million | Manyan Bankuna | 123174 | Finance | 2.7 | 13.2 | BBVA |
7 | INDUSTRIA DE DISE\O TEXTIL SA INDITEX- | $ 24,786 Million | Tufafi/Kafafu | 144116 | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.4 | 20.2 | ITX |
8 | MAPFRE, SA | $ 22,484 Million | Inshorar Layi da yawa | 33730 | Finance | 0.3 | 7.1 | MAP |
9 | ENDESA,SA | $ 20,365 Million | Kayan Wutar Lantarki | 9591 | Kayan more rayuwa | 1.5 | 17.6 | SHI |
10 | GROUP NATURGY ENERGY, SA | $ 18,775 Million | Kayan Wutar Lantarki | 9335 | Kayan more rayuwa | 1.8 | -3.1 | NTGY |
11 | CAIXABANK, SA | $ 14,953 Million | Manyan Bankuna | 35434 | Finance | 4.4 | 18.3 | CABK |
12 | COMPA…IA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, SA | $ 12,526 Million | Jirgin ruwa | 5851 | Transport | 0.3 | 37.2 | shiga |
13 | SIEMENS GAMESA ENERGY MAI SABANTAWA, SA | $ 11,809 Million | Kayan Wutar Lantarki | Manufacturing Producer | 0.5 | -13.3 | SGRE | |
14 | GESTAMP AUTOMOCION, SA | $ 9,123 Million | Takaddun kai: OEM | 40811 | Manufacturing Producer | 1.7 | 7.5 | GEST |
15 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, SA | $ 8,421 Million | Shagon Kwalliya | 39583 | retail Sun | -2.8 | DIA | |
16 | BANCO DE SABADELL | $ 8,077 Million | Manyan Bankuna | 23458 | Finance | 5.3 | 0.6 | SAB |
17 | ACCIONA, SA | $ 7,919 Million | Injiniya & Yin gini | Ayyukan Masana'antu | 2.1 | 15.2 | ANA | |
18 | FERROVIAL, SA | $ 7,759 Million | Sauran Sufuri | 18515 | Transport | 2.5 | -8.8 | IRON |
19 | ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA | $ 7,535 Million | Injiniya & Yin gini | Ayyukan Masana'antu | 1.1 | 12.4 | FCC | |
20 | GRIFOLS SA | $ 6,534 Million | Pharmaceuticals: Manyan | 23668 | Fasahar Lafiya | 1.1 | 12.7 | Farashin GRF |
21 | ACERINOX, SA | $ 5,712 Million | karfe | 8195 | Ma'adinan da ba Makamashi ba | 1.1 | 14.1 | Farashin ACX |
22 | SAURARA, SA | $ 5,565 Million | Injiniya & Yin gini | 47797 | Ayyukan Masana'antu | 6.1 | 4.0 | SYR |
23 | GRUPO CATALANA OCCIDENTE, SA | $ 4,796 Million | Inshorar Layi da yawa | 7587 | Finance | 0.0 | 9.3 | GCO |
24 | PROSEGUR | $ 4,369 Million | Sabis na Kasuwanci daban-daban | 147231 | Sabis na Kasuwanci | 2.1 | 5.2 | PSG |
25 | TECNICAS REUNIDAS SA | $ 4,308 Million | Sabis na Oilfield / Kayan aiki | 7724 | Ayyukan Masana'antu | 5.6 | -74.1 | TRE |
26 | INDRA SISTEMAS SA, SERIE A | $ 3,724 Million | Ayyukan Fasahar Sadarwa | 49027 | Ayyukan Ayyuka | 1.9 | 10.9 | IDR |
27 | EBRO FOODS, SA | $ 3,545 Million | Noma Kayayyaki/Milling | 7515 | Tsarin Masana'antu | 0.5 | 4.9 | EBRO |
28 | CIE AUTOMOTIVE, SA | $ 3,527 Million | Kayan aiki na atomatik: OEM | 25209 | Manufacturing Producer | 1.8 | 36.0 | CIE |
29 | OBRASCON HUARTE LAIN, SA | $ 3,464 Million | Injiniya & Yin gini | 20425 | Ayyukan Masana'antu | 0.8 | -5.9 | OHLA |
30 | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, SA | $ 3,380 Million | Motoci / Gina / Injinan Noma | 13082 | Manufacturing Producer | 1.5 | 13.2 | CAF |
31 | ELECNOR SA | $ 3,005 Million | Kayan Wutar Lantarki | 18218 | Kayan more rayuwa | 1.6 | 13.7 | ENO |
32 | AENA, SME, SA | $ 2,668 Million | Sauran Sufuri | 8771 | Transport | 1.4 | -2.4 | AENA |
33 | AMADEUS IT GROUP, S.A. girma | $ 2,660 Million | Ayyukan Fasahar Sadarwa | 16550 | Ayyukan Ayyuka | 1.4 | -7.1 | AMS |
34 | BANKIN, SA | $ 2,592 Million | Manyan Bankuna | 8668 | Finance | 4.9 | 7.7 | GDP |
35 | RED ELECTRICA CORPORACION, SA | $ 2,430 Million | Kayan Wutar Lantarki | 2051 | Kayan more rayuwa | 2.0 | 19.1 | SAURARA |
36 | CORPORACI…N ACCIONA ENERG…AS RENOVABLES SA | $ 2,152 Million | Alternative Power Generation | Kayan more rayuwa | 0.3 | NSA | ||
37 | CELLNEX TELECOM, SA | $ 1,964 Million | Sadarwar Mara waya | 2008 | Communications | 1.0 | -1.7 | Farashin CLNX |
38 | APPLUS SERVICES, SA | $ 1,906 Million | Sabis na Kasuwanci daban-daban | 23387 | Sabis na Kasuwanci | 1.4 | -23.3 | APPS |
39 | FLUIDRA, SA | $ 1,849 Million | Kayan Nishaɗi | 5446 | Masu amfani da Durables | 0.6 | 14.5 | FDR |
40 | PROSEGUR CASH, SA | $ 1,845 Million | Sabis na Kasuwanci daban-daban | Sabis na Kasuwanci | 7.9 | 9.8 | CASH | |
41 | UNICAJA BANCO, SA | $ 1,520 Million | Manyan Bankuna | Finance | 2.8 | 27.7 | UNI | |
42 | ENAGAS, SA | $ 1,312 Million | Masu Rarraba Gas | 1357 | Kayan more rayuwa | 1.7 | 12.9 | Eng |
43 | GLOBAL DOMINION ACCESS, SA | $ 1,260 Million | Kunshin Software | 9543 | Ayyukan Ayyuka | 0.8 | 9.7 | DOM |
44 | VIDRALA, SA | $ 1,210 Million | Kwantena/Marufi | 3490 | Tsarin Masana'antu | 0.3 | 21.5 | bidiyo |
45 | AUDAX RENOVABLES, SA | $ 1,184 Million | Madadin Ƙarfin Ƙarfi | 757 | Kayan more rayuwa | 4.9 | 11.9 | ADX |
46 | GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, SA | $ 1,177 Million | Masana'antu Conglomerates | Manufacturing Producer | 0.7 | 16.5 | Farashin GSJ | |
47 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, SA, COMPA…IA DE SEGUROS Y REASEGUROS | $ 1,123 Million | Inshorar Layi da yawa | Finance | 0.3 | 34.0 | LDA | |
48 | VISOFAN, SA | $ 1,116 Million | Kwantena/Marufi | 5128 | Tsarin Masana'antu | 0.1 | 16.8 | Duba |
49 | MEDIASET ESPA…A SADARWA, SA | $ 1,011 Million | Broadcasting | 1555 | Sabis na Abokan Ciniki | 0.3 | 17.5 | TL5 |
50 | ALMIRALL SA | $ 988 Million | Pharmaceuticals: Manyan | 1787 | Fasahar Lafiya | 0.4 | -0.8 | ALM |
51 | ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COUNICACION, SA | $ 978 Million | Broadcasting | 2485 | Sabis na Abokan Ciniki | 0.5 | 12.4 | A3M |
52 | ZARDOYA OTIS, SA | $ 941 Million | Kayan kayayyakin gini | 5531 | Manufacturing Producer | 0.1 | 36.3 | ZOT |
53 | ENCE ENERGIA Y CELULOSA, SA | $ 866 Million | Ulangaren litattafan almara & Takarda | 1150 | Tsarin Masana'antu | 0.9 | -28.5 | ON |
54 | PROMOTORA DE INFORMACIONES SA PRISA | $ 845 Million | Bugawa: Littattafai/Mujallu | 7085 | Sabis na Abokan Ciniki | -2.0 | PRS | |
55 | DEOLO, SA | $ 814 Million | Abinci: Na Musamman/Candy | 665 | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.5 | OLE | |
56 | AEDAS HOMES, SA | $ 790 Million | Ci gaban ƙasa | 241 | Finance | 0.6 | 12.7 | AEDAS |
57 | GIDA NEINOR, SA | $ 702 Million | Ci gaban ƙasa | 288 | Finance | 0.4 | 12.3 | GIDA |
58 | ERCROS | $ 696 Million | Sinadaran: Noma | 1304 | Tsarin Masana'antu | 0.4 | 7.6 | ECR |
59 | NH HOTEL GROUP, SA | $ 656 Million | Otal-otal / wuraren shakatawa / Layukan ruwa | 10132 | Sabis na Abokan Ciniki | 4.8 | NHH | |
60 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL, SA | $ 647 Million | Otal-otal / wuraren shakatawa / Layukan ruwa | 22571 | Sabis na Abokan Ciniki | 8.0 | -74.0 | ZUMA |
61 | TALGO, SA | $ 596 Million | Motoci / Gina / Injinan Noma | 2668 | Manufacturing Producer | 1.1 | -0.6 | TLGO |
62 | TUBACEX, SA | $ 587 Million | karfe | Ma'adinan da ba Makamashi ba | 2.1 | -16.7 | TUBA | |
63 | LABORATORORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA | $ 514 Million | Pharmaceuticals: Sauran | 1419 | Fasahar Lafiya | 0.2 | 27.5 | ROVI |
64 | FAES FARMA, SA | $ 465 Million | Pharmaceuticals: Sauran | Fasahar Lafiya | 0.0 | 16.4 | FAE | |
65 | GRUPO EZENTIS, SA | $ 453 Million | Manyan Sadarwa | 9411 | Communications | -5.0 | EZE | |
66 | CODERE SA | $ 433 Million | Casinos/Wasanni | 10888 | Sabis na Abokan Ciniki | 0.0 | CDR | |
67 | VOCENTO | $ 415 Million | Wallafa: Jaridu | 2803 | Sabis na Abokan Ciniki | 0.3 | -2.5 | VOC |
68 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, SA | $ 335 Million | taba | 907 | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.2 | 17.0 | LCM |
69 | PHARMA MAR, SA | $ 330 Million | fasahar binciken halittu | Fasahar Lafiya | 0.4 | 50.4 | PHM | |
70 | ArteCHE LANTEGI ELKARTEA, SA | $ 324 Million | Masu Rarraba Kasuwanci | 2015 | Ayyukan Rarrabawa | 1.9 | 25.3 | ART |
71 | TUBOS REUNIDOS SA | $ 296 Million | karfe | 1300 | Ma'adinan da ba Makamashi ba | -3.8 | -507.0 | ORR |
72 | SOLTEC POWER HOLDINGS, SA | $ 288 Million | Kayan Aikin Samar da Lantarki | 1207 | Fasahar Lantarki | 0.8 | -25.0 | SOL |
73 | LABORATORIO REIG JOFRE, SA | $ 282 Million | Kulawar Gida/Keɓaɓɓu | 1118 | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.4 | 2.9 | RJF |
74 | AMPER, SA | $ 245 Million | Kayan Sadarwa | 2498 | Fasahar Lantarki | 1.3 | 3.2 | HAU |
75 | RENTA 4 BANCO, SA | $ 229 Million | Manyan Bankuna | 560 | Finance | 0.2 | 19.3 | R4 |
76 | CORPORACION FINANCIERA ALBA SA | $ 227 Million | Masu Gudanar da Zuba Jari | 1783 | Finance | 0.0 | -2.6 | ALB |
77 | PROEDUCA ALTUS, SA | $ 195 Million | Sauran Ayyukan Mabukaci | 3074 | Sabis na Abokan Ciniki | 0.0 | 140.1 | PRO |
78 | IBERPAPEL GESTION,SA | $ 187 Million | Masu Rarraba Kasuwanci | 297 | Ayyukan Rarrabawa | 0.2 | 4.9 | Farashin IBG |
79 | METROVACESA, SA | $ 181 Million | Ci gaban ƙasa | 195 | Finance | 0.2 | -3.2 | VMC |
80 | BORGES Aikin noma & Masana'antu nuts, SA | $ 175 Million | Kayayyakin Noma/Milling | 434 | Tsarin Masana'antu | 0.9 | 7.0 | BANKE |
81 | DURO FELGUERA, SA | $ 168 Million | Ginin Tsara | 1109 | Manufacturing Producer | -0.9 | MDF | |
82 | JANAR DE ALQUILER DE MAQUINARIA SA | $ 164 Million | Kuɗi/Hayar / Hayar | 1071 | Finance | 2.0 | 6.9 | GALQ |
83 | CLINICA BAVIERA SA | $ 150 Million | Asibiti/Maganar jinya | 1127 | Ayyukan Lafiya | 0.9 | 59.0 | CBAV |
84 | AZKOYEN, SA | $ 140 Million | Masana'antu Daban-daban | 818 | Manufacturing Producer | 0.2 | 6.2 | AZK |
85 | REALIA BUSINESS, SA | $ 128 Million | Gina gida | 90 | Masu amfani da Durables | 0.4 | 2.4 | RLIA |
86 | EDREAMS ODIGEO, SA | $ 126 Million | Sauran Ayyukan Mabukaci | 932 | Sabis na Abokan Ciniki | 2.2 | -41.8 | EDR |
87 | LINGOTES MUSAMMAN, SA | $ 111 Million | Kayan aiki na atomatik: OEM | 602 | Manufacturing Producer | 0.4 | 12.8 | LGT |
88 | INMOBILIARIA DEL SUR SA | $ 109 Million | Gina gida | 169 | Masu amfani da Durables | 2.0 | 18.6 | ISUR |
89 | TSARIN HANKALI NA SAI, SA | $ 100 Million | Ayyukan Fasahar Sadarwa | Ayyukan Ayyuka | 0.3 | -28.6 | AI | |
90 | ASTURIANA DE LAMINADOS, SA | $ 93 Million | karfe | 121 | Ma'adinan da ba Makamashi ba | 2.4 | 5.6 | ELZ |
91 | GRENERGY RENOVABLES, SA | $ 90 Million | Kayan Wutar Lantarki | 192 | Kayan more rayuwa | 1.4 | 17.5 | GRE |
92 | NICOLAS CORREA | $ 81 Million | Masana'antu | Manufacturing Producer | 0.2 | 10.6 | NEA | |
93 | ADOLFO DOMINGUEZ, SA | $ 80 Million | Tufafi/Kafafu | 1031 | Marasa Dorewa Mai Amfani | ADZ | ||
94 | NUEVA EXPRESI…N TXTIL, SA | $ 72 Million | Tufafi/Kafafu | Marasa Dorewa Mai Amfani | -1.5 | NXT | ||
95 | Yin GROUP KIMIYYA, SA | $ 71 Million | Ayyukan Talla / Kasuwanci | 282 | Sabis na Kasuwanci | 3.4 | 92.9 | MAKS |
96 | LAFIYAR NATURHOUSE, SA | $ 67 Million | Pharmaceuticals: Sauran | 289 | Fasahar Lafiya | 0.3 | 54.3 | NTH |
97 | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, SA | $ 65 Million | Madadin Ƙarfin Ƙarfi | 104 | Kayan more rayuwa | 2.4 | 17.8 | SLR |
98 | GRI…O ECOLOGIC, SA | $ 59 Million | Ayyukan Muhalli | 334 | Ayyukan Masana'antu | 0.6 | 5.3 | GRI |
99 | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, SA | $ 56 Million | Ci gaban ƙasa | Finance | 1.2 | -7.1 | Ren | |
100 | LLORENTE Y CUENCA, SA | $ 55 Million | Sabis na Kasuwanci daban-daban | 606 | Sabis na Kasuwanci | 0.0 | 11.3 | LLYC |
101 | PLASTICOS COMPUESTOS, SA | $ 53 Million | Masana'antu Daban-daban | 87 | Manufacturing Producer | 1.0 | -8.0 | KOMA |
102 | GREENALIA SA | $ 53 Million | Kayan Wutar Lantarki | 95 | Kayan more rayuwa | -26.5 | GRN | |
103 | DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, SA | $ 49 Million | Ginin Tsara | 164 | Manufacturing Producer | 1.2 | 7.0 | Desa |
104 | GRUPO ECOENER, SAU | $ 45 Million | Madadin Ƙarfin Ƙarfi | 42 | Kayan more rayuwa | 1.8 | 69.0 | ENER |
105 | COMMCENTER, SA | $ 40 Million | Manyan Sadarwa | 463 | Communications | 3.0 | -6.2 | CMM |
106 | SQUIRREL MEDIA, SA | $ 39 Million | Broadcasting | Sabis na Abokan Ciniki | 0.2 | 9.0 | SQRL | |
107 | ATRYS HEALTH, SA | $ 38 Million | Sabis na Likita/Masu Jiyya | 503 | Ayyukan Lafiya | 0.9 | -3.5 | ATRY |
108 | URBAS GRUPO FINANCIERO, SA | $ 28 Million | Ci gaban ƙasa | Finance | 0.5 | 18.3 | UBS | |
109 | SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, SA | $ 27 Million | Amintaccen Sa hannun jari | 13 | Finance | 0.6 | -4.4 | YSIL |
110 | AGILE CONTENT, SA | $ 25 Million | Software / Ayyuka na Intanet | 226 | Ayyukan Ayyuka | 0.8 | -14.0 | AGIL |
111 | ENERG…A, INNOVACI…NY DESARROLLO FOTOVOLTAICO SA | $ 24 Million | Madadin Ƙarfin Ƙarfi | 50 | Kayan more rayuwa | 0.9 | 21.6 | EIDF |
112 | MEDCOM TECH, SA | $ 23 Million | Masu Rarraba Likita | Ayyukan Rarrabawa | 2.7 | 61.4 | med | |
113 | CIA ESPA… OLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER (CEVASA) | $ 21 Million | Ci gaban ƙasa | 64 | Finance | 0.2 | 2.8 | CEV |
114 | BODEGAS RIOJANAS,SA | $ 21 Million | Abin sha: Giya | 98 | Marasa Dorewa Mai Amfani | 1.2 | 1.1 | KOGI |
115 | TIER1 FASAHA, SA | $ 16 Million | Masu Rarraba Kayan Lantarki | 208 | Ayyukan Rarrabawa | 0.1 | 25.5 | TR1 |
116 | MONTEBALITO, SA | $ 13 Million | Kayan Wutar Lantarki | Kayan more rayuwa | 0.3 | MTB | ||
117 | MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I SOCIMI, SA | $ 10 Million | Ci gaban ƙasa | 71 | Finance | 0.3 | -5.5 | YMHRE |
118 | FACEPHI BIOMETR…A, SA | $ 9 Million | Kunshin Software | 60 | Ayyukan Ayyuka | 1.0 | -33.0 | FACE |
119 | SOLUCIONES CUATROOCHENTA, SA | $ 9 Million | Sabis na Kasuwanci daban-daban | 144 | Sabis na Kasuwanci | 0.8 | -12.1 | 480S |
120 | MAFITA MAFITA ECOSYSTEM, SA | $ 7 Million | Sabis na Kasuwanci daban-daban | 98 | Sabis na Kasuwanci | -1.9 | ISE | |
121 | LIBERTAS 7 | $ 5 Million | Ci gaban ƙasa | Finance | 0.4 | -1.2 | LIBOR | |
122 | Kudin hannun jari NYESA VALORES CORPORACION SA | $ 5 Million | Ci gaban ƙasa | Finance | -1.2 | HANA | ||
123 | GASKIYA III KARAMAR KARANCIN MATSALAR SAUKI, SA | $ 4 Million | Amintaccen Sa hannun jari | 0 | Finance | 1.2 | 22.3 | YOVA |
124 | ADL BIONATUR SOLUTIONS, SA | $ 3 Million | Pharmaceuticals: Sauran | Fasahar Lafiya | 6.0 | -36.6 | Adler | |
125 | EUROPES, SA | $ 3 Million | Asibiti/Maganar jinya | 41 | Ayyukan Lafiya | 0.5 | -5.7 | EEP |
126 | MONDO TV ESTUDIOS, SA | $ 3 Million | Fina-finai/Nishaɗi | 51 | Sabis na Abokan Ciniki | 3.3 | 4.8 | MONI |
127 | JURIYA MOTIVE, SA | $ 3 Million | Kayan Aikin Samar da Lantarki | Fasahar Lantarki | 1.2 | -66.4 | KARSHEN | |
128 | GAVARI PROPERTIES SOCIMI, SA | $ 1 Million | Mai da Gas | Ma'adinan Makamashi | 0.9 | -5.7 | YGAV | |
129 | CLUB DE FUTBOL INTERCITY, BAKIN ciki | kasa da 1M | Fina-finai/Nishaɗi | 84 | Sabis na Abokan Ciniki | 0.0 | CITY | |
130 | PESCANOVA,SA | kasa da 1M | Abinci: Nama/Kifi/Kiwo | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.1 | 2.4 | ACP |
❤️SHARE❤️