An sabunta ta ƙarshe ranar 7 ga Satumba, 2022 da ƙarfe 07:45 na yamma
Anan zaka iya samun List of Manyan Kamfanoni a Koriya ta Kudu wanda aka ware bisa ga Jimillar Tallace-tallacen (Revenue) a cikin shekarar da ta gabata.
SAMSUNG Electronics shine mafi girma kuma mafi girma babban kamfani a Koriya ta Kudu da kudaden shiga na dala biliyan 218 sai Hyundai Motors, Sk group, LG Electronics da Kia Motors.
Jerin Manyan Kamfanoni a Koriya ta Kudu
Don haka ga Jerin Manyan Kamfanoni a Koriya ta Kudu bisa jimillar kudaden shiga a shekarar da ta gabata.
S.NO | Kamfanin Koriya | Jimlar Kuɗi | Sector | Bashi zuwa Daidaito | Komawa kan Adalci |
1 | SAMSUNG ELEC | $ 218 biliyan | Fasahar Lantarki | 0.06 | 13% |
2 | HYUNDAI MTR | $ 96 biliyan | Masu amfani da Durables | 1.32 | 8% |
3 | SK | $ 75 biliyan | Ayyukan Ayyuka | 1.02 | 2% |
4 | Abubuwan da aka bayar na LG ELECTRONICS INC. | $ 58 biliyan | Masu amfani da Durables | 0.56 | 14% |
5 | KIA MTR | $ 54 biliyan | Masu amfani da Durables | 0.28 | 14% |
6 | KEPCO | $ 54 biliyan | Kayan more rayuwa | 1.17 | -2% |
7 | POSCO | $ 53 biliyan | Ma'adinan da ba Makamashi ba | 0.45 | 12% |
8 | HANYA | $ 47 biliyan | Tsarin Masana'antu | 1.03 | 12% |
9 | HYUNDAI MOBIS | $ 34 biliyan | Manufacturing Producer | 0.10 | 7% |
10 | KBFINANCEALGROUP | $ 33 biliyan | Finance | 2.73 | 10% |
11 | SK INNOVATION | $ 31 biliyan | Ma'adinan Makamashi | 0.93 | -1% |
12 | CJ | $ 29 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.99 | 1% |
13 | Farashin SK HYNIX | $ 29 biliyan | Fasahar Lantarki | 0.27 | 15% |
14 | SAMSUNG C&T | $ 28 biliyan | Ayyukan Masana'antu | 0.10 | 6% |
15 | LG CHEM | $ 28 biliyan | Tsarin Masana'antu | 0.62 | 13% |
16 | SAMSUNG RAYUWA | $ 26 biliyan | Finance | 0.42 | 4% |
17 | SHINHAN FINANCIAL GR | $ 25 biliyan | Finance | 2.68 | 9% |
18 | CJ CHEILJEDANG | $ 22 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.94 | 8% |
19 | LG DISPLAY | $ 22 biliyan | Fasahar Lantarki | 0.93 | 13% |
20 | KT | $ 22 biliyan | Communications | 0.59 | 7% |
21 | EMART | $ 20 biliyan | retail Sun | 0.75 | 15% |
22 | POSCO INTERNATIONAL | $ 20 biliyan | Manufacturing Producer | 1.33 | 9% |
23 | SAMSUNG F & M INS | $ 20 biliyan | Finance | 0.01 | 8% |
24 | KOGAS | $ 19 biliyan | Kayan more rayuwa | 3.02 | 6% |
25 | RAYUWAR HANWHA | $ 19 biliyan | Finance | 0.83 | 6% |
26 | Abubuwan da aka bayar na HYUNDAI HEAVY INDS | $ 18 biliyan | Manufacturing Producer | 1.28 | -5% |
27 | SK TELECOM | $ 17 biliyan | Communications | 0.50 | 10% |
28 | HYUNDAI STEEL | $ 17 biliyan | Ma'adinan da ba Makamashi ba | 0.75 | 5% |
29 | HYUNDAI ENG & CONST | $ 16 biliyan | Ayyukan Masana'antu | 0.25 | 2% |
30 | DOOSAN | $ 16 biliyan | Fasahar Lantarki | 1.30 | -11% |
31 | S-OIL | $ 15 biliyan | Ma'adinan Makamashi | 0.88 | 20% |
32 | HYUNDAI GLOVIS | $ 15 biliyan | Transport | 0.62 | 13% |
33 | DB INSURANCE | $ 15 biliyan | Finance | 0.22 | 12% |
34 | CIN KYAUTA | $ 15 biliyan | Kasuwanci na Kasuwanci | 1.34 | -3% |
35 | Farashin GS | $ 14 biliyan | Manufacturing Producer | 0.82 | 12% |
36 | HANA FINANCIAL GR | $ 14 biliyan | Finance | 2.61 | 11% |
37 | DHICO | $ 14 biliyan | Manufacturing Producer | 1.04 | 1% |
38 | KSOE | $ 14 biliyan | Manufacturing Producer | 0.46 | -12% |
39 | Abubuwan da aka bayar na HYUNDAI M&F INS | $ 13 biliyan | Finance | 0.41 | 8% |
40 | LG UPLUS | $ 12 biliyan | Communications | 0.87 | 5% |
41 | Abubuwan da aka bayar na LOTTE CHEMICAL CORP | $ 11 biliyan | Tsarin Masana'antu | 0.23 | 10% |
42 | WOORIFINANCIALGROUP | $ 11 biliyan | Finance | 2.86 | 10% |
43 | MERITZ FINANCIAL | $ 11 biliyan | Finance | 4.50 | 22% |
44 | SAMSUNG SDI CO., LTD. | $ 10 biliyan | Fasahar Lantarki | 0.28 | 8% |
45 | LG INT | $ 10 biliyan | Ayyukan Rarrabawa | 0.80 | 17% |
46 | SAMSUNG SDS | $ 10 biliyan | Ayyukan Ayyuka | 0.06 | 10% |
47 | Abubuwan da aka bayar na CJ LOGISTICS | $ 10 biliyan | Transport | 1.03 | 1% |
48 | SKNETWORKS | $ 10 biliyan | Ayyukan Rarrabawa | 2.19 | 3% |
49 | IBK | $ 10 biliyan | Finance | 7.81 | 10% |
50 | LS | $ 10 biliyan | Manufacturing Producer | 1.08 | 8% |
51 | GS E&C | $ 9 biliyan | Ayyukan Masana'antu | 0.80 | 8% |
52 | MERITZ INSURANCE | $ 9 biliyan | Finance | 0.47 | 23% |
53 | LG INNOTEK | $ 9 biliyan | Fasahar Lantarki | 0.62 | 31% |
54 | MAGANIN HANWHA | $ 8 biliyan | Tsarin Masana'antu | 0.71 | 10% |
55 | LOTTE | $ 8 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.63 | 3% |
56 | GS RETAIL | $ 8 biliyan | Kasuwanci na Kasuwanci | 0.69 | 26% |
57 | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | $ 8 biliyan | Manufacturing Producer | 0.67 | |
58 | SAMSUNG ELEC MECH | $ 8 biliyan | Fasahar Lantarki | 0.21 | 17% |
59 | DWEC | $ 7 biliyan | Ayyukan Masana'antu | 0.63 | 17% |
60 | HDSINFRA | $ 7 biliyan | Manufacturing Producer | 2.28 | 13% |
61 | LG H&H | $ 7 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.10 | 17% |
62 | HARIM HOLDINGS | $ 7 biliyan | Ayyukan Rarrabawa | 1.41 | 13% |
63 | KAL | $ 7 biliyan | Transport | 2.22 | 0% |
64 | KOR ZINC | $ 7 biliyan | Ma'adinan da ba Makamashi ba | 0.04 | 11% |
65 | DAEWOO SHIPBUILDING | $ 6 biliyan | Manufacturing Producer | 20.68 | -155% |
66 | HANON SYSTEMS | $ 6 biliyan | Manufacturing Producer | 1.55 | 13% |
67 | SAMSUNG HVY IND | $ 6 biliyan | Manufacturing Producer | 1.38 | -44% |
68 | SAMSUNG ENG | $ 6 biliyan | Ayyukan Masana'antu | 0.02 | 20% |
69 | HYUNDAI WIA | $ 6 biliyan | Manufacturing Producer | 0.74 | 1% |
70 | HANKOOK TARE & FASAHA | $ 6 biliyan | Masu amfani da Durables | 0.23 | 9% |
71 | HYUNDAI MERC MAR | $ 6 biliyan | Transport | 2.12 | 189% |
72 | Farashin BGF | $ 6 biliyan | Kasuwanci na Kasuwanci | 0.03 | 19% |
73 | Korean RE | $ 6 biliyan | Finance | 0.10 | 7% |
74 | RAYUWAR TONGYANG | $ 5 biliyan | Finance | 0.25 | 9% |
75 | INA AIKA | $ 5 biliyan | Manufacturing Producer | 1.38 | 14% |
76 | Kudin hannun jari HANWHA GENERAL INS | $ 5 biliyan | Finance | 0.55 | 8% |
77 | LX HOLDINGS | $ 5 biliyan | Finance | 0.00 | 7% |
78 | LG CORP. | $ 5 biliyan | Masu amfani da Durables | 0.05 | 10% |
79 | HANYA A sararin samaniya | $ 5 biliyan | Fasahar Lantarki | 0.74 | 10% |
80 | NAVER | $ 5 biliyan | Ayyukan Ayyuka | 0.15 | 10% |
81 | KT&G | $ 5 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.02 | 13% |
82 | DONGKUK STL MILL | $ 5 biliyan | Ma'adinan da ba Makamashi ba | 0.87 | 20% |
83 | HYOSUNG TNC | $ 5 biliyan | Tsarin Masana'antu | 0.84 | 79% |
84 | DAOU DATA | $ 5 biliyan | Ayyukan Rarrabawa | 2.86 | 18% |
85 | KCC | $ 5 biliyan | Tsarin Masana'antu | 0.94 | 15% |
86 | AMORE GROUP | $ 5 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.08 | 5% |
87 | KUMHO PETRO CHEM | $ 4 biliyan | Tsarin Masana'antu | 0.22 | 49% |
88 | KOLON CORP | $ 4 biliyan | Tsarin Masana'antu | 1.45 | 20% |
89 | SHINSEGAE | $ 4 biliyan | Kasuwanci na Kasuwanci | 0.83 | 7% |
90 | DAOU TECH | $ 4 biliyan | Ayyukan Ayyuka | 3.00 | 20% |
91 | GANO SK | $ 4 biliyan | Fasahar Lafiya | 0.92 | 9% |
92 | BNK FINANCIAL GROUP | $ 4 biliyan | Finance | 2.38 | 10% |
93 | AMOREPACIFIC | $ 4 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.08 | 4% |
94 | Farashin GAS | $ 4 biliyan | Kayan more rayuwa | 1.11 | 12% |
95 | DOOSAN BOBCAT | $ 4 biliyan | Manufacturing Producer | 0.47 | 9% |
96 | HUKUNCIN SEAH | $ 4 biliyan | Ma'adinan da ba Makamashi ba | 0.46 | -7% |
97 | KAKAO | $ 4 biliyan | Ayyukan Ayyuka | 0.22 | 15% |
98 | LOTTE HIMART | $ 4 biliyan | Kasuwanci na Kasuwanci | 0.38 | 0% |
99 | KOLON IND | $ 4 biliyan | Tsarin Masana'antu | 0.76 | 8% |
100 | Farashin HDC | $ 4 biliyan | Finance | 0.72 | 8% |
101 | KOLONGLOBAL | $ 4 biliyan | Ayyukan Masana'antu | 1.32 | 25% |
102 | E1 | $ 4 biliyan | Kayan more rayuwa | 1.33 | 12% |
103 | JIRGIN ASIANA | $ 4 biliyan | Transport | -11.47 | |
104 | Abubuwan da aka bayar na DAESANG HOLDINGS | $ 3 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.87 | 8% |
105 | KGC | $ 3 biliyan | Tsarin Masana'antu | 1.05 | 22% |
106 | HDC-OP | $ 3 biliyan | Ayyukan Masana'antu | 0.64 | 11% |
107 | DGB FINANCIAL GROUP | $ 3 biliyan | Finance | 2.68 | 10% |
108 | Farashin ENM | $ 3 biliyan | Sabis na Abokan Ciniki | 0.30 | 4% |
109 | KATIN SAMSUNG | $ 3 biliyan | Finance | 2.16 | 7% |
110 | HYUNDAI GREEN ABINCI | $ 3 biliyan | Kasuwanci na Kasuwanci | 0.07 | 4% |
111 | COWAY | $ 3 biliyan | Masu amfani da Durables | 0.47 | 28% |
112 | GASKIYA | $ 3 biliyan | Kayan more rayuwa | 0.89 | 6% |
113 | HTL SHILLA | $ 3 biliyan | Sabis na Abokan Ciniki | 2.74 | -16% |
114 | MATASA | $ 3 biliyan | Fasahar Lantarki | 0.08 | 3% |
115 | DONGWON F&B | $ 3 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.84 | 10% |
116 | INTERPARK | $ 3 biliyan | Kasuwanci na Kasuwanci | 0.19 | -9% |
117 | FILA HOLDINGS | $ 3 biliyan | Kasuwanci na Kasuwanci | 0.36 | 16% |
118 | DAESANG | $ 3 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.83 | 8% |
119 | MIRAE ASSET SEC | $ 3 biliyan | Finance | 4.53 | 12% |
120 | LX HAUSYS | $ 3 biliyan | Manufacturing Producer | 1.16 | -13% |
121 | HYOSUNG HEAVY | $ 3 biliyan | Manufacturing Producer | 1.26 | 3% |
122 | SW HITECH | $ 3 biliyan | Manufacturing Producer | 1.06 | 4% |
123 | Kamfanin HYUNDAI CORP | $ 3 biliyan | Ayyukan Rarrabawa | 2.51 | 14% |
124 | DONGWON IND | $ 3 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.84 | 16% |
125 | RIKON MATASA | $ 3 biliyan | Ayyukan Rarrabawa | 0.10 | 11% |
126 | IMARKETKOREA | $ 3 biliyan | Ayyukan Ayyuka | 0.14 | 8% |
127 | KOREA AEROSPACE | $ 3 biliyan | Fasahar Lantarki | 0.92 | 1% |
128 | GS GLOBAL | $ 3 biliyan | Ayyukan Rarrabawa | 2.07 | -20% |
129 | HEUNGKUK F&M INS | $ 3 biliyan | Finance | 0.80 | 10% |
130 | HANSAE YES24 HOLDINS | $ 3 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.83 | 18% |
131 | HYUNDAI ROTEM | $ 3 biliyan | Manufacturing Producer | 1.11 | 2% |
132 | HYUNDAI MIPO DOCK | $ 3 biliyan | Manufacturing Producer | 0.09 | -7% |
133 | CHEIL DUNIYA | $ 3 biliyan | Sabis na Kasuwanci | 0.15 | 19% |
134 | HYOSUNG | $ 3 biliyan | Tsarin Masana'antu | 0.40 | 16% |
135 | MIRAE ASSET RAYUWA | $ 3 biliyan | Finance | 0.28 | 1% |
136 | KIH | $ 3 biliyan | Finance | 5.67 | 29% |
137 | SKC | $ 2 biliyan | Tsarin Masana'antu | 1.23 | 8% |
138 | NONGSHIM | $ 2 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.06 | 5% |
139 | AK HOLDINS | $ 2 biliyan | Tsarin Masana'antu | 2.03 | -16% |
140 | HYUNDAI CE | $ 2 biliyan | Manufacturing Producer | 0.67 | 9% |
141 | OTTOGI | $ 2 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.44 | 8% |
142 | POONGSAN | $ 2 biliyan | Ma'adinan da ba Makamashi ba | 0.58 | 15% |
143 | SPC SAMLIP | $ 2 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 1.69 | 8% |
144 | SEA BESTEEL | $ 2 biliyan | Ma'adinan da ba Makamashi ba | 0.39 | -4% |
145 | SL CORP. | $ 2 biliyan | Manufacturing Producer | 0.25 | 10% |
146 | PANOCEAN | $ 2 biliyan | Transport | 0.63 | 10% |
147 | NETMARBLE | $ 2 biliyan | Ayyukan Ayyuka | 0.13 | 4% |
148 | Farashin CJ | $ 2 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 2.00 | 5% |
149 | Abubuwan da aka bayar na SAMYANG HOLDINGS | $ 2 biliyan | Tsarin Masana'antu | 0.50 | 16% |
150 | YOUNGONE CORP | $ 2 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.14 | 11% |
151 | BATSA | $ 2 biliyan | Masu amfani da Durables | 0.25 | 11% |
152 | LS ELECTRIC | $ 2 biliyan | Manufacturing Producer | 0.50 | 6% |
153 | HYOSUNG ADVANCED | $ 2 biliyan | Tsarin Masana'antu | 2.41 | 50% |
154 | NHIS | $ 2 biliyan | Finance | 3.54 | 13% |
155 | KG DONGBU STL | $ 2 biliyan | Ma'adinan da ba Makamashi ba | 0.92 | 17% |
156 | PMO | $ 2 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 1.51 | 4% |
157 | Farashin STL | $ 2 biliyan | Ma'adinan da ba Makamashi ba | 0.58 | 13% |
158 | TAEYYOUNG E&C | $ 2 biliyan | Ayyukan Masana'antu | 2.64 | 14% |
159 | Abubuwan da aka bayar na ORION HOLDINGS | $ 2 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.09 | 4% |
160 | ITCEN | $ 2 biliyan | Fasahar Lantarki | 0.56 | 6% |
161 | HYUNDAI DEPARTMENT | $ 2 biliyan | Kasuwanci na Kasuwanci | 0.43 | 4% |
162 | JB FINANCIAL GROUP | $ 2 biliyan | Finance | 2.78 | 13% |
163 | LOTTE CHILSING | $ 2 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 1.33 | 7% |
164 | HITE JINRO | $ 2 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 1.09 | 5% |
165 | HAYYAR KYAUTA | $ 2 biliyan | Finance | 3.34 | 9% |
166 | Abubuwan da aka bayar na HITEJINRO HOLDINGS | $ 2 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 1.01 | 4% |
167 | SEOYON | $ 2 biliyan | Sabis na Kasuwanci | 0.71 | 9% |
168 | Orion | $ 2 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.12 | 12% |
169 | S-1 | $ 2 biliyan | Sabis na Kasuwanci | 0.04 | 11% |
170 | HANJIN TSARKI | $ 2 biliyan | Transport | 1.30 | 19% |
171 | KYE-RYONG CONST | $ 2 biliyan | Ayyukan Masana'antu | 1.03 | 20% |
172 | INSURANCE INSURANCE | $ 2 biliyan | Finance | 0.50 | 1% |
173 | KUMHO TIRE | $ 2 biliyan | Masu amfani da Durables | 1.62 | -6% |
174 | MERITZ SECU | $ 2 biliyan | Finance | 5.99 | 17% |
175 | HYUNDAIHOMESHOP | $ 2 biliyan | Kasuwanci na Kasuwanci | 0.10 | 8% |
176 | KDHC | $ 2 biliyan | Kayan more rayuwa | 1.97 | 2% |
177 | LOTTE CONF | $ 2 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.63 | 5% |
178 | HANSSEM | $ 2 biliyan | Masu amfani da Durables | 0.34 | 13% |
179 | Nice | $ 2 biliyan | Finance | 0.59 | 7% |
180 | SYC | $ 2 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.66 | 4% |
181 | OIC | $ 2 biliyan | Tsarin Masana'antu | 0.59 | 8% |
182 | NEXEN | $ 2 biliyan | Masu amfani da Durables | 0.67 | 3% |
183 | SEOYONEHWA | $ 2 biliyan | Manufacturing Producer | 0.81 | 8% |
184 | KPIC | $ 2 biliyan | Tsarin Masana'antu | 0.03 | 11% |
185 | CELLTRION | $ 2 biliyan | Fasahar Lafiya | 0.19 | 16% |
186 | KUMHO IND | $ 2 biliyan | Masu amfani da Durables | 0.24 | 19% |
187 | HYUNDAI ELEV | $ 2 biliyan | Manufacturing Producer | 0.54 | 6% |
188 | HYOSUNG CHEMICAL | $ 2 biliyan | Tsarin Masana'antu | 3.63 | 20% |
189 | Abubuwan da aka bayar na HYUNDAI ELECTRIC | $ 2 biliyan | Manufacturing Producer | 0.83 | 1% |
190 | TAEKWANG IND | $ 2 biliyan | Ma'adinan Makamashi | 0.03 | 7% |
191 | KIWOM | $ 2 biliyan | Finance | 3.14 | 28% |
192 | SAMHO INT | $ 2 biliyan | Ayyukan Masana'antu | 0.17 | 17% |
193 | GCH CORP | $ 2 biliyan | Fasahar Lafiya | 0.61 | 5% |
194 | ABINCIN LOKACI | $ 2 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.32 | 4% |
195 | Farashin SJDR | $ 2 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.71 | 15% |
196 | HANSAE | $ 2 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 1.35 | 22% |
197 | NEXEN TIRE | $ 2 biliyan | Masu amfani da Durables | 0.84 | 2% |
198 | Hanyoyin ciniki na HANJIN HVY IND | $ 2 biliyan | Ayyukan Masana'antu | 3.43 | -17% |
199 | SD BIOSENSOR | $ 2 biliyan | Fasahar Lantarki | 0.01 | |
200 | KARAMIN | $ 2 biliyan | Ayyukan Ayyuka | 0.05 | 2% |
201 | KRAFTON | $ 2 biliyan | Ayyukan Ayyuka | 0.04 | |
202 | HUKUNCIN MAEIL | $ 2 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.52 | 15% |
203 | WUTA WOOREE | $ 2 biliyan | Manufacturing Producer | 0.53 | 10% |
204 | SAMSUNG SECU | $ 2 biliyan | Finance | 4.41 | 17% |
205 | HANYA SYSTEM | $ 2 biliyan | Fasahar Lantarki | 0.07 | 7% |
206 | CELLTRION HEALTHCARE | $ 1 biliyan | Fasahar Lafiya | 0.15 | 9% |
207 | WOORE BIO | $ 1 biliyan | Fasahar Lantarki | 0.62 | 18% |
208 | YUHAN | $ 1 biliyan | Fasahar Lafiya | 0.07 | 5% |
209 | LF | $ 1 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.44 | 7% |
210 | SAUQI | $ 1 biliyan | Tsarin Masana'antu | 1.12 | 11% |
211 | Farashin NEX1 | $ 1 biliyan | Fasahar Lantarki | 1.16 | 14% |
212 | TAIHAN ELEC WIRE | $ 1 biliyan | Manufacturing Producer | 1.70 | 9% |
213 | SAMJI ZABEN | $ 1 biliyan | Ayyukan Rarrabawa | 0.67 | 10% |
214 | POSCO CHEMICAL | $ 1 biliyan | Ma'adinan da ba Makamashi ba | 0.44 | 8% |
215 | DAELIM IND | $ 1 biliyan | Ayyukan Masana'antu | 0.66 | |
216 | HALLA | $ 1 biliyan | Ayyukan Masana'antu | 1.35 | 28% |
217 | HYUNDAIAAUTOEVER | $ 1 biliyan | Ayyukan Ayyuka | 0.14 | 7% |
218 | HANSHIN CONST | $ 1 biliyan | Ayyukan Masana'antu | 1.21 | 14% |
219 | Farashin SFA | $ 1 biliyan | Fasahar Lantarki | 0.12 | 10% |
220 | HANIL HOLDINGS | $ 1 biliyan | Ma'adinan da ba Makamashi ba | 0.37 | 5% |
221 | ASIA HOLDINGS | $ 1 biliyan | Ma'adinan da ba Makamashi ba | 0.51 | 10% |
222 | HANSOLPAPER | $ 1 biliyan | Tsarin Masana'antu | 1.30 | 2% |
223 | SAC | $ 1 biliyan | Miscellaneous | 2.09 | -6% |
224 | GC CORP | $ 1 biliyan | Fasahar Lafiya | 0.46 | 8% |
225 | SSANGYONG CEMENT | $ 1 biliyan | Ma'adinan da ba Makamashi ba | 0.75 | 12% |
226 | DAYOU A-TECH | $ 1 biliyan | Manufacturing Producer | 2.21 | -5% |
227 | MAEIL DAIRIES | $ 1 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.58 | 15% |
228 | Abubuwan da aka bayar na DEUTSCH MOTORS INC. | $ 1 biliyan | Manufacturing Producer | 1.85 | 11% |
229 | EUGENE | $ 1 biliyan | Ma'adinan da ba Makamashi ba | 0.87 | 7% |
230 | Abubuwan da aka bayar na SNT HOLDINGS | $ 1 biliyan | Manufacturing Producer | 0.00 | 8% |
231 | KIS WIRE | $ 1 biliyan | Manufacturing Producer | 0.22 | 8% |
232 | HYUNDAI LIVART | $ 1 biliyan | Masu amfani da Durables | 0.16 | 3% |
233 | COSMAX | $ 1 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 1.29 | 11% |
234 | DAEWOONG | $ 1 biliyan | Fasahar Lafiya | 0.40 | 16% |
235 | SUNJIN | $ 1 biliyan | Tsarin Masana'antu | 1.47 | 17% |
236 | FARMSCO | $ 1 biliyan | Tsarin Masana'antu | 1.68 | 11% |
237 | SHINSEGAE INTERNATIONAL | $ 1 biliyan | Kasuwanci na Kasuwanci | 0.49 | 23% |
238 | K CAR | $ 1 biliyan | Kasuwanci na Kasuwanci | 0.88 | 15% |
239 | KOLMAR KOREA | $ 1 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.69 | 26% |
240 | ISU CHEM | $ 1 biliyan | Tsarin Masana'antu | 1.34 | -15% |
241 | HS CORP | $ 1 biliyan | Manufacturing Producer | 3.40 | -18% |
242 | MCNEX | $ 1 biliyan | Fasahar Lantarki | 0.34 | 7% |
243 | KPS | $ 1 biliyan | Sabis na Kasuwanci | 0.01 | 11% |
244 | CHONGKUNDANG | $ 1 biliyan | Fasahar Lafiya | 0.42 | 9% |
245 | HS IND | $ 1 biliyan | Tsarin Masana'antu | 1.03 | 6% |
246 | DUCKYANG IND | $ 1 biliyan | Manufacturing Producer | 1.49 | 2% |
247 | ECOPLASTIC | $ 1 biliyan | Manufacturing Producer | 2.33 | 1% |
248 | Abubuwan da aka bayar na SEOUL CTY GAS | $ 1 biliyan | Kayan more rayuwa | 0.06 | 0% |
249 | SEOHEE GINI | $ 1 biliyan | Ayyukan Masana'antu | 0.34 | 30% |
250 | DAISHIN SECU | $ 1 biliyan | Finance | 6.55 | 28% |
251 | LOTTE KYAUTA CHEM | $ 1 biliyan | Tsarin Masana'antu | 0.01 | 24% |
252 | Rahoton da aka ƙayyade na SGBC | $ 1 biliyan | Manufacturing Producer | 0.22 | 7% |
253 | KWANGDONG PHARM | $ 1 biliyan | Fasahar Lafiya | 0.25 | 2% |
254 | SAMT | $ 1 biliyan | Fasahar Lantarki | 0.68 | 20% |
255 | SF | $ 1 biliyan | Ayyukan Rarrabawa | 1.48 | -2% |
256 | BANZA | $ 1 biliyan | Sabis na Kasuwanci | 0.14 | 9% |
257 | Abubuwan da aka bayar na MS AUTOTECH CO., LTD | $ 1 biliyan | Manufacturing Producer | 1.88 | -52% |
258 | SKCHEM | $ 1 biliyan | Tsarin Masana'antu | 0.20 | 3% |
259 | DONGBU CORP | $ 1 biliyan | Ayyukan Masana'antu | 0.60 | 14% |
260 | TS | $ 1 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.87 | 6% |
261 | Abubuwan da aka bayar na SIMMTECH HOLDINGS | $ 1 biliyan | Fasahar Lantarki | 0.29 | 14% |
262 | SIMMTECH | $ 1 biliyan | Fasahar Lantarki | 0.36 | 24% |
263 | YA DONGSEO | $ 1 biliyan | Ma'adinan da ba Makamashi ba | 0.97 | 5% |
264 | KYAU | $ 1 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 0.07 | 9% |
265 | HANSOL TECHNICS | $ 1 biliyan | Fasahar Lantarki | 0.79 | 1% |
266 | BABBAN ENG | $ 1 biliyan | Fasahar Lantarki | 0.30 | 0% |
267 | KYAUTA | $ 1 biliyan | Manufacturing Producer | 0.79 | 4% |
268 | PARTRON | $ 1 biliyan | Fasahar Lantarki | 0.23 | 16% |
269 | SAMSUNG BIOLOGICS | $ 1 biliyan | Fasahar Lafiya | 0.24 | 9% |
270 | LX SEMICON | $ 1 biliyan | Fasahar Lantarki | 0.01 | 39% |
271 | SHINSUNG TONGSANG | $ 1 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 1.66 | 15% |
272 | SSC | $ 1 biliyan | Fasahar Lantarki | 0.33 | 7% |
273 | SSC | $ 1 biliyan | Ma'adinan da ba Makamashi ba | 0.52 | 10% |
274 | MOBASE | $ 1 biliyan | Fasahar Lantarki | 0.78 | -2% |
275 | SGC ETEC E&C | $ 1 biliyan | Ayyukan Masana'antu | 0.30 | -23% |
276 | KUKDO CHEM | $ 1 biliyan | Tsarin Masana'antu | 0.56 | 20% |
277 | SEEGNE | $ 1 biliyan | Fasahar Lafiya | 0.12 | 81% |
278 | YESCO HOLDINGS | $ 1 biliyan | Kayan more rayuwa | 0.75 | -1% |
279 | HENTERPRISE | $ 1 biliyan | Marasa Dorewa Mai Amfani | 1.53 | 6% |
280 | KCC | $ 1 biliyan | Ayyukan Masana'antu | 0.54 | 11% |
281 | DAEHAN KARFE | $ 1 biliyan | Ma'adinan da ba Makamashi ba | 0.07 | 16% |
282 | Farashin IPS | $ 1 biliyan | Fasahar Lantarki | 0.00 | 16% |
283 | Gas Gas na KYUNGDONG | $ 1 biliyan | Kayan more rayuwa | 0.06 | 7% |
284 | HWASHIN | $ 1 biliyan | Manufacturing Producer | 1.43 | 13% |
285 | DWS | $ 1 biliyan | Fasahar Lantarki | 0.78 | 11% |
286 | SOLUM | $ 1 biliyan | Ayyukan Rarrabawa | 0.96 | 13% |
287 | HANMIPHARM | $ 1 biliyan | Fasahar Lafiya | 0.82 | 10% |
288 | KISCO HOLDINGS | $ 1 biliyan | Manufacturing Producer | 0.01 | 8% |
289 | LG HELLOVISION | $ 1 biliyan | Sabis na Abokan Ciniki | 0.92 | -38% |
290 | DAEWOONG PHARMA | $ 1 biliyan | Fasahar Lafiya | 0.66 | 2% |
291 | DREAMTECH | $ 1 biliyan | Fasahar Lantarki | 0.40 | 23% |
292 | AJ NETWORKS | $ 1 biliyan | Ayyukan Rarrabawa | 2.38 | 4% |
293 | NAMHAE CHEM | $ 1 biliyan | Tsarin Masana'antu | 0.32 | 1% |
294 | ZINUS | $ 1 biliyan | Ayyukan Rarrabawa | 0.64 | 8% |
295 | STX | $ 1 biliyan | Manufacturing Producer | 3.60 | -72% |
