An sabunta ta ƙarshe ranar 10 ga Satumba, 2022 da ƙarfe 02:31 na safe
Anan zaka iya samun Jerin Top 100 Manyan Kamfanoni ta Jimlar Kadari a cikin shekarar kuɗi ta kwanan nan.
Masana'antu da Kasuwanci bank na china ne babban kamfani Jimlar kadarorin da ke da jimlar kadarorin da suka kai dala biliyan 5,490 sai bankin China Construction na biye da shi.
Jerin Manyan Kamfanoni 100 ta Jimillar Kadari
To ga jerin 100 Manyan Kamfanoni ta Jimillar Kayayyaki (Jeridu)
S.NO | Kamfani Ta Dukiya | Jimlar Dukiya | Kasa | Komawa akan Kadari |
1 | BANKAN KASUWAN KASUWANCI DA SANA'A NA SINA | $ 5,490 biliyan | Sin | 1.0% |
2 | Kamfanin CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | $ 4,673 biliyan | Sin | 1.0% |
3 | KYAUTATA BANKAN KASAR SINA iyaka | $ 4,496 biliyan | Sin | 0.8% |
4 | Fannie Mae | $ 4,209 biliyan | Amurka | 0.5% |
5 | BANKAN KASAR SINA iyaka | $ 4,068 biliyan | Sin | 0.8% |
6 | JP Morgan Chase & Co. | $ 3,744 biliyan | Amurka | 1.3% |
7 | Kudin hannun jari MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | $ 3,238 biliyan | Japan | 0.3% |
8 | Bank of America Corporation | $ 3,170 biliyan | Amurka | 1.1% |
9 | Kudin hannun jari BNP PARIBAS ACT.A | $ 3,168 biliyan | Faransa | 0.3% |
10 | HSBC HOLDINGS PLC kudaden shiga na yau shine 0.50 $. | $ 2,966 biliyan | United Kingdom | 0.4% |
11 | Freddie Mac | $ 2,938 biliyan | Amurka | 0.5% |
12 | Kudin hannun jari JAPAN POST HLDGS CO. LTD | $ 2,689 biliyan | Japan | 0.2% |
13 | BAYANIN KARYA | $ 2,446 biliyan | Faransa | 0.2% |
14 | Citigroup, Inc. girma | $ 2,291 biliyan | Amurka | 1.0% |
15 | Kudin hannun jari SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | $ 2,168 biliyan | Japan | 0.3% |
16 | Kudin hannun jari JAPAN POST BANK CO. LTD | $ 2,042 biliyan | Japan | 0.2% |
17 | MIZUHO FINANCIAL GROUP | $ 2,041 biliyan | Japan | 0.3% |
18 | Wells Fargo & Kamfanin | $ 1,948 biliyan | Amurka | 1.1% |
19 | Kudin hannun jari POSTAL SVINGS BANK OF CHINA LTD. | $ 1,895 biliyan | Sin | 0.6% |
20 | BARCLAYS PLC ORD 25P | $ 1,895 biliyan | United Kingdom | 0.4% |
21 | BANCO SANTANDER SA | $ 1,828 biliyan | Spain | 0.4% |
22 | BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. | $ 1,779 biliyan | Sin | |
23 | Ƙungiyar Jama'a | $ 1,770 biliyan | Faransa | 0.2% |
24 | PING AN INSURANCE(GROUP) Kamfanin CHINA, LTD. | $ 1,559 biliyan | Sin | 1.3% |
25 | DEUTSCHE BANK AG NA ON | $ 1,536 biliyan | Jamus | 0.2% |
26 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | $ 1,463 biliyan | Amurka | 1.6% |
27 | TORONTO-DOMINION BANK | $ 1,397 biliyan | Canada | 0.8% |
28 | ROYAL BANK NA KANADA | $ 1,379 biliyan | Canada | 1.0% |
29 | Kudin hannun jari CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD | $ 1,375 biliyan | Sin | 1.3% |
30 | Kamfanin INDUSTRIAL BANK CO., LTD. | $ 1,318 biliyan | Sin | 1.0% |
31 | CITIC LTD | $ 1,317 biliyan | Hong Kong | 0.8% |
32 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | $ 1,251 biliyan | Sin | 0.7% |
33 | INTESA SANPAOLO | $ 1,241 biliyan | Italiya | 0.1% |
34 | ALLIANZ SE NA ON | $ 1,235 biliyan | Jamus | 0.8% |
35 | Kudin hannun jari CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD | $ 1,224 biliyan | Sin | 0.7% |
36 | LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 10P | $ 1,215 biliyan | United Kingdom | 0.5% |
37 | Morgan Stanley | $ 1,190 biliyan | Amurka | 1.4% |
38 | Abubuwan da aka bayar na ING GROEP N.V | $ 1,145 biliyan | Netherlands | 0.5% |
39 | UNICREDIT | $ 1,127 biliyan | Italiya | 0.1% |
40 | Farashin N.N | $ 1,126 biliyan | Switzerland | 4.7% |
41 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD SHS 6 79/86P | $ 1,114 biliyan | United Kingdom | 0.0% |
42 | UBS GROUP N | $ 1,089 biliyan | Switzerland | 0.7% |
43 | Kudin hannun jari CHINA MINSHENG BANK | $ 1,088 biliyan | Sin | 0.5% |
44 | NATWEST GROUP PLC ORD 100P | $ 1,048 biliyan | United Kingdom | 0.4% |
45 | Zuba jari AB SPILTAN | $ 959 biliyan | Sweden | 38.8% |
46 | BANK OF NOVA SCOTIA | $ 957 biliyan | Canada | 0.8% |
47 | Kamfanin Prudential Financial, Inc. | $ 933 biliyan | Amurka | 0.8% |
48 | Kamfanin Berkshire Hathaway Inc. | $ 921 biliyan | Amurka | 9.8% |
49 | M | $ 905 biliyan | Faransa | 0.7% |
50 | Kamfanin CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LTD | $ 882 biliyan | Sin | |
51 | CS GROUP N | $ 864 biliyan | Switzerland | 0.0% |
52 | Babban bankin kasa AUSTRALIA. | $ 820 biliyan | Australia | 0.8% |
53 | BANK OF MONTREAL | $ 798 biliyan | Canada | 0.8% |
54 | CAIXABANK, SA | $ 794 biliyan | Spain | 1.0% |
55 | LEGAL & JANAR GROUP PLC ORD 2 1/2P | $ 775 biliyan | United Kingdom | 0.4% |
56 | PING AN BANK | $ 775 biliyan | Sin | 0.8% |
57 | MetLife, Inc. girma | $ 762 biliyan | Amurka | 0.7% |
58 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA | $ 755 biliyan | Spain | 0.8% |
59 | Kamfanin CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD | $ 733 biliyan | Sin | 1.2% |
60 | NORDEA BANK ABP | $ 709 biliyan | Finland | 0.6% |
61 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | $ 707 biliyan | Australia | 0.6% |
62 | JIHAR BK NA INDIA | $ 678 biliyan | India | 0.6% |
63 | WESTPAC BANKAN CORPORATION | $ 677 biliyan | Australia | 0.6% |
64 | CANADIAN Imperial BANK OF COMMERCE | $ 677 biliyan | Canada | 0.8% |
65 | RESONA HOLDINGS | $ 677 biliyan | Japan | 0.2% |
66 | Abubuwan da aka bayar na MANULIFE FINANCIAL CORP | $ 673 biliyan | Canada | 0.8% |
67 | Kudin hannun jari NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | $ 669 biliyan | Australia | 0.7% |
68 | Kamfanin Charles Schwab Corporation ya dogara ne a Jamus. | $ 667 biliyan | Amurka | 1.0% |
69 | JANAR ASS | $ 643 biliyan | Italiya | 0.5% |
70 | COMMERZBANK AG girma | $ 627 biliyan | Jamus | -0.5% |
71 | AVIVA PLC ORD 25P | $ 617 biliyan | United Kingdom | 0.3% |
72 | Kudin hannun jari JAPAN POST INSURANCE CO. LTD | $ 614 biliyan | Japan | 0.2% |
73 | DANSKE BANK A/S | $ 611 biliyan | Denmark | 0.3% |
74 | Volkswagen AG ST ON | $ 598 biliyan | Jamus | 3.5% |
75 | Abubuwan da aka bayar na DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC | $ 591 biliyan | Japan | 0.7% |
76 | US Bancorp | $ 573 biliyan | Amurka | 1.4% |
77 | Abubuwan da aka bayar na SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC | $ 569 biliyan | Japan | 0.3% |
78 | Kamfanin SAUDI ARABIAN OIL CO. | $ 562 biliyan | Saudi Arabia | |
79 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | $ 558 biliyan | Amurka | 1.1% |
80 | Kamfanin TOYOTA MOTOR CORP | $ 555 biliyan | Japan | 5.3% |
81 | Kudin hannun jari HUA XIA BANK CO., LTD | $ 550 biliyan | Sin | 0.7% |
82 | AT&T Inc. | $ 547 biliyan | Amurka | 0.2% |
83 | KBFINANCEALGROUP | $ 546 biliyan | Koriya ta Kudu | 0.7% |
84 | SBERBANK NA RUSSIA | $ 543 biliyan | Rasha Federation | 2.9% |
85 | Kamfanin Truist Financial Corporation | $ 541 biliyan | Amurka | 1.2% |
86 | SHINHAN FINANCIAL GR | $ 536 biliyan | Koriya ta Kudu | 0.6% |
87 | American International Group, Inc. New | $ 520 biliyan | Amurka | 1.1% |
88 | GROUP CANCANTAR JAPAN | $ 518 biliyan | Japan | 0.1% |
89 | Kudin hannun jari PRUDENTIAL PLC ORD 5P | $ 515 biliyan | United Kingdom | 0.6% |
90 | AEGON | $ 509 biliyan | Netherlands | |
91 | CNP ASURANCES | $ 509 biliyan | Faransa | 0.3% |
92 | DBS | $ 500 biliyan | Singapore | 0.9% |
93 | BOC HONG KONG (HLDGS) LTD | $ 494 biliyan | Hong Kong | 0.7% |
94 | WUTA CORP OF KANADA | $ 493 biliyan | Canada | 0.5% |
95 | Kudin hannun jari BANK OF BEIJING CO., LTD. | $ 474 biliyan | Sin | 0.8% |
96 | Abubuwan da aka bayar na GREAT WEST LIFECO INC | $ 469 biliyan | Canada | 0.7% |
97 | PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 10P | $ 448 biliyan | United Kingdom | -0.2% |
98 | Kudin hannun jari Bank of New York Mellon Corporation | $ 444 biliyan | Amurka | 0.8% |
99 | Capital One Financial Corporation | $ 432 biliyan | Amurka | 2.9% |
100 | HANA FINANCIAL GR | $ 422 biliyan | Koriya ta Kudu | 0.7% |
101 | ZURICH INSURANCE N | $ 418 biliyan | Switzerland | 1.2% |
102 | Kudin hannun jari SOFTBANK GROUP CORP | $ 415 biliyan | Japan | 8.4% |
103 | Kudin hannun jari BANK OF SHANGHAI CO., LTD. | $ 411 biliyan | Sin | 0.9% |
104 | KBC GROEP N.V. girma | $ 410 biliyan | Belgium | 0.7% |
105 | ROYAL DUTCH SHELLA | $ 408 biliyan | Netherlands | 1.1% |
106 | Abubuwan da aka bayar na CATHAY FINANCIAL HLDG CO | $ 408 biliyan | Taiwan | 1.2% |
107 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SER. A | $ 408 biliyan | Sweden | 0.7% |
108 | BANKIN JIANGSU | $ 401 biliyan | Sin | 0.8% |
109 | Kamfanin PETROCHINA COMPANY LTD | $ 395 biliyan | Sin | |
110 | SVENSKA HANDELSBANKEN SER. A | $ 395 biliyan | Sweden | 0.5% |
111 | Abubuwan da aka bayar na NOMURA HOLDINGS INC. | $ 389 biliyan | Japan | 0.0% |
112 | OCBC BANK | $ 388 biliyan | Singapore | 0.9% |
113 | SHS (MIN 250 CCDS) CIBIYAR GINI NA GINA KASA | $ 385 biliyan | United Kingdom | 0.4% |
114 | Amazon.com, Inc. | $ 382 biliyan | Amurka | 7.9% |
115 | EDF | $ 378 biliyan | Faransa | 1.6% |
116 | ITAUUNIBANCOON N1 | $ 375 biliyan | Brazil | 1.4% |
117 | WOORIFINANCIALGROUP | $ 368 biliyan | Koriya ta Kudu | 0.6% |
118 | GROUP CHINA EVERGRANDE | $ 368 biliyan | Sin | 0.7% |
119 | CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LTD | $ 367 biliyan | Sin | 2.3% |
120 | Sadarwar Verizon Inc. | $ 367 biliyan | Amurka | 6.5% |
121 | BQUE NAT. BELGIQUE | $ 365 biliyan | Belgium | 0.3% |
122 | Gudanar da Asusun Gudanarwa na Brookfield Inc. | $ 365 biliyan | Canada | 1.0% |
123 | Kudin hannun jari FUBON FINANCIAL HLDG CO | $ 364 biliyan | Taiwan | 1.6% |
124 | BRASIL ON NM | $ 362 biliyan | Brazil | |
125 | Lincoln National Corporation girma | $ 361 biliyan | Amurka | 0.4% |
126 | GAZPROM | $ 360 biliyan | Rasha Federation | 7.7% |
127 | DNB BANK ASA | $ 359 biliyan | Norway | 0.8% |
128 | Kudin hannun jari ERSTE GROUP BNK INH. ON | $ 358 biliyan | Austria | 0.5% |
129 | MUENCH.RUECKVERS.VNA ON | $ 353 biliyan | Jamus | 0.8% |
130 | Apple Inc. | $ 351 biliyan | Amurka | 28.1% |
131 | Safa Inc. | $ 347 biliyan | Amurka | 21.8% |
132 | SWEDBANK AB SER A | $ 345 biliyan | Sweden | 0.7% |
133 | SAMSUNG ELEC | $ 344 biliyan | Koriya ta Kudu | 9.8% |
134 | Microsoft Corporation | $ 340 biliyan | Amurka | 22.1% |
135 | CHINA ZHESHANG BANK | $ 337 biliyan | Sin | 0.6% |
136 | Exxon Mobil Corporation | $ 337 biliyan | Amurka | -1.7% |
137 | DAIMLER AG NA ON | $ 335 biliyan | Jamus | 4.6% |
138 | UOB | $ 332 biliyan | Singapore | 0.8% |
139 | Jason Financial, Inc. | $ 331 biliyan | Amurka | |
140 | AIA GROUP LTD | $ 325 biliyan | Hong Kong | 2.2% |
141 | IBK | $ 325 biliyan | Koriya ta Kudu | 0.6% |
142 | POSTE ITALIA | $ 323 biliyan | Italiya | 0.5% |
143 | M&G PLC ORD 5 | $ 317 biliyan | United Kingdom | 0.0% |
144 | Babban riba BANK OF NINGBO CO. | $ 317 biliyan | Sin | 1.1% |
145 | DT.TELEKOM AG NA | $ 317 biliyan | Jamus | 2.0% |
146 | Kamfanin Harkokin Titin Jiha | $ 315 biliyan | Amurka | 0.9% |
147 | Abubuwan da aka bayar na COUNTRY GARDEN HLDGS CO | $ 312 biliyan | Sin | 1.8% |
148 | BRADESCO ON N1 | $ 306 biliyan | Brazil | 1.5% |
149 | Kamfanin CHINA VANKE CO | $ 305 biliyan | Sin | 2.0% |
150 | Babban bankin QPSC QATAR NATIONAL BANK | $ 300 biliyan | Qatar | 1.2% |
151 | Babban Asusun Kasuwanci Inc | $ 299 biliyan | Amurka | 0.6% |
152 | NN GROUP | $ 296 biliyan | Netherlands | 1.0% |
153 | JAMA'A | $ 295 biliyan | Faransa | 3.9% |
154 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION | $ 293 biliyan | Sin | |
155 | INSURANCE NA PACIFIC CHINA (GROUP) | $ 292 biliyan | Sin | 1.5% |
156 | BANCO DE SABADELL | $ 289 biliyan | Spain | 0.0% |
157 | BANKI NA KANADA | $ 287 biliyan | Canada | 0.9% |
158 | BP PLC $ 0.25 | $ 286 biliyan | United Kingdom | 2.3% |
159 | Kudin hannun jari Equitable Holdings, Inc. | $ 285 biliyan | Amurka | -0.7% |
160 | SAMSUNG RAYUWA | $ 282 biliyan | Koriya ta Kudu | 0.5% |
161 | VTB BANK | $ 282 biliyan | Rasha Federation | 1.4% |
162 | Kudin hannun jari CHINA MOBILE LTD | $ 279 biliyan | Hong Kong | 6.4% |
163 | Comcast Corporation | $ 277 biliyan | Amurka | 5.3% |
164 | Babban riba GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD | $ 273 biliyan | Sin | 7.2% |
165 | HDFC BANK | $ 267 biliyan | India | 1.9% |
166 | Kamfanin KKR & Co. | $ 266 biliyan | Amurka | 3.4% |
167 | Kudin hannun jari BANK OF NAJING CO., LTD | $ 265 biliyan | Sin | 1.0% |
168 | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | $ 260 biliyan | Jamus | 5.3% |
169 | Kudin hannun jari SWISS LIFE HOLDING AG N | $ 259 biliyan | Switzerland | 0.5% |
170 | Abubuwan da aka bayar na SUN LIFE FINANCIAL INC | $ 258 biliyan | Canada | 1.2% |
171 | Abubuwan da aka bayar na FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC. | $ 258 biliyan | Japan | 0.2% |
172 | Kamfanin SONY GROUP CORP | $ 258 biliyan | Japan | 3.4% |
173 | Brighthouse Financial, Inc. girma | $ 255 biliyan | Amurka | -0.5% |
174 | Ford Motor Company | $ 253 biliyan | Amurka | 1.1% |
175 | Kudin hannun jari MACQUARIE GROUP LTD | $ 252 biliyan | Australia | 1.4% |
176 | Abubuwan da aka bayar na CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO | $ 248 biliyan | Sin | -6.2% |
177 | Abubuwan da aka bayar na CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO | $ 248 biliyan | Sin | 0.7% |
178 | Walmart Inc. | $ 245 biliyan | Amurka | 3.2% |
179 | TENCENT HOLDINGS LTD | $ 242 biliyan | Sin | 13.9% |
180 | Kamfanin CTBC FINANCIAL HOLDINGS LTD | $ 242 biliyan | Taiwan | 0.8% |
181 | CHINA BOHAI BANK | $ 242 biliyan | Sin | 0.6% |
182 | Abubuwan da aka bayar na TOKIO MARINE HOLDINGS INC | $ 241 biliyan | Japan | 1.4% |
183 | YI A CIKIN | $ 241 biliyan | Italiya | 1.2% |
184 | BANKIN KASAR SAUDIYYA | $ 240 biliyan | Saudi Arabia | 1.7% |
185 | Chevron Corporation | $ 240 biliyan | Amurka | 4.3% |
186 | Kamfanin Motar Motar | $ 239 biliyan | Amurka | 4.7% |
187 | General Electric Company | $ 237 biliyan | Amurka | 1.1% |
188 | Farashin BPM | $ 235 biliyan | Italiya | 0.1% |
189 | Kamfanin Kiwon Lafiya na CVS | $ 235 biliyan | Amurka | 3.2% |
190 | Hanyoyin ciniki na HANG SENG BANK | $ 232 biliyan | Hong Kong | 0.9% |
191 | Abubuwan da aka bayar na CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO., LTD | $ 231 biliyan | Sin | 1.5% |
192 | DAIWA SECURITIES GROUP | $ 229 biliyan | Japan | 0.5% |
193 | ICICI BANK | $ 226 biliyan | India | 1.4% |
194 | BANKI NA Girka (CR) | $ 224 biliyan | Girka | 0.5% |
195 | DEUTSCHE BOERSE NA ON | $ 223 biliyan | Jamus | 0.6% |
196 | MS&AD INS GP HLDGS | $ 222 biliyan | Japan | 0.7% |
197 | Engie | $ 221 biliyan | Faransa | 0.5% |
198 | RAIFEISEN BK INTL INH. | $ 221 biliyan | Austria | 0.7% |
199 | AB INBEV | $ 217 biliyan | Belgium | 2.5% |
200 | POLY DELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP | $ 217 biliyan | Sin | 2.3% |
201 | Kudin hannun jari GREENLAND HOLDINGS CORP. LTD | $ 216 biliyan | Sin | 1.1% |
202 | Kudin hannun jari HUISHANG BANK CORP | $ 215 biliyan | Sin | 0.8% |
203 | Abubuwan da aka bayar na ROSNEFT OIL CO | $ 213 biliyan | Rasha Federation | 4.6% |
204 | MALAYAN BANKING BHD | $ 212 biliyan | Malaysia | 0.9% |
205 | TALANX AG NA ON | $ 212 biliyan | Jamus | 0.5% |
206 | UnitedHealth Group Incorporated tashar girma | $ 212 biliyan | Amurka | 8.4% |
207 | Kudin hannun jari CHINA Railway CONSTRUCTION CORP. LTD | $ 212 biliyan | Sin | 2.0% |
208 | Financialungiyar Kuɗi ta SVB | $ 211 biliyan | Amurka | 1.1% |
209 | Na Biyar Bancorp na Uku | $ 211 biliyan | Amurka | 1.3% |
210 | Kudin hannun jari CHINA RILWAY GROUP LTD | $ 210 biliyan | Sin | 2.2% |
211 | Abubuwan da aka bayar na MEBUKI FINANCIAL GROUP INC | $ 208 biliyan | Japan | 0.2% |
212 | Kudin hannun jari BANK OF HANGZHOU CO., LTD. | $ 206 biliyan | Sin | 0.7% |
213 | Kamfanin inshorar jama'a (GROUP) na CHINA LIMITED. | $ 204 biliyan | Sin | 1.7% |
214 | Abubuwan da aka bayar na NIPPON TEL & TEL CORP | $ 204 biliyan | Japan | 4.6% |
215 | Kamfanin Walt Disney (The) | $ 204 biliyan | Amurka | 1.0% |
216 | Kudin hannun jari CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD | $ 202 biliyan | Japan | 0.2% |
217 | T-Mobile TANKA, Inc. | $ 202 biliyan | Amurka | 1.7% |
218 | ST. JAMES'S PLACE PLC ORD 15P | $ 200 biliyan | United Kingdom | 0.2% |
Fannie Mae shine kamfani mafi girma ta jimlar kadarorin a cikin Amurka.
Fannie Mae is a leading source of mortgage financing in all markets and at all times. The company ensure the availability of affordable mortgage loans. The financing solutions we develop make sustainable homeownership and workforce rental housing a reality for millions of people. 
Ayyukan da kamfanin ke yi yana taimakawa wajen kula da jinginar gidaje na tsawon shekaru 30, wanda ya mamaye kasuwar gidaje tun shekarun 1950. Wannan mashahurin lamuni na jinginar gida yana sa ƙaddamar da siyan gida cikin sauƙi. Yana ba masu gida kwanciyar hankali da kwanciyar hankali ta hanyar ba da kuɗin jinginar da ake iya faɗi akan rayuwar lamuni.
Me game da Blackrock ko Vanguard?