તો અહીં GDP 2022 ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ દ્વારા ટોચના દેશોની સૂચિ છે. 25.3 ટ્રિલિયન યુએસ ડોલરની જીડીપી સાથે યુએસ વિશ્વની સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા છે, ત્યારબાદ ચીન, જાપાન, જર્મની, યુનાઇટેડ કિંગડમ અને ભારત.
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વિશ્વના જીડીપીમાં 24.40% યોગદાન આપે છે અને ત્યારબાદ 19.17% સાથે ચીન છે. ટોચની 4 અર્થવ્યવસ્થા (દેશ) જીડીપીમાં 50% કરતા વધુ યોગદાન આપે છે અને ટોચના 10 દેશો વિશ્વના જીડીપીમાં 60% કરતા વધુ યોગદાન આપે છે.
GDP 2022 ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ દ્વારા ટોચના દેશો
તો અહીં GDP 2022 ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ દ્વારા ટોચના દેશોની સૂચિ છે.
ક્રમ | જીડીપી, વર્તમાન ભાવ (અબજો યુએસ ડોલર) | વર્ષ 2022 | વિશ્વનો % |
1 | યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ | 25347 | 24.40% |
2 | ચાઇના | 19912 | 19.17% |
3 | જાપાન | 4912 | 4.73% |
4 | જર્મની | 4257 | 4.10% |
5 | યુનાઇટેડ કિંગડમ | 3376 | 3.25% |
6 | ભારત | 3291 | 3.17% |
7 | ફ્રાન્સ | 2937 | 2.83% |
8 | કેનેડા | 2221 | 2.14% |
9 | ઇટાલી | 2058 | 1.98% |
10 | ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડ | 2006 | 1.93% |
વર્ષ 103.8માં કુલ વિશ્વ જીડીપી 2022 ટ્રિલિયન યુએસ ડૉલર હતી અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વિશ્વના જીડીપીમાં લગભગ 24.40% યોગદાન આપે છે અને ત્યારબાદ ચીન 19.17% સાથે આવે છે.
ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ દ્વારા ટોચનો દેશ
વર્ષ 2022 માં GDP દ્વારા ટોચના દેશોની સૂચિ
ક્રમ | જીડીપી, વર્તમાન ભાવ (અબજો યુએસ ડોલર) | 2022 | વિશ્વનો % | 2023 | 2027 | 2027 માં% | 2022 27 માટે |
1 | યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ | 25347 | 24.40% | 26695 | 30966 | 22.71% | -1.70% |
2 | ચાઇના, પીપલ્સ રીપબ્લિક ઓફ | 19912 | 19.17% | 21865 | 29129 | 21.36% | 2.19% |
3 | યુરોપિયન યુનિયન | 17200 | 16.56% | 18320 | 21973 | 16.11% | -0.45% |
4 | જાપાન | 4912 | 4.73% | 5291 | 6260 | 4.59% | -0.14% |
5 | જર્મની | 4257 | 4.10% | 4565 | 5361 | 3.93% | -0.17% |
6 | યુનાઇટેડ કિંગડમ | 3376 | 3.25% | 3687 | 4552 | 3.34% | 0.09% |
7 | ભારત | 3291 | 3.17% | 3583 | 4917 | 3.61% | 0.44% |
8 | ફ્રાન્સ | 2937 | 2.83% | 3086 | 3621 | 2.66% | -0.17% |
9 | કેનેડા | 2221 | 2.14% | 2362 | 2799 | 2.05% | -0.09% |
10 | ઇટાલી | 2058 | 1.98% | 2169 | 2527 | 1.85% | -0.13% |
11 | ઑસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડ | 2006 | 1.93% | 2105 | 2517 | 1.85% | -0.09% |
12 | બ્રાઝીલ | 1833 | 1.77% | 1980 | 2448 | 1.79% | 0.03% |
13 | રશિયન ફેડરેશન | 1829 | 1.76% | 1713 | 1796 | 1.32% | -0.44% |
14 | કોરિયા, રિપબ્લિક ઓફ | 1805 | 1.74% | 1920 | 2300 | 1.69% | -0.05% |
15 | ઓસ્ટ્રેલિયા | 1748 | 1.68% | 1828 | 2186 | 1.60% | -0.08% |
16 | ઈરાન | 1739 | 1.67% | 1783 | 2121 | 1.56% | -0.12% |
17 | સ્પેઇન | 1436 | 1.38% | 1519 | 1825 | 1.34% | -0.04% |
18 | મેક્સિકો | 1323 | 1.27% | 1380 | 1646 | 1.21% | -0.07% |
19 | ઇન્ડોનેશિયા | 1289 | 1.24% | 1411 | 1868 | 1.37% | 0.13% |
20 | મધ્ય એશિયા અને કાકેશસ | 1161 | 1.12% | 1236 | 1822 | 1.34% | 0.22% |
21 | સાઉદી અરેબિયા | 1040 | 1.00% | 1022 | 1108 | 0.81% | -0.19% |
22 | નેધરલેન્ડ | 1014 | 0.98% | 1073 | 1271 | 0.93% | -0.04% |
23 | ઉત્તર આફ્રિકા | 857 | 0.82% | 886 | 1147 | 0.84% | 0.02% |
24 | સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ | 842 | 0.81% | 888 | 1064 | 0.78% | -0.03% |
25 | ચીનના તાઇવાન પ્રાંત | 841 | 0.81% | 893 | 1095 | 0.80% | -0.01% |
26 | પોલેન્ડ | 700 | 0.67% | 756 | 994 | 0.73% | 0.06% |
27 | તુર્કી | 692 | 0.67% | 714 | 1136 | 0.83% | 0.17% |
28 | સ્વીડન | 621 | 0.60% | 670 | 833 | 0.61% | 0.01% |
29 | બેલ્જીયમ | 610 | 0.59% | 640 | 746 | 0.55% | -0.04% |
30 | અર્જેન્ટીના | 564 | 0.54% | 574 | 646 | 0.47% | -0.07% |
31 | નોર્વે | 542 | 0.52% | 550 | 591 | 0.43% | -0.09% |
32 | થાઇલેન્ડ | 522 | 0.50% | 556 | 693 | 0.51% | 0.01% |
33 | ઇઝરાયેલ | 521 | 0.50% | 548 | 669 | 0.49% | -0.01% |
34 | આયર્લેન્ડ | 516 | 0.50% | 562 | 716 | 0.52% | 0.03% |
35 | નાઇજીરીયા | 511 | 0.49% | 580 | 958 | 0.70% | 0.21% |
36 | સંયુક્ત આરબ અમીરાત | 501 | 0.48% | 506 | 586 | 0.43% | -0.05% |
37 | ઓસ્ટ્રિયા | 480 | 0.46% | 519 | 631 | 0.46% | 0.00% |
38 | મલેશિયા | 439 | 0.42% | 482 | 634 | 0.46% | 0.04% |
39 | ઇજીપ્ટ | 436 | 0.42% | 450 | 638 | 0.47% | 0.05% |
40 | દક્ષિણ આફ્રિકા | 426 | 0.41% | 448 | 513 | 0.38% | -0.03% |
41 | સિંગાપુર | 424 | 0.41% | 451 | 544 | 0.40% | -0.01% |
42 | મધ્ય અમેરિકા | 413 | 0.40% | 438 | 564 | 0.41% | 0.02% |
43 | ફિલિપાઇન્સ | 412 | 0.40% | 446 | 615 | 0.45% | 0.05% |
44 | વિયેતનામ | 409 | 0.39% | 463 | 690 | 0.51% | 0.11% |
45 | ડેનમાર્ક | 399 | 0.38% | 419 | 511 | 0.37% | -0.01% |
46 | બાંગ્લાદેશ | 397 | 0.38% | 438 | 628 | 0.46% | 0.08% |
47 | હોંગકોંગ એસએઆર | 369 | 0.36% | 391 | 478 | 0.35% | -0.01% |
જીડીપી | દુનિયા | 103867 | 100.00% | 110751 | 136384 | 100.00% | 0.00% |
તો આખરે આ GDP 2022 ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ દ્વારા ટોચના દેશોની યાદી છે.